Białogard 26 - 27.05.2012
Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Wielobojach [DMP]
200 m K
1 1 w 1 24.63 MIKOŁAJCZYK Izabela KS Warszawianka W-wa # 1990 U23 MZ +0.3 I ZAMECZNIK Jacek Z/4081/11 2021 M 921
1 1 w 1 25.84 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U20 MA -0.2 II B.D. 3 811
2 3 w 1 25.76 SAKOWICZ Alicja AZS-AWF Warszawa 1988 Sen MZ +0.3 II 818
2 2 w 1 26.56 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ -0.2 III 749
3 4 w 1 25.79 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP +0.3 II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 816
3 3 w 1 26.57 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -0.2 III 748
4 6 w 1 26.55 KĘDZIA Karolina KS AZS AWF Wrocław 1990 U23 DS +0.3 III 750
4 4 w 1 26.83 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -0.2 III # 726
5 7 w 1 27.40 FAKA Paulina KS Komunalni Sanok 1993 U20 PK -0.2 IV B.D. BEZ 679
1 2 w 2 25.48 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +0.5 II # 843
1 5 w 2 27.25 JAGODA Emilia UKS Skaut Będzin # 1994 U20 SL +1.2 III PILAREK Sławomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 691
2 5 w 2 25.96 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM +0.5 II SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 801
2 6 w 2 27.33 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD +1.2 IV 685
3 7 w 2 26.62 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +0.5 III # 744
3 8 w 2 27.47 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U20 DS +1.2 IV 673
4 8 w 2 27.67 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM +0.5 -- 657
4 13 w 2 28.25 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U20 PM +1.2 IV # 611
5 14 w 2 28.27 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ +1.2 IV 610
1 9 w 3 27.76 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ +0.1 IV B.D. 650
2 10 w 3 27.80 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U20 OP +0.1 IV 647
3 11 w 3 28.04 BORATYŃSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U20 MZ +0.1 IV 628
4 12 w 3 28.18 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP +0.1 IV B.D. BEZ 617
5 15 w 3 28.42 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD +0.1 IV # 598
6 16 w 3 28.60 MARKOWSKA Karolina KS Gwardia Piła 1994 U20 WP +0.1 -- 584
100 m pł K
1 1 w 1 14.07 MIKOŁAJCZYK Izabela KS Warszawianka W-wa # 1990 U23 MZ +1.4 I ZAMECZNIK Jacek Z/4081/11 2021 M 968
1 1 w 1 15.16 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.2 II # 821
2 2 w 1 14.11 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM +1.4 I SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 963
2 2 w 1 15.29 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD +1.2 II 804
3 3 w 1 14.29 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +1.4 I # 938
3 3 w 1 15.36 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +1.2 II 795
4 4 w 1 14.41 KĘDZIA Karolina KS AZS AWF Wrocław 1990 U23 DS +1.4 I 921
4 4 w 1 15.37 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ +1.2 II 793
5 5 w 1 14.47 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +1.4 I # 913
5 5 w 1 15.53 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD +1.2 II # 773
6 6 w 1 14.51 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP +1.4 II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 907
6 7 w 1 15.74 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U20 PM +1.2 II # 746
7 7 w 1 14.76 SAKOWICZ Alicja AZS-AWF Warszawa 1988 Sen MZ +1.4 II 874
7 9 w 1 16.00 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP +1.2 III B.D. BEZ 714
8 8 w 1 15.97 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM +1.4 III 718
8 10 w 1 16.25 BORATYŃSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U20 MZ +1.2 III 684
1 6 w 2 15.56 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ +0.4 II 769
2 8 w 2 15.83 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U20 MA +0.4 III B.D. 3 735
3 11 w 2 16.33 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U20 DS +0.4 III 674
4 12 w 2 17.21 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ +0.4 IV B.D. 573
5 13 w 2 17.63 JAGODA Emilia UKS Skaut Będzin # 1994 U20 SL +0.4 IV PILAREK Sławomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 527
6 14 w 2 17.66 MARKOWSKA Karolina KS Gwardia Piła 1994 U20 WP +0.4 IV 524
7 15 w 2 17.67 FAKA Paulina KS Komunalni Sanok 1993 U20 PK +0.4 IV B.D. BEZ 523
8 16 w 2 17.69 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U20 OP +0.4 IV 521
Wzwyż K
1 1 w 1 1.67 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ II # 818
1 1 w 1 1.67 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U20 PM II # 818
1 1 w 1 1.87 MIKOŁAJCZYK Izabela KS Warszawianka W-wa # 1990 U23 MZ M ZAMECZNIK Jacek Z/4081/11 2021 M 1067
2 2 w 1 1.72 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP I DMP RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 879 113
3 3 w 1 1.67 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ II 818
3 3 w 1 1.72 KĘDZIA Karolina KS AZS AWF Wrocław 1990 U23 DS I 879
4 4 w 1 1.58 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ III 712
4 4 w 1 1.69 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM II SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 842
5 5 w 1 1.58 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD III 712
5 5 w 1 1.69 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II # 842
6 6 w 1 1.58 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD III # 712
6 6 w 1 1.69 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II # 842
6 6 w 1 1.69 SAKOWICZ Alicja AZS-AWF Warszawa 1988 Sen MZ II 842
7 7 w 1 1.55 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U20 OP III 678
8 8 w 1 1.54 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 666
8 7 w 1 1.55 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U20 MA III B.D. 3 678
9 9 w 1 1.52 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 644
10 10 w 1 1.52 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ IV B.D. 644
11 11 w 1 1.49 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U20 DS IV 610
12 12 w 1 1.46 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP IV B.D. BEZ 577
13 13 w 1 1.40 BORATYŃSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U20 MZ -- 512
14 14 w 1 1.40 FAKA Paulina KS Komunalni Sanok 1993 U20 PK -- B.D. BEZ 512
15 15 w 1 1.31 JAGODA Emilia UKS Skaut Będzin # 1994 U20 SL -- PILAREK Sławomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 419
16 16 w 1 1.28 MARKOWSKA Karolina KS Gwardia Piła 1994 U20 WP -- 389
Kula (4) K
1 1 w 1 10.36 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III # 553
1 1 w 1 12.51 SAKOWICZ Alicja AZS-AWF Warszawa 1988 Sen MZ I 695
2 2 w 1 10.25 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD III 546
2 2 w 1 12.49 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II # 694
3 3 w 1 9.65 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ IV 507
3 3 w 1 11.49 KĘDZIA Karolina KS AZS AWF Wrocław 1990 U23 DS III 627
4 4 w 1 9.48 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ IV 495
4 4 w 1 11.00 MIKOŁAJCZYK Izabela KS Warszawianka W-wa # 1990 U23 MZ III ZAMECZNIK Jacek Z/4081/11 2021 M 595
5 5 w 1 9.31 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U20 LD IV # 484
5 5 w 1 10.80 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM III SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 582
6 6 w 1 9.20 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 477
6 6 w 1 10.70 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III # 575
7 7 w 1 9.07 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U20 OP IV 469
7 7 w 1 10.48 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP III RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 561
8 8 w 1 8.75 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 448
8 8 w 1 9.00 JAGODA Emilia UKS Skaut Będzin # 1994 U20 SL IV PILAREK Sławomir B.D. # Z/0979/11 2013 BEZ 464
9 9 w 1 8.57 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U20 MA -- B.D. 3 436
10 10 w 1 8.55 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U20 PM -- # 435
11 11 w 1 8.52 GARSTKA Weronika O¦ AZS Poznań # 1994 U20 WP -- B.D. BEZ 433
12 12 w 1 8.41 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U20 DS -- 426
13 13 w 1 8.09 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ -- B.D. 405
14 14 w 1 7.79 BORATYŃSKA Dominika WLKS Nowe Iganie # 1994 U20 MZ -- 386
15 15 w 1 7.74 MARKOWSKA Karolina KS Gwardia Piła 1994 U20 WP -- 383
16 16 w 1 7.02 FAKA Paulina KS Komunalni Sanok 1993 U20 PK -- B.D. BEZ 336
100 m M
1 1 w 1 11.16 WRÓBLEWSKI Michał MUKS Szok Bojanowo 1993 U20 WP +1.5 II 825
1 1 w 1 11.16 BOROWIK Rafał AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +0.7 II 825
2 2 w 1 11.18 PLASKOTA Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1985 Sen OP +0.7 II 821
2 2 w 1 11.29 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS +1.5 II # 797
3 3 w 1 11.22 WIESIOŁEK Paweł KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ +0.7 II MODELSKI Michał # Z/4067/11 2024 MM 812
3 3 w 1 11.38 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD +1.5 III 778
4 4 w 1 11.28 KRZESZEWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +0.7 II 799
4 4 w 1 11.40 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ +1.5 III # 774
5 5 w 1 11.49 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.5 III B.D. 755
5 7 w 1 11.52 PRZYBYŁ Marcin AZS-AWF Warszawa # 1989 Sen MZ +0.7 III 748
6 6 w 1 11.57 PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP +1.5 III MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 738
6 8 w 1 11.61 DRÓŻDŻ Marcin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1983 Sen KP +0.7 III # 730
1 5 w 2 11.36 CZAPIEWSKI Szymon SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1989 Sen KP -0.5 III 782
1 7 w 2 11.67 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +2.1 III 717
2 6 w 2 11.48 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -0.5 III 757
2 8 w 2 12.01 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS +2.1 IV 649
3 9 w 2 11.75 KUBAT Paweł AZS-AWF Katowice 1989 Sen SL -0.5 III 701
3 9 w 2 12.02 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ +2.1 IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 647
4 10 w 2 11.77 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -0.5 -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 697
4 10 w 2 12.06 ŻUREK Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP +2.1 IV 639
5 11 w 2 12.16 NADARZYŃSKI Szymon STS Pomerania Szczecin # 1988 Sen ZP -0.5 -- B.D. # Z/4748/11 2022 620
5 11 w 2 12.31 JÓZEFIAK Dawid UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP +2.1 -- 591
6 12 w 2 12.46 DˇBROWSKI Piotr STS Pomerania Szczecinek 1993 U20 ZP +2.1 -- 563
7 13 w 2 12.57 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD +2.1 -- 543
8 14 w 2 12.58 MALINOWSKI Alan STS Pomerania Szczecinek 1994 U20 ZP +2.1 -- 541
400 m M
1 1 w 1 50.59 KUBAT Paweł AZS-AWF Katowice 1989 Sen SL III 788
1 1 w 1 50.79 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS III # 779
2 3 w 1 52.13 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM III 719
2 5 w 1 52.31 KRZESZEWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 711
3 4 w 1 52.14 WRÓBLEWSKI Michał MUKS Szok Bojanowo 1993 U20 WP III 719
3 6 w 1 52.61 PLASKOTA Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1985 Sen OP III 698
4 7 w 1 52.84 PRZYBYŁ Marcin AZS-AWF Warszawa # 1989 Sen MZ -- 688
4 8 w 1 55.36 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS -- 584
5 10 w 1 55.87 CZAPIEWSKI Szymon SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1989 Sen KP -- 564
  w 1 DNF DRÓŻDŻ Marcin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1983 Sen KP -- # 0
1 2 w 2 50.93 WIESIOŁEK Paweł KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ III MODELSKI Michał # Z/4067/11 2024 MM 772
1 2 w 2 51.55 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 745
2 3 w 2 51.25 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 758
2 5 w 2 54.22 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 631
3 4 w 2 51.76 BOROWIK Rafał AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 735
3 7 w 2 55.30 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ -- # 587
4 8 w 2 52.88 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 687
4 10 w 2 58.17 ŻUREK Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP -- 478
5 9 w 2 53.15 NADARZYŃSKI Szymon STS Pomerania Szczecin # 1988 Sen ZP -- B.D. # Z/4748/11 2022 675
  w 2 DNS PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP -- MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 0
1 6 w 3 55.25 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 589
2 9 w 3 57.28 JÓZEFIAK Dawid UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP -- 510
3 11 w 3 58.94 DˇBROWSKI Piotr STS Pomerania Szczecinek 1993 U20 ZP -- 450
4 12 w 3 59.79 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -- 420
  w 3 DNS MALINOWSKI Alan STS Pomerania Szczecinek 1994 U20 ZP -- 0
Wzwyż M
1 1 w 1 1.91 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ III # 723
1 1 w 1 2.04 PRZYBYŁ Marcin AZS-AWF Warszawa # 1989 Sen MZ II 840
2 2 w 1 1.88 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD III 696
2 2 w 1 2.04 DRÓŻDŻ Marcin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1983 Sen KP II # 840
3 3 w 1 1.82 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM III 644
3 3 w 1 2.04 WIESIOŁEK Paweł KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ II MODELSKI Michał # Z/4067/11 2024 MM 840
4 4 w 1 1.79 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS IV # 619
4 4 w 1 2.01 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 813
5 5 w 1 1.79 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ IV B.D. 619
5 5 w 1 1.98 CZAPIEWSKI Szymon SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1989 Sen KP II 785
6 6 w 1 1.73 DˇBROWSKI Piotr STS Pomerania Szczecinek 1993 U20 ZP -- 569
6 6 w 1 1.95 PLASKOTA Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1985 Sen OP II 758
7 7 w 1 1.73 WRÓBLEWSKI Michał MUKS Szok Bojanowo 1993 U20 WP -- 569
7 7 w 1 1.92 KRZESZEWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 731
8 8 w 1 1.70 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 544
8 8 w 1 1.83 KUBAT Paweł AZS-AWF Katowice 1989 Sen SL III 653
8 8 w 1 1.83 BOROWIK Rafał AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 653
9 9 w 1 1.64 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS -- 496
10 10 w 1 1.58 ŻUREK Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP -- 449
10 10 w 1 1.74 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 577
11 11 w 1 1.58 JÓZEFIAK Dawid UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP -- 449
11 11 w 1 1.71 NADARZYŃSKI Szymon STS Pomerania Szczecin # 1988 Sen ZP -- B.D. # Z/4748/11 2022 552
12 12 w 1 1.58 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -- 449
  w 1 DNS MALINOWSKI Alan STS Pomerania Szczecinek 1994 U20 ZP -- 0
  w 1 DNS PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP -- MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 0
W dal M
  5.98 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ +0.2 IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2
  6.40 KUBAT Paweł AZS-AWF Katowice 1989 Sen SL -0.1 III
  6.58 DRÓŻDŻ Marcin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1983 Sen KP +0.5 III #
  6.61 WRÓBLEWSKI Michał MUKS Szok Bojanowo 1993 U20 WP +1.6 III
1 1 w 1 6.97 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS +1.8 II # 807
1 1 w 1 7.42 CZAPIEWSKI Szymon SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1989 Sen KP +1.4 I 915
2 2 w 1 6.72 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ +1.4 III # 748
2 2 w 1 7.29 PLASKOTA Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1985 Sen OP +2.2 I 883
3 3 w 1 6.69 WRÓBLEWSKI Michał MUKS Szok Bojanowo 1993 U20 WP +2.1 III 741
3 3 w 1 7.23 WIESIOŁEK Paweł KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ +0.1 II MODELSKI Michał # Z/4067/11 2024 MM 869
4 4 w 1 6.62 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +0.8 III 725
4 4 w 1 6.95 PRZYBYŁ Marcin AZS-AWF Warszawa # 1989 Sen MZ +1.0 II 802
5 5 w 1 6.50 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -0.5 III B.D. 697
5 5 w 1 6.79 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +0.8 III 764
6 6 w 1 6.39 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD -0.2 III 673
6 6 w 1 6.75 DRÓŻDŻ Marcin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1983 Sen KP +2.4 III # 755
7 7 w 1 6.30 DˇBROWSKI Piotr STS Pomerania Szczecinek 1993 U20 ZP +0.5 III 652
7 7 w 1 6.73 KRZESZEWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +1.5 III 750
8 8 w 1 6.25 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ +2.3 IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 641
8 8 w 1 6.66 BOROWIK Rafał AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -0.1 III 734
9 9 w 1 6.17 MALINOWSKI Alan STS Pomerania Szczecinek 1994 U20 ZP +1.6 IV 624
9 9 w 1 6.52 KUBAT Paweł AZS-AWF Katowice 1989 Sen SL +2.2 III 702
10 10 w 1 5.93 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS +1.6 IV 571
10 10 w 1 6.06 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ +1.2 -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 600
11 11 w 1 5.77 ŻUREK Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP +1.0 -- 537
11 11 w 1 5.97 NADARZYŃSKI Szymon STS Pomerania Szczecin # 1988 Sen ZP +2.2 -- B.D. # Z/4748/11 2022 580
12 12 w 1 5.67 JÓZEFIAK Dawid UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP +0.3 -- 516
13 13 w 1 5.57 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD +0.9 -- 496
14 14 w 1 4.58 PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP -0.1 -- MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 304
Kula (6) M
1 1 w 1 13.81 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS III 717
2 2 w 1 13.20 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 679
3 3 w 1 13.06 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD III 671
4 4 w 1 12.79 WRÓBLEWSKI Michał MUKS Szok Bojanowo 1993 U20 WP IV 654
5 5 w 1 12.19 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ IV # 618
6 6 w 1 12.09 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD IV 612
7 7 w 1 11.17 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 556
8 8 w 1 10.56 DˇBROWSKI Piotr STS Pomerania Szczecinek 1993 U20 ZP -- 519
9 9 w 1 10.38 MALINOWSKI Alan STS Pomerania Szczecinek 1994 U20 ZP -- 508
10 10 w 1 10.29 ŻUREK Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP -- 503
11 11 w 1 10.28 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS -- # 502
12 12 w 1 10.25 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 501
13 13 w 1 7.74 JÓZEFIAK Dawid UMKS Iskra Wolsztyn 1993 U20 WP -- 351
  w 1 DNS PRZYSTALSKI Michał KL Kopernik Toruń 1993 U20 KP -- MAŃKOWSKI Bogumił Z/3913/11 2012 2 0
Kula (7.26) M
1 1 w 1 14.52 PLASKOTA Krzysztof AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1985 Sen OP I 760
2 2 w 1 13.33 PRZYBYŁ Marcin AZS-AWF Warszawa # 1989 Sen MZ II 687
3 3 w 1 13.25 DRÓŻDŻ Marcin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1983 Sen KP II # 682
4 4 w 1 13.16 CZAPIEWSKI Szymon SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1989 Sen KP III 677
5 5 w 1 13.02 WIESIOŁEK Paweł KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ III MODELSKI Michał # Z/4067/11 2024 MM 668
6 6 w 1 12.98 KRZESZEWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 666
7 7 w 1 12.47 BOROWIK Rafał AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 635
8 8 w 1 11.95 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 603
9 9 w 1 11.81 KUBAT Paweł AZS-AWF Katowice 1989 Sen SL -- 595
10 10 w 1 11.10 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -- 552
11 11 w 1 10.48 NADARZYŃSKI Szymon STS Pomerania Szczecin # 1988 Sen ZP -- B.D. # Z/4748/11 2022 515

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 6.3808560371399 sekund