Opole 01 - 02.06.2013
Mistrzostwa Polski juniorów i młodzieżowców w wielobojach
200 m K
1 4 w 1 26.98 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ -4.0 III B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 713
1 7 w 1 28.49 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -1.9 IV # 593
2 7 w 1 27.48 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -4.0 -- B.D. # 2 672
2 9 w 1 29.42 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ -1.9 -- B.D. 523
3 8 w 1 28.02 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB -4.0 -- B.D. M 629
3 10 w 1 30.17 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -1.9 -- 470
4 9 w 1 28.22 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD -4.0 -- # 614
4 11 w 1 30.23 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -1.9 -- B.D. 3 466
5 10 w 1 29.45 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -4.0 -- # 521
5 12 w 1 30.42 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD -1.9 -- B.D. BEZ 453
  w 1 DNS MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U20 MZ -1.9 -- KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 0
1 1 w 2 26.26 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -2.4 III # 775
2 2 w 2 26.51 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ -2.4 III RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 753
2 2 w 2 26.73 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP -1.5 III # 734
3 3 w 2 26.81 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM -1.5 III SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 728
3 3 w 2 27.18 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM -2.4 III KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 697
4 5 w 2 27.02 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -1.5 III RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 710
4 4 w 2 27.46 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN -2.4 IV 674
5 6 w 2 27.25 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -1.5 III 691
5 5 w 2 27.78 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -2.4 IV 648
6 6 w 2 28.16 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB -2.4 IV 618
7 8 w 2 28.81 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -2.4 -- 568
100 m pł K
1 2 w 1 14.80 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM +1.9 II KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 868
1 6 w 1 15.09 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM +1.8 II B.D. # 2 830
2 7 w 1 15.45 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD +1.8 II # 783
2 9 w 1 17.31 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP +1.9 IV 562
3 8 w 1 15.97 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM +1.8 III 718
3 11 w 1 17.67 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD +1.9 IV B.D. BEZ 523
4 9 w 1 16.32 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM +1.8 III # 676
4 12 w 1 18.04 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP +1.9 -- # 484
5 10 w 1 17.06 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB +1.8 -- B.D. M 590
5 13 w 1 19.52 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP +1.9 -- 343
1 1 w 2 14.21 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM +2.4 I SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 949
1 1 w 2 14.38 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.4 I # 925
2 3 w 2 14.89 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ +1.4 II RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 856
3 3 w 2 14.80 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP +2.4 II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 868
3 4 w 2 15.15 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB +1.4 II 822
4 4 w 2 14.93 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP +2.4 II # 851
4 5 w 2 15.25 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN +1.4 II 809
5 5 w 2 14.94 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ +2.4 II B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 850
5 6 w 2 15.47 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +1.4 II 781
6 7 w 2 16.39 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ +1.4 III B.D. 667
7 8 w 2 16.67 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U20 MZ +1.4 III KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 634
8 10 w 2 17.44 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP +1.4 IV B.D. 3 548
Wzwyż K
1 1 w 1 1.67 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ II # 818
1 1 w 1 1.81 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM I SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 991
2 2 w 1 1.61 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB III 747
2 2 w 1 1.75 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB I B.D. M 916
3 3 w 1 1.58 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U20 MZ III KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 712
4 4 w 1 1.58 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN III 712
4 4 w 1 1.66 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 806
5 5 w 1 1.55 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ III RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 678
5 5 w 1 1.60 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD III # 736
6 6 w 1 1.55 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP III B.D. 3 678
6 6 w 1 1.57 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ III B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 701
7 7 w 1 1.52 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM IV KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 644
7 7 w 1 1.57 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM III # 701
8 8 w 1 1.52 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 644
8 8 w 1 1.54 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 666
9 9 w 1 1.42 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- B.D. # 2 534
9 9 w 1 1.52 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ IV B.D. 644
10 10 w 1 1.37 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD -- B.D. BEZ 481
10 10 w 1 1.39 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP -- # 502
11 11 w 1 1.34 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- 449
12 12 w 1 1.34 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- 449
13 13 w 1 1.25 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- # 359
Kula (4) K
1 1 w 1 11.25 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM III SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 612
1 1 w 1 11.68 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM III KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 640
2 2 w 1 10.50 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN III 562
3 3 w 1 10.38 MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U20 MZ III KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1 554
3 3 w 1 10.64 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ III B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 571
4 4 w 1 9.96 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 527
4 4 w 1 10.28 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III # 548
5 5 w 1 9.82 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- B.D. # 2 518
5 5 w 1 9.85 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ IV RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 520
6 6 w 1 9.20 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB IV 477
6 6 w 1 9.48 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD -- # 495
7 7 w 1 9.20 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD IV B.D. BEZ 477
7 7 w 1 9.35 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- # 487
8 8 w 1 8.80 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 451
8 8 w 1 9.15 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 474
9 9 w 1 7.93 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ -- B.D. 395
9 9 w 1 8.71 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB -- B.D. M 445
10 10 w 1 7.78 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP -- # 385
10 10 w 1 7.87 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- 391
11 11 w 1 7.29 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- 354
12 12 w 1 7.11 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- B.D. 3 342
13 13 w 1 5.61 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- # 247
100 m M
1 7 w 1 11.60 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP +0.8 III 732
1 10 w 1 11.69 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB +1.9 III B.D. B.D. 3 713
2 15 w 1 12.03 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ +1.9 IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 645
3 11 w 1 11.89 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS +0.8 -- B.D. 3 673
3 16 w 1 12.19 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD +1.9 IV 614
4 17 w 1 12.20 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.9 IV 612
5 18 w 1 12.46 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP +1.9 -- 563
6 14 w 1 12.47 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB +0.8 -- 562
1 1 w 2 11.13 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP +1.5 II 832
1 6 w 2 11.47 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ +2.0 III 759
2 2 w 2 11.17 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP +1.5 II JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 823
2 8 w 2 11.57 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS +2.0 III 738
3 3 w 2 11.25 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP +1.5 II 806
3 11 w 2 11.77 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP +2.0 IV B.D. 697
4 5 w 2 11.30 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +1.5 II 795
4 12 w 2 11.80 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP +2.0 IV 691
5 13 w 2 11.82 SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM +2.0 IV 687
6 6 w 2 11.46 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS +1.5 III # 761
6 14 w 2 11.90 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL +2.0 IV 671
7 9 w 2 11.81 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ +1.5 -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 689
8 10 w 2 11.86 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS +1.5 -- 679
1 1 w 3 10.99 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS +1.0 II # 863
2 2 w 3 11.40 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ +1.0 III # 774
3 3 w 3 11.42 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.0 III B.D. 769
4 4 w 3 11.42 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS +1.0 III 769
5 5 w 3 11.45 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP +1.0 III PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 763
6 7 w 3 11.55 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +1.0 III 742
7 9 w 3 11.66 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD +1.0 III 719
400 m M
1 4 w 1 52.60 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP III 699
1 8 w 1 53.41 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS IV 664
2 14 w 1 55.07 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -- 596
3 9 w 1 53.29 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -- 669
3 15 w 1 55.57 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 576
4 16 w 1 55.90 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- 563
5 11 w 1 53.89 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 644
5 17 w 1 58.29 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -- 473
6 12 w 1 56.84 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 527
6 18 w 1 65.07 SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -- 257
7 14 w 1 58.44 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -- B.D. 3 468
1 1 w 2 50.42 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP II JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 795
1 6 w 2 52.98 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB IV B.D. B.D. 3 682
2 2 w 2 51.07 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 766
2 7 w 2 53.37 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL IV 666
3 9 w 2 54.10 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP IV B.D. 635
4 10 w 2 54.29 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP IV 628
5 7 w 2 53.11 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 677
5 11 w 2 54.48 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 620
6 8 w 2 53.19 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 673
6 13 w 2 54.62 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV 614
7 13 w 2 56.99 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 521
1 1 w 3 49.09 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS II # 857
2 2 w 3 51.65 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM III 740
3 3 w 3 51.75 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 736
4 4 w 3 52.61 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS III 698
5 5 w 3 52.97 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV # 683
6 12 w 3 54.60 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 615
Wzwyż M
1 1 w 1 1.96 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS II # 767
2 2 w 1 1.87 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ III 687
3 3 w 1 1.81 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 636
3 3 w 1 1.85 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS III B.D. 3 670
4 4 w 1 1.81 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 636
5 5 w 1 1.75 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV # 585
5 5 w 1 1.85 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 670
6 6 w 1 1.75 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 585
6 6 w 1 1.75 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ IV B.D. 585
7 7 w 1 1.70 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -- 544
8 8 w 1 1.67 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 520
8 8 w 1 1.75 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP IV B.D. 585
9 9 w 1 1.67 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -- 520
9 9 w 1 1.72 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -- 560
9 9 w 1 1.72 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -- 560
10 10 w 1 1.67 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 520
11 11 w 1 1.64 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 496
11 11 w 1 1.72 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS -- 560
12 12 w 1 1.64 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 496
12 12 w 1 1.69 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- 536
13 13 w 1 1.64 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 496
13 13 w 1 1.66 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS -- 512
14 14 w 1 1.66 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -- 512
15 15 w 1 1.63 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 488
16 16 w 1 1.63 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB -- B.D. B.D. 3 488
17 17 w 1 1.60 SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -- 464
18 18 w 1 1.60 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL -- 464
  w 1 NM SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 0
W dal M
1 1 w 1 6.80 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS +1.7 II # 767
2 2 w 1 6.55 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -0.8 III # 709
2 2 w 1 6.57 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +0.9 III 713
3 3 w 1 6.50 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +2.0 III B.D. 697
4 4 w 1 6.35 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP +1.4 III PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 664
4 4 w 1 6.42 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +1.0 III 679
5 5 w 1 6.27 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -0.1 IV 646
6 6 w 1 6.26 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP +0.6 IV B.D. 644
7 7 w 1 6.04 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -1.0 -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 595
7 7 w 1 6.20 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD 0.0 IV 630
8 8 w 1 5.99 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -0.3 -- 584
8 8 w 1 6.18 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ +1.5 IV # 626
9 9 w 1 5.90 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP +0.6 -- 565
9 9 w 1 6.17 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ +1.1 IV 624
10 10 w 1 5.86 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ +0.9 -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 556
10 10 w 1 6.15 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS +0.8 IV 619
11 11 w 1 5.84 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -0.7 -- 552
11 11 w 1 6.10 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ +1.2 IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 608
12 12 w 1 5.78 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS +0.4 -- B.D. 3 540
12 12 w 1 5.93 SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM +1.8 IV 571
13 13 w 1 5.77 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -0.3 -- 537
13 13 w 1 5.78 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB +0.9 -- B.D. B.D. 3 540
14 14 w 1 5.11 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -1.2 -- 404
14 14 w 1 5.71 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.6 -- 525
15 15 w 1 5.70 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP +1.2 -- 523
16 16 w 1 5.60 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD +0.6 -- 502
17 17 w 1 5.47 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS +1.7 -- 475
18 18 w 1 5.44 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL +1.3 -- 469
Kula (6) M
1 1 w 1 14.43 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ II 755
2 2 w 1 13.33 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 687
3 3 w 1 12.97 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD IV 665
4 4 w 1 12.55 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 640
5 5 w 1 12.33 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 626
6 6 w 1 12.20 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB IV B.D. B.D. 3 619
7 7 w 1 11.89 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 600
8 8 w 1 11.89 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP IV 600
9 9 w 1 11.66 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS IV 586
10 10 w 1 11.03 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV # 548
11 11 w 1 10.89 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS -- 539
12 12 w 1 10.72 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS -- # 529
13 13 w 1 10.37 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP -- B.D. 508
14 14 w 1 10.35 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 507
15 15 w 1 9.96 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -- 483
16 16 w 1 9.82 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL -- 475
17 17 w 1 9.77 SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -- 472
18 18 w 1 8.53 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- 398
Kula (7.26) M
2 2 w 1 12.54 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS III 639
3 3 w 1 12.04 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 609
5 5 w 1 11.85 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 597
7 7 w 1 9.99 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 485
8 8 w 1 9.87 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 478
10 10 w 1 9.54 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -- 458
11 11 w 1 8.91 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -- B.D. 3 420
12 12 w 1 8.58 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 401
13 13 w 1 8.10 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 372
14 14 w 1 7.79 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 354

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 1.5872650146484 sekund