Opole 01 - 02.06.2013
Mistrzostwa Polski juniorów i młodzieżowców w wielobojach
800 m K
1 1 w 1 2:18.23 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP III # 848
1 1 w 1 2:18.98 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ III RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 837
2 2 w 1 2:20.58 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM III SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 816
2 2 w 1 2:27.50 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM IV KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 725
3 3 w 1 2:23.29 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ III B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 779
3 3 w 1 2:30.47 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ IV # 687
4 4 w 1 2:25.79 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- B.D. # 2 747
4 4 w 1 2:33.97 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- # 644
5 5 w 1 2:31.32 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD -- # 676
5 5 w 1 2:37.18 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN -- 606
6 6 w 1 2:36.11 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 618
6 6 w 1 2:39.60 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 577
7 7 w 1 2:41.48 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 556
7 7 w 1 2:42.69 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB -- 542
8 8 w 1 2:42.90 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB -- B.D. M 540
8 8 w 1 2:44.32 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- B.D. 3 524
9 9 w 1 2:44.72 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- 520
9 9 w 1 2:55.74 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- # 406
10 10 w 1 2:46.14 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- 504
11 11 w 1 2:53.67 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ -- B.D. 426
12 12 w 1 2:55.22 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD -- B.D. BEZ 411
W dal K
1 1 w 1 5.57 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ +1.4 II # 720
1 1 w 1 6.13 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM +1.5 I SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 890
2 2 w 1 5.48 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ +2.5 II RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 694
2 2 w 1 5.78 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ +1.7 II B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 783
3 3 w 1 5.42 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM +1.1 II KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 677
4 4 w 1 5.28 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM +0.2 III 637
4 4 w 1 5.29 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM +1.9 III B.D. # 2 640
5 5 w 1 5.11 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM +2.2 III 589
5 5 w 1 5.15 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB +1.2 III 601
6 6 w 1 5.00 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP +2.0 IV 559
6 6 w 1 5.03 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP +1.4 -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 567
7 7 w 1 4.95 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN +1.9 IV 546
7 7 w 1 5.00 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB +1.4 -- B.D. M 559
8 8 w 1 4.70 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP +0.7 -- B.D. 3 479
8 8 w 1 4.89 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM +2.4 -- # 530
9 9 w 1 4.64 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ +0.2 -- B.D. 464
9 9 w 1 4.85 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD +1.3 -- # 519
10 10 w 1 4.50 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP +1.9 -- # 428
10 10 w 1 4.70 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP +2.5 -- # 479
11 11 w 1 4.29 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD +0.7 -- B.D. BEZ 376
12 12 w 1 4.28 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP +1.9 -- 374
Oszczep (600) K
1 1 w 1 38.10 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM III KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 631
1 1 w 1 40.21 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ II B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 671
2 2 w 1 36.46 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM III 600
2 2 w 1 36.50 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM III SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M 600
3 3 w 1 34.71 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN III 566
4 4 w 1 32.01 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB -- B.D. M 515
4 4 w 1 34.67 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III # 565
5 5 w 1 28.93 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB -- 456
5 5 w 1 31.94 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 513
6 6 w 1 27.60 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- # 431
6 6 w 1 28.75 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD -- B.D. BEZ 453
7 7 w 1 26.31 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ -- B.D. 407
7 7 w 1 26.97 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM -- B.D. # 2 419
8 8 w 1 24.94 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- 381
8 8 w 1 25.30 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 388
9 9 w 1 21.10 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- B.D. 3 309
9 9 w 1 23.72 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD -- # 358
10 10 w 1 16.87 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- 231
10 10 w 1 17.01 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP -- # 234
11 11 w 1 15.43 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- # 205
  w 1 NM SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ -- RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2 0
7-bój K
1 1 f 1 5586 BOROWSKA Agnieszka LKS Zantyr Sztum 1991 U23 PM M SZPALERSKI Adam Z/0612/11 2015 M
2 2 f 1 5068 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ I B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M
3 3 f 1 4609 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP I RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M
4 4 f 1 4360 MISZEWSKA Magdalena AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM II B.D. # 2
5 5 f 1 4194 KWA¦NIEWSKA Michalina ZLKL Zielona Góra 1991 U23 LB III B.D. M
6 6 f 1 4181 SZYMAŃSKA Karolina RKS ŁódĽ 1993 U23 LD III #
7 7 f 1 4082 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM III
8 8 f 1 4033 STAWIŃSKA Agata MULKS Juvenia Głuchołazy # 1991 U23 OP III #
9 9 f 1 3752 KONKEL Karolina AZS-AWFiS Gdańsk 1993 U23 PM III #
1 1 f 2 5038 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ I #
2 2 f 2 4882 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U20 PM I KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1
3 3 f 2 4475 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno 1995 U20 WN II
4 4 f 2 4338 SOCHOŃ Magdalena KS Warszawianka W-wa 1995 U20 MZ II RZEPKA Marek B.D. Z/0086/12 2017 2
5 5 f 2 4338 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM II
6 6 f 2 4263 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp 1995 U20 LB II
7 7 f 2 3526 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U20 MZ IV B.D.
8 8 f 2 3414 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP IV
9 9 f 2 3346 DˇBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP IV B.D. 3
10 10 f 2 3174 TELATYCKA Natalia UKS Czwórka Białystok 1995 U20 PD IV B.D. BEZ
11 11 f 2 2960 DRĘTKIEWICZ Renata STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP -- #
12 12 f 2 2741 LECKA Justyna STS Pomerania Szczecinek 1995 U20 ZP --
  f 2 DNF MAROSZEK Olga KS Warszawianka W-wa # 1995 U20 MZ -- KRUKOWSKI Michał # Z/4864/11 2016 1
1500 m M
1 2 w 1 4:37.33 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP -- B.D. 697
2 2 w 1 4:34.30 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -- 717
2 4 w 1 4:38.24 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- 691
3 3 w 1 4:41.51 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -- 671
3 7 w 1 4:47.25 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -- RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 635
4 4 w 1 4:44.69 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 651
4 8 w 1 4:54.97 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL -- 589
5 11 w 1 4:59.22 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS -- 564
6 14 w 1 5:12.57 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -- 490
7 7 w 1 5:07.16 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 519
7 15 w 1 5:18.52 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -- 458
8 8 w 1 5:07.33 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 518
8 16 w 1 5:24.74 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -- 426
9 9 w 1 5:09.88 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -- 504
10 10 w 1 5:22.02 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -- B.D. 3 440
11 11 w 1 5:22.13 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 439
12 12 w 1 5:39.58 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 353
  w 1 DNF S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 0
1 1 w 2 4:35.05 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB -- B.D. B.D. 3 712
2 3 w 2 4:38.06 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -- 693
3 5 w 2 4:41.42 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS -- 671
4 6 w 2 4:45.37 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS -- # 647
5 9 w 2 4:57.29 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- B.D. 575
6 10 w 2 4:58.64 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ -- # 568
7 12 w 2 5:02.38 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD -- 546
8 13 w 2 5:07.16 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP -- PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 519
9 17 w 2 5:31.48 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ -- 392
110 m pł M (99.1) M
1 13 w 1 17.33 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP -2.6 IV B.D. 590
1 13 w 1 17.33 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -2.6 IV 590
3 15 w 1 17.66 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB -2.6 -- B.D. B.D. 3 557
4 16 w 1 18.30 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -2.6 -- 496
5 17 w 1 22.44 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -2.6 -- 182
1 6 w 2 15.61 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS -1.8 II 777
2 8 w 2 16.11 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ -1.8 III 720
3 10 w 2 16.77 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS -1.8 IV 648
4 11 w 2 16.81 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -1.8 IV 644
5 12 w 2 16.89 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL -1.8 IV 636
  w 2 DNS SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -1.8 -- 0
1 1 w 3 14.49 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS -2.2 I # 912
2 2 w 3 15.07 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -2.2 II B.D. 841
3 3 w 3 15.23 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM -2.2 II 822
4 4 w 3 15.25 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD -2.2 II 820
5 5 w 3 15.45 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP -2.2 II PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 796
6 7 w 3 16.09 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ -2.2 III RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 723
7 9 w 3 16.27 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ -2.2 III # 703
110 m pł M
1 8 w 1 17.50 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -3.4 -- B.D. 3 573
3 10 w 1 18.89 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -3.4 -- 442
4 11 w 1 19.83 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -3.4 -- 363
5 12 w 1 19.96 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -3.4 -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 352
  w 1 DNF S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -3.4 -- 0
1 1 w 2 15.13 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -3.1 II # 834
2 3 w 2 15.24 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -3.1 II 821
4 4 w 2 15.97 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -3.1 III 736
5 5 w 2 16.21 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -3.1 III KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 709
6 6 w 2 16.43 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -3.1 III 685
Tyczka M
1 1 w 1 4.10 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM II 645
2 2 w 1 4.00 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS II # 617
2 2 w 1 4.30 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 702
3 3 w 1 3.80 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 562
4 4 w 1 3.80 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ III # 562
4 4 w 1 3.90 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ III KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 590
5 5 w 1 3.40 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -- 457
5 5 w 1 3.70 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III 535
6 6 w 1 3.50 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 482
7 7 w 1 3.40 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV 457
8 8 w 1 2.90 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 333
8 8 w 1 3.40 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 457
9 9 w 1 2.70 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -- 286
9 9 w 1 3.40 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 457
10 10 w 1 2.40 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 220
10 10 w 1 3.30 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL IV 431
11 11 w 1 2.00 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 140
11 11 w 1 3.20 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS IV 406
12 12 w 1 3.20 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB IV B.D. B.D. 3 406
13 13 w 1 3.10 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP -- B.D. 381
14 14 w 1 3.00 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD -- 357
15 15 w 1 2.90 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -- 333
16 16 w 1 2.70 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -- 286
17 17 w 1 2.60 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS -- 264
  w 1 DNS SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -- 0
  w 1 NM SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 0
  w 1 NM S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 0
  w 1 NM PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -- B.D. 3 0
Dysk (1.75) M
1 1 w 1 42.74 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 720
2 2 w 1 37.15 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV # 607
3 3 w 1 37.14 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD IV 607
4 4 w 1 36.89 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS IV # 602
5 5 w 1 35.94 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS IV 583
6 6 w 1 35.23 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV 568
7 7 w 1 35.09 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 565
8 8 w 1 33.86 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 541
9 9 w 1 33.26 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD IV 529
10 10 w 1 32.56 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS IV 515
11 11 w 1 32.09 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 506
12 12 w 1 31.56 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB -- B.D. B.D. 3 495
13 13 w 1 29.58 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP -- B.D. 456
14 14 w 1 28.56 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL -- 436
15 15 w 1 27.02 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -- 406
16 16 w 1 26.13 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- 389
17 17 w 1 25.12 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -- 369
  w 1 DNS SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -- 0
Dysk (2) M
2 2 w 1 41.96 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 704
3 3 w 1 37.31 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ III KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 610
6 6 w 1 32.70 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -- 518
8 8 w 1 28.60 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 437
9 9 w 1 28.16 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 428
10 10 w 1 23.29 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -- B.D. 3 334
11 11 w 1 22.63 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -- 322
12 12 w 1 22.26 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 315
13 13 w 1 19.28 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 259
14 14 w 1 18.42 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 243
Oszczep (800) M
1 1 w 1 53.92 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ III B.D. 647
2 2 w 1 50.78 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD III 600
2 2 w 1 51.51 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 611
3 3 w 1 45.87 PIERÓG Paweł MULKS Juvenia Głuchołazy # 1992 U23 OP -- 528
3 3 w 1 49.02 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB III B.D. B.D. 3 574
4 4 w 1 44.82 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 512
4 4 w 1 48.32 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ III # 564
5 5 w 1 43.18 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U23 DS -- 488
5 5 w 1 46.68 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS IV # 540
6 6 w 1 46.16 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS IV 532
7 7 w 1 42.17 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ IV 474
8 8 w 1 41.09 SZUMERT Kamil STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- JUNIEWICZ Jakub B.D. Z/0786/11 2020 2 458
8 8 w 1 41.85 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP IV B.D. 469
9 9 w 1 40.70 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP IV PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024 452
9 9 w 1 40.87 BACHAR Patryk KS AZS AWF Wrocław # 1992 U23 DS -- # 455
10 10 w 1 40.20 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ IV RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2 445
11 11 w 1 35.73 J J STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 381
11 11 w 1 39.92 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL IV 441
12 12 w 1 35.33 ROSZKOWSKI Daniel ZLKL Zielona Góra 1992 U23 LB -- 375
12 12 w 1 39.78 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM IV 439
13 13 w 1 33.84 S D STS Pomerania Szczecinek 1993 U23 ZP -- 354
13 13 w 1 39.22 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS IV 431
14 14 w 1 28.40 PUSZKAR Oskar WKS ¦l±sk Wrocław 1992 U23 DS -- B.D. 3 277
14 14 w 1 38.06 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD -- 414
15 15 w 1 34.67 DU¦ Hubert LKS Orkan Ostrzeszów 1995 U20 WP -- 365
16 16 w 1 31.96 KOZŁOWSKI Mariusz AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ -- 327
17 17 w 1 31.84 SZWED Jacek UKS-MOS Opole 1995 U20 OP -- 325
  w 1 DNS SOKOŁOWSKI Jakub KL Gdynia 1994 U20 PM -- 0
10-bój JUN M
1 f 1 7101 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U20 DS I #
2 f 1 6819 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U20 MZ I B.D.
3 f 1 6571 GELO Patryk AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U20 PM I
4 f 1 6220 ABRAMOWSKI Rafał AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ II #
5 f 1 6153 BEDNARZ Grzegorz MKS Osa Zgorzelec 1995 U20 DS II
6 f 1 6093 BASAŁYGO Paweł AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # 1995 U20 OP II PLASKOTA Krzysztof B.D. # Z/4426/11 2024
7 f 1 6050 CIESIELSKI Karol AZS-AWF Warszawa # 1995 U20 MZ II
8 f 1 6038 URBAŃSKI Kacper MKLA Łęczyca 1994 U20 LD II
9 f 1 5786 BARTCZAK Krzysztof ZLKL Zielona Góra 1995 U20 LB III B.D. B.D. 3
10 f 1 5662 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP III B.D.
11 f 1 5615 MICHALAK Kamil UKS Kusy Warszawa 1994 U20 MZ III RZEPKA Marek Z/0071/12 2013 2
12 f 1 5398 PŁAWIAK Marek MKS Bolesłavia Bolesławiec 1994 U20 DS III
13 f 1 5348 WILKIN Paweł MKS Tomaszów Mazowiecki 1994 U20 LD III
14 f 1 5278 MARSZAŁEK Marcel LUKS Zabrzeg 1995 U20 SL III
