Zielona Góra 03 - 04.10.2015
Jesienne wieloboje
200 m K
1 w 1 29.04 WALIGÓRA Paulina LKLA Krokus Astromal Leszno 1996 U20 WP -0.6 -- PTAK Krzysztof Z/1742/12 2017 2 551
1 w 2 25.48 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U18 LB -0.6 II 843
2 w 2 26.50 WOŁCZYŃSKA Marta ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -0.6 III 754
3 w 2 26.58 SZYMAŃSKA Oliwia MLKS Agros Żary 1998 U18 LB -0.6 III 747
4 w 2 27.40 WESOŁOWSKA Zyta MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U18 WP -0.6 IV B.D. # 679
5 w 2 29.14 KOWALSKA Karolina MLKS Echo Twardogóra 2000 U16 DS -0.6 V 544
  w 2 DNS PERNAK Weronika MLKS Agros Żary 1998 U18 LB -0.6 -- 0
100 m pł MŁ K
1 w 1 16.04 KAMIŃSKA Julia MLKS Agros Żary 2000 U16 LB -1.4 III LDK! 0
2 w 1 16.46 HOROWSKA Nikola ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2001 U16 LB -1.4 III SASKA Tomasz B.D. # Z/3097/15 2024 0
3 w 1 16.69 CHOBRY Daria MKL 12 Jelenia Góra 2000 U16 DS -1.4 III 0
4 w 1 17.90 KUBAK Hanna ZLKL Zielona Góra 2001 U16 LB -1.4 V 0
5 w 1 19.10 ZABŁOCKA Adrianna LKS Lubusz Słubice # 2002 U14 LB -1.4 -- CZERNIK Edward CZERNIK Edward B.D. # , Z/0910/16 , 2022 LDK! 0
6 w 1 19.29 ¦WIRBUTOWICZ Julia ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2003 U14 LB -1.4 -- # LDK! 0
1 w 2 17.52 KOSTRZEWSKA Łucja UMKS Iskra Wolsztyn 2001 U16 WP -1.9 V 0
2 w 2 18.71 GˇSIOR Dorota ULKS Sprinter Zielona Góra # 2002 U14 LB -1.9 -- 0
3 w 2 19.70 KOWALSKA Karolina ULKS Sprinter Zielona Góra # 2001 U16 LB -1.9 -- 0
4 w 2 22.92 MIKOŁAJCZAK Julia MUKS Szok Bojanowo 2004 U12 WP -1.9 -- LDK! 0
5 w 2 23.16 DˇBROWSKA Roksana MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -1.9 -- 0
6 w 2 23.19 RUSNAK Matylda ULKS Sprinter Zielona Góra # 2001 U16 LB -1.9 -- 0
1 w 3 18.57 BARTKOWIAK Agnieszka SL Olimpia Poznań # 2002 U14 WP -1.1 -- CZERNIAK Przemysław B.D. # Z/3053/16 2024 0
2 w 3 20.26 WOJCIECHOWSKA Hanna ULKS Sprinter Zielona Góra # 2002 U14 LB -1.1 -- 0
3 w 3 20.75 KUBIS Joanna MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -1.1 -- 0
4 w 3 21.60 ORLICKA Anna MUKS Szok Bojanowo 2004 U12 WP -1.1 -- 0
5 w 3 21.65 KUCZYŃSKA Oliwia MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -1.1 -- 0
6 w 3 21.76 MARKOWSKA Maja ZLKL Zielona Góra 2002 U14 LB -1.1 -- 0
1 w 4 19.57 WEISS Ewelina LKLA Krokus Astromal Leszno 2002 U14 WP 0.0 -- PTAK Krzysztof # Z/3756/16 2018 4 0
2 w 4 20.14 KNIHNICKA Emilia LKLA Krokus Astromal Leszno 2002 U14 WP 0.0 -- PTAK Krzysztof Z/3760/16 2017 BEZ 0
100 m pł J MŁ K
1 w 1 15.10 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U18 LB 0.0 II 828
2 w 1 15.43 SZYMAŃSKA Oliwia MLKS Agros Żary 1998 U18 LB 0.0 II 786
3 w 1 16.02 WOŁCZYŃSKA Marta ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB 0.0 III 712
4 w 1 17.00 WESOŁOWSKA Zyta MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U18 WP 0.0 IV B.D. # 596
5 w 1 19.71 KOWALSKA Karolina MLKS Echo Twardogóra 2000 U16 DS 0.0 -- 327
  w 1 DNF PERNAK Weronika MLKS Agros Żary 1998 U18 LB 0.0 -- 0
100 m pł K
1 w 1 19.50 JUSZCZAK Kinga ZLKL Zielona Góra 1995 U23 LB +0.2 -- B.D. 3 345
2 w 1 19.91 WALIGÓRA Paulina LKLA Krokus Astromal Leszno 1996 U20 WP +0.2 -- PTAK Krzysztof Z/1742/12 2017 2 310
Wzwyż K
1 w 1 1.56 JUSZCZAK Kinga ZLKL Zielona Góra 1995 U23 LB III B.D. 3 689
2 w 1 1.35 WALIGÓRA Paulina LKLA Krokus Astromal Leszno 1996 U20 WP -- PTAK Krzysztof Z/1742/12 2017 2 460
1 w 2 1.56 WESOŁOWSKA Zyta MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U18 WP III B.D. # 689
2 w 2 1.47 PERNAK Weronika MLKS Agros Żary 1998 U18 LB IV 588
3 w 2 1.41 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U18 LB -- 523
4 w 2 1.38 WOŁCZYŃSKA Marta ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 491
5 w 2 1.35 KOWALSKA Karolina MLKS Echo Twardogóra 2000 U16 DS -- 460
6 w 2 1.35 SZYMAŃSKA Oliwia MLKS Agros Żary 1998 U18 LB -- 460
1 w 3 1.41 KAMIŃSKA Julia MLKS Agros Żary 2000 U16 LB V LDK! 523
2 w 3 1.41 HOROWSKA Nikola ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2001 U16 LB V SASKA Tomasz B.D. # Z/3097/15 2024 523
3 w 3 1.38 GˇSIOR Dorota ULKS Sprinter Zielona Góra # 2002 U14 LB -- 491
4 w 3 1.38 CHOBRY Daria MKL 12 Jelenia Góra 2000 U16 DS -- 491
5 w 3 1.38 ZABŁOCKA Adrianna LKS Lubusz Słubice # 2002 U14 LB -- CZERNIK Edward CZERNIK Edward B.D. # , Z/0910/16 , 2022 LDK! 491
6 w 3 1.35 KUBAK Hanna ZLKL Zielona Góra 2001 U16 LB -- 460
7 w 3 1.32 KOSTRZEWSKA Łucja UMKS Iskra Wolsztyn 2001 U16 WP -- 429
8 w 3 1.29 WEISS Ewelina LKLA Krokus Astromal Leszno 2002 U14 WP -- PTAK Krzysztof # Z/3756/16 2018 4 399
9 w 3 1.23 BARTKOWIAK Agnieszka SL Olimpia Poznań # 2002 U14 WP -- CZERNIAK Przemysław B.D. # Z/3053/16 2024 340
10 w 3 1.20 ORLICKA Anna MUKS Szok Bojanowo 2004 U12 WP -- 312
11 w 3 1.20 KOWALSKA Karolina ULKS Sprinter Zielona Góra # 2001 U16 LB -- 312
12 w 3 1.20 ¦WIRBUTOWICZ Julia ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2003 U14 LB -- # LDK! 312
13 w 3 1.20 MARKOWSKA Maja ZLKL Zielona Góra 2002 U14 LB -- 312
14 w 3 1.17 WOJCIECHOWSKA Hanna ULKS Sprinter Zielona Góra # 2002 U14 LB -- 284
15 w 3 1.17 KUBIS Joanna MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -- 284
16 w 3 1.17 DˇBROWSKA Roksana MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -- 284
17 w 3 1.14 MIKOŁAJCZAK Julia MUKS Szok Bojanowo 2004 U12 WP -- LDK! 257
18 w 3 1.14 KNIHNICKA Emilia LKLA Krokus Astromal Leszno 2002 U14 WP -- PTAK Krzysztof Z/3760/16 2017 BEZ 257
19 w 3 1.11 KUCZYŃSKA Oliwia MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -- 231
20 w 3 1.08 RUSNAK Matylda ULKS Sprinter Zielona Góra # 2001 U16 LB -- 205
Kula (3) K
1 w 2 10.07 SZYMAŃSKA Oliwia MLKS Agros Żary 1998 U18 LB IV 534
2 w 2 9.48 PERNAK Weronika MLKS Agros Żary 1998 U18 LB -- 495
3 w 2 8.77 RAJKO Karolina MLKS Agros Żary 1999 U18 LB -- 449
4 w 2 8.51 KOWALSKA Karolina MLKS Echo Twardogóra 2000 U16 DS -- 432
5 w 2 8.16 WOŁCZYŃSKA Marta ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 410
6 w 2 7.70 WESOŁOWSKA Zyta MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U18 WP -- B.D. # 380
1 w 3 8.49 BARTKOWIAK Agnieszka SL Olimpia Poznań # 2002 U14 WP -- CZERNIAK Przemysław B.D. # Z/3053/16 2024 431
2 w 3 7.95 HOROWSKA Nikola ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2001 U16 LB -- SASKA Tomasz B.D. # Z/3097/15 2024 396
3 w 3 7.52 KAMIŃSKA Julia MLKS Agros Żary 2000 U16 LB -- LDK! 368
4 w 3 7.41 CHOBRY Daria MKL 12 Jelenia Góra 2000 U16 DS -- 361
5 w 3 7.28 KOWALSKA Karolina ULKS Sprinter Zielona Góra # 2001 U16 LB -- 353
6 w 3 7.26 KOSTRZEWSKA Łucja UMKS Iskra Wolsztyn 2001 U16 WP -- 352
7 w 3 7.25 KUBAK Hanna ZLKL Zielona Góra 2001 U16 LB -- 351
8 w 3 6.94 RUSNAK Matylda ULKS Sprinter Zielona Góra # 2001 U16 LB -- 331
9 w 3 6.94 ZABŁOCKA Adrianna LKS Lubusz Słubice # 2002 U14 LB -- CZERNIK Edward CZERNIK Edward B.D. # , Z/0910/16 , 2022 LDK! 331
10 w 3 6.93 KUBIS Joanna MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -- 331
11 w 3 6.85 KNIHNICKA Emilia LKLA Krokus Astromal Leszno 2002 U14 WP -- PTAK Krzysztof Z/3760/16 2017 BEZ 325
12 w 3 6.70 GˇSIOR Dorota ULKS Sprinter Zielona Góra # 2002 U14 LB -- 316
13 w 3 6.41 KUCZYŃSKA Oliwia MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -- 297
14 w 3 6.25 ¦WIRBUTOWICZ Julia ALKS AJP Gorzów Wlkp. # 2003 U14 LB -- # LDK! 287
15 w 3 6.24 DˇBROWSKA Roksana MUKS Szok Bojanowo 2003 U14 WP -- 287
16 w 3 6.15 MARKOWSKA Maja ZLKL Zielona Góra 2002 U14 LB -- 281
17 w 3 5.83 WOJCIECHOWSKA Hanna ULKS Sprinter Zielona Góra # 2002 U14 LB -- 261
18 w 3 5.55 MIKOŁAJCZAK Julia MUKS Szok Bojanowo 2004 U12 WP -- LDK! 243
19 w 3 5.48 WEISS Ewelina LKLA Krokus Astromal Leszno 2002 U14 WP -- PTAK Krzysztof # Z/3756/16 2018 4 238
20 w 3 5.03 ORLICKA Anna MUKS Szok Bojanowo 2004 U12 WP -- 210
Kula (4) K
1 w 1 8.31 WALIGÓRA Paulina LKLA Krokus Astromal Leszno 1996 U20 WP -- PTAK Krzysztof Z/1742/12 2017 2 419
  w 1 DNS JUSZCZAK Kinga ZLKL Zielona Góra 1995 U23 LB -- B.D. 3 0
100 m M
1 w 1 12.08 MARCINIAK Cezary MKS Szerszeń Bogatynia 1999 U18 DS -1.9 IV 635
2 w 1 12.22 KAWALER Wojciech KS AZS AWF Wrocław # 1998 U18 DS -1.9 -- B.D. # 3 608
3 w 1 12.24 SZEWERA Daniel WKS ¦l±sk Wrocław 2000 U16 DS -1.9 V 605
4 w 1 12.39 SOBCZAK Kacper KS AZS AWF Wrocław # 2000 U16 DS -1.9 V 576
5 w 1 12.42 MAZUR Adam MKL 12 Jelenia Góra 1999 U18 DS -1.9 -- 571
6 w 1 12.60 CHAŁUPKA Tyberiusz ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -1.9 -- 538
7 w 1 12.96 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP -1.9 -- 475
1 w 2 12.71 KARABAN Jakub MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -2.1 V 518
2 w 2 12.86 PITER Damian UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP -2.1 -- SKWIERZYŃSKI Jacek B.D. # Z/3102/15 2023 492
3 w 2 13.01 MIENCULEWICZ Przemysław MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -2.1 -- 466
4 w 2 13.44 ZARZYCKI Maciej ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -2.1 -- 396
5 w 2 14.84 SZANDROWSKI Dawid ZLKL Zielona Góra 1998 U18 LB -2.1 -- 204
1 w 3 11.74 WŁODARCZYK Filip KS AZS AWF Wrocław # 1997 U20 DS -0.5 III B.D. 3 703
2 w 3 12.05 MUSIAŁ Jakub KS Gwardia Piła 1997 U20 WP -0.5 IV 641
3 w 3 12.22 OLBIŃSKI Adrian UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -0.5 -- 608
4 w 3 12.35 STYŁA Aleksander MUKS Kadet Rawicz 1991 Sen WP -0.5 -- B.D. ¦WITAŁA Aldona , Z/4481/23 , 2023 584
5 w 3 12.54 FRY¦NY Artur UMKS Iskra Wolsztyn 1998 U18 WP -0.5 -- 549
6 w 3 12.58 PITER Marcin UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -0.5 -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0318/13 2019 3 541
1 w 4 12.08 CZARNECKI Jan MKL 12 Jelenia Góra 2000 U16 DS -0.3 IV 635
2 w 4 12.24 PILAWSKI Maciej MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP -0.3 V # 605
3 w 4 12.45 LISIECKI Damian MUKS Szok Bojanowo 2001 U16 WP -0.3 V 565
4 w 4 13.10 WRÓBLEWSKI Jakub MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP -0.3 -- 451
5 w 4 13.60 DUB Jakub UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP -0.3 -- 371
1 w 5 12.92 MIKOŁAJCZAK Mikołaj MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP -1.2 -- 481
2 w 5 13.64 KACZOR Karol MKS Osa Zgorzelec # 2001 U16 DS -1.2 -- 365
3 w 5 13.86 WACHEL Norbert MKL 12 Jelenia Góra 2001 U16 DS -1.2 -- # 332
4 w 5 14.03 SZARZYŃSKI Krzysztof MUKS Szok Bojanowo 2001 U16 WP -1.2 -- 308
5 w 5 14.17 JELONEK Maciej MKL 12 Jelenia Góra 2002 U14 DS -1.2 -- LDK! 289
6 w 5 14.20 MI¦KO Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 2002 U14 WP -1.2 -- 284
400 m M
  w DNF SZANDROWSKI Dawid ZLKL Zielona Góra 1998 U18 LB -- 0
1 w 1 53.35 MARCINIAK Cezary MKS Szerszeń Bogatynia 1999 U18 DS IV 667
2 w 1 56.07 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP -- 557
3 w 1 56.54 SZEWERA Daniel WKS ¦l±sk Wrocław 2000 U16 DS V 538
4 w 1 57.37 SOBCZAK Kacper KS AZS AWF Wrocław # 2000 U16 DS -- 507
5 w 1 58.72 KARABAN Jakub MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -- 458
6 w 1 62.37 MAZUR Adam MKL 12 Jelenia Góra 1999 U18 DS -- 336
1 w 2 56.32 KAWALER Wojciech KS AZS AWF Wrocław # 1998 U18 DS -- B.D. # 3 547
2 w 2 57.37 PITER Damian UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek B.D. # Z/3102/15 2023 507
3 w 2 58.77 CHAŁUPKA Tyberiusz ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 456
4 w 2 59.36 ZARZYCKI Maciej ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 435
5 w 2 60.31 MIENCULEWICZ Przemysław MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -- 403
1 w 3 52.49 WŁODARCZYK Filip KS AZS AWF Wrocław # 1997 U20 DS III B.D. 3 703
2 w 3 56.68 MUSIAŁ Jakub KS Gwardia Piła 1997 U20 WP -- 533
3 w 3 58.05 PITER Marcin UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0318/13 2019 3 482
4 w 3 58.57 FRY¦NY Artur UMKS Iskra Wolsztyn 1998 U18 WP -- 463
5 w 3 59.14 STYŁA Aleksander MUKS Kadet Rawicz 1991 Sen WP -- B.D. ¦WITAŁA Aldona , Z/4481/23 , 2023 443
6 w 3 61.11 OLBIŃSKI Adrian UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -- 376
Wzwyż M
1 w 1 1.81 KAWALER Wojciech KS AZS AWF Wrocław # 1998 U18 DS IV B.D. # 3 636
2 w 1 1.79 MIENCULEWICZ Przemysław MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS IV 619
3 w 1 1.73 ZARZYCKI Maciej ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 569
4 w 1 1.73 PITER Damian UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP V SKWIERZYŃSKI Jacek B.D. # Z/3102/15 2023 569
5 w 1 1.70 CHAŁUPKA Tyberiusz ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 544
6 w 1 1.64 MARCINIAK Cezary MKS Szerszeń Bogatynia 1999 U18 DS -- 496
7 w 1 1.64 MAZUR Adam MKL 12 Jelenia Góra 1999 U18 DS -- 496
8 w 1 1.64 SZEWERA Daniel WKS ¦l±sk Wrocław 2000 U16 DS -- 496
9 w 1 1.61 SOBCZAK Kacper KS AZS AWF Wrocław # 2000 U16 DS -- 472
10 w 1 1.58 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP -- 449
11 w 1 1.46 SZANDROWSKI Dawid ZLKL Zielona Góra 1998 U18 LB -- 360
12 w 1 1.43 KARABAN Jakub MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -- 338
1 w 2 1.85 MUSIAŁ Jakub KS Gwardia Piła 1997 U20 WP III 670
2 w 2 1.76 STYŁA Aleksander MUKS Kadet Rawicz 1991 Sen WP -- B.D. ¦WITAŁA Aldona , Z/4481/23 , 2023 593
3 w 2 1.70 WŁODARCZYK Filip KS AZS AWF Wrocław # 1997 U20 DS -- B.D. 3 544
4 w 2 1.64 FRY¦NY Artur UMKS Iskra Wolsztyn 1998 U18 WP -- 496
5 w 2 1.64 OLBIŃSKI Adrian UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -- 496
6 w 2 1.61 PITER Marcin UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0318/13 2019 3 472
W dal M
1 w 1 6.05 KAWALER Wojciech KS AZS AWF Wrocław # 1998 U18 DS -0.1 IV B.D. # 3 597
2 w 1 6.04 SZEWERA Daniel WKS ¦l±sk Wrocław 2000 U16 DS +0.4 IV 595
3 w 1 5.67 MAZUR Adam MKL 12 Jelenia Góra 1999 U18 DS -0.1 -- 516
4 w 1 5.60 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP -1.0 -- 502
5 w 1 5.49 PITER Damian UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP -0.7 -- SKWIERZYŃSKI Jacek B.D. # Z/3102/15 2023 479
6 w 1 5.41 MARCINIAK Cezary MKS Szerszeń Bogatynia 1999 U18 DS -0.6 -- 463
7 w 1 5.19 KARABAN Jakub MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS +4.1 -- 419
8 w 1 5.17 SOBCZAK Kacper KS AZS AWF Wrocław # 2000 U16 DS +0.2 -- 415
9 w 1 5.15 CHAŁUPKA Tyberiusz ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -2.3 -- 411
10 w 1 5.13 MIENCULEWICZ Przemysław MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS +0.7 -- 407
11 w 1 5.04 ZARZYCKI Maciej ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB +0.3 -- 390
12 w 1 4.43 SZANDROWSKI Dawid ZLKL Zielona Góra 1998 U18 LB +1.1 -- 278
1 w 2 6.13 STYŁA Aleksander MUKS Kadet Rawicz 1991 Sen WP +1.6 -- B.D. ¦WITAŁA Aldona , Z/4481/23 , 2023 615
2 w 2 6.11 MUSIAŁ Jakub KS Gwardia Piła 1997 U20 WP +0.3 IV 610
3 w 2 6.07 WŁODARCZYK Filip KS AZS AWF Wrocław # 1997 U20 DS +0.3 IV B.D. 3 602
4 w 2 5.93 OLBIŃSKI Adrian UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP 0.0 IV 571
5 w 2 5.56 FRY¦NY Artur UMKS Iskra Wolsztyn 1998 U18 WP -0.1 -- 494
6 w 2 5.48 PITER Marcin UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -0.8 -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0318/13 2019 3 477
1 w 3 5.77 PILAWSKI Maciej MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP 0.0 V # 537
2 w 3 5.74 LISIECKI Damian MUKS Szok Bojanowo 2001 U16 WP +2.5 V 531
3 w 3 5.49 CZARNECKI Jan MKL 12 Jelenia Góra 2000 U16 DS +0.2 -- 479
4 w 3 5.48 DUB Jakub UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP +0.6 -- 477
5 w 3 5.31 MIKOŁAJCZAK Mikołaj MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP 0.0 -- 443
6 w 3 5.25 KACZOR Karol MKS Osa Zgorzelec # 2001 U16 DS +0.2 -- 431
7 w 3 4.92 SZARZYŃSKI Krzysztof MUKS Szok Bojanowo 2001 U16 WP -0.3 -- 367
8 w 3 4.75 MI¦KO Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 2002 U14 WP 0.0 -- 335
9 w 3 4.20 JELONEK Maciej MKL 12 Jelenia Góra 2002 U14 DS +0.3 -- LDK! 239
10 w 3 4.14 WACHEL Norbert MKL 12 Jelenia Góra 2001 U16 DS +0.2 -- # 229
11 w 3 3.98 WRÓBLEWSKI Jakub MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP 0.0 -- 203
Kula (5) M
1 w 1 11.89 SZANDROWSKI Dawid ZLKL Zielona Góra 1998 U18 LB -- 600
2 w 1 11.06 CHAŁUPKA Tyberiusz ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 549
3 w 1 10.67 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP -- 526
4 w 1 9.67 SZEWERA Daniel WKS ¦l±sk Wrocław 2000 U16 DS -- 466
5 w 1 9.56 KAWALER Wojciech KS AZS AWF Wrocław # 1998 U18 DS -- B.D. # 3 459
6 w 1 9.28 SOBCZAK Kacper KS AZS AWF Wrocław # 2000 U16 DS -- 443
7 w 1 9.27 MAZUR Adam MKL 12 Jelenia Góra 1999 U18 DS -- 442
8 w 1 9.24 MARCINIAK Cezary MKS Szerszeń Bogatynia 1999 U18 DS -- 440
9 w 1 9.15 MIENCULEWICZ Przemysław MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -- 435
10 w 1 8.86 ZARZYCKI Maciej ZLKL Zielona Góra 1999 U18 LB -- 417
11 w 1 8.82 PITER Damian UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek B.D. # Z/3102/15 2023 415
12 w 1 8.76 KARABAN Jakub MKS Bolesłavia Bolesławiec 2000 U16 DS -- 411
1 w 3 12.08 PILAWSKI Maciej MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP V # 611
2 w 3 10.41 WRÓBLEWSKI Jakub MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP -- 510
3 w 3 10.30 CZARNECKI Jan MKL 12 Jelenia Góra 2000 U16 DS -- 504
4 w 3 9.40 KACZOR Karol MKS Osa Zgorzelec # 2001 U16 DS -- 450
5 w 3 8.24 WACHEL Norbert MKL 12 Jelenia Góra 2001 U16 DS -- # 381
6 w 3 7.82 SZARZYŃSKI Krzysztof MUKS Szok Bojanowo 2001 U16 WP -- 356
7 w 3 7.76 DUB Jakub UMKS Iskra Wolsztyn 2000 U16 WP -- 352
8 w 3 7.50 LISIECKI Damian MUKS Szok Bojanowo 2001 U16 WP -- 337
9 w 3 7.09 JELONEK Maciej MKL 12 Jelenia Góra 2002 U14 DS -- LDK! 313
10 w 3 6.83 MIKOŁAJCZAK Mikołaj MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP -- 297
11 w 3 5.15 MI¦KO Mateusz UMKS Iskra Wolsztyn 2002 U14 WP -- 200
Kula (6) M
1 w 2 12.04 OLBIŃSKI Adrian UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP IV 609
2 w 2 10.84 FRY¦NY Artur UMKS Iskra Wolsztyn 1998 U18 WP -- 536
3 w 2 10.67 PITER Marcin UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U20 WP -- SKWIERZYŃSKI Jacek Z/0318/13 2019 3 526
4 w 2 9.93 WŁODARCZYK Filip KS AZS AWF Wrocław # 1997 U20 DS -- B.D. 3 481
5 w 2 9.02 MUSIAŁ Jakub KS Gwardia Piła 1997 U20 WP -- 427
Kula (7.26) M
1 w 14.25 STYŁA Aleksander MUKS Kadet Rawicz 1991 Sen WP II B.D. ¦WITAŁA Aldona , Z/4481/23 , 2023 744

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 1.4175510406494 sekund