Spała 27 - 30.01.2011
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
60 m pł K J Mł K
1 5 w 1 9.56 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U18 DS -- # 796
2 9 w 1 9.70 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U18 MZ -- B.D. 769
3 10 w 1 9.89 SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U18 MZ -- KRUKOWSKI Michał # Z/4633/11 2013 3 733
4 11 w 1 10.36 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN -- # 646
5 12 w 1 10.38 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U18 OP -- # 643
1 1 w 2 9.00 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ -- # 910
2 2 w 2 9.09 OKONOWSKA Ola LKS Górnik Wałbrzych 1995 U18 DS -- 891
3 3 w 2 9.34 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U18 MA -- B.D. 3 840
4 4 w 2 9.42 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U18 PM -- 824
5 6 w 2 9.57 PAWLIKOWSKA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM -- RETYK Sławomir Z/1322/11 2016 1 794
6 7 w 2 9.59 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U18 PM -- KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 791
7 8 w 2 9.62 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB -- 785
60 m pł K K
1 1 w 1 9.21 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD -- 867
2 2 w 1 9.32 CZAJKOWSKA Karolina RKS Skra Warszawa # 1993 U20 MZ -- # 844
3 3 w 1 9.42 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ -- 824
4 4 w 1 9.46 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ -- 816
5 5 w 1 10.01 DZIARMAGA Mariola KKL Kielce 1992 U20 SK -- 710
6 6 w 1 10.02 MAMCARZ Beata WLKS Nowe Iganie # 1992 U20 MZ -- 708
7 7 w 1 10.09 GAWROŃSKA Helena RKS ŁódĽ 1992 U20 LD -- 695
Wzwyż K
1 2 w 1 1.60 PAWLIKOWSKA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM III RETYK Sławomir Z/1322/11 2016 1 736
1 1 w 1 1.71 CZAJKOWSKA Karolina RKS Skra Warszawa # 1993 U20 MZ I # 867
2 2 w 1 1.56 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ III 689
2 1 w 1 1.60 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ III # 736
3 4 w 1 1.56 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ III 689
3 3 w 1 1.57 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U18 PM III KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 701
4 5 w 1 1.54 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U18 MA IV B.D. 3 666
4 3 w 1 1.56 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD III 689
5 5 w 1 1.50 DZIARMAGA Mariola KKL Kielce 1992 U20 SK IV 621
5 4 w 1 1.54 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U18 OP IV # 666
6 6 w 1 1.50 GAWROŃSKA Helena RKS ŁódĽ 1992 U20 LD IV 621
6 6 w 1 1.51 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB IV 632
7 7 w 1 1.44 MAMCARZ Beata WLKS Nowe Iganie # 1992 U20 MZ -- 555
7 8 w 1 1.48 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U18 PM IV 599
8 7 w 1 1.48 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN IV # 599
9 9 w 1 1.48 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U18 MZ IV B.D. 599
10 10 w 1 1.45 SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U18 MZ IV KRUKOWSKI Michał # Z/4633/11 2013 3 566
11 11 w 1 1.45 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U18 DS IV # 566
12 12 w 1 1.42 OKONOWSKA Ola LKS Górnik Wałbrzych 1995 U18 DS -- 534
Kula (4) K
1 1 w 1 10.17 GAWROŃSKA Helena RKS ŁódĽ 1992 U20 LD III 541
1 1 w 1 10.42 SZKLARZ Natalia KS Warszawianka W-wa 1994 U18 MZ III KRUKOWSKI Michał # Z/4633/11 2013 3 557
2 2 w 1 9.96 MAMCARZ Beata WLKS Nowe Iganie # 1992 U20 MZ IV 527
2 2 w 1 10.01 MARLICKA Marika AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ III # 530
3 3 w 1 9.33 SOŁTYS Paulina UKS Kusy Warszawa 1993 U20 MZ IV 486
3 3 w 1 9.60 MUCHLADA Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk # 1995 U18 PM IV KAMROWSKA-NOWAK Maria # Z/4445/11 2019 1 503
4 4 w 1 9.22 POKORSKA Milena WLKS Nowe Iganie # 1993 U20 MZ IV 479
4 4 w 1 9.55 OKONOWSKA Ola LKS Górnik Wałbrzych 1995 U18 DS IV 500
5 5 w 1 8.93 JAKUBOWSKA Karolina PKS Gwardia Szczytno # 1995 U18 WN -- # 460
5 5 w 1 9.04 DZIARMAGA Mariola KKL Kielce 1992 U20 SK IV 467
6 6 w 1 8.46 PAWLIKOWSKA Aleksandra MTS Junior Sopot 1994 U18 PM -- RETYK Sławomir Z/1322/11 2016 1 429
6 6 w 1 9.01 DOLOT Marlena LUKS Hańcza Suwałki 1993 U20 PD IV 465
7 7 w 1 8.23 ŁABIAK Zuzanna AZS-AWFiS Gdańsk 1994 U18 PM -- 414
7 7 w 1 8.90 CZAJKOWSKA Karolina RKS Skra Warszawa # 1993 U20 MZ -- # 458
8 8 w 1 7.63 OŁYNIEC Krystyna MKS Osa Zgorzelec # 1994 U18 DS -- # 375
9 9 w 1 7.55 FORGACZ Klaudia ALKS PWSZ Gorzów Wlkp # 1995 U18 LB -- 370
10 10 w 1 7.19 GORDZIELIK Natalia WKS Wawel Kraków # 1994 U18 MA -- B.D. 3 347
11 11 w 1 6.88 ANTONOWICZ Agnieszka LUKS Podium Kup 1994 U18 OP -- # 327
12 12 w 1 6.80 NOWAK Martyna RLTL ZTE Radom 1994 U18 MZ -- B.D. 322
60 m M
1 1 w 1 7.30 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U18 DS -- # 779
1 5 w 1 7.40 ZGODZIŃSKI Marcin KS AZS AWF Wrocław # 1992 U20 DS -- 745
2 2 w 1 7.46 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U18 MZ -- B.D. BEZ 726
2 7 w 1 7.50 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ -- # 713
3 3 w 1 7.50 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ -- B.D. 713
3 8 w 1 7.51 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS -- 710
4 10 w 1 7.56 SZCZYGIEŁ Kacper UKS Kusy Warszawa 1992 U20 MZ -- 694
4 5 w 1 7.58 HUPAŁO Anatol UKS Młodzik Warszawa # 1994 U18 MZ -- # 687
4 4 w 1 7.58 SIEDLECKI Marek UKS 55 ŁódĽ # 1995 U18 LD -- OSTOJSKI Piotr # Z/0112/11 3 687
5 11 w 1 7.62 SADLAK Michał UKS-MOS Opole 1992 U20 OP -- 675
6 6 w 1 7.61 STRZELECKI Maciej KS Wisła Puławy # 1994 U18 LU -- # 678
7 7 w 1 7.76 GEZ Jakub LUKS Podium Kup 1994 U18 OP -- 631
8 8 w 1 8.17 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 511
1 1 w 2 7.17 BAUWENS Dennis UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP -- 823
2 2 w 2 7.24 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa # 1992 U20 MZ -- 799
3 3 w 2 7.37 WACŁAWIAK Michał MKS Tomaszów Mazowiecki 1992 U20 LD -- 755
4 4 w 2 7.39 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP -- 749
5 6 w 2 7.49 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U20 MZ -- KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 716
6 9 w 2 7.52 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz # 1992 U20 KP -- 706
Wzwyż M
1 1 w 1 1.76 SIEDLECKI Marek UKS 55 ŁódĽ # 1995 U18 LD IV OSTOJSKI Piotr # Z/0112/11 3 593
1 1 w 1 2.05 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa # 1992 U20 MZ II 850
2 2 w 1 1.73 GEZ Jakub LUKS Podium Kup 1994 U18 OP -- 569
2 2 w 1 1.93 BAUWENS Dennis UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP III 740
3 3 w 1 1.70 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ -- B.D. 544
3 3 w 1 1.90 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ III # 714
4 4 w 1 1.64 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U18 MZ -- B.D. BEZ 496
4 4 w 1 1.87 ZGODZIŃSKI Marcin KS AZS AWF Wrocław # 1992 U20 DS III 687
5 5 w 1 1.61 HUPAŁO Anatol UKS Młodzik Warszawa # 1994 U18 MZ -- # 472
5 6 w 1 1.61 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 472
5 6 w 1 1.84 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP III 661
6 5 w 1 1.84 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz # 1992 U20 KP III 661
7 7 w 1 1.58 STRZELECKI Maciej KS Wisła Puławy # 1994 U18 LU -- # 449
7 9 w 1 1.75 WACŁAWIAK Michał MKS Tomaszów Mazowiecki 1992 U20 LD IV 585
8 8 w 1 1.55 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U18 DS -- # 426
8 8 w 1 1.75 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U20 MZ IV KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 585
9 7 w 1 1.75 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS IV 585
10 10 w 1 1.72 SADLAK Michał UKS-MOS Opole 1992 U20 OP -- 560
11 11 w 1 1.69 SZCZYGIEŁ Kacper UKS Kusy Warszawa 1992 U20 MZ -- 536
W dal M
1 1 w 1 6.40 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U18 MZ III B.D. BEZ 675
1 1 w 1 6.86 BAUWENS Dennis UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP II 781
2 2 w 1 6.36 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U18 DS III # 666
2 2 w 1 6.81 ZGODZIŃSKI Marcin KS AZS AWF Wrocław # 1992 U20 DS II 769
3 3 w 1 6.35 SIEDLECKI Marek UKS 55 ŁódĽ # 1995 U18 LD III OSTOJSKI Piotr # Z/0112/11 3 664
3 3 w 1 6.48 WACŁAWIAK Michał MKS Tomaszów Mazowiecki 1992 U20 LD III 693
4 4 w 1 6.22 STRZELECKI Maciej KS Wisła Puławy # 1994 U18 LU IV # 635
4 4 w 1 6.47 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa # 1992 U20 MZ III 691
5 5 w 1 6.03 GEZ Jakub LUKS Podium Kup 1994 U18 OP IV 593
5 5 w 1 6.35 SZCZYGIEŁ Kacper UKS Kusy Warszawa 1992 U20 MZ III 664
6 6 w 1 5.90 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ IV B.D. 565
6 6 w 1 6.33 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U20 MZ III KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 659
7 7 w 1 5.55 HUPAŁO Anatol UKS Młodzik Warszawa # 1994 U18 MZ -- # 492
7 7 w 1 6.29 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ IV # 650
8 8 w 1 5.24 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 429
8 8 w 1 6.27 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz # 1992 U20 KP IV 646
9 9 w 1 6.10 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP IV 608
10 10 w 1 6.04 SADLAK Michał UKS-MOS Opole 1992 U20 OP IV 595
11 11 w 1 5.95 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS IV 576
Kula (5) M
1 1 w 1 12.98 MIARA Krzysztof AZS-AWF Warszawa # 1994 U18 MZ IV B.D. 666
2 2 w 1 12.70 GEZ Jakub LUKS Podium Kup 1994 U18 OP IV 649
3 3 w 1 12.25 CHŁOND Kacper KS AZS AWF Wrocław # 1994 U18 DS -- # 622
4 4 w 1 11.18 STRZELECKI Maciej KS Wisła Puławy # 1994 U18 LU -- # 557
5 5 w 1 10.30 SOBIERAJ Dawid KKL Kielce 1995 U18 SK -- # 504
6 6 w 1 10.02 OSIŃSKI Marcin KS Orzeł Warszawa 1994 U18 MZ -- B.D. BEZ 487
7 7 w 1 9.48 SIEDLECKI Marek UKS 55 ŁódĽ # 1995 U18 LD -- OSTOJSKI Piotr # Z/0112/11 3 454
8 8 w 1 9.26 HUPAŁO Anatol UKS Młodzik Warszawa # 1994 U18 MZ -- # 441
Kula (6) M
1 1 w 1 13.33 KRAWCZYK Michał KS AZS AWF Warszawa # 1992 U20 MZ III KRAWCZYK Michał # Z/4230/11 2022 2 687
2 2 w 1 13.24 WOJTU¦ Krzysztof MKS Osa Zgorzelec 1993 U20 DS III 682
3 3 w 1 13.10 WACŁAWIAK Michał MKS Tomaszów Mazowiecki 1992 U20 LD III 673
4 4 w 1 12.78 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa # 1992 U20 MZ IV 654
5 5 w 1 12.56 BAUWENS Dennis UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP IV 640
6 6 w 1 12.45 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint PrzeĽmierowo 1992 U20 WP IV 634
7 7 w 1 12.21 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz # 1992 U20 KP IV 619
8 8 w 1 11.36 SZCZYGIEŁ Kacper UKS Kusy Warszawa 1992 U20 MZ IV 568
9 9 w 1 11.27 ZGODZIŃSKI Marcin KS AZS AWF Wrocław # 1992 U20 DS IV 562
10 10 w 1 11.01 TOMALIK Damian AZS-AWF Warszawa # 1993 U20 MZ IV # 546
11 11 w 1 10.45 SADLAK Michał UKS-MOS Opole 1992 U20 OP -- 513

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 1.2339491844177 sekund