Warszawa 14 - 15.07.2012
M³odzieæowe Mistrzostwa Polski w wielobojach
200 m K
1 1 w 1 25.88 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -0.5 II # 808
2 2 w 1 26.07 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -0.5 II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 791
3 3 w 1 26.49 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -0.5 III # 755
4 5 w 1 26.81 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS -0.5 III 728
5 6 w 1 27.12 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP -0.5 III MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 702
1 4 w 2 26.73 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ -2.8 III B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 734
2 7 w 2 27.47 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -2.8 -- 673
3 8 w 2 27.65 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP -2.8 -- B.D. BEZ 659
4 9 w 2 27.91 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP -2.8 -- B.D. BEZ 638
800 m K
1 1 w 1 2:27.01 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS -- 731
2 2 w 1 2:27.95 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ -- B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 719
3 3 w 1 2:27.98 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -- # 718
4 4 w 1 2:28.99 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -- # 706
5 5 w 1 2:30.21 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 690
6 6 w 1 2:30.31 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP -- MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 689
7 7 w 1 2:30.53 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP -- B.D. BEZ 686
8 8 w 1 2:30.68 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 684
9 9 w 1 2:44.71 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 520
100 m p³ K
2 2 w 1 14.87 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -1.1 II # 859
3 3 w 1 15.01 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -1.1 II # 840
4 5 w 1 15.25 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS -1.1 II 809
5 6 w 1 15.34 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -1.1 II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 797
1 4 w 2 15.08 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ -1.7 II B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 831
2 7 w 2 15.74 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP -1.7 II MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 746
3 8 w 2 16.33 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP -1.7 III B.D. BEZ 674
4 9 w 2 16.43 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP -1.7 III B.D. BEZ 662
5 10 w 2 16.45 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -1.7 III 660
Wzwyæ K
1 1 w 1 1.72 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ I # 879
3 5 w 1 1.69 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS II 842
4 2 w 1 1.69 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II # 842
5 4 w 1 1.69 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 842
6 6 w 1 1.60 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP III B.D. BEZ 736
7 7 w 1 1.54 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP -- MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 666
8 8 w 1 1.54 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 666
9 9 w 1 1.51 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ -- B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 632
10 10 w 1 1.42 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP -- B.D. BEZ 534
W dal K
1 1 w 1 5.63 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS -0.8 II 738
2 2 w 1 5.62 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ +2.9 II B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 735
3 4 w 1 5.31 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP +1.7 III B.D. BEZ 645
4 3 w 1 5.31 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -0.2 III # 645
5 5 w 1 5.29 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +0.2 III # 640
6 6 w 1 5.26 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP +1.4 III B.D. BEZ 631
7 7 w 1 5.24 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -1.7 III RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 626
8 8 w 1 5.11 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -0.7 III 589
9 9 w 1 4.74 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP +0.7 -- MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 490
Kula (4) K
2 2 w 1 12.00 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II # 661
3 3 w 1 11.34 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS III 618
4 4 w 1 10.48 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III # 561
5 5 w 1 10.08 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ III B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 535
6 6 w 1 9.81 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 517
7 7 w 1 9.54 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP -- B.D. BEZ 499
8 8 w 1 9.52 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 498
9 9 w 1 9.15 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 474
10 10 w 1 7.65 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP -- MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 377
Oszczep (600) K
1 1 w 1 43.70 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II # 738
2 2 w 1 42.19 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ II B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M 709
4 4 w 1 39.85 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS II 664
5 5 w 1 38.32 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III # 635
6 6 w 1 30.43 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 485
7 7 w 1 26.89 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM -- 418
8 8 w 1 19.38 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP -- B.D. BEZ 277
9 9 w 1 18.15 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP -- MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2 255
  w 1 NM WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP -- RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M 0
7-bój K
1 f 1 5206 BLICHARSKA Zofia AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ M #
2 f 1 5130 KŹDZIA Karolina KS AZS AWF Wroc³aw 1990 U23 DS I
3 f 1 5081 MAJ Marlena AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ I #
4 f 1 4895 KULMACZEWSKA Edyta UKS Misiaczki Pruszków 1991 U23 MZ I B.D. B.D. Z/5256/11 2014 M
5 f 1 4324 JANAS Ilona MKS Hermes Gryfino 1990 U23 ZP II B.D. BEZ
6 f 1 4263 WAL Paulina AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 1991 U23 OP II RÓG Maciej # Z/3660/11 2024 M
7 f 1 4024 GELO Klaudia AZS-AWFiS Gdańsk 1992 U23 PM III
8 f 1 3960 CHRZANOWSKA Magdalena MKS Hermes Gryfino 1992 U23 ZP III B.D. BEZ
9 f 1 3925 B£ASZKOWSKA Anna MKL Toruń 1992 U23 KP III MAŃKOWSKI Bogumi³ B.D. 2
100 m M
1 1 w 1 11.13 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -0.6 II 832
2 2 w 1 11.20 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -0.6 II 817
3 3 w 1 11.37 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -0.6 III 780
4 4 w 1 11.41 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ -0.6 III MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 771
5 5 w 1 11.44 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -0.6 III 765
6 8 w 1 11.58 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -0.6 III B.D. BEZ 736
7 10 w 1 11.77 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -0.6 -- 697
2 7 w 2 11.56 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -0.5 III 740
4 11 w 2 11.80 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -0.5 -- KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 691
5 12 w 2 12.08 NIEGOWSKI Filip KS Warszawianka W-wa 1990 U23 MZ -0.5 -- RZEPKA Marek # Z/4068/11 2015 1 635
400 m M
1 1 w 1 50.45 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 794
2 3 w 1 51.83 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ III MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 732
3 5 w 1 51.95 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ III KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 727
4 4 w 1 51.95 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 727
5 6 w 1 52.23 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP III B.D. BEZ 715
6 7 w 1 52.30 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP III 712
7 8 w 1 53.44 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 663
8 11 w 1 55.41 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -- 582
1 2 w 2 51.20 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP III 760
1500 m M
2 2 w 1 4:27.32 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 762
3 3 w 1 4:32.69 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -- 727
4 4 w 1 4:46.91 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ -- MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 637
5 5 w 1 4:50.02 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -- 619
6 6 w 1 5:07.50 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 517
8 8 w 1 5:19.15 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 454
9 9 w 1 5:20.36 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -- 448
10 10 w 1 5:27.93 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -- 410
11 11 w 1 6:32.68 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 146
110 m p³ M
1 3 w 1 15.24 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ -1.4 II 821
2 4 w 1 15.36 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -1.4 II 807
3 5 w 1 15.44 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ -1.4 II 797
4 6 w 1 15.48 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -1.4 II KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 792
5 8 w 1 16.02 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ -1.4 III MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 730
  w 1 DNF BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -1.4 -- 0
3 7 w 2 15.70 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP 0.0 II 767
4 9 w 2 16.62 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP 0.0 III 665
5 10 w 2 18.25 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP 0.0 -- B.D. BEZ 500
Wzwyæ M
2 2 w 1 2.00 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ II MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 803
3 3 w 1 1.97 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 776
5 5 w 1 1.94 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 749
6 6 w 1 1.94 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 749
7 8 w 1 1.88 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP III 696
8 7 w 1 1.88 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP III 696
9 9 w 1 1.82 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP III 644
10 10 w 1 1.79 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 619
12 12 w 1 1.64 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 496
  w 1 NM NIEGOWSKI Filip KS Warszawianka W-wa 1990 U23 MZ -- RZEPKA Marek # Z/4068/11 2015 1 0
Tyczka M
1 1 w 1 4.40 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ II MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 731
2 2 w 1 4.40 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ II 731
3 3 w 1 4.30 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 702
5 5 w 1 4.00 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 617
6 6 w 1 3.80 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ III KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 562
7 7 w 1 3.50 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -- 482
8 8 w 1 3.40 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 457
  w 1 NM PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 0
  w 1 NM BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 0
W dal M
  w 1 6.93 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +0.9 II 797
1 1 w 1 7.23 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ +1.2 II 869
2 2 w 1 7.13 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ 0.0 II MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 845
4 4 w 1 7.07 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +2.1 II 830
5 5 w 1 6.98 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ +2.5 II 809
6 6 w 1 6.78 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP +0.3 III 762
8 8 w 1 6.60 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP +2.0 III 720
9 9 w 1 6.49 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ +1.7 III KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 695
10 10 w 1 6.24 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP +1.8 -- 639
11 11 w 1 6.04 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP +2.5 -- B.D. BEZ 595
13 13 w 1 5.46 NIEGOWSKI Filip KS Warszawianka W-wa 1990 U23 MZ +0.7 -- RZEPKA Marek # Z/4068/11 2015 1 473
Kula (7.26) M
2 2 w 1 13.53 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 700
4 4 w 1 12.99 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 667
5 5 w 1 12.76 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ III MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 653
6 6 w 1 12.62 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 644
7 7 w 1 12.53 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ III KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 639
8 8 w 1 11.89 NIEGOWSKI Filip KS Warszawianka W-wa 1990 U23 MZ -- RZEPKA Marek # Z/4068/11 2015 1 600
9 9 w 1 11.87 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 599
10 10 w 1 11.15 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 555
11 11 w 1 11.13 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -- 554
13 13 w 1 7.90 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 360
Dysk (2) M
3 3 w 1 40.55 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ II MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 676
4 4 w 1 39.70 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 658
5 5 w 1 36.97 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP III 603
6 6 w 1 36.85 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 601
7 7 w 1 36.52 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 594
8 8 w 1 35.15 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ III KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 567
9 9 w 1 33.25 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 529
11 11 w 1 26.73 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -- 401
12 12 w 1 23.69 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 342
Oszczep (800) M
2 2 w 1 55.45 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ II 670
4 4 w 1 54.59 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ III MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM 657
5 5 w 1 49.69 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ III 584
6 6 w 1 48.15 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ III 561
7 7 w 1 47.04 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP III 545
8 8 w 1 46.82 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP -- 542
10 10 w 1 38.63 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP -- 422
11 11 w 1 38.42 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ -- KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2 419
12 12 w 1 33.42 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ 348
10-bój M
1 f 1 7321 CHMIELIŃSKI Mateusz AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ M
2 f 1 7257 KRZESZEWSKI Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1990 U23 MZ M
3 f 1 7235 WIESIO£EK Pawe³ KS Warszawianka W-wa 1991 U23 MZ M MODELSKI Micha³ # Z/4067/11 2024 MM
4 f 1 6684 BOROWIK Rafa³ AZS-AWF Warszawa 1992 U23 MZ I
5 f 1 6473 KRAWCZYK Micha³ KS AZS AWF Warszawa # 1992 U23 MZ I KRAWCZYK Micha³ # Z/4230/11 2022 2
6 f 1 5966 BAUWENS Dennis UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP II
7 f 1 5469 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Prze¼mierowo 1992 U23 WP III
8 f 1 5253 BOCH Jakub SL WKS Zawisza Bydgoszcz 1992 U23 KP III
9 f 1 4546 PAZDERSKI Marcin STS Pomerania Szczecinek 1990 U23 ZP -- B.D. BEZ
  f 1 DNF NIEGOWSKI Filip KS Warszawianka W-wa 1990 U23 MZ -- RZEPKA Marek # Z/4068/11 2015 1

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 1.3273558616638 sekund