Poznań 04.05.2013
Mityng okręgowy
100 m K
1 12 s 1 13.77 JEZIERNA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 1998 U16 WP +1.0 IV
2 13 s 1 13.81 JAŚKOWIAK Michalina UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP +1.0 V #
3 14 s 1 13.85 TWARDOWSKA Patrycja MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP +1.0 V
4 17 s 1 14.28 ZAŁANOWSKA Marta MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP +1.0 V
5 18 s 1 14.56 SZULC Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP +1.0 --
6 19 s 1 14.87 MOLENDA Izabela UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP +1.0 --
7 20 s 1 15.97 OSTROWSKA Agnieszka UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP +1.0 --
1 7 s 2 13.34 BŁASZYK Wiktoria OŚ AZS Poznań 1996 U18 WP -0.6 IV REJEWSKI Robert Z/1671/12 2024 1
2 8 s 2 13.39 ZANDECKA Marika OŚ AZS Poznań # 1995 U20 WP -0.6 IV #
3 10 s 2 13.62 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -0.6 IV
4 11 s 2 13.64 CIACHURSKA Natalia MKS Baszta Szamotuły 1998 U16 WP -0.6 IV
5 15 s 2 14.09 GOŁĘBIOWSKA Gabriela KS AZS AWF Poznań 1990 Sen WP -0.6 -- BIEDERMANN Roman B.D. Z/3934/11 2012 3
6 16 s 2 14.27 KLEMM Daria UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP -0.6 V
1 1 s 3 12.96 WOLANIN Agnieszka OŚ AZS Poznań 1991 U23 WP -0.9 III
2 2 s 3 13.02 HUDZIAK Agata OŚ AZS Poznań 1988 Sen WP -0.9 III
3 3 s 3 13.10 NIEMCZAL Karolina UKS Achilles Leszno 1994 U20 WP -0.9 III B.D. 2
4 4 s 3 13.26 ROSIŃSKA Aleksandra KS AZS AWF Poznań 1995 U20 WP -0.9 IV BIEDERMANN Roman B.D. 2
5 5 s 3 13.31 ORGANIŚCIAK Karolina MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U18 WP -0.9 IV B.D. 3
6 6 s 3 13.33 SAMÓL Anna MUKS Kadet Rawicz 1997 U18 WP -0.9 IV #
7 9 s 3 13.48 BZDZIEL Patrycja LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U18 WP -0.9 IV
200 m K
1 1 s 1 25.98 ZIMNY Antonina MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP +0.5 II
2 8 s 1 27.41 BOŻKO Kamila MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP +0.5 IV
3 12 s 1 28.22 NEUMANN Sara OŚ AZS Poznań # 2000 U14 WP +0.5 IV B.D. BYTNIEWSKI Szymon # , Z/1648/15 , 2023
4 14 s 1 28.44 ŁĄCZNA Urszula OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP +0.5 IV BIEDERMANN Roman Z/0906/14 2023 2
5 19 s 1 29.07 NOWAK Natalia MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP +0.5 V
6 24 s 1 30.03 WŁODARCZAK Julia UKS Sportowiec Borowo 1999 U16 WP +0.5 V
7 25 s 1 30.11 ŁĄCZNA Daria UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP +0.5 V
8 28 s 1 31.36 POKRZYWNIAK Adrianna OŚ AZS Poznań # 1999 U16 WP +0.5 -- #
1 17 s 2 28.76 ZABOROWSKA Magdalena SL Olimpia Poznań 1999 U16 WP +0.3 V
2 20 s 2 29.55 KOWALIK Julia UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP +0.3 V
3 23 s 2 29.99 PRZYBYLAK Magdalena SL Olimpia Poznań # 1997 U18 WP +0.3 -- #
4 26 s 2 30.55 JARZYŃSKA Julia SL Olimpia Poznań # 1998 U16 WP +0.3 --
5 27 s 2 30.63 OCHAPSKA Julita LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U18 WP +0.3 --
6 29 s 2 31.50 ADAMSKA Katarzyna UKS Sportowiec Borowo 1999 U16 WP +0.3 --
1 6 s 3 27.13 IZYDORCZYK Marta UKS Gimnazjon Suchy Las 2000 U14 WP -0.2 III
2 10 s 3 27.57 ZANDECKA Marika OŚ AZS Poznań # 1995 U20 WP -0.2 IV #
3 11 s 3 28.05 WITCZAK Weronika MKS Juvenia Puszczykowo 1995 U20 WP -0.2 IV
4 13 s 3 28.40 STACHOWIAK Sandra LKS Orkan Wlkp. Poznań 1995 U20 WP -0.2 IV DUTKIEWICZ Janusz Z/4557/11 4
5 18 s 3 28.96 JAKUBIAK Patrycja LKS Orkan Wlkp. Poznań 1997 U18 WP -0.2 -- DUTKIEWICZ Janusz B.D. BEZ
6 21 s 3 29.63 DRZEWIECKA Małgorzata UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP -0.2 V
7 22 s 3 29.73 KLEMM Daria UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP -0.2 V
1 2 s 4 26.21 WINKOWSKA Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP -0.6 II B.D. #
2 3 s 4 26.37 HUDZIAK Agata OŚ AZS Poznań 1988 Sen WP -0.6 III
3 4 s 4 26.43 WOLANIN Agnieszka OŚ AZS Poznań 1991 U23 WP -0.6 III
4 5 s 4 26.68 MIKOŁAJCZAK Monika SL Olimpia Poznań 1996 U18 WP -0.6 III
5 7 s 4 27.41 RZEPKA Joanna LUKS Orkan Września # 1995 U20 WP -0.6 IV
6 9 s 4 27.50 BANACH Zuzanna UKS Gimnazjon Suchy Las 1999 U16 WP -0.6 IV
7 15 s 4 28.48 BZDZIEL Patrycja LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U18 WP -0.6 IV
8 16 s 4 28.52 KULPIŃSKA Anna KS AZS AWF Kraków # 1999 U16 MA -0.6 V GIZA Maciej B.D. # Z/0382/15 2023
400 m K
1 5 s 1 65.07 GUZOWSKA Paulina KS AZS AWF Katowice # 2000 U14 SL V KOTUŁA Krzysztof # Z/4472/15 2024
2 7 s 1 66.37 KONIECZKA Monika UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP --
3 8 s 1 66.96 ANTONIUK Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP V
4 10 s 1 68.22 GRACZYK Wiktoria LUKS Orkan Września 1995 U20 WP --
5 11 s 1 68.46 WOJCIECHOWSKA Weronika LUKS Orkan Września 1999 U16 WP --
1 1 s 2 61.44 GLUMA Agata UKS Achilles Leszno 1996 U18 WP III
2 2 s 2 62.29 TOMCZAK Izabela SL Olimpia Poznań 1996 U18 WP IV
3 3 s 2 63.61 ŁĄCZNA Urszula OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP IV BIEDERMANN Roman Z/0906/14 2023 2
4 4 s 2 64.98 JAŚKOWIAK Michalina UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP V #
5 6 s 2 65.79 MICHALAK Żaneta LKS Orkan Wlkp. Poznań 1994 U20 WP --
6 9 s 2 67.27 ŁĄCZNA Daria UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP --
800 m K
1 1 s 1 2:21.26 MIEDZIŃSKA Katarzyna UKS Achilles Leszno # 1995 U20 WP III B.D. 2
2 2 s 1 2:22.85 MAJDECKA Andżelika LUKS Orkan Września # 1995 U20 WP III
3 3 s 1 2:29.87 SAMIŁO Agata UKS Sokół Żmigród # 1999 U16 DS IV #
4 4 s 1 2:31.48 GORCZYCA Maria SL Olimpia Poznań 1997 U18 WP IV B.D. B.D.
5 5 s 1 2:31.59 BUDNER Justyna SL Olimpia Poznań 1997 U18 WP IV #
6 6 s 1 2:43.63 ZIELIŃSKA Kornelia UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP --
1500 m K
1 1 s 1 4:59.47 GRZEŚ Krystyna OŚ AZS Poznań 1994 U20 WP IV #
2 2 s 1 5:10.71 NOWAK Maria LUKS Orkan Września # 1996 U18 WP --
3 3 s 1 5:13.97 BURMISTRZAK Sara UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP --
4 4 s 1 5:31.31 ANUS Milena SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP --
100 m pł MŁ K
2 2 s 1 16.08 PODRAZA Kamila UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP -0.2 III #
4 4 s 1 17.01 JEZIERNA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 1998 U16 WP -0.2 IV
5 5 s 1 18.44 DRZEWIECKA Małgorzata UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP -0.2 V
100 m pł J MŁ K
1 1 s 1 15.54 BŁASZYK Wiktoria OŚ AZS Poznań 1996 U18 WP -0.2 II REJEWSKI Robert Z/1671/12 2024 1
3 3 s 1 16.11 SAMÓL Anna MUKS Kadet Rawicz 1997 U18 WP -0.2 III #
100 m pł K
1 1 s 1 15.68 POLOCH Martyna UKS Achilles Leszno 1995 U20 WP -1.0 II
2 2 s 1 16.24 RZEPKA Joanna LUKS Orkan Września # 1995 U20 WP -1.0 III
3 3 s 1 18.07 WITCZAK Weronika MKS Juvenia Puszczykowo 1995 U20 WP -1.0 --
Wzwyż K
1 1 f 1 1.73 STANISŁAWSKA Joanna UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP I KACZOR Mieczysław B.D. Z/1593/12 2019 2
2 2 f 1 1.60 KUBIAK Zuzanna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP III KACZOR Mieczysław Z/0389/14 2020 3
3 4 f 1 1.50 DĄBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP IV B.D. 3
4 3 f 1 1.50 PRĘTKA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 1998 U16 WP IV
5 6 f 1 1.45 PURGAŁ Karolina LKS Orkan Wlkp. Poznań 1995 U20 WP IV
6 5 f 1 1.45 BRZOZOWSKA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 1995 U20 WP IV
7 7 f 1 1.25 MACIEJEWSKA Karolina MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP --
W dal K
1 1 f 1 5.13 JANKOWIAK Sandra OŚ AZS Poznań # 1996 U18 WP -1.0 III
2 2 f 1 5.12 ORŁOWSKA Karolina UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP 0.0 III B.D. BEZ
3 3 f 1 5.06 BRZOZOWSKA Agnieszka MKS Baszta Szamotuły 1995 U20 WP -0.2 IV
4 4 f 1 4.98 SMOLIBOCKA Eliza MKS Baszta Szamotuły 1998 U16 WP +0.6 IV
5 5 f 1 4.94 CIACHURSKA Natalia MKS Baszta Szamotuły 1998 U16 WP -0.4 IV
6 6 f 1 4.88 TWARDOWSKA Patrycja MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP +1.0 IV
7 7 f 1 4.85 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP +1.2 IV
Kula (3) K
1 1 f 1 11.57 MAKOWSKA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP III
1 1 f 1 13.23 PAWLAK Monika LUKS Orkan Września 1997 U18 WP II PAWLAK Przemysław B.D. # Z/1126/13 2016 3
2 2 f 1 8.26 MIAŁKOWSKA Katarzyna UKS Sportowiec Borowo 1999 U16 WP --
2 2 f 1 12.55 KACZMAREK Marika KKL Kielce # 1996 U18 SK III FURMANEK Grzegorz B.D. # Z/1130/12 2024 LDK!
3 3 f 1 6.52 ŁĄCZNA Aleksandra UKS Sportowiec Borowo 1999 U16 WP --
3 3 f 1 10.83 KUŹNIAK Kinga OŚ AZS Poznań 1997 U18 WP IV
4 4 f 1 9.96 MAJCHRZAK Maria OŚ AZS Poznań 1997 U18 WP IV
Kula (4) K
1 1 f 1 13.81 TOMCZAK Dominika KS AZS AWF Kraków # 1991 U23 MA I B.D. # 1
2 2 f 1 11.97 BOK Aleksandra WMLKS Nadodrze Powodowo # 1993 U23 WP II POLAK Mirosław Z/4533/11 2015 3
3 3 f 1 7.76 ŁOCHIŃSKA Maria LUKS Orkan Września 1995 U20 WP --
Dysk (0.75) K
1 1 f 1 33.56 MAKOWSKA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP III
Dysk (1) K
1 2 f 1 42.30 BOK Aleksandra WMLKS Nadodrze Powodowo # 1993 U23 WP II POLAK Mirosław Z/4533/11 2015 3
2 1 f 1 42.40 FURMANEK Katarzyna KKL Kielce 1996 U18 SK II FURMANEK Grzegorz B.D. Z/1267/12 2024
3 3 f 1 36.98 PAWLAK Monika LUKS Orkan Września 1997 U18 WP III PAWLAK Przemysław B.D. # Z/1126/13 2016 3
Młot (3) K
1 1 f 1 47.55 GWIAZDOWSKA Anna UMKS Iskra Wolsztyn 1996 U18 WP II #
2 2 f 1 45.35 ZWIERZYŃSKA Paulina UMKS Iskra Wolsztyn 1996 U18 WP III
Młot (4) K
1 1 f 1 63.34 KOPRON Malwina KS Wisła Puławy # 1994 U20 LU M KOPRON Witold # Z/4597/11 2023
2 2 f 1 62.63 FURMANEK Katarzyna KKL Kielce 1996 U18 SK M FURMANEK Grzegorz B.D. Z/1267/12 2024
3 3 f 1 53.12 KACZMAREK Marika KKL Kielce # 1996 U18 SK I FURMANEK Grzegorz B.D. # Z/1130/12 2024 LDK!
4 4 f 1 35.68 ŁOCHIŃSKA Maria LUKS Orkan Września 1995 U20 WP IV
Oszczep (500) K
1 1 f 1 32.37 PILARSKA Weronika UKS Olimp Duszniki 1998 U16 WP IV
1 1 f 1 41.53 CICHA Sonia UKS Olimp Duszniki 1996 U18 WP III
2 2 f 1 24.06 KNIAŹ Anna OŚ AZS Poznań 1996 U18 WP --
2 2 f 1 31.82 JAWORSKA Natalia UKS Olimp Duszniki 1998 U16 WP V
3 3 f 1 23.82 NOWACZYK Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP -- #
4 4 f 1 23.42 ZDZIEBKO Julia UKS Olimp Duszniki 1999 U16 WP --
5 5 f 1 21.40 BĄKOWSKA Maja MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP --
Oszczep (600) K
1 1 f 1 36.90 KORPIK Julita UKS Olimp Duszniki 1994 U20 WP III
1 1 f 1 41.32 NOWAK Monika AZS-AWF Gorzów 1991 U23 LB II
2 2 f 1 31.94 NOWAK Marta MKS Juvenia Puszczykowo 1994 U20 WP IV
2 2 f 1 40.65 NOWAK Sandra AZS-AWF Gorzów 1991 U23 LB II
3 3 f 1 28.32 KUŹNIAK Magdalena OŚ AZS Poznań 1994 U20 WP --
3 3 f 1 31.14 SKORACKA Wioletta MKS Juvenia Puszczykowo 1995 U20 WP IV
4 5 f 1 27.12 PISKORSKA Milena UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP --
5 4 f 1 27.12 MICHALSKA Martyna MKS Juvenia Puszczykowo 1994 U20 WP --
6 6 f 1 25.27 KUCZYK Marta UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP --
7 7 f 1 18.51 DĄBROWSKA Katarzyna UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP -- B.D. 3
100 m M
1 14 s 1 11.92 SARNOWSKI Daniel OŚ AZS Poznań 1999 U16 WP -1.0 IV #
2 25 s 1 12.91 PEDA Krzysztof UKS Sportowiec Borowo 1997 U18 WP -1.0 --
3 26 s 1 12.98 KRZYŻANOWSKI Tymoteusz MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP -1.0 --
4 28 s 1 13.07 GRZELCZAK Kacper MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP -1.0 --
5 29 s 1 13.24 MAJEWSKI Aleks OŚ AZS Poznań 1999 U16 WP -1.0 --
6 30 s 1 13.77 SZAMBURSKI Paweł LUKS Orkan Września 1998 U16 WP -1.0 --
1 18 s 2 12.13 NOSOW Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP +0.2 IV
2 20 s 2 12.31 IDCZAK Filip LUKS Orkan Września 1998 U16 WP +0.2 V
3 22 s 2 12.62 MIKOŁAJCZAK Patryk KB Maniac Poznań 1995 U20 WP +0.2 -- B.D. Z/1920/12 2012 BEZ
4 23 s 2 12.62 GRĄŻKA Krzysztof MKS Baszta Szamotuły 1997 U18 WP +0.2 --
5 24 s 2 12.84 RUTA Bartosz UKS Halszka Szamotuły # 1998 U16 WP +0.2 -- ŚWIST Jerzy # Z/0800/14 2016 3
6 27 s 2 13.05 SZALCZYK Sebastian UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP +0.2 --
1 7 s 3 11.65 WRÓBEL Krzysztof UKS Orkan Środa Wlkp. # 1996 U18 WP -0.4 III
2 10 s 3 11.76 ZIMNY Tymoteusz OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP -0.4 IV BAUMGART Iwona # Z/0812/14 2024
3 11 s 3 11.77 TYLAK Łukasz UKS Dąb Suchy Las # 1990 Sen WP -0.4 -- TYLAK Łukasz Z/1668/12 2023 II
4 12 s 3 11.79 MARCINKOWSKI Mateusz OŚ AZS Poznań # 1995 U20 WP -0.4 IV
5 21 s 3 12.41 SCHRAUBE Filip OŚ AZS Poznań 1993 U23 WP -0.4 --
  s 3 DQ MARCHEWKA Michał KS AZS AWF Poznań 1995 U20 WP -0.4 -- BIERNACKI Jacek 4
1 5 s 4 11.51 WESELA Adrian UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP +1.1 III B.D. # Z/0387/14 2022
2 9 s 4 11.74 GUSZCZAK Jarosław UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP +1.1 III KACZOR Mieczysław Z/1600/12 2019 3
3 13 s 4 11.92 CZERWIŃSKI Filip UKS Achilles Leszno 1997 U18 WP +1.1 IV LDK!
4 15 s 4 12.01 CZERWIŃSKI Filip MKS Baszta Szamotuły 1997 U18 WP +1.1 IV
5 16 s 4 12.08 JANKOWIAK Paweł KS AZS AWF Poznań 1989 Sen WP +1.1 -- BIERNACKI Jacek Z/3936/11 2013 3
6 17 s 4 12.11 SOBCZAK Michał OŚ AZS Poznań 1990 Sen WP +1.1 --
1 1 s 5 11.04 JURKOWSKI Wojciech SL Olimpia Poznań 1987 Sen WP -1.0 II
2 2 s 5 11.11 LEWANDOWSKI Bartosz OŚ AZS Poznań 1993 U23 WP -1.0 II
3 3 s 5 11.14 WAŚCIŃSKI Przemysław WKS Śląsk Wrocław # 1995 U20 DS -1.0 II #
4 4 s 5 11.30 NOWAK Dominik LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U18 WP -1.0 II
5 6 s 5 11.54 HAMPEL Eryk AZS UMCS Lublin # 1997 U18 LU -1.0 III #
6 8 s 5 11.69 CIESLIKOWSKI Marcin MUKS Kadet Rawicz 1997 U18 WP -1.0 III
7 19 s 5 12.21 KUĆ Wojciech OŚ AZS Poznań 1988 Sen WP -1.0 --
200 m M
1 2 s 1 22.10 LEWANDOWSKI Bartosz OŚ AZS Poznań 1993 U23 WP -0.8 II
2 7 s 1 22.79 WESELA Adrian UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U16 WP -0.8 II B.D. # Z/0387/14 2022
3 16 s 1 23.67 NEUMANN Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP -0.8 IV #
4 20 s 1 24.51 SCHRAUBE Filip OŚ AZS Poznań 1993 U23 WP -0.8 --
5 21 s 1 24.54 WENZEL Sebastian UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP -0.8 -- #
6 30 s 1 26.18 KRZYŻANOWSKI Tymoteusz MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP -0.8 --
1 22 s 2 24.70 CZERWIŃSKI Filip UKS Achilles Leszno 1997 U18 WP -1.4 -- LDK!
2 25 s 2 24.82 STACHOWIAK Bartosz LKS Orkan Wlkp. Poznań 1997 U18 WP -1.4 -- DUTKIEWICZ Janusz BEZ
3 26 s 2 25.69 BALCEREK Adam OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP -1.4 -- #
4 32 s 2 26.79 MACHIŃSKI Wiktor OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP -1.4 -- #
5 33 s 2 26.85 SZALCZYK Sebastian UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP -1.4 --
6 34 s 2 27.05 JĘDROSZKOWIAK Paweł UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP -1.4 --
7 35 s 2 27.33 JĘDROSZKOWIAK Daniel UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP -1.4 --
1 4 s 3 22.55 KACZOR Wojciech SKLA Sopot # 1997 U18 PM -1.2 II #
2 18 s 3 24.19 WILCZYŃSKI Mateusz UKS Sprint Przeźmierowo 1992 U23 WP -1.2 --
3 27 s 3 25.69 RUTA Bartosz UKS Halszka Szamotuły # 1998 U16 WP -1.2 -- ŚWIST Jerzy # Z/0800/14 2016 3
4 28 s 3 26.05 LESTER Mateusz SL Olimpia Poznań 1998 U16 WP -1.2 --
5 29 s 3 26.05 GRZELCZAK Kacper MUKS Kadet Rawicz 1999 U16 WP -1.2 --
6 31 s 3 26.33 KARLIŃSKI Mateusz UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP -1.2 -- #
7 36 s 3 27.47 RZEPA Michał UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP -1.2 --
1 8 s 4 22.83 HAMPEL Eryk AZS UMCS Lublin # 1997 U18 LU +0.4 III #
2 12 s 4 23.40 WRÓBEL Krzysztof UKS Orkan Środa Wlkp. # 1996 U18 WP +0.4 III
3 13 s 4 23.40 MARCINKOWSKI Mateusz OŚ AZS Poznań # 1995 U20 WP +0.4 III
4 15 s 4 23.62 ZIMNY Tymoteusz OŚ AZS Poznań # 1998 U16 WP +0.4 IV BAUMGART Iwona # Z/0812/14 2024
5 19 s 4 24.20 HAMPEL Ernest OŚ AZS Poznań # 1997 U18 WP +0.4 IV B.D. 1
6 23 s 4 24.70 CZERWIŃSKI Filip MKS Baszta Szamotuły 1997 U18 WP +0.4 --
7 24 s 4 24.82 ŁESZYK Oskar SL Olimpia Poznań 1997 U18 WP +0.4 --
1 3 s 5 22.31 KRZEMIŃSKI Konrad SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP +0.8 II #
2 9 s 5 22.89 SENK Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP +0.8 III KACZOR Mieczysław Z/1601/12 2020 1
3 10 s 5 23.03 JÓSKOWIAK Jarosław MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U18 WP +0.8 III PAWŁOWSKI Wojciech 3
4 11 s 5 23.17 PALICKI Maciej UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP +0.8 III KACZOR Mieczysław # Z/0931/12 2021 1
5 14 s 5 23.43 TYLAK Łukasz UKS Dąb Suchy Las # 1990 Sen WP +0.8 III TYLAK Łukasz Z/1668/12 2023 II
1 1 s 6 22.04 MICHALSKI Mateusz GZSN START Gorzów Wlkp. 1987 Sen LB +1.1 II CUCH Tadeusz # Z/0530/17 2021 1
2 5 s 6 22.56 TYLKOWSKI Krzysztof SL Olimpia Poznań 1988 Sen WP +1.1 II
3 6 s 6 22.64 NOWAK Dominik LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U18 WP +1.1 II
4 17 s 6 24.11 SOBCZAK Michał OŚ AZS Poznań 1990 Sen WP +1.1 --
400 m M
1 8 s 1 52.00 KUMOLKA Michał UKS Achilles Leszno 1994 U20 WP III
2 10 s 1 53.54 FRĄCKOWIAK Bartosz UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP IV
3 11 s 1 53.75 FABISIAK Mateusz OŚ AZS Poznań # 1996 U18 WP IV
4 20 s 1 56.69 ZIELIŃSKI Krzysztof UKS Gimnazjon Suchy Las 1997 U18 WP --
5 19 s 1 56.69 GIERAŁKA Daniel UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP --
6 21 s 1 57.39 KRUS Mateusz LUKS Orkan Września 1999 U16 WP -- PUJDAK Andrzej Z/3164/15 2018 3
7 23 s 1 58.61 RUTKOWSKI Łukasz MKS Baszta Szamotuły 1996 U18 WP --
8 29 s 1 61.11 JĘDROSZKOWIAK Daniel UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP --
1 4 s 2 50.97 SOBIERAJSKI Błażej UKS Achilles Leszno 1995 U20 WP III
2 13 s 2 54.14 LUDWICZAK Andrzej UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U18 WP IV ZAWORSKI Marek # Z/1533/13 2019 2
3 18 s 2 56.59 PRZYBYŁA Krystian UMKS Iskra Wolsztyn 1997 U18 WP --
4 25 s 2 58.92 SOŁTYSIAK Stanisław UKS Przełaj Żerków 1998 U16 WP --
5 26 s 2 59.37 EKERT Michał SL Olimpia Poznań 1997 U18 WP --
6 27 s 2 59.56 PEDA Krzysztof UKS Sportowiec Borowo 1997 U18 WP --
7 28 s 2 60.18 JĘDROSZKOWIAK Paweł UKS Sportowiec Borowo 1998 U16 WP --
1 14 s 3 54.36 WIŚNIEWSKI Dawid UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP IV
2 15 s 3 55.11 ZIMOWSKI Mateusz UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP --
3 16 s 3 55.86 NIEMIER Maciej UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP --
4 17 s 3 56.19 NADOLNY Filip MKS Baszta Szamotuły 1996 U18 WP --
5 22 s 3 58.42 ŚLEDZIŃSKI Sebastian UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP --
6 24 s 3 58.86 MILNE Szymon MKS Juvenia Puszczykowo 1995 U20 WP --
1 1 s 4 48.21 WAŚCIŃSKI Przemysław WKS Śląsk Wrocław # 1995 U20 DS I #
2 2 s 4 48.29 BRYLIŃSKI Robert TS Wieliczanka Wieliczka # 1991 U23 MA I CZYŻ Radosław # Z/3806/11 2024
3 3 s 4 50.23 MIASKOWSKI Rafał OŚ AZS Poznań 1993 U23 WP II B.D. # 1
4 5 s 4 51.34 STACHOWIAK Hubert OŚ AZS Poznań 1992 U23 WP III #
5 6 s 4 51.63 LIPIŃSKI Bartosz SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP III B.D. 3
6 7 s 4 51.88 BZOWY Patryk UKS Przełaj Żerków 1995 U20 WP III
7 9 s 4 52.45 NOWICKI Sebastian OKL Oborniki # 1994 U20 WP III NOWICKI Sebastian Z/0344/13 2024
8 12 s 4 54.10 WRÓBLEWSKI Marcin UKS Przełaj Żerków 1996 U18 WP IV
800 m M
1 6 s 1 2:12.02 KLIMKOWSKI Michał UKS Sokół Żmigród # 1998 U16 DS -- #
2 7 s 1 2:13.98 WISNIEWSKI Maciej UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP --
3 8 s 1 2:15.86 POLICHNOWSKI Stanisław SL Olimpia Poznań 1998 U16 WP --
4 10 s 1 2:17.49 WASIELEWSKI Sebastian LKS Sana Kościan 1999 U16 WP -- TALIKADZE Roman Z/1734/15 2017 BEZ
5 11 s 1 2:18.89 KUKUŁKA Daniel MKS Juvenia Puszczykowo # 1998 U16 WP --
6 13 s 1 2:22.38 ŁAWNICZAK Marcin UKS Sokół Żmigród # 1999 U16 DS -- #
7 14 s 1 2:31.03 MAĆKOWIAK Wiktor OŚ AZS Poznań # 1999 U16 WP -- B.D.
1 1 s 2 2:00.44 MANC Szymon MKS Gniezno 1995 U20 WP III GORCZYŃSKI Paweł Z/0943/12 2017 2
2 2 s 2 2:00.45 TOMCZAK Grzegorz niest. Poznań 1990 Sen WP III B.D. B.D. 3
3 3 s 2 2:04.70 BAJON Tomasz UKS Gimnazjon Suchy Las 1996 U18 WP IV
4 4 s 2 2:08.04 BIAŁAS Adrian UKS Jedynka Gostyń 1992 U23 WP --
5 5 s 2 2:09.49 KORCZ Dawid UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP --
6 9 s 2 2:17.27 NOWAK Michał UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP -- #
7 12 s 2 2:21.33 ARCISZEWSKI Bartosz SL Olimpia Poznań 1996 U18 WP --
1000 m M
1 1 s 1 3:15.17 JAGODZIŃSKI Kacper LUKS Orkan Września 2000 U14 WP --
2 2 s 1 3:15.90 JAKUBÓW Mariusz MUKS Kadet Rawicz 1998 U16 WP --
3 3 s 1 3:22.01 BORKOWSKI Dominik UKS Sokół Żmigród # 1999 U16 DS -- #
1500 m M
1 1 s 1 4:13.65 JAGŁA Dawid UKS Przełaj Żerków 1990 Sen WP --
2 2 s 1 4:14.98 WRZALIK Adrian MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U18 WP IV PAWŁOWSKI Wojciech 3
3 3 s 1 4:16.97 WOJTASZAK Paweł SL Olimpia Poznań 1996 U18 WP IV
4 4 s 1 4:20.11 PTAK Nikodem UMKS Iskra Wolsztyn 1995 U20 WP IV
