Lidzbark Warmiński 03.05.2014
Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Klasy I z okazji otwarcia sezonu WMZLA
100 m K
1 1 s 1 13.49 POLAK Natalia LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN -1.1 IV #
2 4 s 1 14.42 GÓRALSKA Marta KS AZS UWM Olsztyn 1998 U18 WN -1.1 --
3 5 s 1 14.53 ŻUKOWSKA Julia KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -1.1 --
4 8 s 1 14.83 KARPIŃSKA Weronika KS AZS UWM Olsztyn 2001 U14 WN -1.1 --
5 11 s 1 15.61 PRZYKAZKA Wiktoria MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ -1.1 --
6 13 s 1 16.35 WŁOSTOWSKA Katarzyna MKS Polonia Warszawa 1999 U16 MZ -1.1 --
1 2 s 2 14.26 NIKLIBORC Natalia KS AZS UWM Olsztyn 2001 U14 WN -1.7 V
2 3 s 2 14.40 PRUSIŃSKA Małgorzata KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -1.7 V #
3 6 s 2 14.76 GOŁĄBEK Alicja LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN -1.7 --
4 7 s 2 14.83 NAZAROWICZ Klaudia UKS Sokół Węgorzewo # 2000 U16 WN -1.7 -- PALUCH Krystian B.D. # Z/3010/15 2024
5 9 s 2 15.26 KWIATKOWSKA Małgorzata MKS Polonia Warszawa 2000 U16 MZ -1.7 --
6 10 s 2 15.37 MAZURKIEWICZ Oliwia Jolanta KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -1.7 --
7 12 s 2 15.67 SZERSZENIEWSKA Wiktoria KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -1.7 -- #
200 m K
1 3 s 1 27.64 MILANOWSKA Beata KS AZS UWM Olsztyn 1995 U20 WN -0.5 IV LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał Z/1253/11 2019 2
2 4 s 1 28.10 ŁADA Alicja MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN -0.5 IV
3 6 s 1 28.69 ZIÓŁKOWSKA Paulina KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN -0.5 --
1 5 s 2 28.13 NEŚCIOR Judyta KS AZS UWM Olsztyn 1992 U23 WN -0.3 --
2 7 s 2 29.14 CIOSEK Patrycja MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN -0.3 --
3 8 s 2 29.22 BARTCZAK Magdalena KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN -0.3 --
4 9 s 2 29.71 JAKUBOWSKA Klaudia KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN -0.3 --
1 1 s 3 27.10 POLAK Natalia LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN -0.9 III #
2 2 s 3 27.20 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U16 PM -0.9 III B.D. #
3 10 s 3 30.99 IWAŃSKA Barbara MKS Polonia Warszawa 1999 U16 MZ -0.9 --
4 11 s 3 31.12 SZELĄG Olga MKS Polonia Warszawa 1998 U18 MZ -0.9 --
5 12 s 3 31.20 DUDKIEWICZ Paulina LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2000 U16 WN -0.9 --
6 s 3 DNF KOLTERMAN Dominika SKLA Sopot # 1999 U16 PM -0.9 -- B.D. #
300 m K
1 1 s 1 41.91 POTASZNIK Alicja RLTL Optima Radom # 2000 U16 MZ II KĘDZIORA Robert B.D. TRZOS Leszek # Z/2957/15 2024
2 2 s 1 42.47 WUJKOWSKA Izabela KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN II
3 3 s 1 43.40 PACHOLCZYK Adrianna KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN -- B.D. 3
4 4 s 1 45.96 SŁOMIŃSKA Dominika KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN --
5 6 s 1 46.84 RUTKOWSKA Michaela KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN --
1 5 s 2 46.21 KRUPA Aleksandra MKS Truso Elbląg 1999 U16 WN IV
2 8 s 2 47.03 ŻUKOWSKA Julia KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN V
3 12 s 2 47.87 TREMBICKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN V
4 17 s 2 50.56 SZERSZENIEWSKA Wiktoria KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -- #
1 9 s 3 47.11 GÓRALSKA Marta KS AZS UWM Olsztyn 1998 U18 WN --
2 11 s 3 47.53 GÓRCZAK Izabela GUKS Asy Dywity 2001 U14 WN V
3 13 s 3 47.96 KARPIŃSKA Weronika KS AZS UWM Olsztyn 2001 U14 WN V
1 10 s 4 47.12 PRUSIŃSKA Małgorzata KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN V #
2 15 s 4 48.90 MAZURKIEWICZ Oliwia Jolanta KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN --
3 16 s 4 49.45 ZAMŁYŃSKA Beata MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN --
1 7 s 5 46.99 HANOWSKA Weronika KS AZS UWM Olsztyn 1998 U18 WN -- #
2 14 s 5 48.55 DYLAWERSKA Sylwia MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ --
3 18 s 5 51.34 OGORODNIK Kornelija KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN --
400 m K
1 2 s 1 59.93 ŁADA Alicja MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN III
2 3 s 1 60.21 POTASZNIK Paulina GUKS Asy Dywity 1998 U18 WN III #
3 5 s 1 60.73 ZIÓŁKOWSKA Paulina KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN III
4 8 s 1 67.69 JAKUBOWSKA Klaudia KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN --
1 1 s 2 56.43 SZCZERBACZEWICZ Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN I
2 4 s 2 60.30 MILANOWSKA Beata KS AZS UWM Olsztyn 1995 U20 WN III LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał Z/1253/11 2019 2
3 6 s 2 61.18 PACHOLCZYK Adrianna KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN III B.D. 3
4 7 s 2 63.94 BARTCZAK Magdalena KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN IV
600 m K
1 1 s 1 1:36.91 SPADARZEWSKA Małgorzata MKS Polonia Warszawa 1992 U23 MZ -- B.D. 1
2 2 s 1 1:38.92 PYSZEL Zuzanna MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ --
3 3 s 1 1:42.32 RODAK Karolina MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ -- B.D.
4 4 s 1 1:45.91 GREBER Karolina UKS Jedynka Bartoszyce 2000 U16 WN IV
5 5 s 1 1:47.15 ZIENDARA Michalina MKS Polonia Warszawa 2000 U16 MZ V B.D.
6 6 s 1 1:48.50 TERCJAK Zofia LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża # 1999 U16 PD V
7 8 s 1 1:49.67 TERCJAK Małgorzata LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża # 1999 U16 PD V
1 7 s 2 1:49.22 POŁUJAŃSKA Oliwia UKS Jedynka Bartoszyce 2001 U14 WN V B.D.
2 9 s 2 1:53.35 MARZEC Karolina UKS Jedynka Bartoszyce 2000 U16 WN --
3 10 s 2 1:55.18 DUDEK Zofia MKS Polonia Warszawa # 2001 U14 MZ -- TARASIUK Paweł Z/0385/16 2024 2 LDK!
4 11 s 2 1:56.99 KUCZYŃSKA Katarzyna UKS Jedynka Bartoszyce 2000 U16 WN --
5 12 s 2 2:01.89 RAWIŃSKA Zuzanna LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN --
6 13 s 2 2:03.24 ZAMŁYŃSKA Beata MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN --
7 14 s 2 2:22.39 MICH Magdalena UKS Jedynka Bartoszyce 2000 U16 WN --
800 m K
1 1 s 1 2:22.57 RUTKOWSKA Michaela KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN III
2 2 s 1 2:27.71 TREMBICKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN IV
3 3 s 1 2:30.10 KAMIŃSKA Jagoda KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN IV
4 4 s 1 2:30.11 SŁOMIŃSKA Dominika KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN IV
5 5 s 1 2:33.35 HANOWSKA Weronika KS AZS UWM Olsztyn 1998 U18 WN -- #
1000 m K
1 1 s 1 2:56.76 OWCZAREK Klaudia SKLA Sopot 1997 U18 PM -- #
2 2 s 1 3:04.40 TRZECIAK Magdalena KS AZS UWM Olsztyn 1995 U20 WN -- PODOLAK Kazimierz # Z/1260/11 2021 2
3 3 s 1 3:26.87 KRUPA Aleksandra MKS Truso Elbląg 1999 U16 WN V
4 4 s 1 3:29.92 FREDO Karolina UKS Jedynka Bartoszyce 1997 U18 WN --
5 5 s 1 4:01.79 OZGA-ZAJŁO Marcelina KS Piast Wilczęta 2000 U16 WN --
100 m pł MŁ K
1 1 s 1 15.73 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U16 PM -0.1 III B.D. #
2 2 s 1 17.67 NAZAROWICZ Klaudia UKS Sokół Węgorzewo # 2000 U16 WN -0.1 V PALUCH Krystian B.D. # Z/3010/15 2024
3 3 s 1 18.52 KOLTERMAN Dominika SKLA Sopot # 1999 U16 PM -0.1 -- B.D. #
Wzwyż K
1 1 f 1 1.55 OKSENIUK Agnieszka GKS Piast Gliwice # 1996 U20 SL III B.D. # 2
2 2 f 1 1.50 GRZYB Joanna UKS Gimpas Pasłęk 2000 U16 WN IV
3 3 f 1 1.40 STEĆ Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 2001 U14 PM V B.D. #
4 4 f 1 1.40 NAWROCKA Aleksandra AZS-AWFiS Gdańsk # 2001 U14 PM V #
5 5 f 1 1.35 KALBARCZYK Natalia KS Piast Wilczęta 1998 U18 WN -- MICHAŁEK Piotr BEZ
6 6 f 1 1.20 ŁAWRYNOWICZ Paulina UKS Gimpas Pasłęk 2000 U16 WN --
W dal K
1 1 f 1 5.01 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U16 PM +0.2 IV B.D. #
2 2 f 1 4.88 POLAK Natalia LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN 0.0 IV #
3 3 f 1 4.81 NAZAROWICZ Klaudia UKS Sokół Węgorzewo # 2000 U16 WN -0.5 IV PALUCH Krystian B.D. # Z/3010/15 2024
4 4 f 1 4.45 PIECZUŁAJTIS Martyna LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1997 U18 WN +0.6 -- B.D.
5 6 f 1 3.94 GOŁĄBEK Alicja LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN +0.6 --
6 5 f 1 3.94 STEĆ Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 2001 U14 PM -0.8 -- B.D. #
7 7 f 1 3.83 KALBARCZYK Natalia KS Piast Wilczęta 1998 U18 WN -1.8 -- MICHAŁEK Piotr BEZ
8 8 f 1 3.78 DUDEK Zofia MKS Polonia Warszawa # 2001 U14 MZ -0.2 -- TARASIUK Paweł Z/0385/16 2024 2 LDK!
Kula (3) K
1 1 f 1 12.80 MICHAŁEK Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN III B.D. 2
2 2 f 1 9.34 MENDYK Izabela UKS Sokół Węgorzewo # 1998 U18 WN -- PIĄTEK Mirosław # Z/1007/14 2024 1
3 3 f 1 8.45 KORZENIEWSKA Justyna LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1997 U18 WN --
4 4 f 1 8.28 PĘKAŁA Angelika KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN --
1 1 f 2 10.78 ADAMCZYK Patrycja AZS-AWFiS Gdańsk # 1999 U16 PM IV B.D. #
2 2 f 2 10.25 RZĄP Aleksandra niest. Olsztyn 1999 U16 WN IV
3 3 f 2 8.54 WALCZAK Klaudia UKS Atos Woźnice 1999 U16 WN --
4 4 f 2 8.33 OCHOCKA Beata SKLA Sopot 2000 U16 PM -- MICHAŁEK Piotr B.D. BEZ
5 5 f 2 8.27 PASTUSIAK Kinga LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2000 U16 WN -- #
6 6 f 2 8.01 ZAPAŚNIK Małgorzata LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1999 U16 WN --
7 7 f 2 7.77 OZGA-ZAJŁO Zuzanna SKLA Sopot # 2001 U14 PM -- MICHAŁEK Piotr B.D. BEZ
Kula (4) K
1 1 f 1 10.93 JABŁOŃSKA Magdalena KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN III
2 2 f 1 10.17 ŁĄCZYŃSKA Monika PKS Gwardia Szczytno # 1995 U20 WN III
3 3 f 1 9.63 CZAJKA Dorota KS AZS UWM Olsztyn 1993 U23 WN --
Dysk (0.75) K
1 1 f 1 20.66 OCHOCKA Beata SKLA Sopot 2000 U16 PM -- MICHAŁEK Piotr B.D. BEZ
Dysk (1) K
1 1 f 1 34.17 MENDYK Izabela UKS Sokół Węgorzewo # 1998 U18 WN III PIĄTEK Mirosław # Z/1007/14 2024 1
2 2 f 1 30.23 JABŁOŃSKA Magdalena KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN IV
3 3 f 1 30.22 MICHAŁEK Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN IV B.D. 2
4 4 f 1 29.02 CZAJKA Dorota KS AZS UWM Olsztyn 1993 U23 WN --
5 5 f 1 24.38 PĘKAŁA Angelika KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN --
Oszczep (500) K
1 1 f 1 24.69 PRZYSTASZ Aleksandra UKS Gimpas Pasłęk 2000 U16 WN -- #
2 2 f 1 18.69 ZAPAŚNIK Małgorzata LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1999 U16 WN --
100 m M
1 1 s 1 11.49 ADAMSKI Przemysław KS Agros Zamość # 1996 U20 LU -0.3 III B.D. B.D. # Z/0103/14 2022
2 2 s 1 11.77 CHWEDCZUK Karol MKS Truso Elbląg 1996 U20 WN -0.3 IV
3 3 s 1 11.84 ŁUKIAN Łukasz LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1992 U23 WN -0.3 --
4 4 s 1 12.07 JAGUSZEWSKI Paweł KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN -0.3 IV
5 6 s 1 12.14 FLORKOWSKI Radosław MKS Truso Elbląg 1996 U20 WN -0.3 IV
6 9 s 1 12.50 MACIESZA Jakub MKS Truso Elbląg 1998 U18 WN -0.3 -- B.D.
1 5 s 2 12.11 KRAWCZYK Rafał LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN +0.1 IV #
2 8 s 2 12.35 GRECZKO Marcin KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN +0.1 V
3 10 s 2 12.78 SZUMNY Michał LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN +0.1 -- GĘBSKI Mariusz # Z/0285/15 2024
4 11 s 2 12.83 RYBKA Sebastian KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN +0.1 -- B.D.
5 12 s 2 12.84 SZON Wojciech KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN +0.1 -- #
6 14 s 2 12.97 SZYMAŃSKI Damian KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN +0.1 --
1 13 s 3 12.93 BARTNICKI Tomasz KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -1.0 --
2 15 s 3 13.09 DZIADKO Mateusz KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -1.0 -- #
3 19 s 3 16.14 SZUMNY Grzegorz LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN -1.0 -- #
1 7 s 4 12.22 KOWALSKI Przemysław MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN -1.3 --
2 16 s 4 13.72 OSTROWSKI Maksymilian MKS Polonia Warszawa 1999 U16 MZ -1.3 --
3 17 s 4 15.00 JEREMICZ Michał SKLA Sopot # 2001 U14 PM -1.3 -- MICHAŁEK Piotr B.D. B.D. # 4
4 18 s 4 15.27 DUDKIEWICZ Piotr LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN -1.3 --
200 m M
1 1 s 1 23.00 OSTAPIUK Mateusz KS AZS UWM Olsztyn 1993 U23 WN -0.5 III LUDWICHOWSKA Bronisława # Z/1268/11 2023 2
2 2 s 1 23.02 WIESIOŁEK Kacper KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN -0.5 III LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał # Z/0895/12 2021 3
3 3 s 1 23.22 SUDOŁ Krystian LUKS Orneta 1996 U20 WN -0.5 III
4 4 s 1 24.07 ŁUKIAN Łukasz LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1992 U23 WN -0.5 --
5 10 s 1 25.65 ROLKA Cezary KS AZS UWM Olsztyn 1995 U20 WN -0.5 -- #
1 5 s 2 24.17 BARTNIKOWSKI Michał KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN -0.7 IV
2 6 s 2 24.30 NOWAK Jakub KS AZS UWM Olsztyn 1998 U18 WN -0.7 IV #
3 7 s 2 24.48 JAGUSZEWSKI Paweł KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN -0.7 --
4 9 s 2 25.39 NAHAJOWSKI Łukasz MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN -0.7 --
5 12 s 2 25.89 SZON Wojciech KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -0.7 -- #
1 11 s 3 25.70 RZERZUCHOWSKI Piotr KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN -1.0 --
2 13 s 3 25.92 RYKOWSKI Piotr LUKS Orneta 1998 U18 WN -1.0 -- MAKOWSKI Leszek Z/1442/14 2014 BEZ
3 14 s 3 26.08 KOWALEWSKI Oliwier MKS Polonia Warszawa 1999 U16 MZ -1.0 --
4 16 s 3 27.95 RYBACZUK Eneasz LUKS Orneta 2001 U14 WN -1.0 -- MAKOWSKI Leszek Z/5769/15 2015 5
1 8 s 4 24.69 KOWALSKI Przemysław MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN -0.9 --
2 15 s 4 26.26 SZUMNY Michał LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN -0.9 -- GĘBSKI Mariusz # Z/0285/15 2024
3 17 s 4 28.23 JAGŁOWSKI Kacper MKS Polonia Warszawa 1998 U18 MZ -0.9 --
4 18 s 4 29.32 WĄSOWICZ-KIRYŁO Piotr MKS Polonia Warszawa 1998 U18 MZ -0.9 --
300 m M
1 1 s 1 35.47 GIESZCZYŃSKI Rafał KS AZS UWM Olsztyn 1994 U23 WN --
2 2 s 1 35.75 SUDOŁ Krystian LUKS Orneta 1996 U20 WN --
3 3 s 1 36.53 ROGOWSKI Zbigniew KS AZS UWM Olsztyn 1992 U23 WN --
4 4 s 1 36.85 CHWEDCZUK Karol MKS Truso Elbląg 1996 U20 WN --
5 6 s 1 38.42 SKRZECZ Remigiusz UKS Jedynka Bartoszyce 1995 U20 WN --
1 5 s 2 37.67 FLORKOWSKI Radosław MKS Truso Elbląg 1996 U20 WN --
2 7 s 2 39.00 MACIESZA Jakub MKS Truso Elbląg 1998 U18 WN -- B.D.
3 13 s 2 40.73 NOWAK Dariusz Ośrodek Skoku o Tyczce Gdańsk # 1997 U18 PM -- B.D. MIGDA Leszek , Z/0545/13 , 2023
4 20 s 2 42.10 PIKURA Kamil KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN V
5 21 s 2 42.77 SPUSTEK Marcin MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN --
1 8 s 3 39.65 GRECZKO Marcin KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN IV
2 11 s 3 40.24 RYKOWSKI Piotr LUKS Orneta 1998 U18 WN -- MAKOWSKI Leszek Z/1442/14 2014 BEZ
3 14 s 3 40.95 RATUSZYŃSKI Michał KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN --
4 16 s 3 41.15 SZYMAŃSKI Damian KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN V
5 19 s 3 41.97 SZCZĘSNY Konrad GUKS Asy Dywity 1999 U16 WN V
1 17 s 4 41.40 BARTNICKI Tomasz KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN V
2 22 s 4 42.78 DZIADKO Mateusz KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN -- #
3 24 s 4 43.06 JABŁOŃSKI Błażej KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN --
4 25 s 4 43.26 DUCZYC Damian MKS Truso Elbląg 2000 U16 WN --
5 26 s 4 44.96 PRZYPŁOT Damian LUKS Orneta 1996 U20 WN --
1 9 s 5 39.74 JACKIEWICZ Mateusz CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1997 U18 KP -- B.D. 2
2 10 s 5 39.80 DOMAŃSKI Piotr MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ --
3 12 s 5 40.28 KONOPSKI Kacper MKS Truso Elbląg 1995 U20 WN --
4 15 s 5 41.13 RYBKA Sebastian KS AZS UWM Olsztyn 2000 U16 WN V B.D.
5 18 s 5 41.87 WÓJCICKI Maciej MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN --
6 23 s 5 43.00 SIEMIĄTKOWSKI Tomasz KS AZS UWM Olsztyn 1994 U23 WN --
400 m M
1 1 s 1 50.14 OSTAPIUK Mateusz KS AZS UWM Olsztyn 1993 U23 WN II LUDWICHOWSKA Bronisława # Z/1268/11 2023 2
2 2 s 1 52.13 NOWAK Jakub KS AZS UWM Olsztyn 1998 U18 WN III #
3 3 s 1 52.55 WIESIOŁEK Kacper KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN III LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał # Z/0895/12 2021 3
4 4 s 1 53.23 BARTNIKOWSKI Michał KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN IV
5 5 s 1 54.27 NAHAJOWSKI Łukasz MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN IV
600 m M
1 1 s 1 1:24.74 SKRZECZ Remigiusz UKS Jedynka Bartoszyce 1995 U20 WN --
2 2 s 1 1:25.49 ROLKA Cezary KS AZS UWM Olsztyn 1995 U20 WN -- #
3 3 s 1 1:31.99 KANIA Jakub niest. Olsztyn 2000 U16 WN III
4 4 s 1 1:35.38 SZCZĘSNY Konrad GUKS Asy Dywity 1999 U16 WN V
5 5 s 1 1:39.87 DUCZYC Damian MKS Truso Elbląg 2000 U16 WN V
6 6 s 1 1:43.30 PRZYPŁOT Damian LUKS Orneta 1996 U20 WN --
7 7 s 1 1:53.61 PAWŁOWSKI Bartłomiej UKS Jedynka Bartoszyce 2001 U14 WN --
800 m M
1 1 s 1 1:57.96 ROGOWSKI Zbigniew KS AZS UWM Olsztyn 1992 U23 WN III
2 2 s 1 2:00.57 JACKIEWICZ Mateusz CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1997 U18 KP III B.D. 2
3 3 s 1 2:13.88 RATUSZYŃSKI Michał KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN --
  s 1 DNF PIÓRKOWSKI Rafał KS AZS UWM Olsztyn 1992 U23 WN --
1000 m M
1 1 s 1 2:34.61 ŻOCHOWSKI Daniel MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ --
2 2 s 1 2:36.44 ZŁOTUCHA Łukasz UKS Jedynka Bartoszyce 1995 U20 WN --
3 3 s 1 2:37.09 KANIGOWSKI Michał KS AZS UWM Olsztyn 1990 Sen WN --
4 4 s 1 2:38.74 MARCZAK Tomasz MKS Polonia Warszawa 1996 U20 MZ -- #
5 6 s 1 2:39.74 GIL Michał MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ --
6 5 s 1 2:39.74 KONOPSKI Kacper MKS Truso Elbląg 1995 U20 WN --
7 7 s 1 2:40.96 MISIEWICZ Michał KS AZS AWF Warszawa # 1995 U20 MZ -- STANISLAWSKI Krzysztof 2
8 8 s 1 2:43.80 NOWAK Dariusz Ośrodek Skoku o Tyczce Gdańsk # 1997 U18 PM -- B.D. MIGDA Leszek , Z/0545/13 , 2023
9 12 s 1 2:48.93 RETKA Wojciech KS Jeziorak Iława 1994 U23 WN --
10 16 s 1 2:50.72 IWANICZ Rafał MKS Polonia Warszawa 1996 U20 MZ --
11 18 s 1 2:51.62 SZYMBORSKI Rafał BKS Wataha Warszawa # 1992 U23 MZ -- B.D. B.D. SZYMBORSKI Krzysztof # , Z/5072/11 , 2022 2
1 9 s 2 2:44.40 WÓJCICKI Maciej MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN --
2 10 s 2 2:45.99 KUBICKI Adam MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ --
3 11 s 2 2:47.63 FERENC Maciej UKS Jedynka Bartoszyce 1998 U18 WN --
4 13 s 2 2:49.32 PIEŃKOSZ Grzegorz MKS Polonia Warszawa 1998 U18 MZ -- B.D. 3
5 14 s 2 2:49.51 KOZŁOWSKI Bartosz MKS Truso Elbląg # 1996 U20 WN --
6 15 s 2 2:49.83 SOKÓŁ Krzysztof KS AZS UWM Olsztyn 1996 U20 WN --
7 17 s 2 2:51.19 BĄCZEK Jakub MKS Polonia Warszawa 1997 U18 MZ -- STANISLAWSKI Krzysztof BEZ
8 19 s 2 2:53.41 SPUSTEK Marcin MKS Truso Elbląg 1997 U18 WN --
9 20 s 2 2:55.21 GREBER Dawid UKS Jedynka Bartoszyce 1999 U16 WN V
10 21 s 2 2:55.74 SUDUJKO Ryszard KS AZS UWM Olsztyn 1997 U18 WN -- #
11 22 s 2 2:57.42 NIEDŹWIECKI Mateusz MKS Polonia Warszawa 1996 U20 MZ --
12 23 s 2 3:05.63 PIEŃKOSZ Rafał MKS Polonia Warszawa 1998 U18 MZ -- B.D. 3
Wzwyż M
1 1 f 1 1.80 LAWRENC Damian LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1992 U23 WN --
2 2 f 1 1.75 MOSKAL Jakub KS Podlasie Białystok # 1998 U18 PD IV B.D. #
3 4 f 1 1.75 KARKOWSKI Krzysztof LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN IV
3 3 f 1 1.75 MAŁEJKYJ Damian KS Piast Wilczęta 1997 U18 WN IV MICHAŁEK Piotr MICHAŁEK Piotr , Z/0843/13 , 2014 4
5 5 f 1 1.65 JANKOWSKI Marcin LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN V B.D. #
6 6 f 1 1.50 PAWLAK Bartosz KS Piast Wilczęta 1999 U16 WN --
7 7 f 1 1.45 JEREMICZ Michał SKLA Sopot # 2001 U14 PM -- MICHAŁEK Piotr B.D. B.D. # 4
W dal M
  f 1 5.42 KRAWCZYK Rafał LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN -1.5 -- #
1 1 f 1 6.60 ADAMSKI Przemysław KS Agros Zamość # 1996 U20 LU -1.0 III B.D. B.D. # Z/0103/14 2022
2 2 f 1 5.81 LAWRENC Damian LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 1992 U23 WN -1.0 --
3 3 f 1 5.80 MOSKAL Jakub KS Podlasie Białystok # 1998 U18 PD -1.3 -- B.D. #
4 4 f 1 5.74 KRAWCZYK Rafał LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN +3.0 V #
5 5 f 1 5.07 KANIA Jakub niest. Olsztyn 2000 U16 WN 0.0 --
6 6 f 1 4.67 PAWLAK Bartosz KS Piast Wilczęta 1999 U16 WN +0.3 --
7 7 f 1 4.12 SZCZEPANEK Bartosz UKS Atos Woźnice 2003 U12 WN -0.9 --
8 8 f 1 4.04 DUDKIEWICZ Piotr LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN +0.3 --
9 9 f 1 3.85 SZUMNY Grzegorz LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 2001 U14 WN -1.0 -- #
10 10 f 1 3.83 NEUMANN Dawid UKS Atos Woźnice 2002 U14 WN +1.9 --
  f 1 NM SZUMNY Michał LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński # 1999 U16 WN 0.0 -- GĘBSKI Mariusz # Z/0285/15 2024
Kula (5) M
1 1 f 1 9.56 SZCZĘSNY Adrian MKS Syrena Warszawa 1997 U18 MZ --
1 1 f 2 11.05 JÓŹWIAK Szymon UKS Sokół Węgorzewo # 2000 U16 WN V #
Kula (7.26) M
1 1 f 1 17.16 REGIN Andrzej PKS Gwardia Szczytno 1994 U23 WN I B.D. 2
2 2 f 1 16.99 ŁUKSZO Sebastian AZS UMCS Lublin # 1994 U23 LU I B.D. # M
3 3 f 1 16.97 REGIN Paweł PKS Gwardia Szczytno 1992 U23 WN I
Dysk (1) M
1 1 f 1 46.35 BOŁDYSZ Mariusz KS Polonia Pasłęk 1999 U16 WN II BORYSEWICZ Piotr Z/3895/15 2018 2
2 2 f 1 36.19 JACHIMOWICZ Marcin KS AZS UWM Olsztyn 1999 U16 WN IV
