Warszawa 21.05.2023
I Mazowiecki Mityng dla dzieci
60 m K
1 1 e 1 8.81 KOCHAŃSKA Julia KS AZS AWF Warszawa # 2012 U12 MZ +3.8 -- SULWIRSKI Rafał Z/1804/24 2024
2 2 e 1 9.00 ROGOWSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ +3.8 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1751/22 2024 LDK!
3 3 e 1 9.37 LE¦NIAK Róża MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ +3.8 -- TARASIUK Paweł Z/3561/22 2024
4 6 e 1 9.60 JODŁOWSKA Nina UKS Otrębusy 2012 U12 MZ +3.8 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10320/21 2024 LDK!
5 7 e 1 9.63 MOSZUMAŃSKA Agata LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U12 MZ +3.8 -- ¦LEPOWROŃSKA Maja # Z/4365/23 2024
6 12 e 1 9.93 KUBICKA Julia KS AZS AWF Warszawa # 2012 U12 MZ +3.8 -- SULWIRSKI Rafał Z/1805/24 2024
7 14 e 1 9.96 BARYŁKA Blanka OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ +3.8 -- ZAWADZKI Jacek Z/3615/22 2024 LDK!
1 10 e 2 9.91 MAZUREK Amelia PUKS Jedynka Łosice 2012 U12 MZ +2.7 -- WOLIŃSKI Michał Z/3758/23 2024 LDK!
2 13 e 2 9.95 POTĘPA Julia UKS Otrębusy 2012 U12 MZ +2.7 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10305/21 2024
3 18 e 2 10.06 WALAS Helena UKS Otrębusy 2012 U12 MZ +2.7 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10307/21 2024
4 19 e 2 10.10 GMAJ-WOREK Maria LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2014 U12 MZ +2.7 -- ¦LEPOWROŃSKA Maja # Z/12385/21 2024
5 24 e 2 11.02 WŁOSTOWSKA Olga UKS LA Basket Warszawa 2014 U12 MZ +2.7 -- B.D. # Z/1605/23 2024
6 25 e 2 11.03 MARMUROWICZ Emilia OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ +2.7 -- ZAWADZKI Jacek Z/4386/23 2023
7 26 e 2 11.07 LUTOMSKA Michalina UKS Falenica Warszawa 2012 U12 MZ +2.7 -- GAWENDA Małgorzata Z/4389/23 2024
1 4 e 3 9.38 KRÓLIKOWSKA Kaja MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ +1.6 -- TARASIUK Paweł Z/3559/22 2024
2 8 e 3 9.88 KRÓLIKOWSKA Klara MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ +1.6 -- TARASIUK Paweł Z/3560/22 2024
3 9 e 3 9.89 PAUL Lucyna UKS Falenica Warszawa 2014 U12 MZ +1.6 -- GAWENDA Małgorzata Z/1075/23 2024
4 11 e 3 9.92 LIPIŃSKA Zuzanna PUKS Jedynka Łosice 2012 U12 MZ +1.6 -- WOLIŃSKI Michał Z/3757/23 2024 LDK!
5 20 e 3 10.18 DUDZIŃSKA Dagmara UKS Gepard Warszawa 2012 U12 MZ +1.6 -- JANCIK Mariusz Z/3837/23 2024
6 21 e 3 10.20 TRZEBIENIAK Kaja UKS Falenica Warszawa 2014 U12 MZ +1.6 -- GAWENDA Małgorzata Z/1037/23 2024
7 28 e 3 11.83 POTĘPA Nina UKS Otrębusy 2014 U12 MZ +1.6 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10309/21 2024
1 5 e 4 9.60 DˇBROWSKA Laura UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U12 MZ +3.0 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2660/22 2024 LDK!
2 15 e 4 9.97 WÓJCIK Alicja UKS Vis Skierniewice 2012 U12 LD +3.0 -- GŁUSZCZ Agata # Z/4561/24 2024 LDK!
3 16 e 4 9.98 SURTEL Pola UKS Gepard Warszawa 2013 U12 MZ +3.0 -- ORZESZEK Krzysztof Z/4680/23 2024
4 17 e 4 10.01 PIWKO Oliwia UKS LA Basket Warszawa 2013 U12 MZ +3.0 -- BOROŃ Aldona # Z/5067/23 2024
5 22 e 4 10.92 ROGOWSKA Pola OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ +3.0 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1184/23 2024 LDK!
6 23 e 4 10.97 ADAMENKO Maria OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ +3.0 --
7 27 e 4 11.19 SIERADZKA Małgorzata OKS Skra Warszawa 2012 U12 MZ +3.0 -- TUZ Damian Z/0959/21 2023 LDK!
1 f 1 9.07 KOCHAŃSKA Julia KS AZS AWF Warszawa # 2012 U12 MZ +0.3 -- SULWIRSKI Rafał Z/1804/24 2024
2 f 1 9.15 ROGOWSKA Zuzanna OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ +0.3 -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1751/22 2024 LDK!
3 f 1 9.32 KRÓLIKOWSKA Kaja MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ +0.3 -- TARASIUK Paweł Z/3559/22 2024
4 f 1 9.59 DˇBROWSKA Laura UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U12 MZ +0.3 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2660/22 2024 LDK!
5 f 1 9.61 LE¦NIAK Róża MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ +0.3 -- TARASIUK Paweł Z/3561/22 2024
6 f 1 9.88 MOSZUMAŃSKA Agata LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U12 MZ +0.3 -- ¦LEPOWROŃSKA Maja # Z/4365/23 2024
7 f 1 9.89 JODŁOWSKA Nina UKS Otrębusy 2012 U12 MZ +0.3 -- KOŃCZAK Sebastian Z/10320/21 2024 LDK!
8 f 1 10.03 KRÓLIKOWSKA Klara MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ +0.3 -- TARASIUK Paweł Z/3560/22 2024
100 m K
1 1 e 1 12.83 DUDA Daria UKS Filipides Teresin 2010 U14 MZ +1.9 III ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4028/23 2024 LDK!
2 2 e 1 13.46 BARYŁKA Nina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ +1.9 IV ZAWADZKI Jacek Z/11780/21 2024 LDK!
3 3 e 1 13.49 JUSZCZUK Zuzanna PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ +1.9 IV WOLIŃSKI Michał Z/1328/22 2024 LDK!
4 4 e 1 14.03 ROGOWSKA Amelia OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ +1.9 V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/5404/22 2024 LDK!
5 6 e 1 14.26 UCHMAŃSKA Anna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +1.9 V BOROŃ Aldona # Z/1194/23 2024 LDK!
6 8 e 1 14.43 WALESIAK Julia RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ +1.9 V RACZYŁO Damian Z/3254/21 2024
7 9 e 1 14.44 CZAJA Weronika RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ +1.9 V RACZYŁO Damian Z/3576/22 2024
8 10 e 1 14.54 SKROK Julia UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ +1.9 -- ZAKRZEWSKI Dariusz # Z/1595/23 2024
1 5 e 2 14.15 NOWAK Matylda UKS Gepard Warszawa 2010 U14 MZ +4.7 V JANCIK Mariusz Z/5523/21 2024
2 7 e 2 14.37 WOJTASIK Julia KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U14 MZ +4.7 V BIŃKOWSKA Marlena Z/4335/20 2024 LDK!
3 12 e 2 14.63 GÓRSKA Natasza UKS Siódemka Ostrołęka 2011 U14 MZ +4.7 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2663/22 2024 LDK!
4 13 e 2 15.07 KORDEL Amelia UKS Siódemka Ostrołęka 2011 U14 MZ +4.7 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/1370/23 2024 LDK!
5 14 e 2 15.58 GŁADYSZ Patrycja UKS Falenica Warszawa 2010 U14 MZ +4.7 -- GAWENDA Małgorzata Z/4928/21 2024 LDK!
1 11 e 3 14.62 WO¬NIAK Michalina UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +2.4 -- LDK!
2 15 e 3 15.64 FURS Kaja UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +2.4 -- KOŃCZAK Sebastian Z/1611/23 2024 LDK!
3 16 e 3 15.87 WAŁKOWSKA Maja UKS Gepard Warszawa 2010 U14 MZ +2.4 -- ORZESZEK Krzysztof Z/4102/23 2024
4 17 e 3 16.22 GÓRSKA Maja UKS Siódemka Ostrołęka 2011 U14 MZ +2.4 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2662/22 2024 LDK!
5 18 e 3 16.34 KONOŃCZUK Jadwiga UKS Gepard Warszawa 2010 U14 MZ +2.4 -- ORZESZEK Krzysztof Z/4103/23 2024
6 19 e 3 16.40 KULESZA Hanna UKS Otrębusy 2011 U14 MZ +2.4 -- KOŃCZAK Sebastian Z/5018/22 2024 LDK!
7 20 e 3 16.94 PĘCAK Emilia UKS MILA Nowa Iwiczna 2011 U14 MZ +2.4 --
1 e 4 14.24 TROJANOWSKA Maja UKS Gimnazjon Płońsk # 2010 U14 MZ +2.3 V ADAMSKI Robert Z/0468/24 2024 LDK!
2 e 4 14.50 KRZYŻANOWSKA Ewelina OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ +2.3 V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1187/23 2023 LDK!
3 e 4 14.60 KARWOWSKA Nikola PUKS Jedynka Łosice 2011 U14 MZ +2.3 -- SZYMCZUK Dariusz Z/2211/23 2024 LDK!
4 e 4 15.46 ROMANIUK Hanna PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ +2.3 -- SZYMCZUK Dariusz Z/2219/23 2024 LDK!
5 e 4 15.51 TOMASZEWSKA Maria UKS MILA Nowa Iwiczna 2011 U14 MZ +2.3 -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3281/23 2024
6 e 4 16.04 STĘPNIAK Lena KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ +2.3 -- BIŃKOWSKA Marlena Z/3702/20 2024 LDK!
1 e 5 13.23 KARY¦ Hanna UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ +1.9 IV BOROŃ Aldona Z/4360/20 2024 LDK!
2 e 5 13.70 BORKOWSKA Patrycja PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ +1.9 IV WOLIŃSKI Michał Z/1329/22 2024 LDK!
3 e 5 13.95 PARAFIAŃCZUK Agata PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ +1.9 V LDK!
4 e 5 14.73 BRODOWSKA Zuzanna UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ +1.9 -- RONEK-GLIWA Aneta # Z/1594/23 2024 LDK!
5 e 5 14.95 DRABIK Julia UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ +1.9 -- BOROŃ Aldona Z/1189/23 2024 LDK!
6 e 5 15.70 BARBEITOS Iva MKS Polonia Warszawa 2011 U14 MZ +1.9 -- TARASIUK Paweł Z/4404/23 2024
7 e 5 17.69 KAROLAK Zuzanna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ +1.9 -- BOROŃ Aldona # Z/4407/23 2024 LDK!
1 e 6 14.20 KRAWIEC Barbara UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD -1.1 V MILCZAREK Ewa B.D. Z/0690/23 2024 LDK!
2 e 6 15.83 NOWAKOWSKA Malina UKS Vis Skierniewice 2010 U14 LD -1.1 -- KORWEK Joanna Z/9753/21 2024 LDK!
3 e 6 16.40 NESTOROWICZ Wiktoria PUKS Jedynka Łosice 2011 U14 MZ -1.1 --
4 e 6 16.76 JOACHIMIAK Amelia UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -1.1 -- KOŃCZAK Sebastian Z/2313/22 2024 LDK!
5 e 6 17.75 NOWOMIEJSKA Ida OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -1.1 -- ZAWADZKI Jacek # Z/3621/22 2023
1 e 7 14.27 BŁAZIK Maria KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ +2.5 V BIŃKOWSKA Marlena Z/1464/23 2024 LDK!
2 e 7 15.15 KAWELCZYK Liliana UKS Gepard Warszawa 2010 U14 MZ +2.5 -- JANCIK Mariusz Z/0618/22 2023
3 e 7 16.06 JÓZEFECKA Maja UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD +2.5 -- B.D. KORWEK Joanna Z/14478/21, Z/4861/23 2022, 2024 LDK!
4 e 7 16.59 DZIUBIŃSKA Karolina UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD +2.5 -- BARTOSIK Maciej LDK!
5 e 7 16.65 JAWORSKA Maja LKS Zantyr Sztum 2011 U14 PM +2.5 -- PAPROCKA Dorota B.D. Z/3965/22 2024 LDK!
6 e 7 18.10 NOWICKA Maja UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD +2.5 -- GŁUSZCZ Agata # LDK!
7 e 7 18.33 KALINOWSKA Alicja UKS Vis Skierniewice # 2011 U14 LD +2.5 -- KORWEK Joanna # Z/4555/24 2024 LDK!
  e 7 DNF POLAKÓW Karina OKS Skra Warszawa # 2011 U14 MZ +2.5 -- ZAWADZKI Jacek Z/4907/23 2023
1 f 1 13.60 JUSZCZUK Zuzanna PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ +1.0 IV WOLIŃSKI Michał Z/1328/22 2024 LDK!
2 f 1 14.04 ROGOWSKA Amelia OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ +1.0 V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/5404/22 2024 LDK!
3 f 1 14.06 PARAFIAŃCZUK Agata PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ +1.0 V LDK!
4 f 1 14.24 NOWAK Matylda UKS Gepard Warszawa 2010 U14 MZ +1.0 V JANCIK Mariusz Z/5523/21 2024
300 m K
1 1 s 1 42.02 DUDA Daria UKS Filipides Teresin 2010 U14 MZ II ANDRYSZCZYK Andrzej Z/4028/23 2024 LDK!
2 2 s 1 43.51 STANISZEWSKA Nadia Ducla Academy Warszawa 2010 U14 MZ III DUKLANOWSKI Hubert Z/4305/20 2024
3 5 s 1 44.98 BANY Monika UKS MILA Nowa Iwiczna 2011 U14 MZ III JAKUBCZAK-PAWELEC Anna Z/3276/23 2024
4 6 s 1 45.77 ROGOWSKA Amelia OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ IV GRˇBCZEWSKI Zenon Z/5404/22 2024 LDK!
5 8 s 1 46.78 TROJANOWSKA Maja UKS Gimnazjon Płońsk # 2010 U14 MZ V ADAMSKI Robert Z/0468/24 2024 LDK!
6 11 s 1 47.04 SKROK Julia UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ V ZAKRZEWSKI Dariusz # Z/1595/23 2024
1 15 s 2 48.05 LESIUK Lena KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ V RADKIEWICZ Przemysław # Z/4176/21 2024 LDK!
2 20 s 2 49.07 MADZIAR Nadia UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- BOROŃ Aldona # Z/3627/22 2024 LDK!
3 28 s 2 51.50 WO¬NIAK Michalina UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- LDK!
4 31 s 2 53.67 DRABIK Julia UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ -- BOROŃ Aldona Z/1189/23 2024 LDK!
1 9 s 3 46.85 PILECKA Barbara UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ V CZYŻ Maciej Z/14688/21 2024 LDK!
2 18 s 3 48.69 WYSZKOWSKA Karolina UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/6731/21 2024 LDK!
3 24 s 3 49.62 NOWAK Anna UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ -- BOROŃ Aldona Z/11707/21 2024 LDK!
4 29 s 3 52.28 PODKAŃSKA Łucja UKS Herkules Sulejówek 2011 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/11699/21 2024 LDK!
5 33 s 3 54.39 FURS Kaja UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/1611/23 2024 LDK!
1 12 s 4 47.32 BORKOWSKA Pola RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ V GAJDUS Grzegorz Z/14216/21 2024
2 25 s 4 49.85 SZAKOŁA Oliwia PUKS Jedynka Łosice 2011 U14 MZ -- LDK!
3 26 s 4 50.33 BRODOWSKA Zuzanna UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ -- RONEK-GLIWA Aneta # Z/1594/23 2024 LDK!
1 3 s 5 44.54 KARY¦ Hanna UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ III BOROŃ Aldona Z/4360/20 2024 LDK!
2 7 s 5 46.69 PAJOR Nadia Ducla Academy Warszawa 2010 U14 MZ V DUKLANOWSKI Hubert # Z/5805/22 2024
3 14 s 5 47.76 ZIMOŃ Aleksandra Ducla Academy Warszawa 2010 U14 MZ V DUKLANOWSKI Hubert # Z/6712/22 2024
4 21 s 5 49.11 UCHMAŃSKA Anna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- BOROŃ Aldona # Z/1194/23 2024 LDK!
5 23 s 5 49.20 MARSOP Antonina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5460/21 2024 LDK!
6 30 s 5 53.47 CIUPAK Maria UKS Herkules Sulejówek 2011 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/4729/23 2024 LDK!
1 4 s 6 44.87 DURAJ Lena KS AZS AWF Warszawa 2010 U14 MZ III OBŁĘKOWSKA Izabella Z/3138/20 2024 LDK!
2 22 s 6 49.16 LIPIŃSKA Magdalena PUKS Jedynka Łosice 2011 U14 MZ -- WOLIŃSKI Michał Z/2869/23 2024 LDK!
3 27 s 6 51.48 MESZKA Karolina UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD -- BARTOSIK Maciej Z/1623/23 2023 LDK!
4 32 s 6 54.04 TALAGA Natalia UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/4728/23 2024 LDK!
5 34 s 6 57.46 KULESZA Hanna UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5018/22 2024 LDK!
1 10 s 7 47.00 PAŁYSA Alicja Ducla Academy Warszawa 2011 U14 MZ V DUKLANOWSKI Hubert # Z/2679/21 2024
2 13 s 7 47.74 MARYL Łucja Ducla Academy Warszawa 2010 U14 MZ V DUKLANOWSKI Hubert # Z/6607/22 2024
3 16 s 7 48.42 MALESA Pola OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ V GRˇBCZEWSKI Zenon Z/4588/23 2023 LDK!
4 17 s 7 48.60 STACHYRA Gabriela UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/14689/21 2024 LDK!
5 19 s 7 49.04 GAS Liliana UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/0567/22 2024 LDK!
1 3 s 8 52.78 JODŁOWSKA Nina UKS Otrębusy 2012 U12 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10320/21 2024 LDK!
2 5 s 8 55.13 WALAS Helena UKS Otrębusy 2012 U12 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10307/21 2024
3 6 s 8 55.40 BŁAŻEJCZYK Ewa UKS Herkules Sulejówek 2013 U12 MZ -- CZYŻ Maciej Z/14683/21 2024 LDK!
4 7 s 8 55.48 CZERNIK Maja KS Atleta Warszawa # 2014 U12 MZ -- WÓJCIK Krzysztof # Z/2032/24 2024
5 8 s 8 55.50 KWIECIEŃ Antonina UKS Gepard Warszawa 2012 U12 MZ -- JANCIK Mariusz Z/4791/23 2024
1 2 s 9 49.90 ¦NIADOCH Wiktoria UKS Filipides Teresin 2012 U12 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/14176/21 2024 LDK!
2 11 s 9 56.16 GÓRCZYŃSKA Aleksandra UKS Herkules Sulejówek 2013 U12 MZ -- CZYŻ Maciej Z/1362/23 2024 LDK!
3 18 s 9 59.89 IDZIKOWSKA Nina UKS Herkules Sulejówek 2013 U12 MZ -- CZYŻ Maciej Z/1502/23 2024 LDK!
4 20 s 9 60.94 PAUL Lucyna UKS Falenica Warszawa 2014 U12 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/1075/23 2024
5 21 s 9 67.93 POTĘPA Nina UKS Otrębusy 2014 U12 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10309/21 2024
1 4 s 10 54.92 DEJA Joanna KS Atleta Warszawa # 2012 U12 MZ -- WÓJCIK Krzysztof Z/2033/24 2024
2 10 s 10 55.91 KUSTER Lena UKS Herkules Sulejówek 2013 U12 MZ -- CZYŻ Maciej Z/14806/21 2024 LDK!
3 13 s 10 56.46 PODKAŃSKA Klara UKS Herkules Sulejówek 2013 U12 MZ -- CZYŻ Maciej Z/11698/21 2024 LDK!
4 15 s 10 57.61 BARYŁKA Blanka OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/3615/22 2024 LDK!
5 16 s 10 58.29 TRZEBIENIAK Kaja UKS Falenica Warszawa 2014 U12 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/1037/23 2024
1 1 s 11 49.43 KOŁAKOWSKA Ola KS Atak Agrykola Warszawa 2012 U12 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/3444/23 2024 LDK!
2 9 s 11 55.91 KOLASA Julia PUKS Jedynka Łosice 2012 U12 MZ -- WOLIŃSKI Michał Z/3755/23 2024 LDK!
3 12 s 11 56.39 PIWKO Oliwia UKS LA Basket Warszawa 2013 U12 MZ -- BOROŃ Aldona # Z/5067/23 2024
4 14 s 11 56.49 KAMIŃSKA Julia UKS Vis Skierniewice 2012 U12 LD -- GŁUSZCZ Agata # Z/0945/22 2024 LDK!
5 17 s 11 58.77 MOSZUMAŃSKA Agata LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2012 U12 MZ -- ¦LEPOWROŃSKA Maja # Z/4365/23 2024
6 19 s 11 59.94 STRUGACZ Alicja MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ -- TARASIUK Paweł Z/1029/23 2024
600 m K
1 1 s 1 1:48.87 WASˇŻNIK Zofia LKS EkoSport Siedlce # 2010 U14 MZ V CHOJECKA-LEANDRO Lidia CHOJECKA-LEANDRO Lidia # Z/3241/21, Z/0305/24 , 2024 LDK!
2 2 s 1 1:52.36 NOCEŃ Hanna LKS EkoSport Siedlce # 2010 U14 MZ -- CHOJECKA-LEANDRO Lidia CHOJECKA-LEANDRO Lidia # Z/1382/22, Z/0303/24 , 2024
3 3 s 1 1:53.17 BĘTKOWSKA Maja RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/9150/21 2024
4 4 s 1 1:55.12 ŁUCZAK Liliana OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/10576/21 2024 LDK!
5 5 s 1 1:55.97 TURYK Matylda MKS Syrena Warszawa 2011 U14 MZ -- LEWANDOWSKA Dorota Z/4192/21 2024 LDK!
6 6 s 1 1:58.79 JANAS Joanna RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/14800/21 2024
7 7 s 1 2:02.97 BORKOWSKA Pola RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/14216/21 2024
8 8 s 1 2:46.46 MARCINIAK Amelia OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- TUZ Damian Z/11651/21 2023
1 s 2 1:51.71 LIS Hanna Ducla Academy Warszawa 2012 U12 MZ -- DUKLANOWSKI Hubert # Z/2688/21 2024
2 s 2 1:55.85 ZABOROWSKA Antonina Ducla Academy Warszawa 2012 U12 MZ -- DUKLANOWSKI Hubert # Z/2687/21 2024
3 s 2 2:26.74 POTĘPA Julia UKS Otrębusy 2012 U12 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/10305/21 2024
4 s 2 2:27.51 PIOTROWSKA Julia KS AZS AWF Warszawa 2014 U12 MZ -- WISZNIEWSKA Agnieszka # Z/0896/21 2024
1000 m K
1 1 s 1 3:54.01 mx MILEWSKA Maja KS Lemiesz Team Warszawa 2011 U14 MZ +9.9 -- LEMIESZ Aneta Z/3862/23 2024 LDK!
Wzwyż K
1 1 f 1 1.40 IGNACIUK Katarzyna KS AZS AWF Warszawa # 2010 U14 MZ V RADKIEWICZ Przemysław # Z/1413/24 2024 LDK!
2 2 f 1 1.35 WALESIAK Julia RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/3254/21 2024
3 3 f 1 1.30 TALAGA Natalia UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/4728/23 2024 LDK!
4 4 f 1 1.30 KARWOWSKA Nikola PUKS Jedynka Łosice 2011 U14 MZ -- SZYMCZUK Dariusz Z/2211/23 2024 LDK!
5 5 f 1 1.25 TURYK Matylda MKS Syrena Warszawa 2011 U14 MZ -- LEWANDOWSKA Dorota Z/4192/21 2024 LDK!
6 6 f 1 1.20 JÓZEFECKA Maja UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD -- B.D. KORWEK Joanna Z/14478/21, Z/4861/23 2022, 2024 LDK!
7 7 f 1 1.10 JOACHIMIAK Amelia UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/2313/22 2024 LDK!
8 8 f 1 1.00 KAROLAK Zuzanna UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- BOROŃ Aldona # Z/4407/23 2024 LDK!
1 1 f 2 1.25 KRÓLIKOWSKA Kaja MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ -- TARASIUK Paweł Z/3559/22 2024
2 2 f 2 1.15 KU¦MIERCZYK Oliwia UKS Herkules Sulejówek 2012 U12 MZ -- CZYŻ Maciej # Z/3233/21 2024 LDK!
3 3 f 2 1.05 KRÓLIKOWSKA Klara MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ -- TARASIUK Paweł Z/3560/22 2024
4 4 f 2 ..90 LE¦NIAK Róża MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ -- TARASIUK Paweł Z/3561/22 2024
W dal strefa K
1 f 1 4.06 ¦MIGIERA Natalia KS AZS AWF Warszawa # 2012 U12 MZ -3.3 -- SULWIRSKI Rafał Z/1802/24 2024
2 f 1 3.96 DˇBROWSKA Laura UKS Siódemka Ostrołęka 2012 U12 MZ -1.1 -- DˇBROWSKI Dariusz Z/2660/22 2024 LDK!
3 f 1 3.88 ¦NIADOCH Wiktoria UKS Filipides Teresin 2012 U12 MZ -0.4 -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/14176/21 2024 LDK!
4 f 1 3.86 DEJA Joanna KS Atleta Warszawa # 2012 U12 MZ -1.1 -- WÓJCIK Krzysztof Z/2033/24 2024
5 f 1 3.43 SURTEL Pola UKS Gepard Warszawa 2013 U12 MZ -0.5 -- ORZESZEK Krzysztof Z/4680/23 2024
6 f 1 3.31 KAMIŃSKA Julia UKS Vis Skierniewice 2012 U12 LD -0.6 -- GŁUSZCZ Agata # Z/0945/22 2024 LDK!
7 f 1 3.26 WÓJCIK Alicja UKS Vis Skierniewice 2012 U12 LD -1.1 -- GŁUSZCZ Agata # Z/4561/24 2024 LDK!
8 f 1 3.16 STRUGACZ Alicja MKS Polonia Warszawa 2012 U12 MZ -2.2 -- TARASIUK Paweł Z/1029/23 2024
9 f 1 3.09 DUDZIŃSKA Dagmara UKS Gepard Warszawa 2012 U12 MZ +0.7 -- JANCIK Mariusz Z/3837/23 2024
10 f 1 2.88 SIERADZKA Małgorzata OKS Skra Warszawa 2012 U12 MZ -0.7 -- TUZ Damian Z/0959/21 2023 LDK!
11 f 1 2.83 KWIECIEŃ Antonina UKS Gepard Warszawa 2012 U12 MZ -0.6 -- JANCIK Mariusz Z/4791/23 2024
12 f 1 2.83 WŁOSTOWSKA Olga UKS LA Basket Warszawa 2014 U12 MZ -0.9 -- B.D. # Z/1605/23 2024
13 f 1 2.77 LUTOMSKA Michalina UKS Falenica Warszawa 2012 U12 MZ +0.2 -- GAWENDA Małgorzata Z/4389/23 2024
14 f 1 2.67 GMAJ-WOREK Maria LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2014 U12 MZ -1.5 -- ¦LEPOWROŃSKA Maja # Z/12385/21 2024
15 f 1 2.61 ADAMENKO Maria OKS Skra Warszawa 2013 U12 MZ -1.8 --
16 f 1 2.29 MARMUROWICZ Emilia OKS Skra Warszawa 2014 U12 MZ -1.6 -- ZAWADZKI Jacek Z/4386/23 2023
1 1 f 2 4.53 BORKOWSKA Patrycja PUKS Jedynka Łosice 2010 U14 MZ -0.9 -- WOLIŃSKI Michał Z/1329/22 2024 LDK!
