Łódź 14.01.2006 |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | f | B | 7.97 | TWOREK Eliza | KS Żeglina Sieradz # | 1990 | U18 | LD | -- | |||||||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 3 | 9.45 | OGŁOSZKA Karolina | RKS Łódź | 1988 | U20 | LD | -- | |||||||||||
2 | e | 3 | 9.67 | PIETRZYK Katarzyna | AZS Łódź | 1984 | U23 | LD | -- | |||||||||||
3 | e | 3 | 10.14 | PIJEWSKA Emilia | RKS Łódź | 1988 | U20 | LD | -- | |||||||||||
1 | f | C | 9.30 | PIETRZYK Katarzyna | AZS Łódź | 1984 | U23 | LD | -- | |||||||||||
2 | f | C | 9.36 | OGŁOSZKA Karolina | RKS Łódź | 1988 | U20 | LD | -- | |||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1.61 | OGŁOSZKA Karolina | RKS Łódź | 1988 | U20 | LD | III | |||||||||||||
1 | 1.61 | GAWROŃSKA Joanna | AZS-AWF Warszawa # | 1990 | U18 | MZ | III | |||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 5.03 | OGŁOSZKA Karolina | RKS Łódź | 1988 | U20 | LD | IV | |||||||||||||
1 | 5.21 | KRAJEWSKA Joanna | RKS Łódź # | 1990 | U18 | LD | III | |||||||||||||
1 | 5.22 | KOSZALIŃSKA Agata | AZS Łódź | 1991 | U16 | LD | III | |||||||||||||
2 | 5.20 | KIEFER Katarzyna | SKS Start Łódź # | 1990 | U18 | LD | III | |||||||||||||
3 | 5.10 | DOMIZA Joanna | RKS Łódź # | 1989 | U18 | LD | III | |||||||||||||
4 | 4.61 | OWCZAREK Małgorzata | RKS Łódź | 1989 | U18 | LD | -- | # | ||||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | 12.43 | KANIECKA Magdalena | AZS Łódź | 1985 | U23 | LD | I | |||||||||||||
2 | 11.70 | FIDOS Angelika | AZS Łódź | 1985 | U23 | LD | II | |||||||||||||
3 | 11.30 | MADEJ Anna | AZS Łódź | 1990 | U18 | LD | III | B.D. # | BEZ | |||||||||||
4 | 11.15 | KRZEMIEŃ Daria | RKS Łódź | 1987 | U20 | LD | III | |||||||||||||
5 | 10.72 | DOMIZA Joanna | RKS Łódź # | 1989 | U18 | LD | IV | |||||||||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 6.98 | SZTĄBER Adam | SL Salos-Wodna Łódź # | 1986 | U23 | LD | -- | KOTELNICKI Mariusz | Z/11892/21 | 2021 | ||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | 6.24 | FABRYKOWSKI Kamil | MKS Aleksandrów Łódzki | 1989 | U18 | LD | IV | |||||||||||||
2 | 6.18 | CHODKOWSKI Łukasz | MKLA Łęczyca | 1990 | U18 | LD | IV | |||||||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||
1 | 14.10 | DUDZIŃSKI Sebastian | SKS Start Łódź # | 1988 | U20 | LD | III | |||||||||||||
2 | 13.90 | PRZYBYLAK Łukasz | KS AZS AWF Wrocław # | 1987 | U20 | DS | III | |||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.39838695526123 sekund |