Puszczykowo 03.05.2014
I Mityng Lekkoatletyczny Powiatu Poznańskiego
100 m K
1 12 s 1 14.24 CHMIELSEWSKA Natalia UKS Piątka Jarocin 2000 U16 WP +0.7 V #
2 18 s 1 14.51 OBST Zuzanna OŚ AZS Poznań # 2000 U16 WP +0.7 -- #
3 22 s 1 14.69 TASIEMSKA Julia UKS Sprint Przeźmierowo 2000 U16 WP +0.7 --
4 23 s 1 14.96 RYNIEWICZ Julia MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP +0.7 --
5 26 s 1 16.33 MACIEJEWSKA Ewelina UKS Achilles Leszno 2002 U14 WP +0.7 -- GÓRSKA Hanna B.D. # LDK!
1 9 s 2 14.14 PLUTA Karolina MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP -0.9 --
2 11 s 2 14.19 CHYBA Emilia MKS Jarocin 1998 U18 WP -0.9 -- PAWŁOWSKI Wojciech BEZ
3 24 s 2 15.66 MILER Liliana UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP -0.9 --
4 25 s 2 16.30 ŁAWNICZAK Agata UKS Achilles Leszno 2001 U14 WP -0.9 --
1 15 s 3 14.43 BREMBOR Maja MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP 0.0 --
2 16 s 3 14.45 NOWAK Natalia MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP 0.0 V
3 20 s 3 14.64 CIESIELSKA Natalia MKL Jarocin # 2000 U16 WP 0.0 -- GOŚCINIAK Mateusz # Z/1554/15 2019 3
1 14 s 4 14.34 NOWICKA Paulina MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP -3.2 V
2 17 s 4 14.45 CHWAŁEK Agnieszka KS Gwardia Piła 1999 U16 WP -3.2 V
3 19 s 4 14.56 DRYGAS Karolina MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP -3.2 --
4 21 s 4 14.67 JAJCZYK Marta MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP -3.2 -- #
1 5 s 5 13.75 PAWEŁCZYK Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 1996 U20 WP -3.2 IV
2 6 s 5 13.83 WITCZAK Weronika MKS Juvenia Puszczykowo 1995 U20 WP -3.2 --
3 8 s 5 13.87 NEUMANN Sara OŚ AZS Poznań # 2000 U16 WP -3.2 V B.D. BYTNIEWSKI Szymon # , Z/1648/15 , 2023
4 10 s 5 14.17 POPIŃSKA Paulina MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP -3.2 --
1 1 s 6 12.83 WINKOWSKA Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP -0.7 III B.D. #
2 2 s 6 12.86 PANEK Angelika OŚ AZS Poznań 1989 Sen WP -0.7 III BIEDERMANN Roman Z/1324/13 2024 2
3 3 s 6 13.06 ORGANIŚCIAK Karolina MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U20 WP -0.7 III B.D. 3
4 4 s 6 13.07 ZANDECKA Marika OŚ AZS Poznań 1995 U20 WP -0.7 III #
5 7 s 6 13.86 BŁASZYK Wiktoria OŚ AZS Poznań 1996 U20 WP -0.7 -- REJEWSKI Robert B.D. # Z/1671/12 2024
6 13 s 6 14.25 SMOLIBOCKA Eliza MKS Baszta Szamotuły 1998 U18 WP -0.7 --
300 m K
1 7 s 1 47.94 OBST Zuzanna OŚ AZS Poznań # 2000 U16 WP V #
2 9 s 1 49.40 CIESIELSKA Natalia MKL Jarocin # 2000 U16 WP -- GOŚCINIAK Mateusz # Z/1554/15 2019 3
3 10 s 1 49.89 TASIEMSKA Julia UKS Sprint Przeźmierowo 2000 U16 WP --
4 11 s 1 50.07 RYNIEWICZ Julia MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP --
1 4 s 2 46.06 CHYBA Emilia MKS Jarocin 1998 U18 WP -- PAWŁOWSKI Wojciech BEZ
2 12 s 2 53.54 JĘDRZEJCZAK Wiktoria MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP --
3 13 s 2 55.92 VITULO Werena MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP --
4 14 s 2 58.08 MARCINKOWSKA Aleksandra MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP --
1 2 s 3 45.40 DRYGAS Karolina MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP IV
2 5 s 3 46.74 NOWAK Natalia MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP V
3 6 s 3 47.91 PLUTA Karolina MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP --
4 8 s 3 48.62 CHMIELSEWSKA Natalia UKS Piątka Jarocin 2000 U16 WP -- #
1 1 s 4 43.74 WINKOWSKA Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP -- B.D. #
2 3 s 4 45.74 ZABOROWSKA Magdalena SL Olimpia Poznań 1999 U16 WP IV
600 m K
1 1 s 1 1:43.14 HOFMAN Maria OŚ AZS Poznań # 1999 U16 WP IV #
2 6 s 1 1:47.99 HOFMAN Marta SL Olimpia Poznań 1999 U16 WP V
3 8 s 1 1:50.09 JASZCZAK Bogna UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP -- #
4 9 s 1 1:55.61 SZCZEPANIAK Marita UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -- #
5 10 s 1 1:59.11 KORCZ Julia UKS Orkan Środa Wlkp. 2002 U14 WP -- ZAWORSKI Marek B.D. ZAWORSKI Marek B.D. Z/0954/16 2021 4 LDK!
6 12 s 1 2:03.87 PAWLICKA Natasza niest. Poznań 2000 U16 WP --
7 13 s 1 2:12.11 RUCIŃSKA Zuzanna MKS Juvenia Puszczykowo 2002 U14 WP -- GOŚCINIAK Marcin GOŚCINIAK Marcin # BEZ LDK!
1 2 s 2 1:43.20 LISIECKA Maria MKS Juvenia Puszczykowo # 2000 U16 WP IV
2 3 s 2 1:45.59 IZYDORCZYK Marta UKS Gimnazjon Suchy Las 2000 U16 WP IV
3 4 s 2 1:46.69 ANTONIUK Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP --
4 5 s 2 1:47.72 KOPYDŁOWSKA Blanka UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP --
5 7 s 2 1:49.93 FRAŚ Zofia UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP -- B.D. Z/1464/14 2015 4
6 11 s 2 2:00.43 RUDNIK Weronika UKS Orkan Środa Wlkp. 2002 U14 WP --
1000 m K
1 1 s 1 3:09.06 ANUS Milena SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP --
2 2 s 1 3:17.03 GÓRNA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP -- #
3 3 s 1 3:18.16 WOJCZYŃSKA Anna KS Gwardia Piła 1997 U18 WP --
4 4 s 1 4:11.62 JÓZEFOWICZ Anna MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP -- #
100 m pł MŁ K
1 1 s 1 16.44 KULPIŃSKA Anna KS AZS AWF Kraków # 1999 U16 MA -2.1 III GIZA Maciej B.D. B.D. # Z/0382/15 2024
2 2 s 1 16.95 NOWICKA Paulina MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP -2.1 IV
100 m pł J MŁ K
1 1 s 1 15.43 PODRAZA Kamila UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP -2.1 II #
2 2 s 1 15.51 GÓRSKA Dorota UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP -2.1 II
300 m pł K
1 s 1 53.25 JAJCZYK Marta MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP V #
2 s 1 55.61 SKRZYPEK Angelika MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP --
Wzwyż K
1 1 f 1 1.60 STANISŁAWSKA Joanna UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP III KACZOR Mieczysław B.D. Z/1593/12 2019 2
1 2 f 1 1.60 DZIURLA Angelika MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP III
3 3 f 1 1.55 KUBIAK Zuzanna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP III KACZOR Mieczysław Z/0389/14 2020 3
4 5 f 1 1.50 ŁUCZAK Zofia UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP IV KACZOR Mieczysław Z/4189/15 2021 2
5 7 f 1 1.40 RATAJCZAK Zofia MKS Baszta Szamotuły 2000 U16 WP V
5 4 f 1 1.50 GORZELAŃCZYK Weronika UKS Piątka Jarocin 1999 U16 WP IV DURCZAK Marek 4
6 6 f 1 1.45 MACIEJEWSKA Karolina MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP IV
8 8 f 1 1.25 RYGUSIŃSKA Wiktoria UKS Sprint Przeźmierowo 1999 U16 WP --
W dal K
  f 1 3.05 SKRZYPEK Angelika MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP +0.5 --
  f 1 4.42 CHWAŁEK Agnieszka KS Gwardia Piła 1999 U16 WP -0.6 --
  f 1 4.87 POPIŃSKA Paulina MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP -0.3 IV
  f 1 5.02 NADOLNA Anna UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP +1.4 IV
  f 1 5.77 LASKOWSKA Adrianna OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP +1.2 II SADACH Aneta B.D. # Z/1019/12 2024
1 1 f 1 5.86 LASKOWSKA Adrianna OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP +2.5 I SADACH Aneta B.D. # Z/1019/12 2024
2 2 f 1 5.37 CIACHURSKA Natalia MKS Baszta Szamotuły 1998 U18 WP +1.6 III
3 3 f 1 5.23 NADOLNA Anna UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP +2.5 III
4 4 f 1 5.18 LESZCZYŃSKA Nadin CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # 1999 U16 KP +1.8 III #
5 5 f 1 4.96 POPIŃSKA Paulina MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP +2.3 IV
6 6 f 1 4.79 ORŁOWSKA Karolina UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP +1.0 -- B.D. BEZ
7 7 f 1 4.62 CHWAŁEK Agnieszka KS Gwardia Piła 1999 U16 WP +2.2 V
8 8 f 1 4.48 ROZMIAREK Ewelina UKS Orkan Środa Wlkp. 2002 U14 WP +1.6 -- KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek # Z/0952/16 2021 2 LDK!
9 9 f 1 4.37 BREMBOR Maja MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP +1.8 --
10 10 f 1 4.32 SKRZYPEK Angelika MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP +2.6 --
11 11 f 1 4.23 KAJDAN Amelia UKS Orkan Środa Wlkp. 2002 U14 WP +1.6 -- B.D. B.D. ZAWORSKI Marek # BEZ LDK!
Trójskok K
  f 1 10.12 JANICKA Paulina KS Gwardia Piła 1996 U20 WP -0.5 --
  f 1 11.13 SMOLIBOCKA Eliza MKS Baszta Szamotuły 1998 U18 WP +1.6 III
  f 1 12.68 LASKOWSKA Adrianna OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP +1.7 I SADACH Aneta B.D. # Z/1019/12 2024
1 1 f 1 12.89 LASKOWSKA Adrianna OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP +2.9 I SADACH Aneta B.D. # Z/1019/12 2024
2 2 f 1 11.19 SMOLIBOCKA Eliza MKS Baszta Szamotuły 1998 U18 WP +2.4 III
3 3 f 1 10.89 CIACHURSKA Natalia MKS Baszta Szamotuły 1998 U18 WP +1.8 III
4 4 f 1 10.79 WITCZAK Weronika MKS Juvenia Puszczykowo 1995 U20 WP +0.6 III
5 5 f 1 10.77 JANICKA Paulina KS Gwardia Piła 1996 U20 WP +2.6 III
Kula (3) K
1 1 f 1 12.88 KRAWCZYK Letisja UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP III
2 2 f 1 12.10 JERZYNIAK Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP III #
3 3 f 1 11.44 BRZĄKAŁA Justyna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP III #
4 4 f 1 8.38 JUJECZKA Sonia MKS Juvenia Puszczykowo 1998 U18 WP --
1 1 f 2 11.52 MAKOWSKA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP III
2 2 f 2 10.70 BURZYŃSKA Angelika MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP IV
3 3 f 2 8.90 GARCZYK Angelika MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP V
4 4 f 2 8.57 JĘDRZEJCZAK Weronika MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP --
Dysk (0.75) K
1 1 f 1 35.82 MAKOWSKA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP III
2 2 f 1 24.24 KŁOSIŃSKA Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP V #
3 3 f 1 23.43 BURZYŃSKA Angelika MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP --
4 4 f 1 21.22 MACIEJEWSKA Patrycja UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP --
Dysk (1) K
1 1 f 1 20.38 BRZĄKAŁA Justyna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP -- #
Oszczep (500) K
1 1 f 1 38.53 CHUDA Julia KS AZS AWF Wrocław # 1997 U18 DS III #
2 2 f 1 35.61 PILARSKA Weronika UKS Olimp Duszniki 1998 U18 WP IV
3 3 f 1 30.01 JAWORSKA Natalia UKS Olimp Duszniki 1998 U18 WP --
1 1 f 2 32.31 TADYSZAK Julia UKS Olimp Duszniki 2000 U16 WP IV PLUCIŃSKI Krzysztof Z/0870/15 2021 3
2 2 f 2 30.94 KŁOSIŃSKA Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP V #
3 3 f 2 28.74 ZDZIEBKO Julia UKS Olimp Duszniki 1999 U16 WP V
4 4 f 2 25.95 RYBSKA Daniela MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP -- #
5 5 f 2 25.45 BĄKOWSKA Maja MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP --
6 6 f 2 22.30 MACIEJEWSKA Patrycja UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP --
7 7 f 2 16.90 RUTKOWSKA Katarzyna MKS Juvenia Puszczykowo 2002 U14 WP -- GOŚCINIAK Marcin CHMIELARZ Lucyna # 3 LDK!
Oszczep (600) K
1 1 f 1 42.42 CICHA Sonia UKS Olimp Duszniki 1996 U20 WP II
100 m M
1 9 s 1 11.64 SARNOWSKI Daniel OŚ AZS Poznań 1999 U16 WP -1.0 III #
2 26 s 1 12.53 KUCZA Adrian MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP -1.0 --
3 27 s 1 12.58 WYPARŁO Patryk UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP -1.0 V #
1 16 s 2 12.11 TOMCZAK Adrian MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP +1.1 IV
2 19 s 2 12.25 DUDA Mateusz MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP +1.1 --
3 30 s 2 12.91 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP +1.1 --
4 32 s 2 14.54 OŚKO Kacper UKS Achilles Leszno 2001 U14 WP +1.1 --
1 13 s 3 11.96 MILIŃSKI Mikołaj MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP -0.9 IV
2 23 s 3 12.50 JENDRZEJCZAK Damian OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP -0.9 -- #
3 29 s 3 12.79 KRĘŻEL Dominik OŚ AZS Poznań 1999 U16 WP -0.9 -- BIEDERMANN Roman B.D. Z/3374/18 2023
4 31 s 3 13.23 KUZDROWSKI Dawid UKS Achilles Leszno 2000 U16 WP -0.9 --
1 14 s 4 12.00 HANTKIEWICZ Patryk MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP -1.1 IV
2 15 s 4 12.04 WIECZOREK Krzysztof MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U20 WP -1.1 IV
3 21 s 4 12.35 KASZUBA Piotr UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP -1.1 -- #
4 24 s 4 12.50 MALAK Bartosz MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP -1.1 V
5 25 s 4 12.52 DUKSZTA Franciszek UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -1.1 V
1 5 s 5 11.53 SZYMKOWIAK Łukasz MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP -1.6 III
2 11 s 5 11.73 CIEŚLA Mikołaj UKS Achilles Leszno 1993 U23 WP -1.6 III B.D. B.D. 2
3 18 s 5 12.13 KUDERCZAK Tomasz UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP -1.6 IV
4 20 s 5 12.31 OŚKO Krzysztof UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP -1.6 --
5 22 s 5 12.47 WENZEL Sebastian UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP -1.6 -- #
6 28 s 5 12.58 SZYMKOWIAK Artur MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP -1.6 V #
1 2 s 6 11.42 SENK Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP -0.8 III KACZOR Mieczysław Z/1601/12 2020 1
2 4 s 6 11.49 CIEŚLIKOWSKI Marcin MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP -0.8 III
3 7 s 6 11.56 WOSICKI Józef OŚ AZS Poznań 1997 U18 WP -0.8 III B.D. B.D. 2
4 10 s 6 11.68 NEUMANN Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP -0.8 III #
5 12 s 6 11.95 GUSZCZAK Jarosław UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP -0.8 IV KACZOR Mieczysław Z/1600/12 2019 3
6 17 s 6 12.13 ZARZYŃSKI Filip MKS Juvenia Puszczykowo 1998 U18 WP -0.8 IV JAGACIAK Jarosław B.D. Z/3976/15 2024
1 1 s 7 11.35 WESELA Adrian UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP -1.6 III B.D. # Z/0387/14 2022
2 3 s 7 11.47 MARCINKOWSKI Marcin OŚ AZS Poznań # 1981 Sen WP -1.6 III BIEDERMANN Roman Z/1631/16 2024 2
3 6 s 7 11.56 JÓSKOWIAK Jarosław MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U20 WP -1.6 III PAWŁOWSKI Wojciech 3
4 8 s 7 11.57 RODZIAK Łukasz SL Olimpia Poznań # 1998 U18 WP -1.6 III
300 m M
1 11 s 1 40.73 MACIEJEWSKI Artur OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP --
2 19 s 1 43.19 ZARZYŃSKI Filip MKS Juvenia Puszczykowo 1998 U18 WP -- JAGACIAK Jarosław B.D. Z/3976/15 2024
3 21 s 1 44.23 SZYMKOWIAK Artur MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP -- #
1 1 s 2 36.57 SZYMKOWIAK Łukasz MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP --
2 4 s 2 37.77 SARNOWSKI Daniel OŚ AZS Poznań 1999 U16 WP III #
3 12 s 2 40.73 TOMCZAK Adrian MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP --
4 14 s 2 41.02 MAJEWSKI Aleks OŚ AZS Poznań 1999 U16 WP V
1 10 s 3 40.50 KUCZA Adrian MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP --
2 15 s 3 42.06 SKÓRNICKI Maciej MKS Baszta Szamotuły 1996 U20 WP --
3 17 s 3 42.40 MATUSZEWSKI Maciej UKS Orkan Środa Wlkp. 1977 Masters WP --
1 5 s 4 39.47 MILIŃSKI Mikołaj MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP --
2 8 s 4 40.23 NOWAK Michał UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP -- #
1 6 s 5 39.52 KORCZ Dawid UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP --
2 13 s 5 40.78 IZYDORCZYK Paweł UKS Gimnazjon Suchy Las 2000 U16 WP V
3 16 s 5 42.40 RUCIŃSKI Patryk MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP V
4 20 s 5 44.14 MAĆKOWIAK Wiktor OŚ AZS Poznań # 1999 U16 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. # Z/0863/15 2024
1 3 s 6 37.08 NOWOTNY Bartosz SL Olimpia Poznań 1996 U20 WP --
2 9 s 6 40.25 JENDRZEJCZAK Damian OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP -- #
3 18 s 6 42.98 DUKSZTA Franciszek UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP --
1 2 s 7 36.88 JÓSKOWIAK Jarosław MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U20 WP -- PAWŁOWSKI Wojciech 3
2 7 s 7 39.77 LESTER Mateusz SL Olimpia Poznań 1998 U18 WP --
600 m M
1 7 s 1 1:36.70 FABISIAK Marek MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP V #
2 9 s 1 1:40.70 GIERCZYŃSKI Łukasz LKS Sana Kościan 1999 U16 WP --
3 10 s 1 1:41.99 NOWAK Dawid MKS-MOS Śrem 1998 U18 WP --
4 11 s 1 1:46.26 GEPPERT Wojciech MKS-MOS Śrem 1997 U18 WP --
5 12 s 1 1:47.28 BABIK Bartosz MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP --
6 13 s 1 1:47.46 NOWAK Kajetan MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP --
7 14 s 1 1:48.59 ADAMCZYK Jonasz UKS Achilles Leszno 2001 U14 WP -- #
1 1 s 2 1:25.58 LIPIŃSKI Bartosz SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP -- B.D. 3
2 2 s 2 1:26.53 NOLBERCZAK Dawid SL Olimpia Poznań 1996 U20 WP -- BYTNIEWSKA Magdalena 3
3 3 s 2 1:26.67 NGUYEN Daniel KS Gwardia Piła 1997 U18 WP --
4 4 s 2 1:29.15 SIERSCHUŁA Bartosz UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP -- #
5 5 s 2 1:29.34 BAJON Tomasz UKS Gimnazjon Suchy Las 1996 U20 WP --
6 6 s 2 1:32.98 LEONARCZYK Sebastian MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP IV
7 8 s 2 1:38.84 KUŁACZ Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP V #
1000 m M
1 4 s 1 2:47.52 RODEWALD Mateusz MKS Juvenia Puszczykowo 1993 U23 WP --
2 5 s 1 2:53.43 ARCISZEWSKI Bartosz SL Olimpia Poznań 1996 U20 WP --
3 6 s 1 2:53.51 WALCZAK Marcin SL Olimpia Poznań 1999 U16 WP V
4 10 s 1 2:58.12 DUSZYŃSKI Mateusz UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP V #
5 13 s 1 3:07.43 ŚWIST Patryk MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP --
6 16 s 1 3:10.41 WASIELEWSKI Filip niest. Poznań 1997 U18 WP --
7 17 s 1 3:12.46 SZMYT Kacper MKS Baszta Szamotuły 1999 U16 WP --
1 2 s 2 2:44.20 WASIELEWSKI Sebastian LKS Sana Kościan 1999 U16 WP IV TALIKADZE Roman Z/1734/15 2017 BEZ
2 12 s 2 3:02.31 KICKI Mateusz UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -- # LDK!
3 14 s 2 3:08.34 PRZYBYŁ Mikołaj UKS Sprint Przeźmierowo 1999 U16 WP --
4 15 s 2 3:09.47 BALICKI Artur SL Olimpia Poznań 1997 U18 WP --
5 18 s 2 3:17.62 POTOCKI Jan MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP --
1 1 s 3 2:39.89 FABISIAK Mateusz OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP --
2 3 s 3 2:47.42 DWORCZAK Nikodem WMLKS Nadodrze Powodowo # 1998 U18 WP -- WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/0525/14 2024 1
3 7 s 3 2:53.52 GLAPIAK Maciej UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP --
4 8 s 3 2:54.88 ZAJĄC Krystian MKS Juvenia Puszczykowo 1994 U23 WP --
5 9 s 3 2:57.46 WOLARCZYK Jakub MKS-MOS Śrem 1995 U20 WP --
6 11 s 3 3:00.58 SOBECKI Adrian UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP --
110 m pł MŁ M
1 5 s 1 18.58 RUCIŃSKI Patryk MKS Juvenia Puszczykowo 1999 U16 WP +0.5 --
110 m pł J MŁ M
1 2 s 1 15.45 DOBROWOLSKI Michał KS Gwardia Piła # 1998 U18 WP +0.5 III #
110 m pł M (99.1) M
1 1 s 1 15.23 SENK Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP +0.5 II KACZOR Mieczysław Z/1601/12 2020 1
2 3 s 1 15.49 SOBIERAJSKI Błażej UKS Achilles Leszno 1995 U20 WP +0.5 II
3 4 s 1 16.70 KORPIK Dominik SL Olimpia Poznań 1995 U20 WP +0.5 IV B.D.
300 m pł M
1 1 s 1 40.26 HANTKIEWICZ Patryk MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP --
2 2 s 1 44.33 MALCHEREK Marek MUKS Szok Bojanowo 1998 U18 WP --
Wzwyż M
1 1 f 1 1.60 KUPSZ Mikołaj niest. Poznań 1997 U18 WP --
W dal M
1 1 f 1 6.30 KUDERCZAK Tomasz UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP +0.4 III
2 2 f 1 6.26 CIEŚLIKOWSKI Marcin MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP +0.8 IV
3 3 f 1 5.95 RODZIAK Łukasz SL Olimpia Poznań # 1998 U18 WP +0.1 IV
4 4 f 1 5.42 SZTAMM Krzysztof niest. Poznań 1997 U18 WP -0.6 --
5 5 f 1 4.94 JURGA Szymon UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP +0.2 --
6 6 f 1 4.77 WOŻNIKIEWICZ Tobiasz MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP +0.5 -- #
  f 1 NM WYPARŁO Patryk UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP 0.0 -- #
Trójskok M
1 f 1 12.48 CIEŚLIKOWSKI Marcin MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP +1.1 --
1 1 f 1 12.78 CIEŚLIKOWSKI Marcin MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP +2.1 IV
2 2 f 1 11.87 KASPRZAK Mikołaj UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP +1.4 --
Kula (5) M
1 1 f 1 15.47 ŚWIDRAK Damian MUKS Szok Bojanowo 1997 U18 WP II
2 2 f 1 13.10 SĘDROWICZ Maciej MKS Baszta Szamotuły 1997 U18 WP IV
1 1 f 2 14.02 PRZYBYŁEK Łukasz LUKS Orkan Września # 1999 U16 WP III PAWLAK Przemysław # Z/0383/15 2019 2
2 2 f 2 10.07 SZYDŁOWSKI Daniel UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP --
3 3 f 2 9.60 MAROK Wojciech MKL Jurand Szczytno # 2001 U14 WN -- BUKOWIECKI Maciej B.D. # Z/1647/15 2024 LDK!
4 4 f 2 9.43 WLAZŁY Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -- KOBIERSKI Andrzej Z/1658/15 2023 3 LDK!
Kula (6) M
1 1 f 1 16.88 WROTYŃSKI Marcin OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP I NOWAK Grzegorz B.D. # Z/1594/12 2024 1
2 2 f 1 11.70 WEBER Adrian KS AZS AWF Wrocław # 1996 U20 DS IV
Dysk (1) M
1 1 f 1 38.79 PRZYBYŁEK Łukasz LUKS Orkan Września # 1999 U16 WP IV PAWLAK Przemysław # Z/0383/15 2019 2
2 2 f 1 37.75 MAROK Wojciech MKL Jurand Szczytno # 2001 U14 WN IV BUKOWIECKI Maciej B.D. # Z/1647/15 2024 LDK!
3 3 f 1 29.87 WLAZŁY Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -- KOBIERSKI Andrzej Z/1658/15 2023 3 LDK!
Dysk (1.5) M
1 1 f 1 43.19 ŚWIDRAK Damian MUKS Szok Bojanowo 1997 U18 WP III
2 2 f 1 29.51 SĘDROWICZ Maciej MKS Baszta Szamotuły 1997 U18 WP --
3 3 f 1 23.51 TOMCZAK Paweł MKS Baszta Szamotuły 1997 U18 WP --
Dysk (1.75) M
  1 f 1 51.55 WROTYŃSKI Marcin OŚ AZS Poznań # 1996 U20 WP I NOWAK Grzegorz B.D. # Z/1594/12 2024 1
  f 1 NM WEBER Adrian KS AZS AWF Wrocław # 1996 U20 DS --
Oszczep (600) M
1 1 f 1 33.18 PILAWSKI Maciej MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP -- #
Oszczep (700) M
1 1 f 1 53.98 PIESZKE Hubert UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP III KOBIERSKI Andrzej Z/0390/14 2021 1
