Spała 18.02.2012 3. Mityng Kontrolny PZLA |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 7.45 | JESCHKE Marta | SKLA Sopot | 1986 | Sen | PM | -- | ||||||||||
2 | 5 | e | 1 | 7.55 | LIGIĘZA-RYŚ Agnieszka | KS AZS AWF Kraków | 1986 | Sen | MA | -- | ||||||||||
3 | 10 | e | 1 | 7.71 | JĘDRUSIŃSKA Dorota | KS AZS AWF Kraków | 1982 | Sen | MA | -- | ||||||||||
4 | 11 | e | 1 | 7.84 | SKOCZYLAS Ewelina | SL Olimpia Poznań | 1991 | U23 | WP | -- | ||||||||||
5 | 12 | e | 1 | 8.11 | KĄKOL Edyta | AZS-AWF Warszawa | 1987 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
6 | 13 | e | 1 | 8.20 | MŁYNARCZYK Danuta | AZS-AWF Warszawa | 1986 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
1 | 3 | e | 2 | 7.47 | WEDLER Weronika | KS AZS AWF Wrocław | 1989 | Sen | DS | -- | ||||||||||
2 | 6 | e | 2 | 7.60 | WIECZORKIEWICZ Monika | OŚ AZS Poznań | 1988 | Sen | WP | -- | ||||||||||
3 | 8 | e | 2 | 7.66 | OPOŃ Martyna | OŚ AZS Poznań | 1991 | U23 | WP | -- | ||||||||||
4 | 14 | e | 2 | 8.24 | BRONIEWICZ Magdalena | AZS-AWF Warszawa | 1991 | U23 | MZ | -- | # | |||||||||
1 | 1 | e | 3 | 7.39 | KORCZYŃSKA Daria | WKS Śląsk Wrocław | 1981 | Sen | DS | -- | ||||||||||
2 | 4 | e | 3 | 7.54 | KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot # | 1990 | U23 | PM | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław # | Z/2684/11 | 2024 | MM | ||||||
3 | 7 | e | 3 | 7.65 | BRZEZIŃSKA Iwona | AZS-AWF Warszawa | 1986 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
4 | 9 | e | 3 | 7.69 | GUZOWSKA Anna | AZS-AWF Warszawa | 1980 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
5 | 15 | e | 3 | 8.29 | SPADARZEWSKA Małgorzata | MKS Polonia Warszawa | 1992 | U23 | MZ | -- | B.D. | 1 | ||||||||
1 | f | 1 | 7.39 | KORCZYŃSKA Daria | WKS Śląsk Wrocław | 1981 | Sen | DS | -- | |||||||||||
2 | f | 1 | 7.44 | JESCHKE Marta | SKLA Sopot | 1986 | Sen | PM | -- | |||||||||||
3 | f | 1 | 7.45 | WEDLER Weronika | KS AZS AWF Wrocław | 1989 | Sen | DS | -- | |||||||||||
4 | f | 1 | 7.46 | LIGIĘZA-RYŚ Agnieszka | KS AZS AWF Kraków | 1986 | Sen | MA | -- | |||||||||||
5 | f | 1 | 7.54 | WIECZORKIEWICZ Monika | OŚ AZS Poznań | 1988 | Sen | WP | -- | |||||||||||
6 | f | 1 | 7.60 | BRZEZIŃSKA Iwona | AZS-AWF Warszawa | 1986 | Sen | MZ | -- | |||||||||||
7 | f | 1 | 7.65 | OPOŃ Martyna | OŚ AZS Poznań | 1991 | U23 | WP | -- | |||||||||||
1 | f | 2 | 7.71 | JĘDRUSIŃSKA Dorota | KS AZS AWF Kraków | 1982 | Sen | MA | -- | |||||||||||
2 | f | 2 | 7.83 | SKOCZYLAS Ewelina | SL Olimpia Poznań | 1991 | U23 | WP | -- | |||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 23.96 | KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot # | 1990 | U23 | PM | M | SKRZYSZOWSKI Jarosław # | Z/2684/11 | 2024 | MM | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 24.36 | PTAK Ewelina | WKS Śląsk Wrocław | 1987 | Sen | DS | I | ||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 24.37 | GUZOWSKA Anna | AZS-AWF Warszawa | 1980 | Sen | MZ | I | ||||||||||
2 | 4 | s | 2 | 24.65 | BAUMGART-WITAN Iga | BKS Bydgoszcz | 1989 | Sen | KP | I | BAUMGART Iwona # | Z/3124/11 | 2024 | MM | ||||||
3 | 8 | s | 2 | 25.78 | SĘTOWSKA-DRYK Ewelina | AZS-AWF Warszawa | 1980 | Sen | MZ | II | ||||||||||
1 | 5 | s | 3 | 24.95 | BRZEZIŃSKA Iwona | AZS-AWF Warszawa | 1986 | Sen | MZ | II | ||||||||||
2 | 6 | s | 3 | 25.43 | BHEBHE Urszula | AZS-AWF Warszawa | 1992 | U23 | MZ | II | B.D. # | 1 | ||||||||
1 | 7 | s | 4 | 25.72 | MŁYNARCZYK Danuta | AZS-AWF Warszawa | 1986 | Sen | MZ | II | ||||||||||
2 | 9 | s | 4 | 25.86 | ŚWIOSTEK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa | 1987 | Sen | MZ | II | ||||||||||
1 | 10 | s | 5 | 25.90 | SPADARZEWSKA Małgorzata | MKS Polonia Warszawa | 1992 | U23 | MZ | II | B.D. | 1 | ||||||||
2 | 11 | s | 5 | 26.57 | BRONIEWICZ Magdalena | AZS-AWF Warszawa | 1991 | U23 | MZ | III | # | |||||||||
3 | 12 | s | 5 | 26.83 | KĄKOL Edyta | AZS-AWF Warszawa | 1987 | Sen | MZ | III | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 55.44 | KAJTOCH Jolanta | AZS-AWF Warszawa | 1984 | Sen | MZ | I | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 55.54 | SĘTOWSKA-DRYK Ewelina | AZS-AWF Warszawa | 1980 | Sen | MZ | I | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 58.33 | MARMON Sara | KS AZS AWF Kraków | 1992 | U23 | MA | II | B.D. # | 2 | ||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:09.16 | HARASIM Monika | AZS-AWF Warszawa | 1988 | Sen | MZ | I | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:12.62 | JÓŹWIK Joanna | KS AZS AWF Warszawa # | 1991 | U23 | MZ | II | OGONOWSKI Jakub # | Z/4322/11 | 2022 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:16.03 | HAŁASA Monika | UKS Olimpia Zabrze | 1992 | U23 | SL | II | MATACZYŃSKI Grzegorz B.D. | Z/2441/11 | 2019 | 1 | ||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 8.79 | ŚWIOSTEK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa | 1987 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 8.85 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa # | 1990 | U23 | MZ | -- | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | ||||||
3 | 3 | e | 1 | 9.02 | SZABLEWSKA Agnieszka | RKS Łódź | 1986 | Sen | LD | -- | ||||||||||
4 | 4 | e | 1 | 9.02 | MĄDRY Małgorzata | KS Warszawianka W-wa | 1989 | Sen | MZ | -- | RĄCZKA Paweł | Z/4971/11 | 2012 | 2 | ||||||
5 | 5 | e | 1 | 9.07 | MAJ Marlena | AZS-AWF Warszawa | 1990 | U23 | MZ | -- | # | |||||||||
1 | f | 1 | 8.71 | ŚWIOSTEK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa | 1987 | Sen | MZ | -- | |||||||||||
2 | f | 1 | 9.00 | SZABLEWSKA Agnieszka | RKS Łódź | 1986 | Sen | LD | -- | |||||||||||
3 | f | 1 | 9.04 | MĄDRY Małgorzata | KS Warszawianka W-wa | 1989 | Sen | MZ | -- | RĄCZKA Paweł | Z/4971/11 | 2012 | 2 | |||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.85 | GRONAU Karolina | MKS Start Lublin | 1984 | Sen | LU | M | MODELSKI Michał B.D. | Z/4166/11 | 2013 | 3 | |||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.80 | CYGANEK Martyna | KS AZS AWF Wrocław | 1992 | U23 | DS | M | |||||||||||
1 | f | 1 | 3.80 | WIŚNIK Aleksandra | OSOT Szczecin # | 1992 | U23 | ZP | M | # | ||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 6.54 | TYMIŃSKA Karolina | SKLA Sopot | 1984 | Sen | PM | M | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 6.30 | DOBIJA Teresa | AZS Łódź | 1982 | Sen | LD | M | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 6.25 | JAGACIAK MICHALSKA Anna | OŚ AZS Poznań # | 1990 | U23 | WP | M | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 5.96 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa # | 1990 | U23 | MZ | I | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | ||||||
5 | 5 | f | 1 | 5.25 | KWIATKOWSKA Marta | WKS Wawel Kraków # | 1990 | U23 | MA | III | # | |||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 13.19 | JAGACIAK MICHALSKA Anna | OŚ AZS Poznań # | 1990 | U23 | WP | I | ||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 15.09 | TYMIŃSKA Karolina | SKLA Sopot | 1984 | Sen | PM | I | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 13.30 | MALUŚKIEWICZ Agnieszka | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | I | NOWAK Grzegorz # | Z/2107/11 | 2022 | M | ||||||
3 | 3 | f | 1 | 12.80 | OGÓREK Izabela | MKS Tomaszów Mazowiecki | 1991 | U23 | LD | I | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 10.94 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa # | 1990 | U23 | MZ | III | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | ||||||
5 | 5 | f | 1 | 10.58 | MAJ Marlena | AZS-AWF Warszawa | 1990 | U23 | MZ | III | # | |||||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 6.74 | KUBACZYK Robert | WKS Śląsk Wrocław | 1986 | Sen | DS | -- | # | |||||||||
3 | 7 | e | 1 | 6.98 | BEDNARCZYK Sebastian | niest. Kraków # | 1989 | Sen | MA | -- | B.D. | |||||||||
4 | 11 | e | 1 | 7.04 | JABŁOŃSKI Krzysztof | KS AZS AWF Kraków | 1985 | Sen | MA | -- | ||||||||||
5 | 14 | e | 1 | 7.13 | CEMBALA Michał | UKS Lisy Zgierz | 1989 | Sen | LD | -- | B.D. | 3 | ||||||||
6 | 15 | e | 1 | 7.14 | MARCINISZYN Marcin | WKS Śląsk Wrocław | 1982 | Sen | DS | -- | ||||||||||
7 | 16 | e | 1 | 7.14 | WOLNIAK Adam | SL Olimpia Poznań | 1990 | U23 | WP | -- | ||||||||||
1 | 3 | e | 2 | 6.88 | ZACZEK Artur | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | -- | ||||||||||
2 | 8 | e | 2 | 6.99 | BAGIŃSKI Cezary | AZS-AWF Warszawa | 1989 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
3 | 9 | e | 2 | 7.03 | OGANIACZYK Piotr | AZS-AWF Warszawa | 1989 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
4 | 10 | e | 2 | 7.04 | KRAWCZUK Łukasz | WKS Śląsk Wrocław | 1989 | Sen | DS | -- | ||||||||||
5 | 12 | e | 2 | 7.07 | SZADE Michał | SL Olimpia Poznań | 1990 | U23 | WP | -- | ||||||||||
6 | 13 | e | 2 | 7.07 | JASZCZUK Tomasz | AZS-AWF Katowice # | 1992 | U23 | SL | -- | # | |||||||||
7 | 18 | e | 2 | 7.22 | JÓŹWIAK Tomasz | MKS Tomaszów Mazowiecki | 1991 | U23 | LD | -- | ||||||||||
1 | 2 | e | 3 | 6.83 | ŁUKASIAK Michał | AZS-AWF Warszawa | 1984 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
2 | 4 | e | 3 | 6.92 | ĆWIEK Patryk | KS AZS AWF Wrocław | 1987 | Sen | DS | -- | ||||||||||
3 | 5 | e | 3 | 6.94 | BĄCZYK Jarosław | UKS Lisy Zgierz | 1988 | Sen | LD | -- | ||||||||||
4 | 17 | e | 3 | 7.16 | DONCZEW Konrad | AZS-AWF Warszawa # | 1992 | U23 | MZ | -- | B.D. | 3 | ||||||||
5 | 19 | e | 3 | 7.24 | CHOCZYŃSKI Dawid | KS AZS AWF Kraków # | 1992 | U23 | MA | -- | ||||||||||
6 | 20 | e | 3 | 7.38 | KONSTAŃCZUK Arkadiusz | KS Podlasie Białystok # | 1979 | Sen | PD | -- | GOWORSKI Tomasz # | BEZ | ||||||||
1 | f | 1 | 6.73 | KUBACZYK Robert | WKS Śląsk Wrocław | 1986 | Sen | DS | -- | # | ||||||||||
2 | f | 1 | 6.82 | ŁUKASIAK Michał | AZS-AWF Warszawa | 1984 | Sen | MZ | -- | |||||||||||
3 | f | 1 | 6.82 | ZACZEK Artur | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | -- | |||||||||||
4 | f | 1 | 6.85 | ĆWIEK Patryk | KS AZS AWF Wrocław | 1987 | Sen | DS | -- | |||||||||||
5 | f | 1 | 6.91 | BĄCZYK Jarosław | UKS Lisy Zgierz | 1988 | Sen | LD | -- | |||||||||||
7 | f | 1 | 6.97 | BAGIŃSKI Cezary | AZS-AWF Warszawa | 1989 | Sen | MZ | -- | |||||||||||
8 | f | 1 | 7.03 | BEDNARCZYK Sebastian | niest. Kraków # | 1989 | Sen | MA | -- | B.D. | ||||||||||
1 | f | 2 | 6.98 | OGANIACZYK Piotr | AZS-AWF Warszawa | 1989 | Sen | MZ | -- | |||||||||||
2 | f | 2 | 7.05 | SZADE Michał | SL Olimpia Poznań | 1990 | U23 | WP | -- | |||||||||||
3 | f | 2 | 7.06 | JABŁOŃSKI Krzysztof | KS AZS AWF Kraków | 1985 | Sen | MA | -- | |||||||||||
4 | f | 2 | 7.10 | KRAWCZUK Łukasz | WKS Śląsk Wrocław | 1989 | Sen | DS | -- | |||||||||||
5 | f | 2 | 7.12 | MARCINISZYN Marcin | WKS Śląsk Wrocław | 1982 | Sen | DS | -- | |||||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 21.71 | MARCINISZYN Marcin | WKS Śląsk Wrocław | 1982 | Sen | DS | I | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 21.76 | KRAWCZUK Łukasz | WKS Śląsk Wrocław | 1989 | Sen | DS | I | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 22.07 | OGANIACZYK Piotr | AZS-AWF Warszawa | 1989 | Sen | MZ | II | ||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 23.25 | CHOCZYŃSKI Dawid | KS AZS AWF Kraków # | 1992 | U23 | MA | III | ||||||||||
1 | 5 | s | 3 | 22.68 | BACHAR Patryk | KS AZS AWF Wrocław # | 1992 | U23 | DS | II | # | |||||||||
2 | 6 | s | 3 | 22.77 | JÓŹWIAK Tomasz | MKS Tomaszów Mazowiecki | 1991 | U23 | LD | II | ||||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 46.98 | KRZEWINA Jakub | OŚ AZS Poznań # | 1989 | Sen | WP | M | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 47.66 | SOBIŃSKI Grzegorz | MKLA Łęczyca | 1987 | Sen | LD | I | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 48.45 | GRYNKIEWICZ Marcin | WMLKS Pomorze Stargard # | 1990 | U23 | ZP | I | ||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 48.72 | SZYMAŃSKI Marek | MKLA Łęczyca | 1991 | U23 | LD | II | ANDRYSIAK Mirosław B.D. | Z/1044/11 | 2023 | 2 | ||||||
2 | 6 | s | 2 | 51.75 | PRZYBYŁA Wiktor | UKS Gimpel Nowy Targ # | 1992 | U23 | MA | III | # | |||||||||
1 | 5 | s | 3 | 50.99 | KOS Marek | UKS Czwórka Żory | 1989 | Sen | SL | III | B.D. | 2 | ||||||||
2 | 7 | s | 3 | 56.99 | POLOCZEK Kamil | UKS Czwórka Żory | 1989 | Sen | SL | -- | ||||||||||
3 | 8 | s | 3 | 57.72 | ŻURAWSKI Bogumił | niest. Warszawa | 1959 | Masters | MZ | -- | B.D. | Z/4283/19 | 2020 | BEZ | ||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:50.16 | MAKOWSKI Michał | AZS-AWF Warszawa | 1986 | Sen | MZ | I | OGONOWSKI Jakub # | Z/2750/11 | 2021 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:51.14 | CZAPIEWSKI Paweł | LKS Lubusz Słubice | 1978 | Sen | LB | I | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:53.05 | KUBIEC Dawid | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 1987 | Sen | SK | II | KRÓL Zbigniew B.D. # | Z/1459/11 | 2019 | 2 | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:54.58 | JENDRYCH Marek | KS Czempion Warszawa # | 1984 | Sen | MZ | II | B.D. | Z/5134/11 | 2023 | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:57.56 | PASZYŃSKI Piotr | AZS Łódź | 1981 | Sen | LD | III | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:02.28 | KAMPA Rafał | GKS Piast Gliwice # | 1991 | U23 | SL | -- | B.D. B.D. # | 2 | ||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:05.51 | KUBIAK Mariusz | UKS Czwórka Żory | 1991 | U23 | SL | -- | ||||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:49.09 | ROSZKO Damian | KS Podlasie Białystok | 1991 | U23 | PD | II | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:52.34 | KLAYBOR Dawid | WKS Sobieski Omega Systems Żagań # | 1990 | U23 | LB | II | SIEŃKO Krzysztof | Z/2377/11 | 2021 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:53.06 | ŻEBROWSKI Dawid | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1991 | U23 | SL | II | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:54.74 | WIŚNIEWSKI Jakub | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | 1977 | Masters | PD | II | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 4:08.55 | MODRZEJEWSKI Łukasz | UKS Olimpia Zabrze | 1992 | U23 | SL | III | GAJEWSKI Wojciech | Z/2446/11 | 2015 | 2 | ||||||
60 m pł M M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 7.76 | NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -- | # | |||||||||
2 | 4 | e | 1 | 8.03 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | U23 | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof # | Z/3159/11 | 2024 | MM | ||||||
3 | 7 | e | 1 | 8.21 | SZADE Michał | SL Olimpia Poznań | 1990 | U23 | WP | -- | ||||||||||
4 | 11 | e | 1 | 8.42 | BACHAR Patryk | KS AZS AWF Wrocław # | 1992 | U23 | DS | -- | # | |||||||||
5 | 15 | e | 1 | 8.77 | ROMEK Paweł | RKS Skra Warszawa | 1992 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł | Z/4928/11 | 2 | |||||||
6 | 16 | e | 1 | 8.86 | CHMIELIŃSKI Mateusz | AZS-AWF Warszawa | 1992 | U23 | MZ | -- | ||||||||||
1 | 2 | e | 2 | 7.93 | KUBASZEWSKI Mariusz | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 1982 | Sen | KP | -- | # | |||||||||
2 | 3 | e | 2 | 8.02 | TARNOWSKI Piotr | WKS Wawel Kraków | 1989 | Sen | MA | -- | ||||||||||
3 | 9 | e | 2 | 8.30 | DRÓŻDŻ Marcin | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1983 | Sen | KP | -- | # | |||||||||
4 | 10 | e | 2 | 8.34 | DIAK Mateusz | SKLA Słupsk | 1991 | U23 | PM | -- | # | |||||||||
5 | 13 | e | 2 | 8.56 | ZGODZIŃSKI Marcin | KS AZS AWF Wrocław | 1992 | U23 | DS | -- | ||||||||||
6 | 14 | e | 2 | 8.62 | WIESIOŁEK Paweł | KS Warszawianka W-wa | 1991 | U23 | MZ | -- | MODELSKI Michał # | Z/4067/11 | 2024 | MM | ||||||
1 | 5 | e | 3 | 8.13 | KULA Michał | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1991 | U23 | OP | -- | STANISLAWSKI Krzysztof # | 1 | ||||||||
2 | 6 | e | 3 | 8.15 | WOJTKOWSKI Maciej | AZS-AWF Warszawa | 1988 | Sen | MZ | -- | # | |||||||||
3 | 8 | e | 3 | 8.27 | DONCZEW Konrad | AZS-AWF Warszawa # | 1992 | U23 | MZ | -- | B.D. | 3 | ||||||||
4 | 12 | e | 3 | 8.47 | WISZNIEWSKI Rafał | RLTL ZTE Radom | 1992 | U23 | MZ | -- | ||||||||||
1 | f | 1 | 7.69 | NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -- | # | ||||||||||
2 | f | 1 | 7.95 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | U23 | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof # | Z/3159/11 | 2024 | MM | |||||||
3 | f | 1 | 8.05 | KULA Michał | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1991 | U23 | OP | -- | STANISLAWSKI Krzysztof # | 1 | |||||||||
4 | f | 1 | 8.06 | KUBASZEWSKI Mariusz | SL WKS Zawisza Bydgoszcz | 1982 | Sen | KP | -- | # | ||||||||||
5 | f | 1 | 8.12 | WOJTKOWSKI Maciej | AZS-AWF Warszawa | 1988 | Sen | MZ | -- | # | ||||||||||
6 | f | 1 | 8.32 | DONCZEW Konrad | AZS-AWF Warszawa # | 1992 | U23 | MZ | -- | B.D. | 3 | |||||||||
1 | f | 2 | 8.44 | DIAK Mateusz | SKLA Słupsk | 1991 | U23 | PM | -- | # | ||||||||||
2 | f | 2 | 8.52 | WISZNIEWSKI Rafał | RLTL ZTE Radom | 1992 | U23 | MZ | -- | |||||||||||
3 | f | 2 | 8.76 | ROMEK Paweł | RKS Skra Warszawa | 1992 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł | Z/4928/11 | 2 | ||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 2.10 | OWCZAREK Konrad | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1987 | Sen | OP | I | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 2.00 | KARGULEWICZ Artur | WKS Śląsk Wrocław | 1989 | Sen | DS | II | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 1.85 | WIESIOŁEK Paweł | KS Warszawianka W-wa | 1991 | U23 | MZ | III | MODELSKI Michał # | Z/4067/11 | 2024 | MM | ||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.70 | BEDNARSKI Dariusz | MUKS Płock | 1954 | Masters | MZ | -- | B.D. B.D. | Z/1790/12 | 2024 | BEZ | ||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 5.20 | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | U23 | DS | M | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2024 | MM | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 5.00 | LISEK Piotr | KMS Szczecin # | 1992 | U23 | ZP | I | SZCZEPAŃSKI Marcin # | Z/1183/11 | 2024 | MM | ||||||
3 | 4 | f | 1 | 4.80 | ŁOŚ Mateusz | KS AZS AWF Wrocław | 1989 | Sen | DS | I | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 4.80 | SZCZEPAŃSKI Marcin | OSOT Szczecin | 1990 | U23 | ZP | I | # | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 4.60 | ZDUŃCZYK Patryk | AZS-AWF Warszawa # | 1991 | U23 | MZ | I | B.D. # | |||||||||
6 | 6 | f | 1 | 4.40 | CHMIELIŃSKI Mateusz | AZS-AWF Warszawa | 1992 | U23 | MZ | II | ||||||||||
7 | 8 | f | 1 | 4.20 | WIESIOŁEK Paweł | KS Warszawianka W-wa | 1991 | U23 | MZ | II | MODELSKI Michał # | Z/4067/11 | 2024 | MM | ||||||
8 | 7 | f | 1 | 4.20 | PLASKOTA Krzysztof | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1985 | Sen | OP | II | ||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 4.00 | NAWOCKI Piotr | KS AZS AWF Wrocław | 1970 | Masters | DS | II | B.D. | Z/1232/13 | 2 | |||||||
10 | 10 | f | 1 | 3.80 | ZGODZIŃSKI Marcin | KS AZS AWF Wrocław | 1992 | U23 | DS | III | ||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 7.56 | JASZCZUK Tomasz | AZS-AWF Katowice # | 1992 | U23 | SL | I | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 7.25 | TOMASIAK Krzysztof | UKS Junior Kamesznica # | 1990 | U23 | SL | I | MARKOWSKI Jacek # | Z/2974/11 | 2024 | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 7.14 | BACHAR Patryk | KS AZS AWF Wrocław # | 1992 | U23 | DS | II | # | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 7.06 | GRZĄŚLEWICZ Paweł | GKS Olimpia Grudziądz # | 1989 | Sen | KP | II | ||||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 16.10 | ŚWIDERSKI Adrian | WKS Śląsk Wrocław | 1986 | Sen | DS | I | LEWANDOWSKI Michał # | Z/1691/11 | 2024 | 1 | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 15.17 | SYPNIEWSKI Maksym | AZS-AWF Warszawa # | 1991 | U23 | MZ | I | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 15.08 | DAROSZEWSKI Jakub | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1991 | U23 | KP | I | # | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 14.34 | BODZEK Tomasz | WKS Wawel Kraków | 1988 | Sen | MA | III | ||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 18.09 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | U23 | SL | M | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 14.67 | PLASKOTA Krzysztof | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1985 | Sen | OP | I | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.6593651771545 sekund |