Grosseto (ITA) 20 - 23.07.2017 24. Mistrzostwa Europy U20 |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
2 | 15 | e | 1 | 11.91 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U20 | KP | -1.7 | I | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2024 | ||||||
1 | 8 | p | 1 | 11.84 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U20 | KP | -2.2 | M | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2024 | ||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 4 | w | 1 | 24.30 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U20 | KP | +0.1 | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 952 | |||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | e | 3 | 53.87 | BUKOWIECKA Natalia | KS Podlasie Białystok # | 1998 | U20 | PD | M | ROŻEJ Marek # | Z/1152/14 | 2024 | |||||||
2 | 12 | e | 4 | 54.78 | ŁOZOWSKA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U20 | MZ | I | OGONOWSKI Jakub # | Z/0304/15 | 2024 | |||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | w | 1 | 14.10 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U20 | KP | -1.5 | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 964 | |||||
w | 3 | DQ | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1999 | U20 | PM | -0.2 | -- | B.D. # | 0 | |||||||||
3000 m prz K | ||||||||||||||||||||
9 | 19 | e | 2 | 10:40.91 | SZOSTECKA Paulina | KS AZS AWF Kraków # | 1998 | U20 | MA | I | B.D. MIREK Wacław # | , Z/0143/14 | , 2020 | |||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | w | A | 1.78 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U20 | KP | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 953 | ||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
e | A | NM | KASZUBA Agnieszka | KL Gdynia | 1998 | U20 | PM | -- | KASZUBA Tomasz B.D. B.D. # | Z/0173/14 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 10 | e | B | 4.00 | RYCZAK Julia | KS AZS AWF Wrocław # | 1999 | U20 | DS | I | # | |||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | e | A | 12.81 | BEDNAREK Agnieszka | AZS Łódź # | 1998 | U20 | LD | -0.5 | I | SADACH Aneta B.D. # | Z/0907/14 | 2024 | 1 | |||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | w | B | 12.38 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U20 | KP | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 686 | ||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | e | A | 52.62 | URBAN Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1998 | U20 | PM | I | WALCZAK Aleksandra | Z/0093/14 | 2024 | M | ||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
8 | 16 | e | A | 45.25 | HAJDROWSKA Joanna | RLTL Optima Radom # | 1999 | U20 | MZ | I | B.D. | LDK! | ||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
6 | 27 | e | 1 | 48.36 | WALICKI Antoni | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 1999 | U20 | LB | I | SASKA Tomasz B.D. # | Z/0509/15 | 2021 | |||||||
1 | 1 | e | 3 | 46.65 | ZIMNY Tymoteusz | OŚ AZS Poznań # | 1998 | U20 | WP | M | BAUMGART Iwona # | Z/0812/14 | 2024 | |||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||
6 | 12 | e | 2 | 3:49.01 | DĘBSKI Mateusz | RLTL Optima Radom # | 1998 | U20 | MZ | II | ||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
6 | 12 | e | A | 2.12 | TOFIL Mateusz | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 1999 | U20 | DS | I | # | |||||||||
7 | 13 | e | B | 2.09 | GRYNIENKO Maciej | WKS Śląsk Wrocław # | 1998 | U20 | DS | I | # | |||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
4 | 8 | e | A | 7.51 | ANDRZEJCZAK Jakub | MKS Aleksandrów Łódzki | 1998 | U20 | LD | -0.1 | I | |||||||||
3 | 4 | e | B | 7.57 | RÓŻAŃSKI Mateusz | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 1998 | U20 | MA | -1.7 | I | |||||||||
Kula (6) M | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | B | 20.07 | MAZUR Szymon | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U20 | MZ | I | OLSZEWSKI Radosław B.D. # | Z/0477/14 | 2024 | |||||||
Młot (6) M | ||||||||||||||||||||
11 | 21 | e | B | 60.38 | SIKORA Radosław | BKS Bydgoszcz | 1998 | U20 | KP | I | ||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | A | 77.56 | MRZYGŁÓD Cyprian | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 1998 | U20 | LB | M | PAWELSKI Grzegorz # | Z/0962/14 | 2024 | LDK! | ||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.68006491661072 sekund |