Żerków 24.05.2014
Mityng okręgowy
100 m K
1 11 s 1 13.88 DRZEWIECKA Małgorzata UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP +0.8 --
2 13 s 1 14.31 SZAFRAŃSKA Estera MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP +0.8 V
3 14 s 1 14.48 KAŁUZA Marta UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP +0.8 V
4 15 s 1 14.74 MATAN Zuzanna MKL Jarocin # 2001 U14 WP +0.8 -- GOŚCINIAK Mateusz Z/1670/15 2019 4
5 17 s 1 15.06 ZAWISŁA Joanna UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP +0.8 --
6 18 s 1 15.61 DRZEWIECKA Natalia UKS Przełaj Żerków 2003 U12 WP +0.8 -- #
1 7 s 2 13.61 ROZMIAREK Ewelina UKS Orkan Środa Wlkp. 2002 U14 WP 0.0 IV KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek # Z/0952/16 2021 2 LDK!
2 8 s 2 13.68 STASZAK Anna UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP 0.0 IV LDK!
3 9 s 2 13.83 KLEMM Daria UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP 0.0 --
4 10 s 2 13.84 WOJCIECHOWSKA Weronika LUKS Orkan Września 1999 U16 WP 0.0 V
5 12 s 2 14.24 RESZKOWSKA Marta OŚ AZS Poznań 1995 U20 WP 0.0 -- BIEDERMANN Roman BEZ
6 16 s 2 15.03 MIODUCKA Wiktoria UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP 0.0 --
1 1 s 3 12.55 WINKOWSKA Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP -0.6 II B.D. #
2 2 s 3 12.74 GUZOWSKA Paulina KS AZS AWF Katowice # 2000 U16 SL -0.6 II KOTUŁA Krzysztof B.D. # Z/4472/15 2024
3 3 s 3 13.00 KONIECZKA Karolina LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U20 WP -0.6 III
4 4 s 3 13.04 BENEDYKCIŃSKA Natalia MUKS Kadet Rawicz # 2000 U16 WP -0.6 III ŚWITAŁA Aldona # Z/0590/15 2024
5 5 s 3 13.12 DUTKIEWICZ Julia KS Stal LA Ostrów Wlkp. # 1998 U18 WP -0.6 III JAGACIAK Jarosław B.D. # Z/0309/14 2024
6 6 s 3 13.46 IZYDORCZYK Marta UKS Gimnazjon Suchy Las 2000 U16 WP -0.6 IV
200 m K
1 10 s 1 30.55 MATAN Zuzanna MKL Jarocin # 2001 U14 WP -1.2 -- GOŚCINIAK Mateusz Z/1670/15 2019 4
2 11 s 1 31.32 ZAWISŁA Joanna UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP -1.2 --
3 12 s 1 34.03 DRZEWIECKA Natalia UKS Przełaj Żerków 2003 U12 WP -1.2 -- #
1 5 s 2 28.69 STASZAK Anna UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP +1.0 V LDK!
2 8 s 2 29.95 FURMAŃCZAK Adrianna MKS Juvenia Puszczykowo # 2000 U16 WP +1.0 V
3 9 s 2 30.51 REMBAS Izabela UKS Sprinter Słodków 2001 U14 WP +1.0 -- # LDK!
1 3 s 3 27.45 LIWAK Patrycja LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U20 WP +0.9 IV
2 4 s 3 28.23 KUBIAK Anita UKS Jedynka Gostyń 1999 U16 WP +0.9 IV SADOWSKI Waldemar 4
3 6 s 3 28.89 ANDRZEJEWICZ Anna KS Stal Ostrów Wlkp. 1996 U20 WP +0.9 -- #
4 7 s 3 29.00 KLEMM Daria UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP +0.9 --
1 1 s 4 26.16 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań # 1997 U18 WP +0.5 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2024 1
2 2 s 4 27.13 IZYDORCZYK Marta UKS Gimnazjon Suchy Las 2000 U16 WP +0.5 III
400 m K
1 8 s 1 66.11 JASZCZAK Bogna UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP V #
2 11 s 1 68.24 KAŁUZA Marta UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP --
3 14 s 1 72.08 WĄGIEL Anna UKS Sprinter Słodków 2003 U12 WP -- # LDK!
1 7 s 2 65.47 KAŹMIERCZAK Weronika LKS OSiR Pleszew 1998 U18 WP --
2 10 s 2 68.07 CIESIELSKA Natalia MKL Jarocin # 2000 U16 WP -- GOŚCINIAK Mateusz # Z/1554/15 2019 3
3 17 s 2 79.49 GARASZ Magdalena SL Olimpia Poznań 2000 U16 WP --
1 3 s 3 64.73 CHMIELSEWSKA Natalia UKS Piątka Jarocin 2000 U16 WP V #
2 4 s 3 65.16 CHYBA Emilia MKS Jarocin 1998 U18 WP -- PAWŁOWSKI Wojciech BEZ
3 15 s 3 74.37 MATYSIAK Magdalena UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
4 16 s 3 76.85 PRZYBYŁ Patrycja UKS Sprinter Słodków 1999 U16 WP --
1 5 s 4 65.21 ZJAWIONY Antonina KS Stal Ostrów Wlkp. 1997 U18 WP --
2 9 s 4 67.80 GOLA Daria UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
3 12 s 4 68.76 PLESIAK Joanna UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP --
4 13 s 4 69.71 FURMAŃCZAK Adrianna MKS Juvenia Puszczykowo # 2000 U16 WP --
1 1 s 5 63.34 STASIAK Dorota KS Stal Ostrów Wlkp. 1996 U20 WP IV
2 2 s 5 64.24 JAŚKOWIAK Michalina UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP IV #
3 6 s 5 65.42 LESTER Jolanta SL Olimpia Poznań 2000 U16 WP V
600 m K
1 1 s 1 1:40.88 GRABOWSKA Kinga UKS 9 Kalisz 1999 U16 WP III OLSZYNA Waldemar # Z/0782/15 2019 2 LDK!
2 2 s 1 1:47.84 KOŁATA Karolina MKS Aleksandrów Łódzki # 2000 U16 LD V B.D. # LDK!
3 3 s 1 1:47.99 FRYDRYSZAK Karolina UKS Jedynka Gostyń 2000 U16 WP V SADOWSKI Waldemar # Z/1460/15 2019 3
4 4 s 1 1:48.24 RYBAK Aleksandra MKS Aleksandrów Łódzki # 2000 U16 LD V # LDK!
5 5 s 1 1:49.62 SAWICKA Karolina UKS Sprinter Słodków 2001 U14 WP V # LDK!
6 6 s 1 1:54.56 KORCZ Julia UKS Orkan Środa Wlkp. 2002 U14 WP -- ZAWORSKI Marek B.D. ZAWORSKI Marek B.D. Z/0954/16 2021 4 LDK!
7 7 s 1 1:56.94 ZEIDLER Paulina UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
8 8 s 1 2:06.42 PILARCZYK Izabela UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
9 9 s 1 2:08.84 ANTCZAK Agata UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
10 10 s 1 2:18.03 GRODZISKA Alicja UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP --
800 m K
1 1 s 1 2:23.49 MAJDECKA Andżelika LUKS Orkan Września 1995 U20 WP III
2 2 s 1 2:35.86 ANTONOWICZ Adrianna LKS OSiR Pleszew 1998 U18 WP --
3 3 s 1 2:45.29 ANDRZEJCZAK Wiktoria LKS Maraton Turek 1997 U18 WP --
1500 m K
1 1 s 1 5:00.10 NOWAK Maria LUKS Orkan Września 1996 U20 WP IV
2 2 s 1 5:00.43 FRAŚ Zofia UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP IV B.D. Z/1464/14 2015 4
3 3 s 1 5:05.47 GLUMA Agata UKS Achilles Leszno 1996 U20 WP IV
4 4 s 1 5:09.40 NOWICKA Dorota LKS OSiR Pleszew 1997 U18 WP IV GRENDA Jan
5 5 s 1 5:13.75 KASPRZAK Klaudia LKS OSiR Pleszew 1998 U18 WP -- #
6 6 s 1 5:33.89 WALEROWICZ Dominika LKS OSiR Pleszew 1998 U18 WP --
100 m pł J MŁ K
1 1 s 1 15.01 WINKOWSKA Marcelina OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP +1.0 II B.D. #
2 2 s 1 15.21 PODRAZA Kamila UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP +1.0 II #
3 3 s 1 15.33 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań # 1997 U18 WP +1.0 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2024 1
4 4 s 1 17.59 KOŁATA Karolina MKS Aleksandrów Łódzki # 2000 U16 LD +1.0 IV B.D. # LDK!
100 m pł K
1 3 s 1 17.51 SOBOCKA Hanna MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP -0.7 IV
2 5 s 1 17.89 ANDRZEJEWICZ Anna KS Stal Ostrów Wlkp. 1996 U20 WP -0.7 -- #
3 6 s 1 19.72 SZAFRAŃSKA Wiktoria MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP -0.7 --
1 1 s 2 14.99 KONIECZKA Karolina LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U20 WP +1.0 II
2 2 s 2 15.98 RZEPKA Joanna LUKS Orkan Września 1995 U20 WP +1.0 III
3 4 s 2 17.74 ŚWIERCZYŃSKA Daria OŚ AZS Poznań # 1995 U20 WP +1.0 IV B.D. 2
300 m pł K
1 1 s 1 45.52 LIWAK Patrycja LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U20 WP --
2 2 s 1 49.18 DRZEWIECKA Małgorzata UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP --
3 3 s 1 50.26 KURKOWIAK Sandra LKS OSiR Pleszew 1999 U16 WP IV #
Wzwyż K
1 1 f 1 1.78 WAWRZYNIAK Monika OŚ AZS Poznań # 1995 U20 WP I B.D. # 1
2 3 f 1 1.61 RATAJCZAK Marika LUKS Orkan Września 1998 U18 WP III #
3 2 f 1 1.61 KUBIAK Zuzanna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP III KACZOR Mieczysław Z/0389/14 2020 3
4 4 f 1 1.50 SZAFRAŃSKA Wiktoria MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP IV
5 5 f 1 1.50 ŁUCZAK Zofia UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP IV KACZOR Mieczysław Z/4189/15 2021 2
6 6 f 1 1.45 SOBOCKA Hanna MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP IV
7 8 f 1 1.40 SZAFRAŃSKA Estera MUKS Szok Bojanowo 2000 U16 WP V
7 7 f 1 1.40 MICHALAK Sandra LUKS Orkan Września 2002 U14 WP V CHOJNACKI Roman Z/2684/16 2018 4
9 9 f 1 1.35 PURGAŁ Karolina LKS Orkan Wlkp. Poznań 1995 U20 WP --
10 10 f 1 1.35 WIŚNIEWSKA Monika UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -- KACZOR Mieczysław Z/1657/15 2019 4 LDK!
W dal K
1 1 f 1 5.48 BENEDYKCIŃSKA Natalia MUKS Kadet Rawicz # 2000 U16 WP +0.6 II ŚWITAŁA Aldona # Z/0590/15 2024
2 2 f 1 5.13 WAWRZYNIAK Karolina KS Stal Ostrów Wlkp. 1997 U18 WP 0.0 III B.D. BEZ
3 3 f 1 4.93 REYER Ksenia KS Stal LA Ostrów Wlkp. # 1997 U18 WP +0.8 IV WALCZAK Michał Z/1128/14 2024
4 4 f 1 4.65 CIESIELSKA Natalia MKL Jarocin # 2000 U16 WP +0.3 V GOŚCINIAK Mateusz # Z/1554/15 2019 3
Kula (3) K
1 1 f 1 10.21 KARALUS Klaudia UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP IV
1 1 f 1 12.47 JERZYNIAK Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP III #
2 2 f 1 8.50 WLEKLIŃSKA Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP --
2 2 f 1 9.88 KOLENDA Emila UKS Sprinter Słodków 2000 U16 WP IV LDK!
3 3 f 1 7.57 WALKOWSKA Wiktoria UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP -- LDK!
4 4 f 1 7.17 BRZEZIŃSKA Monika UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP --
5 5 f 1 6.71 HETMAŃCZYK Julia UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
Oszczep (500) K
1 1 f 1 21.16 BRZEZIŃSKA Monika UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP --
2 2 f 1 21.01 WALKOWSKA Wiktoria UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP -- LDK!
3 3 f 1 20.04 KARALUS Klaudia UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP --
Oszczep (600) K
1 1 f 1 25.51 SOBOCKA Hanna MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP --
Chód 3 km K
1 1 s 1 15:38.99 BAJON Anna UKS Gimnazjon Suchy Las 1994 U23 WP --
2 2 s 1 17:57.17 MOLENDA Izabela UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP --
3 3 s 1 18:21.07 MOLENDA Alicja UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP IV
4 4 s 1 18:27.26 BANDOSZ Anna UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP --
5 5 s 1 18:34.47 ZAWITAJ Katarzyna UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP IV
6 6 s 1 21:20.42 ZIELIŃSKA Małgorzata UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
7 7 s 1 22:34.63 MAJDA Daria UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP --
100 m M
1 20 s 1 12.60 ŁYSIAK Marcin UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP +1.1 V
2 22 s 1 12.82 WIELIŃSKI Kacper UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP +1.1 --
3 28 s 1 13.72 FILIPIAK Mateusz UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP +1.1 --
4 30 s 1 14.71 KONOPIELKO Szymon UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP +1.1 --
5 31 s 1 14.84 SZCZEPAŃSKI Jakub UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP +1.1 --
1 9 s 2 11.91 KRUS Mateusz LUKS Orkan Września 1999 U16 WP +0.3 IV PUJDAK Andrzej Z/3164/15 2018 3
2 13 s 2 12.23 MARCINKOWSKI Dominik LKS Sana Kościan 1998 U18 WP +0.3 -- TALIKADZE Roman Z/2412/15 2024 3
3 14 s 2 12.29 SOŁTYSIAK Stanisław UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP +0.3 --
4 19 s 2 12.55 WASIELEWSKI Sebastian LKS Sana Kościan 1999 U16 WP +0.3 V TALIKADZE Roman Z/1734/15 2017 BEZ
5 26 s 2 13.26 NOWAK Sebastian UKS Skoczek Władysławów 1999 U16 WP +0.3 -- #
1 18 s 3 12.54 KALINOWSKI Jakub KS AZS AWF Warszawa # 2000 U16 MZ +0.2 V TOPOLEWSKI Maciej B.D. # Z/5075/19 2024 LDK!
2 21 s 3 12.73 KUZDROWSKI Dawid UKS Achilles Leszno 2000 U16 WP +0.2 V
3 23 s 3 12.97 SMOŁAGA Wiktor UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP +0.2 --
4 24 s 3 13.04 JURGA Szymon UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP +0.2 --
5 25 s 3 13.07 GRODZKI Kamil UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP +0.2 --
6 29 s 3 13.83 STAWICKI Filip UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP +0.2 --
1 6 s 4 11.80 MILIŃSKI Mikołaj MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP -0.4 IV
2 11 s 4 12.17 GRZEGOROWSKI Christian UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP -0.4 IV
3 15 s 4 12.30 KWIATKOWSKI Adrian LKS Maraton Turek 1997 U18 WP -0.4 --
4 16 s 4 12.34 CZAPLA Kacper UKS Sprinter Słodków 1999 U16 WP -0.4 V
5 17 s 4 12.54 GIERCZYŃSKI Łukasz LKS Sana Kościan 1999 U16 WP -0.4 V
1 4 s 5 11.36 SOBIERAJSKI Błażej UKS Achilles Leszno 1995 U20 WP -0.3 III
2 7 s 5 11.86 GENDASZYK Miłosz UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP -0.3 IV
3 8 s 5 11.90 CHSZUSZCZ Adam UKS Skoczek Władysławów 1999 U16 WP -0.3 IV LDK!
4 10 s 5 12.06 JANKOWSKI Tomasz KS Stal LA Ostrów Wlkp. # 1999 U16 WP -0.3 IV WALCZAK Katarzyna # Z/0837/15 2024
5 12 s 5 12.18 OŚKO Krzysztof UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP -0.3 IV
1 1 s 6 11.02 HAMPEL Eryk AZS UMCS Lublin # 1997 U18 LU +1.1 II #
2 2 s 6 11.24 NOWAK Dominik LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U20 WP +1.1 II
3 3 s 6 11.29 WRÓBEL Krzysztof UKS Orkan Środa Wlkp. # 1996 U20 WP +1.1 II
4 5 s 6 11.79 PALICKI Maciej UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP +1.1 IV KACZOR Mieczysław # Z/0931/12 2021 1
5 27 s 6 13.41 WIERUSZEWSKI Kacper UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP +1.1 --
200 m M
1 5 s 1 22.96 PASTERNAK Oskar UKS 12 Kalisz 1997 U18 WP +0.4 III #
2 14 s 1 25.05 MARCINKOWSKI Dominik LKS Sana Kościan 1998 U18 WP +0.4 -- TALIKADZE Roman Z/2412/15 2024 3
3 19 s 1 28.70 FILIPIAK Mateusz UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP +0.4 --
1 10 s 2 24.07 GENDASZYK Miłosz UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP +1.6 IV
2 12 s 2 24.49 GRZEGOROWSKI Christian UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP +1.6 V
3 15 s 2 25.26 SOŁTYSIAK Stanisław UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP +1.6 --
4 18 s 2 26.04 KUZDROWSKI Dawid UKS Achilles Leszno 2000 U16 WP +1.6 --
1 11 s 4 24.13 JANKOWSKI Tomasz KS Stal LA Ostrów Wlkp. # 1999 U16 WP -0.2 IV WALCZAK Katarzyna # Z/0837/15 2024
2 13 s 4 24.73 KWIATKOWSKI Adrian LKS Maraton Turek 1997 U18 WP -0.2 --
3 17 s 4 25.53 WASIELEWSKI Sebastian LKS Sana Kościan 1999 U16 WP -0.2 V TALIKADZE Roman Z/1734/15 2017 BEZ
4 20 s 4 31.45 SZCZEPAŃSKI Jakub UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP -0.2 --
1 7 s 5 23.29 WOJTASZEK Mateusz UKS 12 Kalisz 1997 U18 WP +1.0 III
2 8 s 5 23.83 OŚKO Krzysztof UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP +1.0 IV
3 9 s 5 23.85 IDCZAK Filip LUKS Orkan Września 1998 U18 WP +1.0 IV
4 16 s 5 25.52 GIERCZYŃSKI Łukasz LKS Sana Kościan 1999 U16 WP +1.0 V
1 4 s 6 22.88 WRÓBEL Krzysztof UKS Orkan Środa Wlkp. # 1996 U20 WP +0.2 III
2 6 s 6 23.18 WOJCIESZAK Przemysław UKS 12 Kalisz 1995 U20 WP +0.2 III B.D. 3
1 1 s 7 22.31 SENK Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP +0.5 II KACZOR Mieczysław Z/1601/12 2020 1
2 2 s 7 22.45 BERLIŃSKI Daniel UKS Skoczek Władysławów # 1994 U23 WP +0.5 II #
3 3 s 7 22.87 NOWAK Dominik LKS Orkan Wlkp. Poznań 1996 U20 WP +0.5 III
400 m M
1 4 s 1 51.76 JAKUBOWSKI Szymon OŚ AZS Poznań # 1997 U18 WP III
2 7 s 1 54.81 IDZIAK Damian UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP --
3 9 s 1 71.66 KONOPIELKO Szymon UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP --
1 5 s 2 51.95 SIUDA Mateusz OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP III OSIK Tadeusz Z/1268/14 2024 1
2 6 s 2 54.42 KORCZ Dawid UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP IV
3 8 s 2 62.59 WIERUSZEWSKI Kacper UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP --
1 1 s 3 49.64 SOBIERAJSKI Błażej UKS Achilles Leszno 1995 U20 WP II
2 2 s 3 50.47 NOWICKI Marcin UKS Achilles Leszno 1997 U18 WP II
3 3 s 3 51.13 JÓSKOWIAK Jarosław MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U20 WP III PAWŁOWSKI Wojciech 3
600 m M
1 1 s 1 1:26.21 KWIATKOWSKI Krystian LUKS Orkan Września 1999 U16 WP II PUJDAK Andrzej Z/2630/15 2019 3
2 2 s 1 1:27.93 IZYDORCZYK Paweł UKS Gimnazjon Suchy Las 2000 U16 WP II
3 3 s 1 1:30.53 GULCZYŃSKI Marek UKS Dąb Suchy Las # 1999 U16 WP III #
4 4 s 1 1:35.11 KICKI Mateusz UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP V # LDK!
5 5 s 1 1:39.04 WIECZOREK Kamil LKS Sana Kościan 1998 U18 WP --
6 6 s 1 1:41.20 MAĆKOWIAK Wiktor OŚ AZS Poznań # 1999 U16 WP -- BYTNIEWSKI Szymon B.D. # Z/0863/15 2024
7 7 s 1 1:43.61 JAGODZIŃSKI Kacper LUKS Orkan Września 2000 U16 WP --
800 m M
1 1 s 1 2:05.28 JAGŁA Dawid UKS Przełaj Żerków 1990 Sen WP --
2 2 s 1 2:07.17 MATUSZEWSKI Maciej UKS Orkan Środa Wlkp. 1977 Masters WP --
3 3 s 1 2:07.63 WISNIEWSKI Maciej UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP V
4 4 s 1 2:07.68 POPKO Miłosz SL Olimpia Poznań 1994 U23 WP --
5 5 s 1 2:08.43 KAŻMIERCZAK Jakub UKS Achilles Leszno 1998 U18 WP --
6 6 s 1 2:09.19 RATAJCZAK Adrian MKS Juvenia Puszczykowo 1998 U18 WP --
7 7 s 1 2:14.84 SMOLIŃSKI Dawid UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP --
8 8 s 1 2:20.98 RYCHTER Przemysław KS Stal LA Ostrów Wlkp. # 1999 U16 WP -- #
9 9 s 1 2:25.25 PAWLACZYK Krzysztof UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
10 10 s 1 2:41.39 BIADAŁA Artur UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP --
1500 m M
1 1 s 1 4:14.52 DWORCZAK Nikodem WMLKS Nadodrze Powodowo # 1998 U18 WP IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/0525/14 2024 1
2 2 s 1 4:21.40 RODEWALD Mateusz MKS Juvenia Puszczykowo 1993 U23 WP --
3 3 s 1 4:28.15 GRABOWSKI Adrian LKS Sana Kościan 1997 U18 WP --
4 4 s 1 4:30.39 ABRAMOWICZ Szymon LKS Maraton Turek 1998 U18 WP --
5 5 s 1 4:31.52 BOSY Daniel LKS Sana Kościan 1989 Sen WP -- TALIKADZE Roman # Z/1451/11 2024 BEZ
6 6 s 1 4:37.43 PACZEŚNY Artur LKS Maraton Turek 1997 U18 WP --
7 7 s 1 4:47.53 SOBECKI Adrian UKS Achilles Leszno 1999 U16 WP --
8 8 s 1 5:02.52 KASKA Cezary LKS OSiR Pleszew 1999 U16 WP --
9 9 s 1 5:02.53 LASOCIŃSKI Mikołaj LKS OSiR Pleszew 1998 U18 WP --
10 10 s 1 5:27.69 RAJKOWSKI Bartosz MKS Juvenia Puszczykowo 1997 U18 WP --
110 m pł MŁ M
1 1 s 1 16.93 KALINOWSKI Jakub KS AZS AWF Warszawa # 2000 U16 MZ +0.5 III TOPOLEWSKI Maciej B.D. # Z/5075/19 2024 LDK!
2 2 s 1 17.45 MIRECKI Grzegorz LUKS Orkan Września 2000 U16 WP +0.5 IV KACZOR Adam # Z/4473/15 2022 2
3 3 s 1 17.49 ĆWIKLIŃSKI Jan UKS Skoczek Władysławów 1999 U16 WP +0.5 IV LDK!
110 m pł J MŁ M
1 1 s 1 14.97 ZAPARTY Bartosz OŚ AZS Poznań # 1997 U18 WP +0.9 II B.D. 2
2 2 s 1 15.40 HAMPEL Ernest OŚ AZS Poznań # 1997 U18 WP +0.9 III B.D. 1
3 3 s 1 16.25 SZMAGAJ Mateusz STS Pomerania Szczecinek # 1998 U18 ZP +0.9 IV #
4 4 s 1 17.57 RZEPA Michał UKS Przełaj Żerków 1998 U18 WP +0.9 --
110 m pł M (99.1) M
1 1 s 1 15.18 SENK Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP +0.8 II KACZOR Mieczysław Z/1601/12 2020 1
2 2 s 1 15.50 PALICKI Maciej UKS Orkan Środa Wlkp. 1996 U20 WP +0.8 II KACZOR Mieczysław # Z/0931/12 2021 1
3 3 s 1 15.93 STAWNY Rafał LUKS Orkan Września 1996 U20 WP +0.8 III
300 m pł M
1 1 s 1 40.93 IDCZAK Filip LUKS Orkan Września 1998 U18 WP --
2 2 s 1 47.11 POWROZIEWICZ Kamil MKS Juvenia Puszczykowo 2000 U16 WP -- #
3 3 s 1 51.19 KOŁATA Rafał UKS Skoczek Władysławów 2000 U16 WP --
4 4 s 1 52.83 STAWICKI Filip UKS Przełaj Żerków 2000 U16 WP --
Wzwyż M
1 1 f 1 2.05 KOSSMANN Filip MKS Juvenia Puszczykowo 1996 U20 WP II
2 2 f 1 1.85 HAMPEL Hubert LUKS Orkan Września 1996 U20 WP III
3 3 f 1 1.80 MACHIŃSKI Wiktor OŚ AZS Poznań # 1998 U18 WP IV #
4 4 f 1 1.75 MAĆKOWIAK Krzysztof UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP IV
5 5 f 1 1.50 HANTKIEWICZ Patryk MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP --
W dal M
1 1 f 1 6.43 KUDERCZAK Tomasz UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP +1.2 III
2 2 f 1 6.34 SZMAJA Przemysław UKS 12 Kalisz 1992 U23 WP +1.1 III B.D. # BEZ
3 3 f 1 6.33 GÓRSKI Dawid KS Stal Ostrów Wlkp. 1995 U20 WP +0.7 III
4 4 f 1 5.53 MICHALSKI Marcin UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP +1.3 --
5 5 f 1 5.31 SMOŁAGA Wiktor UKS Przełaj Żerków 2001 U14 WP +0.4 --
6 6 f 1 4.82 JURGA Szymon UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP +1.2 --
Kula (5) M
1 1 f 1 10.89 BOGACZYŃSKI Mikołaj UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP V
2 2 f 1 10.57 MAROK Wojciech MKL Jurand Szczytno # 2001 U14 WN V BUKOWIECKI Maciej B.D. # Z/1647/15 2024 LDK!
3 3 f 1 9.85 WLAZŁY Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP -- KOBIERSKI Andrzej Z/1658/15 2023 3 LDK!
Kula (6) M
1 1 f 1 13.94 MAJDZIŃSKI Kamil LUKS Orkan Września 1995 U20 WP III
Oszczep (600) M
1 1 f 1 37.10 WLAZŁY Jakub UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U16 WP V KOBIERSKI Andrzej Z/1658/15 2023 3 LDK!
2 2 f 1 34.82 PILARCZYK Michał UKS Orkan Środa Wlkp. 1999 U16 WP -- #
3 3 f 1 30.15 PIERTASIAK Hubert UKS 12 Kalisz 2000 U16 WP --
Oszczep (700) M
1 1 f 1 54.72 PIESZKE Hubert UKS Orkan Środa Wlkp. 1998 U18 WP III KOBIERSKI Andrzej Z/0390/14 2021 1
2 2 f 1 45.14 WOŹNY Szymon UKS Achilles Leszno 1997 U18 WP IV
3 3 f 1 37.39 GRAJEK Krystian UKS Orkan Środa Wlkp. 1997 U18 WP --
Oszczep (800) M
1 1 f 1 50.62 PRZYBYLSKI Przemysław UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP III
2 2 f 1 49.01 PIETRASIAK Damian MKS Calisia Kalisz 1992 U23 WP III BARTKOWSKI Jerzy B.D. 3
3 3 f 1 48.02 MUSZYŃSKI Marek UKS Orkan Środa Wlkp. # 1975 Masters WP III B.D. Z/12343/21 2021 3
4 4 f 1 35.85 HANTKIEWICZ Patryk MUKS Szok Bojanowo 1996 U20 WP --
Chód 5 km M
1 1 s 1 23:07.15 ZIELIŃSKI Szymon UKS Orkan Środa Wlkp. 1995 U20 WP --
2 2 s 1 28:11.87 ZDROJOWY Dawid UKS Przełaj Żerków 1997 U18 WP -- #
  s 1 DQ BARTKOWIAK Jakub UKS Przełaj Żerków 1999 U16 WP --

© by Pilar 2008-2024         Generowanie strony - 4.9246029853821 sekund