Postomino 24.05.2014 Mityng Młodzieżowy - Za rok w Pekinie, dzi¶ w Postominie |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | f | A | 13.75 | KOŁODZIEJSKA Joanna | MKS ¦więc Sławno | 1998 | U18 | ZP | -1.2 | IV | ||||||||||
2 | f | A | 14.65 | KOWAL Agnieszka | UKS Czarni Pieszcz | 1999 | U16 | ZP | -1.2 | -- | ||||||||||
3 | f | A | 14.96 | DYBIEC Zuzanna | LUKS Wieża Postomino | 1998 | U18 | ZP | -1.2 | -- | ROLBIECKI Janusz ROLBIECKI Janusz | BEZ | ||||||||
4 | f | A | 18.34 | KORDYL Ewa | LUKS Wieża Postomino | 1999 | U16 | ZP | -1.2 | -- | ||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | f | A | 2:10.77 | KOWAL Agnieszka | UKS Czarni Pieszcz | 1999 | U16 | ZP | -- | |||||||||||
2 | f | A | 2:17.18 | DYBIEC Zuzanna | LUKS Wieża Postomino | 1998 | U18 | ZP | -- | ROLBIECKI Janusz ROLBIECKI Janusz | BEZ | |||||||||
3 | f | A | 2:36.40 | KORDYL Ewa | LUKS Wieża Postomino | 1999 | U16 | ZP | -- | |||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 4.99 | BOJKE Ewa | UKS Ekoludek Szczenurze | 1998 | U18 | PM | 0.0 | IV | B.D. | BEZ | ||||||||||
2 | 4.69 | KOŁODZIEJSKA Joanna | MKS ¦więc Sławno | 1998 | U18 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||||
3 | 4.39 | DYBIEC Zuzanna | LUKS Wieża Postomino | 1998 | U18 | ZP | 0.0 | -- | ROLBIECKI Janusz ROLBIECKI Janusz | BEZ | ||||||||||
4 | 4.06 | KOWAL Agnieszka | UKS Czarni Pieszcz | 1999 | U16 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||
1 | 37.90 | SZRAMIAK Maria | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | III | GRENDA Jan # | ||||||||||||
2 | 35.88 | KULAK Agnieszka | LKS Jantar Ustka | 1999 | U16 | PM | IV | |||||||||||||
3 | 34.19 | JAKIMOWICZ Julia | LKS Fenix Słupsk # | 2000 | U16 | PM | IV | GRECKA Ewa | Z/4294/15 | 2019 | 2 | |||||||||
4 | 17.78 | MICHALUK Daria | SKLA Słupsk | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | f | A | 13.49 | SOBCZYK Marek | UKS Czarni Pieszcz | 1998 | U18 | ZP | -2.6 | -- | ||||||||||
2 | f | A | 13.59 | SKRZYPIEC Filip | UKS Czarni Pieszcz | 1998 | U18 | ZP | -2.6 | -- | ||||||||||
3 | f | A | 14.00 | KURKUL Jan | UKS Wieża Postomino | 1999 | U16 | ZP | -2.6 | -- | ROLBIECKI Janusz | BEZ | ||||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | f | A | 2:53.61 | KOŁACZYŃSKI Radosław | SKLA Słupsk | 1998 | U18 | PM | -- | |||||||||||
2 | f | A | 3:15.94 | SKRZYPIEC Filip | UKS Czarni Pieszcz | 1998 | U18 | ZP | -- | |||||||||||
3 | f | A | 3:19.86 | KURKUL Jan | UKS Wieża Postomino | 1999 | U16 | ZP | -- | ROLBIECKI Janusz | BEZ | |||||||||
4 | f | A | 3:59.95 | SOBCZYK Marek | UKS Czarni Pieszcz | 1998 | U18 | ZP | -- | |||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | 5.58 | SADOWSKI Szymon | LKS Fenix Słupsk # | 1999 | U16 | PM | 0.0 | -- | GRECKA Ewa # | Z/4200/15 | 2020 | 1 | ||||||||
2 | 5.20 | HINCA Michał | UKS Ekoludek Szczenurze | 1999 | U16 | PM | 0.0 | -- | B.D. # | 4 | ||||||||||
3 | 5.04 | SZTYLKA Karol | AML Słupsk # | 1999 | U16 | PM | 0.0 | -- | # | |||||||||||
4 | 4.61 | KURKUL Jan | UKS Wieża Postomino | 1999 | U16 | ZP | 0.0 | -- | ROLBIECKI Janusz | BEZ | ||||||||||
5 | 4.46 | ŁABĘCKI Kamil | KS AZS UWM Olsztyn # | 1999 | U16 | WN | 0.0 | -- | # | LDK! | ||||||||||
6 | 4.10 | PASTERNAK Patryk | UKS Czarni Pieszcz | 1941 | Masters | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||||
Oszczep (600) M | ||||||||||||||||||||
1 | 62.39 | SADOWSKI Szymon | LKS Fenix Słupsk # | 1999 | U16 | PM | II | GRECKA Ewa # | Z/4200/15 | 2020 | 1 | |||||||||
2 | 58.64 | SZTYLKA Karol | AML Słupsk # | 1999 | U16 | PM | II | # | ||||||||||||
3 | 48.58 | MICHALUK Amadeusz | LKS Fenix Słupsk # | 1999 | U16 | PM | III | |||||||||||||
4 | 41.61 | ŁABĘCKI Kamil | KS AZS UWM Olsztyn # | 1999 | U16 | WN | V | # | LDK! | |||||||||||
5 | 37.97 | GRZESZKOWIAK Dawid | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | V | |||||||||||||
6 | 37.18 | VU CAO Mateusz | LKS Fenix Słupsk # | 1999 | U16 | PM | V | GRECKA Ewa | Z/4203/15 | 2018 | 3 | |||||||||
7 | 36.67 | SOBCZYK Marek | UKS Czarni Pieszcz | 1998 | U18 | ZP | -- | |||||||||||||
8 | 34.96 | MAZURCZYK Michał | LKS Fenix Słupsk # | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||||
9 | 28.69 | DWORKA Patryk | SKLA Słupsk | 1999 | U16 | PM | -- | |||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.92631506919861 sekund |