Police 08.04.2010
I Czwartkowy Mityng Lekkoatletyczny Bissa 2010
60 m K
1 e 1 8.12 KUROWSKA Julia UKL Ósemka Police 1995 U16 ZP 0.0 --
2 e 1 10.36 RÓZGA Angelika UKL Ósemka Police 1997 U14 ZP 0.0 --
3 e 1 10.52 FURMAN Sandra UKL Ósemka Police 1997 U14 ZP 0.0 --
4 e 1 10.61 STOCKA ¯aneta UKL Ósemka Police 1999 U12 ZP 0.0 -- #
5 e 1 10.65 GAGATEK Alicja UKL Ósemka Police 1999 U12 ZP 0.0 --
6 e 1 10.66 WÓJTOWICZ Magdalena UKL Ósemka Police 1997 U14 ZP 0.0 --
1 f 1 7.99 KUROWSKA Julia UKL Ósemka Police 1995 U16 ZP 0.0 --
2 f 1 9.03 GA£AMAGA Julia UKL Ósemka Police 1998 U14 ZP 0.0 -- #
3 f 1 9.49 ZALEWSKA Maria UKL Ósemka Police 1998 U14 ZP 0.0 -- #
4 f 1 9.63 KREKORA Klaudia UKL Ósemka Police 1998 U14 ZP 0.0 -- #
5 f 1 9.95 FILIPOWICZ Klaudia UKL Ósemka Police 1997 U14 ZP 0.0 --
6 f 1 10.15 BRZEZIÑSKA Angelika UKL Ósemka Police 1998 U14 ZP 0.0 --
100 m K
1 s 1 12.97 WRÓBLEWSKA Katarzyna UKL Ósemka Police 1991 U20 ZP +1.2 III #
2 s 1 13.89 KIÑSKA Natalia LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP +1.2 V
3 s 1 14.66 GRZANKA Anna UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP +1.2 --
4 s 1 15.45 MALINOWSKA Aleksandra LUKS Przec³aw 1997 U14 ZP +1.2 -- B.D. BEZ
1 s 2 14.85 CZEREPOWICZ Beata MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +1.3 --
2 s 2 15.82 RUTECKA Marta LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +1.3 --
3 s 2 16.05 JANKOWSKA Justyna LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +1.3 --
4 s 2 16.07 WASIK Nikola LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +1.3 --
5 s 2 16.50 KOKOCHA Anna LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +1.3 --
6 s 2 16.52 LENC Zofia LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +1.3 --
1 s 3 14.51 WYSOCKA Marzena MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP -0.3 -- #
2 s 3 14.81 KISZEWSKA Kornelia MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP -0.3 -- #
3 s 3 15.36 TOMASZEWSKA Martyna MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP -0.3 --
4 s 3 15.66 ROJEWSKA Nikola MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP -0.3 --
5 s 3 17.01 WASZCZUK Kamila MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP -0.3 --
6 s 3 17.12 BACHNIAK Klaudia UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP -0.3 --
1 s 4 14.92 OLE¦NIEWICZ Agata LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +0.6 --
2 s 4 15.81 HORBACZ Adriana LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +0.6 --
3 s 4 18.45 KA£U¯A Adrianna UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP +0.6 --
4 s 4 19.42 MATWIEJCZUK Natalia LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +0.6 --
5 s 4 19.45 MELANOWICZ Laura LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +0.6 --
1 s 5 13.16 WRÓBLEWSKA Katarzyna UKL Ósemka Police 1991 U20 ZP +1.2 III #
2 s 5 16.72 DUCH Adrianna LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +1.2 --
3 s 5 17.03 LASKOWSKA Aurelia LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +1.2 --
4 s 5 18.79 SKURYÑSKA Aleksandra LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +1.2 --
5 s 5 18.82 FIEDOREK Karolina LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +1.2 --
6 s 5 19.32 NOWAK Ewelina LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +1.2 --
300 m K
1 s 1 46.67 JASIÑSKA Magdalena LKS Olimpic Szczecin # 1995 U16 ZP V
2 s 1 50.00 STÊPIEÑ Natalia LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP --
3 s 1 51.35 WARYSZAK Kinga UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
4 s 1 51.51 ANKU Anna LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
1 s 2 54.00 BAJOREK Natalia MKS Kusy Szczecin 1994 U18 ZP --
2 s 2 55.01 CZEREPOWICZ Beata MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
3 s 2 55.76 SÊKOWSKA Monika Gimnazjum Trzebie¿ 1994 U18 ZP --
4 s 2 59.82 SZPONAR Katarzyna Gimnazjum Trzebie¿ 1994 U18 ZP --
1 s 3 56.13 £U¯YÑSKA Patrycja MKL Szczecin # 2000 U12 ZP -- #
2 s 3 62.44 KOROBEJKO Laura UKL Ósemka Police 1999 U12 ZP -- #
3 s 3 69.81 CZAJKOWSKA Weronika UKL Ósemka Police 2002 U12 ZP -- #
600 m K
1 s 1 1:58.38 WOSZCZYNA Paulina LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP --
2 s 1 2:01.47 KLIMEK Magdalena LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP --
3 s 1 2:02.23 KRA¦NICKA Dorota UKL Ósemka Police 1999 U12 ZP -- #
4 s 1 2:11.18 GO£ÊBIOWSKA Olga LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP --
5 s 1 2:12.33 KRZY¯ANOWSKA Aleksandra UKL Ósemka Police 1997 U14 ZP --
1000 m K
1 s 1 3:28.88 ¯UROMSKA Agata LKS Olimpic Szczecin 1993 U18 ZP --
Wzwy¿ K
1 f 1 1.53 KISZEWSKA Kornelia MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP IV #
2 f 1 1.45 DROZDALSKA Weronika LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP IV
3 f 1 1.30 KRZYSZTOFIK Agata MKS Kusy Szczecin 1997 U14 ZP --
4 f 1 1.30 BONECKA Patrycja MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
W dal K
1 f 1 4.22 STÊPIEÑ Natalia LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP +1.4 --
2 f 1 4.13 PSZCZO£A Katarzyna LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP +1.3 --
3 f 1 3.39 MALINOWSKA Aleksandra LUKS Przec³aw 1997 U14 ZP +0.9 -- B.D. BEZ
Kula (3) K
1 f 1 9.18 KOZ£OWSKA Ewa LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP V
2 f 1 8.72 OWCZAREK Joanna LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP V
3 f 1 8.32 KORZENIECKA Monika UKL Ósemka Police 1995 U16 ZP --
4 f 1 8.12 PURTAK Roksana LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP --
5 f 1 7.72 GRALEWSKA Dominika LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP --
6 f 1 7.48 BABIAK Karolina LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP --
7 f 1 6.58 PABINIAK Karina UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
8 f 1 6.15 GA£KOWSKA Sylwia LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
9 f 1 5.95 WAJNERT Ma³gorzata UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
10 f 1 5.38 ZWIERUCHO Ewelina UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
11 f 1 5.28 MIERZEJEWSKA Magdalena LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP --
12 f 1 5.24 JUCHNOWICZ Anita UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
Kula (4) K
1 f 1 8.45 WYSOCKA Ma³gorzata MKL Szczecin # 1994 U18 ZP -- B.D. # BEZ
2 f 1 5.48 KAROL Monika UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP --
3 f 1 5.23 RACZEK Anna UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP --
60 m M
1 e 1 7.56 BABIJ Adrian UKL Ósemka Police 1993 U18 ZP 0.0 --
2 e 1 7.69 CZERNIEC Rafa³ STS Pomerania Szczecinek # 1993 U18 ZP 0.0 --
3 e 1 7.71 WIÊCEK Wojciech UKL Ósemka Police 1995 U16 ZP 0.0 --
4 e 1 7.73 CHMIEL Jacek UKL Ósemka Police 1993 U18 ZP 0.0 --
5 e 1 8.15 WAWRZYCKI Adrian UKL Ósemka Police 1993 U18 ZP 0.0 --
6 e 1 8.38 MAZUR Rafa³ MKL Szczecin # 1997 U14 ZP 0.0 -- #
1 f 1 7.35 BABIJ Adrian UKL Ósemka Police 1993 U18 ZP 0.0 --
2 f 1 7.52 CHMIEL Jacek UKL Ósemka Police 1993 U18 ZP 0.0 --
3 f 1 7.60 CZERNIEC Rafa³ STS Pomerania Szczecinek # 1993 U18 ZP 0.0 --
4 f 1 7.80 WIÊCEK Wojciech UKL Ósemka Police 1995 U16 ZP 0.0 --
5 f 1 8.20 WAWRZYCKI Adrian UKL Ósemka Police 1993 U18 ZP 0.0 --
100 m M
1 s 1 12.96 WESENBERG Wojciech LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP +0.3 --
2 s 1 13.35 CZUJKOWSKI Stanis³aw MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.3 --
3 s 1 13.37 PROKOP Adrian MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.3 --
4 s 1 14.01 RECZEK Patryk LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.3 --
5 s 1 14.70 URBAÑSKI Mateusz LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.3 --
6 s 1 15.06 MADEJA Patryk LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +0.3 --
1 s 2 12.14 GULCZYÑSKI Bartosz LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +1.2 IV BINDASZEWSKA Hanna B.D. Z/4582/11 2014 3
2 s 2 12.25 MICHALAK Piotr UKL Ósemka Police 1991 U20 ZP +1.2 --
3 s 2 12.39 ANTCZAK S³awomir LKS Olimpic Szczecin 1990 U23 ZP +1.2 --
4 s 2 12.72 JANKOWSKI Adrian LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP +1.2 --
5 s 2 13.16 MAZUR Rafa³ MKL Szczecin # 1997 U14 ZP +1.2 -- #
1 s 3 12.35 M¡CZKA Mariusz MKL Szczecin # 1995 U16 ZP 0.0 V #
2 s 3 12.90 SREBRO Mateusz MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP 0.0 --
3 s 3 13.25 SMOLIÑSKI Jakub UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP 0.0 --
4 s 3 13.55 WOJNAROWICZ Bartosz MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP 0.0 --
5 s 3 14.23 SZCZOTKA Mateusz MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP 0.0 --
6 s 3 15.52 KRZEMIÑSKI Kamil Gimnazjum 12 Szczecin 1995 U16 ZP 0.0 --
1 s 4 13.39 PAWLAK Wiktor UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP -0.2 --
2 s 4 13.72 GAJEK Dominik UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP -0.2 --
3 s 4 14.01 BAL Filip Gimnazjum 12 Szczecin 1996 U16 ZP -0.2 --
4 s 4 14.42 KNITEL £ukasz UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP -0.2 --
5 s 4 15.05 JANKOWSKI Maciej Gimnazjum 12 Szczecin 1996 U16 ZP -0.2 --
6 s 4 15.40 PLITTA £ukasz UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP -0.2 --
1 s 5 12.93 KACZMAREK Mateusz LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP +1.4 -- #
2 s 5 13.62 KAMCZYCKI Edgar LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +1.4 --
3 s 5 14.55 STADNIK Maciej LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP +1.4 --
4 s 5 15.76 SAMELUK Krzysztof LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +1.4 --
5 s 5 19.00 MIKULSKI Przemys³aw LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +1.4 --
1 s 6 12.97 BIELAWSKI Sebastian MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP +0.4 --
2 s 6 14.28 ¯YLIÑSKI Marcin MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP +0.4 --
3 s 6 14.58 WIERZBICKI Dawid MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
4 s 6 15.74 SZCZEPANIAK Mateusz MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
5 s 6 16.21 ZYDENBERG Damian MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
6 s 6 17.59 SOCHACKI Mateusz MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
1 s 7 13.42 CZEREPOWICZ Krystian LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +1.2 --
2 s 7 13.59 MAJER Norbert MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP +1.2 -- #
3 s 7 14.22 PRYSAK Krystian LKS Olimpic Szczecin # 1996 U16 ZP +1.2 --
4 s 7 15.62 DRUZD Konrad MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP +1.2 --
5 s 7 15.83 SZCZÊSNY Pawe³ MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +1.2 --
1 s 8 12.96 MAJEWSKI Robert Gimnazjum 12 Szczecin 1996 U16 ZP +0.7 --
2 s 8 13.45 ROSTAWICKI Rafa³ LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.7 --
3 s 8 15.43 LESZCZYÑSKI Tomasz LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.7 --
4 s 8 15.58 HIRSCH Jakub LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.7 --
1 s 9 14.47 DOSTATNI Alan MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
2 s 9 14.74 SZMIGIEL Marcin LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
3 s 9 14.96 SOBOTNIK Damian LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.4 --
4 s 9 16.64 NAWROT Przemys³aw MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
5 s 9 16.66 WILCZYÑSKI Damian LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP +0.4 --
300 m M
1 s 1 40.42 MATAN Przemys³aw LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP --
2 s 1 41.79 DRYJER Mateusz LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP V
3 s 1 43.56 WO¬NIAK Marek LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP --
4 s 1 43.82 KLIMKOWSKI Szymon UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP -- B.D. B.D.
5 s 1 44.38 W¡TRÓBKA Maciej LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP --
1 s 2 39.87 TURZYÑSKI Damian LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP --
2 s 2 40.15 NI¬NIK Daniel LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP IV BINDASZEWSKA Hanna Z/4454/11 2015 2
3 s 2 40.56 GÓRSKI Artur LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP -- B.D. BEZ
4 s 2 53.35 WARYSZAK Marceli UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
1 s 3 43.54 MAJER Norbert MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP -- #
2 s 3 43.80 T£USTY Kacper LUKS Przec³aw 1996 U16 ZP --
3 s 3 44.10 JASIÑSKI Przemys³aw UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
4 s 3 55.48 SZCZEPANIAK Mateusz MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
5 s 3 55.61 ZYDENBERG Damian MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
1 s 4 43.22 GARNCAREK Artur LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP --
2 s 4 54.31 ORZECHOWSKI Jakub LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
3 s 4 54.47 HARWAT Bartosz LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
4 s 4 55.84 SERGIEL Arkadiusz LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
5 s 4 64.86 SZYMANIAK Bartosz LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
1 s 5 43.70 KOSTRZEWA Piotr MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP --
2 s 5 44.46 MAJEWSKI Robert Gimnazjum 12 Szczecin 1996 U16 ZP --
3 s 5 51.10 BOREJKO Artur LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
4 s 5 52.79 SZYLLER Piotr Gimnazjum 12 Szczecin 1996 U16 ZP --
5 s 5 59.52 DER Rados³aw LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
1 s 6 44.26 FLORCZAK Aleksander MKL Szczecin # 1995 U16 ZP -- #
2 s 6 44.54 £UBIAN Marcel MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP --
3 s 6 46.37 WOJNAROWICZ Bartosz MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
4 s 6 50.54 WAWA Wojciech Gimnazjum 12 Szczecin 1996 U16 ZP --
5 s 6 53.08 KRZY¯ANOWSKI Filip Gimnazjum 12 Szczecin 1995 U16 ZP --
1 s 7 51.59 KARPIÑSKI Sebastian UKL Ósemka Police 1998 U14 ZP --
2 s 7 52.00 OLENDER Rafa³ UKL Ósemka Police 2000 U12 ZP -- #
3 s 7 53.28 ¦RUDKA Piotr UKL Ósemka Police 1998 U14 ZP --
1000 m M
1 s 1 3:03.71 MIKO£AJCZYK Mateusz LKS Olimpic Szczecin 1993 U18 ZP -- #
2 s 1 3:04.00 KRUPCZYÑSKI Micha³ LKS Olimpic Szczecin 1993 U18 ZP --
3 s 1 3:23.06 PACHOLCZAK Mariusz UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP --
4 s 1 3:24.90 PAZIK Kamil LKS Olimpic Szczecin 1996 U16 ZP --
5 s 1 3:45.34 SZCZÊSNY Pawe³ MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
6 s 1 3:45.89 DRUZD Konrad MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP --
7 s 1 4:07.15 WOJTKIEWICZ Szymon UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
8 s 1 4:21.55 WRONDAS Tomasz UKL Ósemka Police 1995 U16 ZP --
Wzwy¿ M
1 f 1 1.90 ANTCZAK S³awomir LKS Olimpic Szczecin 1990 U23 ZP III
2 f 1 1.80 MICHALAK Piotr UKL Ósemka Police 1991 U20 ZP IV
3 f 1 1.65 MI£OSZ Jakub LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP --
4 f 1 1.60 LENARTOWSKI Maciej OSOT Szczecin # 1995 U16 ZP --
5 f 1 1.45 JANKOWSKI Adrian LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP --
6 f 1 1.45 BANGIERSKI Dawid UKL Ósemka Police 1997 U14 ZP --
7 f 1 1.40 MACKIEWICZ Piotr UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
8 f 1 1.30 SZCZOTKA Mateusz MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP --
9 f 1 1.30 DOSTATNI Alan MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
10 f 1 1.25 MADEJA Patryk LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP --
11 f 1 1.20 £UNIEWSKI Borys MKL Szczecin # 1996 U16 ZP -- #
12 f 1 1.15 NAWROT Przemys³aw MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
W dal M
1 f 1 5.84 BOGDANOWICZ Micha³ MKL Szczecin # 1995 U16 ZP +0.5 V B.D. # 3
2 f 1 5.50 WESENBERG Wojciech LUKS Przec³aw 1994 U18 ZP +0.8 --
3 f 1 4.93 SMOLIÑSKI Jakub UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP -0.3 --
4 f 1 4.84 PAWLAK Wiktor UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP +0.9 --
5 f 1 4.77 GAJEK Dominik UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP +0.7 --
6 f 1 4.49 KNITEL £ukasz UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP +0.6 --
7 f 1 4.47 CZUJKOWSKI Stanis³aw MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.2 --
8 f 1 4.39 PROKOP Adrian MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP +0.6 --
9 f 1 4.31 RECZEK Patryk LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +1.4 --
10 f 1 4.08 PLITTA £ukasz UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP +0.2 --
11 f 1 3.74 URBAÑSKI Mateusz LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP +0.5 --
Kula (4) M
1 f 1 10.93 ZAB£OCKI Eryk MKS Kusy Szczecin 1995 U16 ZP --
2 f 1 10.91 NOWAKOWSKI Marcin LUKS Przec³aw 1995 U16 ZP --
3 f 1 10.82 KOWALSKI Tomasz MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
4 f 1 9.78 KAMCZYCKI Edgar LKS Olimpic Szczecin 1995 U16 ZP --
5 f 1 9.33 MA¦LACH Kacper UKL Ósemka Police 1996 U16 ZP --
6 f 1 8.85 WIERZBICKI Dawid MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
7 f 1 7.52 BAJSZCZAK Rafa³ MKS Kusy Szczecin 1996 U16 ZP --
8 f 1 5.82 RADULEWICZ Zbigniew MKS Kusy Szczecin 1997 U14 ZP --
Kula (5) M
1 f 1 11.72 RÓ¯AÑSKI Tomasz UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP --
2 f 1 11.46 DÊGA Pawe³ UKL Ósemka Police 1994 U18 ZP --
3 f 1 11.08 ZAB£OCKI Mateusz MKS Kusy Szczecin 1994 U18 ZP -- #
4 f 1 10.35 KOWALSKI Kamil MKS Kusy Szczecin 1994 U18 ZP --
5 f 1 10.22 JACHIMOWICZ Sylwester LKS Olimpic Szczecin 1994 U18 ZP --
6 f 1 10.22 SZEWCZUK Patryk MKS Kusy Szczecin 1994 U18 ZP --
7 f 1 9.93 GO£¡B Krzysztof LKS Olimpic Szczecin 1993 U18 ZP --
8 f 1 9.85 NOWAK £ukasz MKS Kusy Szczecin 1994 U18 ZP --
9 f 1 8.31 PIECHOCKI Pawe³ MKS Kusy Szczecin 1994 U18 ZP --
Kula (6) M
1 f 1 12.10 KLIMKOWSKI Jakub UKL Ósemka Police 1992 U20 ZP IV
2 f 1 11.72 KARWOWSKI Karol UKL Ósemka Police 1991 U20 ZP IV

© by Pilar 2008-2024         Generowanie strony - 2.1944758892059 sekund