Bydgoszcz 16 - 17.05.2015 Otwarte mistrzostwa województwa w wielobojach |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.95 | LACH Marta | MKL Toruń | 1997 | U20 | KP | -2.8 | III | ||||||||||
2 | s | 1 | 13.13 | WEILAND Natasza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | -2.8 | III | B.D. | 1 | ||||||||
1 | e | 1 | 13.20 | STROJNA Julia | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -1.9 | III | ||||||||||
2 | e | 1 | 14.38 | KOZAK Aleksandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -1.9 | -- | LEWANDOWSKI Jacek | BEZ | ||||||||
4 | e | 1 | 13.44 | LIBERSKA Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1998 | U18 | KP | -1.9 | IV | B.D. # | |||||||||
6 | e | 1 | 13.69 | MURAWSKA Mariola | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | -1.9 | IV | ||||||||||
7 | e | 1 | 13.79 | KRASKA Nicole | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U18 | KP | -1.9 | IV | B.D. # | |||||||||
8 | e | 1 | 13.82 | BERKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -1.9 | -- | LEWANDOWSKI Jacek | 3 | ||||||||
1 | e | 2 | 13.07 | WEISZEWSKI Linda | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | -0.9 | III | # | |||||||||
2 | e | 2 | 13.42 | JELIŃSKA Karina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -0.9 | IV | # | |||||||||
3 | e | 2 | 13.66 | ŻYWIECKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -0.9 | IV | LEWANDOWSKI Jacek | 4 | ||||||||
1 | f | 1 | 13.02 | WEISZEWSKI Linda | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | -2.8 | III | # | |||||||||
2 | f | 1 | 13.26 | STROJNA Julia | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -2.8 | IV | ||||||||||
3 | f | 1 | 13.48 | JELIŃSKA Karina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -2.8 | IV | # | |||||||||
4 | f | 1 | 13.89 | ŻYWIECKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -2.8 | -- | LEWANDOWSKI Jacek | 4 | ||||||||
5 | f | 1 | 15.29 | BERKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -2.8 | -- | LEWANDOWSKI Jacek | 3 | ||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 26.32 | PACZYŃSKA Wiktoria | LUKS Start Nakło # | 1999 | U18 | KP | -1.5 | III | ||||||||||
2 | s | 1 | 26.94 | GRZEGOREK Marcelina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | -1.5 | III | ||||||||||
3 | s | 1 | 28.06 | KOWALSKA Michalina | GKS Olimpia Grudziądz | 1997 | U20 | KP | -1.5 | IV | B.D. | |||||||||
4 | s | 1 | 28.82 | BERKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -1.5 | -- | LEWANDOWSKI Jacek | 3 | ||||||||
1 | s | 2 | 25.72 | CZĘSZ Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | 0.0 | II | B.D. B.D. | 2 | ||||||||
2 | s | 2 | 27.32 | KOŁAKOWSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1997 | U20 | PM | 0.0 | IV | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. # | Z/1776/13 | 2024 | |||||||
3 | s | 2 | 30.36 | GOTÓWKA Monika | MKS Inowrocław | 1996 | U20 | KP | 0.0 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||
1 | w | 1 | 25.53 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | +1.0 | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 839 | ||||||
1 | 1 | w | 1 | 26.40 | MUCHLADA Klaudia | AZS-AWFiS Gdańsk | 1995 | U23 | PM | -0.3 | III | KAMROWSKA-NOWAK Maria | Z/4445/11 | 2019 | 1 | 763 | ||||
1 | w | 1 | 26.74 | KLIMEK Ewelina | ALKS PWSZ Gorzów Wlkp | 1996 | U20 | LB | +0.2 | III | 734 | |||||||||
2 | w | 1 | 27.01 | NYKLEWICZ Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | +0.2 | III | B.D. B.D. | 1 | 711 | |||||||
2 | w | 1 | 27.66 | PAETZKE Julia | LKS Zantyr Sztum | 1999 | U18 | PM | +1.0 | IV | 658 | |||||||||
2 | 2 | w | 1 | 27.71 | KONKEL Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk | 1993 | U23 | PM | -0.3 | -- | # | 654 | |||||||
3 | w | 1 | 27.68 | MARCZYK Dominika | LKS Zantyr Sztum | 1998 | U18 | PM | +1.0 | IV | 656 | |||||||||
3 | w | 1 | 28.09 | GARBOŚ Magdalena | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1997 | U20 | PM | +0.2 | IV | 624 | |||||||||
4 | w | 1 | 30.17 | KWIECIEŃ Marta | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | +1.0 | -- | 470 | |||||||||
5 | w | 1 | 30.62 | CHOJNACKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1999 | U18 | KP | +1.0 | -- | 440 | |||||||||
1 | w | 2 | 28.52 | BŁAŻ Julia | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | -0.7 | -- | # | 590 | ||||||||
2 | w | 2 | 28.57 | STENCEL Agata | KS Wejher Wejherowo # | 1998 | U18 | PM | -0.7 | -- | GELO Krystyna | Z/0275/14 | 2024 | 587 | ||||||
3 | w | 2 | 29.65 | LITTWIN Adrianna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | U18 | PM | -0.7 | -- | 507 | |||||||||
4 | w | 2 | 30.66 | SZYMEROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1999 | U18 | PM | -0.7 | -- | 437 | |||||||||
5 | w | 2 | 31.47 | KRUPA Klaudia | KS Wejher Wejherowo | 1999 | U18 | PM | -0.7 | -- | 384 | |||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 57.84 | ŻELIŃSKA Gabriela | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | II | B.D. | BEZ | |||||||||
2 | s | 1 | 59.57 | SOBAŃSKA Nikola | LKS Vectra Włocławek | 2000 | U16 | KP | III | |||||||||||
3 | s | 1 | 60.20 | GABRYSZEWSKA Kinga | LKS Vectra Włocławek | 1999 | U18 | KP | III | DOBROSIELSKA Martyna | 3 | |||||||||
4 | s | 1 | 62.54 | SYROCKA Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | IV | B.D. # | 1 | |||||||||
5 | s | 1 | 63.13 | SZACHTA Marta | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1996 | U20 | PM | IV | ŚWIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0722/12 | 2024 | 3 | |||||||
6 | s | 1 | 64.41 | KNAK Magdalena | GKS Olimpia Grudziądz | 1997 | U20 | KP | IV | B.D. # | BEZ | |||||||||
7 | s | 1 | 67.60 | PAWŁOWSKA Patrycja | KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie # | 1999 | U18 | WN | -- | PRUSAKOWSKI Leon PRUSAKOWSKI Leon # | Z/3975/15 | 2018 | 3 | |||||||
8 | s | 1 | 68.08 | BALCERZAK Aneta | LKS Vectra Włocławek | 1998 | U18 | KP | -- | |||||||||||
9 | s | 1 | 75.01 | HANASZ Aleksandra | MKS Inowrocław | 1998 | U18 | KP | -- | |||||||||||
1 | s | 2 | 58.46 | ZEZULA Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | II | B.D. # | M | |||||||||
2 | s | 2 | 58.54 | KOWALSKA Michalina | GKS Olimpia Grudziądz | 1997 | U20 | KP | II | B.D. | ||||||||||
3 | s | 2 | 59.91 | WASILUK Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | III | B.D. # | 3 | |||||||||
4 | s | 2 | 62.11 | WARCHOŁ Justyna | LKS Vectra Włocławek | 1997 | U20 | KP | IV | KŁÓDKOWSKI Andrzej # | 2 | |||||||||
5 | s | 2 | 62.70 | BUKOWSKA Wiktoria | MKL Toruń | 1998 | U18 | KP | IV | |||||||||||
6 | s | 2 | 63.32 | AFELT Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | IV | NIEBUDEK Sylwester B.D. | Z/0252/15 | 2024 | ||||||||
7 | s | 2 | 66.08 | STĘPIEŃ Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -- | # | ||||||||||
8 | s | 2 | 67.01 | FORC Kamila | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz # | 3 | |||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:41.27 | MEGGER Eliza | LKS Pszczyna # | 1999 | U18 | SL | II | HELBIK Marzanna B.D. # | Z/0543/15 | 2024 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:45.80 | MAIK Daria | LUKS Start Nakło | 1997 | U20 | KP | III | B.D. # | 1 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 5:12.92 | WAŚKOWSKA Adrianna | LKS Vectra Włocławek | 1998 | U18 | KP | -- | WIERZBICKI Dariusz | 4 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 5:14.10 | DĄBROWSKA Aleksandra | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -- | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 5:37.39 | GOTÓWKA Natalia | MKS Inowrocław | 1998 | U18 | KP | -- | ||||||||||
100 m pł MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 17.15 | GOŁĘBIEWSKA Julia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | -0.3 | IV | ADAMCZYK Dariusz # | 0 | ||||||||
2 | w | 1 | 17.79 | LAMENT Alicja | UKS Czapla Białe Błota | 2000 | U16 | KP | -0.3 | V | 0 | |||||||||
3 | w | 1 | 18.39 | STENCEL Angelika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | -0.3 | V | 0 | |||||||||
4 | w | 1 | 19.59 | FORMELLA Wiktoria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -0.3 | -- | 0 | |||||||||
5 | w | 1 | 19.87 | DAMPS Kamila | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -0.3 | -- | 0 | |||||||||
6 | w | 1 | 20.07 | WOJCIECHOWSKA Ewelina | KS Wejher Wejherowo | 2002 | U14 | PM | -0.3 | -- | GELO Krystyna | BEZ | LDK! | 0 | ||||||
7 | w | 1 | 21.08 | KANDZIORA Marta | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -0.3 | -- | # | 0 | ||||||||
8 | w | 1 | 21.61 | RODA Maria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -0.3 | -- | 0 | |||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 15.01 | HULISZ Zuzanna | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | -2.6 | II | HULISZ Robert B.D. BOCHENEK Dominik B.D. | Z/0397/15 | 2024 | |||||||
2 | s | 1 | 15.21 | STROJNA Julia | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -2.6 | II | ||||||||||
s | 1 | DNF | LACH Jagoda | MKL Toruń | 1999 | U18 | KP | -2.6 | -- | |||||||||||
1 | w | 1 | 15.36 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | -1.1 | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 795 | ||||||
2 | w | 1 | 16.89 | MARCZYK Dominika | LKS Zantyr Sztum | 1998 | U18 | PM | -1.1 | III | 609 | |||||||||
3 | w | 1 | 16.92 | KWIECIEŃ Marta | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | -1.1 | IV | 606 | |||||||||
4 | w | 1 | 18.93 | PAETZKE Julia | LKS Zantyr Sztum | 1999 | U18 | PM | -1.1 | -- | 397 | |||||||||
5 | w | 1 | 19.46 | CHOJNACKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1999 | U18 | KP | -1.1 | -- | 349 | |||||||||
1 | w | 2 | 16.38 | BŁAŻ Julia | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | -1.3 | III | # | 668 | ||||||||
2 | w | 2 | 17.48 | SZYMEROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1999 | U18 | PM | -1.3 | IV | 543 | |||||||||
3 | w | 2 | 17.62 | LITTWIN Adrianna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | U18 | PM | -1.3 | IV | 528 | |||||||||
4 | w | 2 | 18.23 | STENCEL Agata | KS Wejher Wejherowo # | 1998 | U18 | PM | -1.3 | -- | GELO Krystyna | Z/0275/14 | 2024 | 465 | ||||||
5 | w | 2 | 19.87 | KRUPA Klaudia | KS Wejher Wejherowo | 1999 | U18 | PM | -1.3 | -- | 313 | |||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 15.67 | GRZEGOREK Marcelina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | -2.6 | II | ||||||||||
1 | w | 1 | 14.86 | MUCHLADA Klaudia | AZS-AWFiS Gdańsk | 1995 | U23 | PM | +0.4 | II | KAMROWSKA-NOWAK Maria | Z/4445/11 | 2019 | 1 | 860 | |||||
1 | w | 1 | 15.38 | NYKLEWICZ Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | -1.0 | II | B.D. B.D. | 1 | 792 | |||||||
2 | w | 1 | 15.22 | KONKEL Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk | 1993 | U23 | PM | +0.4 | II | # | 813 | ||||||||
2 | w | 1 | 15.66 | KLIMEK Ewelina | ALKS PWSZ Gorzów Wlkp | 1996 | U20 | LB | -1.0 | II | 756 | |||||||||
3 | w | 1 | 16.45 | GARBOŚ Magdalena | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1997 | U20 | PM | -1.0 | III | 660 | |||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 66.09 | JAŁOSZYŃSKA Agata | LKS Vectra Włocławek | 1997 | U20 | KP | III | B.D. | ||||||||||
1 | s | 2 | 68.97 | WAŚKOWSKA Alicja | LKS Vectra Włocławek | 1998 | U18 | KP | III | WIERZBICKI Dariusz | 2 | |||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.65 | PRZYBYŁ Monika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U18 | KP | II | B.D. # | ||||||||||
2 | f | 1 | 1.55 | GOŁĘBIEWSKA Eliza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | U18 | KP | III | LEWANDOWSKI Jacek B.D. # | ||||||||||
3 | f | 1 | 1.50 | SYNAK Sylwia | GKS Olimpia Grudziądz | 1998 | U18 | KP | IV | # | ||||||||||
4 | f | 1 | 1.50 | WOJEWÓDZKA Lidia | LKS Vectra Włocławek | 1999 | U18 | KP | IV | # | ||||||||||
5 | f | 1 | 1.40 | DUBANOWSKA Laura | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U18 | KP | -- | |||||||||||
w | 1 | 1.07 | DAMPS Kamila | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | 197 | |||||||||||
w | 1 | 1.13 | FORMELLA Wiktoria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | 248 | |||||||||||
w | 1 | 1.16 | WOJCIECHOWSKA Ewelina | KS Wejher Wejherowo | 2002 | U14 | PM | -- | GELO Krystyna | BEZ | LDK! | 275 | ||||||||
w | 1 | 1.19 | RODA Maria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | 302 | |||||||||||
w | 1 | 1.19 | KANDZIORA Marta | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | # | 302 | ||||||||||
w | 1 | 1.25 | STENCEL Angelika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | -- | 359 | |||||||||||
w | 1 | 1.34 | LAMENT Alicja | UKS Czapla Białe Błota | 2000 | U16 | KP | -- | 449 | |||||||||||
w | 1 | 1.40 | GOŁĘBIEWSKA Julia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | V | ADAMCZYK Dariusz # | 512 | ||||||||||
1 | w | 1 | 1.61 | LITTWIN Adrianna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | U18 | PM | III | 747 | ||||||||||
1 | w | 1 | 1.61 | KONKEL Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk | 1993 | U23 | PM | III | # | 747 | |||||||||
1 | w | 1 | 1.67 | NYKLEWICZ Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | II | B.D. B.D. | 1 | 818 | ||||||||
2 | w | 1 | 1.43 | KLIMEK Ewelina | ALKS PWSZ Gorzów Wlkp | 1996 | U20 | LB | -- | 544 | ||||||||||
2 | w | 1 | 1.52 | MUCHLADA Klaudia | AZS-AWFiS Gdańsk | 1995 | U23 | PM | -- | KAMROWSKA-NOWAK Maria | Z/4445/11 | 2019 | 1 | 644 | ||||||
2 | w | 1 | 1.58 | KWIECIEŃ Marta | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | III | 712 | ||||||||||
3 | w | 1 | 1.43 | GARBOŚ Magdalena | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1997 | U20 | PM | -- | 544 | ||||||||||
3 | w | 1 | 1.49 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | IV | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 610 | |||||||
4 | w | 1 | 1.46 | SZYMEROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1999 | U18 | PM | IV | 577 | ||||||||||
5 | w | 1 | 1.43 | BŁAŻ Julia | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | -- | # | 544 | |||||||||
6 | w | 1 | 1.43 | PAETZKE Julia | LKS Zantyr Sztum | 1999 | U18 | PM | -- | 544 | ||||||||||
7 | w | 1 | 1.40 | STENCEL Agata | KS Wejher Wejherowo # | 1998 | U18 | PM | -- | GELO Krystyna | Z/0275/14 | 2024 | 512 | |||||||
8 | w | 1 | 1.40 | MARCZYK Dominika | LKS Zantyr Sztum | 1998 | U18 | PM | -- | 512 | ||||||||||
9 | w | 1 | 1.28 | CHOJNACKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1999 | U18 | KP | -- | 389 | ||||||||||
10 | w | 1 | 1.28 | KRUPA Klaudia | KS Wejher Wejherowo | 1999 | U18 | PM | -- | 389 | ||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
f | 1 | 4.29 | KOWALEWSKA Martyna | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U20 | KP | +0.5 | -- | B.D. # | BEZ | |||||||||
f | 1 | 5.33 | KRASKA Nicole | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U18 | KP | -0.2 | III | B.D. # | ||||||||||
1 | f | 1 | 5.61 | TARAŃ Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1995 | U23 | KP | +2.0 | II | B.D. B.D. ŚWIĄTKOWSKI Bartosz # | |||||||||
2 | f | 1 | 5.61 | KRAJEWSKA Karolina | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U20 | KP | +0.4 | II | # | |||||||||
3 | f | 1 | 5.44 | KRASKA Nicole | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U18 | KP | +3.0 | II | B.D. # | |||||||||
4 | f | 1 | 5.36 | LIBERSKA Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1998 | U18 | KP | +0.6 | III | B.D. # | |||||||||
5 | f | 1 | 5.10 | KOWALEWSKA Martyna | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U20 | KP | +3.3 | III | B.D. # | BEZ | ||||||||
6 | f | 1 | 4.59 | WOJEWÓDZKA Lidia | LKS Vectra Włocławek | 1999 | U18 | KP | +1.9 | -- | # | |||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.67 | KRAJEWSKA Karolina | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U20 | KP | +0.6 | II | # | |||||||||
2 | f | 1 | 11.45 | KOWALEWSKA Martyna | UKS Wyspiański Szubin # | 1997 | U20 | KP | +1.3 | III | B.D. # | BEZ | ||||||||
3 | f | 1 | 10.18 | RADLIŃSKA Agnieszka | ALKS PWSZ Gorzów Wlkp | 1997 | U20 | LB | +0.5 | -- | SASKA Tomasz SASKA Tomasz | , Z/1187/13 | , 2016 | 4 | ||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.40 | JEZIORSKA Michalina | UKS Cyprianka | 1998 | U18 | KP | II | MAŃKOWSKI Edward | Z/1241/14 | 2015 | 2 | |||||||
2 | f | 1 | 10.38 | ŻYWICKA Monika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1998 | U18 | KP | IV | |||||||||||
3 | f | 1 | 9.87 | BIAŁA Marzena | MKL Toruń # | 1999 | U18 | KP | IV | |||||||||||
1 | w | 1 | 8.68 | LAMENT Alicja | UKS Czapla Białe Błota | 2000 | U16 | KP | -- | 443 | ||||||||||
1 | w | 1 | 12.80 | MARCZYK Dominika | LKS Zantyr Sztum | 1998 | U18 | PM | III | 714 | ||||||||||
2 | w | 1 | 8.10 | GOŁĘBIEWSKA Julia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | -- | ADAMCZYK Dariusz # | 406 | |||||||||
2 | w | 1 | 10.71 | STENCEL Agata | KS Wejher Wejherowo # | 1998 | U18 | PM | IV | GELO Krystyna | Z/0275/14 | 2024 | 576 | |||||||
3 | w | 1 | 7.97 | STENCEL Angelika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | -- | 397 | ||||||||||
3 | w | 1 | 10.58 | BŁAŻ Julia | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | IV | # | 567 | |||||||||
4 | w | 1 | 6.81 | FORMELLA Wiktoria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | 323 | ||||||||||
4 | w | 1 | 10.38 | SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U18 | KP | IV | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2024 | 554 | |||||||
5 | w | 1 | 6.30 | KANDZIORA Marta | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | # | 290 | |||||||||
5 | w | 1 | 9.95 | PAETZKE Julia | LKS Zantyr Sztum | 1999 | U18 | PM | IV | 526 | ||||||||||
6 | w | 1 | 5.98 | DAMPS Kamila | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | 270 | ||||||||||
6 | w | 1 | 9.28 | LITTWIN Adrianna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | U18 | PM | -- | 482 | ||||||||||
7 | w | 1 | 5.22 | RODA Maria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | 222 | ||||||||||
7 | w | 1 | 8.51 | SZYMEROWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1999 | U18 | PM | -- | 432 | ||||||||||
8 | w | 1 | 4.41 | WOJCIECHOWSKA Ewelina | KS Wejher Wejherowo | 2002 | U14 | PM | -- | GELO Krystyna | BEZ | LDK! | 171 | |||||||
8 | w | 1 | 8.49 | CHOJNACKA Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1999 | U18 | KP | -- | 431 | ||||||||||
9 | w | 1 | 7.93 | KWIECIEŃ Marta | MKS Hermes Gryfino | 1999 | U18 | ZP | -- | 395 | ||||||||||
10 | w | 1 | 6.12 | KRUPA Klaudia | KS Wejher Wejherowo | 1999 | U18 | PM | -- | 279 | ||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
f | 1 | 11.95 | CZAPIEWSKA Anna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | II | ||||||||||||
1 | w | 1 | 12.41 | MUCHLADA Klaudia | AZS-AWFiS Gdańsk | 1995 | U23 | PM | II | KAMROWSKA-NOWAK Maria | Z/4445/11 | 2019 | 1 | 688 | ||||||
1 | w | 1 | 12.52 | NYKLEWICZ Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | I | B.D. B.D. | 1 | 696 | ||||||||
2 | w | 1 | 9.23 | KLIMEK Ewelina | ALKS PWSZ Gorzów Wlkp | 1996 | U20 | LB | IV | 479 | ||||||||||
2 | w | 1 | 9.60 | KONKEL Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk | 1993 | U23 | PM | -- | # | 503 | |||||||||
3 | w | 1 | 8.13 | GARBOŚ Magdalena | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 1997 | U20 | PM | -- | 408 | ||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 42.90 | RYGIELSKA Paulina | MKL Toruń | 1995 | U23 | KP | II | HULISZ Robert B.D. | Z/5211/11 | 2017 | 2 | |||||||
2 | f | 1 | 37.17 | KRÓL Justyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | II | |||||||||||
3 | f | 1 | 26.03 | NOWACZYK Natalia | LKS Vectra Włocławek | 1997 | U20 | KP | -- | |||||||||||
1 | f | 2 | 34.18 | ŻYWICKA Monika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1998 | U18 | KP | III | |||||||||||
2 | f | 2 | 33.33 | RADECKA Sandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | U18 | KP | III | |||||||||||
3 | f | 2 | 33.01 | JEZIORSKA Michalina | UKS Cyprianka | 1998 | U18 | KP | III | MAŃKOWSKI Edward | Z/1241/14 | 2015 | 2 | |||||||
4 | f | 2 | 25.54 | BIAŁA Marzena | MKL Toruń # | 1999 | U18 | KP | -- | |||||||||||
Młot (4) K | ||||||||||||||||||||
f | 1 | 51.32 | RYGIELSKA Paulina | MKL Toruń | 1995 | U23 | KP | I | HULISZ Robert B.D. | Z/5211/11 | 2017 | 2 | ||||||||
1 | f | 1 | 43.74 | NOWACZYK Natalia | LKS Vectra Włocławek | 1997 | U20 | KP | II | |||||||||||
2 | f | 1 | 39.10 | ORZECHOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1997 | U20 | PM | III | B.D. | ||||||||||
3 | f | 1 | 38.87 | LATAŃSKA Joanna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1997 | U20 | KP | III | |||||||||||
4 | f | 1 | 30.06 | BANACH Patrycja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U20 | KP | -- | |||||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 42.66 | RADECKA Sandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | U18 | KP | II | |||||||||||
2 | f | 1 | 31.66 | SCHIDEL Sandra | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1998 | U18 | KP | -- | |||||||||||
Chód 5 km K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 28:32.66 | NOWICKA Weronika | LKS Vectra Włocławek | 1999 | U18 | KP | III | # | ||||||||||
2 | s | 1 | 28:41.87 | JARGIŁO Sandra | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1999 | U18 | KP | III | |||||||||||
3 | s | 1 | DNF | LATAŃSKA Joanna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 1997 | U20 | KP | -- | |||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 11.21 | ZIÓŁKOWSKI Konrad | LKS Vectra Włocławek | 1996 | U20 | KP | -0.3 | II | ||||||||||
2 | e | 1 | 11.35 | GASIKOWSKI Jakub | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | -0.3 | III | ||||||||||
3 | e | 1 | 11.51 | OLENDER Michał | MKL Toruń | 1996 | U20 | KP | -0.3 | III | ||||||||||
1 | e | 2 | 11.14 | KUZIEMSKI Jakub | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | U20 | KP | +0.6 | II | B.D. # | 3 | ||||||||
