Chorzów 16.05.2015 I rzut Ligi Młodzików 2015 |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.74 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | -1.1 | II | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2024 | ||||||
2 | 3 | s | 1 | 12.82 | SUROWIECKA Justyna | LUKS Zabrzeg | 1998 | U18 | SL | -1.1 | III | HOMA Wioleta # | Z/1226/14 | 2016 | 3 | |||||
3 | 4 | s | 1 | 12.87 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U16 | SL | -1.1 | III | |||||||||
4 | 6 | s | 1 | 12.96 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | -1.1 | III | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 7 | s | 1 | 13.04 | ZIEBURA Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | -1.1 | III | # | ||||||||
6 | 9 | s | 1 | 13.16 | OLSZAK Karolina | TS AKS Chorzów | 1999 | U18 | SL | -1.1 | III | |||||||||
7 | 14 | s | 1 | 13.59 | BANA¦ Joanna | MOS CSiR D±browa Górnicza | 1998 | U18 | SL | -1.1 | IV | |||||||||
1 | 2 | s | 2 | 12.79 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +0.1 | III | |||||||||
2 | 5 | s | 2 | 12.90 | KARPF Magdalena | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | +0.1 | III | |||||||||
3 | 8 | s | 2 | 13.09 | KOZIOŁ Paulina | MKS Czechowice-Dziedzice # | 1998 | U18 | SL | +0.1 | III | |||||||||
4 | 10 | s | 2 | 13.17 | SOBÓR Wiktoria | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | +0.1 | III | |||||||||
5 | 11 | s | 2 | 13.26 | BRANDYK Agata | TS AKS Chorzów | 1992 | Sen | SL | +0.1 | -- | ZIEMBA Dariusz | Z/3238/11 | 2023 | 3 | |||||
5 | 12 | s | 2 | 13.26 | MUC Julia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | +0.1 | IV | # | ||||||||
7 | 13 | s | 2 | 13.40 | JAUERNIG Karolina | TS AKS Chorzów | 1999 | U18 | SL | +0.1 | IV | ZIEMBA Dariusz | Z/3187/15 | 2024 | 3 | |||||
8 | 17 | s | 2 | 13.79 | JASIK Karolina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 1999 | U18 | SL | +0.1 | IV | # | ||||||||
1 | 16 | s | 3 | 13.74 | PRYCIUK Weronika | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | -4.0 | IV | LDK! | ||||||||
2 | 19 | s | 3 | 13.80 | BRAMBERGER Paulina | RMKS Rybnik # | 2002 | U14 | SL | -4.0 | IV | # | LDK! | |||||||
3 | 20 | s | 3 | 13.86 | KURA Weronika | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | -4.0 | V | # | ||||||||
4 | 22 | s | 3 | 13.92 | RODENKO Magdalena | LKS Pogórze Skoczów | 2001 | U16 | SL | -4.0 | V | |||||||||
5 | 23 | s | 3 | 14.01 | WOZNIAKOWSKA Oliwia | RMKS Rybnik | 2001 | U16 | SL | -4.0 | V | |||||||||
6 | 30 | s | 3 | 14.16 | KACZMAREK Marta | CKS Budowlani Częstochowa | 1999 | U18 | SL | -4.0 | -- | |||||||||
7 | 33 | s | 3 | 14.25 | CHACIŃSKA Sandra | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -4.0 | V | # | ||||||||
8 | 49 | s | 3 | 14.66 | BARSZCZOWSKA Weronika | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -4.0 | -- | |||||||||
1 | 24 | s | 4 | 14.05 | RAŻAKOWSKA Małgorzata | MKS-MOSM Bytom | 1999 | U18 | SL | -5.4 | -- | |||||||||
2 | 26 | s | 4 | 14.12 | KOZAKIEWICZ Sandra | MKS-MOSM Bytom | 1999 | U18 | SL | -5.4 | -- | |||||||||
3 | 29 | s | 4 | 14.15 | LESZEK Weronika | UKS Olimpia Zabrze | 2003 | U14 | SL | -5.4 | V | |||||||||
4 | 34 | s | 4 | 14.25 | MENDROWSKA Weronika | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2002 | U14 | SL | -5.4 | V | |||||||||
5 | 35 | s | 4 | 14.27 | KURA Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | -5.4 | V | # | ||||||||
5 | 36 | s | 4 | 14.27 | BIAŁEK Jagoda | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | -5.4 | V | # | ||||||||
7 | 40 | s | 4 | 14.31 | KOWOLIK Dagmara | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | -5.4 | V | # | ||||||||
7 | 39 | s | 4 | 14.31 | UJEK Oliwia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | -5.4 | V | |||||||||
1 | 18 | s | 5 | 13.79 | WOLSZCZAK Katarzyna | LKS Pszczyna | 2000 | U16 | SL | -4.8 | IV | |||||||||
2 | 25 | s | 5 | 14.05 | MAJEWSKA Sandra | niest. Katowice # | 2001 | U16 | SL | -4.8 | V | JUSTYNIAK Joanna B.D. | , Z/3475/15 | , 2016 | 5 | LDK! | ||||
3 | 27 | s | 5 | 14.12 | POSZWA Klaudia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | -4.8 | V | LDK! | ||||||||
4 | 44 | s | 5 | 14.51 | KOWAL Weronika | LUKS Zabrzeg | 2002 | U14 | SL | -4.8 | -- | KOBĘDZA Jan HOMA Wioleta | Z/1678/16 | 2016 | 5 | LDK! | ||||
5 | 48 | s | 5 | 14.64 | NOWAK Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2003 | U14 | SL | -4.8 | -- | B.D. # | 5 | |||||||
6 | 56 | s | 5 | 14.96 | STAWICKA Natalia | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -4.8 | -- | |||||||||
7 | 58 | s | 5 | 14.99 | PŁOSZAJ Kamila | MOS CSiR D±browa Górnicza | 1998 | U18 | SL | -4.8 | -- | # | ||||||||
1 | 28 | s | 6 | 14.15 | GRĘDA Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2001 | U16 | SL | -2.0 | V | |||||||||
2 | 43 | s | 6 | 14.50 | KOREPTA Ksenia | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -2.0 | V | |||||||||
3 | 47 | s | 6 | 14.64 | WAWEŁCZYK Irena | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | -2.0 | -- | # | ||||||||
4 | 51 | s | 6 | 14.79 | MAMZEROWSKA Weronika | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | -2.0 | -- | |||||||||
5 | 67 | s | 6 | 15.57 | GAWLIK Martyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2002 | U14 | SL | -2.0 | -- | # | LDK! | |||||||
6 | 72 | s | 6 | 16.03 | SZYMAŃSKA Dominika | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -2.0 | -- | # | LDK! | |||||||
7 | 76 | s | 6 | 16.99 | KUREK Aleksandra | TL ROW Rybnik | 2004 | U12 | SL | -2.0 | -- | # | ||||||||
1 | 37 | s | 7 | 14.29 | LIS Wiktoria | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -3.1 | V | |||||||||
2 | 38 | s | 7 | 14.30 | SZCZYRBA Ewa | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | -3.1 | V | # | ||||||||
3 | 54 | s | 7 | 14.89 | SZYLAK Sandra | MKS-MOS Katowice | 2001 | U16 | SL | -3.1 | -- | |||||||||
4 | 55 | s | 7 | 14.94 | OSIECKA Julia | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -3.1 | -- | |||||||||
5 | 65 | s | 7 | 15.38 | LIGĘZA Gabriela | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2001 | U16 | SL | -3.1 | -- | |||||||||
6 | 68 | s | 7 | 15.58 | GRZYWACZ Antonina | TS AKS Chorzów | 2002 | U14 | SL | -3.1 | -- | |||||||||
7 | 75 | s | 7 | 16.35 | HEBLIK Weronika | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -3.1 | -- | |||||||||
1 | 15 | s | 8 | 13.73 | KOPKA Marcelina | SRS Kondycja Piaseczno # | 1998 | U18 | MZ | -3.0 | IV | B.D. | Z/0511/14 | 2021 | ||||||
2 | 41 | s | 8 | 14.46 | GUZY Vanessa | RMKS Rybnik | 2001 | U16 | SL | -3.0 | V | LDK! | ||||||||
3 | 45 | s | 8 | 14.57 | KICZOROWSKA Magdalena | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -3.0 | -- | |||||||||
4 | 59 | s | 8 | 15.05 | MRÓZ Wirginia | AZS-AWF Katowice # | 2002 | U14 | SL | -3.0 | -- | # | ||||||||
5 | 61 | s | 8 | 15.08 | KALINO Natalia | AZS-AWF Katowice # | 2003 | U14 | SL | -3.0 | -- | B.D. B.D. # | LDK! | |||||||
6 | 63 | s | 8 | 15.30 | TUSINSKA Roksana | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | -3.0 | -- | |||||||||
7 | 71 | s | 8 | 15.95 | ZIEMBA Zuzanna | TS AKS Chorzów | 2003 | U14 | SL | -3.0 | -- | ZIEMBA Dariusz B.D. | Z/3589/17 | 2023 | ||||||
1 | 21 | s | 9 | 13.92 | KWA¦NY Daria | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -3.3 | V | |||||||||
2 | 31 | s | 9 | 14.24 | PTAK Karolina | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała # | 2001 | U16 | SL | -3.3 | V | JUSTYNIAK Joanna | 4 | LDK! | ||||||
3 | 60 | s | 9 | 15.07 | KOWALCZYK Estera | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | -3.3 | -- | |||||||||
4 | 62 | s | 9 | 15.15 | SPYRKA Wiktoria | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -3.3 | -- | |||||||||
5 | 64 | s | 9 | 15.31 | STANEK Magdalena | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2002 | U14 | SL | -3.3 | -- | PASZTA Anna BONK Stanisław # | LDK! | |||||||
6 | 74 | s | 9 | 16.24 | FOREMNIAK Nicola | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -3.3 | -- | |||||||||
1 | 50 | s | 10 | 14.76 | TURKOWSKA Alicja | KS Sprint Bielsko-Biała | 2001 | U16 | SL | -1.0 | -- | # | ||||||||
2 | 53 | s | 10 | 14.83 | MILA Klaudia | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -1.0 | -- | # | ||||||||
3 | 66 | s | 10 | 15.53 | JANIUREK Pola | TS AKS Chorzów | 2002 | U14 | SL | -1.0 | -- | |||||||||
4 | 69 | s | 10 | 15.63 | LOSE Małgorzata | TL Athletics Jastrzębie # | 2003 | U14 | SL | -1.0 | -- | |||||||||
5 | 70 | s | 10 | 15.69 | POTRZEBA Jennifer | TS AKS Chorzów | 2002 | U14 | SL | -1.0 | -- | |||||||||
6 | 73 | s | 10 | 16.12 | KRAWCZYK Emilia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2003 | U14 | SL | -1.0 | -- | PILAREK Sławomir | BEZ | LDK! | ||||||
1 | 32 | s | 11 | 14.24 | MICHALAK Antonia | TL Athletics Jastrzębie # | 2001 | U16 | SL | -2.3 | V | # | ||||||||
2 | 42 | s | 11 | 14.49 | SORNOWSKA Joanna | TS AKS Chorzów | 2002 | U14 | SL | -2.3 | V | |||||||||
3 | 46 | s | 11 | 14.59 | WYDERKA Izabela | UKS 10 Zagórze # | 2002 | U14 | SL | -2.3 | -- | PILAREK Sławomir PILAREK Sławomir # | , Z/1577/16 | , 2020 | LDK! | |||||
4 | 52 | s | 11 | 14.80 | WYPART Wiktoria | MKS-MOS Katowice | 2002 | U14 | SL | -2.3 | -- | |||||||||
5 | 57 | s | 11 | 14.96 | TATARA Angelika | MKS-MOS Katowice | 2002 | U14 | SL | -2.3 | -- | |||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.27 | SZCZEPANIK Klaudia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska # | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 41.47 | PASEK Magdalena | TS AKS Chorzów | 1990 | Sen | SL | -- | ZIEMBA Dariusz # | Z/2957/11 | 2019 | 1 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 42.55 | ROIK Paulina | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 42.86 | STĘPIEŃ Magdalena | TL ROW Rybnik | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 43.27 | ZIARKIEWICZ Patrycja | MKS-SMS Victoria Racibórz # | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
1 | 10 | s | 2 | 43.77 | WIATREK Natalia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | III | # | |||||||||
2 | 13 | s | 2 | 44.02 | TUCKA Dominika | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | III | # | |||||||||
3 | 16 | s | 2 | 44.47 | HRUZIK Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
4 | 17 | s | 2 | 44.53 | MUTWIL Oliwia | TL ROW Rybnik | 1997 | U20 | SL | -- | ||||||||||
5 | 19 | s | 2 | 44.84 | WOLSZCZAK Katarzyna | LKS Pszczyna | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
6 | 23 | s | 2 | 45.61 | MICHALIK Dominika | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
1 | 5 | s | 3 | 43.07 | KORBUT Milena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | III | BARSZCZ Mirosław B.D. # | Z/2389/15 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 7 | s | 3 | 43.37 | RYNDAK Wiktoria | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | III | LDK! | |||||||||
3 | 9 | s | 3 | 43.47 | KOPKA Marcelina | SRS Kondycja Piaseczno # | 1998 | U18 | MZ | -- | B.D. | Z/0511/14 | 2021 | |||||||
4 | 12 | s | 3 | 43.97 | CIE¦LAR Julia | MUKS SZS Cieszyn # | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
5 | 15 | s | 3 | 44.41 | WRZESZCZ Magdalena | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
6 | 21 | s | 3 | 45.28 | TYPER Michalina | KS AZS AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | IV | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1317/16 | 2024 | |||||||
1 | 8 | s | 4 | 43.46 | GŁUPCZYK Karolina | MKS Czechowice-Dziedzice # | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
2 | 20 | s | 4 | 44.97 | ZWIAS Justyna | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U18 | SL | -- | # | |||||||||
3 | 24 | s | 4 | 45.83 | WĘGLARZ Daria | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
4 | 28 | s | 4 | 46.35 | LIGOCKA Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
1 | 14 | s | 5 | 44.14 | WOWRA Klaudia | RMKS Rybnik | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
2 | 25 | s | 5 | 46.05 | WYCHORSKA Anna | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2000 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
2 | 26 | s | 5 | 46.05 | MI¦ Małgorzata | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
4 | 29 | s | 5 | 46.62 | GIRYCKA Katarzyna | UKS Olimpia Zabrze | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
5 | 30 | s | 5 | 46.66 | JAGIELSKA Karolina | CKS Budowlani Częstochowa | 2000 | U16 | SL | V | # | |||||||||
6 | 43 | s | 5 | 48.60 | SIKORA Angelika | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
1 | 11 | s | 6 | 43.87 | SOBSTEL Sandra | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | III | ||||||||||
2 | 18 | s | 6 | 44.73 | KRĘTOSZ Natalia | MKS Czechowice-Dziedzice # | 1999 | U18 | SL | -- | # | |||||||||
3 | 22 | s | 6 | 45.52 | NOWAK Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
4 | 27 | s | 6 | 46.17 | ZWIAS Elżbieta | LKS Pogórze Skoczów | 1997 | U20 | SL | -- | ||||||||||
5 | 33 | s | 6 | 47.29 | COFAŁKA Magdalena | TS AKS Chorzów | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
6 | 36 | s | 6 | 47.96 | WOJTYNEK Marta | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | V | ||||||||||
1 | 32 | s | 7 | 46.70 | RUSEK Aleksandra | UKS Kusy Bukowno | 2001 | U16 | MA | V | KOWINA-¦WIDEREK Grażyna | Z/0607/15 | 2021 | 4 | ||||||
2 | 42 | s | 7 | 48.56 | PAZERA Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2002 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
3 | 48 | s | 7 | 49.05 | SZTYLER-BARBOZA Natasza | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
4 | 51 | s | 7 | 49.46 | JUNIEWICZ Natalia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
5 | 54 | s | 7 | 49.65 | SPAŁKA Natalia | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
1 | 35 | s | 8 | 47.37 | ZDUNEK Barbara | UKS Olimpia Zabrze | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
2 | 38 | s | 8 | 47.98 | WAŁACH Julia | RMKS Rybnik | 2000 | U16 | SL | V | # | |||||||||
3 | 39 | s | 8 | 48.05 | FULAR Oliwia | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
4 | 44 | s | 8 | 48.61 | SOBIK Natalia | TL ROW Rybnik | 2002 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
5 | 47 | s | 8 | 48.99 | CEBULA Anna | MKS-MOSM Bytom | 1998 | U18 | SL | -- | # | |||||||||
6 | 64 | s | 8 | 51.46 | SZPAŁEK Aleksandra | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
1 | 34 | s | 9 | 47.29 | PORĘBSKA Karolina | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2002 | U14 | SL | V | PASZTA Wiesław PASZTA Anna B.D. # | Z/1432/16 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 40 | s | 9 | 48.14 | NOGA Kamila | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
3 | 46 | s | 9 | 48.71 | BYSTRZYKOWSKA Hanna | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
4 | 50 | s | 9 | 49.14 | GOIK Kinga | KB MOSiR Jastrzębie | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
5 | 52 | s | 9 | 49.48 | FUSSEK Daria | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
6 | 55 | s | 9 | 49.66 | WOSIK Katarzyna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
1 | 56 | s | 10 | 49.88 | RUTKOWSKA Izabela | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
2 | 66 | s | 10 | 51.74 | KORZUS Zuzanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
3 | 69 | s | 10 | 53.83 | JANOWSKA Emilia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2003 | U14 | SL | -- | ||||||||||
1 | 41 | s | 11 | 48.41 | ROSÓŁ Angelika | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | V | # | |||||||||
2 | 49 | s | 11 | 49.11 | ŻURECKA Natalia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
3 | 53 | s | 11 | 49.49 | WOJTEK Angelika | RMKS Rybnik | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
4 | 57 | s | 11 | 49.93 | NIED¬WIED¬ Agnieszka | MKS-MOSM Bytom | 2002 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
1 | 59 | s | 12 | 50.03 | KRAWCZYK Adrianna | CKS Budowlani Częstochowa | 2001 | U16 | SL | -- | LAMCH Mariola # | BEZ | LDK! | |||||||
2 | 60 | s | 12 | 50.31 | PACYNA Magdalena | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
3 | 61 | s | 12 | 51.23 | WANAT Dominika | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
4 | 63 | s | 12 | 51.42 | BUJALSKA Klaudia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
5 | 70 | s | 12 | 54.50 | WĘGRZYK Weronika | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
1 | 67 | s | 13 | 52.54 | KUCHNIA Karolina | UKS Chromik Mysłowice | 2004 | U12 | SL | -- | # | |||||||||
2 | 71 | s | 13 | 55.11 | SZYMAŃSKA Sandra | UKS Kusy Bukowno | 2002 | U14 | MA | -- | ||||||||||
1 | 31 | s | 14 | 46.67 | GAWEŁEK Marta | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
2 | 37 | s | 14 | 47.98 | WILCZEK Paulina | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
3 | 62 | s | 14 | 51.28 | ZAHRAJ Adrianna | LKS Pogórze Skoczów | 2002 | U14 | SL | -- | ||||||||||
4 | 72 | s | 14 | 68.62 | MIKA Amelia | UKS Chromik Mysłowice | 2006 | U12 | SL | -- | ||||||||||
1 | 45 | s | 15 | 48.67 | KADELA Nina | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
2 | 58 | s | 15 | 49.99 | WAWRZICZEK Paulina | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
3 | 65 | s | 15 | 51.70 | ZDUNEK Weronika | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
4 | 68 | s | 15 | 52.59 | LEWICKA Nikola | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:41.33 | KOWALIK Wiktoria | UKS Olimpia Zabrze | 1999 | U18 | SL | -- | ||||||||||
2 | 3 | s | 1 | 1:42.24 | SYNOWIEC Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | III | B.D. | |||||||||
3 | 4 | s | 1 | 1:42.34 | KLĘBOWSKA Wiktoria | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | III | B.D. | Z/2776/15 | 2024 | 1 | ||||||
4 | 6 | s | 1 | 1:42.72 | WOJTYŁA Marcelina | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
5 | 7 | s | 1 | 1:43.10 | SKIBIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
6 | 8 | s | 1 | 1:43.24 | WDOWCZYK Patrycja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 1996 | U20 | SL | -- | ||||||||||
7 | 9 | s | 1 | 1:43.45 | SZYMALA Paulina | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
8 | 10 | s | 1 | 1:43.54 | BARTCZAK Julia | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
9 | 12 | s | 1 | 1:44.08 | PIˇTEK Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
10 | 13 | s | 1 | 1:44.12 | BATKO Agata | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
11 | 14 | s | 1 | 1:44.87 | ŁYP Marta | UKS Czwórka Żory | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 1:41.97 | ŁACHOWSKA Natalia | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | III | ||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 1:42.53 | MALINA Michalina | GTS Bojszowy | 2000 | U16 | SL | III | TOMALA Grzegorz # | Z/1407/15 | 2019 | 3 | LDK! | |||||
3 | 11 | s | 2 | 1:43.69 | ENGELMANN Weronika | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
4 | 15 | s | 2 | 1:46.49 | KAŁMUK Marta | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
5 | 16 | s | 2 | 1:46.92 | WARMIŃSKA Klaudia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | V | B.D. # | LDK! | ||||||||
6 | 17 | s | 2 | 1:47.65 | MYSŁOWIECKA Laura | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | V | ||||||||||
7 | 18 | s | 2 | 1:48.53 | HAN Julia | AZS-AWF Katowice # | 1999 | U18 | SL | -- | B.D. | |||||||||
9 | 23 | s | 2 | 1:50.71 | BOROWIECKA Julia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
10 | 27 | s | 2 | 1:51.63 | MROWIEC Kinga | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | JONDA Czesław # | Z/4241/15 | 2024 | 3 | ||||||
11 | 40 | s | 2 | 2:11.13 | WALASIAK Kamila | UKS Chromik Mysłowice | 2002 | U14 | SL | -- | ||||||||||
1 | 19 | s | 3 | 1:48.73 | MYRCIK Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | V | B.D. | 4 | ||||||||
2 | 22 | s | 3 | 1:50.54 | EBERT Natalia | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
3 | 24 | s | 3 | 1:50.80 | BOBEK Agnieszka | MKS-MOSM Bytom # | 2000 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
4 | 25 | s | 3 | 1:50.87 | SZULIERZ Kamila | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
5 | 26 | s | 3 | 1:51.34 | ZAKRZEWSKA Natalia | UKS Chromik Mysłowice | 2002 | U14 | SL | -- | B.D. # | |||||||||
6 | 28 | s | 3 | 1:51.86 | RUTKOWSKA Martyna | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
7 | 29 | s | 3 | 1:52.12 | KOWALCZYK Monika | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
8 | 30 | s | 3 | 1:53.28 | FRANKOWSKA Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
9 | 33 | s | 3 | 1:59.76 | MISIŃSKA Weronika | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
10 | 34 | s | 3 | 2:01.76 | GRZEGORZYCA Karolina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2003 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
11 | 37 | s | 3 | 2:04.97 | KRĘTOSZ Sabina | LUKS Zabrzeg | 2001 | U16 | SL | -- | JARCZOK Miłosz | Z/4415/15 | 2015 | BEZ | ||||||
1 | 20 | s | 4 | 1:49.29 | KRASOWSKA Kamila | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | V | # | LDK! | ||||||||
2 | 31 | s | 4 | 1:54.52 | WARCHOŁ Emilia | UKS Chromik Mysłowice | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
3 | 32 | s | 4 | 1:57.55 | LIBERKOWSKA Julia | MKS-MOS Katowice | 2002 | U14 | SL | -- | B.D. # | |||||||||
4 | 35 | s | 4 | 2:02.53 | PU¦LEDZKA Karolina | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||
5 | 36 | s | 4 | 2:03.81 | PIETRYGA Aleksandra | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2004 | U12 | SL | -- | CHRIST Marek | 5 | LDK! | |||||||
