Żagań 17.03.2018 PZLA Mistrzostwa Polski U20, U18 w Biegach Przełajowych |
||||||||||||||||||||
Przełaj K | ||||||||||||||||||||
1 | b | 1 | :06:54 r | SARNECKA Oliwia | MKL Szczecin | 2001 | U18 | ZP | -- | # | ZKN | |||||||||
2 | b | 1 | :06:59 r | GŁÓWCZEWSKA Katarzyna | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U18 | PM | -- | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/1845/15 | 2024 | 1 | ZKN | ||||||
3 | b | 1 | :07:01 r | KRASZEWSKA Sandra | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U18 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna | 2 | LDK! | ZKN GIM | |||||||
4 | b | 1 | :07:01 r | STAŃCZAK Weronika | UKS Jedynka Gostyń | 2001 | U18 | WP | -- | SADOWSKI Waldemar | Z/1456/15 | 2021 | 2 | ZKN | ||||||
5 | b | 1 | :07:04 r | SZYMKIEWICZ Julia | SSR Olimp Strawczyn | 2001 | U18 | SK | -- | WOŹNIAK Łukasz B.D. | Z/1753/15 | 2024 | ZKN | |||||||
6 | b | 1 | :07:12 r | FELSKOWSKA Natalia | KUKS Remus Kościerzyna | 2002 | U18 | PM | -- | # | ZKN | |||||||||
7 | b | 1 | :07:16 r | STYŚ Aleksandra | MKL Jarocin # | 2001 | U18 | WP | -- | GOŚCINIAK Mateusz | Z/1355/15 | 2020 | 1 | ZKN | ||||||
8 | b | 1 | :07:21 r | PORĘBSKA Karolina | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2002 | U18 | SL | -- | PASZTA Wiesław PASZTA Anna B.D. | Z/1432/16 | 2023 | LDK! | ZKN GIM | ||||||
9 | b | 1 | :07:23 r | PLECZYŃSKA Natalia | GKS Żukowo # | 2002 | U18 | PM | -- | KRÓL Krzysztof # | Z/2926/16 | 2021 | LDK! | ZKN | ||||||
10 | b | 1 | :07:26 r | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | -- | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||
11 | b | 1 | :07:26 r | OSTROWSKA Dominika | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U18 | MA | -- | SUDOŁ Grzegorz # | Z/2768/16 | 2021 | LDK! | ZKN | ||||||
12 | b | 1 | :07:32 r | SOBSTEL Sandra | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U18 | SL | -- | ZKN | ||||||||||
13 | b | 1 | :07:32 r | ENGELMANN Weronika | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | -- | ZKN | ||||||||||
14 | b | 1 | :07:34 r | STROJECKA Monika | UMKS Nadir Jędrzejów | 2001 | U18 | SK | -- | # | LDK! | |||||||||
15 | b | 1 | :07:34 r | LEWNA Weronika | AML Słupsk # | 2001 | U18 | PM | -- | B.D. | Z/2119/15 | 2023 | ZKN | |||||||
16 | b | 1 | :07:35 r | DALIDOWICZ Maja | MKS Truso Elbląg | 2002 | U18 | WN | -- | LDK! | ZKN GIM | |||||||||
17 | b | 1 | :07:35 r | ZATORSKA Natalia | UKS Lisy Zgierz | 2002 | U18 | LD | -- | # | ||||||||||
18 | b | 1 | :07:36 r | TRACZ Maria | KS Cracovia 1906 Kraków | 2002 | U18 | MA | -- | # | ||||||||||
19 | b | 1 | :07:36 r | SŁAWIŃSKA Paulina | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U18 | PM | -- | |||||||||||
20 | b | 1 | :07:36 r | PELA Magdalena | MLKS Baszta Bytów | 2001 | U18 | PM | -- | LDK! | ||||||||||
21 | b | 1 | :07:38 r | GÓRNIAK Samanta | MUKS SZS Cieszyn | 2002 | U18 | SL | -- | |||||||||||
22 | b | 1 | :07:41 r | SZCZEPANIAK Zuzanna | LKS OSiR Pleszew | 2002 | U18 | WP | -- | # | ||||||||||
23 | b | 1 | :07:42 r | KONDRACKA Gabriela | UKS Technik Augustów | 2001 | U18 | PD | -- | SOWÓL Bogusław | 3 | LDK! | ||||||||
24 | b | 1 | :07:44 r | WDÓWKA Julia | LKS Feniks Opoczno # | 2001 | U18 | LD | -- | B.D. | LDK! | |||||||||
25 | b | 1 | :07:46 r | KOPEĆ Julia | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U18 | WP | -- | OSTROWSKI Ryszard B.D. B.D. | Z/1153/18 | 2024 | ||||||||
26 | b | 1 | :07:47 r | BĄK Zuzanna | OKS Start Otwock | 2002 | U18 | MZ | -- | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena B.D. | Z/2743/16 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||
27 | b | 1 | :07:47 r | ŁACHOWSKA Natalia | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | -- | KN | ||||||||||
28 | b | 1 | :07:50 r | KORALEWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U18 | PM | -- | SZAŁACH Krzysztof B.D. | Z/3014/16 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||
29 | b | 1 | :07:50 r | RASIŃSKA Halina | OŚ AZS Poznań | 2001 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | Z/0712/15 | 2024 | ZKN | |||||||
30 | b | 1 | :07:50 r | FRĄCKOWIAK Oliwia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U18 | WP | -- | ZAWORSKI Marek B.D. | Z/1639/15 | 2020 | 3 | LDK! | ||||||
31 | b | 1 | :07:51 r | CHROMIK Julia | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | -- | B.D. WOSIEK Jacek | , Z/2286/16 | , 2024 | ||||||||
32 | b | 1 | :07:54 r | BEREŚNIEWICZ Aleksandra | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. B.D. | Z/3372/16 | 2024 | ||||||||
33 | b | 1 | :07:54 r | WSZOŁEK Paulina | KKB MOSiR Krosno | 2002 | U18 | PK | -- | KATAN Wacław | Z/1805/17 | 2021 | 4 | |||||||
34 | b | 1 | :07:55 r | ZAKLUKIEWICZ Alicja | MUKS Gim 2 Nysa | 2001 | U18 | OP | -- | LDK! | ||||||||||
35 | b | 1 | :07:56 r | CZAPKA Emilia | CWKS Resovia Rzeszów | 2001 | U18 | PK | -- | ZKN | ||||||||||
36 | b | 1 | :08:01 r | KACZMAREK Julia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | CHMIELARZ Lucyna | 3 | LDK! | GIM | |||||||
37 | b | 1 | :08:03 r | PAWŁOWSKA Joanna | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2002 | U18 | MA | -- | B.D. B.D. | Z/1255/16 | 2023 | ||||||||
38 | b | 1 | :08:03 r | FRIESKE Anna | UKS Wiking Rychnowy | 2002 | U18 | PM | -- | DORSZYŃSKI Grzegorz B.D. | Z/3799/17 | 2021 | ||||||||
39 | b | 1 | :08:05 r | SZUŁCZYŃSKA Aleksandra | UKS Jedynka Gostyń | 2002 | U18 | WP | -- | SADOWSKI Waldemar | Z/1424/17 | 2021 | 4 | |||||||
40 | b | 1 | :08:07 r | KÖNIGSMAN Edyta | MKS Piast Lwówek Śląski | 2002 | U18 | DS | -- | BIALIC Marek BIALIC Marek | 4 | LDK! | GIM | |||||||
41 | b | 1 | :08:12 r | ZAJĄC Anna | KS Cracovia 1906 Kraków | 2001 | U18 | MA | -- | |||||||||||
42 | b | 1 | :08:13 r | FEMLAK Natalia | MLKS Agros Żary | 2001 | U18 | LB | -- | |||||||||||
43 | b | 1 | :08:14 r | KOWALIK Natalia | MKL Szczecinek | 2001 | U18 | ZP | -- | SZYMAŃSKI Sylwester B.D. # | Z/0642/16 | 2024 | ||||||||
44 | b | 1 | :08:15 r | PRZYDZIAŁ Katarzyna | CWKS Resovia Rzeszów | 2001 | U18 | PK | -- | |||||||||||
45 | b | 1 | :08:18 r | ZAJAC Joanna | MKL Maraton Świnoujście | 2001 | U18 | ZP | -- | ŁAPIŃSKI Jerzy | Z/6394/15 | 2019 | 3 | |||||||
46 | b | 1 | :08:20 r | KURZAJCZYK Martyna | UKS 12 Kalisz | 2002 | U18 | WP | -- | |||||||||||
47 | b | 1 | :08:20 r | RACEWICZ Julia | KS Podlasie Białystok | 2002 | U18 | PD | -- | GRYNIEWICZ Wiktor # | 4 | LDK! | GIM | |||||||
48 | b | 1 | :08:20 r | SMUTNIAK Żaneta | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2001 | U18 | LU | -- | |||||||||||
49 | b | 1 | :08:23 r | KLĘSK Patrycja | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2002 | U18 | MA | -- | LDK! | ZKN GIM | |||||||||
50 | b | 1 | :08:27 r | DĄBROWSKA Natalia | KS Agros Zamość | 2001 | U18 | LU | -- | WAWRZUSISZYN Tomasz | Z/0108/15 | 2017 | BEZ | |||||||
51 | b | 1 | :08:31 r | OLESINSKA Daria | UMKS Nadir Jędrzejów | 2001 | U18 | SK | -- | # | LDK! | |||||||||
52 | b | 1 | :08:35 r | RUMIŃSKA Marlena | LKS Fenix Słupsk | 2002 | U18 | PM | -- | |||||||||||
53 | b | 1 | :08:54 r | DZIAŁOSZEWSKA Maja | SKLA Sopot # | 2001 | U18 | PM | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3912/15 | 2023 | ||||||||
54 | b | 1 | :09:06 r | TOMCZAK Iwona | UKS 12 Kalisz | 2001 | U18 | WP | -- | |||||||||||
1 | b | 2 | :06:26 r | TOPKA Beata | UKS Barnim Goleniów # | 1999 | U20 | ZP | -- | KOSTRZEBA Jacek | Z/0345/15 | 2024 | KN | |||||||
2 | b | 2 | :06:32 r | KRÓLIK Kinga | UKS Azymut Pabianice | 1999 | U20 | LD | -- | KOSTRZEBA Jacek # | Z/0966/15 | 2024 | 1 | KN | ||||||
3 | b | 2 | :06:55 r | PŁOCIŃSKA Aleksandra | SRS Kondycja Piaseczno | 1999 | U20 | MZ | -- | PARADOWSKI Wiesław B.D. | Z/5219/15 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||
4 | b | 2 | :07:02 r | AFELT Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U20 | KP | -- | NIEBUDEK Sylwester B.D. | Z/0252/15 | 2024 | ZKN | |||||||
5 | b | 2 | :07:08 r | JELSKA Justyna | KS Podlasie Białystok | 1999 | U20 | PD | -- | JELSKA Justyna B.D. B.D. # | Z/1051/15 | 2024 | ZKN | |||||||
6 | b | 2 | :07:11 r | GRABOWSKA Kinga | UKS 9 Kalisz | 1999 | U20 | WP | -- | OLSZYNA Waldemar | Z/0782/15 | 2019 | 2 | LDK! | ZKN | |||||
7 | b | 2 | :07:13 r | DUBIELLA Monika | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 2000 | U20 | PD | -- | B.D. B.D. B.D. # | , Z/1950/15 | , 2024 | ZKN | |||||||
8 | b | 2 | :07:14 r | KOTŁOWSKA Agata | GKS Żukowo | 2000 | U20 | PM | -- | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/1156/15 | 2021 | ZKN | |||||||
9 | b | 2 | :07:16 r | GRUSZKOWSKA Patrycja | AZS UMCS Lublin | 2000 | U20 | LU | -- | B.D. | ZKN | |||||||||
10 | b | 2 | :07:17 r | SIEDLECKA Natalia | LUKS MGOKSiR Korfantów | 1999 | U20 | OP | -- | B.D. # | Z/1196/15 | 2018 | 2 | ZKN | ||||||
11 | b | 2 | :07:19 r | PAWŁOWSKA Magdalena | MKS Szerszeń Bogatynia | 1999 | U20 | DS | -- | ZKN | ||||||||||
12 | b | 2 | :07:19 r | KOWALSKA Dominika | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1999 | U20 | OP | -- | ZKN | ||||||||||
13 | b | 2 | :07:22 r | KUDLIŃSKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U20 | MA | -- | MIREK Wacław B.D. | Z/2407/15 | 2022 | ZKN | |||||||
14 | b | 2 | :07:23 r | SÓJKA Klaudia | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 1999 | U20 | PM | -- | B.D. # | ZKN | |||||||||
15 | b | 2 | :07:27 r | LEŚNIEWSKA Daria | OLTS Opoczno Sport Team | 2000 | U20 | LD | -- | WOJTAREK Jacek | Z/2270/15 | 2018 | 4 | LDK! | ||||||
16 | b | 2 | :07:37 r | FIC Renata | Kraków Athletics Team # | 2000 | U20 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/3016/15 | 2022 | ||||||||
17 | b | 2 | :07:41 r | SZYMANOWICZ Monika | MKL Toruń # | 2000 | U20 | KP | -- | B.D. WLEKLIŃSKA Dagna | , Z/1794/18 | , 2024 | ||||||||
18 | b | 2 | :07:43 r | PAWLAK Marcelina | SSMKS Parasol Wrocław | 2000 | U20 | DS | -- | # | ZKN | |||||||||
19 | b | 2 | :07:45 r | GROTH Dagmara | GKS Żukowo | 1999 | U20 | PM | -- | KRÓL Krzysztof | Z/2372/15 | 2018 | 4 | |||||||
20 | b | 2 | :07:46 r | WENDT Joanna | Kraków Athletics Team # | 2000 | U20 | MA | -- | |||||||||||
21 | b | 2 | :07:48 r | MICHALIK Patrycja | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U20 | SL | -- | ZKN | ||||||||||
22 | b | 2 | :07:50 r | ŁACHOWSKA Agnieszka | MKS-MOSM Bytom | 1999 | U20 | SL | -- | ZKN | ||||||||||
23 | b | 2 | :07:54 r | KORZUN Aleksandra | UKS Technik Augustów | 2000 | U20 | PD | -- | LDK! | ||||||||||
24 | b | 2 | :07:54 r | MASŁYK Natalia | KKB MOSiR Krosno | 1999 | U20 | PK | -- | KATAN Wacław | Z/0483/17 | 2019 | 3 | |||||||
25 | b | 2 | :07:58 r | BIEDRZYCKA Roksana | KS Maków Biega | 2000 | U20 | MZ | -- | |||||||||||
26 | b | 2 | :07:59 r | ZAJĄC Justyna | KS Cracovia 1906 Kraków | 2000 | U20 | MA | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/2375/15 | 2021 | 3 | |||||||
27 | b | 2 | :08:01 r | BIELECKA Wiktoria | KKL Kielce | 2000 | U20 | SK | -- | # | ||||||||||
28 | b | 2 | :08:10 r | ZAKRZEWSKA Sara | UKS Wiking Rychnowy | 2000 | U20 | PM | -- | DORSZYŃSKI Grzegorz | Z/1859/15 | 2020 | 4 | ZKN | ||||||
29 | b | 2 | :08:19 r | KOWALSKA Natalia | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka # | 2000 | U20 | LD | -- | # | ||||||||||
30 | b | 2 | :08:42 r | SERWATKA Wiktoria | KKB MOSiR Krosno | 1999 | U20 | PK | -- | KATAN Wacław B.D. | Z/3273/15 | 2018 | ||||||||
31 | b | 2 | :08:56 r | WITKOWSKA Kamila | UKS Technik Augustów | 2000 | U20 | PD | -- | LDK! | ||||||||||
32 | b | 2 | :09:42 r | WOŁEK Julia | KS Cracovia 1906 Kraków | 2000 | U20 | MA | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/2271/16 | 2021 | 4 | |||||||
1 | b | 3 | :10:23 r | KAZIMIERSKA Klaudia | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U18 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/2008/15 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||
2 | b | 3 | :10:33 r | BIELAK Natalia | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U18 | DS | -- | B.D. B.D. B.D. # | Z/0442/16 | 2024 | LDK! | ZKN GIM | ||||||
3 | b | 3 | :10:40 r | LATAŃSKA Zuzanna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U18 | KP | -- | LATAŃSKI Grzegorz | Z/1980/15 | 2023 | 2 | LDK! | ZKN | |||||
4 | b | 3 | :10:53 r | MANIECKA Julita | GKS Cartusia Kartuzy # | 2002 | U18 | PM | -- | KRÓL Krzysztof B.D. # | Z/1272/15 | 2022 | LDK! | ZKN | ||||||
5 | b | 3 | :10:55 r | WAWRZYNIAK Oliwia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/0256/16 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||
6 | b | 3 | :10:59 r | CIOŁAK Magdalena | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2001 | U18 | LD | -- | KN | ||||||||||
7 | b | 3 | :11:01 r | BREZA Olimpia | KUKS Remus Kościerzyna | 2002 | U18 | PM | -- | POBŁOCKI Wojciech B.D. # | Z/0096/17 | 2024 | LDK! | |||||||
8 | b | 3 | :11:06 r | MIKSZUTA Emilia | LUKS Start Nakło # | 2001 | U18 | KP | -- | SZAŁACH Krzysztof # | Z/1549/15 | 2024 | ZKN | |||||||
9 | b | 3 | :11:07 r | KRASOWSKA Kamila | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U18 | SL | -- | LDK! | ZKN | |||||||||
10 | b | 3 | :11:10 r | CHORZĘPA Agnieszka | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | -- | WOŁKOWYCKI Andrzej | Z/0482/17 | 2024 | ZKN | |||||||
11 | b | 3 | :11:16 r | FIUTEK Karolina | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U18 | DS | -- | B.D. # | LDK! | ZKN | ||||||||
12 | b | 3 | :11:17 r | BUTLER Katarzyna | LKS Maków Mazowiecki # | 2001 | U18 | MZ | -- | ŁUNIEWSKI Grzegorz B.D. # | Z/1755/15 | 2021 | LDK! | ZKN | ||||||
13 | b | 3 | :11:17 r | GAŁA Aleksandra | TS AKS Chorzów | 2001 | U18 | SL | -- | CZECH Klaus | Z/1807/15 | 2020 | 3 | |||||||
14 | b | 3 | :11:19 r | PAWEŁCZYK Julia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/2910/16 | 2024 | LDK! | |||||||
15 | b | 3 | :11:26 r | BARTCZAK Julia | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U18 | SL | -- | # | ZKN | |||||||||
16 | b | 3 | :11:27 r | SYDORCHUK Anna | Kraków Athletics Team # | 2002 | U18 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/1425/16 | 2022 | ZKN | |||||||
17 | b | 3 | :11:27 r | KURAS Julia | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2001 | U18 | DS | -- | ZKN | ||||||||||
18 | b | 3 | :11:28 r | STOPYRA Natalia | TS AKS Chorzów | 2001 | U18 | SL | -- | CZECH Klaus | Z/1809/15 | 2024 | 3 | ZKN | ||||||
19 | b | 3 | :11:28 r | WĘGRZYN Monika | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2002 | U18 | PK | -- | KARKUT Bogdan | Z/1364/16 | 2021 | 3 | ZKN | ||||||
20 | b | 3 | :11:29 r | METLICKA Wiktoria | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U18 | PM | -- | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/1852/15 | 2024 | 3 | |||||||
21 | b | 3 | :11:30 r | ORGACKA Dominika | GKS Olimpia Grudziądz | 2002 | U18 | KP | -- | LDK! | ZKN GIM | |||||||||
22 | b | 3 | :11:33 r | WALĘCIAK Weronika | UMKS Nadir Jędrzejów # | 2002 | U18 | SK | -- | # | ||||||||||
23 | b | 3 | :11:33 r | CHRÓŚCIEL Kornelia | MKST Astra Nowa Sól | 2002 | U18 | LB | -- | BIESIADA Ryszard | Z/0568/16 | 2021 | 3 | LDK! | ZKN GIM | |||||
24 | b | 3 | :11:38 r | SERAFIN Katarzyna | Kraków Athletics Team # | 2002 | U18 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz B.D. # | Z/0063/16 | 2024 | LDK! | ZKN GIM | ||||||
25 | b | 3 | :11:40 r | PISKOREK Aleksandra | MKS MOS Wrocław | 2001 | U18 | DS | -- | ZKN | ||||||||||
26 | b | 3 | :11:41 r | KUPC Paulina | LKS Omega Kleszczów | 2002 | U18 | LD | -- | |||||||||||
27 | b | 3 | :11:43 r | MAJEWSKA Aleksandra | KL Bałtyk Koszalin | 2001 | U18 | ZP | -- | LDK! | ||||||||||
28 | b | 3 | :11:43 r | MIKOŁAJEWSKA Weronika | GKS Żukowo | 2002 | U18 | PM | -- | KRÓL Krzysztof | Z/3180/17 | 2024 | 4 | LDK! | ||||||
29 | b | 3 | :11:55 r | JASIŃSKA Maja | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2001 | U18 | LU | -- | |||||||||||
30 | b | 3 | :11:56 r | WIERZBICKA Agnieszka | WMLKS Pomorze Stargard | 2001 | U18 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew WIERZBICKA Sylwia | Z/1561/15 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||
31 | b | 3 | :11:57 r | GEPPERT Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2001 | U18 | PM | -- | |||||||||||
32 | b | 3 | :12:01 r | BARCIK Nina | MUKS Gim 2 Nysa | 2002 | U18 | OP | -- | KOŁODZIEJ Tomasz | 3 | LDK! | GIM | |||||||
33 | b | 3 | :12:04 r | ZINCZENKO Zuzanna | SSMKS Parasol Wrocław | 2001 | U18 | DS | -- | ZKN | ||||||||||
34 | b | 3 | :12:12 r | ŻYLSKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U18 | KP | -- | B.D. | 3 | LDK! | ZKN | |||||||
35 | b | 3 | :12:18 r | WALISIEWICZ Magdalena | GKS Olimpia Grudziądz | 2002 | U18 | KP | -- | CHOCHLIUK Grażyna # | 3 | LDK! | GIM | |||||||
36 | b | 3 | :12:20 r | TYPA Marcelina | ULKS Talex Borzytuchom | 2002 | U18 | PM | -- | LDK! | ||||||||||
37 | b | 3 | :12:26 r | KORCZ Julia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | -- | ZAWORSKI Marek B.D. ZAWORSKI Marek B.D. | Z/0954/16 | 2021 | 4 | LDK! | GIM | |||||
38 | b | 3 | :12:32 r | SZPOTON Anna | OLTS Opoczno Sport Team | 2002 | U18 | LD | -- | WOJTAREK Jacek | Z/0542/16 | 2019 | 4 | LDK! | ||||||
39 | b | 3 | :12:33 r | WALIŁKO Kamila | KKS Victoria Stalowa Wola | 2002 | U18 | PK | -- | ZKN | ||||||||||
40 | b | 3 | :12:33 r | FUSSEK Daria | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U18 | SL | -- | |||||||||||
41 | b | 3 | :12:36 r | ŁUCKA-WOWCZUK Kinga | LKS Zorza Gdynia | 2002 | U18 | PM | -- | WALENDZIAK Renata | Z/0885/17 | 2020 | BEZ | |||||||
42 | b | 3 | :12:37 r | SKRZYPIŃSKA Olga | SSMKS Parasol Wrocław | 2001 | U18 | DS | -- | |||||||||||
43 | b | 3 | :12:46 r | PRZYBYLSKA Dominika | UKS Dąb przy SP w Stobnie # | 2001 | U18 | KP | -- | B.D. | Z/0171/17 | 2021 | ||||||||
44 | b | 3 | :13:04 r | KRUPIŃSKA Martyna | KS Maków Biega | 2002 | U18 | MZ | -- | # | ||||||||||
45 | b | 3 | :13:06 r | KOWALSKA Agata | SL GKS Olsza Olszyna | 2002 | U18 | DS | -- | URBATZKA Natalia | Z/0248/17 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||
46 | b | 3 | :13:06 r | MALAK Łucja | MKL Szczecin | 2002 | U18 | ZP | -- | B.D. # | ||||||||||
47 | b | 3 | :13:31 r | TOMASZEWSKA Weronika | UKS 12 Kalisz | 2002 | U18 | WP | -- | |||||||||||
48 | b | 3 | :14:00 r | WOŹNIAK Wiktoria | MKS Osa Zgorzelec | 2002 | U18 | DS | -- | LDK! | GIM | |||||||||
1 | b | 4 | :14:39 r | DIAS Julia | GKS Żukowo | 1999 | U20 | PM | -- | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/1305/15 | 2021 | ZKN | |||||||
2 | b | 4 | :14:42 r | SADOWSKA Milena | WMLKS Pomorze Stargard | 1999 | U20 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew B.D. | Z/2514/15 | 2022 | ZKN | |||||||
3 | b | 4 | :14:45 r | PAWLUS Klaudia | WKS Śląsk Wrocław # | 2000 | U20 | DS | -- | KN | ||||||||||
4 | b | 4 | :14:47 r | PYKA Milena | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U20 | SL | -- | KN | ||||||||||
5 | b | 4 | :14:51 r | POGODA Kamila | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól # | 1999 | U20 | LB | -- | B.D. # | KN | |||||||||
6 | b | 4 | :14:57 r | GAŁA Katarzyna | TS AKS Chorzów | 2000 | U20 | SL | -- | CZECH Klaus | Z/1808/15 | 2024 | 1 | ZKN | ||||||
7 | b | 4 | :15:11 r | PAWŁOWSKA Kamila | KS Zamek Kurzętnik | 2000 | U20 | WN | -- | PAWŁOWSKA Dorota | Z/2311/15 | 2024 | 3 | ZKN | ||||||
8 | b | 4 | :15:21 r | KARPIUK Diana | KS Podlasie Białystok | 2000 | U20 | PD | -- | # | ZKN | |||||||||
9 | b | 4 | :15:34 r | SUROWIEC Patrycja | CWKS Resovia Rzeszów | 1999 | U20 | PK | -- | KOWAL Piotr B.D. | Z/0537/15 | 2023 | ZKN | |||||||
10 | b | 4 | :15:38 r | MOCZYDLAK Karolina | MKS MOS Wrocław | 1999 | U20 | DS | -- | |||||||||||
11 | b | 4 | :15:45 r | MOŁDRZYK Wiktoria | MUKS SZS Cieszyn | 1999 | U20 | SL | -- | B.D. | ||||||||||
12 | b | 4 | :15:50 r | PAWŁOWSKA Aleksandra | CMKL Człuchów | 1999 | U20 | PM | -- | ZKN | ||||||||||
13 | b | 4 | :15:51 r | PUCEK Maria | UKS Dąb Suchy Las | 2000 | U20 | WP | -- | ZKN | ||||||||||
14 | b | 4 | :15:52 r | ŁUŻYŃSKA Patrycja | MKL Szczecin | 2000 | U20 | ZP | -- | |||||||||||
15 | b | 4 | :15:56 r | STAWARZ Karolina | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 1999 | U20 | DS | -- | |||||||||||
16 | b | 4 | :16:02 r | HARTUNG Wiktoria | MKL Szczecin | 2000 | U20 | ZP | -- | # | LDK! | |||||||||
17 | b | 4 | :16:12 r | LUBOJAŃSKA Martyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 2000 | U20 | WP | -- | ZKN | ||||||||||
18 | b | 4 | :16:18 r | MALINA Michalina | GTS Bojszowy | 2000 | U20 | SL | -- | TOMALA Grzegorz # | Z/1407/15 | 2019 | 3 | LDK! | ||||||
19 | b | 4 | :16:19 r | DYBKA Agnieszka | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U20 | PK | -- | KOWAL Piotr B.D. | Z/2719/15 | 2024 | ZKN | |||||||
20 | b | 4 | :16:40 r | KLAG Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1999 | U20 | OP | -- | |||||||||||
21 | b | 4 | :16:48 r | RADTKE Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2000 | U20 | KP | -- | |||||||||||
22 | b | 4 | :17:06 r | PIERZGA Aleksandra | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2000 | U20 | DS | -- | ZKN | ||||||||||
23 | b | 4 | :17:18 r | ŻDANUK Agnieszka | UKS Technik Augustów | 2000 | U20 | PD | -- | LDK! | ||||||||||
24 | b | 4 | :18:05 r | BRZĘK Paulina | KS AZS AWF Wrocław # | 1999 | U20 | DS | -- | JASIEŃCZUK Szymon B.D. B.D. # | Z/1866/16 | 2023 | ||||||||
Przełaj M | ||||||||||||||||||||
1 | b | 1 | :09:29 r | OSTROWSKI Filip | KKL Rodło Kwidzyn | 2001 | U18 | PM | -- | B.D. KRÓL Zbigniew # | , Z/0336/15 | , 2024 | KN | |||||||
2 | b | 1 | :09:31 r | AUGUSTYNIAK Jakub | GKS Olimpia Grudziądz | 2001 | U18 | KP | -- | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0931/16 | 2024 | LDK! | KN | ||||||
3 | b | 1 | :09:32 r | MASACZYŃSKI Adam | KKL Kielce | 2001 | U18 | SK | -- | JÓŹWIK Krzysztof B.D. | Z/3631/15 | 2024 | KN | |||||||
4 | b | 1 | :09:36 r | SZKUDLAREK Jakub | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | -- | B.D. WOŁKOWYCKI Andrzej | , Z/6308/15 | , 2024 | KN | |||||||
5 | b | 1 | :09:37 r | PYTEL Michał | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2002 | U18 | DS | -- | JANECZEK Jarosław | Z/1105/15 | 2021 | 2 | ZKN | ||||||
