Aleksandrów Łódzki 19.05.2018 Mityng lekkoatletyczny [DMP] |
|||||||||||||||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.62 | WIELIŃSKA Natalia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | II | ZKN | |||||||||||
2 | f | 1 | 1.62 | IGNATOWICZ Katarzyna | KS AZS AWF Wrocław # | 1999 | U20 | DS | II | # | |||||||||||
3 | f | 1 | 1.50 | JUSZCZAK Gabriela | AZS ŁódĽ # | 2004 | U16 | LD | IV | PALISZEWSKI Maciej | 2 | LDK! | |||||||||
Tyczka K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.46 | PLAK Malwina | RKS ŁódĽ | 2002 | U18 | LD | I | LISIAK Adam B.D. # | Z/3535/16 | 2024 | ZKN | ||||||||
2 | f | 1 | 3.21 | ¦MIAŁKOWSKA Maja | RKS ŁódĽ | 2002 | U18 | LD | II | LISIAK Adam B.D. # | Z/2708/16 | 2024 | ZKN | ||||||||
3 | f | 1 | 2.81 | WODZIŃSKA Weronika | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U14 | LD | III | # | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 2.61 | KŁOSINSKA Sara | OLA Łódzkie | 2004 | U16 | LD | IV | B.D. | 4 | ||||||||||
5 | f | 1 | 2.51 | MIROWSKA Weronika | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | IV | LDK! | |||||||||||
6 | f | 1 | 2.41 | KOPERSKA Kalina | MKLA Łęczyca | 2004 | U16 | LD | IV | ANDRYSIAK Mirosław | Z/0422/18 | 2021 | 4 | LDK! | |||||||
7 | f | 1 | 2.31 | OLCZYK Martyna | MKLA Łęczyca | 2000 | U20 | LD | -- | ||||||||||||
8 | f | 1 | 2.31 | OLIŃSKA Julia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U14 | LD | V | ||||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.15 | SZTACHAŃSKA Zuzanna | AZS ŁódĽ # | 2001 | U18 | LD | +1.4 | III | DMP | SADACH Aneta B.D. B.D. | Z/4769/15 | 2024 | LDK! | ZKN | 69 | ||||
2 | f | 1 | 5.09 | MIROWSKA Weronika | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | +1.0 | IV | LDK! | ||||||||||
3 | f | 1 | 5.07 | KWIATKOWSKA Julia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | +1.3 | IV | B.D. B.D. | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 4.90 | KUSYK Aleksandra | RKS ŁódĽ | 2000 | U20 | LD | +1.8 | IV | |||||||||||
5 | f | 1 | 4.78 | KAZIMIERSKA Wiktoria | UKS Skoczek Władysławów | 2000 | U20 | WP | +0.6 | -- | LDK! | ||||||||||
6 | f | 1 | 4.72 | JUSZCZAK Gabriela | AZS ŁódĽ # | 2004 | U16 | LD | +0.7 | V | PALISZEWSKI Maciej | 2 | LDK! | ||||||||
7 | f | 1 | 4.50 | WODZIŃSKA Weronika | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U14 | LD | -0.3 | V | # | LDK! | |||||||||
8 | f | 1 | 4.27 | KATARZYŃSKA Natalia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | +1.6 | -- | |||||||||||
Trójskok K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.44 | KRASKA Nicole | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U20 | KP | +0.6 | I | B.D. # | KN | |||||||||
2 | f | 1 | 12.17 | SZABLEWSKA Paulina | RKS ŁódĽ | 1998 | U23 | LD | +1.9 | I | ZKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 11.84 | JANUS Julia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +2.0 | II | B.D. | ZKN | |||||||||
4 | f | 1 | 10.45 | TOMES Martyna | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | +1.0 | IV | ZKN | ||||||||||
5 | f | 1 | 10.45 | WIELIŃSKA Natalia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +1.5 | IV | ZKN | ||||||||||
6 | f | 1 | 10.41 | MIZERSKA Nicola | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +2.0 | IV | |||||||||||
7 | f | 1 | 10.11 | KAZIMIERSKA Wiktoria | UKS Skoczek Władysławów | 2000 | U20 | WP | +2.6 | -- | LDK! | ||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||
f | 1 | 9.18 | MROWIŃSKA Gabriela | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U14 | LD | V | LDK! | ||||||||||||
1 | f | 1 | 11.80 | FRONCZYK Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki # | 2002 | U18 | LD | III | B.D. | LDK! | ZKN | |||||||||
2 | f | 1 | 11.55 | CHYCIŃSKA Julia | UKS 55 ŁódĽ | 2002 | U18 | LD | III | WALCZAK Aleksandra PALISZEWSKI Maciej # | Z/2391/16 | 2023 | 2 | LDK! | KN | ||||||
3 | f | 1 | 10.28 | KACZMAREK Gabriela | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | IV | ||||||||||||
4 | f | 1 | 10.25 | FLEJSZMAN Gabriela | MKLA Łęczyca | 2002 | U18 | LD | IV | ||||||||||||
5 | f | 1 | 10.08 | WO¬NIAK Julia | UKS 55 ŁódĽ | 2001 | U18 | LD | IV | PALISZEWSKI Maciej | 4 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 9.93 | PIASECKA Justyna | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | IV | ||||||||||||
7 | f | 1 | 9.39 | OTTO Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
8 | f | 1 | 9.35 | GORTAT Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
1 | f | 2 | 10.75 | KOŁDRZAK Julia | MKLA Łęczyca | 2003 | U16 | LD | IV | ||||||||||||
2 | f | 2 | 10.19 | RÓŻAŃSKA Katarzyna | MKLA Łęczyca | 2004 | U16 | LD | IV | ||||||||||||
3 | f | 2 | 9.77 | JĘDRZEJCZAK Oliwia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | V | JOACHIMIAK Robert B.D. | Z/2777/17 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | f | 2 | 9.12 | SAMULSKA Aleksandra | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | V | LDK! | |||||||||||
5 | f | 2 | 8.61 | DYLIK Aleksandra | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
Kula (4) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.46 | RÓŻAŃSKA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 2000 | U20 | PD | I | WOJTULEWICZ Malwina # | Z/3814/15 | 2024 | KN | ||||||||
2 | f | 1 | 9.84 | PIECHOTA Justyna | MKS Aleksandrów Łódzki | 2000 | U20 | LD | IV | B.D. | ZKN | ||||||||||
Dysk (0.75) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 35.66 | KOŁDRZAK Julia | MKLA Łęczyca | 2003 | U16 | LD | III | ||||||||||||
2 | f | 1 | 31.63 | JĘDRZEJCZAK Oliwia | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | IV | JOACHIMIAK Robert B.D. | Z/2777/17 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 24.73 | DYLIK Aleksandra | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | V | LDK! | |||||||||||
4 | f | 1 | 23.82 | SAMULSKA Aleksandra | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
5 | f | 1 | 23.04 | RÓŻAŃSKA Katarzyna | MKLA Łęczyca | 2004 | U16 | LD | -- | ||||||||||||
Dysk (1) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 41.83 | RÓŻAŃSKA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 2000 | U20 | PD | II | WOJTULEWICZ Malwina # | Z/3814/15 | 2024 | KN | ||||||||
2 | f | 1 | 41.56 | PIECHOTA Justyna | MKS Aleksandrów Łódzki | 2000 | U20 | LD | II | B.D. | ZKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 34.09 | CHYCIŃSKA Julia | UKS 55 ŁódĽ | 2002 | U18 | LD | III | WALCZAK Aleksandra PALISZEWSKI Maciej # | Z/2391/16 | 2023 | 2 | LDK! | KN | ||||||
4 | f | 1 | 32.45 | WAJSZCZYK Wiktoria | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2002 | U18 | LD | III | GO¬DZIK Beata | Z/3159/17 | 2023 | 3 | ZKN | |||||||
5 | f | 1 | 31.97 | FRONCZYK Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki # | 2002 | U18 | LD | IV | B.D. | LDK! | ZKN | |||||||||
6 | f | 1 | 31.81 | PIASECKA Justyna | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | IV | ||||||||||||
7 | f | 1 | 30.27 | GORTAT Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | IV | ||||||||||||
8 | f | 1 | 28.51 | KARPIŃSKA Aleksandra | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2002 | U18 | LD | IV | GO¬DZIK Beata | Z/2332/16 | 2021 | 3 | ZKN | |||||||
9 | f | 1 | 26.60 | FLEJSZMAN Gabriela | MKLA Łęczyca | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
10 | f | 1 | 26.41 | KACZMAREK Gabriela | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
11 | f | 1 | 23.00 | OTTO Wiktoria | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
12 | f | 1 | 19.87 | WO¬NIAK Julia | UKS 55 ŁódĽ | 2001 | U18 | LD | -- | PALISZEWSKI Maciej | 4 | LDK! | |||||||||
Wzwyż M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.77 | FLORCZAK Jakub | MKLA Łęczyca | 2002 | U18 | LD | IV | KUBIAK Robert B.D. | Z/2563/16 | 2024 | LDK! | ||||||||
2 | f | 1 | 1.62 | KAŻMIERCZAK Krystian | MKLA Łęczyca | 2003 | U16 | LD | -- | # | LDK! | ||||||||||
3 | f | 1 | 1.57 | BEDNARSKI Dariusz | MUKS Płock | 1954 | Masters | MZ | -- | B.D. B.D. | Z/1790/12 | 2024 | BEZ | ||||||||
4 | f | 1 | 1.57 | ZIĘBA Julian | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
5 | f | 1 | 1.52 | STASIAK Paweł | MKS Aleksandrów Łódzki | 1980 | Masters | LD | -- | ||||||||||||
6 | f | 1 | 1.42 | DUDKIEWICZ Rafał | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
7 | f | 1 | 1.37 | SZUBA Bartosz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | -- | ||||||||||||
Tyczka M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.51 | GRACZYK Oskar | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | IV | # | LDK! | ||||||||||
2 | f | 1 | 3.41 | KŁOSIŃSKI Szymon | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | IV | KUBIAK Robert | Z/4820/15 | 2022 | 3 | ||||||||
3 | f | 1 | 3.41 | RYBARCZYK Paweł | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | IV | KUBIAK Robert | Z/3818/15 | 2021 | 3 | ZKN | |||||||
4 | f | 1 | 3.41 | MUCHLADA Patryk | MKS Tomaszów Mazowiecki | 1999 | U20 | LD | IV | GO¬DZIK Beata | Z/0415/15 | 2019 | 3 | ZKN | |||||||
5 | f | 1 | 3.11 | FLORCZAK Jakub | MKLA Łęczyca | 2002 | U18 | LD | -- | KUBIAK Robert B.D. | Z/2563/16 | 2024 | LDK! | ||||||||
f | 1 | NM | WRÓBLEWSKI Maksymilian | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2000 | U20 | LD | -- | ZKN | ||||||||||||
W dal M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 7.30 | GˇBKA Bartosz | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U20 | MZ | +1.9 | I | DMP | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0628/15 | 2024 | KN | 112 | |||||
2 | f | 1 | 6.92 | RÓŻYCKI Mateusz | BKS Bydgoszcz | 2000 | U20 | KP | +2.0 | II | B.D. B.D. | ZKN | |||||||||
3 | f | 1 | 6.70 | KRÓLIKOWSKI Kacper | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | +1.5 | III | LDK! | ZKN | |||||||||
4 | f | 1 | 6.70 | WARSZYCKI Konrad | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +0.4 | III | ZKN | ||||||||||
5 | f | 1 | 6.63 | KU¦ Emanuel | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2000 | U20 | WP | +1.6 | III | ZKN | ||||||||||
6 | f | 1 | 6.62 | SOBORA Łukasz | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1978 | Masters | MZ | +1.0 | III | SOBORA Łukasz # | Z/1250/14 | 2024 | ||||||||
7 | f | 1 | 6.35 | MAREK Vincent | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1998 | U23 | KP | +1.4 | III | B.D. # | 3 | |||||||||
8 | f | 1 | 6.35 | NOWAK Igor | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +0.2 | III | ZKN | ||||||||||
9 | f | 1 | 5.88 | WRÓBLEWSKI Maksymilian | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2000 | U20 | LD | +2.0 | -- | ZKN | ||||||||||
10 | f | 1 | 5.48 | SIENKIEWICZ Szymon | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | +1.5 | -- | LDK! | ||||||||||
11 | f | 1 | 5.34 | KRYSZTOFIAK Jakub | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | +1.1 | -- | B.D. | 4 | LDK! | ||||||||
12 | f | 1 | 5.21 | DUDKIEWICZ Rafał | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | +1.9 | -- | LDK! | ||||||||||
13 | f | 1 | 4.96 | ZIĘBA Julian | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2002 | U18 | LD | +2.1 | -- | |||||||||||
14 | f | 1 | 4.93 | MADEJA Igor | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | +1.5 | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
15 | f | 1 | 4.82 | SZUBA Bartosz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U16 | LD | +1.7 | -- | |||||||||||
Trójskok M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.75 | CETLICER Filip | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +0.3 | III | B.D. | ZKN | |||||||||
2 | f | 1 | 13.70 | WALĘCKI Wiktor | MKS Aleksandrów Łódzki | 1997 | U23 | LD | +1.6 | III | B.D. | 3 | |||||||||
3 | f | 1 | 13.02 | WARSZYCKI Konrad | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | +0.2 | IV | ZKN | ||||||||||
4 | f | 1 | 12.13 | WOJTYSIAK Bartosz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | +0.1 | -- | B.D. | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | f | 1 | 10.32 | SIENKIEWICZ Szymon | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U16 | LD | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||||
Kula (4) M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.75 | BUJNOWICZ Longin | MKS Aleksandrów Łódzki # | 1940 | Masters | LD | -- | JOACHIMIAK Robert | Z/3492/22 | 2024 | BEZ | ||||||||
Kula (5) M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.16 | KOWALSKI Bartosz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
2 | f | 1 | 11.97 | SZILISTOWSKI Sebastian | MKS Aleksandrów Łódzki # | 2002 | U18 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
3 | f | 1 | 11.94 | KŁOSIŃSKI Szymon | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/4820/15 | 2022 | 3 | ||||||||
4 | f | 1 | 10.97 | RYBARCZYK Paweł | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/3818/15 | 2021 | 3 | ZKN | |||||||
f | 1 | NM | ANTCZAK Julian | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | -- | LDK! | ZKN | |||||||||||
1 | f | 2 | 10.13 | O¦KIEWICZ Tomasz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U14 | LD | -- | JOACHIMIAK Robert JOACHIMIAK Robert | Z/0296/18 | 2024 | LDK! | ||||||||
Kula (6) M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 17.16 | WARSZAWSKI Kornel | KS Agros Zamo¶ć # | 2000 | U20 | LU | I | B.D. | Z/4325/15 | 2022 | 1 | KN | |||||||
2 | f | 1 | 14.48 | WAWRZYNIAK Maciej | MKLA Łęczyca | 2000 | U20 | LD | II | ANDRYSIAK Mirosław | Z/3824/15 | 2023 | 2 | ZKN | |||||||
3 | f | 1 | 13.32 | ROSINSKI Marek | LKS Maraton Turek | 2000 | U20 | WP | III | ||||||||||||
4 | f | 1 | 12.06 | NOWAK Kamil | MKS Aleksandrów Łódzki | 2000 | U20 | LD | IV | ||||||||||||
5 | f | 1 | 11.69 | DUDKIEWICZ Kacper | MKLA Łęczyca | 2000 | U20 | LD | IV | ||||||||||||
6 | f | 1 | 11.81 | GORTAT Krystian | MKS Aleksandrów Łódzki | 1999 | U20 | LD | IV | ZKN | |||||||||||
Dysk (1) M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 44.04 | MAŁOCHA Filip | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2003 | U16 | LD | III | GO¬DZIK Beata | Z/0313/17 | 2021 | 3 | ||||||||
2 | f | 1 | 38.36 | O¦KIEWICZ Tomasz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U14 | LD | IV | JOACHIMIAK Robert JOACHIMIAK Robert | Z/0296/18 | 2024 | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 34.11 | WNĘTRZAK Wiktor | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U16 | LD | V | GO¬DZIK Beata | Z/0767/18 | 2021 | 3 | ||||||||
Dysk (1.5) M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 42.71 | ANTCZAK Julian | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | III | LDK! | ZKN | ||||||||||
2 | f | 1 | 38.04 | KOWALSKI Bartosz | MKS Aleksandrów Łódzki | 2001 | U18 | LD | IV | ||||||||||||
3 | f | 1 | 34.88 | SZILISTOWSKI Sebastian | MKS Aleksandrów Łódzki # | 2002 | U18 | LD | -- | LDK! | |||||||||||
4 | f | 1 | 32.17 | RYBARCZYK Paweł | MKLA Łęczyca | 2001 | U18 | LD | -- | KUBIAK Robert | Z/3818/15 | 2021 | 3 | ZKN | |||||||
5 | f | 1 | 31.37 | NOWAK Bartłomiej | MKS Aleksandrów Łódzki | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||
Dysk (1.75) M | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 48.24 | GO¬DZIK Bartłomiej | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2000 | U20 | LD | II | GO¬DZIK Beata | Z/0096/15 | 2020 | 2 | ZKN | |||||||
2 | f | 1 | 45.07 | GORTAT Krystian | MKS Aleksandrów Łódzki | 1999 | U20 | LD | II | ZKN | |||||||||||
3 | f | 1 | 43.37 | WAWRZYNIAK Maciej | MKLA Łęczyca | 2000 | U20 | LD | III | ANDRYSIAK Mirosław | Z/3824/15 | 2023 | 2 | ZKN | |||||||
4 | f | 1 | 34.61 | MUCHLADA Patryk | MKS Tomaszów Mazowiecki | 1999 | U20 | LD | IV | GO¬DZIK Beata | Z/0415/15 | 2019 | 3 | ZKN | |||||||
5 | f | 1 | 34.29 | NOWAK Kamil | MKS Aleksandrów Łódzki | 2000 | U20 | LD | IV | ||||||||||||
6 | f | 1 | 32.02 | DUDKIEWICZ Kacper | MKLA Łęczyca | 2000 | U20 | LD | IV | ||||||||||||
7 | f | 1 | 31.56 | WRÓBLEWSKI Maksymilian | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2000 | U20 | LD | -- | ZKN | |||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 5.4240319728851 sekund |