Halle (GER) 26 - 27.05.2018 Werfer [DMP] |
|||||||||||||||||||||
Dysk (1) K | |||||||||||||||||||||
7 | 47.33 | KULAK Agnieszka | LKS Jantar Ustka | 1999 | U20 | PM | I | KN | |||||||||||||
Młot (4) K | |||||||||||||||||||||
9 | 65.71 | WŁODARCZYK Anita | KS AZS AWF Katowice # | 1985 | Sen | SL | M | DMP | JAKELJIC Ivica # | Z/0183/11 | 2024 | KN | 177 | ||||||||
Kula (7.26) M | |||||||||||||||||||||
1 | 20.30 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | Sen | SL | MM | DMP | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | KN | 187 | ||||||||
Dysk (2) M | |||||||||||||||||||||
10 | 62.33 | MAŁACHOWSKI Piotr | WKS Śląsk Wrocław | 1983 | Masters | DS | MM | KN | |||||||||||||
Młot (7.26) M | |||||||||||||||||||||
1 | 80.70 | FAJDEK Paweł | OŚ AZS Poznań # | 1989 | Sen | WP | MM | DMP | ZIÓŁKOWSKI Szymon # | Z/3286/11 | 2024 | KN | 195 | ||||||||
Oszczep (800) M | |||||||||||||||||||||
3 | 74.57 | KOŚCIÓW Dawid | LKS Jantar Ustka | 1990 | Sen | PM | M | B.D. # | Z/2503/11 | 2024 | MM | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.55689597129822 sekund |