W³oc³awek 27.05.2018 Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego U14, U12, U10 |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 8.36 | KOWALSKA Wiktoria | LUKS Start Nak³o | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
2 | e | 1 | 8.78 | MOSKWA Weronika | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | KARNAS Zbigniew # | BEZ | LDK! | |||||||
3 | e | 1 | 9.19 | LEWANDOWSKA Oliwia | KKL Rod³o Kwidzyn | 2005 | U14 | PM | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
4 | e | 1 | 9.21 | LUDWICZAK Iga | LUKS Start Nak³o | 2006 | U14 | KP | 0.0 | -- | JANKOWSKI Marcin | BEZ | LDK! | |||||||
5 | e | 1 | 9.42 | EVYA Hoefsmit | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | # | LDK! | ||||||||
1 | e | 2 | 8.42 | STA¦KIEWICZ Natalia | UKB Szubin | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | B.D. PAWLAK Sandra # | , Z/3903/16 | , 2024 | 4 | LDK! | |||||
2 | e | 2 | 8.56 | DOKSA Maja | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | MAÑKOWSKI Gabriel B.D. # | Z/2304/18 | 2021 | 3 | LDK! | |||||
3 | e | 2 | 9.00 | MAURA S³aweta | BKS Bydgoszcz | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | ||||||||||
4 | e | 2 | 9.16 | STRZELEWICZ Nikola | LUKS Start Nak³o | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKI Marcin | BEZ | LDK! | |||||||
5 | e | 2 | 10.22 | BEDNAREK Alicja | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | WLEKLIÑSKA Dagna # | Z/4492/19 | 2020 | BEZ | LDK! | |||||
1 | e | 3 | 8.66 | PUDLEWSKA Kornelia | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
2 | e | 3 | 8.76 | £AKOMSKA Olga | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | B.D. MAÑKOWSKI Gabriel # | , Z/5160/18 | , 2021 | 5 | LDK! | |||||
3 | e | 3 | 8.81 | KRAWCZYK Maja | MKL Toruñ | 2006 | U14 | KP | 0.0 | -- | WLEKLIÑSKA Dagna | Z/2924/16 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
4 | e | 3 | 8.99 | URBAÑSKA Martyna | UKS Cyprianka | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | JETTER Piotr JETTER Piotr | , Z/5594/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||
5 | e | 3 | 9.02 | S£UPSKA Otylia | LKS Vectra W³oc³awek | 2006 | U14 | KP | 0.0 | -- | ZRADA Piotr ZRADA Piotr | Z/5201/18 | 2022 | LDK! | ||||||
6 | e | 3 | 9.43 | KWA¦NIAK Zuzanna | UKS Wyspiañski Szubin | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | STAROÑ Tomasz | BEZ | LDK! | |||||||
7 | e | 3 | 10.17 | BEDNAREK Adriana | MKL Toruñ | 2006 | U14 | KP | 0.0 | -- | WO¬NIAK Jacek # | Z/4487/19 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||
1 | f | 1 | 8.31 | STA¦KIEWICZ Natalia | UKB Szubin | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | B.D. PAWLAK Sandra # | , Z/3903/16 | , 2024 | 4 | LDK! | |||||
2 | f | 1 | 8.46 | DOKSA Maja | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | MAÑKOWSKI Gabriel B.D. # | Z/2304/18 | 2021 | 3 | LDK! | |||||
3 | f | 1 | 8.65 | PUDLEWSKA Kornelia | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 8.74 | KOWALSKA Wiktoria | LUKS Start Nak³o | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 8.82 | KRAWCZYK Maja | MKL Toruñ | 2006 | U14 | KP | 0.0 | -- | WLEKLIÑSKA Dagna | Z/2924/16 | 2019 | BEZ | LDK! | |||||
6 | f | 1 | 8.90 | £AKOMSKA Olga | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | B.D. MAÑKOWSKI Gabriel # | , Z/5160/18 | , 2021 | 5 | LDK! | |||||
7 | f | 1 | 9.14 | MOSKWA Weronika | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | KARNAS Zbigniew # | BEZ | LDK! | |||||||
8 | f | 1 | 9.14 | URBAÑSKA Martyna | UKS Cyprianka | 2005 | U14 | KP | 0.0 | -- | JETTER Piotr JETTER Piotr | , Z/5594/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 34.66 | CHODULSKA Natalia | LKS Vectra W³oc³awek # | 2009 | U12 | KP | +2.7 | -- | ZIÓ£KOWSKI Marek | Z/0885/20 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | s | 1 | 34.70 | S£OMKA Gabriela | LKS Vectra W³oc³awek # | 2009 | U12 | KP | +2.7 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka ZIÓ£KOWSKI Marek # | Z/0579/18 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | s | 1 | 35.52 | RAFALSKA Gabriela | LKS Vectra W³oc³awek # | 2009 | U12 | KP | +2.7 | -- | # | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 36.90 | ISBRANDT Nela | LKS Vectra W³oc³awek # | 2009 | U12 | KP | +2.7 | -- | ZRADA Piotr | LDK! | ||||||||
5 | s | 1 | 38.57 | KOLANOWSKA Zuzanna | LKS Vectra W³oc³awek # | 2009 | U12 | KP | +2.7 | -- | B.D. | |||||||||
6 | s | 1 | 38.58 | POPIELARZ Kinga | BOSiR Barcin # | 2009 | U12 | KP | +2.7 | -- | LUZAK Andrzej | Z/3919/18 | 2024 | LDK! | ||||||
1 | s | 2 | 37.52 | DALASIÑSKA Kaja | LKS Vectra W³oc³awek | 2010 | U12 | KP | -1.1 | -- | ZRADA Piotr ZRADA Piotr | Z/2470/21 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
2 | s | 2 | 37.79 | GRZESZCZAK Martyna | LUKS Start Nak³o | 2009 | U12 | KP | -1.1 | -- | BON-PANTKOWSKA Aldona | BEZ | LDK! | |||||||
3 | s | 2 | 38.60 | FR¡TCZAK Wiktoria | LKS Vectra W³oc³awek | 2009 | U12 | KP | -1.1 | -- | ||||||||||
4 | s | 2 | 38.83 | OKRASA Urszula | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2009 | U12 | KP | -1.1 | -- | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 39.97 | KO£ODZIEJSKA Agata | LKS Vectra W³oc³awek | 2009 | U12 | KP | -1.1 | -- | ZRADA Piotr ZRADA Piotr | BEZ | LDK! | |||||||
6 | s | 2 | 40.22 | ANHALT Dobros³awa | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2010 | U12 | KP | -1.1 | -- | LDK! | |||||||||
1 | s | 3 | 42.03 | WOJCIECHOWSKA-LAMSALLAK Maria | LKS Vectra W³oc³awek | 2010 | U12 | KP | -2.2 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka ZIÓ£KOWSKI Marek # | Z/5198/18 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | s | 3 | 42.07 | SKIBIÑSKA Zosia | UKS Wyspiañski Szubin | 2010 | U12 | KP | -2.2 | -- | ||||||||||
2 | s | 3 | 42.07 | WISZNIOWSKA Weronika | LKS Vectra W³oc³awek | 2010 | U12 | KP | -2.2 | -- | ||||||||||
4 | s | 3 | 44.46 | ADAMSKA Weronika | LKS Vectra W³oc³awek | 2010 | U12 | KP | -2.2 | -- | ||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 53.64 | KACZKOWSKA Wiktoria | LKS Vectra W³oc³awek | 2007 | U12 | KP | -- | DOBROSIELSKA Martyna B.D. # | Z/0567/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
2 | s | 1 | 54.40 | SYTEK Zofia | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2007 | U12 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
3 | s | 1 | 61.03 | RUTKOWSKA Maja | UKS Cyprianka | 2008 | U12 | KP | -- | JETTER Piotr # | Z/5476/19 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | s | 1 | 63.11 | BRZOZA Aleksandra | MKL Toruñ | 2007 | U12 | KP | -- | WO¬NIAK Jacek # | Z/4486/19 | 2019 | BEZ | LDK! | ||||||
1 | s | 2 | 48.98 | KUNICKA Weronika | LUKS Start Nak³o | 2007 | U12 | KP | -- | KSOBIECH Bartosz JANKOWSKI Marcin # | , Z/1198/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
2 | s | 2 | 50.69 | LISOWSKA Daria | LKS Vectra W³oc³awek | 2007 | U12 | KP | -- | ZRADA Piotr ZRADA Piotr # | Z/5204/18 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 2 | 51.97 | ZARÊBA Alicja | KSLZS Kruszwica # | 2007 | U12 | KP | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 52.65 | ZBIELSKA Maja | BKS Bydgoszcz | 2007 | U12 | KP | -- | BAUMGART Iwona # | Z/1011/19 | 2024 | BEZ | |||||||
5 | s | 2 | 56.97 | MROTEK Marta | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2007 | U12 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
6 | s | 2 | 58.89 | GODEK Wiktoria | UKS Wyspiañski Szubin | 2007 | U12 | KP | -- | STAROÑ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
7 | s | 2 | 64.33 | WIERZBICKA Zofia | LKS Vectra W³oc³awek | 2007 | U12 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
1 | s | 3 | 53.26 | ZALEWSKA Aleksandra | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2007 | U12 | KP | -- | |||||||||||
2 | s | 3 | 56.67 | W£ODARSKA Hanna | MLKS Ostróda | 2008 | U12 | WN | -- | B.D. | Z/0443/20 | 2020 | ||||||||
3 | s | 3 | 58.24 | KALBARCZYK Julia | MKL Toruñ | 2007 | U12 | KP | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 58.90 | LIPIÑSKA Maria | KSLZS Kruszwica # | 2007 | U12 | KP | -- | LUZAK Ma³gorzata | Z/2326/20 | 2022 | LDK! | |||||||
1 | s | 4 | 50.24 | WO¬NIAK Maja | LKS Vectra W³oc³awek | 2007 | U12 | KP | -- | ZIÓ£KOWSKI Marek # | Z/2342/20 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
2 | s | 4 | 52.31 | WINKOWSKA Anna | UKB Szubin | 2007 | U12 | KP | -- | KARNAS Zbigniew # | Z/0944/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 4 | 55.17 | SADOWSKA Hanna | MKL Toruñ | 2007 | U12 | KP | -- | WLEKLIÑSKA Dagna # | Z/4499/19 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | s | 4 | 57.30 | ¦WIDER Amelia | LKS Vectra W³oc³awek | 2008 | U12 | KP | -- | ZIÓ£KOWSKI Marek | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | s | 4 | 57.39 | SKIBIÑSKA Zuzanna | UKS Wyspiañski Szubin | 2007 | U12 | KP | -- | |||||||||||
6 | s | 4 | 59.42 | ZABIELSKA Barbara | MKL Toruñ | 2007 | U12 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
7 | s | 4 | 59.53 | MUZOLF Agata | LUKS Start Nak³o | 2007 | U12 | KP | -- | JANKOWSKI Marcin KSOBIECH Bartosz # | Z/1391/19 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
1 | s | 5 | 56.78 | NOWAK Monika | UKS Wyspiañski Szubin | 2008 | U12 | KP | -- | STAROÑ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | s | 5 | 58.01 | SZYMBARA Natalia | LKS Vectra W³oc³awek | 2008 | U12 | KP | -- | ZIÓ£KOWSKI Marek ZIÓ£KOWSKI Marek # | Z/0595/19 | 2020 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 5 | 58.81 | BEDNARZ Otylia | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2008 | U12 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
4 | s | 5 | 59.53 | ZYCH Julia | LKS Vectra W³oc³awek | 2008 | U12 | KP | -- | ZRADA Piotr | Z/6909/21 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
5 | s | 5 | 60.49 | KOWALSKA Zuzanna | LUKS Start Nak³o | 2008 | U12 | KP | -- | KSOBIECH Bartosz # | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | s | 5 | 61.72 | KUBACKA Julia | MKL Toruñ | 2008 | U12 | KP | -- | B.D. | BEZ | |||||||||
7 | s | 5 | 61.92 | KLECZEWSKA Patrycja | LUKS Start Nak³o | 2008 | U12 | KP | -- | JANKOWSKA Joanna | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | s | 6 | 53.11 | HA¦KIEWICZ Weronika | LKS Vectra W³oc³awek | 2008 | U12 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/0343/18 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
2 | s | 6 | 53.14 | JECHNA Oliwia | UKB Szubin | 2008 | U12 | KP | -- | KARNAS Zbigniew # | Z/0231/17 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 6 | 56.88 | GIL Marika | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2008 | U12 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
4 | s | 6 | 61.32 | DULNIKOWSKA Roksana | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2008 | U12 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
5 | s | 6 | 61.45 | PIKUL Agata | UKS Wyspiañski Szubin | 2008 | U12 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
6 | s | 6 | 65.17 | KRZEPICKA Zuzanna | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2008 | U12 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
1 | s | 7 | 55.93 | JÓZEFIAK Marta | UKB Szubin | 2008 | U12 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
2 | s | 7 | 55.95 | KORNACKA Zuzanna | KSLZS Kruszwica # | 2008 | U12 | KP | -- | LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej # | , Z/5578/22 | , 2024 | LDK! | |||||||
3 | s | 7 | 61.33 | SKOCZKOWSKA Weronika | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2007 | U12 | KP | -- | |||||||||||
4 | s | 7 | 64.82 | WIERZBICKA Maja | LKS Vectra W³oc³awek | 2008 | U12 | KP | -- | ZIÓ£KOWSKI Marek | LDK! | |||||||||
1 | s | 8 | 47.09 | SPYCHALSKA Agata | UKS Wyspiañski Szubin | 2006 | U14 | KP | V | STAROÑ Tomasz STAROÑ Tomasz | Z/0864/16 | 2021 | 4 | LDK! | ||||||
2 | s | 8 | 49.22 | PESTA Natalia | MUKL Brodnica | 2006 | U14 | KP | -- | |||||||||||
3 | s | 8 | 49.50 | JORDANOWSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2006 | U14 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
4 | s | 8 | 49.79 | KUKUCZKA Aleksandra | KSLZS Kruszwica # | 2006 | U14 | KP | -- | LUZAK Ma³gorzata | Z/2325/20 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | s | 8 | 51.19 | CELLMER Karolina | MUKL Brodnica | 2006 | U14 | KP | -- | |||||||||||
6 | s | 8 | 52.94 | GOZA Wiktoria | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2006 | U14 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
1 | s | 9 | 47.13 | TʯYCKA Amelia | LKS Vectra W³oc³awek # | 2006 | U14 | KP | V | NOWAKOWSKA Agnieszka # | 5 | LDK! | ||||||||
2 | s | 9 | 51.69 | NOWICKA Kinga | BOSiR Barcin | 2006 | U14 | KP | -- | |||||||||||
3 | s | 9 | 52.71 | ANTONOWICZ Natalia | BKS Bydgoszcz | 2006 | U14 | KP | -- | # | ||||||||||
4 | s | 9 | 53.07 | SIERADZKA Anna | LIUKS Kruszwica | 2006 | U14 | KP | -- | LUZAK Andrzej | Z/0798/18 | 2019 | BEZ | LDK! | ||||||
5 | s | 9 | 54.07 | BRZEZIÑSKA Maja | LKS Vectra W³oc³awek | 2006 | U14 | KP | -- | WIERZBICKI Dariusz ZIÓ£KOWSKI Marek # | Z/0577/18 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
6 | s | 9 | 54.19 | WARMUZ Kinga | KSLZS Kruszwica # | 2006 | U14 | KP | -- | LUZAK Ma³gorzata | Z/2336/20 | 2021 | LDK! | |||||||
7 | s | 9 | 57.46 | WÊGRZYNOWSKA Oliwia | MLKS Ostróda | 2006 | U14 | WN | -- | NOWICKI Ryszard NOWICKI Ryszard | , Z/3358/18 | , 2020 | BEZ | |||||||
1 | s | 10 | 49.92 | CI¯YÑSKA Paulina | MUKL Brodnica | 2006 | U14 | KP | -- | |||||||||||
2 | s | 10 | 50.39 | BARANOWSKA Wiktoria | MLKS Ostróda | 2005 | U14 | WN | -- | NOWICKI Ryszard | Z/3357/18 | 2020 | BEZ | |||||||
3 | s | 10 | 50.46 | KOWALSKA Agnieszka | KSLZS Kruszwica # | 2005 | U14 | KP | -- | LUZAK Andrzej | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | s | 10 | 51.17 | HA¦KIEWICZ Aleksandra | LKS Vectra W³oc³awek | 2006 | U14 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/0342/18 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
5 | s | 10 | 52.19 | ZIELIÑSKA Nikola | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
6 | s | 10 | 60.02 | WIERZBICKA Kinga | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
1 | s | 11 | 43.74 | KONERA Wiktoria | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 | U14 | KP | III | KARNAS Zbigniew | Z/2658/16 | 2022 | 2 | LDK! | ||||||
2 | s | 11 | 49.57 | KOTOWICZ Marta | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
3 | s | 11 | 51.17 | REIWER Martyna | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | -- | WO¬NIAK Jacek # | Z/0695/18 | 2020 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | s | 11 | 51.27 | KRZEMIÑSKA Emilia | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | s | 11 | 51.94 | PAWLAK Adrianna | UKS Wyspiañski Szubin | 2005 | U14 | KP | -- | STAROÑ Tomasz STAROÑ Tomasz | Z/3557/18 | 2020 | BEZ | LDK! | ||||||
6 | s | 11 | 52.54 | KÊDZIORSKA Wiktoria | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 | U14 | KP | -- | KARNAS Kinga | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | s | 12 | 45.03 | WI¦NIEWSKA Marika | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | IV | WO¬NIAK Jacek | Z/2395/19 | 2020 | 4 | LDK! | ||||||
2 | s | 12 | 45.14 | B¡K Julia | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | IV | GÊSICKI Marian MAÑKOWSKI Gabriel B.D. # | , Z/0763/18 | , 2021 | 4 | LDK! | ||||||
3 | s | 12 | 47.74 | ZIELIÑSKA-MACHADO Veronica | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | V | WO¬NIAK Jacek | Z/2396/19 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||
4 | s | 12 | 49.67 | KNYTER Maja | BKS Bydgoszcz | 2005 | U14 | KP | -- | |||||||||||
5 | s | 12 | 53.77 | BALAWEJDER Zuzanna | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | B.D. ZRADA Piotr | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | s | 12 | 55.08 | POPIELARZ Agata | BOSiR Barcin | 2005 | U14 | KP | -- | MORITZ Rafa³ LUZAK Andrzej # | , Z/3920/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
7 | s | 12 | 56.89 | PIKUL Dominika | UKS Wyspiañski Szubin | 2005 | U14 | KP | -- | STAROÑ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:50.58 | JACKOWIAK Antonina | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | -- | WO¬NIAK Jacek | Z/4589/18 | 2024 | 5 | LDK! | ||||||
2 | s | 1 | 1:52.37 | STAROÑ Maria | UKS Wyspiañski Szubin | 2006 | U14 | KP | -- | STAROÑ Tomasz STAROÑ Tomasz | Z/0866/16 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 1 | 1:52.40 | ORZECHOWSKA Noemi | LKS Vectra W³oc³awek # | 2006 | U14 | KP | -- | KARNAS Kinga NOWAKOWSKA Agnieszka # | , Z/7628/21 | , 2024 | LDK! | |||||||
4 | s | 1 | 1:55.05 | PRUSIÑSKA Monika | MLKS Ostróda | 2005 | U14 | WN | -- | NOWICKI Ryszard | Z/4077/18 | 2020 | 5 | LDK! | ||||||
5 | s | 1 | 1:55.83 | SZEWCZYK Nadia | MKL Toruñ | 2005 | U14 | KP | -- | WO¬NIAK Jacek | Z/2394/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
6 | s | 1 | 1:57.01 | MORAWSKA Anna | LKS Vectra W³oc³awek | 2006 | U14 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. # | Z/0344/18 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
7 | s | 1 | 2:00.03 | JAB£OÑSKA Maja | MKL Toruñ | 2006 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
8 | s | 1 | 2:01.81 | RUTKOWSKA Agata | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | |||||||||||
9 | s | 1 | 2:05.26 | WALERCZYK Amelia | LUKS Start Nak³o | 2006 | U14 | KP | -- | BON-PANTKOWSKA Aldona # | BEZ | LDK! | ||||||||
10 | s | 1 | 2:06.68 | LATUSZEK Oliwia | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
11 | s | 1 | 2:07.56 | PI¡TKOWSKA Sara | LKS Vectra W³oc³awek | 2006 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
12 | s | 1 | 2:16.47 | SZCZÊSNA Ewa | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2006 | U14 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
1 | s | 2 | 1:47.78 | P£ATEK Weronika | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | V | LATAÑSKI Grzegorz # | Z/0351/18 | 2024 | 2 | LDK! | ||||||
2 | s | 2 | 1:53.21 | ANHALT Anna | UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 | U14 | KP | -- | KARNAS Zbigniew KARNAS Kinga # | Z/3112/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | s | 2 | 1:56.22 | SZCZEPAÑSKA Natalia | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
4 | s | 2 | 1:56.84 | KOWALEWSKA Amelia | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | ZIÓ£KOWSKI Marek NOWAKOWSKA Agnieszka # | 5 | LDK! | ||||||||
5 | s | 2 | 2:01.99 | OSTROWSKA Dominika | MLKS Ostróda | 2006 | U14 | WN | -- | NOWICKI Ryszard | Z/3356/18 | 2023 | 5 | |||||||
6 | s | 2 | 2:02.68 | SZTENDEREWICZ Kornelia | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | # | LDK! | |||||||||
7 | s | 2 | 2:03.62 | PASTERNAK Weronika | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka | BEZ | LDK! | ||||||||
8 | s | 2 | 2:11.61 | PILECKA Maja | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
9 | s | 2 | 2:16.94 | ZAWADZKA Agata | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -- | LDK! | ||||||||||
10 | s | 2 | 2:18.49 | WIELGOS Oliwia | UKS Wyspiañski Szubin | 2005 | U14 | KP | -- | STAROÑ Tomasz | Z/3764/18 | 2020 | BEZ | |||||||
11 | s | 2 | 2:18.73 | MA£KOWSKA Julia | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | -- | |||||||||||
80 p³ K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 13.75 | URBANSKA Karolina | MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 | U14 | KP | -0.6 | IV | LDK! | |||||||||
2 | s | 1 | 16.55 | WYLANDOWSKA Marta | KSLZS Kruszwica # | 2005 | U14 | KP | -0.6 | -- | LUZAK Andrzej | Z/2338/20 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | s | 1 | 16.89 | WOJTCZAK Paulina | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -0.6 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/5200/18 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
4 | s | 1 | 18.03 | ZARO¦LIÑSKA Martyna | LKS Vectra W³oc³awek | 2005 | U14 | KP | -0.6 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka | BEZ | LDK! | |||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 56.69 |
STRZELEWICZ Nikola KOWALSKA Wiktoria KO£ODZIEJCZAK Patrycja JANKOWSKA Iga |
LUKS Start Nak³o | 2005 2005 2006 2006 |
U14 | KPO | -- |
JANKOWSKI Marcin JANKOWSKI Marcin JANKOWSKI Marcin JANKOWSKI Marcin JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna |
Z/5672/19 Z/0534/18 |
2023 2024 |
BEZ BEZ BEZ |
|||||||
2 | s | 1 | 57.11 |
KRYSIAK Julia JORDANOWSKA Natalia MACINA Julia MORITZ Nicola |
BOSiR Barcin | 2006 2006 2006 2006 |
U14 | KPO | -- |
LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej JUSZCZAK Stanis³aw LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej |
, Z/3928/18 Z/3925/18 , Z/3924/18 |
, 2024 2024 , 2022 |
5 |
|||||||
3 | s | 1 | 59.05 |
ANHALT Anna SURDY Natalia JANKOWSKA Marika MOSKWA Weronika |
UKS Czapla Bia³e B³ota | 2005 2008 2007 2005 |
U14 | KPO | -- |
KARNAS Zbigniew KARNAS Kinga KARNAS Zbigniew KARNAS Zbigniew |
Z/3112/18 |
2022 |
BEZ BEZ |
|||||||
4 | s | 1 | 68.82 |
WOJCIECHOWSKA-LAMSALLAK Maria S£OMKA Gabriela LACH Agata BUJALSKA Nina |
LKS Vectra W³oc³awek | 2010 2009 2009 2009 |
U12 | KPO | -- |
NOWAKOWSKA Agnieszka ZIÓ£KOWSKI Marek NOWAKOWSKA Agnieszka ZIÓ£KOWSKI Marek ZIÓ£KOWSKI Marek |
Z/5198/18 Z/0579/18 |
2024 2024 |
||||||||
1 | s | 2 | 56.06 |
WISNIEWSKA Monika URBANSKA Karolina P£ATEK Weronika PUDLEWSKA Kornelia |
MLKS Nadwi¶lanin Che³mno | 2005 2005 2005 2005 |
U14 | KPO | -- |
LATAÑSKI Grzegorz |
Z/0351/18 |
2024 |
2 |
|||||||
2 | s | 2 | 60.61 |
KOWALSKA Agnieszka WYLANDOWSKA Marta KUKUCZKA Aleksandra |
LIUKS Kruszwica | 2005 2005 2006 |
brak daty | KPO | -- |
LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej LUZAK Ma³gorzata |
Z/2338/20 Z/2325/20 |
2023 2023 |
BEZ |
|||||||
3 | s | 2 | 62.08 |
MA¦KIEWICZ Weronika MORAWSKA Anna CZ£APIÑSKA Oliwia MA¦KIEWICZ Aleksandra |
LKS Vectra W³oc³awek | 2007 2006 2005 2007 |
U14 | KPO | -- |
NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. NOWAKOWSKA Agnieszka |
Z/0344/18 |
2024 |
BEZ BEZ |
|||||||
4 | s | 2 | 64.01 |
KUNICKA Weronika KOWALSKA Zuzanna SIKORSKA Zuzanna NOWAK Amelia |
LUKS Start Nak³o | 2007 2008 2008 2007 |
U12 | KPO | -- |
