Nové Město n.Metují (CZE) 09.06.2018 nl 1b |
||||||||||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
4 | s | 3 | 11.41 | BACHAR Patryk | KS AZS AWF Wrocław | 1992 | Sen | DS | -0.7 | III | ||||||||||
110 m pł M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 14.49 | BACHAR Patryk | KS AZS AWF Wrocław | 1992 | Sen | DS | 0.0 | I | ||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | 7.26 | WRÓBEL Łukasz | BKS Bydgoszcz | 1992 | Sen | KP | 0.0 | I | ||||||||||||
3 | 7.02 | BACHAR Patryk | KS AZS AWF Wrocław | 1992 | Sen | DS | 0.0 | II | ||||||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||
1 | 14.56 | WRÓBEL Łukasz | BKS Bydgoszcz | 1992 | Sen | KP | +0.7 | II | ||||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||
6 | 50.54 | WRÓBEL Łukasz | BKS Bydgoszcz | 1992 | Sen | KP | III | |||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.49094486236572 sekund |