Wrocław 23.06.2018 Lekkoatletyczny mityng kwalifikacyjny [DMP] |
|||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.17 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +0.7 | II | DMP | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2025 | M | ZKN | 118 | |||
2 | 2 | s | 1 | 12.61 | SZYMKOWICZ Anna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U23 | OP | +0.7 | II | B.D. | ZKN | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 12.66 | PUZIO Dorota | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +0.7 | II | BENKOWSKI Henryk B.D. | Z/0251/17 | 2025 | 1 | GIM | |||||
4 | 4 | s | 1 | 12.67 | KORCZUK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +0.7 | II | SKRZYPACZ Adrian B.D. # | Z/1634/14 | 2025 | 1 | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 12.68 | ŚWIERCZYŃSKA Daria | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | +0.7 | II | B.D. | 2 | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 12.74 | RUTKOWSKA Wiktoria | LUKS Orneta | 2001 | U18 | WN | +0.7 | II | MAKOWSKI Leszek B.D. # | Z/5768/15 | 2024 | 2 | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 12.79 | DUDZIAK Aleksandra | OŚ AZS Poznań # | 1998 | U23 | WP | +0.7 | III | BIEDERMANN Roman B.D. | Z/0918/14 | 2023 | 2 | ||||||
8 | 8 | s | 1 | 12.93 | KOWALSKA Sara | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U18 | WP | +0.7 | III | ||||||||||
1 | 9 | s | 2 | 12.97 | BŁASZCZYK Nikola | LKS OSiR Pleszew | 2002 | U18 | WP | -0.2 | III | ||||||||||
2 | 10 | s | 2 | 12.99 | OŻGA Weronika | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | -0.2 | III | ULIASZ Małgorzata | 3 | LDK! | GIM | ||||||
3 | 11 | s | 2 | 13.04 | KLIMACKA Weronika | OŚ AZS Poznań | 1996 | U23 | WP | -0.2 | III | ZDRAJKOWSKI Paweł B.D. # | Z/0938/12 | 2025 | 1 | ||||||
4 | 12 | s | 2 | 13.07 | CHOJKA Weronika | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | U23 | DS | -0.2 | III | ROŻEJ Marek # | Z/1561/13 | 2025 | 2 | ||||||
5 | 13 | s | 2 | 13.16 | KALINA Olga | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U18 | DS | -0.2 | III | # | |||||||||
6 | 14 | s | 2 | 13.19 | GRZELAK Hanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2001 | U18 | WP | -0.2 | III | ||||||||||
7 | 16 | s | 2 | 13.29 | SITEK Zuzanna | MKS MOS Wrocław | 2003 | U16 | DS | -0.2 | IV | # | LDK! | GIM | |||||||
1 | 17 | s | 3 | 13.46 | PAWŁOW Nina | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | +0.9 | IV | LDK! | GIM | ||||||||
2 | 18 | s | 3 | 13.49 | CZAJKA Olga | MKL Jarocin # | 2004 | U16 | WP | +0.9 | IV | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja # | Z/4198/18 | 2022 | LDK! | ||||||
3 | 22 | s | 3 | 13.68 | CARUK Anna | MLKS Agros Żary | 2003 | U16 | LB | +0.9 | IV | LDK! | GIM | ||||||||
4 | 30 | s | 3 | 13.98 | MARCZUK Dagmara | MLKS Agros Żary | 2004 | U16 | LB | +0.9 | V | ŁABUL Wioletta | 4 | LDK! | GIM | ||||||
5 | 31 | s | 3 | 14.05 | JARIKRE Jessica | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.9 | -- | # | |||||||||
6 | 42 | s | 3 | 15.52 | BIOŁY Emilia | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +0.9 | -- | GIM | |||||||||
1 | 19 | s | 4 | 13.56 | KOCIOŁEK Julia | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.9 | IV | ||||||||||
2 | 20 | s | 4 | 13.58 | BOLUK Kamila | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +0.9 | IV | ||||||||||
3 | 21 | s | 4 | 13.64 | WIKA Wiktoria | KS Żeglina Sieradz | 2002 | U18 | LD | +0.9 | IV | NOWAK Mieczysław B.D. | Z/3503/16 | 2021 | BEZ | ||||||
4 | 25 | s | 4 | 13.77 | GÓRKA Beata | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +0.9 | IV | ||||||||||
5 | 26 | s | 4 | 13.86 | HOROSZKIEWICZ Julia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2000 | U20 | DS | +0.9 | -- | ||||||||||
6 | 27 | s | 4 | 13.92 | SALAMAGA Malwina | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +0.9 | V | B.D. | 5 | LDK! | GIM | ||||||
7 | 32 | s | 4 | 14.12 | KUTEK Maja | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +0.9 | V | BENKOWSKI Henryk | Z/2188/17 | 2022 | 4 | GIM | |||||
1 | 15 | s | 5 | 13.20 | KUBIS Paulina | KS AZS AWF Wrocław # | 2004 | U16 | DS | -0.7 | III | B.D. KOBIAŁKA Kamil | , Z/0743/18 | , 2025 | M | LDK! | |||||
2 | 33 | s | 5 | 14.30 | MARCZUK Roksana | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | -0.7 | -- | LDK! | GIM | ||||||||
3 | 34 | s | 5 | 14.35 | NOWAK Zuzanna | WKS Śląsk Wrocław | 2002 | U18 | DS | -0.7 | -- | ||||||||||
4 | 35 | s | 5 | 14.42 | DANA Tamara | MKS MOS Wrocław | 2003 | U16 | DS | -0.7 | V | LDK! | |||||||||
5 | 36 | s | 5 | 14.45 | ADAMOWICZ Iga | MLKS Agros Żary | 2003 | U16 | LB | -0.7 | V | LDK! | GIM | ||||||||
6 | 37 | s | 5 | 14.54 | CHAIKH-ALI Natalia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U16 | DS | -0.7 | -- | ||||||||||
7 | 40 | s | 5 | 15.07 | KOŁŁĄTAJ Nikola | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U16 | DS | -0.7 | -- | ||||||||||
8 | 41 | s | 5 | 15.24 | SZAFRAN Wiktoria | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U16 | DS | -0.7 | -- | B.D. # | 3 | ||||||||
1 | 23 | s | 6 | 13.69 | BEDNAREK Monika | MCKiS Jaworzno # | 1999 | U20 | SL | +0.4 | IV | B.D. KUZAK Piotr # | , Z/0680/15 | , 2023 | |||||||
2 | 24 | s | 6 | 13.70 | RUGOWSKA Anna | WLKS Wrocław | 2004 | U16 | DS | +0.4 | IV | B.D. KOBIAŁKA Kamil | , Z/0742/18 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
3 | 28 | s | 6 | 13.97 | PODWIKA Lena | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | +0.4 | -- | # | LDK! | ||||||||
4 | 29 | s | 6 | 13.98 | LEWANDOWSKA Wiktoria | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U16 | LD | +0.4 | V | ||||||||||
5 | 38 | s | 6 | 14.62 | KUCHARSKA Julia | WKS Śląsk Wrocław | 2006 | U14 | DS | +0.4 | -- | LDK! | |||||||||
6 | 39 | s | 6 | 14.93 | JAROCKA Kamila | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U16 | DS | +0.4 | -- | ||||||||||
7 | 43 | s | 6 | 15.97 | LIDWIN Aleksandra | UKS Dąb Suchy Las | 2001 | U18 | WP | +0.4 | -- | ||||||||||
8 | 44 | s | 6 | 16.36 | DUSZA Weronika | MKS MOS Wrocław | 2003 | U16 | DS | +0.4 | -- | LDK! | |||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.26 | PANEK Angelika | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | +1.1 | II | BIEDERMANN Roman | Z/1324/13 | 2025 | 2 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 26.08 | JAKŚ Aleksandra | RKS Łódź | 1998 | U23 | LD | +1.1 | II | B.D. B.D. | 3 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 26.10 | ŚWIERCZYŃSKA Daria | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | +1.1 | II | B.D. | 2 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 26.19 | DUDZIAK Aleksandra | OŚ AZS Poznań # | 1998 | U23 | WP | +1.1 | II | BIEDERMANN Roman B.D. | Z/0918/14 | 2023 | 2 | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 26.23 | POLEROWICZ Ada | LKS Górnik Wałbrzych | 2002 | U18 | DS | +1.1 | II | LDK! | ZKN GIM | ||||||||
6 | 7 | s | 1 | 26.46 | RUTKOWSKA Wiktoria | LUKS Orneta | 2001 | U18 | WN | +1.1 | III | MAKOWSKI Leszek B.D. # | Z/5768/15 | 2024 | 2 | ||||||
7 | 9 | s | 1 | 26.81 | SZCZEPANIAK Zuzanna | LKS OSiR Pleszew | 2002 | U18 | WP | +1.1 | III | # | |||||||||
1 | 6 | s | 2 | 26.46 | NAPIERAŁA Aleksandra | UKS Dąb Suchy Las | 2004 | U16 | WP | +1.0 | III | CECH Aleksandra | 2 | LDK! | |||||||
2 | 8 | s | 2 | 26.58 | BŁASZCZYK Nikola | LKS OSiR Pleszew | 2002 | U18 | WP | +1.0 | III | ||||||||||
3 | 10 | s | 2 | 26.86 | KALINA Olga | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U18 | DS | +1.0 | III | # | |||||||||
4 | 11 | s | 2 | 27.38 | GROT Weronika | RKS Łódź | 2000 | U20 | LD | +1.0 | IV | ||||||||||
5 | 14 | s | 2 | 27.76 | KUBIS Paulina | KS AZS AWF Wrocław # | 2004 | U16 | DS | +1.0 | IV | B.D. KOBIAŁKA Kamil | , Z/0743/18 | , 2025 | M | LDK! | |||||
6 | 19 | s | 2 | 28.05 | KRAUZE Martyna | MKS MOS Wrocław | 2003 | U16 | DS | +1.0 | IV | SZOMBURG Tomasz WOSIEK Jacek # | 3 | LDK! | GIM | ||||||
1 | 12 | s | 3 | 27.71 | GRZELAK Hanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2001 | U18 | WP | +2.5 | IV | ||||||||||
2 | 16 | s | 3 | 27.90 | JÓŹWIAK Zofia | RKS Łódź | 2001 | U18 | LD | +2.5 | IV | B.D. # | BEZ | ||||||||
3 | 20 | s | 3 | 28.05 | GÓRKA Beata | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +2.5 | IV | ||||||||||
4 | 22 | s | 3 | 28.09 | SOBUSIAK Emilia | UKS Dąb Suchy Las | 2001 | U18 | WP | +2.5 | IV | ||||||||||
5 | 23 | s | 3 | 28.22 | LÜDTKE Martyna | MKS MOS Wrocław | 2003 | U16 | DS | +2.5 | IV | WOSIEK Jacek # | 4 | LDK! | GIM | ||||||
6 | 24 | s | 3 | 28.32 | KOCIOŁEK Julia | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +2.5 | IV | ||||||||||
7 | 30 | s | 3 | 29.09 | RUGOWSKA Anna | WLKS Wrocław | 2004 | U16 | DS | +2.5 | V | B.D. KOBIAŁKA Kamil | , Z/0742/18 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
1 | 13 | s | 4 | 27.71 | SITEK Zuzanna | MKS MOS Wrocław | 2003 | U16 | DS | +0.5 | IV | # | LDK! | GIM | |||||||
2 | 18 | s | 4 | 27.97 | BALICKA Kornelia | UKS Dąb Suchy Las | 2003 | U16 | WP | +0.5 | IV | B.D. B.D. B.D. KASPRZYK Marek | 3 | LDK! | |||||||
3 | 26 | s | 4 | 28.54 | WIKA Wiktoria | KS Żeglina Sieradz | 2002 | U18 | LD | +0.5 | -- | NOWAK Mieczysław B.D. | Z/3503/16 | 2021 | BEZ | ||||||
4 | 29 | s | 4 | 29.07 | JARIKRE Jessica | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.5 | -- | # | |||||||||
5 | 32 | s | 4 | 29.87 | ROJNA Zuzanna | UKS Dąb Suchy Las | 2003 | U16 | WP | +0.5 | V | KASPRZYK Marek | 5 | LDK! | |||||||
6 | 33 | s | 4 | 30.35 | JAROCKA Kamila | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U16 | DS | +0.5 | -- | ||||||||||
7 | 34 | s | 4 | 31.54 | KOŁŁĄTAJ Nikola | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U16 | DS | +0.5 | -- | ||||||||||
1 | 15 | s | 5 | 27.88 | BENTKA Natalia | MUKS Gim 2 Nysa | 2003 | U16 | OP | +1.1 | IV | KOŁODZIEJ Tomasz | 3 | LDK! | GIM | ||||||
2 | 17 | s | 5 | 27.92 | BOLUK Kamila | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +1.1 | IV | ||||||||||
3 | 21 | s | 5 | 28.09 | CARUK Anna | MLKS Agros Żary | 2003 | U16 | LB | +1.1 | IV | LDK! | GIM | ||||||||
4 | 25 | s | 5 | 28.33 | PODWIKA Lena | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | +1.1 | IV | # | LDK! | ||||||||
5 | 27 | s | 5 | 28.63 | SALAMAGA Malwina | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | +1.1 | V | B.D. | 5 | LDK! | GIM | ||||||
6 | 28 | s | 5 | 28.91 | LEWANDOWSKA Wiktoria | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U16 | LD | +1.1 | V | ||||||||||
7 | 31 | s | 5 | 29.74 | CHAIKH-ALI Natalia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2003 | U16 | DS | +1.1 | V | ||||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 54.84 | PAŁYS Anna | KS AZS AWF Wrocław | 1995 | Sen | DS | I | DMP | ROŻEJ Marek | Z/1435/11 | 2025 | M | KN | 132 | ||||
2 | 2 | s | 1 | 61.00 | KRAWCZYK Wiktoria | MKL Jarocin # | 2002 | U18 | WP | III | GOŚCINIAK Mateusz | Z/3912/17 | 2019 | 3 | |||||||
3 | 4 | s | 1 | 62.97 | ZIELIŃSKA Adrianna | WLKS Wrocław | 1999 | U20 | DS | IV | # | ||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 63.00 | BENKOWSKA Hanna | GKS Start Długołęka # | 2002 | U18 | DS | IV | BENKOWSKI Henryk B.D. # | Z/0104/15 | 2024 | 3 | GIM | ||||||
5 | 8 | s | 1 | 64.53 | GIERUŃ Agnieszka | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | -- | # | ZKN | |||||||||
6 | 9 | s | 1 | 64.74 | SIURDYBAN Karolina | SSMKS Parasol Wrocław | 2002 | U18 | DS | -- | |||||||||||
7 | 10 | s | 1 | 64.80 | KÖNIGSMAN Edyta | MKS Piast Lwówek Śląski | 2002 | U18 | DS | -- | BIALIC Marek BIALIC Marek | 4 | LDK! | GIM | |||||||
1 | 3 | s | 2 | 61.39 | URBANIAK Kalina | KS Energetyk Poznań # | 2004 | U16 | WP | III | B.D. GRENDA Jan | , Z/1531/17 | , 2025 | 2 | LDK! | GIM | |||||
2 | 6 | s | 2 | 63.09 | WIELEWIS Emilia | MKS Osa Zgorzelec | 2003 | U16 | DS | IV | SZYMAŃSKI Tomasz # | 2 | LDK! | GIM | |||||||
3 | 7 | s | 2 | 63.44 | JĘDREJKO Gloria | WKS Śląsk Wrocław | 2003 | U16 | DS | IV | GIERCZYK Estera | 3 | LDK! | ||||||||
4 | 11 | s | 2 | 66.73 | BALASZCZUK Julia | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | -- | |||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 67.20 | PAŁKA Martyna | SL GKS Olsza Olszyna # | 2001 | U18 | DS | -- | CHORZĘPA Przemysław B.D. | Z/0501/17 | 2022 | BEZ | |||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:24.97 | BIELAK Weronika | UKS Sokół Żmigród | 2002 | U18 | DS | III | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:25.92 | RĘBACZ Paulina | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U16 | LD | IV | NOWAK Mieczysław B.D. | Z/4077/17 | 2025 | 2 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:30.15 | ZINCZENKO Zuzanna | SSMKS Parasol Wrocław | 2001 | U18 | DS | IV | ZKN | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:45.11 | MAĆKAŁA Amelia | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | -- | # | ||||||||||
1500 m K | |||||||||||||||||||||
5 | 1 | s | 1 | 5:04.97 | BARCIK Nina | MUKS Gim 2 Nysa | 2002 | U18 | OP | +9.9 | IV | KOŁODZIEJ Tomasz | 3 | LDK! | GIM | ||||||
100 m pł J MŁ K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 15.06 | DELEJOWSKA Wiktoria | WLKS Wrocław | 2001 | U18 | DS | +1.5 | II | ZKN | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.33 | GOSS Martyna | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U18 | DS | +1.5 | II | MARKOWSKI Tomasz | 2 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 15.67 | MEHLICH Zofia | KS AZS AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | +1.5 | II | B.D. # | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 15.99 | ŚMIAŁKOWSKA Maja | RKS Łódź | 2002 | U18 | LD | +1.5 | III | LISIAK Adam B.D. # | Z/2708/16 | 2024 | BEZ | ZKN | |||||
5 | 5 | s | 1 | 16.00 | PAWŁOW Nina | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | +1.5 | III | LDK! | GIM | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 18.02 | SIONEK Urszula | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2002 | U18 | DS | +1.5 | -- | MAKUCH Beata | BEZ | LDK! | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 18.04 | ŻELAZEK Emilia | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | +1.5 | -- | LDK! | ZKN GIM | ||||||||
s | 1 | DNF | KIEJZA Julia | MKS Osa Zgorzelec | 2001 | U18 | DS | +1.5 | -- | ||||||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 14.68 | SZYMKOWICZ Anna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U23 | OP | +1.0 | II | B.D. | ZKN | |||||||||
2 | s | 1 | 14.84 | SKÓRZEWSKA Patrycja | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | U23 | DS | +1.0 | II | # | KN | |||||||||
400 m pł K K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 69.45 | KOWALCZYK Weronika | KS AZS AWF Wrocław # | 1999 | U20 | DS | IV | CIERPLIKOWSKI Bartosz | Z/0682/15 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 70.75 | BUK Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U18 | DS | IV | B.D. | 2 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 72.26 | MAKUCH Maria | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2002 | U18 | DS | IV | MAKUCH Beata | 4 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 73.85 | KOŚCIELNA Monika | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U18 | DS | -- | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 77.87 | SIONEK Urszula | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2002 | U18 | DS | -- | MAKUCH Beata | BEZ | LDK! | ||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.63 | DUTKIEWICZ Julia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 1998 | U23 | WP | II | DMP | B.D. B.D. # | Z/0309/14 | 2025 | 1 | 88 | ||||||
2 | f | 1 | 1.60 | WITKOWSKA Kinga | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U18 | DS | III | ZKN | |||||||||||
3 | f | 1 | 1.55 | BEDEŁEK Martyna | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U18 | DS | III | ZKN | |||||||||||
4 | f | 1 | 1.50 | TOMASZEWSKA Aleksandra | LKS Górnik Wałbrzych | 2001 | U18 | DS | IV | BANASZEK Grzegorz | 2 | LDK! | ZKN | ||||||||
5 | f | 1 | 1.45 | KALEMBA Kinga | GKS Start Długołęka | 2004 | U16 | DS | IV | BEDNAREK Agata BENKOWSKI Henryk # | , Z/1310/18 | , 2024 | 4 | LDK! | |||||||
6 | f | 1 | 1.45 | KUTEK Maja | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | IV | BENKOWSKI Henryk | Z/2188/17 | 2022 | 4 | GIM | |||||||
7 | f | 1 | 1.40 | KALENIK Izabela | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2002 | U18 | DS | -- | B.D. # | LDK! | GIM | |||||||||
8 | f | 1 | 1.40 | STRZELCZYK Gabriela | GKS Start Długołęka | 2003 | U16 | DS | V | GIM | |||||||||||
9 | f | 1 | 1.40 | ŻELAZEK Emilia | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | -- | LDK! | ZKN GIM | ||||||||||
f | 1 | NM | KUCHARSKA Julia | WKS Śląsk Wrocław | 2006 | U14 | DS | -- | LDK! | ||||||||||||
Tyczka K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 2.80 | PLAK Malwina | RKS Łódź | 2002 | U18 | LD | III | LISIAK Adam B.D. # | Z/3535/16 | 2025 | 1 | ZKN | |||||||
2 | f | 1 | 2.80 | ŚMIAŁKOWSKA Maja | RKS Łódź | 2002 | U18 | LD | III | LISIAK Adam B.D. # | Z/2708/16 | 2024 | BEZ | ZKN | |||||||
3 | f | 1 | 2.20 | PIOTROWSKA Natalia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U18 | DS | -- | LDK! | |||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.76 | WRÓBEL Katarzyna | KS AZS AWF Wrocław | 1994 | Sen | DS | +1.1 | II | |||||||||||
2 | f | 1 | 5.69 | KLIMACKA Weronika | OŚ AZS Poznań | 1996 | U23 | WP | +1.3 | II | DMP | ZDRAJKOWSKI Paweł B.D. # | Z/0938/12 | 2025 | 1 | 105 | |||||
3 | f | 1 | 5.22 | JĘDRASZAK Roksana | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -0.5 | III | DMP | GOŚCINIAK Mateusz B.D. # | Z/2912/16 | 2025 | M | LDK! | ZKN | 74 | |||
4 | f | 1 | 5.17 | POLEROWICZ Ada | LKS Górnik Wałbrzych | 2002 | U18 | DS | +1.4 | III | LDK! | ZKN GIM | |||||||||
5 | f | 1 | 5.14 | ROLSKA Barbara | WKS Śląsk Wrocław | 2001 | U18 | DS | +1.2 | III | ZKN | ||||||||||
6 | f | 1 | 4.93 | NAJWER Julia | WLKS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.5 | IV | |||||||||||
7 | f | 1 | 4.88 | OŻGA Weronika | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | +0.9 | IV | ULIASZ Małgorzata | 3 | LDK! | GIM | |||||||
8 | f | 1 | 4.72 | OLSZAK Maja | KS AZS AKF Kraków # | 2004 | U16 | MA | -1.0 | V | GIZA Maciej B.D. | Z/1799/17 | 2025 | M | LDK! | GIM | |||||
9 | f | 1 | 4.59 | JANIEC Eryka | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U18 | DS | -0.8 | -- | MARKOWSKI Tomasz | 4 | LDK! | ZKN | |||||||
10 | f | 1 | 4.42 | BALICKA Kornelia | UKS Dąb Suchy Las | 2003 | U16 | WP | +1.0 | -- | B.D. B.D. B.D. KASPRZYK Marek | 3 | LDK! | ||||||||
11 | f | 1 | 3.47 | LIDWIN Aleksandra | UKS Dąb Suchy Las | 2001 | U18 | WP | -0.6 | -- | |||||||||||
f | 1 | NM | KOŚCIELNA Monika | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U18 | DS | 0.0 | -- | ||||||||||||
Trójskok K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.83 | FUCHS Anita | SSMKS Parasol Wrocław | 2001 | U18 | DS | -0.5 | III | ZKN | ||||||||||
2 | f | 1 | 9.64 | JANIEC Eryka | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U18 | DS | +0.9 | -- | MARKOWSKI Tomasz | 4 | LDK! | ZKN | |||||||
3 | f | 1 | 9.57 | BAŁEC Izabela | MKS Osa Zgorzelec | 2002 | U18 | DS | +0.8 | -- | |||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.29 | DUDKIEWICZ Alicja | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | III | KORSAK Przemysław WISZ Dariusz | Z/0500/16 | 2024 | 2 | LDK! | GIM | ||||||
2 | f | 1 | 11.08 | ŚLAWSKA Kamila | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | III | ULIASZ Małgorzata # | 3 | LDK! | GIM | ||||||||
3 | f | 1 | 10.40 | TOMASZEWSKA Aleksandra | LKS Górnik Wałbrzych | 2001 | U18 | DS | IV | BANASZEK Grzegorz | 2 | LDK! | ZKN | ||||||||
4 | f | 1 | 9.48 | TOMCZYK Wiktoria | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2002 | U18 | DS | -- | MARKOWSKI Tomasz | 4 | LDK! | ZKN GIM | ||||||||
5 | f | 1 | 9.43 | DELEJOWSKA Wiktoria | WLKS Wrocław | 2001 | U18 | DS | -- | ZKN | |||||||||||
6 | f | 1 | 8.98 | BYRA Agata | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | V | ULIASZ Małgorzata # | 4 | LDK! | GIM | ||||||||
7 | f | 1 | 8.86 | SETERA Amelia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U16 | DS | V | ||||||||||||
8 | f | 1 | 7.11 | WIELEWIS Emilia | MKS Osa Zgorzelec | 2003 | U16 | DS | -- | SZYMAŃSKI Tomasz # | 2 | LDK! | GIM | ||||||||
9 | f | 1 | 7.00 | KAMIŃSKA Kinga | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U16 | DS | -- | ||||||||||||
Dysk (0.75) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 27.52 | BYRA Agata | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | V | ULIASZ Małgorzata # | 4 | LDK! | GIM | ||||||||
2 | f | 1 | 26.04 | ŚLAWSKA Kamila | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | V | ULIASZ Małgorzata # | 3 | LDK! | GIM | ||||||||
3 | f | 1 | 21.96 | SETERA Amelia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U16 | DS | -- | ||||||||||||
4 | f | 1 | 21.65 | OSTROWSKA Aleksandra | LKS Górnik Wałbrzych | 2003 | U16 | DS | -- | ||||||||||||
Dysk (1) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 40.63 | STARUCH Nina | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | II | B.D. # | KN | ||||||||||
2 | f | 1 | 33.39 | PIETRKIEWICZ Dobrosława | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U18 | DS | III | LDK! | ZKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 31.61 | DUDKIEWICZ Alicja | MLKS Agros Żary | 2002 | U18 | LB | IV | KORSAK Przemysław WISZ Dariusz | Z/0500/16 | 2024 | 2 | LDK! | GIM | ||||||
4 | f | 1 | 27.96 | TOMCZYK Wiktoria | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2002 | U18 | DS | IV | MARKOWSKI Tomasz | 4 | LDK! | ZKN GIM | ||||||||
5 | f | 1 | 25.81 | SZELIGA Sandra | MKS Osa Zgorzelec | 2002 | U18 | DS | -- | KORDASIEWICZ Damian KUBALA Łukasz # | Z/3772/16 | 2021 | 3 | LDK! | GIM | ||||||
Młot (3) K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 48.17 | DWORNIKOWSKA Dominika | MLKS Echo Twardogóra | 2002 | U18 | DS | II | # | LDK! | ZKN GIM | |||||||||
2 | f | 1 | 47.77 | SCHUBERT Jagoda | MLKS Echo Twardogóra | 2001 | U18 | DS | II | ZKN | |||||||||||
3 | f | 1 | 39.96 | RUTKOWSKA Katarzyna | MKS Juvenia Puszczykowo | 2002 | U18 | WP | IV | GOŚCINIAK Marcin CHMIELARZ Lucyna | 3 | LDK! | GIM | ||||||||
