Rehlingen (GER) 09.06.2014 Pfingst |
||||||||||||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | A | 52.52 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | AZS UMCS Lublin # | 1992 | U23 | LU | M | MAKSYMIUK Zbigniew # | Z/0286/11 | 2024 | ||||||||
2 | s | A | 52.76 | WYCISZKIEWICZ Patrycja | OŚ AZS Poznań # | 1994 | U23 | WP | M | KOSTRZEBA Jacek B.D. # | Z/0658/11 | 2024 | MM | |||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | A | 2:03.03 | JÓŹWIK Joanna | KS AZS AWF Warszawa # | 1991 | Sen | MZ | M | OGONOWSKI Jakub # | Z/4322/11 | 2022 | ||||||||
3000 m prz K | ||||||||||||||||||||
4 | 9:53.96 | KOWALSKA Katarzyna | LKS Vectra Włocławek | 1985 | Sen | KP | M | NOWAKOWSKI Marian | Z/2631/11 | 2023 | MM | |||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
4 | 15.79 | GUBA Paulina | AZS UMCS Lublin # | 1991 | Sen | LU | I | LIĆWINKO Michał # | Z/4665/11 | 2023 | MM | |||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
4 | 60.04 | GLANC Żaneta | OŚ AZS Poznań | 1983 | Sen | WP | MM | |||||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | 2.28 | THEINER Wojciech | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1986 | Sen | OP | MM | # | ||||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
2 | 20.28 | MAJEWSKI Tomasz | AZS-AWF Warszawa | 1981 | Sen | MZ | MM | |||||||||||||
5 | 18.59 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | Sen | SL | M | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.61033201217651 sekund |