Poznań 21.07.2018 Mityng okręgowy |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.31 | NEUMANN Sara | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | -1.1 | II | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | ZKN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 12.39 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U18 | KP | -1.1 | II | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2024 | KN | |||||
3 | 3 | s | 1 | 12.59 | ZANDECKA Marika | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | -1.1 | II | |||||||||
4 | 5 | s | 1 | 12.73 | KWIT Katarzyna | WKS Śląsk Wrocław | 1984 | Sen | DS | -1.1 | II | |||||||||
5 | 6 | s | 1 | 12.73 | MRUGALSKA Nikola | LUKS Orkan Września # | 2002 | U18 | WP | -1.1 | II | CHMIELARZ Lucyna PUJDAK Andrzej | , Z/0922/16 | , 2021 | LDK! | ZKN GIM | ||||
6 | 8 | s | 1 | 13.04 | KLIMACKA Weronika | OŚ AZS Poznań | 1996 | U23 | WP | -1.1 | III | JAGACIAK Jarosław B.D. # | Z/0938/12 | 2024 | 2 | |||||
1 | 4 | s | 2 | 12.70 | KĘDZIA Kamila | MUKS Kadet Rawicz | 2001 | U18 | WP | +0.8 | II | ZKN | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 12.93 | BARAŃSKA Vanessa | MUKS Kadet Rawicz | 2002 | U18 | WP | +0.8 | III | ZKN | ||||||||
3 | 9 | s | 2 | 13.07 | POKRZYWNIAK Adrianna | OŚ AZS Poznań # | 1999 | U20 | WP | +0.8 | III | |||||||||
4 | 10 | s | 2 | 13.13 | URBANIAK Jagoda | MKS Juvenia Puszczykowo | 2002 | U18 | WP | +0.8 | III | CHMIELARZ Lucyna | 3 | LDK! | ||||||
5 | 11 | s | 2 | 13.25 | KORNECKA Aleksandra | SL Olimpia Poznań # | 1990 | Sen | WP | +0.8 | -- | |||||||||
6 | 12 | s | 2 | 13.34 | OSTRYCHARCZYK Ines | KS Gwardia Piła | 2003 | U16 | WP | +0.8 | IV | LDK! | ||||||||
1 | 13 | s | 3 | 13.52 | WITKOWSKA Julia | KS Gwardia Piła | 2004 | U16 | WP | +1.7 | IV | LDK! | ||||||||
2 | 14 | s | 3 | 13.89 | DUBERT Martyna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +1.7 | V | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek # | , Z/1240/17 | , 2022 | 2 | LDK! | GIM | |||
1 | 15 | s | 4 | 13.90 | NOWAK Zuzanna | WKS Śląsk Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.3 | -- | |||||||||
2 | 16 | s | 4 | 13.94 | KLIMCZAK Karolina | KS Gwardia Piła | 2003 | U16 | WP | +0.3 | V | |||||||||
3 | 17 | s | 4 | 14.09 | SZUKAŁA Aleksandra | PLKS Gwda Piła | 2002 | U18 | WP | +0.3 | -- | |||||||||
4 | 18 | s | 4 | 14.30 | CHOMIAK Emilia | RKL Kusy Rokietnica # | 2006 | U14 | WP | +0.3 | V | # | LDK! | |||||||
5 | 19 | s | 4 | 14.61 | KASPRZAK Samanta | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | +0.3 | -- | |||||||||
6 | 20 | s | 4 | 14.69 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +0.3 | -- | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | GIM | ||||
7 | 21 | s | 4 | 14.92 | WUJEK Marta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U14 | WP | +0.3 | -- | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka # | Z/1831/19 | 2024 | LDK! | |||||
8 | 22 | s | 4 | 15.05 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | +0.3 | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota B.D. | Z/1142/18 | 2024 | LDK! | |||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.51 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U18 | KP | +0.7 | I | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2024 | KN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 24.60 | NEUMANN Sara | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | +0.7 | I | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | ZKN | |||||
3 | 3 | s | 1 | 25.04 | PANEK Angelika | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | +0.7 | II | BIEDERMANN Roman | Z/1324/13 | 2024 | 2 | |||||
4 | 4 | s | 1 | 25.23 | KWIT Katarzyna | WKS Śląsk Wrocław | 1984 | Sen | DS | +0.7 | II | |||||||||
5 | 6 | s | 1 | 26.26 | MRUGALSKA Nikola | LUKS Orkan Września # | 2002 | U18 | WP | +0.7 | III | CHMIELARZ Lucyna PUJDAK Andrzej | , Z/0922/16 | , 2021 | LDK! | ZKN GIM | ||||
6 | 8 | s | 1 | 26.74 | KORNECKA Aleksandra | SL Olimpia Poznań # | 1990 | Sen | WP | +0.7 | III | |||||||||
1 | 5 | s | 2 | 25.56 | KĘDZIA Kamila | MUKS Kadet Rawicz | 2001 | U18 | WP | +1.8 | II | ZKN | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 26.54 | POKRZYWNIAK Adrianna | OŚ AZS Poznań # | 1999 | U20 | WP | +1.8 | III | |||||||||
3 | 9 | s | 2 | 26.90 | KOWALSKA Sara | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U18 | WP | +1.8 | III | |||||||||
4 | 10 | s | 2 | 27.15 | KLIMACKA Weronika | OŚ AZS Poznań | 1996 | U23 | WP | +1.8 | III | JAGACIAK Jarosław B.D. # | Z/0938/12 | 2024 | 2 | |||||
5 | 16 | s | 2 | 34.60 | NOWAK Zuzanna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U18 | WP | +1.8 | -- | KACZOR Mieczysław # | Z/1653/15 | 2021 | 2 | LDK! | ||||
1 | 11 | s | 3 | 27.87 | OSTRYCHARCZYK Ines | KS Gwardia Piła | 2003 | U16 | WP | +1.7 | IV | LDK! | ||||||||
2 | 12 | s | 3 | 28.76 | NOWAK Zuzanna | WKS Śląsk Wrocław | 2002 | U18 | DS | +1.7 | -- | |||||||||
3 | 13 | s | 3 | 29.13 | SZUKAŁA Aleksandra | PLKS Gwda Piła | 2002 | U18 | WP | +1.7 | -- | |||||||||
4 | 14 | s | 3 | 29.55 | CHOMIAK Emilia | RKL Kusy Rokietnica # | 2006 | U14 | WP | +1.7 | V | # | LDK! | |||||||
5 | 15 | s | 3 | 29.60 | KASPRZAK Samanta | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | +1.7 | V | |||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 40.84 | SZEWCZYK Julia | BKS Bydgoszcz | 2002 | U18 | KP | -- | ZKN | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 42.82 | KRAWCZYK Wiktoria | MKL Jarocin # | 2002 | U18 | WP | -- | GOŚCINIAK Mateusz | Z/3912/17 | 2019 | 3 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 43.58 | PARTYKA Alicja | BKS Bydgoszcz | 2001 | U18 | KP | -- | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 44.39 | GÓRAL Wiktoria | MKS Baszta Szamotuły | 2001 | U18 | WP | -- | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 44.69 | KLIMCZAK Karolina | KS Gwardia Piła | 2003 | U16 | WP | III | ||||||||||
6 | 7 | s | 1 | 45.57 | FRANK Ines | LLKS Pomorze Stargard | 2002 | U18 | ZP | -- | PIECYK Józef | Z/1782/16 | 2019 | 4 | ||||||
7 | 8 | s | 1 | 46.30 | CHYBKA Aleksandra | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | -- | B.D. ZAWORSKI Marek ZAWORSKI Marek B.D. # | , Z/3415/16 | , 2020 | BEZ | LDK! | GIM | ||||
1 | 6 | s | 2 | 44.74 | LICHOWSKA Zuzanna | BKS Bydgoszcz | 2002 | U18 | KP | -- | ||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 47.04 | KOGUT Maja | KS Energetyk Poznań | 2005 | U14 | WP | V | B.D. GRENDA Jan # | , Z/4238/18 | , 2024 | 5 | LDK! | |||||
3 | 10 | s | 2 | 48.96 | NOWAK Natalia | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U14 | WP | -- | ||||||||||
4 | 11 | s | 2 | 49.84 | WUJEK Marta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U14 | WP | -- | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka # | Z/1831/19 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | 12 | s | 2 | 50.27 | BABISTA Dominika | KS Energetyk Poznań | 2006 | U14 | WP | -- | PIEKARCZYK Leszek GRENDA Jan # | , Z/4239/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 13 | s | 2 | 53.64 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota B.D. | Z/1142/18 | 2024 | LDK! | ||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:40.16 | KOPEĆ Natalia | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U18 | WP | -- | OSTROWSKI Ryszard B.D. | Z/1152/18 | 2024 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:40.30 | KOPEĆ Julia | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U18 | WP | -- | OSTROWSKI Ryszard B.D. B.D. | Z/1153/18 | 2024 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:44.36 | FRĄCKOWIAK Oliwia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U18 | WP | -- | ZAWORSKI Marek B.D. | Z/1639/15 | 2020 | 3 | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 1:45.83 | KORCZ Julia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | -- | ZAWORSKI Marek B.D. ZAWORSKI Marek B.D. | Z/0954/16 | 2021 | 4 | LDK! | GIM | ||||
5 | 5 | s | 1 | 1:46.64 | DUCKA Aleksandra | MKST Astra Nowa Sól | 2004 | U16 | LB | V | CEGIEŁKA Grzegorz | 3 | LDK! | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:50.69 | KURASZ Justyna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U16 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/4898/18 | 2024 | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:53.58 | BIESZ Julia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -- | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka ZAWORSKI Marek B.D. # | Z/3763/17 | 2023 | 2 | LDK! | GIM | ||||
8 | 8 | s | 1 | 1:56.65 | KUNICKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2007 | U12 | KP | -- | KSOBIECH Bartosz JANKOWSKI Marcin # | , Z/1198/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | |||||
9 | 9 | s | 1 | 1:58.62 | PIETRZKIEWICZ Amelia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U14 | WP | -- | SZOSTAK Janusz | Z/2834/18 | 2023 | BEZ | ||||||
10 | 10 | s | 1 | 2:02.35 | BĄTKIEWICZ Zofia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota # | Z/1124/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:01.91 | STYŚ Aleksandra | MKL Jarocin # | 2001 | U18 | WP | -- | GOŚCINIAK Mateusz | Z/1355/15 | 2020 | 1 | ZKN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 3:02.95 | WAWRZYNIAK Oliwia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/0256/16 | 2024 | LDK! | ZKN | |||||
3 | 3 | s | 1 | 3:04.62 | STAŃCZAK Weronika | UKS Jedynka Gostyń | 2001 | U18 | WP | -- | SADOWSKI Waldemar | Z/1456/15 | 2021 | 2 | ZKN | |||||
4 | 4 | s | 1 | 3:04.88 | PAWEŁCZYK Julia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/2910/16 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:06.98 | WYROŚLAK Martyna | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/2739/22 | 2024 | LDK! | ||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:11.88 | RASIŃSKA Halina | OŚ AZS Poznań | 2001 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | Z/0712/15 | 2024 | ZKN | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:12.05 | ZINCZENKO Zuzanna | SSMKS Parasol Wrocław | 2001 | U18 | DS | -- | ZKN | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:33.08 | POPIEL Kaja | SL GKS Olsza Olszyna | 2004 | U16 | DS | -- | CHORZĘPA Przemysław | Z/3924/17 | 2022 | 4 | LDK! | GIM | ||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:52.85 | POGODA Kamila | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól # | 1999 | U20 | LB | III | B.D. # | KN | ||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 14.05 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów # | 2002 | U18 | LB | +0.9 | I | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2685/16 | 2024 | LDK! | ZKN | |||||
2 | s | 1 | 16.20 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U18 | LB | +0.9 | III | SASKA Tomasz B.D. # | Z/3097/15 | 2024 | ZKN | ||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 64.36 | JANKOWSKA Martyna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2000 | U20 | WP | II | HEMMERLING Andrzej | Z/6373/15 | 2021 | 2 | LDK! | ZKN | ||||
2 | 2 | s | 1 | 66.16 | LOSY Aleksandra | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2001 | U18 | WP | III | WALCZAK Michał | Z/0794/16 | 2024 | 2 | ||||||
s | 1 | DNF | WOJCIECHOWSKA Dominika | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U16 | WP | -- | HEMMERLING Andrzej ZAWORSKI Marek B.D. | Z/0222/17 | 2021 | 3 | LDK! | GIM | ||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.65 | POLL Roksana | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | II | KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek | Z/0949/16 | 2023 | 1 | LDK! | ZKN GIM | ||||
2 | 2 | f | 1 | 1.55 | WOJCIECHOWSKA Edyta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U16 | WP | III | KACZOR Mieczysław | Z/0223/17 | 2019 | 3 | LDK! | GIM | ||||
4 | 4 | f | 1 | 1.50 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U18 | PM | IV | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | ZKN | ||||||
5 | 5 | f | 1 | 1.45 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U18 | LB | IV | SASKA Tomasz B.D. # | Z/3097/15 | 2024 | ZKN | ||||||
6 | 6 | f | 1 | 1.45 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | IV | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | GIM | |||||
7 | 7 | f | 1 | 1.35 | KUCZMYŁO Olga | AZS-AWF Gorzów # | 2003 | U16 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2680/17 | 2024 | LDK! | ||||||
8 | 8 | f | 1 | 1.25 | KUREK Ewa | SL GKS Olsza Olszyna | 2002 | U18 | DS | -- | CHORZĘPA Przemysław CHORZĘPA Przemysław | Z/0129/16 | 2024 | 3 | LDK! | GIM | ||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.71 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U18 | PM | +2.5 | II | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | ZKN | ||||||
2 | f | 1 | 5.57 | BARAŃSKA Vanessa | MUKS Kadet Rawicz | 2002 | U18 | WP | +1.5 | II | ZKN | |||||||||
3 | f | 1 | 5.31 | JĘDRASZAK Roksana | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +2.0 | III | GOŚCINIAK Mateusz B.D. # | Z/2912/16 | 2024 | LDK! | ZKN | |||||
4 | f | 1 | 5.25 | CIESIELSKA Natalia | MKL Jarocin # | 2000 | U20 | WP | -0.1 | III | GOŚCINIAK Mateusz | Z/1554/15 | 2019 | 3 | ||||||
5 | f | 1 | 5.03 | WITKOWSKA Julia | KS Gwardia Piła | 2004 | U16 | WP | -0.4 | IV | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 5.00 | KADŁUBOWICZ Weronika | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +0.8 | IV | SZOSTAK Janusz ZAWORSKI Marek | Z/3764/17 | 2023 | 3 | LDK! | GIM | ||||
8 | f | 1 | 4.73 | DOROBA Zuzanna | AZS-AWF Gorzów # | 2006 | U14 | LB | -0.7 | V | PAPUGA Sebastian | Z/14843/21 | 2024 | LDK! | ||||||
9 | f | 1 | 4.38 | KUCZMYŁO Olga | AZS-AWF Gorzów # | 2003 | U16 | LB | +0.6 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2680/17 | 2024 | LDK! | ||||||
10 | f | 1 | 3.96 | MRÓZ Sandra | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2006 | U14 | WP | -1.2 | -- | SZOSTAK Janusz # | Z/3139/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||
f | 1 | NM | MOSIEK Joanna | MUKS Kadet Rawicz | 2002 | U18 | WP | 0.0 | -- | ŚWITAŁA Aldona B.D. | Z/2140/16 | 2024 | ZKN | |||||||
5.64 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U18 | PM | +0.4 | II | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | ZKN | |||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.06 | MOSIEK Joanna | MUKS Kadet Rawicz | 2002 | U18 | WP | +0.4 | I | ŚWITAŁA Aldona B.D. | Z/2140/16 | 2024 | ZKN | |||||
2 | 2 | f | 1 | 10.18 | WOJCIECHOWSKA Edyta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U16 | WP | +0.5 | V | KACZOR Mieczysław | Z/0223/17 | 2019 | 3 | LDK! | GIM | |||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 11.92 | ZARAŚ Katarzyna | UKS 12 Kalisz # | 2001 | U18 | WP | III | B.D. # | |||||||||
2 | 3 | f | 1 | 11.57 | KNIAT Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U16 | WP | III | PAWLAK Przemysław B.D. | LDK! | ||||||||
3 | 4 | f | 1 | 11.30 | MICHALAK Łucja | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U18 | WP | III | ||||||||||
4 | 5 | f | 1 | 10.51 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U18 | PM | IV | B.D. MODELSKI Michał B.D. | , Z/1291/15 | , 2024 | ZKN | ||||||
5 | 6 | f | 1 | 10.35 | POLAŃSKA Paulina | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U16 | LB | IV | CHUSTECKI Ryszard B.D. # | Z/2178/17 | 2024 | |||||||
6 | 7 | f | 1 | 8.08 | KUCZMYŁO Olga | AZS-AWF Gorzów # | 2003 | U16 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2680/17 | 2024 | LDK! | ||||||
1 | 2 | f | 2 | 11.85 | KRZYŻAN Małgorzata | LKS Lubusz Słubice | 1968 | Masters | LB | -- | BIENIASZ-KRZYWIEC Małgorzata B.D. | Z/3809/11 | 2024 | 2 | ||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 41.19 | POLAŃSKA Paulina | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U16 | LB | II | CHUSTECKI Ryszard B.D. # | Z/2178/17 | 2024 | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 30.44 | LUDWICZAK Jolanta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U16 | WP | IV | CICHOWLAS Agnieszka KOBIERSKI Andrzej CICHOWLAS Agnieszka # | , Z/1249/17 | , 2023 | 3 | LDK! | GIM | ||||
3 | 3 | f | 1 | 30.03 | JANUS Katarzyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 2003 | U16 | WP | IV | GIM | |||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 39.94 | KRZYŻAN Małgorzata | LKS Lubusz Słubice | 1968 | Masters | LB | II | BIENIASZ-KRZYWIEC Małgorzata B.D. | Z/3809/11 | 2024 | 2 | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 38.60 | RADAWIEC Martyna | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | II | KUBALA Łukasz # | 1 | LDK! | ZKN GIM | ||||||
3 | 3 | f | 1 | 33.70 | ZARAŚ Katarzyna | UKS 12 Kalisz # | 2001 | U18 | WP | III | B.D. # | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 33.69 | KLIMASZ Jolanta | UKS Achilles Leszno | 2001 | U18 | WP | III | ZKN | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 30.53 | NOWACZEWSKA Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2002 | U18 | KP | IV | GÓRA Marcin B.D. B.D. # | Z/6533/15 | 2024 | LDK! | ZKN GIM | |||||
6 | 6 | f | 1 | 24.60 | PISKUNOWICZ Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2002 | U18 | LB | -- | CHUSTECKI Ryszard # | Z/2615/17 | 2023 | 4 | ||||||
Młot (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 58.41 | NOWACZEWSKA Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2002 | U18 | KP | I | GÓRA Marcin B.D. B.D. # | Z/6533/15 | 2024 | LDK! | ZKN GIM | |||||
2 | 2 | f | 1 | 55.82 | KLIMASZ Jolanta | UKS Achilles Leszno | 2001 | U18 | WP | I | ZKN | |||||||||
3 | 3 | f | 1 | 54.31 | KOMISARCZYK Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U18 | WP | I | B.D. | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 50.35 | RADAWIEC Martyna | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | II | KUBALA Łukasz # | 1 | LDK! | ZKN GIM | ||||||
5 | 5 | f | 1 | 48.62 | KNIAT Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U16 | WP | II | PAWLAK Przemysław B.D. | LDK! | ||||||||
6 | 6 | f | 1 | 46.00 | KANIOWSKA Weronika | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U16 | LB | III | KOWALSKI Zenon B.D. # | Z/0220/18 | 2024 | LDK! | ||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 37.77 | SZELIGA Sandra | MKS Osa Zgorzelec | 2002 | U18 | DS | III | KORDASIEWICZ Damian KUBALA Łukasz # | Z/3772/16 | 2021 | 3 | LDK! | GIM | ||||
3 | 3 | f | 1 | 35.95 | GALUS Paulina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U18 | WP | IV | SZOSTAK Janusz | Z/0950/16 | 2022 | 3 | ||||||
4 | 4 | f | 1 | 32.84 | KUREK Ewa | SL GKS Olsza Olszyna | 2002 | U18 | DS | IV | CHORZĘPA Przemysław CHORZĘPA Przemysław | Z/0129/16 | 2024 | 3 | LDK! | GIM | ||||
5 | 5 | f | 1 | 32.64 | ZIÓŁKOWSKA Anastazja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2002 | U18 | KP | IV | LDK! | GIM | ||||||||
6 | 6 | f | 1 | 31.18 | PISKUNOWICZ Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2002 | U18 | LB | -- | CHUSTECKI Ryszard # | Z/2615/17 | 2023 | 4 | ||||||
7 | 7 | f | 1 | 26.55 | JANUS Katarzyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 2003 | U16 | WP | -- | GIM | |||||||||
8 | 8 | f | 1 | 23.87 | NALEŻYTA Michalina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U16 | WP | -- | SZOSTAK Janusz ZAWORSKI Marek | Z/3762/17 | 2022 | BEZ | LDK! | GIM | ||||
9 | 9 | f | 1 | 23.35 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U18 | LB | -- | SASKA Tomasz B.D. # | Z/3097/15 | 2024 | ZKN | ||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10.78 | BALCEREK Adam | OŚ AZS Poznań | 1998 | U23 | WP | +1.6 | I | KN | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 10.90 | MICHALSKI Mateusz | GZSN START Gorzów Wlkp. | 1987 | Sen | LB | +1.6 | I | CUCH Tadeusz | Z/0530/17 | 2021 | 1 | |||||
3 | 3 | s | 1 | 11.08 | MARCINKOWSKI Marcin | OŚ AZS Poznań | 1981 | Masters | WP | +1.6 | II | BIEDERMANN Roman | Z/1631/16 | 2024 | 2 | |||||
4 | 4 | s | 1 | 11.09 | ŻOK Łukasz | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U18 | LB | +1.6 | II | SASKA Tomasz B.D. | Z/3718/16 | 2024 | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 11.19 | WŁODARCZYK Michał | KS AZS AWF Poznań | 1991 | Sen | WP | +1.6 | II | BIEDERMANN Roman B.D. | 2 | |||||||
6 | 7 | s | 1 | 11.23 | SIENKIEWICZ Bartosz | MKL Jarocin # | 2001 | U18 | WP | +1.6 | II | GOŚCINIAK Mateusz | Z/1557/15 | 2021 | 2 | |||||
7 | 8 | s | 1 | 11.28 | SZPANOWSKI Kacper | BKS Bydgoszcz | 2001 | U18 | KP | +1.6 | II | ZKN | ||||||||
1 | 6 | s | 2 | 11.22 | BOGACZYŃSKI Damian | OŚ AZS Poznań # | 1998 | U23 | WP | +1.4 | II | # | ||||||||
2 | 9 | s | 2 | 11.47 | WIELICZKO Sebastian | LKS Lubusz Słubice | 2000 | U20 | LB | +1.4 | III | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/1506/16 | 2019 | 2 | |||||
3 | 10 | s | 2 | 11.54 | KRYŚ Kamil | KS Stal LA Ostrów Wlkp. # | 2003 | U16 | WP | +1.4 | III | WALCZAK Michał | Z/4126/18 | 2024 | ||||||
4 | 11 | s | 2 | 11.62 | ŚWIERGOCKI Eryk | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2001 | U18 | WP | +1.4 | III | PTAK Krzysztof | Z/3744/16 | 2023 | 3 | LDK! | ZKN | |||
5 | 12 | s | 2 | 11.65 | MRUG Kamil | MUKS Kadet Rawicz | 2001 | U18 | WP | +1.4 | III | ZKN | ||||||||
6 | 13 | s | 2 | 11.95 | GUZOWSKI Krzysztof | SL Olimpia Poznań # | 1975 | Masters | WP | +1.4 | -- | GOWORSKI Tomasz # | Z/14610/21 | 2024 | ||||||
1 | 14 | s | 3 | 12.22 | ROSZCZAK Bartosz | UKS Achilles Leszno | 2003 | U16 | WP | 0.0 | V | LDK! | ||||||||
2 | 15 | s | 3 | 12.24 | KACZOR Marcin | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | 0.0 | V | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek B.D. # | , Z/4323/17 | , 2024 | LDK! | GIM | ||||
