Madrid (ESP) 22.09.2018 |
||||||||||||||||||||
50 m K | ||||||||||||||||||||
3 | s | 1 | 6.53 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U20 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2024 | KN | |||||||
3 | s | 2 | 6.56 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U20 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2024 | KN | |||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
4 | 5.74 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | U23 | PM | 0.0 | II | MODELSKI Michał B.D. B.D. | Z/1714/12 | 2024 | KN | ||||||||
50 m M | ||||||||||||||||||||
2 | s | 1 | 5.84 | OLSZEWSKI Remigiusz | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1992 | Sen | KP | -- | # | ||||||||||
3 | s | 2 | 5.91 | OLSZEWSKI Remigiusz | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1992 | Sen | KP | -- | # | ||||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
3 | 5.25 | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | Sen | DS | M | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2024 | MM | KN | ||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.45979881286621 sekund |