Kraków 13.05.2012 Mistrzostwa województwa małopolskiego juniorów i jun. mł. |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.34 | TRZOP Katarzyna | KS AZS AWF Kraków # | 1988 | Sen | MA | +1.3 | II | KUKLA Rafał # | Z/4751/11 | 2018 | 2 | ||||||
2 | s | 1 | 12.59 | NYCZ Nina | AZS-AWF Warszawa # | 1993 | U20 | MZ | +1.3 | II | # | |||||||||
3 | s | 1 | 12.72 | JERZMANOWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U20 | MA | +1.3 | II | ||||||||||
4 | s | 1 | 12.78 | CHMIELEWSKA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1994 | U20 | MA | +1.3 | III | B.D. # | 1 | ||||||||
5 | s | 1 | 13.33 | MSTOWSKA Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 1994 | U20 | MA | +1.3 | IV | # | |||||||||
6 | s | 1 | 13.49 | MALINOWSKA Natalia | KS AZS AWF Kraków | 1989 | Sen | MA | +1.3 | -- | ||||||||||
1 | s | 2 | 13.60 | SOBASZEK Małgorzata | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | +1.4 | IV | ||||||||||
2 | s | 2 | 13.86 | WIERTEL Iwona | UKS Polfin Oświęcim | 1994 | U20 | MA | +1.4 | -- | KRZYZAK Stanisław | Z/5239/11 | 2013 | BEZ | ||||||
3 | s | 2 | 14.21 | NOWAK Wioletta | LKS Kłos Olkusz | 1993 | U20 | MA | +1.4 | -- | ||||||||||
4 | s | 2 | 15.61 | WĘDZICHA Aleksandra | UKS Polfin Oświęcim | 1994 | U20 | MA | +1.4 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | ||||||||
1 | s | 3 | 12.71 | PĘDZIWIATR Klaudia | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.0 | II | B.D. # | |||||||||
2 | s | 3 | 12.76 | SIKORA Marta | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.0 | III | ||||||||||
3 | s | 3 | 13.39 | DOBEK Dagmara | UKS Kobylanka | 1995 | U18 | MA | +1.0 | IV | DZIEDZIAK Jerzy | 4 | ||||||||
4 | s | 3 | 13.67 | CHRAST Bożena | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.0 | IV | ||||||||||
5 | s | 3 | 14.01 | DUDZIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.0 | -- | ||||||||||
6 | s | 3 | 14.30 | GUTTER Agata | UKS Kobylanka | 1995 | U18 | MA | +1.0 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | BEZ | ||||||||
7 | s | 3 | 14.43 | RZEPKA Klaudia | ZKS Unia Tarnów | 1995 | U18 | MA | +1.0 | -- | WAŁASZEK Jarosław | BEZ | ||||||||
8 | s | 3 | 14.93 | ŚLIWA Aleksandra | UKS Kobylanka | 1995 | U18 | MA | +1.0 | -- | DZIEDZIAK Jerzy | BEZ | ||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 25.78 | JERZMANOWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U20 | MA | +0.1 | II | ||||||||||
2 | s | 1 | 25.95 | TRZOP Katarzyna | KS AZS AWF Kraków # | 1988 | Sen | MA | +0.1 | II | KUKLA Rafał # | Z/4751/11 | 2018 | 2 | ||||||
3 | s | 1 | 27.17 | MSTOWSKA Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 1994 | U20 | MA | +0.1 | III | # | |||||||||
4 | s | 1 | 27.82 | MALINOWSKA Natalia | KS AZS AWF Kraków | 1989 | Sen | MA | +0.1 | -- | ||||||||||
5 | s | 1 | 28.72 | WIERTEL Iwona | UKS Polfin Oświęcim | 1994 | U20 | MA | +0.1 | -- | KRZYZAK Stanisław | Z/5239/11 | 2013 | BEZ | ||||||
6 | s | 1 | 28.72 | SOBASZEK Małgorzata | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | +0.1 | -- | ||||||||||
7 | s | 1 | 33.16 | WĘDZICHA Aleksandra | UKS Polfin Oświęcim | 1994 | U20 | MA | +0.1 | -- | KRZYZAK Stanisław | BEZ | ||||||||
1 | s | 2 | 25.87 | MORTON Marlena | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1995 | U18 | KP | +1.9 | II | B.D. B.D. # | M | ||||||||
2 | s | 2 | 26.46 | MROZOWSKA Ewelina | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.9 | III | ||||||||||
3 | s | 2 | 27.65 | JARZYNA Aleksandra | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | +1.9 | IV | # | |||||||||
4 | s | 2 | 28.59 | DOROZ Izabela | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.9 | -- | ||||||||||
5 | s | 2 | 28.72 | CHRAST Bożena | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.9 | -- | ||||||||||
6 | s | 2 | 29.07 | RAPACZ Marcelina | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1995 | U18 | MA | +1.9 | -- | ||||||||||
7 | s | 2 | 29.32 | KOWALIK Magda | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.9 | -- | # | |||||||||
8 | s | 2 | 31.19 | PAŃSZCZYK Katarzyna | UKS Gimpel Nowy Targ | 1995 | U18 | MA | +1.9 | -- | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 57.61 | CHMIELEWSKA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1994 | U20 | MA | II | B.D. # | 1 | |||||||||
2 | s | 1 | 60.48 | KARAŚ Mariola | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | III | GIZA Andrzej B.D. # | Z/0698/12 | 2022 | M | |||||||
3 | s | 1 | 60.85 | WRÓBEL Karolina | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1993 | U20 | MA | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 63.56 | BIEDA Gabriela | KU AZS PWSZ w Tarnowie # | 1996 | U18 | MA | IV | |||||||||||
5 | s | 1 | 65.92 | SKRĘT Patrycja | MUKS ILKUS Olkusz # | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
6 | s | 1 | 66.21 | JANICKA Laura | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U20 | MA | -- | # | ||||||||||
7 | s | 1 | 66.63 | NOWAK Wioletta | LKS Kłos Olkusz | 1993 | U20 | MA | -- | |||||||||||
1 | s | 2 | 62.87 | GŁÓWKA Klaudyna | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa # | 1996 | U18 | MZ | IV | B.D. B.D. | , Z/0553/12 | , 2021 | ||||||||
2 | s | 2 | 64.84 | GUTOWICZ Monika | WKS Wawel Kraków | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||
3 | s | 2 | 65.28 | RAPACZ Marcelina | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 66.93 | MARZEC Justyna | MKS Tempo Kęty | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 68.54 | KĄDZIOŁKA Ewelina | UKS Budowlani Nowy Sącz | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
6 | s | 2 | 72.01 | PAŃSZCZYK Katarzyna | UKS Gimpel Nowy Targ | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:17.43 | SZCZEPAŃSKA Anna | KS AZS AWF Kraków | 1991 | U23 | MA | II | |||||||||||
2 | s | 1 | 2:18.06 | WĘGRZYN Magdalena | MLUKS Tarnów | 1995 | U18 | MA | III | |||||||||||
3 | s | 1 | 2:18.15 | MIKLER Anna | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U20 | MA | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 2:25.39 | BROŃCZYK Angelika | UKS Budowlani Nowy Sącz | 1995 | U18 | MA | IV | |||||||||||
5 | s | 1 | 2:27.01 | GĄSIOROWSKA Dominika | KU AZS PWSZ w Tarnowie # | 1996 | U18 | MA | IV | |||||||||||
6 | s | 1 | 2:35.70 | KOWALCZYK Natalia | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1995 | U18 | MA | -- | KOLODZIEJ Roman | 3 | |||||||||
7 | s | 1 | 2:40.71 | KORNOBIS Monika | KS Cracovia 1906 Kraków # | 1993 | U20 | MA | -- | # | ||||||||||
8 | s | 1 | 2:45.28 | NATONIK Joanna | UKS Gminy Brzeszcze | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||
9 | s | 1 | 2:48.54 | NOWAK Aleksandra | UKS Gimpel Nowy Targ | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
10 | s | 1 | 2:49.26 | KAMIŃSKA Klaudia | KS Cracovia 1906 Kraków | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 5:07.62 | NAWARA Anna | niest. Kraków # | 1995 | U18 | MA | IV | |||||||||||
2 | s | 1 | 5:09.25 | GREGORARZ Magdalena | WKS Wawel Kraków | 1995 | U18 | MA | IV | B.D. | BEZ | |||||||||
3 | s | 1 | 5:13.01 | PODSIADŁO Roksana | WKS Wawel Kraków | 1992 | U23 | MA | -- | |||||||||||
4 | s | 1 | 5:18.83 | JACEWICZ Paulina | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 1996 | U18 | MA | -- | B.D. | ||||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||
2 | s | 11:05.30 | KULKA Regina | ULKS Lipinki | 1989 | Sen | MA | -- | ||||||||||||
1 | s | 1 | 10:46.64 | SADOWSKA Natalia | WKS Wawel Kraków # | 1995 | U18 | MA | III | |||||||||||
3 | s | 1 | 12:10.22 | BYCZEK Kinga | IKS Olkusz | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 14.14 | MORTON Marlena | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1995 | U18 | KP | +0.7 | I | B.D. B.D. # | M | ||||||||
2 | s | 1 | 14.96 | SIKORA Marta | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +0.7 | II | ||||||||||
3 | s | 1 | 15.84 | MROZOWSKA Ewelina | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +0.7 | III | ||||||||||
4 | s | 1 | 17.21 | DADEJ Gabriela | ZKS Unia Tarnów | 1995 | U18 | MA | +0.7 | IV | WAŁASZEK Jarosław | Z/1746/12 | 2012 | 3 | ||||||
5 | s | 1 | 18.07 | STANKOWSKA Anna | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +0.7 | -- | B.D. # | |||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 2 | 14.72 | BANASIK Monika | WKS Wawel Kraków | 1990 | U23 | MA | +2.3 | II | # | |||||||||
2 | s | 2 | 15.04 | TARKA Dominika | WKS Wawel Kraków | 1992 | U23 | MA | +2.3 | II | ||||||||||
3 | s | 2 | 16.20 | JARZYNA Aleksandra | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | +2.3 | III | # | |||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 66.29 | ADAMCZYK Edyta | MLUKS Tarnów | 1994 | U20 | MA | III | B.D. | BEZ | |||||||||
2 | s | 1 | 66.62 | KRĘŻEL Aleksandra | MUKS ILKUS Olkusz | 1995 | U18 | MA | III | |||||||||||
3 | s | 1 | 71.05 | KWIATKOWSKA Alicja | WKS Wawel Kraków | 1995 | U18 | MA | IV | # | ||||||||||
4 | s | 1 | 74.82 | DADEJ Gabriela | ZKS Unia Tarnów | 1995 | U18 | MA | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/1746/12 | 2012 | 3 | |||||||
5 | s | 1 | 76.21 | STANKOWSKA Anna | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | -- | B.D. # | ||||||||||
6 | s | 1 | 77.60 | WOLCZYŃSKA Jaśmina | MUKS ILKUS Olkusz # | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 51.75 |
GŁÓWKA Klaudyna KARAŚ Mariola ADAMCZYK Edyta WĘGRZYN Magdalena |
MLUKS Tarnów | 1996 1996 1994 1995 |
U20 | MLP | -- |
B.D. B.D. GIZA Andrzej B.D. B.D. |
, Z/0553/12 Z/0698/12 |
, 2021 2022 |
M BEZ |
|||||||
2 | s | 1 | 52.84 |
DOROZ Izabela DUDZIŃSKA Karolina PĘDZIWIATR Klaudia TEKIELA Julita |
SKS Kusy Kraków | 1996 1996 1996 1996 |
U18 | MLP | -- |
B.D. |
||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1.62 | WYKRĘT Justyna | KS AZS AWF Kraków # | 1995 | U18 | MA | II | B.D. | M | |||||||||||
2 | 1.50 | CETNAROWICZ Anna | UKS Kobylanka | 1996 | U18 | MA | IV | B.D. DZIEDZIAK Jerzy | 4 | |||||||||||
3 | 1.45 | MASTAJ Patrycja | ULKS Lipinki | 1995 | U18 | MA | IV | |||||||||||||
4 | 1.25 | WÓJTOWICZ Kamila | SKS Kusy Kraków | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
4.95 | ZAWADZKA Gabriela | MKS Tempo Kęty | 1994 | U20 | MA | +1.9 | IV | ŁYSEK Tadeusz | Z/0846/11 | 2018 | 1 | |||||||||
1 | 5.53 | ŁABNO Ewa | WKS Wawel Kraków # | 1994 | U20 | MA | +0.9 | II | ||||||||||||
2 | 5.44 | GAUDYN Weronika | WKS Wawel Kraków | 1992 | U23 | MA | +0.6 | II | ||||||||||||
3 | 5.21 | JARZYNA Aleksandra | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | +1.2 | III | # | |||||||||||
4 | 5.12 | DZIECH Justyna | UKS Gminy Brzeszcze | 1994 | U20 | MA | +0.2 | III | ||||||||||||
5 | 5.10 | ZAWADZKA Gabriela | MKS Tempo Kęty | 1994 | U20 | MA | +2.5 | III | ŁYSEK Tadeusz | Z/0846/11 | 2018 | 1 | ||||||||
2 | 4.38 | DUDZIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +0.7 | -- | ||||||||||||
2 | 4.87 | TARAŃ Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1995 | U18 | KP | +1.1 | IV | B.D. B.D. ŚWIĄTKOWSKI Bartosz # | |||||||||||
1 | 2 | 5.42 | ŁAZARZ Patrycja | MKS Tempo Kęty | 1995 | U18 | MA | +1.8 | II | |||||||||||
2 | 2 | 4.91 | TARAŃ Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1995 | U18 | KP | +2.7 | IV | B.D. B.D. ŚWIĄTKOWSKI Bartosz # | ||||||||||
3 | 2 | 4.51 | DUDZIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +2.3 | -- | |||||||||||
4 | 2 | 4.26 | MASTAJ Patrycja | ULKS Lipinki | 1995 | U18 | MA | +0.8 | -- | |||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | 12.20 | GAUDYN Weronika | WKS Wawel Kraków | 1992 | U23 | MA | +0.9 | I | ||||||||||||
2 | 11.51 | ŁABNO Ewa | WKS Wawel Kraków # | 1994 | U20 | MA | +0.3 | II | ||||||||||||
3 | 10.81 | ŁAZARZ Patrycja | MKS Tempo Kęty | 1995 | U18 | MA | +1.4 | III | ||||||||||||
4 | 10.76 | ZAWADZKA Gabriela | MKS Tempo Kęty | 1994 | U20 | MA | +0.4 | III | ŁYSEK Tadeusz | Z/0846/11 | 2018 | 1 | ||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 13.61 | NOWAK Monika | KS AZS AWF Kraków # | 1995 | U18 | MA | II | TOMCZAK - BACHARA Dominika B.D. # | Z/3865/11 | 2019 | M | |||||||||
2 | 11.15 | GIEROŃSKA Kinga | WKS Wawel Kraków # | 1996 | U18 | MA | III | |||||||||||||
3 | 10.19 | KRAUS Aleksandra | MKS Rabka Zdrój Korzeniowski.pl | 1995 | U18 | MA | IV | |||||||||||||
4 | 10.17 | DURAJ Agnieszka | MUKS ILKUS Olkusz | 1995 | U18 | MA | IV | BORAWSKI Krzysztof | BEZ | |||||||||||
5 | 9.25 | ZIOMEK Monika | SKS Kusy Kraków | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
6 | 8.34 | JEZIORSKA Aleksandra | MKS Tempo Kęty | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
7 | 8.12 | LITWIN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | -- | # | ||||||||||||
8 | 7.73 | TYLIBA Dominika | MUKS ILKUS Olkusz | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | 11.15 | KACZOR Klaudia | KS AZS AWF Kraków # | 1992 | U23 | MA | III | # | ||||||||||||
2 | 10.94 | SKRABA Beata | KS AZS AWF Kraków | 1988 | Sen | MA | III | NIERODA Renata B.D. | Z/1923/11 | 2024 | 2 | |||||||||
3 | 10.88 | SIEKLIŃSKA Klaudia | WKS Wawel Kraków | 1972 | Masters | MA | III | SZUBERLA Stanisław | Z/1217/12 | 2024 | 2 | |||||||||
4 | 9.70 | JARMUŁA Justyna | ZKS Unia Tarnów | 1994 | U20 | MA | IV | STYCZYŃSKI Piotr | 3 | |||||||||||
5 | 9.47 | KOJS Aneta | UKS Gimpel Nowy Targ | 1994 | U20 | MA | IV | |||||||||||||
6 | 9.07 | MICHALISZYN Weronika | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | IV | |||||||||||||
7 | 8.83 | BURDA Katarzyna | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | -- | |||||||||||||
8 | 8.29 | HAMERLIK Milena | MUKS ILKUS Olkusz | 1994 | U20 | MA | -- | BORAWSKI Krzysztof | BEZ | |||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | 44.25 | NOWAK Monika | KS AZS AWF Kraków # | 1995 | U18 | MA | I | TOMCZAK - BACHARA Dominika B.D. # | Z/3865/11 | 2019 | M | |||||||||
2 | 37.02 | SIEKLIŃSKA Klaudia | WKS Wawel Kraków | 1972 | Masters | MA | II | SZUBERLA Stanisław | Z/1217/12 | 2024 | 2 | |||||||||
3 | 35.15 | KOWALEWSKA Anna | WKS Wawel Kraków | 1996 | U18 | MA | III | |||||||||||||
4 | 16.09 | TYLIBA Dominika | MUKS ILKUS Olkusz | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||
1 | 35.36 | NOWAK Gabriela | WKS Wawel Kraków | 1995 | U18 | MA | IV | |||||||||||||
2 | 32.82 | GIEROŃSKA Kinga | WKS Wawel Kraków # | 1996 | U18 | MA | IV | |||||||||||||
3 | 29.87 | PIETROŃ Paulina | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
4 | 26.56 | JEZIORSKA Aleksandra | MKS Tempo Kęty | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||||
5 | 22.54 | DURAJ Agnieszka | MUKS ILKUS Olkusz | 1995 | U18 | MA | -- | BORAWSKI Krzysztof | BEZ | |||||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
1 | 36.98 | BURDA Katarzyna | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | III | |||||||||||||
2 | 35.76 | SKRABA Beata | KS AZS AWF Kraków | 1988 | Sen | MA | III | NIERODA Renata B.D. | Z/1923/11 | 2024 | 2 | |||||||||
3 | 28.18 | MICHALISZYN Weronika | WKS Wawel Kraków | 1994 | U20 | MA | -- | |||||||||||||
4 | 25.20 | SOWIŃSKA Kinga | WKS Wawel Kraków | 1993 | U20 | MA | -- | |||||||||||||
5 | 25.02 | LITWIN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | -- | # | ||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 11.38 | JĘDRAS Dominik | WKS Wawel Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.6 | III | ||||||||||
2 | s | 1 | 11.62 | GŁUSZEK Kamil | UKS bieganie.pl Stryszawa | 1996 | U18 | MA | +1.6 | III | ||||||||||
3 | s | 1 | 11.73 | BRZEGOWY Arkadiusz | KS AZS AWF Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.6 | III | # | |||||||||
4 | s | 1 | 11.94 | KWIECIEŃ Szymon | ZKS Unia Tarnów | 1996 | U18 | MA | +1.6 | IV | WAŁASZEK Jarosław | Z/1699/12 | BEZ | |||||||
5 | s | 1 | 11.96 | KULKA Jakub | UKS Gminy Brzeszcze | 1995 | U18 | MA | +1.6 | IV | ||||||||||
6 | s | 1 | 12.13 | OSTROMĘCKI Arkadiusz | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.6 | IV | ||||||||||
7 | s | 1 | 12.39 | MIREK Krzysztof | SKS Kusy Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.6 | -- | ||||||||||
1 | s | 2 | 11.45 | CHOLEWA Hubert | WKS Wawel Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.1 | III | ||||||||||
2 | s | 2 | 12.12 | GIBES Michał | WKS Wawel Kraków | 1995 | U18 | MA | +1.1 | IV | ||||||||||
3 | s | 2 | 12.31 | LIPIŃSKI Krzysztof | WKS Wawel Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | ||||||||||
4 | s | 2 | 12.44 | KUROWSKI Mateusz | SKS Kusy Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | ||||||||||
5 | s | 2 | 12.48 | GODLEWSKI Daniel | ZKS Unia Tarnów | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/1701/12 | 2012 | BEZ | ||||||
6 | s | 2 | 13.99 | DUDA Dariusz | ZKS Unia Tarnów | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | WAŁASZEK Jarosław | BEZ | ||||||||
1 | s | 3 | 11.49 | CZYŻ Radosław | WKS Wawel Kraków | 1988 | Sen | MA | +2.4 | III | CZYŻ Radosław # | Z/4054/11 | 2024 | |||||||
2 | s | 3 | 11.65 | MATUSZNY Bartłomiej | KS AZS AWF Kraków | 1992 | U23 | MA | +2.4 | III | ||||||||||
3 | s | 3 | 11.69 | SUPERSON Marcin | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1988 | Sen | MA | +2.4 | III | B.D. | 3 | ||||||||
4 | s | 3 | 11.84 | BRANDYS Tomasz | UKS Gimpel Nowy Targ | 1994 | U20 | MA | +2.4 | IV | ||||||||||
5 | s | 3 | 11.89 | PYZOWSKI Michał | UKS Gimpel Nowy Targ | 1994 | U20 | MA | +2.4 | IV | ||||||||||
7 | s | 3 | 12.21 | MICHALAK Marek | UKS Gminy Brzeszcze # | 1994 | U20 | MA | +2.4 | -- | ||||||||||
8 | s | 3 | 12.24 | KORNAŚ Bartosz | KS AZS AWF Kraków | 1989 | Sen | MA | +2.4 | -- | ||||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 22.10 | TWARDOWSKI Adrian | WKS Wawel Kraków | 1990 | U23 | MA | +1.2 | II | ||||||||||
2 | s | 1 | 23.07 | CZYŻ Radosław | WKS Wawel Kraków | 1988 | Sen | MA | +1.2 | III | CZYŻ Radosław # | Z/4054/11 | 2024 | |||||||
3 | s | 1 | 23.32 | MATUSZNY Bartłomiej | KS AZS AWF Kraków | 1992 | U23 | MA | +1.2 | III | ||||||||||
1 | s | 2 | 23.67 | KAPŁON Kamil | MKS Rabka Zdrój Korzeniowski.pl | 1994 | U20 | MA | +0.6 | IV | ||||||||||
2 | s | 2 | 23.94 | DUNAL Patryk | KS AZS AWF Kraków | 1990 | U23 | MA | +0.6 | -- | ||||||||||
3 | s | 2 | 24.44 | PYZOWSKI Michał | UKS Gimpel Nowy Targ | 1994 | U20 | MA | +0.6 | -- | ||||||||||
4 | s | 2 | 24.54 | RADKO Mateusz | KS Energetyk Jaworzno | 1992 | U23 | SL | +1.2 | -- | B.D. | Z/1001/11 | 2011 | BEZ | ||||||
4 | s | 2 | 24.61 | BRANDYS Tomasz | UKS Gimpel Nowy Targ | 1994 | U20 | MA | +0.6 | -- | ||||||||||
5 | s | 2 | 25.01 | KORNAŚ Bartosz | KS AZS AWF Kraków | 1989 | Sen | MA | +0.6 | -- | ||||||||||
1 | s | 3 | 23.19 | PYRZ Bartosz | KS AZS AWF Kraków # | 1996 | U18 | MA | +1.1 | III | ||||||||||
2 | s | 3 | 24.11 | GŁUSZEK Kamil | UKS bieganie.pl Stryszawa | 1996 | U18 | MA | +1.1 | IV | ||||||||||
3 | s | 3 | 24.33 | BRZEGOWY Arkadiusz | KS AZS AWF Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.1 | IV | # | |||||||||
4 | s | 3 | 25.11 | MIREK Krzysztof | SKS Kusy Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | ||||||||||
5 | s | 3 | 25.28 | KWIECIEŃ Szymon | ZKS Unia Tarnów | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/1699/12 | BEZ | |||||||
6 | s | 3 | 25.51 | GODLEWSKI Daniel | ZKS Unia Tarnów | 1996 | U18 | MA | +1.1 | -- | WAŁASZEK Jarosław | Z/1701/12 | 2012 | BEZ | ||||||
1 | s | 4 | 24.92 | GIBES Michał | WKS Wawel Kraków | 1995 | U18 | MA | +1.3 | -- | ||||||||||
2 | s | 4 | 25.63 | LIPIŃSKI Krzysztof | WKS Wawel Kraków | 1996 | U18 | MA | +1.3 | -- | ||||||||||
3 | s | 4 | 28.97 | DUDA Dariusz | ZKS Unia Tarnów | 1996 | U18 | MA | +1.3 | -- | WAŁASZEK Jarosław | BEZ | ||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 50.87 | KNAPIK Michał | RKS Łódź # | 1993 | U20 | LD | III | |||||||||||
2 | s | 1 | 53.17 | ROGOZIK Mariusz | WKS Wawel Kraków | 1986 | Sen | MA | -- | B.D. | 2 | |||||||||
3 | s | 1 | 54.21 | OSTROWSKI Piotr | MLUKS Tarnów | 1994 | U20 | MA | IV | |||||||||||
4 | s | 1 | 54.51 | PIĄTKOWSKI Piotr | Kraków Athletics Team # | 1983 | Sen | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/3636/22 | 2024 | ||||||||
5 | s | 1 | 56.04 | PILCH Oskar | LKS Kłos Olkusz | 1994 | U20 | MA | -- | B.D. # | BEZ | |||||||||
1 | s | 2 | 53.56 | MUZYK Karol | IKS Olkusz | 1994 | U20 | MA | IV | |||||||||||
2 | s | 2 | 55.54 | SZCZEPAN Grzegorz | KS AZS AWF Kraków | 1992 | U23 | MA | -- | |||||||||||
3 | s | 2 | 55.70 | WRÓBLEWSKI Jan | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1994 | U20 | MA | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 55.92 | STOJEK Jakub | UKS Gimpel Nowy Targ | 1994 | U20 | MA | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 56.56 | ZIĘBA Jakub | KS AZS AWF Kraków | 1994 | U20 | MA | -- | MIREK Wacław B.D. # | Z/1904/11 | 2016 | 2 | |||||||
6 | s | 2 | 58.38 | BIELAT Kacper | LKS Kłos Olkusz | 1994 | U20 | MA | -- | |||||||||||
1 | s | 3 | 52.27 | DĘBSKI Szymon | WKS Wawel Kraków | 1995 | U18 | MA | III | |||||||||||
2 | s | 3 | 53.36 | PINDELSKI Łukasz | UKS bieganie.pl Stryszawa | 1996 | U18 | MA | IV | |||||||||||
3 | s | 3 | 53.83 | WARMUZ Paweł | KS AZS AWF Kraków # | 1995 | U18 | MA | IV | # | ||||||||||
4 | s | 3 | 54.82 | MICHALEWSKI Andrzej | KS AZS AWF Kraków | 1995 | U18 | MA | -- | |||||||||||
5 | s | 3 | 58.28 | DUMAN Arkadiusz | UKS bieganie.pl Stryszawa | 1996 | U18 | MA | -- | |||||||||||
6 | s | 3 | 60.70 | BYTOWSKI Tomasz | KU AZS Politechniki Krakowskiej | 1996 | U18 | MA | -- | KOLODZIEJ Roman | BEZ | |||||||||
