Piła 11.05.2019 Ogólnopolski mityng kwalifikacyjny Gwdy Piła [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 12.24 | WEILAND Natasza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U23 | KP | +0.6 | II | B.D. | 1 | KNF SKN | ||||||||
2 | 3 | e | 1 | 12.41 | SYROCKA Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | Sen | KP | +0.6 | II | B.D. | 1 | |||||||||
3 | 14 | e | 1 | 13.48 | SMOLEŃ Kaja | KS Gwardia Piła | 2000 | U20 | WP | +0.6 | IV | ZKN | ||||||||||
4 | 24 | e | 1 | 13.91 | IWAN Weronika | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | +0.6 | V | |||||||||||
5 | 28 | e | 1 | 14.17 | GUMNA Laura | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | +0.6 | -- | |||||||||||
6 | 31 | e | 1 | 14.56 | ZENKOWSKA Weronika | KS Gwardia Piła | 2001 | U20 | WP | +0.6 | -- | |||||||||||
7 | 34 | e | 1 | 15.23 | SZYSZKA Paulina | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | +0.6 | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy | BEZ | LDK! | ROSU | |||||||
1 | 9 | e | 2 | 13.21 | OSTRYCHARCZYK Ines | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | +0.2 | IV | LDK! | ||||||||||
2 | 13 | e | 2 | 13.41 | TÓRZ Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2001 | U20 | WP | +0.2 | IV | |||||||||||
3 | 16 | e | 2 | 13.69 | GRAMZA Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2004 | U16 | WP | +0.2 | IV | LDK! | ||||||||||
4 | 18 | e | 2 | 13.76 | ZAMBRANO OJEDA Gabriela | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2002 | U18 | LB | +0.2 | IV | |||||||||||
5 | 35 | e | 2 | 15.29 | ANDRZEJCZAK Sara | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | +0.2 | -- | LDK! | ROSU | |||||||||
1 | 1 | e | 3 | 12.15 | RZESZEWSKA Olga | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +2.0 | I | B.D. OSIK Tadeusz B.D. # | , Z/0630/17 | , 2024 | 2 | LDK! | KNF SKN | |||||
2 | 10 | e | 3 | 13.23 | ZENKOWSKA Julia | LZS RELAX Krzyż Wlkp. # | 2004 | U16 | WP | +2.0 | IV | GRAŚ Jarosław | Z/2679/17 | 2023 | ||||||||
3 | 17 | e | 3 | 13.76 | TALKOWSKA Oliwia | STS Pomerania Szczecinek | 2005 | U16 | ZP | +2.0 | IV | LDK! | ||||||||||
4 | 21 | e | 3 | 13.86 | MAŁECKA Julia | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | +2.0 | -- | |||||||||||
5 | 23 | e | 3 | 13.91 | ROSZAK Aleksandra | KS Gwardia Piła | 2004 | U16 | WP | +2.0 | V | |||||||||||
6 | 30 | e | 3 | 14.33 | RÓŻAŃSKA Wiktoria | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | +2.0 | V | |||||||||||
e | 3 | DNF | NOWAK Zuzanna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U20 | WP | +2.0 | -- | KACZOR Mieczysław # | Z/1653/15 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||||
1 | 6 | e | 4 | 12.91 | POKRZYWNIAK Adrianna | OŚ AZS Poznań # | 1999 | U23 | WP | +1.4 | III | |||||||||||
2 | 7 | e | 4 | 12.94 | ROZMIAREK Ewelina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | +1.4 | III | KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek | Z/0952/16 | 2021 | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||||
3 | 12 | e | 4 | 13.38 | CIESIELSKA Paulina | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | +1.4 | IV | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | 4 | LDK! | ROSU | |||||||
4 | 27 | e | 4 | 14.10 | KLUPŚ Marta | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | +1.4 | V | KRZEWIŃSKI Ignacy | Z/2935/18 | 2022 | 5 | LDK! | ROSU | |||||
5 | 29 | e | 4 | 14.18 | SZUKAŁA Aleksandra | PLKS Gwda Piła | 2002 | U18 | WP | +1.4 | -- | |||||||||||
1 | 4 | e | 5 | 12.51 | KOSIKOWSKA Paulina | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U20 | LB | +0.5 | II | B.D. | M | LDK! | KNF SKN | |||||||
2 | 8 | e | 5 | 13.04 | TOMCZAK-GOŁOWICZ Magdalena | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U18 | ZP | +0.5 | III | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||
3 | 19 | e | 5 | 13.79 | DZIADEK Karolina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | +0.5 | IV | |||||||||||
4 | 22 | e | 5 | 13.90 | GROMADZIŃSKA Martyna | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | +0.5 | V | |||||||||||
5 | 25 | e | 5 | 13.94 | SŁOWIŃSKA Wiktoria | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | +0.5 | -- | |||||||||||
6 | 32 | e | 5 | 14.74 | SOBIECH Aleksandra | OŚ AZS Poznań | 2006 | U14 | WP | +0.5 | -- | BIEDERMANN Roman | Z/3118/19 | 2025 | 3 | LDK! | ||||||
7 | 33 | e | 5 | 14.90 | RYBAK Agata | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | +0.5 | -- | LDK! | ||||||||||
8 | 36 | e | 5 | 15.84 | KRÓL Wiktoria | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | +0.5 | -- | ROSU | ||||||||||
1 | 5 | e | 6 | 12.65 | MICHALSKA Oliwia | MKS Juvenia Puszczykowo | 1999 | U23 | WP | +2.2 | II | JAGACIAK Jarosław | Z/1941/17 | 2024 | 1 | |||||||
2 | 11 | e | 6 | 13.29 | FRANIECZEK Justyna | SSiRON Start Bydgoszcz # | 1989 | Sen | KP | +2.2 | -- | B.D. | Z/3752/11 | 2024 | 3 | |||||||
3 | 15 | e | 6 | 13.50 | MARKOWSKA Wiktoria | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2002 | U18 | LB | +2.2 | IV | WOŹNIAK Daniel | 3 | LDK! | ||||||||
4 | 20 | e | 6 | 13.82 | SZWANKE Anna | OŚ AZS Poznań | 2003 | U18 | WP | +2.2 | -- | |||||||||||
5 | 26 | e | 6 | 13.97 | KLIMASZYK Anastazja | OŚ AZS Poznań | 2002 | U18 | WP | +2.2 | -- | |||||||||||
6 | 37 | e | 6 | 18.78 | BARTCZAK Anna | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U16 | LB | +2.2 | -- | LDK! | ROSU | |||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.11 | RZESZEWSKA Olga | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +0.4 | I | B.D. OSIK Tadeusz B.D. # | , Z/0630/17 | , 2024 | 2 | LDK! | KNF SKN | |||||
2 | 2 | f | 1 | 12.12 | WEILAND Natasza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U23 | KP | +0.4 | I | B.D. | 1 | KNF SKN | ||||||||
3 | 3 | f | 1 | 12.25 | SYROCKA Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | Sen | KP | +0.4 | II | B.D. | 1 | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 12.73 | MICHALSKA Oliwia | MKS Juvenia Puszczykowo | 1999 | U23 | WP | +0.4 | II | JAGACIAK Jarosław | Z/1941/17 | 2024 | 1 | |||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.76 | SYROCKA Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1996 | Sen | KP | +1.1 | I | B.D. | 1 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 24.97 | KOSIKOWSKA Paulina | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U20 | LB | +1.1 | II | B.D. | M | LDK! | KNF SKN | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 25.76 | LESIEWICZ Kornelia | KS AZS AKF Kraków # | 2003 | U18 | MA | +1.1 | II | GIZA Andrzej # | Z/0863/17 | 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | |||||
4 | 4 | s | 1 | 26.30 | SKOWROŃSKA Zuzanna | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | +1.1 | III | |||||||||||
5 | 9 | s | 1 | 27.58 | TRZASKALSKA Agata | PLKS Gwda Piła | 1999 | U23 | WP | +1.1 | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy B.D. # | Z/3655/15 | 2024 | 2 | ZKN | ||||||
1 | 5 | s | 2 | 26.34 | POKRZYWNIAK Adrianna | OŚ AZS Poznań # | 1999 | U23 | WP | +1.3 | III | |||||||||||
2 | 6 | s | 2 | 26.68 | MICHALSKA Oliwia | MKS Juvenia Puszczykowo | 1999 | U23 | WP | +1.3 | III | JAGACIAK Jarosław | Z/1941/17 | 2024 | 1 | |||||||
3 | 7 | s | 2 | 27.24 | SMOLEŃ Kaja | KS Gwardia Piła | 2000 | U20 | WP | +1.3 | III | ZKN | ||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 27.39 | ŁUCZAK Aleksandra | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2004 | U16 | WP | +1.3 | IV | KABZA Agata OLEJNICKA Dominika | 4 | LDK! | ROSU | |||||||
5 | 10 | s | 2 | 27.73 | OSTRYCHARCZYK Ines | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | +1.3 | IV | LDK! | ||||||||||
6 | 12 | s | 2 | 29.27 | SZWANKE Anna | OŚ AZS Poznań | 2003 | U18 | WP | +1.3 | -- | |||||||||||
1 | 11 | s | 3 | 27.88 | TÓRZ Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2001 | U20 | WP | +2.0 | IV | |||||||||||
2 | 13 | s | 3 | 29.35 | KLIMASZYK Anastazja | OŚ AZS Poznań | 2002 | U18 | WP | +2.0 | -- | |||||||||||
3 | 14 | s | 3 | 30.36 | SOBIECH Aleksandra | OŚ AZS Poznań | 2006 | U14 | WP | +2.0 | -- | DMP U20 | BIEDERMANN Roman | Z/3118/19 | 2025 | 3 | LDK! | 68 | ||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 39.82 | LESIEWICZ Kornelia | KS AZS AKF Kraków # | 2003 | U18 | MA | -- | GIZA Andrzej # | Z/0863/17 | 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 39.96 | NEUMANN Sara | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | -- | B.D. | KNF SKN | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 41.81 | DOROBA Zuzanna | AZS-AWF Gorzów # | 2006 | U14 | LB | II | PAPUGA Sebastian | Z/14843/21 | 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 42.64 | WOŁCZAK Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2003 | U18 | LB | -- | PAPUGA Sebastian PAPUGA Sebastian # | Z/0727/17 | 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 44.98 | IWAN Weronika | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | III | ||||||||||||
6 | 10 | s | 1 | 46.24 | GRAMZA Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2004 | U16 | WP | IV | LDK! | |||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 45.49 | DZIADEK Karolina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | IV | ||||||||||||
2 | 14 | s | 2 | 48.27 | RYBAK Agata | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | V | LDK! | |||||||||||
3 | 15 | s | 2 | 49.11 | RÓŻAŃSKA Wiktoria | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
4 | 16 | s | 2 | 52.18 | ANDRZEJCZAK Sara | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | -- | LDK! | ROSU | ||||||||||
1 | 7 | s | 3 | 45.64 | ZAMBRANO OJEDA Gabriela | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2002 | U18 | LB | -- | ||||||||||||
2 | 8 | s | 3 | 45.77 | PAWŁOWSKA Michalina | AZS-AWF Gorzów | 2003 | U18 | LB | -- | LDK! | ROSU | ||||||||||
3 | 9 | s | 3 | 45.93 | WITKOWSKA Julia | KS Gwardia Piła | 2004 | U16 | WP | IV | LDK! | |||||||||||
4 | 12 | s | 3 | 47.03 | PAWŁOWSKA Malwina | AZS-AWF Gorzów | 2003 | U18 | LB | -- | LDK! | ROSU | ||||||||||
5 | 13 | s | 3 | 48.26 | SUTKIEWICZ Wiktoria | PLKS Gwda Piła | 2006 | U14 | WP | V | # | LDK! | ROSU | |||||||||
1 | 11 | s | 4 | 46.52 | SZCZĘSNA Weronika | LZS RELAX Krzyż Wlkp. # | 2005 | U16 | WP | V | GRAŚ Jarosław | Z/3097/19 | 2024 | |||||||||
2 | 17 | s | 4 | 53.03 | ŁAŃSKA Agata | PLKS Gwda Piła | 2006 | U14 | WP | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy | Z/4688/19 | 2025 | LDK! | ROSU | |||||||
3 | 18 | s | 4 | 53.66 | CZAJKA Maja | MKS Baszta Szamotuły | 2006 | U14 | WP | -- | # | LDK! | ||||||||||
4 | 19 | s | 4 | 56.34 | MAZUR Gabriela | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | -- | ROSU | |||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 57.65 | BEKUS Joanna | OŚ AZS Poznań | 1997 | U23 | WP | II | B.D. | 1 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 57.80 | WASILUK Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U23 | KP | II | B.D. | 3 | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 58.62 | ŁĄCZNA Urszula | OŚ AZS Poznań | 1998 | U23 | WP | II | BIEDERMANN Roman | Z/0906/14 | 2023 | 2 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 59.12 | RZEPCZYŃSKA Klaudia | OŚ AZS Poznań | 2001 | U20 | WP | III | # | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 59.18 | KOWAL Weronika | OŚ AZS Poznań | 1997 | U23 | WP | III | B.D. BIEDERMANN Roman | , Z/0523/13 | , 2025 | 1 | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 63.55 | KLIMCZAK Karolina | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | IV | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 64.80 | SZKARADKIEWICZ Joanna | OŚ AZS Poznań | 2001 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 67.32 | ŻYWOT Agata | OŚ AZS Poznań | 2001 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 1:50.54 | DUK Malwina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
2 | 3 | s | 1 | 1:51.14 | CHMURZYŃSKA Marta | CMKL Człuchów | 2006 | U14 | PM | -- | BODZIAK Igor | LDK! | ||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 1:53.50 | ZAMBRANO OJEDA Susana | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 1:53.59 | WIERZBOWSKA Kalina | WKS Śląsk Wrocław # | 2005 | U16 | DS | -- | ROSU | |||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 1:56.14 | ZARAŚ Weronika | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||||
6 | 7 | s | 1 | 1:58.14 | WOŁCZACKA Julia | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | -- | ROSU | |||||||||||
7 | 8 | s | 1 | 1:59.19 | KERZSCHK Nikola | CMKL Człuchów | 2005 | U16 | PM | -- | # | LDK! | ||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:26.78 | RASIŃSKA Halina | OŚ AZS Poznań | 2001 | U20 | WP | IV | BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | Z/0712/15 | 2024 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:31.43 | MAKOWIECKA Michalina | PLKS Gwda Piła | 1998 | U23 | WP | -- | B.D. | |||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 5:01.71 | WYROŚLAK Martyna | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | IV | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/2739/22 | 2025 | 1 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 5:05.21 | KURASZ Justyna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | IV | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/4898/18 | 2024 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 5:20.29 | WOLF Paulina | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | -- | ||||||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.98 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +0.2 | III | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | ROSU | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.50 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | +0.2 | IV | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 13.63 | GÓRSKA Natalia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | +0.2 | IV | SASKA Tomasz | Z/3422/19 | 2024 | 2 | LDK! | ROSU | |||||
4 | 4 | s | 1 | 14.13 | TRZEBNA Wiktoria | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | +0.2 | V | ROSU | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 14.82 | GRABOWSKA Oliwia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | +0.2 | -- | LDK! | ROSU | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 15.52 | KRAUZE Maria | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | +0.2 | -- | ROSU | ||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 14.68 | TOMCZAK-GOŁOWICZ Magdalena | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U18 | ZP | -0.1 | II | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.22 | WOŁCZAK Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2003 | U18 | LB | -0.1 | II | PAPUGA Sebastian PAPUGA Sebastian # | Z/0727/17 | 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | |||||
3 | 3 | s | 1 | 15.27 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | -0.1 | II | WOŹNIAK Daniel KRAWCZYK Michał B.D. # | , Z/0631/17 | , 2024 | 1 | LDK! | ZKN SKN | |||||
4 | 4 | s | 1 | 16.37 | RYDELLEK Wiktoria | PLKS Gwda Piła | 2002 | U18 | WP | -0.1 | III | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 18.30 | KUCZMYŁO Olga | AZS-AWF Gorzów # | 2003 | U18 | LB | -0.1 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2680/17 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 15.00 | PACHOLAK Karolina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2000 | U20 | LB | -0.2 | II | ZKN | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.97 | NOWAK Zuzanna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U20 | WP | -0.2 | III | KACZOR Mieczysław # | Z/1653/15 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.50 | MADEJ Katarzyna | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | IV | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | 4 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.50 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | IV | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | ROSU | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 1.45 | GOŃCZOWSKA Zofia | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | IV | ||||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.40 | BINIAKIEWICZ Hanna | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | V | ZIELIŃSKA Janina | Z/5167/18 | 2024 | 4 | ||||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.40 | GRABOWSKA Oliwia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | V | LDK! | ROSU | ||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 1.40 | BRZECZKOWSKA Klaudia | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | V | B.D. KRZEWIŃSKI Ignacy | 4 | LDK! | ROSU | ||||||||
7 | 7 | f | 1 | 1.40 | KOCHAŃSKA Gabriela | MKS Baszta Szamotuły | 2006 | U14 | WP | V | WIŚNIEWSKI Roman # | Z/5169/18 | 2024 | 4 | LDK! | |||||||
8 | 8 | f | 1 | 1.35 | LENCKOWSKA Wiktoria | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U16 | LB | -- | RADZEWICZ Małgorzata | BEZ | LDK! | ROSU | ||||||||
9 | 9 | f | 1 | 1.30 | GÓRSKA Natalia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | -- | SASKA Tomasz | Z/3422/19 | 2024 | 2 | LDK! | ROSU | ||||||
10 | 10 | f | 1 | 1.20 | MASION Nikola | PLKS Gwda Piła | 2006 | U14 | WP | -- | LDK! | |||||||||||
10 | 10 | f | 1 | 1.20 | SARNOWSKA Aleksandra | PLKS Gwda Piła | 2006 | U14 | WP | -- | LDK! | |||||||||||
12 | 12 | f | 1 | 1.15 | WŁODARCZYK Agata | PLKS Gwda Piła | 2007 | U14 | WP | -- | WAWRUSZAK Andrzej | Z/4257/18 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 5.05 | WITKOWSKA Julia | KS Gwardia Piła | 2004 | U16 | WP | +0.3 | IV | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 4.98 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | +0.5 | IV | WOŹNIAK Daniel KRAWCZYK Michał B.D. # | , Z/0631/17 | , 2024 | 1 | LDK! | ZKN SKN | |||||
3 | 3 | f | 1 | 4.84 | ZENKOWSKA Julia | LZS RELAX Krzyż Wlkp. # | 2004 | U16 | WP | -1.0 | IV | GRAŚ Jarosław | Z/2679/17 | 2023 | ||||||||
4 | 4 | f | 1 | 4.72 | SŁOWIŃSKA Wiktoria | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | -2.0 | -- | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 4.62 | MAŁECKA Julia | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | -1.4 | -- | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 4.48 | BINIAKIEWICZ Hanna | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | +0.7 | -- | ZIELIŃSKA Janina | Z/5167/18 | 2024 | 4 | |||||||
7 | 7 | f | 1 | 4.45 | GROMADZIŃSKA Martyna | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | -0.3 | -- | |||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 4.35 | JARMOLUK Weronika | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | +0.4 | -- | |||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 4.17 | NOWICKA Magdalena | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | -0.1 | -- | |||||||||||
10 | 10 | f | 1 | 4.04 | KUCZMYŁO Olga | AZS-AWF Gorzów # | 2003 | U18 | LB | -1.6 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2680/17 | 2025 | 2 | LDK! | ||||||
11 | 11 | f | 1 | 3.82 | GUMNA Laura | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | +0.8 | -- | |||||||||||
12 | 12 | f | 1 | 3.69 | MUSIAŁ Martyna | LZS RELAX Krzyż Wlkp. # | 2005 | U16 | WP | +0.2 | -- | GRAŚ Jarosław | Z/3095/19 | 2023 | ||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 10.75 | MARKOWSKA Wiktoria | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2002 | U18 | LB | -0.3 | III | WOŹNIAK Daniel | 3 | LDK! | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 10.13 | LISIECKA Maria | MKS Juvenia Puszczykowo | 2000 | U20 | WP | 0.0 | -- | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 9.92 | JARMOLUK Weronika | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U18 | WP | -0.8 | -- | |||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.41 | LUDWICZAK Jolanta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U18 | WP | III | CICHOWLAS Agnieszka KOBIERSKI Andrzej CICHOWLAS Agnieszka # | , Z/1249/17 | , 2025 | 3 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 11.47 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | III | WOŹNIAK Daniel KRAWCZYK Michał B.D. # | , Z/0631/17 | , 2024 | 1 | LDK! | ZKN SKN | ||||||
3 | 3 | f | 1 | 9.12 | MAZUR Julia | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | -- | ||||||||||||
1 | 1 | f | 2 | 8.90 | ZAWADZKA Oliwia | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | V | ||||||||||||
2 | 2 | f | 2 | 6.70 | KOŹLAREK Julia | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | BIERNACKI Jacek | Z/1657/19 | 2025 | 1 | ||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 9.75 | GALUS Paulina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U20 | WP | IV | SZOSTAK Janusz | Z/0950/16 | 2022 | 3 | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 9.67 | TRZASKALSKA Agata | PLKS Gwda Piła | 1999 | U23 | WP | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy B.D. # | Z/3655/15 | 2024 | 2 | ZKN | |||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 33.92 | KANIOWSKA Weronika | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U16 | LB | III | KOWALSKI Zenon B.D. # | Z/0220/18 | 2025 | 1 | LDK! | ROSU | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 23.65 | DŁUŻEWSKA Jagoda | OŚ AZS Poznań # | 2005 | U16 | WP | -- | BIERNACKI Jacek | Z/3111/19 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 3 | f | 1 | 19.73 | BRZECZKOWSKA Klaudia | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | -- | B.D. KRZEWIŃSKI Ignacy | 4 | LDK! | ROSU | ||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 36.85 | ZARAŚ Katarzyna | UKS 12 Kalisz # | 2001 | U20 | WP | III | B.D. # | 3 | ZKN | |||||||||
1 | 1 | f | 2 | 27.02 | LUDWICZAK Jolanta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U18 | WP | IV | CICHOWLAS Agnieszka KOBIERSKI Andrzej CICHOWLAS Agnieszka # | , Z/1249/17 | , 2025 | 3 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||
Młot (3) K | ||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 46.29 | KANIOWSKA Weronika | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U16 | LB | III | KOWALSKI Zenon B.D. # | Z/0220/18 | 2025 | 1 | LDK! | ROSU | |||||||
2 | f | 1 | 35.55 | KOŹLAREK Julia | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | IV | BIERNACKI Jacek | Z/1657/19 | 2025 | 1 | |||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 28.61 | MURACH Małgorzata | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | -- | CHRZASZCZ Piotr # | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 24.71 | ZYGMUNT Dominika | KS Gwardia Piła | 2003 | U18 | WP | -- | ||||||||||||
