Zamość 01 - 02.06.2019 Mistrzostwa Polski LZS [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.64 | RZESZEWSKA Olga | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +1.2 | I | DMP | B.D. OSIK Tadeusz B.D. # | , Z/0630/17 | , 2024 | LDK! | KNF SKN | 124 | ||||
2 | 2 | s | 1 | 24.97 | NIEMCZYK Magdalena | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | 2003 | U18 | PK | +1.2 | II | KARKUT Bogdan ŻĄDŁO Jacek | Z/0352/17 | 2024 | 2 | LDK! | ZKN KNF | |||||
3 | 3 | s | 1 | 25.04 | GŁUCHOWSKA Kinga | KS Agros Zamość | 2002 | U18 | LU | +1.2 | II | GDAŃSKI Andrzej B.D. | Z/0326/16 | 2021 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 25.17 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +1.2 | II | DMP | OSIK Tadeusz B.D. # | Z/2210/19 | 2024 | LDK! | 110 | |||||
5 | 6 | s | 1 | 25.55 | ROMASZKO Monika | KS Agros Zamość | 2002 | U18 | LU | +1.2 | II | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. # | , Z/5236/15 | , 2024 | LDK! | ZKN SKN | ||||||
1 | 5 | s | 2 | 25.20 | DZIAMSKA Julia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | +1.1 | II | DMP | OSIK Tadeusz B.D. | Z/0868/15 | 2024 | LDK! | ZKN | 109 | ||||
2 | 8 | s | 2 | 26.28 | CHOJNACKA Klaudia | MKS Bank BS Płońsk | 2003 | U18 | MZ | +1.1 | III | WIŚNIEWSKI Zbigniew | 3 | LDK! | ||||||||
3 | 9 | s | 2 | 26.32 | SZCZEPANIAK Zuzanna | LKS OSiR Pleszew | 2002 | U18 | WP | +1.1 | III | |||||||||||
4 | 10 | s | 2 | 26.41 | IWANIUK Magdalena | KS Podlasie Białystok | 2002 | U18 | PD | +1.1 | III | B.D. | ||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 26.64 | ROZMIAREK Ewelina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | +1.1 | III | KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek | Z/0952/16 | 2021 | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||||
1 | 7 | s | 3 | 25.96 | KAMIEŃ Wiktoria | MKS Unia Hrubieszów | 2002 | U18 | LU | +1.0 | II | MAGDZIAK Tomasz | Z/3000/16 | 2021 | 3 | |||||||
2 | 11 | s | 3 | 26.48 | TOMCZAK-GOŁOWICZ Magdalena | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U18 | ZP | +1.0 | III | JUNIEWICZ Jakub | Z/1090/17 | 2021 | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||||
3 | 13 | s | 3 | 27.01 | CHEŁSTOWSKA Martyna | WMLKS Pomorze Stargard | 2002 | U18 | ZP | +1.0 | III | WIERZBICKA Sylwia B.D. | LDK! | ROSU | ||||||||
4 | 14 | s | 3 | 27.01 | KOZŁOWSKA Agata | KS Zamek Kurzętnik | 2002 | U18 | WN | +1.0 | III | |||||||||||
5 | 16 | s | 3 | 27.78 | ROSA Julia | SL GKS Olsza Olszyna | 2002 | U18 | DS | +1.0 | IV | CHORZĘPA Przemysław | Z/5625/15 | 2020 | BEZ | LDK! | ROSU | |||||
1 | 15 | s | 4 | 27.02 | BEMBNISTA Martyna | LUKS Start Nakło | 2002 | U18 | KP | +0.4 | III | JANKOWSKI Marcin | Z/3439/16 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||
2 | 17 | s | 4 | 27.79 | KNAPE Natalia | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U18 | ZP | +0.4 | IV | KRZYSIEK Zbigniew TARASZKIEWICZ Elżbieta # | Z/1490/16 | 2024 | 4 | LDK! | ROSU | |||||
3 | 18 | s | 4 | 28.47 | DRZEWIECKA Natalia | UKS Przełaj Żerków | 2003 | U18 | WP | +0.4 | IV | # | ||||||||||
4 | 19 | s | 4 | 28.65 | PROKOPIUK Bernadetta | MKS Żak Biała Podlaska | 2003 | U18 | LU | +0.4 | -- | LDK! | ||||||||||
1 | 1 | s | 5 | 24.94 | NEUMANN Sara | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | -0.1 | II | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | KNF SKN | |||||||
2 | 2 | s | 5 | 25.02 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U20 | LB | -0.1 | II | SASKA Tomasz B.D. # | Z/3097/15 | 2024 | ZKN | |||||||
3 | 3 | s | 5 | 25.33 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Białystok | 2001 | U20 | PD | -0.1 | II | GRYNIEWICZ Wiktor # | 2 | LDK! | ZKN | |||||||
4 | 5 | s | 5 | 25.50 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U20 | PK | -0.1 | II | B.D. MAZUR Janusz # | , Z/0142/16 | , 2024 | ZKN SKN | |||||||
1 | 4 | s | 6 | 25.38 | KOŁODZIEJCZYK Lidia | LKS MOSiR Sieradz # | 2000 | U20 | LD | +0.9 | II | B.D. FIRLIT Roman # | , Z/4999/15 | , 2022 | 2 | |||||||
2 | 6 | s | 6 | 25.66 | GĄSIOR Adriana | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | +0.9 | II | CZAJKOWSKI Waldemar # | 2 | LDK! | ZKN | |||||||
3 | 7 | s | 6 | 25.92 | OSIŃSKA Martyna | RLTL GGG Radom # | 2001 | U20 | MZ | +0.9 | II | MALANOWSKI Łukasz B.D. # | Z/5568/15 | 2024 | ||||||||
4 | 9 | s | 6 | 26.28 | BANAŚ Patrycja | Kraków Athletics Team # | 2000 | U20 | MA | +0.9 | III | PAŚ Mariusz B.D. | Z/1745/15 | 2021 | ||||||||
5 | 10 | s | 6 | 26.29 | RUTKOWSKA Wiktoria | LUKS Orneta | 2001 | U20 | WN | +0.9 | III | MAKOWSKI Leszek B.D. # | Z/5768/15 | 2024 | ZKN | |||||||
6 | 14 | s | 6 | 27.78 | CIUPEK Sylwia | MKS Agros Chełm | 2000 | U20 | LU | +0.9 | IV | BONK Stanisław | ||||||||||
1 | 8 | s | 7 | 26.21 | ŚWIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U20 | KP | +0.1 | II | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | |||||||
2 | 11 | s | 7 | 26.43 | LENKIEWICZ Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U20 | MZ | +0.1 | III | # | ||||||||||
3 | 12 | s | 7 | 26.58 | WASILUK Agata | AZS UMCS Lublin # | 2000 | U20 | LU | +0.1 | III | B.D. MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/0973/15 | , 2023 | ||||||||
4 | 13 | s | 7 | 26.58 | ZABIELSKA Natalia | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | 2000 | U20 | PD | +0.1 | III | |||||||||||
5 | 15 | s | 7 | 27.83 | BARDEL Martyna | MLKS Agros Żary | 2001 | U20 | LB | +0.1 | IV | LDK! | ||||||||||
6 | 16 | s | 7 | 27.97 | NOWAK Zuzanna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U20 | WP | +0.1 | IV | KACZOR Mieczysław # | Z/1653/15 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||
1 | 17 | s | 8 | 28.14 | LAGA Joanna | LKS Kłos Olkusz | 2001 | U20 | MA | +0.2 | IV | MENTLEWICZ Janusz B.D. | Z/6011/15 | 2022 | ||||||||
2 | 18 | s | 8 | 28.51 | BIELIŃSKA Weronika | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | +0.2 | -- | WOŁKOWYCKI Andrzej B.D. # | Z/1882/18 | 2024 | ||||||||
3 | 19 | s | 8 | 28.86 | FRĄCKOWIAK Oliwia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 | U20 | WP | +0.2 | -- | ZAWORSKI Marek B.D. | Z/1639/15 | 2020 | 3 | LDK! | ||||||
4 | 20 | s | 8 | 28.97 | DRWAL Sara | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | +0.2 | -- | MIREK Wacław B.D. # | Z/5361/15 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | 1 | s | 9 | 27.57 | WAŚNIEWSKA Paulina | RLTL ZTE Radom | 1997 | U23 | MZ | +0.2 | -- | |||||||||||
2 | 2 | s | 9 | 27.79 | PACZYŃSKA Wiktoria | LUKS Start Nakło | 1999 | U23 | KP | +0.2 | -- | |||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:14.24 | GUZOWSKA Martyna | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U18 | SL | II | PAWLAK Przemysław MATUSIŃSKI Aleksander B.D. # | , Z/4476/15 | , 2024 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:15.34 | KORNACKA Kinga | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2003 | U18 | WN | II | PRUSAKOWSKI Leon PRUSAKOWSKI Leon # | , Z/1125/17 | , 2022 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:19.38 | KSIĘŻOPOLSKA Julia | WLKS Nowe Iganie | 2002 | U18 | MZ | III | LDK! | ROSU ZKN | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:20.13 | PUT Maria | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2003 | U18 | MA | III | KUBICZ Wojciech B.D. | Z/0054/17 | 2022 | LDK! | ZKN | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:20.95 | STRZELEWICZ Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | III | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/0024/15 | 2024 | LDK! | ROSU KNF SKN | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:21.81 | BANAŚ Wiktoria | SSR Olimp Strawczyn | 2003 | U18 | SK | III | WOŹNIAK Łukasz | Z/0686/17 | 2022 | 2 | LDK! | ZKN | ||||||
7 | 10 | s | 1 | 2:31.44 | FRIESKE Anna | UKS Wiking Rychnowy | 2002 | U18 | PM | IV | DORSZYŃSKI Grzegorz B.D. | Z/3799/17 | 2021 | |||||||||
1 | 7 | s | 2 | 2:25.07 | ŚMIETANKA Olga | MKS Unia Hrubieszów | 2003 | U18 | LU | IV | KAMIEŃ Mirosław # | Z/3073/17 | 2021 | 3 | LDK! | |||||||
2 | 8 | s | 2 | 2:28.10 | SIEDLARZ Kinga | KS AZS AWF Kraków # | 2002 | U18 | MA | IV | B.D. SUDOŁ Grzegorz | , Z/0557/16 | , 2024 | |||||||||
3 | 9 | s | 2 | 2:29.45 | ŁAKOTA Justyna | SL GKS Olsza Olszyna | 2002 | U18 | DS | IV | CHORZĘPA Przemysław | Z/0250/17 | 2022 | BEZ | LDK! | ROSU | ||||||
4 | 11 | s | 2 | 2:33.09 | MARCIŃCZYK Izabela | UKS Siódemka Ostrołęka | 2003 | U18 | MZ | -- | LDK! | |||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 2:33.97 | PIECHOCKA Alicja | KS AZS UWM Olsztyn # | 2003 | U18 | WN | -- | ZKN | |||||||||||
s | 2 | DNF | GOCAŁEK Martyna | MKS Zduńska Wola | 2002 | U18 | LD | -- | ||||||||||||||
1 | 1 | s | 3 | 2:11.70 | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | II | DMP | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2024 | LDK! | KNF SKN | 108 | |||||
2 | 2 | s | 3 | 2:14.01 | CIOŁAK Magdalena | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2001 | U20 | LD | II | ZKN | |||||||||||
3 | 3 | s | 3 | 2:14.89 | GIERACH Milena | LKS Omega Kleszczów | 2000 | U20 | LD | II | URBANIAK Mateusz B.D. | Z/4398/15 | 2024 | |||||||||
4 | 4 | s | 3 | 2:16.24 | DZIAŁOSZEWSKA Maja | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | II | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3912/15 | 2023 | ZKN | ||||||||
5 | 5 | s | 3 | 2:16.39 | JASTRZĘBSKA Magdalena | WLKS Nowe Iganie | 2001 | U20 | MZ | II | LDK! | ZKN | ||||||||||
6 | 7 | s | 3 | 2:19.43 | BUTLER Katarzyna | LKS Maków Mazowiecki # | 2001 | U20 | MZ | III | ŁUNIEWSKI Grzegorz B.D. # | Z/1755/15 | 2021 | LDK! | ZKN | |||||||
7 | 8 | s | 3 | 2:19.61 | SZYMKIEWICZ Julia | SSR Olimp Strawczyn | 2001 | U20 | SK | III | WOŹNIAK Łukasz B.D. | Z/1753/15 | 2024 | ZKN | ||||||||
8 | 11 | s | 3 | 2:19.87 | OSTROWSKA Dominika | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | III | SUDOŁ Grzegorz # | Z/2768/16 | 2021 | LDK! | ZKN | |||||||
1 | 6 | s | 4 | 2:18.72 | LUBOJAŃSKA Martyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 2000 | U20 | WP | III | ZKN | |||||||||||
2 | 9 | s | 4 | 2:19.66 | CZAJKA Kamila | ULKS Technik Trzcinica | 2000 | U20 | PK | III | SOCHA Tomasz B.D. | Z/0542/17 | 2019 | |||||||||
3 | 10 | s | 4 | 2:19.69 | FIUTEK Karolina | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | III | B.D. # | LDK! | ZKN | |||||||||
4 | 12 | s | 4 | 2:21.10 | PAWŁOWSKA Kamila | KS Zamek Kurzętnik | 2000 | U20 | WN | III | PAWŁOWSKA Dorota | Z/2311/15 | 2024 | 3 | ZKN | |||||||
5 | 13 | s | 4 | 2:22.88 | JAWORSKA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | III | MIREK Wacław B.D. # | Z/1358/16 | 2024 | LDK! | ||||||||
6 | 14 | s | 4 | 2:24.19 | SAPKO Julia | KS Agros Zamość | 2001 | U20 | LU | III | LESZCZYŃSKI Damian KUZDRA Dariusz # | , Z/3892/16 | , 2020 | 4 | LDK! | |||||||
7 | 15 | s | 4 | 2:26.33 | WENDT Joanna | Kraków Athletics Team # | 2000 | U20 | MA | IV | ||||||||||||
8 | 16 | s | 4 | 2:28.17 | ŚWIĆ Aleksandra | KS Podlasie Białystok | 2001 | U20 | PD | IV | B.D. | |||||||||||
9 | 17 | s | 4 | 2:32.79 | ZAKRZEWSKA Sara | UKS Wiking Rychnowy | 2000 | U20 | PM | -- | DORSZYŃSKI Grzegorz | Z/1859/15 | 2020 | 4 | ||||||||
1 | s | 7 | 2:13.05 | TOPKA Beata | UKS Barnim Goleniów # | 1999 | U23 | ZP | II | KOSTRZEBA Jacek | Z/0345/15 | 2024 | KNF SKN | |||||||||
2 | s | 7 | 2:14.82 | KUŚMIEREK Agnieszka | LKS Omega Kleszczów | 1998 | U23 | LD | II | B.D. | 2 | |||||||||||
3 | s | 7 | 2:17.09 | KROT Izabela | UKS 12 Kalisz | 1997 | U23 | WP | II | B.D. | 2 | |||||||||||
4 | s | 7 | 2:19.33 | MATEJKOWSKA Aleksandra | LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża | 1999 | U23 | PD | III | KORYTKOWSKI Andrzej B.D. | Z/2443/15 | 2021 | ZKN | |||||||||
5 | s | 7 | 2:40.08 | MAKOWIECKA Michalina | PLKS Gwda Piła | 1998 | U23 | WP | -- | B.D. | ||||||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10:04.22 | LATAŃSKA Zuzanna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U20 | KP | II | LATAŃSKI Grzegorz | Z/1980/15 | 2023 | 2 | LDK! | ZKN | |||||||
2 | s | 1 | 10:09.47 | KARPIUK Małgorzata | KS Podlasie Białystok # | 2003 | U18 | PD | II | MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA Paulina B.D. # | Z/0431/18 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||||
3 | s | 1 | 10:11.64 | SADOWSKA Milena | WMLKS Pomorze Stargard | 1999 | U23 | ZP | II | KRZYSIEK Zbigniew B.D. | Z/2514/15 | 2022 | ZKN | |||||||||
4 | s | 1 | 10:14.90 | DUBIELLA Monika | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 2000 | U20 | PD | II | B.D. B.D. B.D. # | , Z/1950/15 | , 2024 | ZKN | |||||||||
5 | s | 1 | 10:20.40 | WIKTORCZYK Anna | WMLKS Pomorze Stargard | 1998 | U23 | ZP | II | KRZYSIEK Zbigniew B.D. | Z/0666/14 | 2023 | ||||||||||
6 | s | 1 | 10:45.78 | PIECHOWSKA Regina | ULKS Talex Borzytuchom | 2003 | U18 | PM | III | B.D. ŚCIGAŁA Jarosław B.D. HERING Mateusz # | , Z/0077/17 | , 2024 | 3 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
7 | s | 1 | 11:03.45 | IZNEROWICZ Karolina | LKS Omega Kleszczów | 1998 | U23 | LD | III | |||||||||||||
8 | s | 1 | 11:07.25 | SZANIAWSKA Agata | GKS Wilga Garwolin | 2003 | U18 | MZ | IV | |||||||||||||
9 | s | 1 | 11:12.29 | MIKOŁAJEWSKA Weronika | GKS Żukowo | 2002 | U18 | PM | IV | KRÓL Krzysztof | Z/3180/17 | 2023 | 4 | LDK! | ZKN | |||||||
10 | s | 1 | 11:13.41 | METLICKA Wiktoria | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U20 | PM | IV | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/1852/15 | 2024 | 3 | ZKN | ||||||||
11 | s | 1 | 11:15.12 | PAWŁOWSKA Dorota | KS Zamek Kurzętnik | 1980 | Masters | WN | -- | B.D. | Z/5165/11 | 2024 | BEZ | |||||||||
12 | s | 1 | 11:34.31 | ROŚ Martyna | KKB MOSiR Krosno # | 2003 | U18 | PK | IV | SOCHA Tomasz | Z/5252/18 | 2021 | ||||||||||
13 | s | 1 | 11:45.25 | SKÓRA Sylwia | KS Agros Zamość | 2001 | U20 | LU | -- | KUZDRA Dariusz | Z/5247/18 | 2020 | BEZ | LDK! | ||||||||
14 | s | 1 | 11:49.81 | WOLF Paulina | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | -- | |||||||||||||
15 | s | 1 | 11:50.04 | RACHAŃSKA Wiktoria | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2002 | U18 | LU | -- | |||||||||||||
16 | s | 1 | 11:54.17 | CABAJ Anna | LKS Kłos Olkusz | 2002 | U18 | MA | -- | MENTLEWICZ Janusz | Z/1210/16 | 2022 | 4 | LDK! | ||||||||
17 | s | 1 | 12:07.22 | KOWALCZYK Elżbieta | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2002 | U18 | MA | -- | KARAŚ Stanisław B.D. | Z/1199/18 | 2024 | ||||||||||
18 | s | 1 | 12:26.92 | SAWCZUK Lucyna | MKS Żak Biała Podlaska | 2003 | U18 | LU | -- | HODUN Rafał | 5 | LDK! | ||||||||||
s | 1 | DNF | KARPIUK Diana | KS Podlasie Białystok | 2000 | U20 | PD | -- | # | ZKN | ||||||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 61.78 | KACZMAREK Alicja | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | I | B.D. ROŻEJ Marek # | , Z/0628/17 | , 2024 | LDK! | KNF SKN | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 62.72 | OKO Wiktoria | KS Wisła Puławy | 2003 | U18 | LU | II | MURAT Tomasz Sławomir B.D. | Z/0160/17 | 2024 | ZKN | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 64.28 | KORNACKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U18 | MA | II | PRUSAKOWSKI Leon B.D. B.D. GIZA Andrzej # | , Z/1124/17 | , 2024 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 66.57 | MATUSIAK Maria | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | III | PUJDAK Andrzej PAWLAK Przemysław # | Z/3408/16 | 2021 | 4 | LDK! | ROSU | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 66.74 | MODRAS Gabriela | MUKS Wisła Junior Sandomierz | 2002 | U18 | SK | III | MIREK Andrzej | Z/2710/16 | 2021 | 3 | ZKN | |||||||
6 | 10 | s | 1 | 69.33 | DAMS Wiktoria | AZS-AWF Gorzów # | 2003 | U18 | LB | IV | PAPUGA Sebastian B.D. # | Z/0414/17 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||||
1 | 6 | s | 2 | 67.69 | MASIEJCZYK Aleksandra | KS Podlasie Białystok | 2002 | U18 | PD | III | GRYNIEWICZ Wiktor | 4 | LDK! | |||||||||
2 | 7 | s | 2 | 67.76 | WIELEWIS Emilia | MKS Osa Zgorzelec | 2003 | U18 | DS | III | SZYMAŃSKI Tomasz | 2 | LDK! | ROSU | ||||||||
3 | 8 | s | 2 | 68.64 | KOZŁOWSKA Nikola | LKS Orkan Ostrzeszów | 2003 | U18 | WP | III | LDK! | |||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 68.82 | GRUBIAK Julia | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2002 | U18 | OP | III | ||||||||||||
s | 2 | DNF | NAJBEREK Weronika | MLUKS Tarnów | 2003 | U18 | MA | -- | JASICZ Ryszard B.D. # | 2 | LDK! | |||||||||||
1 | 12 | s | 3 | 70.38 | SAWICKA Gabriela | KS Podlasie Białystok | 2002 | U18 | PD | IV | # | |||||||||||
2 | 13 | s | 3 | 71.52 | STRZELEC Oliwia | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | 2003 | U18 | MA | IV | KUBICZ Wojciech B.D. # | Z/0053/17 | 2021 | 2 | LDK! | ZKN | ||||||
3 | 16 | s | 3 | 72.97 | JACKOWSKA Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2003 | U18 | DS | IV | MARKOWSKI Tomasz | 3 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||||
4 | 17 | s | 3 | 76.10 | PANEK Katarzyna | LKS Orkan Ostrzeszów | 2002 | U18 | WP | -- | ||||||||||||
5 | 18 | s | 3 | 83.05 | WINTROWICZ Zofia | LUKS Start Nakło | 2003 | U18 | KP | -- | LDK! | |||||||||||
1 | 11 | s | 4 | 69.58 | CZAPKA Oliwia | KS Agros Zamość | 2003 | U18 | LU | IV | GDAŃSKI Andrzej GŁĘBOCKA Joanna BIKOWSKI Wojciech BIKOWSKI Wojciech # | Z/0034/17 | 2021 | 3 | LDK! | |||||||
2 | 14 | s | 4 | 71.59 | WELCZ Aleksandra | KS Agros Zamość | 2003 | U18 | LU | IV | GŁĘBOCKA Joanna BIKOWSKI Wojciech # | 4 | LDK! | |||||||||
3 | 15 | s | 4 | 72.26 | CHMIELEWSKA Nina | ZLKL Zielona Góra | 2003 | U18 | LB | IV | ||||||||||||
1 | 1 | s | 5 | 63.41 | GAJEWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | II | GIZA Maciej B.D. | Z/0576/15 | 2024 | ZKN SKN | ||||||||
2 | 2 | s | 5 | 63.81 | GOSS Martyna | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2001 | U20 | DS | II | MARKOWSKI Tomasz | 2 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 5 | 64.18 | LESZCZYŃSKA Anna | KS Podlasie Białystok | 2000 | U20 | PD | II | NIEDŹWIECKI Wojciech B.D. B.D. # | Z/2041/15 | 2022 | ZKN | ||||||||
4 | 4 | s | 5 | 64.60 | JANKOWSKA Martyna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2000 | U20 | WP | II | HEMMERLING Andrzej | Z/6373/15 | 2021 | 2 | LDK! | ZKN | ||||||
1 | 5 | s | 6 | 67.56 | NIEPALA Natalia | LUKS Podium Kup | 2001 | U20 | OP | III | LDK! | ZKN | ||||||||||
2 | 6 | s | 6 | 73.01 | PILARSKA Paulina | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
3 | 7 | s | 6 | 74.67 | CZERNIAK Wiktoria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2000 | U20 | WP | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/1230/15 | 2019 | 4 | ||||||||
1 | s | 7 | 64.60 | MACHYNIA Teresa | LUKS Podium Kup | 1999 | U23 | OP | II | ZKN | ||||||||||||
3 | s | 7 | 69.99 | SÓJKA Klaudia | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 1999 | U23 | PM | -- | B.D. | ||||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 48.86 |
LESZCZYŃSKA Anna MIKIEWICZ Dominika ŚNIADKOWSKA Gabriela KIRYLUK Aleksandra |
KS Podlasie Białystok | 2000 2001 2001 2001 |
U20 | POD | -- |
NIEDŹWIECKI Wojciech B.D. B.D. GRYNIEWICZ Wiktor KLIN Aleksandra NABIAŁEK Łukasz KOWALCZYK Paweł B.D. B.D. B.D. |
Z/2041/15 Z/0596/16 |
2022 2023 |
2 4 |
|||||||||
2 | s | 1 | 49.79 |
FRĄCKOWIAK Oliwia JANKOWSKA Martyna NOWAK Zuzanna NEUMANN Sara |
UKS Orkan Środa Wlkp. | 2001 2000 2001 2000 |
U20 | WLP | -- |
ZAWORSKI Marek B.D. HEMMERLING Andrzej KACZOR Mieczysław B.D. BYTNIEWSKI Szymon |
Z/1639/15 Z/6373/15 Z/1653/15 , Z/1648/15 |
2020 2021 2021 , 2023 |
3 2 2 |
|||||||||
1 | s | 2 | 48.75 |
DAMS Wiktoria MATUSIAK Maria MAJEWSKA Marika ZIMNA Marta |
LUKS Orkan Września | 2003 2002 2002 2002 |
U18 | WLP | -- |
PAPUGA Sebastian B.D. PUJDAK Andrzej PAWLAK Przemysław ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. OSIK Tadeusz B.D. |
Z/0414/17 Z/3408/16 Z/2685/16 Z/2210/19 |
2024 2021 2024 2024 |
4 |
|||||||||
2 | s | 2 | 49.68 |
MAGRYTA Katarzyna SZELIGA Martyna OLESZCZYŃSKA Amelia FABIAŃCZYK Martyna |
MKS Agros Chełm | 2002 2003 2003 2002 |
U18 | LBE | -- |
LESZCZYŃSKI Damian B.D. LESZCZYŃSKI Damian WDOWIAK Aneta LESZCZYŃSKI Damian LESZCZYŃSKI Damian |
2 3 2 |
|||||||||||
3 | s | 2 | 50.38 |
MASIEJCZYK Aleksandra MILEWSKA Elżbieta JANKOWSKA Aleksandra IWANIUK Magdalena |
KS Podlasie Białystok | 2002 2003 2002 2002 |
U18 | POD | -- |
GRYNIEWICZ Wiktor KALINOWSKI Paweł GRYNIEWICZ Wiktor B.D. HOŁUB Beata B.D. |
, Z/0448/16 |
, 2024 |
4 3 |
|||||||||
4 | s | 2 | 51.13 |
CARUK Anna PAWŁOW Nina KWIATKOWSKA Adrianna MISTOŃ Zuzanna |
MLKS Agros Żary | 2003 2002 2002 2002 |
U18 | LBU | -- |
|
||||||||||||
5 | s | 2 | 53.13 |
TYKARSKA Adrianna WROŃSKA Laura FAFIŃSKA Emilia UZARSKA Julia |
LKS Lubawa | 2002 2003 2003 2003 |
U18 | WMZ | -- |
TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek |
Z/3339/16 Z/0421/17 Z/0423/17 Z/0420/17 |
2019 2020 2020 2020 |
BEZ 4 3 4 |
|||||||||
4x400 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 4:04.77 |
MAGRYTA Katarzyna WASILUK Agata CIUPEK Sylwia JASTRZĄB Izabela |
MKS Agros Chełm | 2002 2000 2000 2000 |
U20 | LBE | -- |
LESZCZYŃSKI Damian B.D. B.D. MAKSYMIUK Zbigniew BONK Stanisław B.D. JAROS Marek B.D. |
, Z/0973/15 , Z/4184/18 |
, 2023 , 2024 |
|||||||||
