Chorzów 01.06.2019 II rzut ligi U16. Grupa B [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.77 | CICHY Laura | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2004 | U16 | SL | +2.1 | III | PILAREK Sławomir B.D. # | , Z/2407/17 | , 2024 | 3 | LDK! | ROSU | |||||||
2 | s | 1 | 13.04 | ZIMOLĄG Oliwia | KS AZS AWF Katowice # | 2005 | U16 | SL | +2.1 | III | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/0457/18 | 2025 | M | LDK! | ||||||||
3 | s | 1 | 13.11 | BĄBEL Karolina | KS AZS AWF Katowice # | 2005 | U16 | SL | +2.1 | III | DMP | CHRIST Marek | 1 | LDK! | ROSU | 67 | |||||||
4 | s | 1 | 13.12 | DZIADZIA Anna | KS AZS AWF Katowice # | 2004 | U16 | SL | +2.1 | III | DMP | ŚNIEGÓRSKI Adam B.D. # | 2 | LDK! | ROSU | 67 | |||||||
5 | s | 1 | 13.28 | TRĄBCZYŃSKA Nadia | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U16 | SL | +2.1 | IV | MICHALSKA Alicja TRĄBCZYŃSKA Żaneta # | Z/2920/18 | 2021 | 5 | LDK! | ROSU | |||||||
6 | s | 1 | 13.36 | CYRULIŃSKA Oliwia | KS AZS AWF Wrocław # | 2005 | U16 | DS | +2.1 | IV | DMP | DMP U20 | TRĄBCZYŃSKA Żaneta SKRZYPACZ Adrian # | , Z/3419/18 | , 2025 | 2 | LDK! | ROSU | 56 | 97 | |||
7 | s | 1 | 13.72 | MUC Julia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U20 | SL | +2.1 | IV | |||||||||||||
8 | s | 1 | 14.77 | SKORUPA Izabela | TS AKS Chorzów # | 2006 | U14 | SL | +2.1 | -- | |||||||||||||
1 | s | 2 | 13.49 | KAZIMIERCZYK Zuzanna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2006 | U14 | SL | +2.2 | IV | GÓRECKA Małgorzata # | BEZ | LDK! | ||||||||||
2 | s | 2 | 13.50 | ŚPIEWAK Magdalena | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U16 | SL | +2.2 | IV | MICHALSKA Alicja # | Z/3254/19 | 2022 | BEZ | LDK! | ROSU | |||||||
3 | s | 2 | 13.58 | WAWRYKA Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2004 | U16 | SL | +2.2 | IV | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 2 | 13.59 | SŁOMSKA Magdalena | MKS MOS Katowice # | 2006 | U14 | SL | +2.2 | IV | ROLAK Dorota | Z/1946/19 | 2025 | 1 | LDK! | ||||||||
5 | s | 2 | 13.63 | NAPORA Alicja | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U18 | SL | +2.2 | IV | LDK! | ||||||||||||
6 | s | 2 | 13.72 | SMORCZEWSKA Hanna | MKS MOS Katowice # | 2005 | U16 | SL | +2.2 | IV | |||||||||||||
7 | s | 2 | 14.03 | MARCZEWSKA Karolina | CKS Budowlani Częstochowa | 2004 | U16 | SL | +2.2 | V | # | LDK! | ROSU | ||||||||||
1 | s | 3 | 13.83 | ŚLUSAREK Agnieszka | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U18 | SL | +1.3 | -- | DMP | # | LDK! | 38 | |||||||||
2 | s | 3 | 13.99 | RYBAK Julia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # | 2006 | U14 | SL | +1.3 | V | RZEWNICKI Wiktor | Z/1298/21 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||||||
3 | s | 3 | 14.11 | MAJKA Emilia | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2005 | U16 | SL | +1.3 | V | # | LDK! | ROSU | ||||||||||
4 | s | 3 | 14.13 | PRZYPALIŃSKA Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U16 | SL | +1.3 | V | |||||||||||||
5 | s | 3 | 14.20 | HAJDUK Aleksandra | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2005 | U16 | SL | +1.3 | V | |||||||||||||
6 | s | 3 | 14.23 | WICHEREK-DROST Wiktoria | MKS MOS Katowice # | 2005 | U16 | SL | +1.3 | V | |||||||||||||
7 | s | 3 | 14.27 | PLAMINIAK Roksana | AZS-AWF Katowice | 2005 | U16 | SL | +1.3 | V | CHRIST Marek CHRIST Marek | 4 | LDK! | ROSU | |||||||||
8 | s | 3 | 16.39 | GOŁĘBIEWSKA Alicja | AZS-AWF Katowice | 2005 | U16 | SL | +1.3 | -- | CHRIST Marek | 5 | LDK! | ROSU | |||||||||
1 | s | 4 | 13.81 | WOŚ Kinga | CKS Budowlani Częstochowa | 2006 | U14 | SL | +0.2 | V | CIUK Marek SKRZYPACZ Adrian # | Z/1527/19 | 2025 | LDK! | ROSU | ||||||||
2 | s | 4 | 14.07 | FUKLIN Adrianna | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2005 | U16 | SL | +0.2 | V | |||||||||||||
3 | s | 4 | 14.42 | MACIASZEK Małgorzata | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | +0.2 | V | |||||||||||||
4 | s | 4 | 14.50 | JATKOWSKA Weronika | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2007 | U14 | SL | +0.2 | V | PILAREK Sławomir # | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | s | 4 | 15.02 | CHOWANIAK Wiktoria | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2006 | U14 | SL | +0.2 | -- | # | LDK! | ROSU | ||||||||||
6 | s | 4 | 15.03 | LENDZIK Emilia | TS AKS Chorzów | 2004 | U16 | SL | +0.2 | -- | |||||||||||||
7 | s | 4 | 17.08 | MUSIK Maja | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2010 | U12 | SL | +0.2 | -- | PASZTA Wiesław # | Z/3438/24 | 2025 | 3 | LDK! | ||||||||
8 | s | 4 | 17.19 | GĄSIOR Lucyna | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U12 | SL | +0.2 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | s | 5 | 13.53 | STĘPIEŃ Dagmara | KS AZS AWF Katowice # | 2005 | U16 | SL | +2.8 | IV | # | LDK! | ROSU | ||||||||||
2 | s | 5 | 13.75 | DUDA Julia | KS AZS AWF Katowice # | 2004 | U16 | SL | +2.8 | IV | CHRIST Marek B.D. | BEZ | LDK! | ROSU | |||||||||
3 | s | 5 | 13.93 | KALINOWSKA Agata | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U16 | SL | +2.8 | V | MICHALSKA Alicja # | Z/3253/19 | 2024 | BEZ | LDK! | ROSU | |||||||
4 | s | 5 | 14.77 | PLATA Milena | MKS-MOSM Bytom # | 2008 | U12 | SL | +2.8 | -- | LDK! | ||||||||||||
5 | s | 5 | 15.16 | SAŁAHUB Oliwia | TS AKS Chorzów | 2006 | U14 | SL | +2.8 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | s | 5 | 15.70 | JÓZEFOWICZ Amelia | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U12 | SL | +2.8 | -- | LDK! | ||||||||||||
7 | s | 5 | 16.23 | PAWĘZOWSKA Julia | UKS Chromik Mysłowice | 2007 | U14 | SL | +2.8 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | s | 6 | 14.68 | LIPSKA Anna | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2004 | U16 | SL | +1.6 | -- | |||||||||||||
2 | s | 6 | 14.78 | MAZUR Julia | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U14 | SL | +1.6 | -- | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 6 | 15.46 | STEC Hanna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2008 | U12 | SL | +1.6 | -- | PASZTA Wiesław # | Z/2179/18 | 2025 | 3 | LDK! | ||||||||
4 | s | 6 | 15.70 | OSMAŃSKA Laura | UKS Chromik Mysłowice | 2006 | U14 | SL | +1.6 | -- | # | LDK! | |||||||||||
5 | s | 6 | 17.28 | MUSIALIK Lena | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U12 | SL | +1.6 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | s | 6 | 17.70 | WOJTERA Marta | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U12 | SL | +1.6 | -- | LDK! | ||||||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 44.73 | KUCHNIA Karolina | UKS Chromik Mysłowice | 2004 | U16 | SL | III | ||||||||||||||
2 | s | 1 | 45.23 | KRYSTOSIK Maja | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U16 | SL | IV | ||||||||||||||
3 | s | 1 | 45.87 | DŻUMAŁO Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U18 | SL | -- | # | |||||||||||||
4 | s | 1 | 47.69 | PEŁKA Oliwia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # | 2006 | U14 | SL | V | RZEWNICKI Wiktor # | Z/2257/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 1 | 50.59 | OSSOWSKA Julia | UKS Chromik Mysłowice | 2006 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||
6 | s | 1 | 53.05 | GWIAZDA Wiktoria | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||
1 | s | 2 | 43.62 | PIENIEK Vanessa | MKS-MOSM Bytom | 2004 | U16 | SL | III | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 2 | 45.37 | AUGUSTINIOK Kamila | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U14 | SL | IV | MARKOWSKI Jacek # | Z/0961/19 | 2024 | 3 | LDK! | |||||||||
3 | s | 2 | 46.11 | ERING Emilia | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U16 | SL | IV | # | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 2 | 47.53 | MUCHA Kinga | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # | 2006 | U14 | SL | V | ROLAK Dorota | Z/3699/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 51.57 | POLIWODA Nicola | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||
1 | s | 3 | 49.69 | KUSZYK Kinga | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 3 | 49.93 | SMALCUGA Oliwia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 3 | 50.99 | PANASZ Wiktoria | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2007 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 3 | 51.21 | ZAMOJSKA Lena | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U12 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
5 | s | 3 | 52.05 | BUDKOWSKA Stella | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U12 | SL | -- | PROKSA Robert # | Z/2905/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||||||
6 | s | 3 | 52.17 | URBAŃSKA Magdalena | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||
1 | s | 4 | 43.11 | THAMM Milena | KS AZS AWF Katowice # | 2005 | U16 | SL | III | DUDAŁA Piotr B.D. | Z/3486/18 | 2025 | 1 | LDK! | |||||||||
2 | s | 4 | 46.81 | KATRYNIOK Roksana | MKS-MOSM Bytom | 2004 | U16 | SL | V | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 4 | 46.95 | TYLUS Roksana | MKS-MOSM Bytom | 2004 | U16 | SL | V | LDK! | |||||||||||||
4 | s | 4 | 47.31 | SOCHACKA Julia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | V | ŚNIEGÓRSKI Adam | Z/1180/19 | 2025 | 4 | LDK! | |||||||||
5 | s | 4 | 55.37 | JAROŃ Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U12 | SL | -- | SZCZYRK Janusz # | Z/1415/20 | 2025 | 2 | LDK! | |||||||||
1 | s | 5 | 47.04 | WALICKA Anna | AZS-AWF Katowice | 2005 | U16 | SL | V | LDK! | ROSU | ||||||||||||
2 | s | 5 | 47.07 | BOREK Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U14 | SL | V | # | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 5 | 47.25 | SZPIR Monika | GKS Piast Gliwice | 2004 | U16 | SL | V | # | LDK! | ROSU | |||||||||||
4 | s | 5 | 48.83 | KRAWCZYK Maja | GKS Piast Gliwice | 2005 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
5 | s | 5 | 49.21 | KUPCZAK Sara | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
1 | s | 6 | 47.76 | SOBOL Wiktoria | TS AKS Chorzów | 2004 | U16 | SL | V | ||||||||||||||
2 | s | 6 | 49.23 | CYGANEK Marta | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | -- | ŚNIEGÓRSKI Adam | Z/1192/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 6 | 49.55 | ROCZNIAK Zofia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | -- | ŚNIEGÓRSKI Adam | Z/1179/19 | 2025 | 3 | LDK! | |||||||||
4 | s | 6 | 51.91 | BRONISZEWSKA Maja | TS AKS Chorzów # | 2006 | U14 | SL | -- | B.D. # | Z/0959/19 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | s | 6 | 52.23 | SOŁTYSIAK Ewa | UKS Chromik Mysłowice | 2006 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
6 | s | 6 | 54.81 | NOREK Milena | TS AKS Chorzów | 2009 | U12 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:37.05 | HAJDA Teresa | KS AZS AWF Katowice # | 1998 | U23 | SL | -- | # | |||||||||||||
2 | s | 1 | 1:42.83 | ŁOZIŃSKA Karolina | AZS-AWF Katowice | 2002 | U18 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 1 | 1:51.00 | KARMELITA Julia | KS AZS AWF Katowice # | 2007 | U14 | SL | -- | CHRIST Marek | Z/1533/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||||||
4 | s | 1 | 1:53.42 | CHRAPKA Jagoda | UKS Chromik Mysłowice | 2006 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
5 | s | 1 | 1:54.26 | ŁUSZCZKI Nadia | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U14 | SL | -- | SZCZYRK Janusz | Z/0941/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||||||
6 | s | 1 | 1:56.76 | LATAK Laura | UKS Olimpia Zabrze | 2005 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||
7 | s | 1 | 2:04.34 | MĘDREK Julia | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
8 | s | 1 | 2:07.62 | MACHNIK Wiktoria | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U12 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||
9 | s | 1 | 2:18.18 | BARON Julia | TS AKS Chorzów | 2007 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||
1 | s | 2 | 1:40.17 | MALINA Rozalia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2004 | U16 | SL | III | PASZTA Wiesław GÓRECKA Małgorzata B.D. # | Z/3735/17 | 2025 | 1 | LDK! | ROSU | ||||||||
2 | s | 2 | 1:45.26 | LEŚNIAK Matylda | GKS Piast Gliwice | 2004 | U16 | SL | IV | LDK! | ROSU | ||||||||||||
3 | s | 2 | 1:49.67 | ROMBERG Karolina | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U16 | SL | V | SZCZYRK Janusz | BEZ | LDK! | |||||||||||
4 | s | 2 | 1:50.63 | OSMAŃSKA Oliwia | UKS Chromik Mysłowice | 2006 | U14 | SL | -- | PROKSA Robert # | Z/2186/18 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 1:52.15 | DZIERŻEK Oliwia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2006 | U14 | SL | -- | PASZTA Wiesław # | Z/3090/18 | 2025 | 3 | LDK! | |||||||||
6 | s | 2 | 1:55.11 | PARYS Maja | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U16 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
7 | s | 2 | 2:03.99 | SOKÓŁ Małgorzata | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U12 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
1 | s | 3 | 1:49.27 | SCHYMCZYK Kinga | UKS Olimpia Zabrze | 2006 | U14 | SL | V | ||||||||||||||
2 | s | 3 | 1:49.80 | KUŚ Konstancja | MKS MOS Katowice # | 2005 | U16 | SL | V | KONSTANTYNOWICZ Wiktor # | Z/1948/19 | 2025 | 3 | ||||||||||
3 | s | 3 | 1:55.88 | ZARĘBSKA Hanna | MKS MOS Katowice # | 2005 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||
4 | s | 3 | 1:56.46 | WYDMUCH Michalina | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U16 | SL | -- | # | LDK! | ROSU | |||||||||||
5 | s | 3 | 1:58.06 | JABŁOŃSKA Aleksandra | CKS Budowlani Częstochowa | 2004 | U16 | SL | -- | # | LDK! | ROSU | |||||||||||
6 | s | 3 | 2:01.26 | GEC Oliwia | GKS Piast Gliwice | 2005 | U16 | SL | -- | MATUSZ Mirosława # | LDK! | ROSU | |||||||||||
7 | s | 3 | 2:03.88 | ALBERSKA Emilia | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||
8 | s | 3 | 2:21.28 | OSMAN Aleksandra | MOSM Tychy # | 2007 | U14 | SL | -- | GAWLINA Józef # | Z/2176/18 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:15.72 | BARTCZAK Julia | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U20 | SL | -- | ||||||||||||||
2 | s | 1 | 3:16.78 | GOŁĘBIEWSKA Natalia | AZS-AWF Katowice | 2004 | U16 | SL | IV | LDK! | ROSU | ||||||||||||
3 | s | 1 | 3:25.88 | WERESZKA Oliwia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2004 | U16 | SL | V | KRÓL Krzysztof | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 1 | 3:49.06 | ZAKRZEWSKA Paulina | UKS Chromik Mysłowice | 2007 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||
80 pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 13.56 | JUNDZIŁŁ Maja | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U16 | SL | +9.9 | IV | MICHALSKA Alicja # | Z/3255/19 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||||||
2 | s | 15.25 | BURZAWA Wiktoria | GKS Piast Gliwice | 2005 | U16 | SL | +9.9 | -- | LDK! | ROSU | ||||||||||||
200 m pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 33.33 | STROINSKA Zofia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2005 | U16 | SL | +1.0 | IV | GÓRECKA Małgorzata | 5 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 1 | 35.67 | MOŃKA Katarzyna | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U16 | SL | +1.0 | V | MICHALSKA Alicja # | Z/2512/19 | 2023 | LDK! | ROSU | ||||||||
3 | s | 1 | 36.31 | BEYER Julia | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | +1.0 | -- | |||||||||||||
1 | s | 2 | 32.72 | PLAMINIAK Roksana | AZS-AWF Katowice | 2005 | U16 | SL | +1.2 | IV | CHRIST Marek CHRIST Marek | 4 | LDK! | ROSU | |||||||||
2 | s | 2 | 33.56 | BRZOZOWSKA Zuzanna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2005 | U16 | SL | +1.2 | IV | # | LDK! | |||||||||||
3 | s | 2 | 34.86 | ŚRUTEK Ewa | MKS MOS Katowice # | 2004 | U16 | SL | +1.2 | V | |||||||||||||
4 | s | 2 | 35.48 | ROKICKA Weronika | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2005 | U16 | SL | +1.2 | V | |||||||||||||
1 | s | 3 | 33.77 | CICHOCKA Anastazja | CKS Budowlani Częstochowa | 2004 | U16 | SL | +0.7 | IV | MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja # | Z/2921/18 | 2023 | 3 | LDK! | ROSU | |||||||
2 | s | 3 | 41.13 | DZIEKOŃSKA Natalia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2005 | U16 | SL | +0.7 | -- | MALARZ Beata | BEZ | LDK! | ||||||||||
s | 3 | DNF | DZIEKOŃSKA Maja | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2005 | U16 | SL | +0.7 | -- | MALARZ Beata | BEZ | LDK! | |||||||||||
4x100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 52.84 |
CYRULIŃSKA Anna CICHOCKA Anastazja MARCZEWSKA Karolina TRĄBCZYŃSKA Nadia |
CKS Budowlani Częstochowa | 2003 2004 2004 2005 |
U18 | SLK | -- |
WRÓBLEWSKA Aleksandra MICHALSKA Alicja B.D. MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja TRĄBCZYŃSKA Żaneta |
, Z/4415/17 Z/2921/18 Z/2920/18 |
, 2023 2023 2021 |
BEZ 3 5 |
||||||||||
2 | s | 1 | 53.83 |
WICHEREK-DROST Wiktoria SMORCZEWSKA Hanna ŚRUTEK Ewa SŁOMSKA Magdalena |
MKS MOS Katowice | 2005 2005 2004 2006 |
U16 | SLK | -- |
ROLAK Dorota |
Z/1946/19 |
2025 |
1 |
||||||||||
3 | s | 1 | 54.60 |
MALINA Rozalia STROINSKA Zofia PEŁKA Oliwia BRZOZOWSKA Zuzanna |
MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2004 2005 2006 2005 |
U16 | SLK | -- |
PASZTA Wiesław GÓRECKA Małgorzata B.D. GÓRECKA Małgorzata RZEWNICKI Wiktor |
Z/3735/17 Z/2257/20 |
2025 2023 |
1 5 |
||||||||||
4 | s | 1 | 54.72 |
KRYSTOSIK Maja WAWRYKA Zuzanna ZIMOLĄG Oliwia BOREK Wiktoria |
MKS-MOSM Bytom | 2005 2004 2005 2006 |
U16 | SLK | -- |
KOTUŁA Krzysztof B.D. |
Z/0457/18 |
2025 |
M |
||||||||||
5 | s | 1 | 56.52 |
KUCHNIA Karolina MUCHA Kinga OSSOWSKA Julia CHRAPKA Jagoda |
UKS Chromik Mysłowice | 2004 2006 2006 2006 |
U16 | SLK | -- |
ROLAK Dorota |
Z/3699/19 |
2025 |
2 |
||||||||||
6 | s | 1 | 58.14 |
LIPSKA Anna HAJDUK Aleksandra ROKICKA Weronika FUKLIN Adrianna |
MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2004 2005 2005 2005 |
U16 | SLK | -- |
|
|||||||||||||
1 | s | 2 | 52.70 |
BOREK Wiktoria AUGUSTINIOK Kamila PIENIEK Vanessa ROMBERG Karolina |
MKS-MOSM Bytom | 2006 2006 2004 2005 |
U16 | SLK | -- |
MARKOWSKI Jacek SZCZYRK Janusz |
Z/0961/19 |
2024 |
3 BEZ |
||||||||||
2 | s | 2 | 52.89 |
KARMELITA Julia GOŁĘBIEWSKA Alicja PLAMINIAK Roksana DUDA Patrycja |
AZS-AWF Katowice | 2007 2005 2005 2007 |
U16 | SLK | -- |
CHRIST Marek CHRIST Marek CHRIST Marek CHRIST Marek CHRIST Marek |
Z/1533/19 |
2025 |
2 5 4 BEZ |
||||||||||
3 | s | 2 | 55.15 |
BURZAWA Wiktoria LEŚNIAK Matylda KRAWCZYK Maja DZIADZIA Anna |
GKS Piast Gliwice | 2005 2004 2005 2004 |
U16 | SLK | -- |
ŚNIEGÓRSKI Adam B.D. |
2 |
||||||||||||
4 | s | 2 | 58.78 |
PANASZ Wiktoria SMALCUGA Oliwia KUSZYK Kinga PRZEWIEŹLIK Julia |
MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2007 2006 2006 2006 |
U14 | SLK | -- |
PRZEWIEŹLIK Dorota |
Z/0919/18 |
2024 |
5 |
||||||||||
5 | s | 2 | 62.55 |
GANDOR Martyna OSMAN Aleksandra ZAKRZEWSKA Paulina OSMAŃSKA Oliwia |
UKS Chromik Mysłowice | 2007 2007 2007 2006 |
U14 | SLK | -- |
GAWLINA Józef PROKSA Robert |
Z/2176/18 Z/2186/18 |
2025 2025 |
BEZ BEZ |
||||||||||
1 | s | 3 | 52.64 |
SZCZYRBA Aleksandra CICHY Laura OZIĘBŁO Wanessa MAJKA Emilia |
MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2004 2004 2004 2005 |
U16 | SLK | -- |
MICHNIAK Jan B.D. PILAREK Sławomir B.D. PILAREK Sławomir |
Z/2410/17 , Z/2407/17 |
2025 , 2024 |
2 3 4 |
||||||||||
2 | s | 3 | 53.97 |
ŚPIEWAK Magdalena CAŁUS Barbara JUNDZIŁŁ Maja KALINOWSKA Agata |
CKS Budowlani Częstochowa | 2005 2004 2005 2005 |
U16 | SLK | -- |
MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja |
Z/3254/19 Z/2922/18 Z/3255/19 Z/3253/19 |
2022 2023 2024 2024 |
BEZ 5 BEZ |
||||||||||
3 | s | 3 | 55.98 |
DUDA Patrycja PLAMINIAK Roksana GOŁĘBIEWSKA Alicja KARMELITA Julia |
AZS-AWF Katowice | 2007 2005 2005 2007 |
U16 | SLK | -- |
CHRIST Marek CHRIST Marek CHRIST Marek CHRIST Marek CHRIST Marek |
Z/1533/19 |
2025 |
BEZ 4 5 2 |
||||||||||
4 | s | 3 | 58.06 |
CYGANEK Marta SOCHACKA Julia JAŃCZAK Magda SZPIR Monika |
GKS Piast Gliwice | 2007 2007 2005 2004 |
U16 | SLK | -- |
ŚNIEGÓRSKI Adam ŚNIEGÓRSKI Adam |
Z/1192/19 Z/1180/19 |
2023 2025 |
4 |
||||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.40 | PŁUSA Amelia | CKS Budowlani Częstochowa | 2003 | U18 | SL | -- | DMP | MICHALSKA Alicja LAMCH Mariola # | Z/3980/17 | 2025 | BEZ | LDK! | 36 | |||||||
2 | f | 1 | 1.30 | CAŁUS Barbara | CKS Budowlani Częstochowa | 2004 | U16 | SL | -- | MICHALSKA Alicja MICHALSKA Alicja # | Z/2922/18 | 2023 | 5 | LDK! | ROSU | ||||||||
3 | f | 1 | 1.10 | PRZEWIEŹLIK Julia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2006 | U14 | SL | -- | PRZEWIEŹLIK Dorota # | Z/0919/18 | 2024 | 5 | LDK! | |||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.76 | SŁOMSKA Magdalena | MKS MOS Katowice # | 2006 | U14 | SL | +0.4 | V | ROLAK Dorota | Z/1946/19 | 2025 | 1 | LDK! | ||||||||
2 | f | 1 | 4.54 | SMORCZEWSKA Hanna | MKS MOS Katowice # | 2005 | U16 | SL | +1.3 | V | |||||||||||||
3 | f | 1 | 3.72 | DOBROWOLSKA Małgorzata | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | +3.2 | -- | |||||||||||||
4 | f | 1 | 3.58 | DUDA Patrycja | AZS-AWF Katowice | 2007 | U14 | SL | +1.7 | -- | CHRIST Marek | BEZ | LDK! | ||||||||||
3.69 | DOBROWOLSKA Małgorzata | TS AKS Chorzów | 2005 | U16 | SL | 0.0 | -- | ||||||||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 9.42 | SKRZEKOWSKA Zuzanna | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2004 | U16 | SL | V | PILAREK Sławomir # | 4 | LDK! | ROSU | ||||||||||
2 | f | 1 | 8.85 | POPIK Anastazja | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2004 | U16 | SL | V | ||||||||||||||
3 | f | 1 | 7.65 | JATKOWSKA Weronika | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2007 | U14 | SL | -- | PILAREK Sławomir # | BEZ | LDK! | |||||||||||
1 | f | 2 | 9.44 | JATKOWSKA Weronika | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2007 | U14 | SL | V | PILAREK Sławomir # | BEZ | LDK! | |||||||||||
Dysk (0.75) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 33.41 | SZCZYRBA Aleksandra | WKS Wawel Kraków # | 2004 | U16 | MA | III | MICHNIAK Jan B.D. # | Z/2410/17 | 2025 | 2 | LDK! | ROSU | ||||||||
2 | f | 1 | 32.83 | GNIDA Magdalena | KS AZS AWF Wrocław # | 2004 | U16 | DS | IV | B.D. | 3 | LDK! | |||||||||||
3 | f | 1 | 25.95 | OZIĘBŁO Wanessa | UKS Miotacz Sosnowiec # | 2004 | U16 | SL | V | PILAREK Sławomir # | 4 | LDK! | ROSU | ||||||||||
