Warszawa 08.06.2019 Warszawa Liga Lekkoatletyczna 2019 [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.06 | SZULC Marta | SSA Legia 1926 Warszawa | 1994 | Sen | MZ | -2.0 | I | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/4330/11 | 2021 | 1 | ||||||||
2 | 2 | e | 1 | 12.43 | JÓŹWIACZUK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | -2.0 | II | ŁUKASIAK Michał B.D. # | LDK! | KNF SKN | |||||||||
3 | 3 | e | 1 | 12.47 | SOBCZYK Kamila | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U18 | PM | -2.0 | II | B.D. RATAJCZAK Maciej | , Z/0493/17 | , 2024 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | e | 1 | 12.57 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U20 | MZ | -2.0 | II | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | ZKN | ||||||||
5 | 5 | e | 1 | 12.63 | ADAMCZYK Julia | RLTL GGG Radom # | 2005 | U16 | MZ | -2.0 | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1104/18 | , 2024 | 2 | LDK! | ROSU | ||||||
6 | 6 | e | 1 | 12.70 | LANDOWSKA Zofia | OKS Skra Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -2.0 | II | BALCERZAK Piotr RADKIEWICZ Przemysław # | Z/2312/17 | 2022 | 4 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||
7 | 9 | e | 1 | 12.98 | STELMASZCZYK Joanna | SSA Legia 1926 Warszawa | 1998 | U23 | MZ | -2.0 | III | B.D. OBROCKI Bogdan | , Z/1600/14 | , 2022 | 3 | ||||||||
8 | 10 | e | 1 | 13.02 | LENKIEWICZ Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U20 | MZ | -2.0 | III | # | |||||||||||
1 | 7 | e | 2 | 12.59 | NOWAKOWSKA Marcelina | AKL Ursynów Warszawa | 2002 | U18 | MZ | -1.9 | II | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2149/16 | 2023 | ZKN | ||||||||
2 | 8 | e | 2 | 12.67 | NOWAK Natalia | RLTL Optima Radom # | 2004 | U16 | MZ | -1.9 | II | LDK! | ROSU | ||||||||||
3 | 11 | e | 2 | 13.11 | WÓJCIK Emila | UKS Otrębusy | 2005 | U16 | MZ | -1.9 | III | ||||||||||||
4 | 12 | e | 2 | 13.28 | RYMARZ Weronika | AKL Ursynów Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -1.9 | IV | ||||||||||||
5 | 14 | e | 2 | 13.59 | KOZŁOWSKA-KORCZAK Julia | UKS Gepard Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | -1.9 | IV | # | LDK! | ZKN | |||||||||
6 | 17 | e | 2 | 13.63 | KUCHTA Urszula | KS Orzeł Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -1.9 | IV | PODRAŻKO Marian | Z/5565/18 | 2022 | 5 | LDK! | ROSU | ||||||
7 | 19 | e | 2 | 13.86 | TAJCHMAN Alicja | UKS Otrębusy | 2004 | U16 | MZ | -1.9 | V | KOŃCZAK Sebastian | Z/2128/18 | 2021 | 5 | LDK! | |||||||
1 | 13 | e | 3 | 13.01 | MAREK Zofia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | -1.8 | III | B.D. | LDK! | ROSU | |||||||||
2 | 16 | e | 3 | 13.20 | FEDYNA Natalia | UKS Victoria Józefów | 2005 | U16 | MZ | -1.8 | III | PODRAŻKO Marian DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | , Z/3866/19 | , 2019 | LDK! | ||||||||
3 | 18 | e | 3 | 13.55 | LASOTA Patrycja | RLTL Optima Radom # | 2004 | U16 | MZ | -1.8 | IV | JADCZAK Bożena # | Z/3623/18 | 2023 | LDK! | ROSU | |||||||
4 | 20 | e | 3 | 13.61 | SZCZĘCH Julia | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2002 | U18 | MZ | -1.8 | IV | OBŁĘKOWSKA-SKUCHA Maria | Z/3756/19 | 2020 | |||||||||
5 | 21 | e | 3 | 13.63 | NEUMANN Sophia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | -1.8 | IV | # | LDK! | ||||||||||
6 | 22 | e | 3 | 13.72 | SZMAGAŁA Kaja | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -1.8 | IV | # | |||||||||||
7 | 24 | e | 3 | 13.81 | GRZESZEK Elwira | AZS-AWF Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | -1.8 | V | ||||||||||||
8 | 25 | e | 3 | 13.91 | MULARZUK Zuzanna | AKL Ursynów Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -1.8 | V | ||||||||||||
1 | 29 | e | 4 | 14.18 | ZDUNOWSKA Marta | MKS Bank BS Płońsk | 2003 | U18 | MZ | -0.9 | -- | MARKOWSKI Arkadiusz | 5 | LDK! | |||||||||
2 | 30 | e | 4 | 14.38 | SKRZEK Pola | OKS Skra Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -0.9 | V | LDK! | ROSU | ||||||||||
3 | 31 | e | 4 | 14.44 | MAREK Justyna | AKL Ursynów Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -0.9 | -- | OBROCKI Bogdan B.D. # | Z/3635/18 | 2024 | |||||||||
4 | 33 | e | 4 | 14.51 | GORAL Blanka | AKL Ursynów Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -0.9 | -- | ||||||||||||
5 | 35 | e | 4 | 14.66 | DĄBROWSKA Dominika | UKS Siódemka Ostrołęka | 2004 | U16 | MZ | -0.9 | -- | LDK! | ROSU | ||||||||||
6 | 36 | e | 4 | 14.68 | BEZUCH Zuzanna | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -0.9 | -- | OBŁĘKOWSKA-SKUCHA Maria | Z/5683/18 | 2019 | LDK! | ||||||||
7 | 40 | e | 4 | 15.19 | GÓRNICKA Karolina | MKS Bank BS Płońsk | 2005 | U16 | MZ | -0.9 | -- | WIŚNIEWSKI Zbigniew # | Z/2000/19 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||||
8 | 42 | e | 4 | 15.56 | SKURZAK Karolina | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -0.9 | -- | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5440/18 | 2019 | BEZ | ||||||||
1 | 23 | e | 5 | 13.77 | ADAMSKA Martyna | UKS Gepard Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -1.6 | IV | LDK! | |||||||||||
2 | 28 | e | 5 | 14.13 | GŁODOWSKA Aleksandra | MUKS Płock | 2004 | U16 | MZ | -1.6 | V | MIESZKOWSKI Piotr B.D. B.D. | LDK! | ROSU | |||||||||
3 | 32 | e | 5 | 14.45 | ZEGAN Julia | OKS Skra Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -1.6 | V | BALCERZAK Piotr # | Z/3464/18 | 2024 | 4 | LDK! | ROSU | ||||||
4 | 37 | e | 5 | 14.80 | WIERZBOWSKA Małgorzata | UKS Siódemka Ostrołęka | 2005 | U16 | MZ | -1.6 | -- | # | LDK! | ROSU | |||||||||
5 | 38 | e | 5 | 15.09 | CELIŃSKA Gabriela | AZS-AWF Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -1.6 | -- | ||||||||||||
6 | 39 | e | 5 | 15.12 | KUKLIŃSKA Aleksandra | UKS Siódemka Ostrołęka | 2005 | U16 | MZ | -1.6 | -- | # | LDK! | ROSU | |||||||||
1 | 15 | e | 6 | 13.16 | ŻYŁOWSKA Anna | UKS Victoria Józefów | 2001 | U20 | MZ | -1.2 | III | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | Z/2953/17 | 2019 | 4 | ||||||||
2 | 26 | e | 6 | 14.00 | IWANICKA Anna | AZS-AWF Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -1.2 | -- | ||||||||||||
3 | 27 | e | 6 | 14.09 | KANDYBOWICZ Wiktoria | UKS Siódemka Ostrołęka | 2005 | U16 | MZ | -1.2 | V | LDK! | ROSU | ||||||||||
4 | 34 | e | 6 | 14.61 | GAJOWIAK Zofia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | -1.2 | -- | GOGOŁEK Marcin | Z/3561/21 | 2021 | |||||||||
5 | 41 | e | 6 | 15.46 | LESZCZYŃSKA Julia | MKS Bank BS Płońsk | 2004 | U16 | MZ | -1.2 | -- | ||||||||||||
1 | f | 1 | 12.17 | SZULC Marta | SSA Legia 1926 Warszawa | 1994 | Sen | MZ | -1.0 | II | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/4330/11 | 2021 | 1 | |||||||||
2 | f | 1 | 12.43 | JÓŹWIACZUK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | -1.0 | II | ŁUKASIAK Michał B.D. # | LDK! | KNF SKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 12.58 | SOBCZYK Kamila | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U18 | PM | -1.0 | II | B.D. RATAJCZAK Maciej | , Z/0493/17 | , 2024 | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 12.68 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U20 | MZ | -1.0 | II | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2024 | ZKN | |||||||||
5 | f | 1 | 12.70 | ADAMCZYK Julia | RLTL GGG Radom # | 2005 | U16 | MZ | -1.0 | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1104/18 | , 2024 | 2 | LDK! | ROSU | |||||||
6 | f | 1 | 12.79 | LANDOWSKA Zofia | OKS Skra Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -1.0 | III | BALCERZAK Piotr RADKIEWICZ Przemysław # | Z/2312/17 | 2022 | 4 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
7 | f | 1 | 13.40 | WÓJCIK Emila | UKS Otrębusy | 2005 | U16 | MZ | -1.0 | IV | |||||||||||||
8 | f | 1 | 13.66 | RYMARZ Weronika | AKL Ursynów Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -1.0 | IV | |||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.50 | KOŁODZIEJ Ada | KS AZS AWF Warszawa # | 1995 | Sen | MZ | +1.3 | I | B.D. B.D. KĘDZIOR Paweł # | , Z/0183/12 | , 2024 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 25.37 | WOJCIESZEK Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1991 | Sen | MZ | +1.3 | II | B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1793/13 | , 2024 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 25.39 | RUDNIK Anita | UKS Kusy Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | +1.3 | II | RADKE Karol | Z/3425/17 | 2021 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 25.61 | NOWAKOWSKA Marcelina | AKL Ursynów Warszawa | 2002 | U18 | MZ | +1.3 | II | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2149/16 | 2023 | ZKN | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 26.33 | LENKIEWICZ Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U20 | MZ | +1.3 | III | # | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 26.33 | CHOJNACKA Klaudia | MKS Bank BS Płońsk | 2003 | U18 | MZ | +1.3 | III | WIŚNIEWSKI Zbigniew | 3 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 26.36 | STELMASZCZYK Joanna | SSA Legia 1926 Warszawa | 1998 | U23 | MZ | +1.3 | III | B.D. OBROCKI Bogdan | , Z/1600/14 | , 2022 | 3 | ||||||||
1 | s | 2 | 26.86 | POGORZELSKA Karolina | UKS Młodzik Warszawa | 2002 | U18 | MZ | -0.3 | III | RADKE Karol | Z/0344/19 | 2021 | LDK! | ZKN | ||||||||
2 | s | 2 | 27.19 | LANDOWSKA Zofia | OKS Skra Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -0.3 | III | BALCERZAK Piotr RADKIEWICZ Przemysław # | Z/2312/17 | 2022 | 4 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
3 | s | 2 | 27.49 | TKACZYK Weronika | RLTL ZTE Radom | 1999 | U23 | MZ | -0.3 | -- | |||||||||||||
4 | s | 2 | 27.60 | REGULSKA Nastazja | KS Warszawianka W-wa | 2001 | U20 | MZ | -0.3 | IV | ZAMECZNIK Jacek B.D. | Z/5875/15 | 2021 | ||||||||||
5 | s | 2 | 27.87 | SZWARCZEWSKA Zofia | OKS Start Otwock | 2002 | U18 | MZ | -0.3 | IV | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | Z/2182/16 | 2022 | 3 | LDK! | ||||||||
6 | s | 2 | 28.18 | GŁODOWSKA Aleksandra | MUKS Płock | 2004 | U16 | MZ | -0.3 | IV | MIESZKOWSKI Piotr B.D. B.D. | LDK! | ROSU | ||||||||||
7 | s | 2 | 28.24 | KURPIEWSKA Aleksandra | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | -0.3 | IV | KRAWCZYK Michał B.D. # | Z/0757/15 | 2024 | ||||||||||
1 | s | 3 | 26.48 | MISIAK Michalina | OKS Start Otwock # | 2004 | U16 | MZ | -0.9 | III | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena KĘDZIORA Robert B.D. # | , Z/2934/17 | , 2024 | LDK! | |||||||||
2 | s | 3 | 28.24 | MAREK Zofia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | -0.9 | IV | B.D. | LDK! | ROSU | ||||||||||
3 | s | 3 | 28.75 | MIRGOS Monika | UKS Varsovia Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -0.9 | -- | KUBIK Ilona # | Z/0567/19 | 2019 | ||||||||||
4 | s | 3 | 30.68 | DĄBROWSKA Dominika | UKS Siódemka Ostrołęka | 2004 | U16 | MZ | -0.9 | -- | LDK! | ROSU | |||||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 59.66 | JAROSZEWICZ Elżbieta | AZS UMCS Lublin | 1997 | U23 | LU | III | ||||||||||||||
2 | s | 1 | 59.87 | SĘKOWSKA Natalia | Mazovia ProActiv Ciechanów # | 2002 | U18 | MZ | III | B.D. ADAMSKI Robert | , Z/0524/16 | , 2019 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 1 | 60.21 | NIEMOŃSKA Weronika | OKS Start Otwock | 2002 | U18 | MZ | III | ||||||||||||||
4 | s | 1 | 61.15 | CIESIELSKA Anna | KS Sprintwarsaw # | 1997 | U23 | MZ | III | MALANOWSKI Łukasz # | Z/1639/13 | 2024 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 1 | 61.38 | GLIBOWSKA Paulina | RLTL ZTE Radom | 1999 | U23 | MZ | III | B.D. | |||||||||||||
6 | s | 1 | 62.11 | KWIATKOWSKA Martyna | AZS-AWF Warszawa | 2002 | U18 | MZ | IV | B.D. WRONA Grzegorz # | |||||||||||||
7 | s | 1 | 62.55 | KĘDZIOR Ewelina | OKS Skra Warszawa | 2000 | U20 | MZ | IV | BUKIS-OWSIAK Anna B.D. B.D. | Z/3950/15 | 2022 | |||||||||||
8 | s | 1 | 68.59 | KUKLIŃSKA Aleksandra | UKS Siódemka Ostrołęka | 2005 | U16 | MZ | -- | # | LDK! | ROSU | |||||||||||
1 | s | 2 | 59.48 | STRZEŻYSZ Małgorzata | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | III | WRONA Grzegorz B.D. | Z/5070/18 | 2024 | |||||||||||
2 | s | 2 | 61.89 | KOWALIK Katarzyna | Mazovia ProActiv Ciechanów | 2000 | U20 | MZ | III | B.D. B.D. | Z/3546/19 | 2020 | |||||||||||
3 | s | 2 | 63.26 | BUDNICKA Zuzanna | PTT Delta Płock | 2002 | U18 | MZ | IV | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/1527/16 | 2019 | 3 | ZKN | |||||||||
4 | s | 2 | 64.31 | LENNON Julia | AZS-AWF Warszawa | 2003 | U18 | MZ | IV | ||||||||||||||
5 | s | 2 | 65.27 | WITKOWSKA Maria | KS AZS AWF Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | -- | B.D. TOPOLEWSKI Maciej | , Z/0362/17 | , 2023 | |||||||||||
6 | s | 2 | 65.61 | WIERZBOWSKA Małgorzata | UKS Siódemka Ostrołęka | 2005 | U16 | MZ | V | # | LDK! | ROSU | |||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:19.06 | BUDZIŁEK Martyna | UKS Siódemka Ostrołęka | 1996 | Sen | MZ | III | DĄBROWSKI Dariusz | Z/0397/12 | 2024 | 3 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:19.06 | BUTLER Katarzyna | LKS Maków Mazowiecki # | 2001 | U20 | MZ | III | ŁUNIEWSKI Grzegorz B.D. # | Z/1755/15 | 2021 | LDK! | ZKN | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:19.68 | LEŚNIK Zofia | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U20 | MZ | III | B.D. # | ||||||||||||
4 | 6 | s | 1 | 2:24.21 | GAJDA Sylwana | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U23 | MZ | III | DMP | B.D. WRONA Grzegorz # | , Z/4775/19 | , 2024 | 52 | ||||||||
5 | 10 | s | 1 | 2:32.29 | GÓRSKA Zofia | OKS Skra Warszawa | 2002 | U18 | MZ | -- | |||||||||||||
6 | 12 | s | 1 | 2:39.91 | PRZYBYSZ Aleksandra | UKS Varsovia Warszawa | 2001 | U20 | MZ | -- | KUBIK Ilona B.D. | Z/1363/18 | 2020 | ||||||||||
7 | 13 | s | 1 | 2:48.44 | SOBIECH Alicja | OKS Skra Warszawa | 2003 | U18 | MZ | -- | BUKIS-OWSIAK Anna | Z/2760/19 | 2021 | ||||||||||
s | 1 | DQ | MARCIŃCZYK Izabela | UKS Siódemka Ostrołęka | 2003 | U18 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 2:22.43 | KANDER Paulina | OKS Start Otwock | 2003 | U18 | MZ | III | LDK! | ZKN | |||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 2:22.60 | DOMURAT Wiktoria | KS AZS UWM Olsztyn | 2002 | U18 | WN | III | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||||
3 | 7 | s | 2 | 2:24.42 | DZWONKOWSKA Karolina | KS Prefbet-Sonarol # | 2003 | U18 | PD | III | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 2:25.55 | KOLASA Zuzanna | PTT Delta Płock | 2001 | U20 | MZ | IV | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/2633/16 | 2019 | 3 | |||||||||
5 | 9 | s | 2 | 2:26.25 | ZIÓŁEK Weronika | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U18 | WN | IV | LUDWICHOWSKA Bronisława | 3 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||
6 | 11 | s | 2 | 2:34.70 | MODZELEWSKA Julia | LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka | 2003 | U18 | MZ | -- | |||||||||||||
3000 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 9:50.55 | JAGIELSKA Ewa | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 1982 | Masters | PD | I | KOPEĆ Wojciech # | Z/1542/14 | 2024 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 10:08.40 | ŁAPIŃSKA Anna | KS Warszawianka W-wa | 1989 | Sen | MZ | II | JAKUBOWSKI Marek B.D. | Z/0647/14 | 2024 | 2 | |||||||||
80 pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.38 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL GGG Radom # | 2006 | U14 | MZ | -0.6 | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2024 | 3 | LDK! | ROSU | ||||||
2 | 2 | e | 1 | 13.16 | BROŻYNA Nikola | RLTL GGG Radom # | 2005 | U16 | MZ | -0.6 | IV | BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKA Aneta # | , Z/1554/18 | , 2024 | LDK! | ROSU | |||||||
3 | 3 | e | 1 | 13.75 | KWIATKOWSKA Dominika | UKS LA Basket Warszawa # | 2005 | U16 | MZ | -0.6 | IV | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5638/18 | 2024 | |||||||||
4 | 4 | e | 1 | 14.38 | KUCIEWICZ Amelia | RLTL Optima Radom # | 2005 | U16 | MZ | -0.6 | V | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur # | LDK! | ROSU | |||||||||
1 | f | 1 | 12.08 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL GGG Radom # | 2006 | U14 | MZ | -0.2 | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2024 | 3 | LDK! | ROSU | |||||||
2 | f | 1 | 12.95 | BROŻYNA Nikola | RLTL GGG Radom # | 2005 | U16 | MZ | -0.2 | III | BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKA Aneta # | , Z/1554/18 | , 2024 | LDK! | ROSU | ||||||||
3 | f | 1 | 13.87 | KWIATKOWSKA Dominika | UKS LA Basket Warszawa # | 2005 | U16 | MZ | -0.2 | V | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5638/18 | 2024 | ||||||||||
4 | f | 1 | 14.20 | KUCIEWICZ Amelia | RLTL Optima Radom # | 2005 | U16 | MZ | -0.2 | V | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur # | LDK! | ROSU | ||||||||||
100 m pł J MŁ K | |||||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 15.35 | BANY Daria | UKS Gepard Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | -1.0 | II | # | LDK! | ROSU | ||||||||||
2 | e | 1 | 15.60 | BURLEWICZ Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | -1.0 | II | RZEPKA Marek RADKIEWICZ Przemysław B.D. # | , Z/0311/18 | , 2024 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||||
3 | e | 1 | 15.86 | KOZŁOWSKA-KORCZAK Julia | UKS Gepard Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | -1.0 | III | # | LDK! | ZKN | ||||||||||
4 | e | 1 | 20.92 | MAREK Zofia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | -1.0 | -- | B.D. | LDK! | ROSU | ||||||||||
1 | f | 1 | 15.25 | BANY Daria | UKS Gepard Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | +0.5 | II | # | LDK! | ROSU | ||||||||||
2 | f | 1 | 15.48 | KOZŁOWSKA-KORCZAK Julia | UKS Gepard Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | +0.5 | II | # | LDK! | ZKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 15.80 | BURLEWICZ Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | +0.5 | III | RZEPKA Marek RADKIEWICZ Przemysław B.D. # | , Z/0311/18 | , 2024 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 13.67 | SZYMAŃSKA Anna | WKS Flota Gdynia # | 1999 | U23 | PM | -0.7 | I | B.D. # | ZKN SKN | ||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 14.07 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | U23 | MZ | -0.7 | I | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł # | , Z/1683/13 | , 2023 | ZKN | ||||||||
3 | 3 | e | 1 | 14.10 | FLIS Katarzyna | AZS Łódź | 1996 | Sen | LD | -0.7 | I | B.D. | 1 | SKN | |||||||||
4 | 4 | e | 1 | 14.62 | WOJCIESZEK Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1991 | Sen | MZ | -0.7 | II | DMP | B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1793/13 | , 2024 | 113 | |||||||
5 | 5 | e | 1 | 15.10 | FIJAK Zuzanna | KS Warszawianka W-wa # | 2001 | U20 | MZ | -0.7 | II | B.D. GOLJANEK Janusz # | , Z/3963/15 | , 2021 | ZKN SKN | ||||||||
6 | 6 | e | 1 | 17.54 | ORDOWICZ Jadwiga | RLTL Optima Radom # | 2001 | U20 | MZ | -0.7 | IV | B.D. | |||||||||||
e | 1 | DNF | JUŚKIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U20 | MZ | -0.7 | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | ZKN | |||||||||
1 | f | 1 | 13.83 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | U23 | MZ | +0.3 | I | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł # | , Z/1683/13 | , 2023 | ZKN | |||||||||
2 | f | 1 | 14.04 | FLIS Katarzyna | AZS Łódź | 1996 | Sen | LD | +0.3 | I | B.D. | 1 | SKN | ||||||||||
3 | f | 1 | 14.49 | WOJCIESZEK Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1991 | Sen | MZ | +0.3 | I | DMP | B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1793/13 | , 2024 | 118 | ||||||||
4 | f | 1 | 14.91 | FIJAK Zuzanna | KS Warszawianka W-wa # | 2001 | U20 | MZ | +0.3 | II | B.D. GOLJANEK Janusz # | , Z/3963/15 | , 2021 | ZKN SKN | |||||||||
5 | f | 1 | 15.34 | JUŚKIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U20 | MZ | +0.3 | II | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | ZKN | ||||||||
400 m pł K K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 61.90 | GŁÓWKA Klaudyna | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa # | 1996 | Sen | MZ | I | B.D. B.D. | , Z/0553/12 | , 2021 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 65.44 | LEMANOWICZ Maja | KS AZS UWM Olsztyn | 2001 | U20 | WN | II | LUDWICHOWSKA Bronisława B.D. # | Z/2102/15 | 2024 | ZKN | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 70.00 | PILARSKA Paulina | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | IV | |||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 72.25 | KRAUSHAR Julia | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U18 | WN | IV | LUDWICHOWSKA Bronisława | 4 | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 75.06 | EJZEMBERG Victoria | UKS Siódemka Ostrołęka | 2000 | U20 | MZ | -- | |||||||||||||
3000 m prz K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12:07.21 | WITASZCZYK Paulina | UKS Dziesiątka Radomsko | 2000 | U20 | LD | III | LASOŃ Krzysztof | Z/0297/15 | 2020 | 3 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 12:34.28 | RODAK Karolina | MKS Polonia Warszawa | 1997 | U23 | MZ | III | B.D. | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 12:41.43 | ZIENDARA Michalina | MKS Polonia Warszawa | 2000 | U20 | MZ | IV | B.D. | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 13:25.49 | MATUSZCZAK Izabela | UKS Dziesiątka Radomsko | 2000 | U20 | LD | IV | LASOŃ Krzysztof B.D. | Z/0173/17 | 2024 | ||||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.60 | PARZYCHOWSKA Karolina | MKS Pułtusk | 2003 | U18 | MZ | III | ZKN | |||||||||||||
2 | f | 1 | 1.60 | BURLEWICZ Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 2003 | U18 | MZ | III | DMP | RZEPKA Marek RADKIEWICZ Przemysław B.D. # | , Z/0311/18 | , 2024 | LDK! | ROSU ZKN | 80 | |||||||
3 | f | 1 | 1.55 | WYSOCKA Alicja | CWKS Resovia Rzeszów # | 2003 | U18 | PK | III | DMP | TITTINGER Michał B.D. # | Z/3508/17 | 2024 | LDK! | ZKN | 68 | |||||||
4 | f | 1 | 1.45 | GRABOWSKA Urszula | UKS Sprint 2020 Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | IV | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/1179/18 | 2021 | |||||||||||
5 | f | 1 | 1.45 | KUCHTA Urszula | KS Orzeł Warszawa | 2005 | U16 | MZ | IV | PODRAŻKO Marian | Z/5565/18 | 2022 | 5 | LDK! | ROSU | ||||||||
Tyczka K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.50 | MACIAK Agnieszka | OKS Skra Warszawa | 1998 | U23 | MZ | I | GAWENDA Andrzej B.D. | Z/1194/14 | 2022 | 1 | SKN | |||||||||
2 | f | 1 | 3.40 | JABŁOŃSKA Wiktoria | AZS-AWF Warszawa # | 2002 | U18 | MZ | I | LDK! | ROSU KNF SKN | ||||||||||||
