Bielsko-Biała 13.06.2015 Mistrzostwa ¦l±ska Młodzików 2015 |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.39 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +0.1 | II | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2024 | ||||||
2 | 9 | e | 1 | 13.45 | PRYCIUK Weronika | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | +0.1 | IV | LDK! | ||||||||
3 | 33 | e | 1 | 14.39 | TURKOWSKA Alicja | KS Sprint Bielsko-Biała | 2001 | U16 | SL | +0.1 | V | # | ||||||||
4 | 40 | e | 1 | 14.79 | MANN Kinga | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | +0.1 | -- | # | ||||||||
1 | 4 | e | 2 | 12.91 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | +0.2 | III | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 11 | e | 2 | 13.55 | RODENKO Magdalena | LKS Pogórze Skoczów | 2001 | U16 | SL | +0.2 | IV | |||||||||
3 | 12 | e | 2 | 13.56 | BRAMBERGER Paulina | RMKS Rybnik # | 2002 | U14 | SL | +0.2 | IV | # | LDK! | |||||||
4 | 18 | e | 2 | 13.82 | LESZEK Weronika | UKS Olimpia Zabrze | 2003 | U14 | SL | +0.2 | V | |||||||||
5 | 23 | e | 2 | 14.00 | PŁONKA Patrycja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała # | 1998 | U18 | SL | +0.2 | -- | |||||||||
6 | 31 | e | 2 | 14.32 | ŁAWNICZAK Roksana | MKS-MOS Katowice | 2001 | U16 | SL | +0.2 | V | |||||||||
7 | 41 | e | 2 | 14.82 | WYPPICH Zuzanna | UKS Czwórka Żory | 2003 | U14 | SL | +0.2 | -- | |||||||||
1 | 3 | e | 3 | 12.54 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U16 | SL | -0.8 | II | |||||||||
2 | 8 | e | 3 | 13.43 | KURA Weronika | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | -0.8 | IV | # | ||||||||
3 | 17 | e | 3 | 13.76 | CIUPEK Sylwia | MKS Agros Chełm # | 2000 | U16 | LU | -0.8 | IV | BONK Stanisław # | ||||||||
4 | 28 | e | 3 | 14.22 | CHACIŃSKA Sandra | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -0.8 | V | # | ||||||||
5 | 30 | e | 3 | 14.24 | KOREPTA Ksenia | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | -0.8 | V | |||||||||
6 | 34 | e | 3 | 14.50 | MILA Klaudia | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -0.8 | V | # | ||||||||
1 | 2 | e | 4 | 12.46 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +0.6 | II | |||||||||
2 | 10 | e | 4 | 13.45 | PARZYCH Weronika | RMKS Rybnik | 2000 | U16 | SL | +0.6 | IV | |||||||||
3 | 15 | e | 4 | 13.64 | KWA¦NY Daria | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | +0.6 | IV | |||||||||
4 | 20 | e | 4 | 13.90 | MAJEWSKA Sandra | niest. Katowice # | 2001 | U16 | SL | +0.6 | V | JUSTYNIAK Joanna B.D. | , Z/3475/15 | , 2016 | 5 | LDK! | ||||
5 | 22 | e | 4 | 14.00 | LIS Wiktoria | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | +0.6 | V | |||||||||
6 | 27 | e | 4 | 14.21 | SAWICKA Aleksandra | KS Sprint Bielsko-Biała | 2000 | U16 | SL | +0.6 | V | |||||||||
7 | 32 | e | 4 | 14.35 | JAGIELSKA Karolina | CKS Budowlani Częstochowa | 2000 | U16 | SL | +0.6 | V | # | ||||||||
8 | 37 | e | 4 | 14.68 | BIERNAT Marcelina | LUKS Zabrzeg | 2000 | U16 | SL | +0.6 | -- | JARCZOK Miłosz | Z/2027/16 | 2016 | BEZ | |||||
1 | 5 | e | 5 | 12.95 | JABŁOŃSKA Julia | RMKS Rybnik | 1999 | U18 | SL | +0.7 | III | |||||||||
2 | 7 | e | 5 | 13.31 | KIEŁKOWSKA Emilia | MKS Iskra Pszczyna | 2001 | U16 | SL | +0.7 | IV | BIELA Marek B.D. # | Z/4607/15 | 2022 | ||||||
3 | 16 | e | 5 | 13.75 | KOWOLIK Dagmara | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | +0.7 | IV | # | ||||||||
4 | 21 | e | 5 | 13.95 | UJEK Oliwia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | +0.7 | V | |||||||||
5 | 25 | e | 5 | 14.03 | BIAŁEK Jagoda | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | +0.7 | V | # | ||||||||
1 | 6 | e | 6 | 13.26 | MUC Julia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | +0.8 | IV | # | ||||||||
2 | 13 | e | 6 | 13.59 | WRZESZCZ Magdalena | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | +0.8 | IV | |||||||||
3 | 19 | e | 6 | 13.87 | WOZNIAKOWSKA Oliwia | RMKS Rybnik | 2001 | U16 | SL | +0.8 | V | |||||||||
4 | 24 | e | 6 | 14.02 | PASTOR Agnieszka | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała # | 1998 | U18 | SL | +0.8 | -- | KOS Kamil # | Z/2607/16 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 29 | e | 6 | 14.23 | WŁODARCZYK Nikola | MOSM Tychy | 2001 | U16 | SL | +0.8 | V | |||||||||
6 | 39 | e | 6 | 14.73 | SPYRKA Wiktoria | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | +0.8 | -- | |||||||||
7 | 42 | e | 6 | 14.93 | ŁANIK Zuzanna | MOSM Tychy | 2001 | U16 | SL | +0.8 | -- | |||||||||
1 | 14 | e | 7 | 13.63 | BIES Sandra | LKS Brzezina Osiek | 2000 | U16 | MA | -0.7 | IV | |||||||||
2 | 26 | e | 7 | 14.04 | KURA Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | -0.7 | V | # | ||||||||
3 | 35 | e | 7 | 14.56 | WAWEŁCZYK Irena | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | -0.7 | -- | # | ||||||||
4 | 36 | e | 7 | 14.59 | WYDERKA Izabela | UKS 10 Zagórze # | 2002 | U14 | SL | -0.7 | -- | PILAREK Sławomir PILAREK Sławomir # | , Z/1577/16 | , 2020 | LDK! | |||||
5 | 38 | e | 7 | 14.72 | KOCKA Weronika | CKS Budowlani Częstochowa | 2000 | U16 | SL | -0.7 | -- | # | ||||||||
1 | f | 1 | 12.23 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +1.0 | II | KOTUŁA Krzysztof B.D. # | Z/4569/15 | 2024 | |||||||
2 | f | 1 | 12.42 | BARTOSZ Patrycja | GKS Piast Gliwice | 2000 | U16 | SL | +1.0 | II | ||||||||||
3 | f | 1 | 12.52 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +1.0 | II | ||||||||||
4 | f | 1 | 12.66 | POLAK Julia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | +1.0 | II | OLSZAR Michał B.D. | Z/3464/15 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 13.27 | MUC Julia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | +1.0 | IV | # | |||||||||
6 | f | 1 | 13.39 | KIEŁKOWSKA Emilia | MKS Iskra Pszczyna | 2001 | U16 | SL | +1.0 | IV | BIELA Marek B.D. # | Z/4607/15 | 2022 | |||||||
7 | f | 1 | 13.49 | KURA Weronika | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | +1.0 | IV | # | |||||||||
8 | f | 1 | 13.57 | PRYCIUK Weronika | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | +1.0 | IV | LDK! | |||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 40.85 | ZIEBURA Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | II | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 41.07 | ROIK Paulina | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 41.16 | SZCZEPANIK Klaudia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska # | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 42.00 | STĘPIEŃ Magdalena | TL ROW Rybnik | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 42.43 | KARPF Magdalena | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
6 | 7 | s | 1 | 42.61 | RYNDAK Wiktoria | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | II | LDK! | |||||||||
7 | 8 | s | 1 | 43.05 | WIATREK Natalia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | III | # | |||||||||
8 | 9 | s | 1 | 43.75 | WRZESZCZ Magdalena | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 42.56 | POLIT Martyna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 1998 | U18 | SL | -- | ||||||||||
2 | 10 | s | 2 | 43.84 | WOLSZCZAK Katarzyna | LKS Pszczyna | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 44.96 | NOWAK Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | III | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 45.00 | MACHOWICZ Agnieszka | MKS Iskra Pszczyna | 2001 | U16 | SL | III | # | |||||||||
5 | 13 | s | 2 | 45.13 | SŁOMIŃSKA Anna | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | IV | # | LDK! | ||||||||
6 | 14 | s | 2 | 45.49 | WĘGLARZ Daria | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
7 | 16 | s | 2 | 45.79 | GAWEŁEK Marta | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
8 | 19 | s | 2 | 46.54 | RUTKOWSKA Martyna | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | V | ||||||||||
1 | 15 | s | 3 | 45.51 | LIGOCKA Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
2 | 18 | s | 3 | 46.38 | WIKAREK Natalia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
3 | 20 | s | 3 | 46.61 | MIROWSKA Julia | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
4 | 21 | s | 3 | 46.72 | MICHALAK Antonia | TL Athletics Jastrzębie # | 2001 | U16 | SL | V | # | |||||||||
5 | 23 | s | 3 | 47.68 | NOGA Kamila | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
6 | 24 | s | 3 | 47.70 | WAŁACH Julia | RMKS Rybnik | 2000 | U16 | SL | V | # | |||||||||
7 | 25 | s | 3 | 47.76 | WILCZEK Paulina | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
8 | 30 | s | 3 | 49.50 | TEKIELI Aleksandra | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
1 | 17 | s | 4 | 46.20 | BOBEK Agnieszka | MKS-MOSM Bytom # | 2000 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
2 | 22 | s | 4 | 47.37 | FULAR Oliwia | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
3 | 26 | s | 4 | 48.21 | JUNIEWICZ Natalia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
4 | 27 | s | 4 | 48.31 | WAWRZICZEK Paulina | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | V | ||||||||||
5 | 28 | s | 4 | 48.60 | RUTKOWSKA Izabela | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -- | # | |||||||||
6 | 29 | s | 4 | 49.47 | WOJTEK Angelika | RMKS Rybnik | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
1 | 31 | s | 5 | 52.84 | PASOŃ Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
2 | 32 | s | 5 | 55.13 | KATAŃSKA Agnieszka | ULKS Bielgim Bielany | 2001 | U16 | MA | -- | ||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:38.32 | KORBUT Milena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | II | BARSZCZ Mirosław B.D. # | Z/2389/15 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 1:38.61 | MALINA Michalina | GTS Bojszowy | 2000 | U16 | SL | II | TOMALA Grzegorz # | Z/1407/15 | 2019 | 3 | LDK! | ||||||
3 | s | 1 | 1:39.06 | ŁACHOWSKA Natalia | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 1:39.55 | SOBSTEL Sandra | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | III | |||||||||||
5 | s | 1 | 1:39.94 | KAŁMUK Marta | UKS Czwórka Żory | 2001 | U16 | SL | III | |||||||||||
6 | s | 1 | 1:40.20 | SZUMAŁA Kamila | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | III | |||||||||||
7 | s | 1 | 1:40.26 | WARMIŃSKA Klaudia | TL ROW Rybnik | 2001 | U16 | SL | III | B.D. # | LDK! | |||||||||
8 | s | 1 | 1:40.36 | TYPER Michalina | KS AZS AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | III | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1317/16 | 2024 | ||||||||
9 | s | 1 | 1:40.99 | ENGELMANN Weronika | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | III | |||||||||||
10 | s | 1 | 1:41.87 | SYNOWIEC Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | III | B.D. | ||||||||||
11 | s | 1 | 1:41.98 | ŁYP Marta | UKS Czwórka Żory | 2000 | U16 | SL | III | |||||||||||
12 | s | 1 | 1:46.28 | PIˇTEK Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | V | # | ||||||||||
1 | s | 2 | 1:42.83 | SZYMALA Paulina | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | III | |||||||||||
2 | s | 2 | 1:42.95 | MICHALIK Patrycja | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | III | |||||||||||
3 | s | 2 | 1:46.59 | KRASOWSKA Kamila | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2001 | U16 | SL | V | # | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 1:48.46 | PASEK Anna | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | V | |||||||||||
6 | s | 2 | 1:49.65 | SIKORA Angelika | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | V | # | ||||||||||
7 | s | 2 | 1:49.75 | SIKORA Joanna | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | V | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław B.D. | Z/1438/15 | 2024 | ||||||||
7 | s | 2 | 1:49.75 | WOJTYŁA Marcelina | LKS Pogórze Skoczów | 2000 | U16 | SL | V | |||||||||||
9 | s | 2 | 1:50.68 | ZYWERT Emilia | TL ROW Rybnik | 2000 | U16 | SL | -- | |||||||||||
10 | s | 2 | 1:50.79 | EBERT Natalia | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | -- | |||||||||||
11 | s | 2 | 1:52.74 | KOWALCZYK Monika | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | -- | |||||||||||
1 | s | 3 | 1:48.80 | FRANKOWSKA Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | V | |||||||||||
2 | s | 3 | 1:51.78 | GAMROTEK Natalia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | -- | |||||||||||
3 | s | 3 | 1:54.90 | MI¦ Małgorzata | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 1:56.61 | BUJALSKA Klaudia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | -- | # | ||||||||||
5 | s | 3 | 1:56.64 | WARCHOŁ Emilia | UKS Chromik Mysłowice | 2001 | U16 | SL | -- | # | ||||||||||
6 | s | 3 | 1:57.63 | KORZUS Zuzanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | |||||||||||
7 | s | 3 | 1:59.00 | GOIK Kinga | KB MOSiR Jastrzębie | 2001 | U16 | SL | -- | |||||||||||
8 | s | 3 | 1:59.41 | STAWICKA Natalia | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -- | |||||||||||
9 | s | 3 | 2:01.26 | MISIŃSKA Weronika | GKS Piast Gliwice | 2001 | U16 | SL | -- | # | ||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:02.75 | PYKA Milena | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2000 | U16 | SL | III | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:03.17 | SZELIGA Nicola | TL Pogoń Ruda ¦l±ska # | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:03.46 | MICHALIK Dominika | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:07.32 | GAŁA Katarzyna | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | III | CZECH Klaus | Z/1808/15 | 2024 | 1 | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:12.47 | BARTCZAK Julia | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | III | # | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:13.22 | STOPYRA Natalia | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | IV | CZECH Klaus | Z/1809/15 | 2024 | 3 | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:13.75 | GAŁA Aleksandra | TS AKS Chorzów | 2001 | U16 | SL | IV | CZECH Klaus | Z/1807/15 | 2020 | 3 | ||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:20.47 | FUSSEK Daria | UKS Olimpia Zabrze | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 3:21.42 | MYRCIK Martyna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | IV | B.D. | 4 | ||||||||
10 | 10 | s | 1 | 3:21.73 | MAJCHEREK Kamila | LUKS Zabrzeg | 2001 | U16 | SL | IV | JARCZOK Miłosz | Z/4408/15 | 2016 | 4 | ||||||
11 | 11 | s | 1 | 3:22.31 | ROGALA Justyna | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
100 m pł MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 15.34 | ZIEMBICKA Julia | niestowarzyszona # | 2001 | U16 | +0.7 | II | B.D. CZYŻ Radosław CZYŻ Radosław # | , Z/2577/15 | , 2024 | |||||||
2 | 2 | e | 1 | 15.38 | KOTWASIŃSKA Marta | LKS Pszczyna | 2000 | U16 | SL | +0.7 | II | |||||||||
3 | 3 | e | 1 | 15.74 | KRAUZE Aleksandra | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +0.7 | III | B.D. # | ||||||||
4 | 6 | e | 1 | 16.33 | TOMANEK Olga | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | +0.7 | III | |||||||||
5 | 10 | e | 1 | 18.17 | PIWOŃ Sylwia | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | +0.7 | V | |||||||||
6 | 11 | e | 1 | 18.98 | SZPOCZEK Magdalena | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2001 | U16 | SL | +0.7 | -- | B.D. | ||||||||
1 | 4 | e | 2 | 15.77 | GRALIKOWSKA Katarzyna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | +2.7 | III | |||||||||
2 | 5 | e | 2 | 15.85 | MAREK Julia | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2001 | U16 | SL | +2.7 | III | B.D. | ||||||||
3 | 7 | e | 2 | 16.66 | PEŁKA Zuzanna | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | +2.7 | III | |||||||||
4 | 8 | e | 2 | 17.13 | KONARCZAK Julia | LKS Brzezina Osiek | 2000 | U16 | MA | +2.7 | IV | |||||||||
5 | 9 | e | 2 | 17.63 | TROSKA Dagmara | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | +2.7 | V | |||||||||
1 | f | 1 | 15.30 | KOTWASIŃSKA Marta | LKS Pszczyna | 2000 | U16 | SL | +1.0 | II | ||||||||||
2 | f | 1 | 15.32 | ZIEMBICKA Julia | niestowarzyszona # | 2001 | U16 | +1.0 | II | B.D. CZYŻ Radosław CZYŻ Radosław # | , Z/2577/15 | , 2024 | ||||||||
3 | f | 1 | 15.53 | KRAUZE Aleksandra | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | +1.0 | III | B.D. # | |||||||||
4 | f | 1 | 16.00 | MAREK Julia | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2001 | U16 | SL | +1.0 | III | B.D. | |||||||||
5 | f | 1 | 16.49 | TOMANEK Olga | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | +1.0 | III | ||||||||||
6 | f | 1 | 16.54 | PEŁKA Zuzanna | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | +1.0 | III | ||||||||||
7 | f | 1 | 17.53 | TROSKA Dagmara | TS AKS Chorzów | 2000 | U16 | SL | +1.0 | V | ||||||||||
f | 1 | DNF | GRALIKOWSKA Katarzyna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | +1.0 | -- | |||||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 47.68 | UŁAMEK Urszula | CKS Budowlani Częstochowa | 2000 | U16 | SL | III | CIUK Marek # | Z/3899/15 | 2018 | 2 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 47.98 | KRAUZE Aleksandra | AZS-AWF Katowice # | 2000 | U16 | SL | III | B.D. # | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 48.11 | SZCZEPAŃSKA Zuzanna | CKS Budowlani Częstochowa | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 48.99 | KOMINEK Karina | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
s | 1 | DNF | OSTYŃSKA Justyna | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2000 | U16 | SL | -- | ||||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 49.90 | GˇSIOREK Justyna | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 50.07 | MYSŁOWIECKA Laura | MKS-MOS Katowice | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
3 | 9 | s | 2 | 51.19 | GAJ Joanna | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U16 | SL | IV | ||||||||||
4 | 10 | s | 2 | 51.20 | ¦LIWIŃSKA Klaudia | ULKS Bielgim Bielany | 2000 | U16 | MA | IV | DRABEK Krzysztof | Z/4638/15 | 2018 | 3 | ||||||
5 | 11 | s | 2 | 52.50 | BRODA Julia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2000 | U16 | SL | V | ||||||||||
1 | 5 | s | 3 | 49.30 | WOJNOWSKA Kamila | CKS Budowlani Częstochowa | 2000 | U16 | SL | III | B.D. | LDK! | ||||||||
2 | 8 | s | 3 | 50.34 | POSZWA Klaudia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 | U16 | SL | IV | LDK! | |||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 49.43 |
BARTOSZ Patrycja SZCZEPANIK Klaudia HRUZIK Patrycja SIKORA Angelika |
GKS Piast Gliwice | 2000 2000 2000 2001 |
U16 | SLK | -- |
|
||||||||||
2 | s | 1 | 50.57 |
WARMIŃSKA Klaudia SIDELNIK Julia STĘPIEŃ Magdalena POLAK Julia |
TL ROW Rybnik | 2001 2000 2000 2001 |
U16 | SLK | -- |
B.D. OLSZAR Michał B.D. |
Z/3464/15 |
2024 |
||||||||
3 | s | 1 | 51.33 |
MUC Julia STEFANOWICZ Magdalena KOWOLIK Dagmara KURA Weronika |
MKS-MOSM Bytom | 2001 2000 2001 2000 |
U16 | SLK | -- |
KOTUŁA Krzysztof B.D. |
Z/4569/15 |
2024 |
||||||||
4 | s | 1 | 51.69 |
KORBUT Milena PRYCIUK Weronika POSZWA Klaudia RYNDAK Wiktoria |
MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2000 2001 2000 2000 |
U16 | SLK | -- |
BARSZCZ Mirosław B.D. |
Z/2389/15 |
2024 |
||||||||
5 | s | 1 | 52.28 |
EBERT Natalia TOMANEK Olga PEŁKA Zuzanna KARPF Magdalena |
MKS-MOS Katowice | 2000 2000 2000 2000 |
U16 | SLK | -- |
|
||||||||||
6 | s | 1 | 54.08 |
KIEŁKOWSKA Emilia KRASOŃ Katarzyna ŁAKOTA Klaudia MACHOWICZ Agnieszka |
MKS Iskra Pszczyna | 2001 2000 2001 2001 |
U16 | SLK | -- |
BIELA Marek B.D. BIELA Marek B.D. |
Z/4607/15 Z/4616/15 |
2022 2018 |
||||||||
7 | s | 1 | 54.50 |
BIAŁEK Jagoda SYNOWIEC Wiktoria DRAGAN Justyna PIˇTEK Wiktoria |
TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 2000 2000 2000 |
U16 | SLK | -- |
B.D. |
||||||||||
1 | s | 2 | 52.09 |
GAMROTEK Natalia LIGOCKA Marta SICHMA Agnieszka ZIEMBICKA Julia |
MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 2001 2001 2001 |
U16 | SLK | -- |
B.D. CZYŻ Radosław CZYŻ Radosław |
, Z/2577/15 |
, 2024 |
||||||||
2 | s | 2 | 52.24 |
JAGIELSKA Karolina BRENDEL Magdalena UŁAMEK Urszula SZCZEPAŃSKA Zuzanna |
CKS Budowlani Częstochowa | 2000 2000 2000 2000 |
U16 | SLK | -- |
CIUK Marek |
Z/3899/15 |
2018 |
2 |
|||||||
3 | s | 2 | 52.81 |
ENGELMANN Weronika NOWAK Wiktoria WIATREK Natalia MICHALIK Dominika |
MKS-MOSM Bytom | 2001 2001 2001 2000 |
U16 | SLK | -- |
|
||||||||||
4 | s | 2 | 54.35 |
TROSKA Dagmara LIS Wiktoria KOREPTA Ksenia KWA¦NY Daria |
TS AKS Chorzów | 2000 2001 2001 2001 |
U16 | SLK | -- |
|
||||||||||
5 | s | 2 | 56.58 |
JUNIEWICZ Natalia WIKAREK Natalia NOGA Kamila CHACIŃSKA Sandra |
MOS CSiR D±browa Górnicza | 2001 2001 2001 2001 |
U16 | SLK | -- |
|
||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.60 | CHRAPKIEWICZ Karolina | ULKS Bielgim Bielany | 2000 | U16 | MA | III | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.55 | SICHMA Agnieszka | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | III | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 1.45 | GŁOMBIK Sonja | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2001 | U16 | SL | IV | # | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.40 | DRAGAN Justyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2000 | U16 | SL | V | # | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 1.30 | NOCOŃ Karolina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2001 | U16 | SL | -- | ||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 3.40 | ¦WIERKOT Dominika | UKS Olimp Mazańcowice | 1999 | U18 | SL | I | KRUPIŃSKI Piotr # | Z/0504/15 | 2020 | 1 | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 3.10 | PŁONKA Agnieszka | MKS Ustroń | 2000 | U16 | SL | II | ||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 2.80 | PIELA Patrycja | UKS Olimp Mazańcowice | 1999 | U18 | SL | III | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 2.70 | SZLĘK Dominika | MKS Ustroń | 2000 | U16 | SL | III | ||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 2.70 | MUSIAŁ Julia | MKS Ustroń | 2002 | U14 | SL | III | ||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 2.70 | KĘDZIERSKA Sylwia | MKS Ustroń | 1999 | U18 | SL | III | ||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 2.60 | SZKUCIK Marta | UKS Olimp Mazańcowice | 2000 | U16 | SL | IV | ||||||||||
