Poznań 02.07.2019 Mityng kontrolny przed OMM [DMP U20] |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.99 | SZCZEPANIAK Maja | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2006 | U14 | WP | 0.0 | -- | B.D. | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 9.68 | TORZ Agata | KS Energetyk Poznań | 2008 | U12 | WP | 0.0 | -- | GRENDA Jan # | Z/0171/19 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
3 | 3 | s | 1 | 9.88 | BIELECKA Julianna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2007 | U14 | WP | 0.0 | -- | CICHOWLAS Agnieszka | Z/2175/20 | 2021 | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 9.90 | KOZŁOWSKA Majka | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2006 | U14 | WP | 0.0 | -- | CICHOWLAS Agnieszka CICHOWLAS Agnieszka CICHOWLAS Agnieszka # | , Z/0317/20 | , 2020 | LDK! | |||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 11.91 | TARNOWSKA Nikola | MLKS Sokół Lubin | 2002 | U18 | DS | +2.1 | I | KNULL Mariusz | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||||
2 | 3 | e | 1 | 12.82 | MAKAROWSKA Maja | MLKS Sokół Lubin | 2002 | U18 | DS | +2.1 | III | |||||||||
3 | 6 | e | 1 | 13.50 | ZMYŚLIŃSKA Agata | UKS Dąb Suchy Las | 2003 | U18 | WP | +2.1 | IV | KASPRZYK Marek | 5 | LDK! | ||||||
4 | 7 | e | 1 | 13.66 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | +2.1 | IV | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
1 | 2 | e | 2 | 12.20 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +2.1 | II | OSIK Tadeusz B.D. # | Z/2210/19 | 2025 | 1 | LDK! | ||||
2 | 4 | e | 2 | 12.94 | ROZMIAREK Ewelina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | +2.1 | III | KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek | Z/0952/16 | 2021 | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||
3 | 5 | e | 2 | 13.24 | GRAMZA Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2004 | U16 | WP | +2.1 | IV | LDK! | ||||||||
4 | 8 | e | 2 | 13.92 | KOGUT Maja | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | +2.1 | V | B.D. GRENDA Jan # | , Z/4238/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | ||||
1 | 1 | f | 1 | 11.91 | TARNOWSKA Nikola | MLKS Sokół Lubin | 2002 | U18 | DS | +1.8 | I | KNULL Mariusz | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||||
2 | 2 | f | 1 | 12.30 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | +1.8 | II | OSIK Tadeusz B.D. # | Z/2210/19 | 2025 | 1 | LDK! | ||||
3 | 3 | f | 1 | 12.83 | ROZMIAREK Ewelina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | +1.8 | III | KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek | Z/0952/16 | 2021 | 2 | LDK! | ROSU ZKN | |||
4 | 4 | f | 1 | 12.97 | MAKAROWSKA Maja | MLKS Sokół Lubin | 2002 | U18 | DS | +1.8 | III | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 13.24 | IGNASIAK Małgorzata | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | +1.8 | -- | |||||||||
6 | 6 | f | 1 | 13.35 | GRAMZA Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2004 | U16 | WP | +1.8 | IV | LDK! | ||||||||
7 | 7 | f | 1 | 13.85 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | +1.8 | V | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2025 | 3 | LDK! | ||||
8 | 8 | f | 1 | 13.91 | ZMYŚLIŃSKA Agata | UKS Dąb Suchy Las | 2003 | U18 | WP | +1.8 | -- | KASPRZYK Marek | 5 | LDK! | ||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.78 | DOROBA Zuzanna | AZS-AWF Gorzów # | 2006 | U14 | LB | II | PAPUGA Sebastian | Z/14843/21 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 46.33 | ZIARKIEWICZ Hanna | KS Energetyk Poznań | 2006 | U14 | WP | IV | GRENDA Jan # | Z/4237/18 | 2021 | 5 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 48.28 | BABISTA Dominika | KS Energetyk Poznań | 2006 | U14 | WP | V | PIEKARCZYK Leszek GRENDA Jan # | , Z/4239/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 61.09 | BIELECKA Julianna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2007 | U14 | WP | -- | CICHOWLAS Agnieszka | Z/2175/20 | 2021 | LDK! | ||||||
1 | s | 2 | 41.50 | MATUSIAK Maria | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | -- | PUJDAK Andrzej PAWLAK Przemysław # | Z/3408/16 | 2021 | 4 | LDK! | ROSU | |||||
2 | s | 2 | 44.58 | ZMYŚLIŃSKA Agata | UKS Dąb Suchy Las | 2003 | U18 | WP | -- | KASPRZYK Marek | 5 | LDK! | ||||||||
3 | s | 2 | 44.77 | WUJEK Marta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | III | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka # | Z/1831/19 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||||
4 | s | 2 | 49.57 | HAMROL Paula | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -- | CICHOWLAS Agnieszka CICHOWLAS Agnieszka B.D. | , Z/1243/17 | , 2020 | 5 | LDK! | ROSU | |||||
5 | s | 2 | 53.53 | SŁUPSKA Amelia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -- | ZAWORSKI Marek # | Z/4803/19 | 2022 | LDK! | |||||||
1 | 1 | s | 3 | 43.05 | SZYMKOWIAK Zofia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | -- | B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. | , Z/0221/17 | , 2024 | LDK! | ROSU | |||||
2 | 2 | s | 3 | 44.93 | RUNKA Laura | KS Energetyk Poznań | 2004 | U16 | WP | III | GRENDA Jan # | Z/0255/16 | 2023 | 3 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 3 | 45.10 | KOGUT Maja | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | IV | B.D. GRENDA Jan # | , Z/4238/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | |||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:36.59 | GUZOWSKA Martyna | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U18 | SL | +9.9 | -- | PAWLAK Przemysław MATUSIŃSKI Aleksander B.D. # | , Z/4476/15 | , 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | |||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:04.02 | WAWRZYNIAK Oliwia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/0256/16 | 2024 | LDK! | ZKN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 3:04.64 | WOJTKOWIAK Wiktoria | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | Z/1891/19 | 2025 | 1 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 3:11.11 | ROZPĘDZIK Marzena | UKS Czapla Białe Błota | 2003 | U18 | KP | -- | KARNAS Kinga KARNAS Grażyna B.D. # | , Z/1324/17 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 3:29.25 | BIESZ Julia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | V | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka ZAWORSKI Marek B.D. | Z/3763/17 | 2023 | 2 | LDK! | ROSU | ||||
5 | 5 | s | 1 | 3:35.13 | JANKOWIAK Gabriela | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -- | CICHOWLAS Agnieszka ZAWORSKI Marek # | , Z/2831/18 | , 2021 | BEZ | LDK! | ROSU | ||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.86 | TRÓJNARA Hanna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +0.6 | III | KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek | Z/3765/17 | 2021 | 4 | LDK! | ROSU | |||
2 | 2 | s | 1 | 13.38 | SURDY Zuzanna | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | +0.6 | IV | SZYMAŃSKA Kamila KARNAS Zbigniew | 5 | LDK! | ||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 14.07 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów # | 2002 | U18 | LB | +0.5 | I | ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | Z/2685/16 | 2025 | MM | LDK! | ROSU KNF SKN | |||
2 | 2 | s | 1 | 15.37 | TYLAK Martyna | MKS MOS Wrocław # | 2003 | U18 | DS | +0.5 | II | SZEREMETA Jarosław SZEREMETA Jarosław | 3 | LDK! | ROSU | |||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.65 | POLL Roksana | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2002 | U18 | WP | II | KACZOR Mieczysław B.D. ZAWORSKI Marek | Z/0949/16 | 2023 | 1 | LDK! | ROSU KNF SKN | ||||
2 | 2 | f | 1 | 1.45 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | IV | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | ROSU | |||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 3.22 | STĄPOREK Urszula | SL Olimpia Poznań | 2003 | U18 | WP | II | CECH Aleksandra DZIAMSKI Krzysztof B.D. | , Z/2179/17 | , 2024 | LDK! | ZKN | |||||
2 | 2 | f | 1 | 2.72 | BĄCZYK Katarzyna | SL Olimpia Poznań | 2003 | U18 | WP | III | ZKN | |||||||||
3 | 3 | f | 1 | 2.62 | CZERNIAWSKA Julianna | SL Olimpia Poznań | 2003 | U18 | WP | IV | DZIAMSKI Krzysztof | Z/2683/17 | 2022 | 2 | ZKN | |||||
4 | 4 | f | 1 | 2.62 | NAWRATIL Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 2006 | U14 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław # | Z/5174/18 | 2022 | 5 | LDK! | |||||
5 | 5 | f | 1 | 2.52 | IDŹKOWSKA Antonina | SL Olimpia Poznań | 2007 | U14 | WP | IV | CZERNIAK Przemysław # | Z/5222/18 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 6 | f | 1 | 2.42 | BRIAŃSKA Nina | SL Olimpia Poznań | 2005 | U16 | WP | IV | # | |||||||||
7 | 7 | f | 1 | 2.12 | SOBCZAK Julia | SL Olimpia Poznań | 2007 | U14 | WP | V | CZERNIAK Przemysław # | Z/4801/19 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
8 | 8 | f | 1 | 2.02 | BRZEZINSKA Katarzyna | SL Olimpia Poznań | 2008 | U12 | WP | V | CZERNIAK Przemysław # | Z/1692/20 | 2025 | 1 | LDK! | |||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 4.93 | WAWROWSKA Emilia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | +0.7 | IV | KNULL Mariusz WIŚNIEWSKA Gabriela JAGACIAK Jarosław B.D. | , Z/0325/17 | , 2024 | 1 | LDK! | ROSU ZKN | |||
2 | 2 | f | 1 | 4.27 | JAŁOSZYŃSKA Magdalena | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | +2.5 | -- | REJEWSKI Robert B.D. # | Z/2811/18 | 2024 | BEZ | |||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.40 | KNIAT Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | III | PAWLAK Przemysław B.D. | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 11.63 | LUDWICZAK Jolanta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U18 | WP | III | CICHOWLAS Agnieszka KOBIERSKI Andrzej CICHOWLAS Agnieszka | , Z/1249/17 | , 2025 | 3 | LDK! | ROSU ZKN | ||||
1 | 1 | f | 2 | 7.09 | KOŹLAREK Julia | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | BIERNACKI Jacek | Z/1657/19 | 2025 | 1 | ||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 29.69 | LUDWICZAK Jolanta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U18 | WP | IV | CICHOWLAS Agnieszka KOBIERSKI Andrzej CICHOWLAS Agnieszka | , Z/1249/17 | , 2025 | 3 | LDK! | ROSU ZKN | ||||
Młot (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 52.25 | KNIAT Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | II | PAWLAK Przemysław B.D. | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
1 | 1 | f | 2 | 37.65 | KOŹLAREK Julia | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | IV | BIERNACKI Jacek | Z/1657/19 | 2025 | 1 | ||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.74 | PIEKARCZYK Bartosz | OŚ AZS Poznań | 2007 | U14 | WP | 0.0 | -- | CIEŚLICKA Elżbieta CIEŚLICKA Elżbieta | , Z/4533/19 | , 2025 | 3 | LDK! | ||||
2 | 2 | s | 1 | 9.06 | KUŚMIEREK Damian | MKL Warszawianka Warszawa # | 2007 | U14 | MZ | 0.0 | -- | RZEPKA Marek # | Z/2316/20 | 2025 | 1 | LDK! | ||||
3 | 3 | s | 1 | 9.30 | KACZMAREK Mikołaj | OŚ AZS Poznań # | 2006 | U14 | WP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 9.67 | DANEK Marcin | OŚ AZS Poznań # | 2006 | U14 | WP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 10.04 | SZEWCZYŃSKI Mateusz | UKS Skoczek Władysławów # | 2008 | U12 | WP | 0.0 | -- | WIŚNIEWSKI Bartłomiej BERLIŃSKI Florian | , Z/4934/21 | , 2025 | 3 | LDK! | ||||
6 | 6 | s | 1 | 10.05 | ZYDORKIEWICZ Aleksander | UKS Skoczek Władysławów | 2007 | U14 | WP | 0.0 | -- | BERLIŃSKI Florian # | Z/1957/19 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
7 | 7 | s | 1 | 10.10 | WALCZAK Maksymilian | OLA Wielkopolskie | 2008 | U12 | WP | 0.0 | -- | WIŚNIEWSKI Bartłomiej | LDK! | |||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 11.28 | ROBAKOWSKI Dawid | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | +1.9 | II | RZEPKA Marek B.D. | Z/0064/18 | 2025 | 1 | |||||
2 | 2 | e | 1 | 11.51 | KACZOR Marcin | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +1.9 | III | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek B.D. # | , Z/4323/17 | , 2025 | 2 | LDK! | ROSU | |||
3 | 3 | e | 1 | 11.66 | CHUDY Adam | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | +1.9 | III | B.D. KACZOR Adam PAWLAK Przemysław | , Z/2633/17 | , 2020 | 4 | LDK! | ROSU | |||
4 | 4 | e | 1 | 12.62 | KAŹMIERSKI Mikołaj | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | +1.9 | -- | WYRZYKIEWICZ Adrian | 4 | LDK! | ||||||
5 | 5 | e | 1 | 12.72 | FIBNER Jakub | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | +1.9 | V | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław # | , Z/2830/18 | , 2025 | 4 | LDK! | ROSU | |||
1 | 1 | f | 1 | 11.63 | ROBAKOWSKI Dawid | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | -0.2 | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/0064/18 | 2025 | 1 | |||||
2 | 2 | f | 1 | 11.80 | KACZOR Marcin | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.2 | IV | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek B.D. # | , Z/4323/17 | , 2025 | 2 | LDK! | ROSU | |||
3 | 3 | f | 1 | 13.22 | FIBNER Jakub | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.2 | -- | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław # | , Z/2830/18 | , 2025 | 4 | LDK! | ROSU | |||
300 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 40.79 | KAMIŃSKI Oliwer | PLKS Gwda Piła | 2006 | U14 | WP | V | KRZEWIŃSKI Ignacy | Z/4251/18 | 2023 | 5 | LDK! | ROSU | ||||
2 | 2 | s | 1 | 44.24 | RAUHUT Damian | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2007 | U14 | WP | -- | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka # | Z/0300/20 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
1 | 3 | s | 2 | 38.44 | GLAZA Mateusz | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2004 | U16 | KP | III | KARNAS Zbigniew MARCINIAK Roman B.D. # | , Z/4507/17 | , 2025 | 1 | LDK! | |||||
2 | 6 | s | 2 | 40.00 | MARCINIAK Adrian | LUKS Orkan Września | 2003 | U18 | WP | -- | B.D. B.D. PAWLAK Przemysław | LDK! | ||||||||
3 | 7 | s | 2 | 40.70 | CIEŚLA Bartosz | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2003 | U18 | WP | -- | ZAWORSKI Marek # | Z/1167/20 | 2022 | |||||||
4 | 8 | s | 2 | 41.13 | DOMAŃSKI Karol | KS Stal Pleszew # | 2004 | U16 | WP | V | # | |||||||||
5 | 9 | s | 2 | 41.94 | MACKIEWICZ Maciej | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | V | ||||||||||
1 | 1 | s | 3 | 38.20 | KONEK Paweł | PLKS Gwda Piła | 2002 | U18 | WP | -- | WYRZYKIEWICZ Adrian WYRZYKIEWICZ Adrian | 4 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 3 | 38.39 | SZAREJKO Mikołaj | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy B.D. | , Z/1433/17 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||
3 | 4 | s | 3 | 38.54 | PRZYBYLSKI Jakub | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U18 | WP | -- | OSTROWSKI Ryszard B.D. | Z/4274/18 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
4 | 5 | s | 3 | 39.85 | CHUDY Adam | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | -- | B.D. KACZOR Adam PAWLAK Przemysław | , Z/2633/17 | , 2020 | 4 | LDK! | ROSU | ||||
600 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:28.24 | BIELECKI Marek | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2003 | U18 | WP | +9.9 | -- | LDK! | ROSU | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:30.36 | BANASZAK Kacper | KS Stal Pleszew # | 2003 | U18 | WP | +9.9 | -- | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:33.61 | GRZYMSKI Stanisław | UKS Skoczek Władysławów | 2004 | U16 | WP | +9.9 | IV | BERLIŃSKI Florian | Z/2668/17 | 2024 | BEZ | |||||
4 | 4 | s | 1 | 1:35.15 | KAJDAN Hubert | LUKS Orkan Września | 2004 | U16 | WP | +9.9 | V | PUJDAK Andrzej PAWLAK Przemysław | Z/2364/17 | 2020 | 3 | LDK! | ROSU | |||
5 | 5 | s | 1 | 1:37.94 | MELIŃSKI Mikołaj | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | +9.9 | V | # | ||||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:37.68 | KOWALSKI Maciej | OŚ AZS Poznań | 2003 | U18 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | Z/0605/18 | 2025 | 2 | ZKN | |||||
2 | 2 | s | 1 | 2:43.91 | CZECHOWICZ Mikołaj | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | , Z/1434/17 | , 2025 | 2 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 2:45.48 | KAROW Damian | UKS Czapla Białe Błota | 2004 | U16 | KP | IV | KARNAS Zbigniew KARNAS Grażyna # | , Z/4508/17 | , 2024 | 3 | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 2:55.82 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | LUKS Orkan Września | 2003 | U18 | WP | -- | B.D. PUJDAK Andrzej PAWLAK Przemysław | , Z/0410/17 | , 2019 | 5 | LDK! | ROSU | ||||
5 | 5 | s | 1 | 2:57.29 | BRODALA Maksym | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | V | KARNAS Zbigniew # | LDK! | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:57.78 | ŚLIWIŃSKI Norbert | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | V | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | Z/0269/18 | 2022 | 5 | LDK! | ROSU | ||||
110 m pł MŁ M | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | s | 1 | 17.34 | MANICKI Patryk | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | +1.1 | IV | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/4272/18 | 2022 | 5 | LDK! | ROSU | |||
110 m pł J MŁ M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 15.95 | GRZEGOREK Wiktor | LUKS Orkan Września | 2003 | U18 | WP | +1.1 | IV | PAWLAK Przemysław # | Z/1164/18 | 2023 | 3 | LDK! | ROSU | |||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.90 | KRÓL Marcin | PLKS Gwda Piła | 2003 | U18 | WP | III | KRZEWIŃSKI Ignacy WAWRUSZAK Andrzej # | 3 | LDK! | ZKN | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.50 | FIBNER Jakub | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -- | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław # | , Z/2830/18 | , 2025 | 4 | LDK! | ROSU | ||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 3.82 | SIKORSKI Roman | SL Olimpia Poznań | 2002 | U18 | WP | III | # | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 2.32 | WOŁOSZYN Piotr | SL Olimpia Poznań | 2007 | U14 | WP | -- | CZERNIAK Przemysław # | Z/3722/19 | 2025 | 1 | LDK! | |||||
3 | 3 | f | 1 | 2.32 | POŚPIECH Paweł | SL Olimpia Poznań | 2006 | U14 | WP | -- | CZERNIAK Przemysław # | Z/4802/19 | 2025 | 1 | LDK! | |||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 6.53 | WŁODARCZAK Jacek | PLKS Gwda Piła | 2002 | U18 | WP | +3.0 | III | SOBKOWSKI Przemysław WYRZYKIEWICZ Adrian # | Z/3565/16 | 2022 | 3 | LDK! | ||||
2 | 2 | f | 1 | 6.20 | SURTEL Armand | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | +2.4 | IV | B.D. KACZOR Adam PAWLAK Przemysław | , Z/4350/17 | , 2021 | 4 | LDK! | ROSU | |||
Kula (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 15.38 | RODZIAK Damian | LUKS Orkan Września # | 2003 | U18 | WP | II | PAWLAK Przemysław # | Z/4273/18 | 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | ||||
2 | 2 | f | 1 | 13.76 | REWERS Mikołaj | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | III | PAWLAK Przemysław | Z/4814/18 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 1 | f | 2 | 10.93 | RODZIAK Karol | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | V | KOBIERSKI Andrzej # | Z/4804/19 | 2025 | 1 | LDK! | ROSU | ||||
Dysk (1) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 30.54 | BAJER Mikołaj | OKS Skra Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | -- | TUZ Damian | Z/1093/18 | 2025 | 1 | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 26.30 | RODZIAK Karol | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -- | KOBIERSKI Andrzej # | Z/4804/19 | 2025 | 1 | LDK! | ROSU | ||||
3 | 3 | f | 1 | 20.27 | GÓRNIAK Sokrates | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||
Dysk (1.5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 38.29 | RODZIAK Damian | LUKS Orkan Września # | 2003 | U18 | WP | IV | PAWLAK Przemysław # | Z/4273/18 | 2025 | M | LDK! | ROSU ZKN | ||||
2 | 2 | f | 1 | 36.71 | REWERS Mikołaj | LUKS Orkan Września | 2002 | U18 | WP | IV | PAWLAK Przemysław | Z/4814/18 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||
Młot (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 41.77 | KNOPKIEWICZ Hubert | LUKS Orkan Września | 2003 | U18 | WP | IV | PAWLAK Przemysław | Z/3347/19 | 2021 | LDK! | ||||||
f | 1 | NM | ZIÓŁKOWSKI Adam | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | -- | CHMIELARZ Lucyna NOWAK Grzegorz B.D. | , Z/0930/16 | , 2025 | 1 | LDK! | ROSU ZKN | ||||||
1 | 1 | f | 2 | 53.22 | BAJER Mikołaj | OKS Skra Warszawa # | 2004 | U16 | MZ | III | TUZ Damian | Z/1093/18 | 2025 | 1 | ||||||
2 | 2 | f | 2 | 34.26 | GÓRNIAK Sokrates | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | V | ||||||||||
Młot (7.26) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 58.76 | SWANCAR Kamil | OŚ AZS Poznań | 1998 | U23 | WP | I | NOWAK Grzegorz # | Z/0577/14 | 2025 | 1 | ZKN SKN | |||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 6.2197151184082 sekund |