Obernai FRA 15.06.2008 |
||||||||||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
4 | s | 1 | 26.29 | BIERNACKA Małgorzata | KS AZS AWF Wrocław # | 1991 | U18 | DS | -0.3 | III | # | |||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 15.10 | TOMASIUK Anna | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1991 | U18 | DS | -0.6 | II | # | |||||||||
2 | e | 1 | 15.30 | KNYSAK Monika | MKS MOS Wrocław # | 1991 | U18 | DS | -0.6 | II | ||||||||||
2 | 15.47 | BIERNACKA Małgorzata | KS AZS AWF Wrocław # | 1991 | U18 | DS | 0.0 | II | # | |||||||||||
3 | 15.55 | TOMASIUK Anna | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1991 | U18 | DS | 0.0 | II | # | |||||||||||
1500 m prz K | ||||||||||||||||||||
1 | 5:41.11 | GURTOWSKA Izabela | LKS Górnik Wałbrzych # | 1991 | U18 | DS | IV | # | ||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
4 | 1.55 | HARUK Marta | WLKS Wrocław | 1991 | U18 | DS | III | |||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 5.43 | TOMASIUK Anna | WKS ¦l±sk Wrocław # | 1991 | U18 | DS | +1.4 | II | # | |||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 13.75 | MOCZADŁOWSKA Patrycja | GLKS ¦widnica # | 1992 | U18 | DS | II | # | ||||||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
7 | 32.67 | PRZYDACZ Sylwia | MKS MOS Wrocław # | 1992 | U18 | DS | IV | # | ||||||||||||
8 | 31.49 | MOCZADŁOWSKA Patrycja | GLKS ¦widnica # | 1992 | U18 | DS | IV | # | ||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | e | 3 | 11.50 | HRYNIUK Łukasz | MKS Osa Zgorzelec # | 1991 | U18 | DS | -2.3 | III | # | |||||||||
5 | 11.44 | HRYNIUK Łukasz | MKS Osa Zgorzelec # | 1991 | U18 | DS | -0.5 | III | # | |||||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
3 | s | 1 | 22.83 | HRYNIUK Łukasz | MKS Osa Zgorzelec # | 1991 | U18 | DS | -0.4 | III | # | |||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
4 | 1:57.45 | KOWALSKI Wojciech | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1992 | U18 | DS | III | # | ||||||||||||
3000 m M | ||||||||||||||||||||
2 | 9:00.06 | HAMMER Krzysztof | MKS Piast Lwówek ¦l±ski # | 1991 | U18 | DS | III | # | ||||||||||||
110 m pł J MŁ M | ||||||||||||||||||||
2 | 14.33 | DUDYŃSKI Patryk | MKS Bolesłavia Bolesławiec # | 1991 | U18 | DS | -0.3 | II | # | |||||||||||
Kula (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 16.35 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | U18 | SL | II | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | ||||||||||
Dysk (1.5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 49.60 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | U18 | SL | II | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.55585289001465 sekund |