Szczecin 07.09.2019 Międzywojewódzkie mistrzostwa U16 (WLP-ZPM) |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 12.98 | KANICKA Inga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.8 | III | WALCZAK Michał | Z/1058/18 | 2024 | 3 | LDK! | ROSU | |||
2 | 9 | e | 1 | 13.47 | KAMIŃSKA Małgorzata | KL Bałtyk Koszalin | 2004 | U16 | ZP | -0.8 | IV | |||||||||
3 | 15 | e | 1 | 13.79 | PIASZCZYŃSKA Ewa | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.8 | IV | WALCZAK Michał # | Z/1077/18 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
4 | 19 | e | 1 | 14.28 | SZCZĘSNA Weronika | LZS RELAX Krzyż Wlkp. # | 2005 | U16 | WP | -0.8 | V | GRAŚ Jarosław | Z/3097/19 | 2024 | ||||||
5 | 27 | e | 1 | 15.19 | HAMROL Paula | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.8 | -- | CICHOWLAS Agnieszka CICHOWLAS Agnieszka B.D. | , Z/1243/17 | , 2020 | 5 | LDK! | ROSU | |||
6 | 33 | e | 1 | 16.15 | CIESIELSKA Sandra | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2004 | U16 | WP | -0.8 | -- | |||||||||
1 | 4 | e | 2 | 13.14 | WALISZEWSKA Klaudia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U16 | WP | -0.6 | III | NALEPA Marek | Z/1157/18 | 2023 | 4 | LDK! | ROSU | |||
2 | 7 | e | 2 | 13.30 | MARSZEWSKA Natalia | KMS Szczecin # | 2005 | U16 | ZP | -0.6 | IV | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/5022/18 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
3 | 14 | e | 2 | 13.79 | TROCHOLEPSZA Martyna | AZS-AWF Gorzów # | 2004 | U16 | LB | -0.6 | IV | B.D. PAPUGA Sebastian | , Z/0297/17 | , 2024 | LDK! | ROSU | ||||
4 | 17 | e | 2 | 14.27 | LEWIŃSKA Maja | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.6 | V | ROSU | ||||||||
5 | 21 | e | 2 | 14.57 | BOGUSZ Julia | UKS 12 Kalisz | 2004 | U16 | WP | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 22 | e | 2 | 14.73 | PIOSIK Natalia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2005 | U16 | WP | -0.6 | -- | FEIFER Bartosz # | LDK! | ROSU | ||||||
7 | 23 | e | 2 | 14.83 | PROLEJKO Maja | MKS Kusy Szczecin | 2005 | U16 | ZP | -0.6 | -- | LDK! | ROSU | |||||||
1 | 3 | e | 3 | 12.99 | KLAR Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -1.1 | III | LDK! | ROSU | |||||||
2 | 5 | e | 3 | 13.20 | ADAMSKA Marta | MKL Szczecin # | 2004 | U16 | ZP | -1.1 | III | MŁYNARCZYK Marta # | 3 | LDK! | ROSU | |||||
3 | 8 | e | 3 | 13.44 | STRĄCZKOWSKA Zofia | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | -1.1 | IV | GRENDA Jan # | Z/0170/19 | 2021 | LDK! | |||||
4 | 18 | e | 3 | 14.28 | UŁASIK Julia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -1.1 | V | LDK! | ROSU | |||||||
5 | 24 | e | 3 | 14.94 | NOWICKA Magdalena | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | -1.1 | -- | |||||||||
6 | 31 | e | 3 | 15.82 | MAZUR Gabriela | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | -1.1 | -- | ROSU | ||||||||
1 | 1 | e | 4 | 12.95 | BALON Nicola | ZLKL Zielona Góra # | 2004 | U16 | LB | -1.1 | III | LDK! | ROSU | |||||||
2 | 11 | e | 4 | 13.57 | CIESIELSKA Paulina | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | -1.1 | IV | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | 4 | LDK! | ROSU | |||||
3 | 12 | e | 4 | 13.61 | BIHUN Paulina | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | -1.1 | IV | LDK! | ROSU | |||||||
4 | 16 | e | 4 | 14.06 | IWAN Weronika | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -1.1 | V | |||||||||
5 | 26 | e | 4 | 15.09 | PRZYBYŁA Wiktoria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2005 | U16 | WP | -1.1 | -- | |||||||||
6 | 29 | e | 4 | 15.37 | GADOMSKA Maja | UKL Ósemka Police | 2005 | U16 | ZP | -1.1 | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | ROSU | |||||
7 | 30 | e | 4 | 15.75 | MAŁY Zuzanna | MKS Olimp Łobez | 2004 | U16 | ZP | -1.1 | -- | |||||||||
8 | 32 | e | 4 | 15.95 | BARAN Karolina | KL Iskra Białogard | 2005 | U16 | ZP | -1.1 | -- | RUDZIK Grzegorz | Z/4701/19 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 6 | e | 5 | 13.29 | REJCHERT Anna | MKL Toruń # | 2004 | U16 | KP | -0.5 | IV | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/4956/19 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
2 | 10 | e | 5 | 13.52 | CZAJKA Olga | MKL Jarocin # | 2004 | U16 | WP | -0.5 | IV | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja # | Z/4198/18 | 2022 | LDK! | |||||
3 | 13 | e | 5 | 13.66 | ŁODYGA Aleksandra | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2004 | U16 | WP | -0.5 | IV | |||||||||
4 | 20 | e | 5 | 14.48 | KŁOS Helena | MKL Szczecin # | 2004 | U16 | ZP | -0.5 | V | # | LDK! | |||||||
5 | 25 | e | 5 | 14.94 | KACZMAREK Kinga | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | -0.5 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2753/19 | 2023 | ||||||
6 | 28 | e | 5 | 15.28 | JENDRZEJCZAK Patrycja | UKL Ósemka Police | 2004 | U16 | ZP | -0.5 | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | ROSU | |||||
1 | f | 1 | 12.79 | KANICKA Inga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -1.0 | III | WALCZAK Michał | Z/1058/18 | 2024 | 3 | LDK! | ROSU | ||||
2 | f | 1 | 12.94 | BALON Nicola | ZLKL Zielona Góra # | 2004 | U16 | LB | -1.0 | III | LDK! | ROSU | ||||||||
3 | f | 1 | 12.97 | KLAR Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -1.0 | III | LDK! | ROSU | ||||||||
4 | f | 1 | 13.08 | ADAMSKA Marta | MKL Szczecin # | 2004 | U16 | ZP | -1.0 | III | MŁYNARCZYK Marta # | 3 | LDK! | ROSU | ||||||
5 | f | 1 | 13.34 | REJCHERT Anna | MKL Toruń # | 2004 | U16 | KP | -1.0 | IV | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/4956/19 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
6 | f | 1 | 13.34 | MARSZEWSKA Natalia | KMS Szczecin # | 2005 | U16 | ZP | -1.0 | IV | NADARZYŃSKI Szymon # | Z/5022/18 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
7 | f | 1 | 13.37 | STRĄCZKOWSKA Zofia | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | -1.0 | IV | GRENDA Jan # | Z/0170/19 | 2021 | LDK! | ||||||
8 | f | 1 | 13.52 | WALISZEWSKA Klaudia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U16 | WP | -1.0 | IV | NALEPA Marek | Z/1157/18 | 2023 | 4 | LDK! | ROSU | ||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.19 | KANICKA Inga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | II | WALCZAK Michał | Z/1058/18 | 2024 | 3 | LDK! | ROSU | ||||
2 | 2 | s | 1 | 42.19 | CZAJKA Olga | MKL Jarocin # | 2004 | U16 | WP | II | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja # | Z/4198/18 | 2022 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 42.42 | KLAR Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | II | LDK! | ROSU | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 42.53 | CZESZEWSKA Weronika | OŚ AZS Poznań # | 2004 | U16 | WP | II | REJEWSKI Robert B.D. # | Z/4946/18 | 2024 | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 42.89 | GOŚCINIAK Marcelina | MKL Jarocin | 2004 | U16 | WP | II | GOŚCINIAK Mateusz GOŚCINIAK Mateusz # | , Z/0688/19 | , 2023 | 3 | LDK! | |||||
6 | 6 | s | 1 | 43.00 | TROCHOLEPSZA Martyna | AZS-AWF Gorzów # | 2004 | U16 | LB | II | B.D. PAPUGA Sebastian | , Z/0297/17 | , 2024 | LDK! | ROSU | |||||
7 | 7 | s | 1 | 43.27 | REJCHERT Anna | MKL Toruń # | 2004 | U16 | KP | III | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/4956/19 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
8 | 8 | s | 1 | 43.28 | ADAMCIO Dagmara | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | III | WALCZAK Michał | Z/1055/18 | 2024 | 4 | LDK! | ROSU | ||||
1 | 9 | s | 2 | 44.47 | ŁODYGA Aleksandra | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2004 | U16 | WP | III | ||||||||||
2 | 10 | s | 2 | 44.71 | GRAMZA Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2004 | U16 | WP | III | LDK! | |||||||||
3 | 11 | s | 2 | 44.74 | PŁÓCIENNICZAK Amelia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | III | WALCZAK Michał # | Z/0650/19 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
4 | 12 | s | 2 | 44.77 | KONURY Julia | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2005 | U16 | WP | III | PTAK Krzysztof | Z/5045/18 | 2024 | 5 | ||||||
5 | 13 | s | 2 | 44.85 | KAMIŃSKA Małgorzata | KL Bałtyk Koszalin | 2004 | U16 | ZP | III | ||||||||||
6 | 14 | s | 2 | 45.04 | KOGUT Maja | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | IV | B.D. GRENDA Jan # | , Z/4238/18 | , 2024 | 5 | LDK! | |||||
7 | 15 | s | 2 | 45.34 | GOŹDZIEWICZ Julia | UKS 12 Kalisz | 2005 | U16 | WP | IV | WIŚNIEWSKI Paweł # | Z/2726/18 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 16 | s | 3 | 45.49 | IWAN Weronika | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | IV | ||||||||||
2 | 17 | s | 3 | 46.17 | MARLIKOWSKA Wiktoria | MUKS Kadet Rawicz | 2005 | U16 | WP | IV | ||||||||||
3 | 18 | s | 3 | 48.00 | FRANZKOWIAK Zofia | KS Energetyk Poznań | 2004 | U16 | WP | V | GRENDA Jan # | Z/0169/19 | 2022 | LDK! | ||||||
4 | 19 | s | 3 | 48.90 | CENIUCH Anna | UKL Ósemka Police | 2005 | U16 | ZP | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | ROSU | ||||||
5 | 20 | s | 3 | 48.95 | SŁUPSKA Amelia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -- | ZAWORSKI Marek # | Z/4803/19 | 2022 | LDK! | ||||||
6 | 21 | s | 3 | 49.15 | SUCHORSKA Gracja | KL Bałtyk Koszalin | 2004 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
1 | 22 | s | 4 | 49.32 | WACHOLC Natalia | MKS Kusy Szczecin | 2005 | U16 | ZP | -- | LDK! | ROSU | ||||||||
2 | 23 | s | 4 | 49.97 | SZCZODRZYŃSKA Agata | UKS Dąb Suchy Las | 2005 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||
3 | 24 | s | 4 | 50.57 | PIOSIK Natalia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2005 | U16 | WP | -- | FEIFER Bartosz # | LDK! | ROSU | |||||||
4 | 25 | s | 4 | 51.37 | DMITROCA Julia | KL Iskra Białogard | 2004 | U16 | ZP | -- | LDK! | ROSU | ||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:41.00 | URBANIAK Kalina | KS Energetyk Poznań # | 2004 | U16 | WP | III | B.D. GRENDA Jan | , Z/1531/17 | , 2024 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:42.02 | DĄBRÓWKA Lena | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | III | # | LDK! | ROSU | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:43.22 | MATWIEJ Oliwia | MLKS Lubusz Barlinek | 2005 | U16 | ZP | IV | SZYMANIAK Wojciech | Z/3296/19 | 2019 | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:43.26 | MARKOWSKA Sandra | KS Stal Pleszew # | 2004 | U16 | WP | IV | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:43.97 | WUJEK Marta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | IV | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka # | Z/1831/19 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
6 | 6 | s | 1 | 1:44.72 | KOCZOROWSKA Julia | WMLKS Pomorze Stargard | 2004 | U16 | ZP | IV | KRZYSIEK Zbigniew WIERZBICKA Sylwia # | Z/5326/19 | 2023 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:44.83 | BEDNARCZYK Aleksandra | WMLKS Pomorze Stargard # | 2004 | U16 | ZP | IV | KRZYSIEK Zbigniew # | Z/1697/18 | 2023 | LDK! | ||||||
8 | 8 | s | 1 | 1:46.32 | RUNKA Laura | KS Energetyk Poznań | 2004 | U16 | WP | V | GRENDA Jan # | Z/0255/16 | 2023 | 3 | LDK! | |||||
1 | 9 | s | 2 | 1:50.68 | WOJCIECHOWSKA Julia | WMLKS Pomorze Stargard | 2005 | U16 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew # | Z/4370/18 | 2021 | 5 | LDK! | |||||
2 | 10 | s | 2 | 1:51.22 | KOT Aldona | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||
3 | 11 | s | 2 | 1:53.19 | MILANOWSKA Maria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 1:56.50 | KUCHARZEWSKA Amelia | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 1:58.37 | BRYŚ Martyna | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | -- | ROSU | |||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:19.97 | TEOFILEWSKA Zofia | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | IV | ZDONEK Filip # | Z/0987/19 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:20.51 | STEMPNIAK Paulina | KS Energetyk Poznań # | 2004 | U16 | WP | IV | GRENDA Jan | Z/1642/18 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:23.59 | RZYMCZYK Natalia | UKS Barnim Goleniów | 2004 | U16 | ZP | V | SZWARC Sławomir | 4 | LDK! | ROSU | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:29.66 | SZCZEŚNIAK Aleksandra | WMLKS Pomorze Stargard | 2005 | U16 | ZP | V | KRZYSIEK Zbigniew # | Z/5271/18 | 2021 | 5 | LDK! | |||||
5 | 5 | s | 1 | 3:30.29 | CHATŁAS Magdalena | MKS Hermes Gryfino | 2005 | U16 | ZP | V | BORATYŃSKA Dorota | LDK! | ROSU | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:30.69 | WIERZBOWSKA Kalina | WKS Śląsk Wrocław # | 2005 | U16 | DS | V | ROSU | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:31.77 | PERZ Marianna | UKS Dąb Suchy Las | 2004 | U16 | WP | V | GULCZYŃSKA Grażyna # | BEZ | LDK! | |||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:33.35 | KURZAWA Marta | MKL Jarocin | 2004 | U16 | WP | -- | GOŚCINIAK Mateusz GOŚCINIAK Mateusz # | , Z/1775/18 | , 2020 | 5 | LDK! | |||||
9 | 9 | s | 1 | 3:40.68 | ODZIEMEK Olga | UKS 12 Kalisz | 2004 | U16 | WP | -- | KISIEL Krzysztof # | Z/2724/18 | 2023 | BEZ | ||||||
10 | 10 | s | 1 | 3:40.69 | PODBIELSKA Ada | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||
11 | 11 | s | 1 | 3:43.32 | SMOGUŁA Weronika | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy | 5 | LDK! | ROSU | ||||||
2000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 7:03.27 | SZONDELMAJER Zuzanna | MKP Myślibórz | 2005 | U16 | ZP | III | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 7:07.21 | CHOCIANOWSKA Hanna | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2004 | U16 | WP | III | B.D. PTAK Krzysztof | , Z/2453/17 | , 2021 | 3 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 7:22.22 | DUTKA Julia | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2005 | U16 | WP | IV | PTAK Krzysztof | Z/1828/19 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 7:26.74 | PRZYBYLAK Oliwia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U16 | ZP | IV | KECLER Szymon | Z/1088/19 | 2022 | LDK! | ROSU | |||||
5 | 5 | s | 1 | 7:27.57 | ZDRZENICKA Julia | MKP Myślibórz | 2004 | U16 | ZP | IV | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 7:32.77 | SZULC Dominika | MKS Hermes Gryfino | 2005 | U16 | ZP | IV | GIERASIMCZYK Anna BORATYŃSKA Dorota | LDK! | ROSU | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 7:39.19 | WOŁCZACKA Julia | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | V | ROSU | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 7:43.47 | MIKOŚ Gabriela | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U16 | WP | V | LDK! | ROSU | ||||||||
9 | 9 | s | 1 | 7:53.37 | JANKOWIAK Gabriela | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | V | CICHOWLAS Agnieszka ZAWORSKI Marek # | , Z/2831/18 | , 2021 | BEZ | LDK! | ROSU | ||||
10 | 10 | s | 1 | 7:53.95 | KASPRZAK Rozalia | UKS Przełaj Żerków | 2005 | U16 | WP | V | ||||||||||
11 | 11 | s | 1 | 7:54.89 | GRAD Jagoda | LKS OSiR Pleszew | 2005 | U16 | WP | V | LDK! | |||||||||
12 | 12 | s | 1 | 8:05.13 | KACZMAREK Sandra | LKS OSiR Pleszew | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||
13 | 13 | s | 1 | 8:22.26 | CHMIELARZ Sandra | OŚ AZS Poznań # | 2005 | U16 | WP | -- | B.D. BYTNIEWSKI Szymon # | , Z/5023/19 | , 2024 | |||||||
14 | 14 | s | 1 | 9:11.81 | DWORCZAK Malwina | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2004 | U16 | WP | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur # | Z/5343/19 | 2024 | LDK! | ||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.84 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.5 | III | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | ROSU | ||||
2 | 2 | e | 1 | 12.94 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U16 | LU | -0.5 | III | B.D. MURAT Tomasz Sławomir B.D. # | , Z/4328/18 | , 2024 | ||||||
3 | 6 | e | 1 | 14.14 | GRABDA Oliwia | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | -0.5 | V | # | LDK! | |||||||
4 | 9 | e | 1 | 14.49 | BĄTKIEWICZ Zofia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | -0.5 | V | KECLER Szymon KECLER Dorota # | Z/1124/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ROSU | |||
5 | 15 | e | 1 | 15.81 | DMITROCA Julia | KL Iskra Białogard | 2004 | U16 | ZP | -0.5 | -- | LDK! | ROSU | |||||||
1 | 4 | e | 2 | 13.28 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | -1.2 | IV | KECLER Szymon KECLER Dorota B.D. | Z/1142/18 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
2 | 7 | e | 2 | 14.25 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | -1.2 | V | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2024 | 5 | LDK! | ||||
3 | 8 | e | 2 | 14.30 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -1.2 | V | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 11 | e | 2 | 14.93 | TRZEBNA Wiktoria | PLKS Gwda Piła | 2004 | U16 | WP | -1.2 | -- | ROSU | ||||||||
5 | 12 | e | 2 | 14.96 | KĘDZIOR Oliwia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U16 | WP | -1.2 | -- | NALEPA Marek B.D. | Z/3363/18 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
6 | 14 | e | 2 | 15.13 | DMITROCA Natalia | KL Iskra Białogard | 2004 | U16 | ZP | -1.2 | -- | LDK! | ROSU | |||||||
1 | 3 | e | 3 | 13.13 | GRONOWSKA Zofia | OŚ AZS Poznań # | 2004 | U16 | WP | -0.9 | IV | KASPRZYK Marek B.D. NADARZYŃSKI Szymon # | LDK! | |||||||
2 | 5 | e | 3 | 13.72 | GABORSKA Zofia | KMS Szczecin # | 2004 | U16 | ZP | -0.9 | IV | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # | Z/2600/18 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
3 | 10 | e | 3 | 14.53 | FIEDOSEWICZ Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2005 | U16 | WP | -0.9 | V | FEIFER Bartosz SKWIERZYŃSKI Jacek | , Z/2705/19 | , 2021 | BEZ | LDK! | ||||
4 | 13 | e | 3 | 15.08 | GMEREK Weronika | UMKS Iskra Wolsztyn | 2004 | U16 | WP | -0.9 | -- | LDK! | ||||||||
1 | f | 1 | 12.89 | GRONOWSKA Zofia | OŚ AZS Poznań # | 2004 | U16 | WP | -1.0 | III | KASPRZYK Marek B.D. NADARZYŃSKI Szymon # | LDK! | ||||||||
2 | f | 1 | 12.93 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U16 | LU | -1.0 | III | B.D. MURAT Tomasz Sławomir B.D. # | , Z/4328/18 | , 2024 | |||||||
3 | f | 1 | 13.08 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -1.0 | IV | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | ROSU | |||||
4 | f | 1 | 13.38 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | -1.0 | IV | KECLER Szymon KECLER Dorota B.D. | Z/1142/18 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
5 | f | 1 | 13.63 | GABORSKA Zofia | KMS Szczecin # | 2004 | U16 | ZP | -1.0 | IV | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # | Z/2600/18 | 2024 | LDK! | ROSU | |||||
6 | f | 1 | 13.74 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | -1.0 | IV | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
7 | f | 1 | 14.37 | GRABDA Oliwia | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | -1.0 | V | # | LDK! | ||||||||
8 | f | 1 | 14.44 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -1.0 | V | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2024 | LDK! | ||||||
200 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 30.88 | DUBERT Martyna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.5 | II | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek # | , Z/1240/17 | , 2022 | 2 | LDK! | ROSU | |||
2 | 2 | s | 1 | 31.76 | KRAWCZYK Wiktoria | MKL Jarocin | 2004 | U16 | WP | -0.5 | III | GOŚCINIAK Mateusz | Z/3509/18 | 2024 | 3 | LDK! | ||||
3 | 3 | s | 1 | 32.20 | BALON Nicola | ZLKL Zielona Góra # | 2004 | U16 | LB | -0.5 | III | LDK! | ROSU | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 32.43 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U16 | LU | -0.5 | III | B.D. MURAT Tomasz Sławomir B.D. # | , Z/4328/18 | , 2024 | ||||||
5 | 7 | s | 1 | 33.44 | GRONOWSKA Zofia | OŚ AZS Poznań # | 2004 | U16 | WP | -0.5 | IV | KASPRZYK Marek B.D. NADARZYŃSKI Szymon # | LDK! | |||||||
6 | 13 | s | 1 | 36.39 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -0.5 | -- | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 5 | s | 2 | 32.67 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U16 | ZP | -0.5 | IV | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2024 | 5 | LDK! | ||||
2 | 6 | s | 2 | 33.08 | KĘDZIOR Oliwia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U16 | WP | -0.5 | IV | NALEPA Marek B.D. | Z/3363/18 | 2024 | LDK! | ROSU | ||||
3 | 8 | s | 2 | 34.02 | FIEDOSEWICZ Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2005 | U16 | WP | -0.5 | V | FEIFER Bartosz SKWIERZYŃSKI Jacek | , Z/2705/19 | , 2021 | BEZ | LDK! | ||||
4 | 9 | s | 2 | 34.37 | BŁASZCZYK Nadia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U16 | WP | -0.5 | V | LDK! | ROSU | |||||||
5 | 14 | s | 2 | 36.59 | SZAREJKO Natalia | PLKS Gwda Piła | 2005 | U16 | WP | -0.5 | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | , Z/0263/18 | , 2023 | 5 | LDK! | ROSU | |||
6 | 17 | s | 2 | 37.36 | ZARAŚ Weronika | MKS Baszta Szamotuły | 2005 | U16 | WP | -0.5 | -- | |||||||||
1 | 10 | s | 3 | 34.79 | WALISZEWSKA Klaudia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U16 | WP | -0.7 | V | NALEPA Marek | Z/1157/18 | 2023 | 4 | LDK! | ROSU | |||
2 | 11 | s | 3 | 35.34 | BĄTKIEWICZ Zofia | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U16 | ZP | -0.7 | V | KECLER Szymon KECLER Dorota # | Z/1124/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ROSU | |||
3 | 12 | s | 3 | 36.03 | GMEREK Weronika | UMKS Iskra Wolsztyn | 2004 | U16 | WP | -0.7 | -- | LDK! | ||||||||
