Ostrava (CZE) 12.07.2014 Mecz U-23 Czechy-Polska-Słowenia-Węgry |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
2 | 11.86 | ZAGAJEWSKA Karolina | AZS Łódź | 1993 | U23 | LD | +1.9 | I | B.D. | M | ||||||||||
3 | 11.89 | STĘPIEŃ Angelika | KS AZS AWF Wrocław | 1993 | U23 | DS | +1.9 | I | # | |||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 23.75 | KONOPKO Klaudia | UKS 19 Bojary Białystok | 1992 | U23 | PD | +0.9 | M | SUTYNIEC Hanna B.D. | Z/0912/11 | 2017 | M | ||||||||
2 | 23.80 | FORKASIEWICZ Agata | KS AZS AWF Wrocław | 1994 | U23 | DS | +0.9 | M | B.D. # | |||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 53.32 | GORZKOWSKA Magdalena | TS AKS Chorzów | 1992 | U23 | SL | M | LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał B.D. # | Z/1747/11 | 2018 | M | |||||||||
2 | 53.81 | DĄBROWSKA Martyna | KS Podlasie Białystok # | 1994 | U23 | PD | M | # | ||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2:03.68 | MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA Paulina | KS Podlasie Białystok | 1992 | U23 | PD | M | DĄBROWSKI Tomasz | Z/3113/11 | 2024 | M | |||||||||
2 | 2:03.82 | ELLWARD Syntia | WKS Flota Gdynia | 1993 | U23 | PM | M | |||||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 4:26.90 | HAŁASA Monika | UKS Olimpia Zabrze | 1992 | U23 | SL | I | MATACZYŃSKI Grzegorz B.D. | Z/2441/11 | 2019 | 1 | |||||||||
2 | 4:27.01 | CHAŁUBEK Aleksandra | UKS Barnim Goleniów | 1993 | U23 | ZP | I | |||||||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 9:45.36 | WÓJCIK Anna | OŚ AZS Poznań # | 1994 | U23 | WP | I | B.D. B.D. # | ||||||||||||
2 | 9:56.36 | KONDEJA Emilia | UKS Victoria Józefów | 1994 | U23 | MZ | II | |||||||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 13.25 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz # | 1993 | U23 | KP | +1.9 | M | MARKUSZEWSKI Cezary # | Z/4343/11 | 2024 | |||||||||
5 | 13.89 | OLSZEWSKA Joanna | AZS-AWF Warszawa # | 1993 | U23 | MZ | +1.9 | I | STANISLAWSKI Krzysztof | 3 | ||||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||
1 | 58.19 | BANACH Joanna | KS AZS AWF Kraków # | 1992 | U23 | MA | M | GIZA Andrzej B.D. | Z/3686/11 | 2021 | M | |||||||||
2 | 59.00 | MAMROT Paulina | UKS 55 Łódź | 1993 | U23 | LD | M | |||||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 45.28 |
ZAGAJEWSKA Karolina STĘPIEŃ Angelika SOKÓLSKA Katarzyna FORKASIEWICZ Agata |
POLSKA | 1993 1993 1993 1994 |
U23 | POL | -- |
B.D. LEWANDOWSKI Jacek B.D. |
M M |
|||||||||
4x400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:40.96 |
BANACH Joanna CHMIELEWSKA Katarzyna DĄBROWSKA Martyna GORZKOWSKA Magdalena |
POLSKA | 1992 1994 1994 1992 |
U23 | POL | -- |
GIZA Andrzej B.D. B.D. LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał B.D. |
Z/3686/11 Z/1747/11 |
2021 2018 |
M 1 M |
|||||||
3000 m prz K | ||||||||||||||||||||
2 | 10:32.28 | KONIECZEK Alicja | OŚ AZS Poznań # | 1994 | U23 | WP | I | FLETCHER Benjamin # | Z/4540/11 | 2024 | ||||||||||
4 | 10:54.32 | TEREFENKO Joanna | LKS Jantar Ustka | 1993 | U23 | PM | I | # | ||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1.81 | RYDZ Aneta | RLTL GGG Radom # | 1994 | U23 | MZ | I | GOS Piotr B.D. | Z/3964/11 | 2024 | 1 | |||||||||
3 | 1.75 | BUKOWCZYK Agnieszka | RKS Skra Warszawa | 1992 | U23 | MZ | I | B.D. | 1 | |||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
2 | 4.10 | WIŚNIK Aleksandra | OSOT Szczecin | 1992 | U23 | ZP | M | # | ||||||||||||
6 | 3.70 | KRUPIŃSKA Natalia | KS AZS AWF Kraków | 1992 | U23 | MA | I | # | ||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 6.01 | CZAJKOWSKA Karolina | RKS Skra Warszawa | 1993 | U23 | MZ | -1.5 | I | ||||||||||||
4 | 5.79 | KORNILUK Ewa | KS Podlasie Białystok | 1994 | U23 | PD | -3.5 | II | ||||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | 12.84 | MARKIEWICZ Karolina | KS Podlasie Białystok | 1993 | U23 | PD | +1.0 | I | ||||||||||||
5 | 12.06 | KOZŁOWSKA Agnieszka | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U23 | MA | +1.3 | I | B.D. # | 1 | ||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | 16.21 | WLOKA Anna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1993 | U23 | OP | M | # | ||||||||||||
2 | 14.93 | KALINOWSKA Angelika | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 1993 | U23 | SL | I | B.D. | 1 | |||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | 55.90 | PRZYBYLSKA Andżelika | KKL Rodło Kwidzyn | 1992 | U23 | PM | M | B.D. | 1 | |||||||||||
2 | 54.17 | MAKUL Karolina | WKS Śląsk Wrocław | 1994 | U23 | DS | I | |||||||||||||
Młot (4) K | ||||||||||||||||||||
2 | 63.14 | KOPRON Malwina | KS Wisła Puławy # | 1994 | U23 | LU | M | KOPRON Witold # | Z/4597/11 | 2024 | ||||||||||
4 | 56.12 | NYKS Maja | MUKS Park Zduńska Wola | 1994 | U23 | LD | I | |||||||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
1 | 55.36 | KĄKOL Marta | AZS-AWFiS Gdańsk | 1992 | U23 | PM | M | |||||||||||||
4 | 51.74 | BOŁDYSZ-ARCHACKA Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1993 | U23 | PM | M | WALCZAK Leszek B.D. | Z/2403/11 | 2024 | 1 | |||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
2 | 10.51 | GRZEŚKOWIAK Krzysztof | OŚ AZS Poznań | 1993 | U23 | WP | +3.5 | M | # | |||||||||||
4 | 10.54 | BRZEZIŃSKI Maciej | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U23 | MA | +3.5 | M | GIZA Andrzej # | Z/0148/11 | 2020 | 1 | ||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
3 | 21.21 | PAWŁOWSKI Adam | OŚ AZS Poznań # | 1992 | U23 | WP | +2.3 | M | ||||||||||||
4 | 21.47 | ZDEBIAK Arnold | KS AZS AWF Kraków | 1993 | U23 | MA | +2.3 | I | ||||||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
4 | 47.50 | CHOJNOWSKI Bartłomiej | WKS Śląsk Wrocław | 1993 | U23 | DS | I | |||||||||||||
5 | 48.30 | SMOLEŃ Rafał | MKS-SMS Victoria Racibórz # | 1994 | U23 | SL | I | # | ||||||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1:47.53 | KONIECZNY Karol | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1993 | U23 | KP | M | # | ||||||||||||
6 | 1:50.85 | IDZIAK Michał | MKS Juvenia Puszczykowo | 1992 | U23 | WP | I | |||||||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 3:51.17 | WALOSKI Dawid | MCKiS Jaworzno # | 1992 | U23 | SL | II | BEDNARCZYK Józef | Z/0998/11 | 2021 | BEZ | |||||||||
5 | 3:53.90 | BAK Mateusz | ZLKL Zielona Góra | 1994 | U23 | LB | II | |||||||||||||
5000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 14:43.33 | KULKA Szymon | RLTL GGG Radom # | 1993 | U23 | MZ | II | TRZOS Leszek # | Z/2485/11 | 2024 | ||||||||||
2 | 14:50.24 | NOWICKI Sebastian | OKL Oborniki # | 1994 | U23 | WP | II | NOWICKI Sebastian | Z/0344/13 | 2024 | ||||||||||
110 m pł M | ||||||||||||||||||||
1 | 13.70 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | U23 | PD | +2.8 | MM | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof # | Z/3159/11 | 2024 | MM | ||||||||
2 | 13.96 | JUSTYŃSKI Mikołaj | AZS Łódź | 1992 | U23 | LD | +2.8 | M | # | |||||||||||
400 m pł M | ||||||||||||||||||||
2 | 52.10 | SMOLIŃSKI Jakub | RLTL Optima Radom # | 1992 | U23 | MZ | I | # | ||||||||||||
6 | 53.12 | KOZŁOWSKI Mateusz | KS AZS AWF Wrocław | 1993 | U23 | DS | I | |||||||||||||
4x100 m M | ||||||||||||||||||||
2 | s | 1 | 40.40 |
ZDEBIAK Arnold PAWŁOWSKI Adam KALANDYK Hubert GRZEŚKOWIAK Krzysztof |
POLSKA | 1993 1992 1994 1993 |
U23 | POL | -- |
WIERZBICKI Mirosław |
Z/2748/11 |
2019 |
1 |
|||||||
4x400 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:09.88 |
SOSNOWSKI Tomasz WALCZUK Paweł SZMYTKOWSKI Tomasz CHOJNOWSKI Bartłomiej |
POLSKA | 1993 1994 1993 1993 |
U23 | POL | -- |
|
||||||||||
3000 m prz M | ||||||||||||||||||||
1 | 9:00.07 | SZOSTAK Paweł | AZS-AWF Warszawa # | 1993 | U23 | MZ | I | |||||||||||||
2 | 9:00.16 | TOPOLNICKI Szymon | AZS-AWF Katowice | 1994 | U23 | SL | I | # | ||||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | 2.18 | KIENDZIERSKI Maciej | MKLA Łęczyca | 1993 | U23 | LD | I | |||||||||||||
4 | 2.08 | SAWCZYŃSKI Piotr | KS Podlasie Białystok | 1994 | U23 | PD | I | |||||||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
2 | 5.22 | PAWLIK Karol | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1994 | U23 | KP | M | DAKINIEWICZ Wojciech # | Z/2178/11 | 2023 | M | |||||||||
3 | 5.02 | TORKOWSKI Rafał | OSOT Szczecin | 1992 | U23 | ZP | I | |||||||||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
f | 1 | 7.35 | LUBAŃSKI Szymon | RKS Skra Warszawa | 1994 | U23 | MZ | -0.2 | I | B.D. | 1 | |||||||||
2 | 7.36 | LUBAŃSKI Szymon | RKS Skra Warszawa | 1994 | U23 | MZ | +2.5 | I | B.D. | 1 | ||||||||||
3 | 7.24 | KALINOWSKI Michał | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | U23 | KP | +2.6 | II | SCHUBRING Zbigniew # | Z/0429/11 | 2021 | 2 | ||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||
1 | 15.42 | GLAPIŃSKI Sławomir | AZS Łódź # | 1994 | U23 | LD | -0.1 | I | # | |||||||||||
2 | 15.24 | BONECKI Bartosz | AZS Łódź | 1992 | U23 | LD | +1.6 | I | # | |||||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
2 | 18.91 | WITCZAK Dominik | RLTL ZTE Radom | 1992 | U23 | MZ | M | |||||||||||||
3 | 18.46 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała # | 1992 | U23 | SL | M | B.D. # | Z/0084/11 | 2024 | MM | |||||||||
Dysk (2) M | ||||||||||||||||||||
2 | 57.48 | PRACZYK Wojciech | KS AZS AWF Wrocław # | 1993 | U23 | DS | M | # | ||||||||||||
3 | 55.49 | KAMIŃSKI Damian | AZS UMCS Lublin # | 1993 | U23 | LU | I | # | ||||||||||||
Młot (7.26) M | ||||||||||||||||||||
1 | 70.37 | ROGOWSKI Arkadiusz | KS Agros Zamość # | 1993 | U23 | LU | M | ROSA Mikołaj # | Z/2769/11 | 2024 | M | |||||||||
2 | 69.97 | NOWICKI Sebastian | RKS Skra Warszawa | 1994 | U23 | MZ | M | |||||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||
1 | 78.35 | KRUKOWSKI Marcin | KS Warszawianka W-wa | 1992 | U23 | MZ | MM | KRUKOWSKI Michał | Z/4887/11 | 2024 | MM | |||||||||
6 | 66.74 | LEBIODA Piotr | LUKS Hańcza Suwałki # | 1992 | U23 | PD | I | B.D. | Z/1328/14 | 2024 | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 2.7903311252594 sekund |