Łódź 12.07.2020 3. Mityng Kwalifikacyjny ŁOZLA sesja 3 [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.33 | SUCHOWOLAK Lena | RLTL GGG Radom # | 2005 | U16 | MZ | II | ANDRYSZCZYK Andrzej BŁASIŃSKI Artur | , Z/3276/17 | , 2024 | LDK! | ROSU | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 41.92 | SOKÓŁ Oliwia | UKS Filipides Teresin | 2005 | U16 | MZ | II | ANDRYSZCZYK Andrzej ANDRYSZCZYK Andrzej | , Z/0299/18 | , 2024 | 4 | LDK! | ROSU | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 42.30 | ILCZUK Weronika | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1986 | Sen | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/2529/20 | 2023 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 42.88 | MIERZEJEWSKA Martyna | MUKL Brodnica | 2002 | U20 | KP | -- | ROSIŃSKI Zenon | Z/3047/16 | 2022 | 4 | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 43.14 | KAROLCZUK Martyna | LUKS Boguszyce | 2005 | U16 | LD | III | B.D. MAJCHER Elżbieta | , Z/0221/19 | , 2024 | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 43.45 | WOŹNIAK Barbara | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2005 | U16 | LD | III | WASIAK Jarosław | Z/5148/18 | 2024 | 4 | LDK! | ||||||||
7 | 7 | s | 1 | 44.59 | CHODKOWSKA Julia | KS Ciechan Ciechanów # | 2005 | U16 | MZ | III | MAJEWSKI Zbigniew | Z/2341/19 | 2024 | ||||||||||
1 | 8 | s | 2 | 44.67 | JACKOWSKA Amelia | RKS Łódź | 2006 | U16 | LD | III | LDK! | ||||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 45.03 | JOŃCZYK Julia | UKS Czempion Bełchatów | 2006 | U16 | LD | IV | LDK! | ROSU | |||||||||||
3 | 10 | s | 2 | 45.46 | KUCIŃSKA Amelia | MUKL Brodnica | 2002 | U20 | KP | -- | LDK! | ||||||||||||
4 | 13 | s | 2 | 46.28 | DZIEWOŃSKA Malwina | SRS Kondycja Piaseczno | 2006 | U16 | MZ | IV | PARADOWSKI Wiesław | Z/1867/18 | 2024 | 5 | LDK! | ||||||||
5 | 14 | s | 2 | 46.34 | DAŃKOWSKA Natalia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2006 | U16 | DS | IV | STOLARCZYK Grzegorz # | Z/0817/19 | 2024 | ||||||||||
6 | 18 | s | 2 | 47.27 | NAPIERAŁA Amelia | LKS Koluszki | 2006 | U16 | LD | V | |||||||||||||
7 | 19 | s | 2 | 47.33 | DEREZIŃSKA Hanna | SRS Kondycja Piaseczno | 2004 | U18 | MZ | -- | # | LDK! | |||||||||||
1 | 12 | s | 3 | 45.94 | TOPOLEWSKA Gabriela | KS Czempion Warszawa | 1996 | Sen | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej B.D. | Z/2770/20 | 2024 | ||||||||||
2 | 15 | s | 3 | 46.58 | LEŚNIEWSKA Wiktoria | MUKL Brodnica | 2006 | U16 | KP | V | ROSIŃSKI Zenon | Z/4051/19 | 2022 | ||||||||||
3 | 16 | s | 3 | 47.21 | MORAWIEC Maja | RKS Łódź | 2005 | U16 | LD | V | KOPEĆ Dominik B.D. | Z/0464/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 20 | s | 3 | 47.58 | OLBORSKA Nikola | AZS Łódź | 2004 | U18 | LD | -- | # | ||||||||||||
5 | 22 | s | 3 | 47.87 | HAŁADAJ Barbara | LKS Omega Kleszczów # | 2007 | U14 | LD | V | RYBARCZYK Dariusz BEDNARSKI Tomasz # | , Z/3461/19 | , 2024 | LDK! | |||||||||
6 | 23 | s | 3 | 48.23 | MIECZYŃSKA Alicja | RKS Łódź | 2005 | U16 | LD | V | LDK! | ||||||||||||
1 | 11 | s | 4 | 45.74 | MAJCHRZAK Antonina | MKS Aleksandrów Łódzki | 2007 | U14 | LD | IV | ZDRAJKOWSKI Paweł # | Z/0183/20 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 17 | s | 4 | 47.25 | GAWLAS Anna | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | V | |||||||||||||
3 | 21 | s | 4 | 47.74 | KLAUS Kamila | SRS Kondycja Piaseczno | 2006 | U16 | MZ | V | PARADOWSKA Renata # | Z/1868/18 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 24 | s | 4 | 50.20 | MIELCZAREK Martyna | UKS Czempion Bełchatów | 2005 | U16 | LD | -- | RYBARCZYK Dariusz | 5 | LDK! | ROSU | |||||||||
5 | 25 | s | 4 | 50.64 | CZARNECKA Patrycja | UKS Dziewiątka Kutno | 2006 | U16 | LD | -- | |||||||||||||
6 | 26 | s | 4 | 63.30 | SIEMIŃSKA Anna | LKS Koluszki | 2010 | U12 | LD | -- | TOMCZYK Antoni | Z/4294/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 58.73 | PŁOCIŃSKA Aleksandra | SRS Kondycja Piaseczno | 1999 | U23 | MZ | II | PARADOWSKI Wiesław B.D. | Z/5219/15 | 2024 | LDK! | ZKN SKN | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 59.57 | SYC Ewelina | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | III | GIZA Andrzej B.D. | Z/2054/16 | 2021 | 3 | |||||||||
3 | 4 | s | 1 | 61.66 | CIOŁAK Magdalena | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2001 | U20 | LD | III | |||||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 62.00 | BORKOWSKA Wiktoria | PTT Delta Płock | 2004 | U18 | MZ | III | KĄPIŃSKI Sławomir B.D. | Z/0087/18 | 2022 | ||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 62.06 | DYBALAK Marita | UKS Czempion Bełchatów | 2004 | U18 | LD | IV | RYBARCZYK Dariusz | 4 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||
6 | 7 | s | 1 | 62.98 | DOMAGAŁA Weronika | AKL Ursynów Warszawa | 1998 | U23 | MZ | -- | OBROCKI Bogdan B.D. # | Z/0709/14 | 2024 | ||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 60.69 | ZOCHNIAK Amelia | UKS Czempion Bełchatów | 2007 | U14 | LD | III | RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz # | , Z/3464/19 | , 2024 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 8 | s | 2 | 63.52 | KOWALSKA Justyna | UKS Herkules Sulejówek | 2004 | U18 | MZ | IV | CZYŻ Maciej | Z/2219/16 | 2024 | 4 | LDK! | ROSU | |||||||
3 | 11 | s | 2 | 64.56 | KWAPISIEWICZ Julia | AZS Łódź | 2003 | U18 | LD | -- | BRÓDKA Daniel | 4 | LDK! | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 64.89 | WOJNOWICZ Weronika | KS Żeglina Sieradz | 2003 | U18 | LD | -- | |||||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 65.27 | BIELACKA Weronika | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek | Z/3342/17 | 2021 | 3 | LDK! | ||||||||
10 | s | 2 | DQ | MAZUR Joanna | TZSN Start Tarnów # | 1990 | Sen | MA | -- | TOTT Bartłomiej # | Z/3010/20 | 2024 | BEZ | ||||||||||
1 | 9 | s | 3 | 63.62 | RYCHLEWSKA Emilia | PTT Delta Płock | 2003 | U18 | MZ | IV | KĄPIŃSKI Sławomir B.D. | Z/3277/17 | 2022 | ||||||||||
2 | 14 | s | 3 | 66.85 | MICHNIACKA Agnieszka | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U18 | LD | -- | B.D. | ||||||||||||
3 | 15 | s | 3 | 67.60 | KAMIŃSKA Dominika | MKL Toruń | 2004 | U18 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek | Z/0764/18 | 2022 | 3 | LDK! | ROSU | |||||||
4 | 16 | s | 3 | 68.38 | POSMYK Wiktoria | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2004 | U18 | PM | -- | MORAWIEC Agnieszka MORAWIEC Agnieszka SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna # | , Z/0757/19 | , 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 17 | s | 3 | 68.96 | THEBLINE Elisa | MKS Aleksandrów Łódzki | 2004 | U18 | LD | -- | B.D. TOMCZYK Kazimierz | , Z/2829/17 | , 2021 | 4 | |||||||||
6 | 18 | s | 3 | 70.83 | DURAS Oliwia | RKS Łódź | 2004 | U18 | LD | -- | KOWALCZYK Katarzyna | 5 | LDK! | ||||||||||
7 | 19 | s | 3 | 70.89 | WIECZOREK Krystyna | UKS Herkules Sulejówek | 2004 | U18 | MZ | -- | LDK! | ROSU | |||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:18.44 | RĘBACZ Paulina | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U18 | LD | III | NOWAK Mieczysław B.D. | Z/4077/17 | 2024 | ZKN | ||||||||||
2 | s | 1 | 2:20.28 | PERYT Maja | KLKS Juventa-Cerrad Starachowice # | 2004 | U18 | SK | III | KUBIEC Dawid | Z/5354/18 | 2024 | 4 | LDK! | |||||||||
3 | s | 1 | 2:21.06 | WOSZCZEK Danuta | UKS Olimp Kozienice | 1978 | Masters | MZ | III | MISZTAL Janusz | Z/3956/11 | 2024 | 2 | LDK! | |||||||||
4 | s | 1 | 2:21.88 | LEWANDOWSKA Wiktoria | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U18 | LD | III | ZKN | |||||||||||||
5 | s | 1 | 2:22.48 | MULTAN Julianna | SRS Kondycja Piaseczno | 2004 | U18 | MZ | III | PARADOWSKA Renata # | Z/1874/18 | 2024 | 4 | LDK! | |||||||||
6 | s | 1 | 2:22.88 | KAROLCZUK Aleksandra | BKS Bydgoszcz # | 2004 | U18 | KP | III | MAJCHER Elżbieta RUDNIK Damian B.D. | , Z/1433/18 | , 2024 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||
7 | s | 1 | 2:23.37 | STRZELCZYK Aleksandra | UKS Olimp Kozienice | 2006 | U16 | MZ | III | MISZTAL Janusz | Z/2895/18 | 2021 | 4 | LDK! | |||||||||
8 | s | 1 | 2:24.13 | CATI Lidia | UKS 48 Warszawa | 2004 | U18 | MZ | III | MIŁKOWSKI Karol B.D. # | Z/2180/19 | 2024 | |||||||||||
1 | s | 2 | 2:22.86 | SĘCZEK Martyna | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2004 | U18 | LD | III | WASIAK Jarosław | Z/5149/18 | 2024 | 4 | LDK! | |||||||||
2 | s | 2 | 2:25.78 | ŁUGIEWICZ Adrianna | MUKL Brodnica | 2003 | U18 | KP | IV | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 2 | 2:26.05 | DĘBECKA Barbara | SRS Kondycja Piaseczno | 2005 | U16 | MZ | IV | PARADOWSKI Wiesław # | Z/1866/18 | 2022 | 5 | LDK! | |||||||||
4 | s | 2 | 2:28.53 | MORDAKA Marcelina | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2003 | U18 | LD | IV | ||||||||||||||
5 | s | 2 | 2:28.90 | CIOŁAK Magdalena | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2001 | U20 | LD | IV | ||||||||||||||
6 | s | 2 | 2:32.67 | KAŹMIERCZAK Sylwia | MUKL Brodnica | 2004 | U18 | KP | -- | ||||||||||||||
7 | s | 2 | 2:33.48 | SIEMIŃSKA Adrianna | LKS Koluszki | 2007 | U14 | LD | V | TOMCZYK Antoni JASZCZAK Stanisław | Z/4293/19, Z/4293/19 | 2024, | |||||||||||
8 | s | 2 | 2:40.19 | NOWAKOWSKA Jagoda | LKS Koluszki | 2007 | U14 | LD | -- | TOMCZYK Antoni | Z/4292/19 | 2023 | |||||||||||
9 | s | 2 | 2:41.49 | WILCZYŃSKA Julia | MKS Pułtusk | 2004 | U18 | MZ | -- | B.D. B.D. # | Z/0255/19 | 2024 | |||||||||||
10 | s | 2 | 2:43.61 | KOMASIŃSKA Lilianna | RKS Łódź | 2002 | U20 | LD | -- | # | |||||||||||||
400 m pł K K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 71.29 | KŁOS Karina | AZS Łódź | 2003 | U18 | LD | IV | B.D. | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 72.87 | PAWLAK Zofia | LKS Maraton Turek | 2001 | U20 | WP | IV | RYCZYŃSKI Zbigniew # | Z/3458/19 | 2024 | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 76.73 | KMIN-NIEMIRSKA Julia | RKS Łódź | 2001 | U20 | LD | -- | |||||||||||||
1500 m prz K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 5:29.80 | WOJNAR Weronika | KLKS Juventa-Kobex Starachowice | 2003 | U18 | SK | III | |||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 5:37.07 | ABRAMOWICZ Róża | UKS Herkules Sulejówek | 2004 | U18 | MZ | IV | LDK! | ROSU | |||||||||||
Oszczep (500) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 32.21 | ANDRYSZCZYK Inga | UKS Filipides Teresin | 2004 | U18 | MZ | IV | ANDRYSZCZYK Andrzej ANDRYSZCZYK Andrzej B.D. # | , Z/0372/17 | , 2024 | LDK! | ROSU | |||||||||
2 | f | 1 | 30.01 | MYSZYŃSKA Izabela | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2003 | U18 | LD | -- | LECHOWICZ Arkadiusz # | Z/3164/17 | 2024 | 4 | ZKN | |||||||||
3 | f | 1 | 18.35 | DUDINA Viktoriia | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2003 | U18 | LD | -- | LECHOWICZ Arkadiusz # | Z/4128/17 | 2023 | BEZ | ||||||||||
4 | f | 1 | 17.80 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U18 | LD | -- | LECHOWICZ Arkadiusz # | Z/4296/19 | 2023 | |||||||||||
Oszczep (600) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 50.47 | REGIN Klaudia | LKS Jantar Ustka # | 1997 | Sen | PM | I | MICHALSKI Henryk | Z/0852/13 | 2024 | KN SKN | ||||||||||
2 | f | 1 | 43.27 | BAJOR Magdalena | AZS UMCS Lublin | 1999 | U23 | LU | II | # | ZKN | ||||||||||||
3 | f | 1 | 42.32 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | II | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2024 | KNF SKN | ||||||||||
f | 1 | NM | SATUŁA Małgorzata | AZS-AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | -- | STANISLAWSKI Krzysztof B.D. | ||||||||||||||
300 m M | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 34.61 | WESELA Adrian | UKS Orkan Środa Wlkp. # | 1998 | U23 | WP | -- | B.D. | Z/0387/14 | 2022 | ZKN SKN | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 35.11 | PĘDZIWIATR Jakub | LKS MOSiR Sieradz # | 1999 | U23 | LD | -- | B.D. CIERPLIKOWSKI Bartosz # | , Z/0930/17 | , 2024 | ||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 37.26 | KUCHARSKI Piotr | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 1982 | Masters | LD | -- | B.D. WASIAK Jarosław | , Z/1187/18 | , 2023 | BEZ | |||||||||
4 | 5 | s | 1 | 37.39 | SYPNIEWSKI Tomasz | KS Sprinterzy.com Kraków # | 1984 | Masters | MA | -- | B.D. B.D. | , Z/4514/18 | , 2022 | ||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 37.76 | GUZOWSKI Krzysztof | SL Olimpia Poznań # | 1975 | Masters | WP | -- | GOWORSKI Tomasz # | Z/14610/21 | 2024 | ||||||||||
6 | 7 | s | 1 | 37.86 | KĘDZIERSKI Mateusz | ULKS MOSiR Sieradz | 2000 | U23 | LD | -- | KUŚ Tomasz | Z/0259/19 | 2020 | ||||||||||
1 | 9 | s | 2 | 38.31 | SEREMAK Marcel | UKS Olimp Kozienice | 2005 | U16 | MZ | III | MISZTAL Janusz | Z/2893/18 | 2021 | 4 | LDK! | ||||||||
2 | 10 | s | 2 | 38.55 | BARRA-STRZEMIŃSKI Mario | UMLKS Pegaz Opoczno # | 2005 | U16 | LD | III | GRABOLUS Marek | Z/0055/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
3 | 11 | s | 2 | 39.66 | SOKOŁOWSKI Karol | RKS Łódź # | 2005 | U16 | LD | IV | |||||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 39.91 | PAWŁOWSKI Jakub | UKS Filipides Teresin | 2006 | U16 | MZ | IV | ANDRYSZCZYK Andrzej | BEZ | LDK! | ROSU | |||||||||
5 | 13 | s | 2 | 40.28 | STAWIAK Miłosz | LKS Omega Kleszczów | 2006 | U16 | LD | IV | |||||||||||||
6 | 15 | s | 2 | 43.39 | PIETRZAK Waldemar | MKLA Łęczyca # | 1959 | Masters | LD | -- | B.D. ANDRYSIAK Mirosław | , Z/1389/20 | , 2024 | ||||||||||
7 | 16 | s | 2 | 43.56 | OLEJNIK Mikołaj | RLTL GGG Radom # | 2007 | U14 | MZ | -- | OLEJNIK Tomasz BŁASIŃSKI Artur # | Z/0393/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
1 | 3 | s | 3 | 36.90 | TYMIŃSKI Piotr | MKS Juvenia Białystok # | 2000 | U23 | PD | -- | B.D. B.D. | , Z/1001/17 | , 2024 | ||||||||||
2 | 8 | s | 3 | 38.23 | ULIŃSKI Kacper | MKS Aleksandrów Łódzki | 2006 | U16 | LD | III | TOMCZYK Kazimierz | Z/0089/20 | 2024 | ||||||||||
3 | 14 | s | 3 | 42.41 | NOWICKI Filip | UKS Vis Skierniewice | 2006 | U16 | LD | V | BARSKA Jolanta # | Z/0408/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 17 | s | 3 | 49.51 | UŁAŃSKI Łukasz | KS Żeglina Sieradz # | 2007 | U14 | LD | -- | NOWAK Mieczysław | Z/10675/21 | 2024 | LDK! | |||||||||
5 | 18 | s | 3 | 50.75 | CHOJNACKI Piotr | LKS Koluszki | 2008 | U14 | LD | -- | TOMCZYK Antoni | Z/2580/20 | 2024 | ||||||||||
6 | 19 | s | 3 | 54.08 | TENENTKA Kamil | LKS Koluszki | 2008 | U14 | LD | -- | |||||||||||||
800 m M | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:00.05 | MAKOWSKI Mateusz | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U18 | MZ | III | DMP | WOŁKOWYCKI Andrzej # | Z/4152/19 | 2024 | 50 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:00.72 | KOZŁOWSKI Marcel | LKS Omega Kleszczów | 2002 | U20 | LD | III | ADAMCZYK Dariusz | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:06.15 | GANCARZ Mikołaj | LKS Żelazny Opoczno Running Team # | 2005 | U16 | LD | IV | WOJTAREK Jacek # | Z/1487/20 | 2024 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:09.49 | HUĆKO Michał | AZS Łódź # | 2004 | U18 | LD | -- | # | ||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:09.81 | BASAJ Bartosz | UKS Olimp Kozienice | 2005 | U16 | MZ | V | MISZTAL Janusz | Z/2865/18 | 2021 | 5 | LDK! | ||||||||
6 | 7 | s | 1 | 2:10.70 | UŁAŃSKI Jakub | KS Żeglina Sieradz # | 2004 | U18 | LD | -- | NOWAK Mieczysław B.D. | Z/0133/19 | 2024 | ZKN | |||||||||
7 | 8 | s | 1 | 2:10.86 | MUSIAŁEK Paweł | KS Żeglina Sieradz | 2004 | U18 | LD | -- | |||||||||||||
8 | 10 | s | 1 | 2:12.04 | DZIECIĄTKOWSKI Filip | LKS Omega Kleszczów | 2004 | U18 | LD | -- | URBANIAK Mateusz | Z/0303/18 | 2023 | 5 | |||||||||
9 | 14 | s | 1 | 2:15.08 | KRASIŃSKI Krystian | MKS Aleksandrów Łódzki | 2003 | U18 | LD | -- | |||||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 2:10.18 | RUTOWICZ Hubert | UMLKS Pegaz Opoczno | 2004 | U18 | LD | -- | GRABOLUS Marek # | Z/0414/19 | 2024 | LDK! | |||||||||
2 | 9 | s | 2 | 2:11.65 | SOBSTEL Rafał | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2004 | U18 | LD | -- | LDK! | ||||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 2:12.82 | MIŁKOWSKI Wiktor | UKS 48 Warszawa | 2005 | U16 | MZ | -- | MIŁKOWSKI Karol # | Z/2183/19 | 2024 | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 2:14.11 | ZIĄBKA Oliwier | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U16 | LD | -- | TOMCZYK Kazimierz | Z/0867/19 | 2024 | ||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 2:14.61 | SZYMANSKI Oliwier | MKS Aleksandrów Łódzki | 2005 | U16 | LD | -- | TOMCZYK Kazimierz | Z/0861/19 | 2023 | ||||||||||
6 | 15 | s | 2 | 2:16.08 | DRZAZGA Dawid | LKS Omega Kleszczów | 2005 | U16 | LD | -- | |||||||||||||
7 | 16 | s | 2 | 2:22.96 | CEL Igor | LKS Koluszki | 2007 | U14 | LD | -- | TOMCZYK Antoni | Z/2581/20 | 2023 | ||||||||||
8 | 17 | s | 2 | 2:27.61 | SMYKA Michał | LKS Koluszki | 2005 | U16 | LD | -- | |||||||||||||
9 | 18 | s | 2 | 2:34.36 | BABIARSKI Radosław | LKS Koluszki | 2007 | U14 | LD | -- | |||||||||||||
400 m pł J MŁ M | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 56.27 | WOŚKO Kacper | UKS Czempion Bełchatów | 2003 | U18 | LD | III | B.D. | LDK! | ZKN | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 57.92 | ZAPART Michał | MKS Hermes Gryfino | 2004 | U18 | ZP | III | STEFAŃSKI Jacek GIERASIMCZYK Anna BORATYŃSKA Dorota | Z/2477/17 | 2024 | LDK! | ZKN | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 57.96 | GRABSKI Jakub | MKLA Łęczyca | 2004 | U18 | LD | III | ANDRYSIAK Mirosław # | Z/1466/18 | 2023 | 4 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 62.39 | GRZELAK Kornel | UKS Dziewiątka Kutno | 2004 | U18 | LD | -- | KUDŁA Jacek B.D. | Z/0722/19 | 2024 | ||||||||||
400 m pł M | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 54.05 | AMBROŻY Kacper | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | Sen | DS | I | # | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 56.65 | ADAMCZYK Jakub | MKS Polonia Warszawa | 1979 | Masters | MZ | III | ADAMCZYK Jakub B.D. | Z/3910/11 | 2024 | 3 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 58.38 | GRABSKI Mateusz | MKLA Łęczyca | 2002 | U20 | LD | III | ANDRYSIAK Mirosław | Z/2155/17 | 2021 | 4 | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 59.20 | SUBOCZ Bartosz | MKLA Łęczyca | 2002 | U20 | LD | IV | LDK! | ROSU ZKN | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 60.80 | JUSZCZAK Mateusz | UKS 55 Łódź | 2002 | U20 | LD | IV | PALISZEWSKI Maciej | 4 | LDK! | ZKN | |||||||||
2000 m prz M | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 6:34.81 | ZIELIŃSKI Piotr | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2002 | U20 | LD | IV | LECHOWICZ Arkadiusz # | Z/3241/16 | 2023 | 3 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 6:58.10 | PETROSYAN Artur | LKS Żelazny Opoczno Running Team # | 2005 | U16 | LD | V | WOJTAREK Jacek # | Z/1488/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 7:34.81 | WEBER Marek | UKS 12 Kalisz | 2003 | U18 | WP | -- | WIŚNIEWSKI Paweł | Z/1602/18 | 2022 | 5 | |||||||||
s | 1 | DNF | GOLA Dawid | UKS 12 Kalisz | 1999 | U23 | WP | -- | OLSZYNA Waldemar | Z/0710/17 | 2023 | 3 | |||||||||||
W dal M | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 6.89 | PYLYPCHUK Oleksandr | KKL Kielce | 1996 | Sen | SK | +3.1 | II | # | ||||||||||||
2 | f | 1 | 6.60 | WAWRZYNIAK Sebastian | GKS Start Długołęka | 2002 | U20 | DS | +2.4 | III | BENKOWSKI Henryk | Z/0178/16 | 2024 | 3 | KNF | ||||||||
3 | f | 1 | 6.43 | KACPRZAK Adam | MKS Bank BS Płońsk | 2001 | U20 | MZ | +2.4 | III | |||||||||||||
4 | f | 1 | 6.26 | KRAWCZYK Michał | KS AZS AWF Warszawa # | 1992 | Sen | MZ | +3.0 | -- | KRAWCZYK Michał # | Z/4230/11 | 2024 | 2 | |||||||||
5 | f | 1 | 6.26 | KURUC Jakub | MUKS Park Zduńska Wola | 2003 | U18 | LD | +1.3 | IV | SZEWCZYK Tomasz | Z/3878/17 | 2021 | BEZ | LDK! | ZKN | |||||||
6 | f | 1 | 6.09 | PRZYŻECKI Dominik | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U20 | MZ | +2.6 | IV | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2641/16 | 2024 | ||||||||||
7 | f | 1 | 5.84 | KAMIONEK Patryk | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +1.7 | -- | BOROŃ Adam # | Z/3569/18 | 2024 | BEZ | LDK! | ROSU ZKN | |||||||
8 | f | 1 | 5.67 | MINKLEJ Adrian | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | -2.7 | V | DMP | DMP U20 | B.D. MAŃKOWSKI Gabriel # | , Z/0697/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | ROSU | 22 | 70 | |||
9 | f | 1 | 5.49 | UHERA Roman | AZS-AWF Warszawa | 2000 | U23 | MZ | +1.8 | -- | |||||||||||||
10 | f | 1 | 4.54 | PAWŁOWSKI Daniel | UKS Dziewiątka Kutno | 2007 | U14 | LD | +0.7 | -- | THIMM Piotr | BEZ | LDK! | ||||||||||
6.00 | PRZYŻECKI Dominik | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U20 | MZ | +0.2 | IV | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2641/16 | 2024 | |||||||||||||
6.17 | KRAWCZYK Michał | KS AZS AWF Warszawa # | 1992 | Sen | MZ | +1.4 | -- | KRAWCZYK Michał # | Z/4230/11 | 2024 | 2 | ||||||||||||
6.34 | KACPRZAK Adam | MKS Bank BS Płońsk | 2001 | U20 | MZ | +1.3 | III | ||||||||||||||||
6.74 | PYLYPCHUK Oleksandr | KKL Kielce | 1996 | Sen | SK | +1.4 | III | # | |||||||||||||||
Trójskok M | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.64 | PODSIADŁY Adam | AZS-AWF Katowice | 2000 | U23 | SL | +2.6 | III | ZKN | ||||||||||||
2 | f | 1 | 13.21 | GABRYSIAK Szymon | MUKS Park Zduńska Wola | 2003 | U18 | LD | -0.4 | III | SZEWCZYK Tomasz SZEWCZYK Tomasz B.D. | , Z/3875/17 | , 2024 | LDK! | ZKN | ||||||||
3 | f | 1 | 12.51 | KURUC Jakub | MUKS Park Zduńska Wola | 2003 | U18 | LD | -0.7 | -- | SZEWCZYK Tomasz | Z/3878/17 | 2021 | BEZ | LDK! | ZKN | |||||||
4 | f | 1 | 12.12 | GLINKOWSKI Wiktor | MUKS Park Zduńska Wola | 2005 | U16 | LD | +1.6 | V | SZEWCZYK Tomasz SZEWCZYK Tomasz SZEWCZYK Tomasz | , Z/4374/18 | , 2021 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 11.52 | SZEWCZYK Maciej | MUKS Park Zduńska Wola | 2004 | U18 | LD | +0.3 | -- | SZEWCZYK Tomasz SZEWCZYK Tomasz | , Z/0672/18 | , 2024 | BEZ | LDK! | ||||||||
13.38 | PODSIADŁY Adam | AZS-AWF Katowice | 2000 | U23 | SL | +0.5 | III | ZKN | |||||||||||||||
Oszczep (600) M | |||||||||||||||||||||||
