Szczecin 15.08.2020 2. Mityng Skoku o Tyczce Szcecin [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
Tyczka K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.31 | KALINICZENKO Jelizawieta | AML Słupsk # | 2006 | U16 | PM | I | DMP | DMP U20 | FERFET Marek B.D. | , Z/2900/20 | , 2024 | LDK! | ROSU | 109 | 145 | |||||
2 | f | 1 | 3.11 | BURLIKOWSKA Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2002 | U20 | ZP | II | LDK! | |||||||||||||
3 | f | 1 | 3.01 | SZCZYGIEŁ Ada | UKS OSoT Szczecin | 2003 | U18 | ZP | II | FERFET Marek | 4 | LDK! | |||||||||||
4 | f | 1 | 2.91 | GABORSKA Zofia | KMS Szczecin # | 2004 | U18 | ZP | III | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # | Z/2600/18 | 2025 | M | LDK! | ROSU | ||||||||
5 | f | 1 | 2.41 | KULPA Zofia | KMS Szczecin # | 2005 | U16 | ZP | IV | # | |||||||||||||
6 | f | 1 | 2.01 | ŁUSZCZEK Natasza | MKS Kusy Szczecin | 2007 | U14 | ZP | V | FERFET Marek | BEZ | LDK! | |||||||||||
6 | f | 1 | 2.01 | ORLEWICZ Maja | MKL Szczecin | 2007 | U14 | ZP | V | # | |||||||||||||
8 | f | 1 | 1.81 | CEDRO Aleksandra | MKL Szczecin | 2006 | U16 | ZP | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin # | BEZ | LDK! | |||||||||||
f | 1 | NM | BRYKAŁA Dominika | KMS Szczecin # | 2002 | U20 | ZP | -- | B.D. SZCZEPAŃSKI Marcin # | , Z/3354/17 | , 2025 | 1 | LDK! | ||||||||||
Tyczka M | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.81 | CHMARA Sebastian | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U23 | KP | I | B.D. # | KNF SKN | ||||||||||||
2 | f | 1 | 3.81 | ASMOLOV Illia | MKL Szczecin | 2001 | U20 | ZP | III | B.D. # | 3 | ||||||||||||
2 | f | 1 | 3.81 | PEITLER Antoni | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U20 | DS | III | ŁOŚ Dariusz B.D. # | Z/4760/19 | 2025 | 1 | ||||||||||
4 | f | 1 | 3.61 | OSTATEK Adam | KMS Szczecin # | 2004 | U18 | ZP | III | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # | Z/3288/19 | 2025 | 1 | LDK! | ROSU | ||||||||
5 | f | 1 | 3.21 | ORGANISTA Wiktor | STS Pomerania Szczecin | 2004 | U18 | ZP | IV | B.D. # | Z/5017/18 | 2022 | 4 | LDK! | ROSU | ||||||||
6 | f | 1 | 2.71 | BARAN Miłosz | MKS Kusy Szczecin | 2006 | U16 | ZP | -- | FERFET Marek | BEZ | LDK! | |||||||||||
7 | f | 1 | 2.41 | CACAJ Adam | UKS OSoT Szczecin | 2006 | U16 | ZP | -- | FERFET Marek | BEZ | LDK! | ROSU | ||||||||||
8 | f | 1 | 2.21 | NOWICKI Wiktor | KMS Szczecin # | 2006 | U16 | ZP | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/2903/20 | 2025 | 3 | LDK! | |||||||||
9 | f | 1 | 2.21 | STANISŁAWCZYK Łukasz | UKS OSoT Szczecin | 2006 | U16 | ZP | -- | LDK! | ROSU | ||||||||||||
f | 1 | NM | JAROSZEWICZ Wiktor | KMS Szczecin # | 2008 | U14 | ZP | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/5215/23 | 2025 | 1 | LDK! | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 1.7986600399017 sekund |