Szczecin 10.03.2012 Zimowy Mityng Rzutowy |
||||||||||||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 9.79 | BRZEZIÑSKA Klaudia | UKL Ósemka Police | 1997 | U16 | ZP | V | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 7.05 | CIESIELSKA Zuzanna | MKS Kusy Szczecin | 1997 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 6.39 | POPADOWSKA Julia | MKS Kusy Szczecin | 1999 | U14 | ZP | -- | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 5.34 | PRYWER Olga | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.43 | SOBCZAK Katarzyna | MKL Szczecin | 1995 | U18 | ZP | -- | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 8.22 | WODEJKO Patrycja | MKL Szczecin # | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 17.85 | BRZEZIÑSKA Klaudia | UKL Ósemka Police | 1997 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.06 | PRYWER Olga | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 14.72 | POPADOWSKA Julia | MKS Kusy Szczecin | 1999 | U14 | ZP | -- | ||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 32.78 | SOBCZAK Katarzyna | MKL Szczecin | 1995 | U18 | ZP | III | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 16.78 | WODEJKO Patrycja | MKL Szczecin # | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
Kula (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.89 | SOCHNACKI Adrian | MKS Kusy Szczecin | 1997 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 11.05 | WA¦NIEWSKI Dominik | MKL Szczecin | 1995 | U18 | ZP | -- | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 8.30 | MAZUR Rafa³ | MKL Szczecin # | 1997 | U16 | ZP | -- | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 10.38 | JANOWSKI Konrad | MKS Kusy Szczecin | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 6.60 | ZBIEGIEÑ Filip | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 9.95 | SZPEJDA Kamil | UKL Ósemka Police | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 4.72 | SZOBAK Maciej | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 9.75 | MA¦LACH Kacper | UKL Ósemka Police | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 8.44 | £UNIEWSKI Borys | MKL Szczecin # | 1996 | U18 | ZP | -- | # | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 7.34 | RADULEWICZ Zbigniew | MKS Kusy Szczecin | 1997 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
Kula (6) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.16 | RÓ¯AÑSKI Tomasz | UKL Ósemka Police | 1994 | U20 | ZP | IV | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 9.80 | JACHIMOWICZ Sylwester | LKS Olimpic Szczecin | 1994 | U20 | ZP | -- | ||||||||||
Dysk (1) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 16.44 | ZBIEGIEÑ Filip | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 12.50 | SZOBAK Maciej | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
Dysk (1.5) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 31.10 | WA¦NIEWSKI Dominik | MKL Szczecin | 1995 | U18 | ZP | -- | # | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 24.87 | JANOWSKI Konrad | MKS Kusy Szczecin | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 24.75 | BULAK Mateusz | Gimnazjum 10 Szczecin | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 23.72 | SZPEJDA Kamil | UKL Ósemka Police | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 21.93 | £UNIEWSKI Borys | MKL Szczecin # | 1996 | U18 | ZP | -- | # | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 20.98 | PO£UDNIAK Kamil | Gimnazjum 10 Szczecin | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 18.60 | MA¦LACH Kacper | UKL Ósemka Police | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 16.72 | RADULEWICZ Zbigniew | MKS Kusy Szczecin | 1997 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
Dysk (1.75) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.18 | RÓ¯AÑSKI Tomasz | UKL Ósemka Police | 1994 | U20 | ZP | -- | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 23.23 | JACHIMOWICZ Sylwester | LKS Olimpic Szczecin | 1994 | U20 | ZP | -- | ||||||||||
Oszczep (600) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 28.56 | SOCHNACKI Adrian | MKS Kusy Szczecin | 1997 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 21.78 | ZBIEGIEÑ Filip | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 18.08 | SZOBAK Maciej | MKS Kusy Szczecin | 1998 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
Oszczep (700) M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.27 | SZPEJDA Kamil | UKL Ósemka Police | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 22.10 | BULAK Mateusz | Gimnazjum 10 Szczecin | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 20.37 | MA¦LACH Kacper | UKL Ósemka Police | 1996 | U18 | ZP | -- | ||||||||||
Oszczep (800) M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 28.06 | RÓ¯AÑSKI Tomasz | UKL Ósemka Police | 1994 | U20 | ZP | -- | |||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.69336104393005 sekund |