Toruń 17.02.2021 7. Copernicus Cup |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
4 | 8 | e | 1 | 7.50 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | KNF KN SKN | ||||||
5 | 9 | e | 1 | 7.55 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4472/15 | 2025 | M | KNF KN SKN | |||||
6 | 12 | e | 1 | 7.76 | FERENZ Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U23 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek B.D. B.D. LEWANDOWSKI Jacek # | Z/4697/19 | 2025 | 1 | ||||||
2 | 3 | e | 2 | 7.23 | SWOBODA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 1997 | Sen | PD | -- | KRUPA Iwona # | Z/1069/13 | 2025 | MM | KN SKN | |||||
3 | 6 | e | 2 | 7.45 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | |||||
4 | 7 | e | 2 | 7.48 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U23 | KP | -- | # | KNF KN SKN | ||||||||
5 | 10 | e | 2 | 7.61 | MIĘKIŃSKA Magdalena | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. | Z/0652/15 | 2021 | |||||||
6 | 11 | e | 2 | 7.74 | MAŁKOWSKA Dominika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U20 | KP | -- | B.D. | BEZ | LDK! | ZKN KNF WCSS OSU | ||||||
3 | f | 1 | 7.16 | SWOBODA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 1997 | Sen | PD | -- | KRUPA Iwona # | Z/1069/13 | 2025 | MM | KN SKN | ||||||
6 | f | 1 | 7.40 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | ||||||
7 | f | 1 | 7.40 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | KNF KN SKN | |||||||
8 | f | 1 | 7.42 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U23 | KP | -- | # | KNF KN SKN | |||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | s | 1 | 53.29 | BUKOWIECKA Natalia | KS Podlasie Białystok # | 1998 | Sen | PD | M | ROŻEJ Marek # | Z/1152/14 | 2025 | MM | KN SKN | |||||
3 | 7 | s | 1 | 53.58 | WYCISZKIEWICZ Patrycja | OŚ AZS Poznań | 1994 | Sen | WP | M | KOSTRZEBA Jacek B.D. # | Z/0658/11 | 2024 | 1 | KN SKN | |||||
2 | 2 | s | 2 | 51.80 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | KS AZS AWF Katowice # | 1992 | Sen | SL | MM | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/2913/11 | 2025 | MM | KN SKN | |||||
4 | 5 | s | 2 | 52.74 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | AZS UMCS Lublin | 1992 | Sen | LU | M | KN SKN | |||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:00.42 | JÓŹWIK Joanna | KS AZS AWF Warszawa # | 1991 | Sen | MZ | MM | OGONOWSKI Jakub # | Z/4322/11 | 2022 | 1 | KN SKN | |||||
5 | 5 | s | 1 | 2:01.07 | CICHOCKA Angelika | SKLA Sopot | 1988 | Sen | PM | MM | KN SKN | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:03.85 | GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | M | KOSTRZEBA Jacek B.D. # | Z/0939/12 | 2025 | MM | KN | |||||
s | 1 | DNF | LEMIESZ Aneta | KS Lemiesz Team Warszawa | 1981 | Masters | MZ | -- | TOMCZYK Kazimierz | Z/2805/17 | 2025 | 1 | ||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 9:13.89 | TOPKA Beata | UKS Barnim Goleniów # | 1999 | U23 | ZP | I | KOSTRZEBA Jacek | Z/0345/15 | 2025 | 2 | KNF KN SKN | |||||
7 | 7 | s | 1 | 9:16.22 | KACZYŃSKA Paulina | WMLKS Pomorze Stargard | 1991 | Sen | ZP | I | KRZYSIEK Zbigniew | Z/4524/11 | 2025 | BEZ | KN | |||||
s | 1 | DNF | BRONIATOWSKA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1990 | Sen | MA | -- | SUDOŁ Grzegorz | Z/0090/11 | 2021 | 2 | ||||||||
s | 1 | DNF | KAZIMIERSKA Klaudia | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U23 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/2008/15 | 2025 | MM | LDK! | KNF KN SKN | ||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 8.01 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz # | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2025 | M | KN SKN | |||||
3 | 4 | e | 1 | 8.09 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | MM | LDK! | KNF KN SKN | ||||
5 | 7 | e | 1 | 8.22 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | U23 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. # | Z/0536/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | |||||
5 | 10 | e | 2 | 8.52 | HULISZ Zuzanna | MKL Toruń | 1999 | U23 | KP | -- | HULISZ Robert B.D. BOCHENEK Dominik B.D. | Z/0397/15 | 2024 | BEZ | KNF KN SKN | |||||
6 | 11 | e | 2 | 8.63 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Katowice # | 2002 | U20 | SL | -- | GIZA Maciej | Z/0239/16 | 2025 | MM | LDK! | ZKN KNF SKN OSU | ||||
2 | f | 1 | 7.98 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz # | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary | Z/4343/11 | 2025 | M | KN SKN | ||||||
3 | f | 1 | 8.00 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2024 | MM | LDK! | KNF KN SKN | |||||
7 | f | 1 | 8.22 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | U23 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj B.D. # | Z/0536/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | ||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
5 | f | 1 | 13.55 | LASKOWSKA Adrianna | OŚ AZS Poznań | 1996 | Sen | WP | M | SADACH Aneta B.D. # | Z/1019/12 | 2025 | M | KN SKN | ||||||
6 | f | 1 | 13.55 | BEDNAREK Agnieszka | AZS Łódź | 1998 | Sen | LD | M | SADACH Aneta B.D. | Z/0907/14 | 2025 | M | KN SKN | ||||||
7 | f | 1 | 12.94 | NOWAKOWSKA Aleksandra | RKS Łódź | 1998 | Sen | LD | I | B.D. # | KN | |||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:45.22 | KSZCZOT Adam | RKS Łódź | 1989 | Sen | LD | MM | KN SKN | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:46.20 | BORKOWSKI Mateusz | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | Sen | MZ | MM | B.D. WOŁKOWYCKI Andrzej | , Z/0185/13 | , 2025 | MM | KN SKN | |||||
s | 1 | DNF | SIERADZKI Patryk | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | Sen | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz B.D. | Z/0064/14 | 2025 | MM | ||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:35.71 | LEWANDOWSKI Marcin | AZS UMCS Lublin # | 1987 | Sen | LU | MM | # | KN SKN | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:36.10 | ROZMYS Michał | AZS UMCS Lublin # | 1995 | Sen | LU | MM | B.D. KOSTRZEBA Jacek | , Z/1727/11 | , 2025 | M | KN SKN | |||||
9 | 9 | s | 1 | 3:44.40 | ŻYWKO Szymon | AZS UMCS Lublin | 1999 | U23 | LU | I | BARSZCZ Mirosław B.D. | Z/1224/16 | 2024 | 1 | KNF KN SKN | |||||
s | 1 | DNF | CZERWIŃSKI Adam | UKS Lider Siercza | 1988 | Sen | MA | -- | CZERWIŃSKI Adam | Z/3849/11 | 2025 | 1 | KN | |||||||
60 m pł M M | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | e | 1 | 7.69 | NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -- | # | KN SKN | ||||||||
4 | 7 | e | 1 | 7.79 | KILJAN Krzysztof | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U23 | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0440/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | |||||
5 | 9 | e | 1 | 7.97 | STAŚKIEWICZ Dominik | STS Pomerania Szczecin # | 1993 | Sen | ZP | -- | B.D. # | Z/4587/11 | 2022 | SKN | ||||||
3 | 5 | e | 2 | 7.68 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof # | Z/3159/11 | 2025 | MM | KN SKN | |||||
4 | 8 | e | 2 | 7.80 | ŻEBROWSKI Dawid | RLTL Optima Radom # | 1997 | Sen | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur | Z/0213/13 | 2023 | M | SKN | |||||
4 | f | 1 | 7.63 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj STANISLAWSKI Krzysztof # | Z/3159/11 | 2025 | MM | KN SKN | ||||||
6 | f | 1 | 7.80 | KILJAN Krzysztof | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U23 | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0440/15 | 2025 | MM | KNF KN SKN | ||||||
7 | f | 1 | 7.84 | ŻEBROWSKI Dawid | RLTL Optima Radom # | 1997 | Sen | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur | Z/0213/13 | 2023 | M | SKN | ||||||
f | 1 | DQ | NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -- | # | KN SKN | ||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
6 | f | 1 | 2.15 | BEDNAREK Sylwester | RKS Łódź | 1989 | Sen | LD | I | B.D. | Z/2877/11 | 2025 | MM | KN | ||||||
6 | f | 1 | 2.15 | KOŁODZIEJSKI Mateusz | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U20 | KP | I | KARNAS Zbigniew MICHALSKI Włodzimierz B.D. | , Z/3296/17 | , 2025 | 1 | LDK! | KNF KN WCSS SKN | |||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 5.80 | LISEK Piotr | KMS Szczecin # | 1992 | Sen | ZP | MM | SZCZEPAŃSKI Marcin # | Z/1183/11 | 2025 | MM | KN SKN | ||||||
6 | f | 1 | 5.40 | WOJCIECHOWSKI Paweł | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1989 | Sen | KP | M | # | KN SKN | |||||||||
f | 1 | NM | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | Sen | DS | -- | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2025 | MM | KN SKN | |||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 21.47 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała | 1992 | Sen | SL | MM | B.D. # | Z/0084/11 | 2025 | MM | KN SKN | ||||||
4 | f | 1 | 20.54 | BUKOWIECKI Konrad | KS AZS UWM Olsztyn | 1997 | Sen | WN | MM | BUKOWIECKI Ireneusz | Z/0116/13 | 2025 | MM | KN SKN | ||||||
7 | f | 1 | 19.96 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | Sen | SL | MM | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | MM | KN SKN | ||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 0.87332510948181 sekund |