Andrychów 15.05.2021 11. PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu Górskim na Długim Dystansie [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||
b.górski na długim dyst. K | ||||||||||||||||||||||
1 | 3:43:49 r | MŁYNARCZYK Martyna | SBG Salco Niepołomice # | 1989 | Sen | MA | -- | B.D. | Z/2359/16 | 2025 | 1 | |||||||||||
2 | 3:54:38 r | SOLIŃSKA Katarzyna | KKB MOSiR Krosno | 1990 | Sen | PK | -- | KATAN Wacław | Z/4156/18 | 2024 | BEZ | |||||||||||
3 | 3:58:12 r | WILK Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1985 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/10350/21 | 2024 | BEZ | |||||||||||
4 | 4:10:45 r | GOMOŁYSEK Kinga | KRT Jelenia Góra # | 1986 | Masters | DS | -- | B.D. | Z/2709/19 | 2023 | ||||||||||||
5 | 4:13:58 r | BYRSKA Sylwia | Kraków Athletics Team | 1995 | Sen | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz | Z/1342/14 | 2024 | BEZ | |||||||||||
6 | 4:22:55 r | OBSTÓJ Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1990 | Sen | OP | -- | B.D. # | Z/2496/19 | 2024 | BEZ | |||||||||||
7 | 4:26:06 r | DYGACZ Agnieszka | SPLA Tychy | 1985 | Masters | SL | -- | B.D. | Z/2958/11 | 2022 | ||||||||||||
8 | 4:29:51 r | MOCZULSKA Małgorzata | GLKS Świdnica | 1976 | Masters | DS | -- | B.D. | Z/8837/21 | 2021 | ||||||||||||
9 | 4:34:06 r | SENDEK Sylwia | WKS Wawel Kraków | 1987 | Sen | MA | -- | B.D. | Z/11065/21 | 2024 | ||||||||||||
10 | 4:42:18 r | NOGA Angelika | KS Sprint Bielsko-Biała | 1994 | Sen | SL | -- | |||||||||||||||
11 | 4:55:21 r | PETRYNA Jagoda | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 1988 | Sen | DS | -- | |||||||||||||||
12 | 5:07:33 r | FIREK Iwona | KS Sprint Bielsko-Biała | 1985 | Masters | SL | -- | |||||||||||||||
13 | 5:37:30 r | ADAMUS-KOWALSKA Justyna | AZS-AWF Katowice | 1979 | Masters | SL | -- | B.D. | Z/4830/19 | 2021 | ||||||||||||
b.górski na długim dyst. M | ||||||||||||||||||||||
1 | 3:22:41 r | ŚWIERC Marcin | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1985 | Masters | OP | -- | B.D. # | Z/3378/11 | 2024 | BEZ | |||||||||||
2 | 3:23:20 r | WITEK Andrzej | GKS Start Długołęka # | 1992 | Sen | DS | -- | B.D. | Z/4828/19 | 2024 | ||||||||||||
3 | 3:23:58 r | BEDNAREK Adrian | LUKS Start Nakło | 1990 | Sen | KP | -- | JANKOWSKI Marcin | Z/3114/20 | 2024 | 2 | |||||||||||
4 | 3:25:14 r | MILEWSKI Dominik | TKKF Płock | 1998 | Sen | MZ | -- | ŚWIERC Marcin | Z/8842/21 | 2023 | 3 | |||||||||||
5 | 3:26:32 r | KOBOS Tomasz | LKB Rudnik | 1988 | Sen | SK | -- | DUDEK Sylwester | Z/2631/19 | 2024 | ||||||||||||
6 | 3:26:41 r | SKUPIEŃ Tomasz | SKL Sucha Beskidzka | 1986 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/9333/21 | 2024 | ||||||||||||
7 | 3:29:18 r | LEŚNIAK Kamil | SBG Salco Niepołomice # | 1993 | Sen | MA | -- | B.D. | Z/4955/15 | 2025 | BEZ | |||||||||||
8 | 3:29:39 r | DOMBROWSKI Maciej | KKB MOSiR Krosno | 1989 | Sen | PK | -- | KATAN Wacław | Z/9484/21 | 2024 | BEZ | |||||||||||
9 | 3:31:18 r | FARON Robert | SBG Salco Niepołomice # | 1974 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/2295/16 | 2025 | ||||||||||||
10 | 3:31:48 r | MISIAK Bartosz | MUKS SZS Cieszyn | 1987 | Sen | SL | -- | WEINERT Wojciech # | Z/2164/19 | 2024 | BEZ | |||||||||||
11 | 3:33:31 r | GRZĄDZIEL Dominik | WKS Wawel Kraków | 1983 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/9115/21 | 2021 | ||||||||||||
12 | 3:37:28 r | ŚWIERDZEWSKI Damian | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 1993 | Sen | PD | -- | B.D. | Z/0247/11 | 2024 | 2 | |||||||||||
13 | 3:37:50 r | CZERNIAK Paweł | Black Hat Pro Warszawa # | 1985 | Masters | MZ | -- | DETTLAFF Patrycja | Z/2151/19 | 2024 | BEZ | |||||||||||
14 | 3:38:59 r | SZUMLIŃSKI Piotr | WKS Wawel Kraków | 1984 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/3001/20 | 2021 | ||||||||||||
15 | 3:48:17 r | SOBAS Jacek | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1985 | Masters | OP | -- | B.D. # | Z/3377/11 | 2024 | BEZ | |||||||||||
16 | 3:49:25 r | BALIGA Cezary | SBG Salco Niepołomice # | 1998 | Sen | MA | -- | B.D. | Z/9192/21 | 2025 | BEZ | |||||||||||
17 | 3:54:30 r | LISAK Krzysztof | Akademia Sportu Otwock | 1983 | Masters | MZ | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/3572/21 | 2022 | ||||||||||||
18 | 4:03:17 r | BIAŁOWĄS Tomasz | GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl | 1982 | Masters | PK | -- | B.D. | Z/8987/21 | 2022 | ||||||||||||
19 | 4:05:41 r | SZOPA Łukasz | KRT Jelenia Góra # | 1979 | Masters | DS | -- | |||||||||||||||
20 | 4:09:41 r | DAJNOWSKI Mateusz | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 1994 | Sen | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/1688/20 | 2025 | 3 | |||||||||||
21 | 4:26:57 r | TYBUREK Michał | AZS UMCS Lublin | 1979 | Masters | LU | -- | B.D. | Z/3185/20 | 2023 | ||||||||||||
22 | 4:38:35 r | KAŹMIERCZYK Bartosz | LKS Żelazny Opoczno Running Team | 1998 | Sen | LD | -- | B.D. | Z/10279/21 | 2023 | ||||||||||||
23 | 4:43:23 r | ŻYŻA Piotr | MKS Siechnice | 1977 | Masters | DS | -- | |||||||||||||||
24 | 4:50:54 r | WALCZAK Patryk | UKS Skoczek Władysławów | 1989 | Sen | WP | -- | |||||||||||||||
25 | 5:00:04 r | RYCERSKI Rafał | BiegamBoLubię Warszawa | 1983 | Masters | MZ | -- | B.D. | Z/7644/21 | 2021 | ||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 5.3051040172577 sekund |