Warszawa 12.06.2021 Warsaw Track Cup [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:35.42 | JAWORSKA Wioleta | MKS Agros Chełm # | 1994 | Sen | LU | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:48.58 | CHODOWIEC Karolina | Ducla Academy Warszawa | 1989 | Sen | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12324/21 | 2023 | |||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:01.31 | DAWIDZIUK-GOSK Diana | UKS 48 Warszawa # | 1994 | Sen | MZ | -- | B.D. | Z/0103/13 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:17.15 | TALACHA Agnieszka | Ducla Academy Warszawa | 1988 | Sen | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12331/21 | 2023 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:26.38 | BUBEŁA Magda | niest. Warszawa | 1979 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:32.72 | ASŁANOWICZ Matylda | SRS Kondycja Piaseczno | 2006 | U16 | MZ | -- | PARADOWSKI Wiesław # | Z/4328/20 | 2025 | 3 | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:41.21 | ŚLIWA Aneta | niest. Warszawa | 1985 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:46.04 | PNIEWSKA Edyta | Ducla Academy Warszawa | 1976 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12326/21 | 2021 | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:46.25 | PÓŁTORAK Katarzyna | Ducla Academy Warszawa | 1977 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12334/21 | 2022 | |||||||||
9 | 9 | s | 1 | 3:49.15 | ŁUKOWSKA Agnieszka | Ducla Academy Warszawa | 1977 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12591/21 | 2024 | |||||||||
10 | 10 | s | 1 | 3:51.59 | BAGIŃSKA Anna | Ducla Academy Warszawa | 1974 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12329/21 | 2021 | |||||||||
12 | 12 | s | 1 | 3:56.76 | JASZCZERSKA Grażyna | niest. Bydgoszcz | 1965 | Masters | KP | -- | ||||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:50.28 | MAZEK Emilia | KS AZS AWF Warszawa # | 1993 | Sen | MZ | III | WĄSOWSKI Janusz | Z/1043/17 | 2024 | M | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 5:05.06 | TRZCIŃSKA Joanna | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U23 | MZ | -- | B.D. B.D. MASTALERZ Janusz # | , Z/3944/15 | , 2024 | 3 | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 5:20.23 | KORZENIOWSKA Karolina | AZS UMCS Lublin | 1991 | Sen | LU | -- | LIS Stanisław | BEZ | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 5:41.09 | RABIEJ Julia | Ducla Academy Warszawa | 2006 | U16 | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert # | Z/4301/20 | 2024 | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 5:47.98 | OWCZAREK Dagmara | TKKF Płock | 1979 | Masters | MZ | -- | GIŻYŃSKI Mariusz | Z/4157/20 | 2025 | 2 | ||||||||
9 | 9 | s | 1 | 7:55.92 | KRAWCZYKIEWICZ Magdalena | niest. Warszawa | 1978 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10:52.61 | KALBARCZYK Adriana | Ducla Academy Warszawa # | 1991 | Sen | MZ | III | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12318/21 | 2024 | 1 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 12:42.87 | JASZCZERSKA Grażyna | niest. Bydgoszcz | 1965 | Masters | KP | -- | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 15:26.58 | KRAWCZYKIEWICZ Dorota | niest. Warszawa | 1983 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:23.85 | CIECIELĄG Adam | MKS Lesznowola | 2005 | U18 | MZ | -- | B.D. | Z/3611/18 | 2018 | BEZ | LDK! | |||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | s | 1 | 3:07.35 | GARDZIEL Jerzy | Ducla Academy Warszawa | 1973 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12330/21 | 2021 | BEZ | ||||||||
8 | 36 | s | 1 | 3:35.83 | KNYCHAS Dariusz | PZLAM | 1973 | Masters | KP | -- | B.D. | Z/0287/19 | 2019 | |||||||||
9 | 37 | s | 1 | 3:37.55 | RABIEJ Wojciech | Ducla Academy Warszawa | 1974 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12333/21 | 2022 | |||||||||
2 | 13 | s | 2 | 3:00.02 | STANKOWSKI Rafał | MKS Unia Hrubieszów | 1981 | Masters | LU | -- | B.D. | Z/12985/21 | 2022 | BEZ | ||||||||
3 | 16 | s | 2 | 3:02.20 | SUCHY Robert | Ducla Academy Warszawa | 1970 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12320/21 | 2021 | |||||||||
6 | 20 | s | 2 | 3:12.31 | DRASZANOWSKI Jakub | Ducla Academy Warszawa | 1989 | Sen | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12323/21 | 2024 | |||||||||
7 | 21 | s | 2 | 3:14.80 | GREWIŃSKI Tomasz | MKS Polonia Warszawa | 1969 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
1 | 1 | s | 3 | 2:37.29 | MIELEWCZYK Piotr | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa | 1990 | Sen | MZ | -- | B.D. | Z/1198/11 | 2025 | |||||||||
2 | 2 | s | 3 | 2:39.37 | PAWSKI Wawrzyniec | KS AZS AWF Kraków | 1984 | Masters | MA | -- | B.D. B.D. | , Z/4890/19 | , 2021 | |||||||||
3 | 3 | s | 3 | 2:39.77 | MŁYNARZ Kamil | SKB Kraśnik | 1990 | Sen | LU | -- | BIAŁY Zbigniew B.D. | Z/3912/11 | 2024 | 2 | ||||||||
4 | 4 | s | 3 | 2:55.09 | KOROL Krzysztof | niest. Łódź | 1976 | Masters | LD | -- | ||||||||||||
5 | 5 | s | 3 | 2:55.67 | SKOTNICKI Jakub | Ducla Academy Warszawa | 1990 | Sen | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12327/21 | 2024 | |||||||||
7 | 7 | s | 3 | 2:56.29 | KUR Adrian | Ducla Academy Warszawa | 1990 | Sen | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12332/21 | 2022 | |||||||||
8 | 8 | s | 3 | 2:56.85 | JASZCZERSKI Paweł | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
11 | 12 | s | 3 | 2:59.24 | ŁABĘDZKI Konrad | Ducla Academy Warszawa | 1986 | Masters | MZ | -- | DUKLANOWSKI Hubert | Z/12319/21 | 2023 | 2 | ||||||||
12 | 14 | s | 3 | 3:00.99 | MARCINIAK Piotr | OLA Dolnośląskie | 2004 | U18 | DS | -- | IMIOŁEK Monika | LDK! | ||||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 18 | s | 1 | 4:48.00 | KUBAJEK Mateusz | OKS Start Otwock | 2002 | U20 | MZ | -- | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena B.D. | Z/3488/20 | 2024 | BEZ | ||||||||
6 | 28 | s | 1 | 5:16.84 | DYBYSŁAWSKI Adam | KS Lemiesz Team Warszawa | 1977 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/8979/21 | 2021 | |||||||||
11 | 33 | s | 1 | 5:24.18 | CICHOCKI Mariusz | Warsaw Run Club # | 1991 | Sen | MZ | -- | B.D. | Z/10138/21 | 2021 | |||||||||
1 | 1 | s | 2 | 4:01.83 | MIELEWCZYK Piotr | Stowarzyszenie Piekielni Warszawa | 1990 | Sen | MZ | II | B.D. | Z/1198/11 | 2025 | |||||||||
2 | 2 | s | 2 | 4:02.74 | MŁYNARZ Kamil | SKB Kraśnik | 1990 | Sen | LU | III | BIAŁY Zbigniew B.D. | Z/3912/11 | 2024 | 2 | ||||||||
3 | 3 | s | 2 | 4:03.83 | GOSK Dominik | UKS 48 Warszawa # | 1992 | Sen | MZ | III | B.D. | Z/3154/20 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 4 | s | 2 | 4:06.79 | GROMEK Radosław | KS AZS AWF Warszawa # | 1983 | Masters | MZ | III | WĄSOWSKI Janusz | Z/1123/14 | 2024 | 3 | ||||||||
5 | 5 | s | 2 | 4:07.21 | ZIELIŃSKI Kamil | SRS Kondycja Piaseczno # | 1997 | Sen | MZ | III | ||||||||||||
6 | 6 | s | 2 | 4:07.42 | KARWOWSKI Wojciech | niest. Warszawa | 1993 | Sen | MZ | III | CHMIELEWSKI Tomasz | 3 | ||||||||||
7 | 7 | s | 2 | 4:10.85 | WICHOWSKI Jacek | TKKF Płock | 1987 | Sen | MZ | III | GIŻYŃSKI Mariusz | Z/4391/20 | 2020 | |||||||||
8 | 8 | s | 2 | 4:20.17 | KOBIAŁKA Konrad | KS Lemiesz Team Warszawa | 1978 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/3113/17 | 2023 | |||||||||
10 | 10 | s | 2 | 4:24.03 | FLOREK Fabian | niest. Warszawa | 1985 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
11 | 11 | s | 2 | 4:31.81 | KALBARCZYK Mateusz | MKS Pogoń Siedlce | 1993 | Sen | MZ | -- | ||||||||||||
12 | 12 | s | 2 | 4:33.39 | JAGUSIAK Maciej | KS Rajsport Sieradz Active Team # | 1981 | Masters | LD | -- | B.D. | Z/3980/22 | 2022 | |||||||||
13 | 13 | s | 2 | 4:33.55 | WITKOWSKI Paweł | Wieliszew Heron Team | 1979 | Masters | MZ | -- | B.D. | Z/5532/18 | 2024 | BEZ | ||||||||
15 | 15 | s | 2 | 4:40.37 | KULIK Jarosław | KS Bestie OCR Legionowo | 1975 | Masters | MZ | -- | KULIK Jarosław # | Z/7680/21 | 2022 | |||||||||
17 | 17 | s | 2 | 4:43.29 | ŚLIWA Krzysztof | KS Lemiesz Team Warszawa | 1985 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/1823/21 | 2021 | |||||||||
21 | 24 | s | 2 | 4:58.75 | JANOWSKI Tomasz | MKS Unia Hrubieszów | 1986 | Masters | LU | -- | B.D. | Z/6869/21 | 2024 | BEZ | ||||||||
22 | 25 | s | 2 | 4:59.09 | KERN Artur | MKS Unia Hrubieszów | 1980 | Masters | LU | -- | KERN Artur | Z/4762/11 | 2022 | BEZ | ||||||||
3000 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 9:22.40 | PRYJMA Fryderyk | SRS Kondycja Piaseczno | 1998 | Sen | MZ | -- | # | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 9:52.70 | JASZCZERSKI Paweł | GKS Olimpia Grudziądz | 1993 | Sen | KP | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 10:09.54 | KERN Artur | MKS Unia Hrubieszów | 1980 | Masters | LU | -- | KERN Artur | Z/4762/11 | 2022 | BEZ | ||||||||
7 | 7 | s | 1 | 10:28.66 | BARAN Jan | MKS Unia Hrubieszów | 1986 | Masters | LU | -- | B.D. | Z/3449/20 | 2021 | |||||||||
13 | 13 | s | 1 | 11:47.29 | KNYCHAS Dariusz | PZLAM | 1973 | Masters | KP | -- | B.D. | Z/0287/19 | 2019 | |||||||||
17 | 17 | s | 1 | 12:05.98 | DZIEKOŃSKI Tadeusz | MKS Juvenia Białystok | 1950 | Masters | PD | -- | B.D. | Z/5141/11 | 2024 | BEZ | ||||||||
5000 m M | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 15:54.38 | WIĘCKOWSKI Łukasz | RLTL Optima Radom # | 1995 | Sen | MZ | III | BŁASIŃSKI Artur | Z/2624/20 | 2024 | 2 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 18:07.80 | STANKOWSKI Rafał | MKS Unia Hrubieszów | 1981 | Masters | LU | -- | B.D. | Z/12985/21 | 2022 | BEZ | ||||||||
9 | 9 | s | 1 | 20:44.36 | KREMPA Sławomir | KS Lemiesz Team Warszawa | 1972 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/6586/21 | 2021 | |||||||||
10 | 10 | s | 1 | 21:36.97 | ŻURAWSKI Robert | OKS Start Otwock | 1978 | Masters | MZ | -- | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | Z/3371/21 | 2021 | |||||||||
10000 m M | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 35:45.34 | PIOTROWSKI Andrzej | WKS Wawel Kraków | 1983 | Masters | MA | -- | GOLEC Paulina # | Z/5736/18 | 2024 | 1 | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 39:43.44 | SZCZEPŁEK Jan | KS Lemiesz Team Warszawa | 1985 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/3065/20 | 2021 | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 40:14.20 | PANCER Michał | niest. Warszawa | 1995 | Sen | MZ | -- | B.D. | BEZ | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 40:58.43 | ASŁANOWICZ Marcin | SRS Kondycja Piaseczno | 1975 | Masters | MZ | -- | ||||||||||||
s | 1 | DNF | KUBICKI Adam | KS Czempion Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -- | B.D. | Z/6350/24 | 2024 | 3 | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 15.61473107338 sekund |