Warszawa 26.06.2021 Warszawskie zawody w chodzie sportowym [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||
Chód 3 km K | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 19:49.20 | MACIEJEWSKA Hanna | UKS Herkules Sulejówek | 2007 | U16 | MZ | V | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 1 | 20:37.68 | KAMIŃSKA Laura | UKS Herkules Sulejówek | 2006 | U16 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 1 | 20:39.19 | MADANOWSKA Maja | KM Aktywni Sochaczew | 2007 | U16 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||||
Chód 5 km K | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 28:47.61 | CYMBALIŃSKA Ewelina | AZS UMCS Lublin # | 2004 | U18 | LU | III | CHOJECKI Daniel B.D. # | Z/4555/18 | 2024 | 1 | ZKN | ||||||||
2 | s | 1 | 30:16.96 | ROSA Marlena | MKS Bank BS Płońsk | 2003 | U20 | MZ | III | WIŚNIEWSKI Zbigniew | BEZ | LDK! | ||||||||||
3 | s | 1 | 30:26.41 | JANECZEK Amelia | WLKS Nowe Iganie | 2005 | U18 | MZ | III | GOŁAWSKI Janusz | Z/4555/19 | 2022 | ||||||||||
4 | s | 1 | 32:54.33 | SOSZYŃSKA Martyna | MKS Pogoń Siedlce # | 2004 | U18 | MZ | IV | KOSIERADZKI Łukasz # | Z/4553/18 | 2022 | ||||||||||
5 | s | 1 | 33:59.55 | GÓRNICKA Karolina | MKS Bank BS Płońsk | 2005 | U18 | MZ | -- | WIŚNIEWSKI Zbigniew # | Z/2000/19 | 2024 | 3 | LDK! | ||||||||
Chód 5 km M | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 30:56.68 | GOŁAWSKI Janusz | WLKS Nowe Iganie | 1966 | Masters | MZ | -- | GOŁAWSKI Janusz | Z/1785/11 | 2024 | BEZ | |||||||||
Chód 10 km M | ||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 56:36.67 | KUKAWKA Mateusz | GKS Olimpia Grudziądz | 2004 | U18 | KP | IV | # | LDK! | ZKN OSU | ||||||||||
2 | s | 1 | 56:40.42 | ADAMCZYK Maciej | UKS Herkules Sulejówek | 2005 | U18 | MZ | IV | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 1 | 61:37.18 | PORYZIŃSKI Mateusz | MKS Bank BS Płońsk | 2005 | U18 | MZ | -- | LDK! | ZKN | |||||||||||
4 | s | 1 | 65:37.47 | WALENDZIK Seweryn | UKS Herkules Sulejówek | 2005 | U18 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 2.2939028739929 sekund |