Olsztyn 25.04.2010 Mityng LA |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 13.35 | JASTRZĘBSKA Katarzyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1990 | U23 | WN | +0.3 | -- | ||||||||||
2 | e | 1 | 13.45 | GÓRECKA Marta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.3 | IV | ||||||||||
3 | e | 1 | 13.69 | TRZCIŃSKA Kamila | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +0.3 | IV | ||||||||||
4 | e | 1 | 13.88 | SAMUL Anna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.3 | -- | ||||||||||
5 | e | 1 | 14.26 | ŁAPIŃSKA Dominika | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | +0.3 | V | ||||||||||
6 | e | 1 | 14.43 | MILEWSKA Magdalena | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1992 | U20 | WN | +0.3 | -- | # | |||||||||
7 | e | 1 | 15.40 | BŁOŃSKA Klaudia | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1992 | U20 | WN | +0.3 | -- | ||||||||||
1 | e | 2 | 13.03 | LIS Martyna | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | +1.3 | III | B.D. | 3 | ||||||||
2 | e | 2 | 13.46 | BIERANOWSKA Barbara | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | +1.3 | IV | ||||||||||
3 | e | 2 | 13.48 | NEŚCIOR Judyta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +1.3 | IV | ||||||||||
4 | e | 2 | 14.19 | PŁOSKA Marta | MLKS Ostróda | 1994 | U18 | WN | +1.3 | -- | ||||||||||
5 | e | 2 | 14.50 | ZIELIŃSKA Natalia | GUKS Asy Dywity | 1997 | U14 | WN | +1.3 | V | # | |||||||||
6 | e | 2 | 14.84 | MALINOWSKA Elżbieta | GUKS Asy Dywity | 1995 | U16 | WN | +1.3 | -- | # | |||||||||
7 | e | 2 | 14.87 | STYBORSKA Żaneta | NKS Nowe Miasto Lubawskie # | 1993 | U18 | WN | +1.3 | -- | ||||||||||
1 | e | 3 | 12.99 | ŁUGOWSKA Patrycja | UKS MOSiR Działdowo | 1995 | U16 | WN | +0.3 | III | ||||||||||
2 | e | 3 | 13.37 | SZCZERBACZEWICZ Aleksandra | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | +0.3 | IV | # | |||||||||
3 | e | 3 | 13.70 | ŁĘGOWSKA Ewelina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | +0.3 | IV | # | |||||||||
4 | e | 3 | 14.37 | BEKISZ Izabella | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | +0.3 | V | ||||||||||
5 | e | 3 | 14.51 | SKRZYPOCZKO Weronika | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1994 | U18 | WN | +0.3 | -- | # | |||||||||
6 | e | 3 | 14.53 | PELC Katarzyna | MKS Truso Elbląg | 1995 | U16 | WN | +0.3 | -- | ||||||||||
7 | e | 3 | 14.74 | RZEPKA Magda | MKS Truso Elbląg | 1996 | U16 | WN | +0.3 | -- | # | |||||||||
8 | e | 3 | 14.98 | BURAKIEWICZ Katarzyna | PKS Gwardia Szczytno | 1997 | U14 | WN | +0.3 | -- | ||||||||||
1 | e | 4 | 14.18 | ŻORANT Klaudia | MLKS Ostróda | 1996 | U16 | WN | +2.0 | V | ||||||||||
2 | e | 4 | 14.42 | CIOMEK Anna | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1996 | U16 | WN | +2.0 | V | # | |||||||||
3 | e | 4 | 14.53 | JESIONOWSKA Adrianna | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | +2.0 | -- | ||||||||||
4 | e | 4 | 15.55 | GORĄCA Emilia | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | +2.0 | -- | ||||||||||
5 | e | 4 | 15.78 | JAKOWICKA Karolina | MKS Truso Elbląg | 1995 | U16 | WN | +2.0 | -- | ||||||||||
6 | e | 4 | 16.10 | WALAT Agnieszka | KS AZS UWM Olsztyn # | 1998 | U14 | WN | +2.0 | -- | ||||||||||
7 | e | 4 | 21.73 | MARKISZ Emilia | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | +2.0 | -- | ||||||||||
1 | f | 12.95 | LIS Martyna | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | +0.7 | III | B.D. | 3 | |||||||||
2 | f | 12.96 | ŁUGOWSKA Patrycja | UKS MOSiR Działdowo | 1995 | U16 | WN | +0.7 | III | |||||||||||
3 | f | 13.29 | JASTRZĘBSKA Katarzyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1990 | U23 | WN | +0.7 | -- | |||||||||||
4 | f | 13.33 | SZCZERBACZEWICZ Aleksandra | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | +0.7 | IV | # | ||||||||||
5 | f | 13.47 | GÓRECKA Marta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.7 | IV | |||||||||||
6 | f | 13.48 | BIERANOWSKA Barbara | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | +0.7 | IV | |||||||||||
7 | f | 13.51 | NEŚCIOR Judyta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +0.7 | IV | |||||||||||
8 | f | 13.72 | TRZCIŃSKA Kamila | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +0.7 | IV | |||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 27.46 | GÓRECKA Marta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.5 | IV | ||||||||||
2 | s | 1 | 27.84 | BERKA Anna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +0.5 | IV | ||||||||||
3 | s | 1 | 28.33 | ŁĘGOWSKA Ewelina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | +0.5 | IV | # | |||||||||
4 | s | 1 | 29.55 | BEKISZ Izabella | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | +0.5 | V | ||||||||||
1 | s | 2 | 27.87 | KOSSAKOWSKA Natalia | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +2.5 | IV | B.D. | BEZ | ||||||||
2 | s | 2 | 27.89 | LEWANDOWSKA Agnieszka | MOS Zatoka Braniewo | 1995 | U16 | WN | +2.5 | IV | GAJOWNICZEK Franciszek | Z/5088/11 | 2011 | 4 | ||||||
3 | s | 2 | 29.36 | TRZCIŃSKA Kamila | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | +2.5 | -- | ||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 45.79 | KOPEĆ Lucyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
2 | s | 1 | 48.01 | KULESA Justyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1988 | U23 | WN | -- | |||||||||||
3 | s | 1 | 48.53 | JACKIEWICZ Monika | MKL Szczecin # | 1992 | U20 | ZP | -- | OLEJARZ Artur # | Z/2131/11 | 2024 | ||||||||
4 | s | 1 | 49.43 | KONARZEWSKA Martyna | UKS MOSiR Działdowo | 1991 | U20 | WN | -- | CYTLAŁ Jacek | Z/4177/11 | 2024 | 3 | |||||||
1 | s | 2 | 42.97 | BUJNICKA Patrycja | MLKS Ostróda | 1993 | U18 | WN | -- | NOWICKI Ryszard | Z/0822/11 | 2020 | 3 | |||||||
2 | s | 2 | 44.77 | JAREMKO Nina | UKS Jedynka Bartoszyce | 1994 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
3 | s | 2 | 46.93 | WARDA Martyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 47.46 | JEDAMSKA Karolina | UKS MOSiR Działdowo | 1993 | U18 | WN | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 49.92 | MARKISZ Emilia | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
6 | s | 2 | 52.27 | JESIONOWSKA Adrianna | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
1 | s | 3 | 41.98 | LIS Martyna | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | -- | B.D. | 3 | |||||||||
2 | s | 3 | 44.66 | STRUCIŃSKA Daria | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
3 | s | 3 | 46.50 | PŁOSKA Marta | MLKS Ostróda | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 48.17 | STAŃCZAK Dominika | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | V | |||||||||||
5 | s | 3 | 49.46 | PARZYCHOWSKA Marta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
6 | s | 3 | 50.15 | TARKA Angelika | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
1 | s | 4 | 44.34 | PŁUKARSKA Karina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | III | |||||||||||
2 | s | 4 | 44.87 | JANKOWSKA Joanna | NKS Nowe Miasto Lubawskie # | 1995 | U16 | WN | III | # | ||||||||||
3 | s | 4 | 46.90 | SKRZYPOCZKO Weronika | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1994 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
4 | s | 4 | 47.10 | STANISZEWSKA Żaneta | UKS MOSiR Działdowo | 1995 | U16 | WN | V | |||||||||||
5 | s | 4 | 48.11 | ŻELEŹNIAK Izabela | UKS Gimpas Pasłęk | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
6 | s | 4 | 48.66 | SZEWCZYK Kinga | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | -- | |||||||||||
1 | s | 5 | 42.53 | SZCZERBACZEWICZ Aleksandra | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | II | # | ||||||||||
2 | s | 5 | 45.27 | ŻORANT Klaudia | MLKS Ostróda | 1996 | U16 | WN | IV | |||||||||||
3 | s | 5 | 47.52 | ŁAPIŃSKA Dominika | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | V | |||||||||||
4 | s | 5 | 48.46 | ZIELIŃSKA Natalia | GUKS Asy Dywity | 1997 | U14 | WN | V | # | ||||||||||
5 | s | 5 | 49.32 | MAKOWSKA Marta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | -- | |||||||||||
6 | s | 5 | 50.70 | MALINOWSKA Elżbieta | GUKS Asy Dywity | 1995 | U16 | WN | -- | # | ||||||||||
1 | s | 6 | 47.68 | DRYKA Karolina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | V | |||||||||||
2 | s | 6 | 50.05 | BRZOZOWSKA Agnieszka | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | B.D. | ||||||||||
3 | s | 6 | 50.59 | BOROWSKA Ewa | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | |||||||||||
4 | s | 6 | 50.82 | DYMEK Klaudia | KS AZS UWM Olsztyn # | 1998 | U14 | WN | -- | |||||||||||
5 | s | 6 | 51.89 | RZEPKA Magda | MKS Truso Elbląg | 1996 | U16 | WN | -- | # | ||||||||||
6 | s | 6 | 56.85 | KALISZ Justyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | |||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:38.26 | BUJNICKA Patrycja | MLKS Ostróda | 1993 | U18 | WN | -- | NOWICKI Ryszard | Z/0822/11 | 2020 | 3 | |||||||
2 | s | 1 | 1:41.04 | TAPEK Paulina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | -- | |||||||||||
3 | s | 1 | 1:47.54 | BARTCZAK Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | V | |||||||||||
4 | s | 1 | 1:51.28 | JEDAMSKA Karolina | UKS MOSiR Działdowo | 1993 | U18 | WN | -- | |||||||||||
5 | s | 1 | 1:57.55 | ROLA Klaudyna | LUKS Orneta | 1996 | U16 | WN | -- | |||||||||||
6 | s | 1 | 1:59.23 | TOBISZ Anita | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1993 | U18 | WN | -- | |||||||||||
7 | s | 1 | 1:59.76 | WITEK Roksana | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1991 | U20 | WN | -- | |||||||||||
1 | s | 2 | 1:46.24 | TRZECIAK Magdalena | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | V | PODOLAK Kazimierz # | Z/1260/11 | 2021 | 2 | |||||||
2 | s | 2 | 1:51.65 | TOKAREWICZ Marlena | KS Piast Wilczęta # | 1997 | U14 | WN | -- | MICHAŁEK Piotr # | 4 | |||||||||
3 | s | 2 | 1:52.10 | PIJEWSKA Patrycja | UKS Jedynka Bartoszyce | 1996 | U16 | WN | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 1:52.42 | OGRODOWCZYK Natalia | MLKS Ostróda | 1996 | U16 | WN | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 1:54.71 | KUBICKA Alicja | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | |||||||||||
6 | s | 2 | 1:54.78 | NIDZGORSKA Helena | niest. Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | |||||||||||
7 | s | 2 | 1:54.83 | SŁOMIŃSKA Dominika | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | # | ||||||||||
8 | s | 2 | 1:56.59 | CIŻOWSKA Mariola | UKS Jedynka Bartoszyce | 1995 | U16 | WN | -- | |||||||||||
9 | s | 2 | 1:56.60 | TARKA Angelika | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:56.16 | KOZŁOWSKA Karolina | MLKS Ostróda | 1990 | U23 | WN | -- | |||||||||||
2 | s | 1 | 2:57.04 | PUKA Patrycja | MLKS Ostróda | 1991 | U20 | WN | -- | |||||||||||
3 | s | 1 | 2:59.41 | STRUCIŃSKA Martyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | II | # | ||||||||||
4 | s | 1 | 3:02.90 | STRUCIŃSKA Daria | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
5 | s | 1 | 3:05.06 | JACKIEWICZ Monika | MKL Szczecin # | 1992 | U20 | ZP | -- | OLEJARZ Artur # | Z/2131/11 | 2024 | ||||||||
6 | s | 1 | 3:05.09 | WARDA Martyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1992 | U20 | WN | -- | |||||||||||
7 | s | 1 | 3:08.78 | BIRYŁO Urszula | UKS Gimpas Pasłęk # | 1995 | U16 | WN | III | GAJOWNICZEK Franciszek | Z/5087/11 | BEZ | ||||||||
8 | s | 1 | 3:09.72 | JAREMKO Nina | UKS Jedynka Bartoszyce | 1994 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
9 | s | 1 | 3:11.30 | MULKITYN Patrycja | UKS MOSiR Działdowo | 1995 | U16 | WN | III | |||||||||||
10 | s | 1 | 3:13.29 | KUSZCZAK Natalia | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1994 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
11 | s | 1 | 3:15.24 | WIŚNIEWSKA Katrin | GKS Olimpia Grudziądz # | 1995 | U16 | KP | IV | # | ||||||||||
12 | s | 1 | 3:15.97 | KONARZEWSKA Martyna | UKS MOSiR Działdowo | 1991 | U20 | WN | -- | CYTLAŁ Jacek | Z/4177/11 | 2024 | 3 | |||||||
13 | s | 1 | 3:16.83 | KOPEĆ Lucyna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
14 | s | 1 | 3:18.04 | STAŃCZAK Dominika | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | IV | |||||||||||
15 | s | 1 | 3:20.08 | SKÓRSKA Paula | UKS Jedynka Bartoszyce | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
16 | s | 1 | 3:30.26 | PARZYCHOWSKA Marta | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | -- | |||||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 45.44 | POLKOWSKA Martyna | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1993 | U18 | PM | -- | BORYSEWICZ Piotr # | Z/2406/11 | 1 | ||||||||
2 | s | 1 | 50.82 | RYPIŃSKA Patrycja | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | IV | |||||||||||
3 | s | 1 | 50.92 | STANISZEWSKA Żaneta | UKS MOSiR Działdowo | 1995 | U16 | WN | IV | |||||||||||
4 | s | 1 | 52.52 | MILANOWSKA Beata | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | V | LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał # | Z/1253/11 | 2019 | 2 | |||||||
1 | s | 2 | 53.22 | RADZKA Karolina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1995 | U16 | WN | V | |||||||||||
2 | s | 2 | 53.48 | CHEŁCHOWSKA Wiktoria | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | V | |||||||||||
3 | s | 2 | 55.68 | KRAUSHAR Karolina | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | -- | |||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 53.16 |
STRUCIŃSKA Martyna RYPIŃSKA Patrycja BEKISZ Izabella SZCZERBACZEWICZ Aleksandra |
KS AZS UWM Olsztyn | 1995 1995 1995 1996 |
U16 | WMZ | -- |
|
||||||||||
2 | s | 1 | 57.31 |
KRAUSHAR Karolina MILANOWSKA Beata MAKOWSKA Marta ŁAPIŃSKA Dominika |
KS AZS UWM Olsztyn | 1996 1995 1996 1996 |
U16 | WMZ | -- |
LUDWICHOWSKI Zbigniew Michał |
Z/1253/11 |
2019 |
2 |
|||||||
3 | s | 1 | 58.31 |
JAREMKO Nina CIŻOWSKA Mariola PIJEWSKA Patrycja SKÓRSKA Paula |
UKS Jedynka Bartoszyce | 1994 1995 1996 1994 |
U18 | WMZ | -- |
|
||||||||||
4 | s | 1 | 60.78 |
WALAT Agnieszka SŁOMIŃSKA Dominika GORĄCA Emilia BRZOZOWSKA Agnieszka |
KS AZS UWM Olsztyn | 1998 1997 1997 1997 |
U14 | WMZ | -- |
B.D. |
||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | 1.45 | NOWOŚWIAT Agnieszka | MKS Truso Elbląg | 1995 | U16 | WN | IV | # | ||||||||||||
2 | 1.35 | NADACHEWICZ Patrycja | MKS Truso Elbląg | 1995 | U16 | WN | -- | |||||||||||||
3 | 1.35 | OKSENIUK Agnieszka | GKS Piast Gliwice # | 1996 | U16 | SL | -- | B.D. # | 2 | |||||||||||
3 | 1.35 | ŻELEŹNIAK Alicja | KS Piast Wilczęta # | 1995 | U16 | WN | -- | |||||||||||||
5 | 1.30 | MICHAŁEK Aleksandra | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -- | B.D. # | 2 | |||||||||||
6 | 1.25 | BURAKIEWICZ Katarzyna | PKS Gwardia Szczytno | 1997 | U14 | WN | -- | |||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | 4.95 | ŻELEŹNIAK Izabela | UKS Gimpas Pasłęk | 1994 | U18 | WN | 0.0 | IV | ||||||||||||
2 | 4.77 | MILEWSKA Magdalena | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1992 | U20 | WN | +1.4 | -- | # | |||||||||||
3 | 4.56 | LEWANDOWSKA Agnieszka | MOS Zatoka Braniewo | 1995 | U16 | WN | +0.9 | V | GAJOWNICZEK Franciszek | Z/5088/11 | 2011 | 4 | ||||||||
4 | 4.32 | SAMUL Anna | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +1.5 | -- | ||||||||||||
5 | 4.02 | BŁOŃSKA Klaudia | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1992 | U20 | WN | +0.2 | -- | ||||||||||||
6 | 3.80 | CIOMEK Anna | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1996 | U16 | WN | +0.2 | -- | # | |||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | 7.78 | WANATOWSKA Katarzyna | MKS Truso Elbląg | 1995 | U16 | WN | -- | |||||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||
1 | 11.40 | ŻEBRYK Agata | KS Polonia Pasłęk | 1993 | U18 | WN | III | BORYSEWICZ Zbigniew | Z/2410/11 | 2011 | 1 | |||||||||
2 | 8.77 | FILIPIAK Honorata | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1991 | U20 | WN | -- | # | ||||||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||
1 | 42.80 | BOŁDYSZ-ARCHACKA Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1993 | U18 | PM | II | WALCZAK Leszek B.D. | Z/2403/11 | 2024 | 1 | |||||||||
2 | 31.43 | RYNKOWSKA Magdalena | MKS Truso Elbląg | 1992 | U20 | WN | IV | |||||||||||||
3 | 28.33 | FILIPIAK Honorata | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1991 | U20 | WN | -- | # | ||||||||||||
4 | 27.80 | ŻEBRYK Agata | KS Polonia Pasłęk | 1993 | U18 | WN | -- | BORYSEWICZ Zbigniew | Z/2410/11 | 2011 | 1 | |||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 11.32 | GRUBALSKI Dawid | LKS Lubawa | 1992 | U20 | WN | -1.5 | III | ||||||||||
2 | e | 1 | 11.37 | DUNIN-BORKOWSKI Hubert | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1992 | U20 | PM | -1.5 | III | # | |||||||||
3 | e | 1 | 11.38 | WÓJCIK Rafał | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | -1.5 | III | ||||||||||
4 | e | 1 | 11.45 | PLISZKA Patryk | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | -1.5 | III | ||||||||||
5 | e | 1 | 12.08 | BĘBENEK Kamil | KS AZS UWM Olsztyn # | 1989 | U23 | WN | -1.5 | -- | # | |||||||||
6 | e | 1 | 12.22 | ŁUKIAN Łukasz | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1992 | U20 | WN | -1.5 | -- | # | |||||||||
7 | e | 1 | 12.76 | PAWLUKIEWICZ Paweł | LUKS Warmia Lidzbark Warmiński | 1991 | U20 | WN | -1.5 | -- | ||||||||||
1 | e | 2 | 11.16 | ZALEWSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | +1.3 | II | OGONOWSKI Jakub # | Z/2480/11 | 2024 | |||||||
2 | e | 2 | 11.28 | JABŁOŃSKI Adam | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | +1.3 | II | # | |||||||||
3 | e | 2 | 11.29 | ORDAKOWSKI Adam | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +1.3 | II | ||||||||||
4 | e | 2 | 12.08 | SZABLEWSKI Tomasz | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | +1.3 | IV | ||||||||||
5 | e | 2 | 12.12 | MULKITYN Sylwester | UKS MOSiR Działdowo | 1992 | U20 | WN | +1.3 | IV | ||||||||||
6 | e | 2 | 12.97 | MARKOWSKI Daniel | ZSM-E Olsztyn | 1992 | U20 | WN | +1.3 | -- | ||||||||||
1 | e | 3 | 11.99 | BARANOWSKI Michał | MKS Truso Elbląg | 1993 | U18 | WN | +0.9 | IV | ||||||||||
2 | e | 3 | 12.05 | KULMACZEWSKI Ziemowit | MKS Truso Elbląg | 1993 | U18 | WN | +0.9 | IV | ||||||||||
3 | e | 3 | 12.19 | STECYK Dawid | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 1994 | U18 | WN | +0.9 | IV | # | |||||||||
4 | e | 3 | 12.27 | PANCER Szymon | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.9 | -- | ||||||||||
1 | e | 4 | 12.29 | MOSZCZYŃSKI Bartosz | MKS Truso Elbląg | 1994 | U18 | WN | +2.4 | -- | ||||||||||
2 | e | 4 | 12.51 | NAKONIECZNY Łukasz | GUKS Asy Dywity # | 1995 | U16 | WN | +2.4 | V | ||||||||||
3 | e | 4 | 12.55 | MISIEWICZ Michał | KS AZS AWF Warszawa # | 1995 | U16 | MZ | +2.4 | V | WĄSOWSKI Janusz STANISLAWSKI Krzysztof # | Z/1267/11 | 2024 | 2 | ||||||
4 | e | 4 | 12.91 | KLESZCZYŃSKI Konrad | ZSM-E Olsztyn | 1991 | U20 | WN | +2.4 | -- | ||||||||||
1 | e | 5 | 12.12 | CZEKOŃSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | -0.6 | IV | ||||||||||
2 | e | 5 | 12.95 | JADCZUK Arkadiusz | ZSM-E Olsztyn | 1991 | U20 | WN | -0.6 | -- | ||||||||||
3 | e | 5 | 14.34 | BYCZYŃSKI Patryk | MKS Truso Elbląg | 1997 | U14 | WN | -0.6 | -- | ||||||||||
4 | e | 5 | 14.55 | STRUCIŃSKI Maciej | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -0.6 | -- | ||||||||||
5 | e | 5 | 15.18 | LEMKE Bartosz | MKS Truso Elbląg | 1996 | U16 | WN | -0.6 | -- | ||||||||||
6 | e | 5 | 15.59 | BIAŁY Piotr | KS AZS UWM Olsztyn # | 1997 | U14 | WN | -0.6 | -- | ||||||||||
1 | e | 6 | 12.70 | DĄBROWSKI Paweł | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | +1.2 | V | # | |||||||||
2 | e | 6 | 13.26 | CZUBKOWSKI Damian | GUKS Asy Dywity | 1996 | U16 | WN | +1.2 | -- | # | |||||||||
3 | e | 6 | 13.45 | KOREJWO Dawid | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | +1.2 | -- | ||||||||||
4 | e | 6 | 13.60 | ANDRZEJCZAK Jędrzej | KS Piast Wilczęta # | 1994 | U18 | WN | +1.2 | -- | ||||||||||
5 | e | 6 | 14.05 | FRĄCZEK Przemysław | KS AZS UWM Olsztyn # | 1996 | U16 | WN | +1.2 | -- | ||||||||||
1 | f | 11.00 | ZALEWSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | +0.6 | II | OGONOWSKI Jakub # | Z/2480/11 | 2024 | ||||||||
2 | f | 11.21 | ORDAKOWSKI Adam | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.6 | II | |||||||||||
3 | f | 11.23 | JABŁOŃSKI Adam | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | +0.6 | II | # | ||||||||||
4 | f | 11.25 | WÓJCIK Rafał | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.6 | II | |||||||||||
5 | f | 11.26 | GRUBALSKI Dawid | LKS Lubawa | 1992 | U20 | WN | +0.6 | II | |||||||||||
6 | f | 11.29 | DUNIN-BORKOWSKI Hubert | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1992 | U20 | PM | +0.6 | II | # | ||||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 22.55 | ZALEWSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | +1.3 | II | OGONOWSKI Jakub # | Z/2480/11 | 2024 | |||||||
2 | s | 1 | 22.80 | GRUBALSKI Dawid | LKS Lubawa | 1992 | U20 | WN | +1.3 | II | ||||||||||
3 | s | 1 | 22.83 | WÓJCIK Rafał | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +1.3 | III | ||||||||||
4 | s | 1 | 22.95 | JABŁOŃSKI Adam | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | +1.3 | III | # | |||||||||
5 | s | 1 | 23.56 | DUNIN-BORKOWSKI Hubert | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1992 | U20 | PM | +1.3 | III | # | |||||||||
1 | s | 2 | 24.70 | PANCER Szymon | KS AZS UWM Olsztyn # | 1991 | U20 | WN | +0.1 | -- | ||||||||||
2 | s | 2 | 25.91 | GROCHECKI Daniel | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | U18 | WN | +0.1 | -- | ||||||||||
3 | s | 2 | 26.56 | FALKOWSKI Jakub | KS AZS UWM Olsztyn # | 1994 | U18 | WN | +0.1 | -- | ||||||||||
4 | s | 2 | 26.59 | NAKONIECZNY Łukasz | GUKS Asy Dywity # | 1995 | U16 | WN | +0.1 | -- | ||||||||||
300 m M | ||||||||||||||||||||
