Bielsko-Biała 02.10.2021 Mistrzostwa Woj. Śląskiego U14 [DMP U16] |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | e | 1 | 13.64 | KOTOWICZ Hanna | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | 0.0 | IV | DUDAŁA Piotr | Z/4448/19 | 2024 | 4 | LDK! | ||||
2 | 18 | e | 1 | 14.50 | DUNIKOWSKA Julia | UKS Czwórka Żory | 2008 | U14 | SL | 0.0 | V | KRUPA Iwona # | Z/2684/20 | 2024 | 2 | LDK! | ||||
3 | 27 | e | 1 | 14.95 | BORAL Marcelina | UKS Czwórka Żory | 2009 | U14 | SL | 0.0 | -- | KRUPA Iwona # | Z/0244/21 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 36 | e | 1 | 15.38 | LISOWSKA Martyna | UKS Trójka Mikołów | 2009 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 48 | e | 1 | 15.83 | MASŁOWSKA Eliza | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | |||||||||
6 | 53 | e | 1 | 16.13 | KOWASZ Aleksandra | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
7 | 55 | e | 1 | 16.34 | WRONA Dominika | MKS Iskra Pszczyna | 2009 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 57 | e | 1 | 16.44 | KRAWCZYK Angelika | MOSiR Łaziska Górne | 2009 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
1 | 5 | e | 2 | 13.71 | BARANOWICZ Laura | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U14 | SL | +1.2 | IV | LDK! | ||||||||
2 | 21 | e | 2 | 14.57 | TOMASZEK Zofia | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||
3 | 26 | e | 2 | 14.93 | MIKŁASZ Laura | UKS Trójka Mikołów | 2009 | U14 | SL | +1.2 | -- | |||||||||
4 | 34 | e | 2 | 15.35 | NAPIÓRA Nadia | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 40 | e | 2 | 15.48 | WINIARSKA Wiktoria | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała # | 2008 | U14 | SL | +1.2 | -- | ŻUK Bartłomiej # | Z/3911/20 | 2024 | BEZ | |||||
6 | 45 | e | 2 | 15.76 | OLSZÓWKA Zuzanna | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2009 | U14 | SL | +1.2 | -- | |||||||||
7 | 56 | e | 2 | 16.37 | SZURMAN Ada | MKS-R Centrum Dzięgielów | 2009 | U14 | SL | +1.2 | -- | B.D. | Z/7650/21 | 2022 | ||||||
1 | 1 | e | 3 | 12.72 | ZAWADZKA Lena | UKS-MOS Opole # | 2009 | U14 | OP | +0.8 | II | OWCZAREK Konrad ZIEMBA Krzysztof # | , Z/14305/21 | , 2024 | 3 | LDK! | ||||
2 | 12 | e | 3 | 14.20 | PASIERBEK Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | +0.8 | V | DĘBOWSKI Michał | Z/2112/20 | 2024 | 2 | LDK! | ||||
3 | 13 | e | 3 | 14.23 | PODOLSKA Maria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +0.8 | V | LDK! | ||||||||
4 | 38 | e | 3 | 15.44 | STANULA Natasza | MKS-MOS Katowice | 2008 | U14 | SL | +0.8 | -- | |||||||||
5 | 42 | e | 3 | 15.67 | RODAK Elżbieta | UKS Czwórka Żory | 2009 | U14 | SL | +0.8 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 49 | e | 3 | 15.84 | SWAKOŃ Milena | MKS-R Centrum Dzięgielów | 2009 | U14 | SL | +0.8 | -- | B.D. | Z/7649/21 | 2023 | ||||||
7 | 60 | e | 3 | 17.56 | KOKOT Simona | MKS-R Centrum Dzięgielów | 2008 | U14 | SL | +0.8 | -- | B.D. | Z/13776/21 | 2023 | ||||||
1 | 9 | e | 4 | 13.98 | KUPCZAK Olga | MKS-SMS Victoria Racibórz # | 2008 | U14 | SL | +1.3 | V | RUSZEL Piotr MORKA Piotr # | , Z/1636/23 | , 2025 | 4 | LDK! | ||||
2 | 30 | e | 4 | 15.09 | RYSZKA Wiktoria | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U14 | SL | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||
3 | 33 | e | 4 | 15.35 | GOŁUCH Milena | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +1.3 | -- | ŻUK Bartłomiej | Z/5563/21 | 2022 | LDK! | |||||
4 | 54 | e | 4 | 16.14 | BIELSKA Weronika | TL Pogoń Ruda Śląska | 2008 | U14 | SL | +1.3 | -- | |||||||||
5 | 61 | e | 4 | 19.16 | KOMUDA Martyna | MOSiR Łaziska Górne | 2009 | U14 | SL | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||
1 | 3 | e | 5 | 13.64 | KADZIMIERZ Jessica | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | +1.8 | IV | JACYSZYN Lechosław # | Z/1396/20 | 2024 | 4 | LDK! | ||||
2 | 11 | e | 5 | 14.16 | SZYLDER Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U14 | SL | +1.8 | V | JARCZOK Miłosz # | Z/3319/20 | 2024 | 3 | LDK! | ||||
3 | 15 | e | 5 | 14.32 | SYCHLA Emilia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2009 | U14 | SL | +1.8 | V | PASZTA Anna # | Z/2147/20 | 2024 | 4 | LDK! | ||||
4 | 20 | e | 5 | 14.56 | NOWIŃSKA Maja | TL Pogoń Ruda Śląska | 2008 | U14 | SL | +1.8 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 40 | e | 5 | 15.48 | ZAWIERUCHA Aleksandra | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2009 | U14 | SL | +1.8 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 50 | e | 5 | 16.02 | STASIOK Sandra | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2009 | U14 | SL | +1.8 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 51 | e | 5 | 16.03 | KAWULOK Iga | MKS-R Centrum Dzięgielów | 2009 | U14 | SL | +1.8 | -- | B.D. | Z/7645/21 | 2022 | ||||||
1 | 10 | e | 6 | 14.04 | DOPIERAŁA Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +0.3 | V | LDK! | ||||||||
2 | 14 | e | 6 | 14.29 | TUCKA Emilia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2009 | U14 | SL | +0.3 | V | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1589/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
3 | 23 | e | 6 | 14.65 | KEMPNY Wiktoria | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2009 | U14 | SL | +0.3 | -- | BOJKO Bogdan | Z/3876/20 | 2024 | 5 | |||||
4 | 25 | e | 6 | 14.75 | NOGAJ Bianka | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | +0.3 | -- | RUSZEL Piotr CIUK Marek # | , Z/12476/21 | , 2025 | 3 | LDK! | ||||
5 | 31 | e | 6 | 15.19 | JAROSZEK Aleksandra | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U14 | SL | +0.3 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 32 | e | 6 | 15.23 | KURASZ Paulina | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U14 | SL | +0.3 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 46 | e | 6 | 15.81 | TURA Klaudia | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U14 | SL | +0.3 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 52 | e | 6 | 16.06 | FIK Marta | UKS Chromik Mysłowice | 2009 | U14 | SL | +0.3 | -- | PASZTA Anna | Z/6377/21 | 2024 | 5 | LDK! | ||||
1 | 7 | e | 7 | 13.77 | KRUPA Aleksandra | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -0.1 | IV | DOBIJA Katarzyna | Z/5533/21 | 2024 | 3 | LDK! | ||||
2 | 8 | e | 7 | 13.91 | KOTULSKA Marianna | UKS Czwórka Żory | 2008 | U14 | SL | -0.1 | V | KRUPA Iwona # | Z/1386/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||
3 | 16 | e | 7 | 14.39 | PAJKIERT Weronika | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2009 | U14 | SL | -0.1 | V | # | LDK! | |||||||
4 | 24 | e | 7 | 14.75 | MIKUŚKIEWICZ Emilia | UKS Trójka Mikołów | 2009 | U14 | SL | -0.1 | -- | WAJDA Aleksandra | Z/2331/18 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 28 | e | 7 | 14.99 | MAZUR Anna | MKS-MOS Katowice | 2008 | U14 | SL | -0.1 | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4445/19 | 2023 | LDK! | |||||
6 | 29 | e | 7 | 15.00 | OSSOWSKA Karolina | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2008 | U14 | SL | -0.1 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 43 | e | 7 | 15.67 | SUCHANEK Wiktoria | MOSiR Łaziska Górne | 2008 | U14 | SL | -0.1 | -- | # | LDK! | |||||||
8 | 47 | e | 7 | 15.81 | URBANIK Maria | MCKiS Jaworzno | 2008 | U14 | SL | -0.1 | -- | KUZAK Piotr # | Z/12227/21 | 2022 | LDK! | |||||
1 | 2 | e | 8 | 13.63 | KONKOL Roksana | RMKS Rybnik | 2008 | U14 | SL | +0.3 | IV | FOJCIK Dorota | Z/4419/20 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
2 | 6 | e | 8 | 13.75 | PAWLIK Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U14 | SL | +0.3 | IV | HOMA Wioleta # | Z/3315/20 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 17 | e | 8 | 14.42 | KARWICKA Nina | MKS-MOS Katowice | 2008 | U14 | SL | +0.3 | V | LDK! | ||||||||
4 | 39 | e | 8 | 15.48 | PASIEKA Agata | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | +0.3 | -- | # | LDK! | |||||||
5 | 44 | e | 8 | 15.67 | SPILOK Patrycja | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2009 | U14 | SL | +0.3 | -- | B.D. | Z/3328/20 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
6 | 58 | e | 8 | 16.50 | DOLIBOG Nikola | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | +0.3 | -- | PASEK Magdalena # | Z/1391/20 | 2023 | LDK! | |||||
1 | 19 | e | 9 | 14.53 | WIEJA Roksana | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +2.7 | -- | ŻUK Bartłomiej # | Z/3330/20 | 2024 | 4 | LDK! | ||||
2 | 22 | e | 9 | 14.62 | RUBKA Maja | MOSM Tychy | 2009 | U14 | SL | +2.7 | -- | PRZYBYCIN Bogdan | Z/2942/19 | 2024 | 2 | |||||
3 | 35 | e | 9 | 15.38 | SZOMBARA Julia | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2009 | U14 | SL | +2.7 | -- | B.D. | Z/2285/20 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
4 | 37 | e | 9 | 15.41 | GIBAS Julia | TL Athletics Jastrzębie | 2009 | U14 | SL | +2.7 | -- | STAŚKIEWICZ Jakub | Z/4520/19 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 59 | e | 9 | 16.53 | BADURA Milena | MOSiR Łaziska Górne # | 2008 | U14 | SL | +2.7 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.63 | ZAWADZKA Lena | UKS-MOS Opole # | 2009 | U14 | OP | +2.4 | II | OWCZAREK Konrad ZIEMBA Krzysztof # | , Z/14305/21 | , 2024 | 3 | LDK! | ||||
2 | 2 | f | 1 | 13.46 | BARANOWICZ Laura | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U14 | SL | +2.4 | IV | LDK! | ||||||||
3 | 3 | f | 1 | 13.56 | KONKOL Roksana | RMKS Rybnik | 2008 | U14 | SL | +2.4 | IV | FOJCIK Dorota | Z/4419/20 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
4 | 4 | f | 1 | 13.60 | KOTOWICZ Hanna | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | +2.4 | IV | DUDAŁA Piotr | Z/4448/19 | 2024 | 4 | LDK! | ||||
5 | 5 | f | 1 | 13.70 | PAWLIK Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U14 | SL | +2.4 | IV | HOMA Wioleta # | Z/3315/20 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 6 | f | 1 | 13.75 | KRUPA Aleksandra | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | +2.4 | IV | DOBIJA Katarzyna | Z/5533/21 | 2024 | 3 | LDK! | ||||
7 | 7 | f | 1 | 13.91 | KADZIMIERZ Jessica | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | +2.4 | V | JACYSZYN Lechosław # | Z/1396/20 | 2024 | 4 | LDK! | ||||
8 | 8 | f | 1 | 13.98 | KOTULSKA Marianna | UKS Czwórka Żory | 2008 | U14 | SL | +2.4 | V | KRUPA Iwona # | Z/1386/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.68 | BISKUP Wiktoria | KS AZS AWF Katowice # | 2008 | U14 | SL | II | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/2787/19 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 44.62 | MAŁYSZEK Maja | TS AKS Chorzów | 2008 | U14 | SL | III | CZECH Klaus # | Z/4224/21 | 2024 | 1 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 45.19 | SKOWRON Zuzanna | TL Pogoń Ruda Śląska | 2008 | U14 | SL | IV | CZYŻ Katarzyna | Z/1733/19 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 45.69 | MOLENDA Zuzanna | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | IV | MORKA Piotr # | Z/2816/21 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
5 | 5 | s | 1 | 46.24 | POTOCZNY Hanna | TL Pogoń Ruda Śląska # | 2008 | U14 | SL | IV | CZYŻ Katarzyna | Z/2488/23 | 2024 | 4 | LDK! | |||||
6 | 6 | s | 1 | 46.39 | PRZĄDKA Kinga | LKS Pszczyna | 2009 | U14 | SL | IV | HELBIK Marzanna # | Z/4551/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
7 | 9 | s | 1 | 47.74 | STEC Hanna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2008 | U14 | SL | V | PASZTA Wiesław # | Z/2179/18 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
8 | 13 | s | 1 | 48.58 | ŻOCHOWSKA Bianka | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U14 | SL | -- | B.D. | Z/4079/20 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | 7 | s | 2 | 47.33 | RUBKA Maja | MOSM Tychy | 2009 | U14 | SL | V | PRZYBYCIN Bogdan | Z/2942/19 | 2024 | 2 | ||||||
2 | 8 | s | 2 | 47.37 | RYT Zuzanna | MKS Iskra Pszczyna | 2009 | U14 | SL | V | BIELA Monika # | Z/3861/19 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
3 | 10 | s | 2 | 48.47 | GAŁUSZKA Milena | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U14 | SL | V | ||||||||||
4 | 11 | s | 2 | 48.48 | RYNKIEWICZ Zuzanna | RMKS Rybnik | 2008 | U14 | SL | V | LDK! | |||||||||
5 | 14 | s | 2 | 48.62 | KOMANDER Natalia | LKS Pszczyna | 2008 | U14 | SL | -- | HELBIK Marzanna # | Z/6107/21 | 2023 | LDK! | ||||||
6 | 23 | s | 2 | 50.51 | WIEJA Klaudia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -- | ŻUK Bartłomiej # | Z/5577/21 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
7 | 25 | s | 2 | 50.74 | GÓRNY Natalia | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/4566/19 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
8 | 30 | s | 2 | 51.55 | LURKA Oliwia | RMKS Rybnik | 2008 | U14 | SL | -- | FOJCIK Dorota | Z/5571/19 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
1 | 12 | s | 3 | 48.50 | WIEJA Roksana | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | ŻUK Bartłomiej # | Z/3330/20 | 2024 | 4 | LDK! | |||||
2 | 15 | s | 3 | 48.70 | DURCZOK Julia | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
3 | 16 | s | 3 | 49.30 | KONDROT Zuzanna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2009 | U14 | SL | -- | BOJKO Bogdan | Z/4564/19 | 2024 | 5 | ||||||
4 | 18 | s | 3 | 49.98 | WIKAR Jagoda | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
5 | 19 | s | 3 | 50.04 | KRAMARCZYK Julia | TL Pogoń Ruda Śląska | 2009 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
6 | 27 | s | 3 | 51.27 | GAŻA Hanna | LKS Pszczyna | 2009 | U14 | SL | -- | HELBIK Marzanna # | Z/4640/18 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
7 | 29 | s | 3 | 51.39 | RYGIEL Amelia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
1 | 24 | s | 4 | 50.54 | SPILOK Patrycja | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2009 | U14 | SL | -- | B.D. | Z/3328/20 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
2 | 26 | s | 4 | 51.02 | MĘDRALA Emilia | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U14 | SL | -- | B.D. | Z/4076/20 | 2025 | BEZ | ||||||
3 | 28 | s | 4 | 51.38 | RYSZKA Wiktoria | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
4 | 31 | s | 4 | 51.60 | GRZEMPA Oliwia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | ŻUK Bartłomiej # | Z/4631/19 | 2024 | 4 | LDK! | |||||
5 | 32 | s | 4 | 51.79 | MATYKA Zuzanna | MOSiR Łaziska Górne | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
6 | 36 | s | 4 | 53.63 | KOWASZ Aleksandra | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
1 | 17 | s | 5 | 49.86 | SULIGA Idalia | CKS Budowlani Częstochowa | 2009 | U14 | SL | -- | LAMCH Czesław # | Z/13988/21 | 2025 | LDK! | ||||||
2 | 20 | s | 5 | 50.34 | EJDYS Weronika | TL Pogoń Ruda Śląska | 2009 | U14 | SL | -- | ||||||||||
3 | 35 | s | 5 | 52.84 | STANULA Natasza | MKS-MOS Katowice | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||
4 | 39 | s | 5 | 58.55 | PIECUCH Emilia | TL Pogoń Ruda Śląska | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
5 | 40 | s | 5 | 59.71 | KMIEĆ Amelia | MOSiR Łaziska Górne | 2008 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
6 | 41 | s | 5 | 65.41 | KOKOT Klaudia | MKS-R Centrum Dzięgielów | 2009 | U14 | SL | -- | B.D. | Z/13777/21 | 2023 | |||||||
1 | 21 | s | 6 | 50.47 | POLAK Marta | MUKS SZS Cieszyn | 2009 | U14 | SL | -- | WERNER Mirosław | Z/13852/21 | 2024 | 5 | ||||||
2 | 22 | s | 6 | 50.47 | BRZOZOWSKA Malwina | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
3 | 33 | s | 6 | 51.81 | GRZEGORCZYK Magdalena | MUKS SZS Cieszyn | 2008 | U14 | SL | -- | WERNER Mirosław | Z/13851/21 | 2024 | 4 | ||||||
4 | 34 | s | 6 | 51.97 | PASIEKA Agata | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
5 | 37 | s | 6 | 54.22 | KLIŚ Oliwia | MKS Żywiec | 2009 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
6 | 38 | s | 6 | 56.92 | SZOMBARA Julia | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2009 | U14 | SL | -- | B.D. | Z/2285/20 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:42.60 | KUBISZ Julia | MKS Czechowice-Dziedzice # | 2008 | U14 | SL | III | JARCZOK Miłosz # | Z/5459/19 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
2 | 2 | s | 1 | 1:42.69 | JAROŃ Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | III | SZCZYRK Janusz | Z/1415/20 | 2024 | 2 | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 1:43.31 | MACIEICZEK Amelia | LKS Pogórze Skoczów | 2009 | U14 | SL | IV | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/5729/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 1:47.32 | LESZCZYŃSKA Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | V | SZCZYRK Janusz | Z/1413/20 | 2024 | 2 | LDK! | |||||
5 | 5 | s | 1 | 1:48.53 | ZIĘBA Lena | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2008 | U14 | SL | V | # | LDK! | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:49.53 | ZAMOJSKA Lena | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | V | JACYSZYN Lechosław # | Z/0957/19 | 2023 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:49.55 | GRZECHUŁA Maja | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2008 | U14 | SL | V | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1583/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
8 | 8 | s | 1 | 1:50.07 | MADUZIA Justyna | TL Pogoń Ruda Śląska | 2008 | U14 | SL | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/3264/18 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
9 | 9 | s | 1 | 1:50.84 | RAKUS Antonina | LKS Pogórze Skoczów | 2009 | U14 | SL | -- | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/4098/20 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
10 | 10 | s | 1 | 1:52.44 | MACHEJ Emilia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2009 | U14 | SL | -- | JARCZOK Miłosz # | Z/3575/18 | 2024 | 2 | LDK! | |||||
11 | 11 | s | 1 | 1:53.86 | MALINA Otylia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2008 | U14 | SL | -- | PASZTA Wiesław # | Z/3919/20 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
1 | 12 | s | 2 | 1:54.42 | BUDKOWSKA Stella | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U14 | SL | -- | PROKSA Robert # | Z/2905/19 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
2 | 13 | s | 2 | 1:54.59 | FLORCZYK Hanna | TL Pogoń Ruda Śląska | 2009 | U14 | SL | -- | JONDA Czesław | Z/13260/21 | 2024 | 4 | ||||||
3 | 14 | s | 2 | 1:55.47 | WALASZCZYK Natalia | CKS Budowlani Częstochowa | 2009 | U14 | SL | -- | TRĄBCZYŃSKA Żaneta | Z/3933/20 | 2022 | LDK! | ||||||
4 | 15 | s | 2 | 1:55.61 | RONIN Julia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
5 | 16 | s | 2 | 1:56.71 | JAWORSKA Milena | MKS Czechowice-Dziedzice | 2009 | U14 | SL | -- | JARCZOK Miłosz # | Z/3318/20 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 17 | s | 2 | 1:57.71 | WALCZUCH Anna | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | -- | SZCZYRK Janusz | Z/3942/20 | 2022 | LDK! | ||||||
7 | 18 | s | 2 | 1:58.96 | KOZYRA Zofia | KS AZS AWF Katowice # | 2009 | U14 | SL | -- | MARMUR Stanisław # | Z/13233/21 | 2024 | 2 | LDK! | |||||
8 | 21 | s | 2 | 2:00.60 | JAROS Magdalena | UKS Olimpia Zabrze | 2008 | U14 | SL | -- | MATACZYŃSKI Grzegorz | Z/1543/20 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
9 | 22 | s | 2 | 2:00.66 | KROCZYK Emilia | UKS Olimpia Zabrze | 2008 | U14 | SL | -- | GAJEWSKI Wojciech # | Z/1544/20 | 2023 | LDK! | ||||||
10 | 23 | s | 2 | 2:00.95 | NACHREBECKA Anna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||
1 | 19 | s | 3 | 2:00.51 | CZARNECKA Agata | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | -- | PASEK Magdalena # | Z/3941/20 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 20 | s | 3 | 2:00.54 | KACZMARCZYK Matylda | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U14 | SL | -- | SZCZYRK Janusz | Z/13990/21 | 2024 | 3 | LDK! | |||||
3 | 24 | s | 3 | 2:01.43 | GAŁĄZKA Laura | UKS Chromik Mysłowice | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
4 | 25 | s | 3 | 2:02.11 | RÓWIŃSKA Maja | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||
5 | 26 | s | 3 | 2:05.78 | LIGENZA Michalina | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U14 | SL | -- | STAŚKIEWICZ Jakub | Z/10880/21 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
6 | 27 | s | 3 | 2:09.18 | KOSZYCKA Martyna | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/13747/21 | 2024 | BEZ | ||||||
7 | 28 | s | 3 | 2:13.40 | KOSZYCKA Milena | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/13748/21 | 2023 | |||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:16.29 | SIKORA Alicja | MKS Brenna Górki # | 2008 | U14 | SL | IV | DYBCZYŃSKI Tomasz | Z/6326/22 | 2025 | 3 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:19.53 | GRADOŃ Zuzanna | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | IV | RUSZEL Piotr TRĄBCZYŃSKA Żaneta # | , Z/4616/19 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||
3 | 3 | s | 1 | 3:19.82 | SOKÓŁ Małgorzata | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | IV | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:20.00 | SZEWCZYK Kamila | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2009 | U14 | SL | IV | BOJKO Bogdan | Z/3721/19 | 2024 | 3 | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:26.19 | URBAŚ Sara | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:27.68 | ŁUKASZEWSKA Judyta | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata JAROMIN Mateusz | Z/9246/21 | 2024 | 4 | LDK! | |||||
7 | 7 | s | 1 | 3:29.49 | KOPEĆ Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U14 | SL | V | # | LDK! | ||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:30.19 | SOBUŚ Alicja | MKS Czechowice-Dziedzice | 2009 | U14 | SL | V | JARCZOK Miłosz # | Z/4063/20 | 2024 | 2 | LDK! | |||||
9 | 9 | s | 1 | 3:30.75 | MACIEJOWSKA Dominika | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | ||||||||||
10 | 10 | s | 1 | 3:34.83 | PAPROTA Julia | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | PRZEWIEŹLIK Dorota # | Z/3320/20 | 2025 | 3 | LDK! | |||||
11 | 11 | s | 1 | 3:35.77 | WACŁAWEK Natasza | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | -- | B.D. FIJAK Krystyna | , Z/4567/19 | , 2023 | LDK! | ||||||
12 | 12 | s | 1 | 3:42.26 | SKOCZEWSKA Lena | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
80 m pł ds K | ||||||||||||||||||||
