Bełchatów 30 - 31.07.2021 Wieloboje Bełchatów + Mityng |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 13.24 | WŁOŚCIAŃSKA Patrycja | RKS Łódź | 2003 | U20 | LD | +1.0 | IV | # | |||||||||
2 | s | 1 | 14.27 | OLCZYK Agnieszka | KS Dynamic Łódź # | 1979 | Masters | LD | +1.0 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/1590/22 | 2025 | BEZ | ||||||
3 | s | 1 | 14.34 | MARCZYK Julia | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +1.0 | V | KARP Sławomir # | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 14.35 | OGRODOWCZYK Anna | RKS Łódź | 2006 | U16 | LD | +1.0 | V | ||||||||||
5 | s | 1 | 16.09 | OPAK Beata | W-MKLAM Olsztyn | 1965 | Masters | WN | +1.0 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0176/19 | 2024 | BEZ | ||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 27.48 | KMIN-NIEMIRSKA Julia | RKS Łódź | 2001 | U23 | LD | +0.7 | -- | ||||||||||
2 | s | 1 | 27.60 | WŁOŚCIAŃSKA Patrycja | RKS Łódź | 2003 | U20 | LD | +0.7 | IV | # | |||||||||
3 | s | 1 | 30.15 | OLCZYK Agnieszka | KS Dynamic Łódź # | 1979 | Masters | LD | +0.7 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/1590/22 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | s | 1 | 30.35 | MARCZYK Julia | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +0.7 | -- | KARP Sławomir # | LDK! | ||||||||
5 | s | 1 | 31.94 | SKUPIŃSKA Maria | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +0.7 | -- | GOWORSKI Tomasz # | Z/0275/21 | 2024 | BEZ | ||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 13.19 | KUBICZEK Piotr | UTW Gliwice # | 1957 | Masters | SL | +0.5 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||
2 | e | 1 | 13.54 | HABICH Paweł | niest. Z.Góra | 1977 | Masters | LB | +0.5 | -- | SZWARC Zygmunt | |||||||||
3 | e | 1 | 13.64 | ZDUNIAK Krzysztof | KS Dynamic Łódź # | 1957 | Masters | LD | +0.5 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0155/19 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | e | 2 | 11.72 | JUSTYŃSKI Mikołaj | AZS Łódź | 1992 | Sen | LD | +0.8 | III | ||||||||||
2 | e | 2 | 11.84 | OLSZEWSKI Adrian | MKS Piast Głogów | 1978 | Masters | DS | +0.8 | -- | KARPOWICZ Tadeusz # | Z/4847/19 | 2024 | 3 | ||||||
1 | e | 3 | 11.59 | KOWALSKI Jędrzej | RKS Łódź | 2002 | U20 | LD | +0.4 | III | JASZCZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
2 | e | 3 | 12.02 | PIETRASIAK Igor | RKS Łódź | 2002 | U20 | LD | +0.4 | IV | B.D. | |||||||||
3 | e | 3 | 13.35 | BACHMAN Alan | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +0.4 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0272/21 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | e | 3 | 13.54 | SUKIENNIK Oliwier | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +0.4 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0276/21 | 2025 | 4 | ||||||
1 | f | 1 | 11.57 | KOWALSKI Jędrzej | RKS Łódź | 2002 | U20 | LD | +1.1 | III | JASZCZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 11.70 | JUSTYŃSKI Mikołaj | AZS Łódź | 1992 | Sen | LD | +1.1 | III | ||||||||||
3 | f | 1 | 11.86 | OLSZEWSKI Adrian | MKS Piast Głogów | 1978 | Masters | DS | +1.1 | -- | KARPOWICZ Tadeusz # | Z/4847/19 | 2024 | 3 | ||||||
4 | f | 1 | 12.24 | PIETRASIAK Igor | RKS Łódź | 2002 | U20 | LD | +1.1 | -- | B.D. | |||||||||
5 | f | 1 | 13.74 | SUKIENNIK Oliwier | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +1.1 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0276/21 | 2025 | 4 | ||||||
6 | f | 1 | 13.78 | ZDUNIAK Krzysztof | KS Dynamic Łódź # | 1957 | Masters | LD | +1.1 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0155/19 | 2025 | BEZ | ||||||
7 | f | 1 | 13.81 | BACHMAN Alan | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | +1.1 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0272/21 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | w | 1 | 13.10 | WIDEŁ Marek | KS Sprinterzy.com Kraków | 1968 | Masters | MA | -0.2 | -- | B.D. | Z/0147/19 | 2024 | BEZ | 451 | |||||
2 | w | 1 | 14.40 | OLSZEWSKI Marek | W-MKLAM Olsztyn | 1969 | Masters | WN | -0.2 | -- | B.D. | Z/13603/21 | 2024 | BEZ | 258 | |||||
3 | w | 1 | 16.24 | JUREK Paweł | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1966 | Masters | MZ | -0.2 | -- | LEMIESZ Aneta | Z/1383/20 | 2024 | BEZ | 70 | |||||
2 | w | 2 | 13.91 | GRZYB Marek | niest. Olsztyn | 1955 | Masters | WN | +1.2 | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 325 | |||||||
3 | w | 2 | 14.20 | LORENZ Sylwester | OŚ AZS Poznań | 1950 | Masters | WP | +1.2 | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 284 | |||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 27.12 | CZĄSTKA Jan | UKS Tempo 5 Przemyśl | 1958 | Masters | PK | 0.0 | -- | B.D. | Z/4833/18 | 2024 | BEZ | ||||||
2 | s | 1 | 27.31 | PIETRZAK Waldemar | MKLA Łęczyca | 1959 | Masters | LD | 0.0 | -- | B.D. ANDRYSIAK Mirosław | , Z/1389/20 | , 2025 | BEZ | ||||||
3 | s | 1 | 27.67 | KUBICZEK Piotr | UTW Gliwice # | 1957 | Masters | SL | 0.0 | -- | B.D. | BEZ | ||||||||
1 | s | 2 | 27.34 | MUSIAŁ Wiesław | MKS-MOS Śrem | 1957 | Masters | WP | 0.0 | -- | B.D. | Z/2561/21 | 2024 | BEZ | ||||||
3 | s | 2 | 28.55 | ZDUNIAK Krzysztof | KS Dynamic Łódź # | 1957 | Masters | LD | 0.0 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0155/19 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | s | 3 | 24.04 | KOWALSKI Jędrzej | RKS Łódź | 2002 | U20 | LD | 0.0 | IV | JASZCZAK Stanisław | BEZ | LDK! | |||||||
2 | s | 3 | 24.45 | SKRZYPCZAK Kamil | KS Dynamic Łódź # | 1991 | Sen | LD | 0.0 | -- | B.D. SEKIETA Radosław | , Z/0592/18 | , 2025 | BEZ | ||||||
4 | s | 3 | 28.07 | SUKIENNIK Oliwier | RKS Łódź | 2007 | U16 | LD | 0.0 | -- | GOWORSKI Tomasz | Z/0276/21 | 2025 | 4 | ||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
2 | w | 1 | 65.67 | OLSZEWSKI Marek | W-MKLAM Olsztyn | 1969 | Masters | WN | -- | B.D. | Z/13603/21 | 2024 | BEZ | 241 | ||||||
3 | w | 1 | 62.30 | WIDEŁ Marek | KS Sprinterzy.com Kraków | 1968 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/0147/19 | 2024 | BEZ | 338 | ||||||
4 | w | 1 | 67.49 | GRZYB Marek | niest. Olsztyn | 1955 | Masters | WN | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 194 | ||||||||
5 | w | 1 | 80.23 | LORENZ Sylwester | OŚ AZS Poznań | 1950 | Masters | WP | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 4 | ||||||||
6 | w | 1 | 84.40 | JUREK Paweł | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1966 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/1383/20 | 2024 | BEZ | 0 | ||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:05.20 | SKRZYPCZAK Kamil | KS Dynamic Łódź # | 1991 | Sen | LD | -- | B.D. SEKIETA Radosław | , Z/0592/18 | , 2025 | BEZ | |||||||
3 | s | 1 | 2:26.36 | NOWAKOWSKI Jacek | KS Lemiesz Team Warszawa | 1966 | Masters | MZ | -- | B.D. B.D. | , Z/3854/18 | , 2024 | ||||||||
4 | s | 1 | 3:28.13 | DRACH Bartłomiej | niest. Łódź | 1986 | Masters | LD | -- | |||||||||||
3000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 11:01.14 | NOWAK Dawid | niest. Łódź | 1981 | Masters | LD | -- | |||||||||||
100 m pł M | ||||||||||||||||||||
2 | s | DNF | DRACH Bartłomiej | niest. Łódź | 1986 | Masters | LD | +0.6 | -- | |||||||||||
1 | s | 60 | 15.65 | MUSIAŁ Wiesław | MKS-MOS Śrem | 1957 | Masters | WP | +0.6 | -- | B.D. | Z/2561/21 | 2024 | BEZ | ||||||
2000 m prz M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 8:06.59 | NOWAK Dawid | niest. Łódź | 1981 | Masters | LD | -- | |||||||||||
2 | s | 1 | 9:36.83 | TRELA Jacek | KS AZS AWF Kraków | 1958 | Masters | MA | -- | SUDOŁ Grzegorz | Z/9111/21 | 2024 | BEZ | |||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 1.54 | WIDEŁ Marek | KS Sprinterzy.com Kraków | 1968 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/0147/19 | 2024 | BEZ | 419 | ||||||
3 | w | 1 | 1.45 | GRZYB Marek | niest. Olsztyn | 1955 | Masters | WN | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 352 | ||||||||
4 | w | 1 | 1.36 | OLSZEWSKI Marek | W-MKLAM Olsztyn | 1969 | Masters | WN | -- | B.D. | Z/13603/21 | 2024 | BEZ | 290 | ||||||
5 | w | 1 | 1.27 | LORENZ Sylwester | OŚ AZS Poznań | 1950 | Masters | WP | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 231 | ||||||||
6 | w | 1 | 1.06 | JUREK Paweł | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1966 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/1383/20 | 2024 | BEZ | 111 | ||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 6.31 | OLSZEWSKI Adrian | MKS Piast Głogów | 1978 | Masters | DS | +0.3 | III | KARPOWICZ Tadeusz # | Z/4847/19 | 2024 | 3 | ||||||
2 | f | 1 | 5.52 | JUSTYŃSKI Mikołaj | AZS Łódź | 1992 | Sen | LD | +0.7 | -- | ||||||||||
3 | f | 1 | 5.34 | MUSIAŁ Wiesław | MKS-MOS Śrem | 1957 | Masters | WP | +0.2 | -- | B.D. | Z/2561/21 | 2024 | BEZ | ||||||
4 | f | 1 | 5.18 | HABICH Paweł | niest. Z.Góra | 1977 | Masters | LB | +0.6 | -- | SZWARC Zygmunt | |||||||||
2 | w | 1 | 5.08 | WIDEŁ Marek | KS Sprinterzy.com Kraków | 1968 | Masters | MA | +0.1 | -- | B.D. | Z/0147/19 | 2024 | BEZ | 398 | |||||
3 | w | 1 | 4.86 | GRZYB Marek | niest. Olsztyn | 1955 | Masters | WN | +0.2 | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 356 | |||||||
4 | w | 1 | 4.64 | LORENZ Sylwester | OŚ AZS Poznań | 1950 | Masters | WP | -0.7 | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 315 | |||||||
5 | w | 1 | 4.48 | OLSZEWSKI Marek | W-MKLAM Olsztyn | 1969 | Masters | WN | +0.2 | -- | B.D. | Z/13603/21 | 2024 | BEZ | 287 | |||||
6 | w | 1 | 3.74 | JUREK Paweł | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1966 | Masters | MZ | +0.3 | -- | LEMIESZ Aneta | Z/1383/20 | 2024 | BEZ | 165 | |||||
Kula (4) M | ||||||||||||||||||||
1 | w | 70 | 10.40 | LORENZ Sylwester | OŚ AZS Poznań | 1950 | Masters | WP | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 0 | ||||||||
Kula (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | w | 65 | 10.10 | GRZYB Marek | niest. Olsztyn | 1955 | Masters | WN | -- | B.D. GOWORSKI Tomasz | BEZ | 492 | ||||||||
Kula (6) M | ||||||||||||||||||||
1 | w | 50 | 9.24 | OLSZEWSKI Marek | W-MKLAM Olsztyn | 1969 | Masters | WN | -- | B.D. | Z/13603/21 | 2024 | BEZ | 440 | ||||||
2 | w | 50 | 8.68 | WIDEŁ Marek | KS Sprinterzy.com Kraków | 1968 | Masters | MA | -- | B.D. | Z/0147/19 | 2024 | BEZ | 407 | ||||||
3 | w | 55 | 8.32 | JUREK Paweł | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1966 | Masters | MZ | -- | LEMIESZ Aneta | Z/1383/20 | 2024 | BEZ | 385 | ||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 3.9524140357971 sekund |