Police 23.09.2021 Czwartek Lekkoatletyczny |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 8 | s | 1 | 10.18 | ŚWISTOŃ Amelia | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0411/22 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
2 | 9 | s | 1 | 10.19 | KUSTRZYCKA Elena | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
3 | 14 | s | 1 | 10.73 | KARPIŃSKA Małgorzata | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 22 | s | 1 | 11.25 | MIESZAŁA Alicja | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 26 | s | 1 | 11.77 | KOZA Ewa | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | 1 | s | 2 | 8.97 | IWANICKA Iga | KMS Szczecin # | 2007 | U16 | ZP | 0.0 | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/0075/22 | 2025 | 2 | LDK! | ||||
2 | 3 | s | 2 | 10.07 | PSUJ Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/12406/21 | 2025 | 5 | LDK! | ||||
3 | 11 | s | 2 | 10.31 | KUŚNIERZ Emilia | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 18 | s | 2 | 10.97 | DEPCZYŃSKA Liwia | UKL Ósemka Police | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 23 | s | 2 | 11.49 | TOKARCZYK Milena | UKS Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
6 | 25 | s | 2 | 11.61 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
1 | 6 | s | 3 | 10.14 | FRITZSCHE Klara | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/10099/21 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 7 | s | 3 | 10.14 | MARCINKOWSKA Maja | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
3 | 10 | s | 3 | 10.29 | KOZŁOWSKA Aleksandra | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1599/21 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
4 | 15 | s | 3 | 10.75 | DOŁĘGA Gabriela | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 20 | s | 3 | 11.05 | ŚWISTOŃ Nela | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0412/22 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
1 | 2 | s | 4 | 9.70 | BYDAŁEK Julia | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
2 | 5 | s | 4 | 10.13 | PERZYŃSKA Zuzanna | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
3 | 12 | s | 4 | 10.56 | RYDZEWSKA Natalia | MKL Szczecin # | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | BORKIEWICZ Marika | Z/1502/25 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
4 | 16 | s | 4 | 10.82 | ŁOKUCJEWSKA Jagoda | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/2905/22 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 24 | s | 4 | 11.61 | RZEPIELA Izabela | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 4 | s | 5 | 10.10 | WIŚNIEWSKA Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
2 | 13 | s | 5 | 10.56 | ZIELIŃSKA Wiktoria | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/3632/20 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 17 | s | 5 | 10.85 | RADCZUK Martyna | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 19 | s | 5 | 10.98 | MAKOWSKA Nicola | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1186/20 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
5 | 21 | s | 5 | 11.24 | RUDŹ Anna | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 52.37 | KASICA Oliwia | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | -- | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 57.35 | STERNA Alicja | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | -- | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 58.62 | MARCINKOWSKA Maja | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | -- | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 59.46 | ZYGOŃ Blanka | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | LDK! | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 59.53 | PSUJ Natalia | UKL Ósemka Police | 2011 | U12 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/12407/21 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
6 | 6 | s | 1 | 60.03 | BANY Dominika | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | # | LDK! | ||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:34.27 | KUBALA Julia | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/4938/22 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
2 | 2 | s | 1 | 2:54.38 | WIĄCEK Weronika | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
W dal strefa K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.44 | IWANICKA Iga | KMS Szczecin # | 2007 | U16 | ZP | 0.0 | -- | SZCZEPAŃSKI Marcin | Z/0075/22 | 2025 | 2 | LDK! | |||||
2 | f | 1 | 4.10 | KUSTRZYCKA Elena | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 3.95 | KASICA Oliwia | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 3.93 | RYDZEWSKA Natalia | MKL Szczecin # | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | BORKIEWICZ Marika | Z/1502/25 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
5 | f | 1 | 3.91 | STERNA Alicja | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 3.85 | PSUJ Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/12406/21 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
7 | f | 1 | 3.70 | PSUJ Natalia | UKL Ósemka Police | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/12407/21 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
8 | f | 1 | 3.66 | KOZŁOWSKA Aleksandra | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1599/21 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
9 | f | 1 | 3.62 | BANY Dominika | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | ||||||||
10 | f | 1 | 3.60 | FRITZSCHE Klara | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/10099/21 | 2024 | LDK! | ||||||
11 | f | 1 | 3.57 | BYDAŁEK Julia | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | ||||||||
12 | f | 1 | 3.55 | ZYGOŃ Blanka | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
13 | f | 1 | 3.43 | KARPIŃSKA Małgorzata | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
14 | f | 1 | 3.40 | MACHNOWSKA Hanna | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/0038/23 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
15 | f | 1 | 3.33 | MARCINKOWSKA Maja | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
16 | f | 1 | 3.30 | KUŚNIERZ Emilia | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
17 | f | 1 | 3.25 | RADCZUK Martyna | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
18 | f | 1 | 3.22 | ŚWISTOŃ Amelia | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0411/22 | 2025 | 5 | LDK! | |||||
19 | f | 1 | 3.22 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
20 | f | 1 | 3.18 | MAKOWSKA Nicola | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/1186/20 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
21 | f | 1 | 3.15 | DOŁĘGA Gabriela | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
22 | f | 1 | 3.13 | ŁOKUCJEWSKA Jagoda | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/2905/22 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
23 | f | 1 | 3.12 | WIŚNIEWSKA Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | # | LDK! | ||||||||
24 | f | 1 | 3.10 | RUDŹ Anna | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | LDK! | |||||||||
25 | f | 1 | 2.93 | SKRĘTNY Laura | UKL Ósemka Police # | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
26 | f | 1 | 2.01 | ŁOKUCJEWSKA Liliana | UKL Ósemka Police # | 2015 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
Ppal (150) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 25.00 | NIEPOGODA Wiktoria | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
2 | f | 1 | 25.00 | KOZA Ewa | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | -- | # | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 23.00 | KUBALA Julia | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard # | Z/4938/22 | 2025 | 5 | LDK! | ||||||
4 | f | 1 | 22.50 | ZIELIŃSKA Lena | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/3631/20 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 18.00 | DEPCZYŃSKA Liwia | UKL Ósemka Police | 2011 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
6 | f | 1 | 18.00 | ZIELIŃSKA Wiktoria | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/3632/20 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | 1 | 14.50 | PERZYŃSKA Zuzanna | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | -- | # | LDK! | |||||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | s | 1 | 9.81 | BOCZEK Błażej | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
2 | 7 | s | 1 | 9.87 | JAŁOWICZOR Mateusz | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/3417/19 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
3 | 6 | s | 1 | 9.87 | JANECZEK Stanisław | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 8 | s | 1 | 9.89 | MITUTA Dawid | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/12515/21 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 10 | s | 1 | 10.34 | KOZUB Mikołaj | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 1 | s | 2 | 8.85 | KRAIŃSKI Klaudiusz | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0023/23 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
2 | 5 | s | 2 | 9.83 | WRZESZCZ Piotr | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
3 | 11 | s | 2 | 10.37 | MITUTA Igor | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/12516/21 | 2024 | 5 | LDK! | ||||
4 | 12 | s | 2 | 10.57 | BOSEK Marcel | UKL Ósemka Police | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
1 | 2 | s | 3 | 9.15 | BRZOZOWSKI Wojciech | UKS OSoT Szczecin # | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0079/22 | 2025 | 4 | LDK! | ||||
2 | 4 | s | 3 | 9.82 | FILA Michał | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
3 | 9 | s | 3 | 9.90 | PLUMBOM Szymon | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | |||||||||
4 | 13 | s | 3 | 10.68 | SKRABURSKI Bartosz | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4809/19 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||
300 m M | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 43.76 | ZAPAŁOWSKI Filip | UKL Ósemka Police | 2007 | U16 | ZP | -- | OBERLAN Paulina SANIEWSKI Dariusz # | , Z/2652/19 | , 2025 | BEZ | LDK! | |||||
2 | 2 | s | 1 | 56.38 | ŁASECKI Wojciech | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 57.84 | JAŁOWICZOR Mateusz | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/3417/19 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 61.18 | SOWA Franciszek | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 62.71 | JANECZEK Stanisław | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | ||||||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:17.38 | GRYGORCEWICZ Jan | UKL Ósemka Police | 2007 | U16 | ZP | -- | LDK! | ||||||||||
2 | s | 1 | 3:28.37 | MIESZAŁA Wojciech | UKL Ósemka Police | 2005 | U18 | ZP | -- | LDK! | ||||||||||
W dal strefa M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.33 | BRZOZOWSKI Wojciech | UKS OSoT Szczecin # | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0079/22 | 2025 | 4 | LDK! | |||||
2 | f | 1 | 4.20 | MITUTA Dawid | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/12515/21 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
3 | f | 1 | 3.74 | BOCZEK Błażej | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
4 | f | 1 | 3.73 | MITUTA Igor | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/12516/21 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
5 | f | 1 | 3.65 | KOZUB Mikołaj | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
6 | f | 1 | 3.56 | FILA Michał | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
7 | f | 1 | 3.55 | SKRABURSKI Bartosz | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4809/19 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
8 | f | 1 | 3.45 | MACIEJKOWICZ Filip | UKL Ósemka Police | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
9 | f | 1 | 3.38 | WRZESZCZ Piotr | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | 0.0 | -- | ||||||||||
10 | f | 1 | 3.27 | JAŁOWICZOR Mateusz | UKS OSoT Szczecin | 2011 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/3417/19 | 2025 | BEZ | LDK! | |||||
Ppal (150) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 33.50 | ŁASECKI Wojciech | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
2 | f | 1 | 31.50 | JANECZEK Stanisław | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
3 | f | 1 | 31.50 | BRZOZOWSKI Kuba | UKL Ósemka Police | 2012 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
4 | f | 1 | 30.50 | PLUMBOM Szymon | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
5 | f | 1 | 25.50 | SALSKI Dominik | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1092/25 | 2025 | BEZ | LDK! | ||||||
6 | f | 1 | 24.50 | SOWA Franciszek | UKL Ósemka Police | 2010 | U12 | ZP | -- | |||||||||||
7 | f | 1 | 22.00 | KRAIŃSKI Klaudiusz | UKL Ósemka Police | 2009 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0023/23 | 2025 | 4 | LDK! | ||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 6.1066060066223 sekund |