Brzeszcze 29.01.2022 Halowy Mityng Lekkoatletyczny |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 8.48 | GLATKI Ewa | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek # | Z/2744/18 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
2 | e | 1 | 8.90 | ZAJAS Roksana | LKS Brzezina Osiek | 2008 | U16 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/13803/21 | 2023 | ||||||||
3 | e | 1 | 8.96 | SOTER Kinga | LKS Brzezina Osiek | 2008 | U16 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/1538/22 | 2023 | ||||||||
4 | e | 1 | 9.12 | KARWICKA Nina | MKS-MOS Katowice | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
5 | e | 1 | 9.24 | KOSIŃSKA Pola | UKS Trójka Mikołów | 2006 | U18 | SL | -- | WAJDA Aleksandra | Z/1741/21 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 1 | 9.26 | GRZEGORCZYK Magdalena | MUKS SZS Cieszyn | 2008 | U16 | SL | -- | WERNER Mirosław | Z/13851/21 | 2024 | ||||||||
1 | e | 2 | 8.52 | CICHOŃ Julianna | LUKS Podium Kup | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek | Z/2388/19 | 2022 | LDK! | OSU KN B | ||||||
2 | e | 2 | 8.83 | PASIERBEK Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2112/20 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 2 | 8.93 | KOTOWICZ Hanna | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4448/19 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 2 | 9.28 | PANASZ Wiktoria | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U16 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||
5 | e | 2 | 9.35 | TKACZ Magdalena | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2004 | U20 | OP | -- | SKRZYDLEWSKI Marek | Z/0247/16 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 2 | 9.39 | MAZUR Anna | MKS-MOS Katowice | 2008 | U16 | SL | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4445/19 | 2023 | LDK! | |||||||
7 | e | 2 | 9.40 | POLAK Marta | MUKS SZS Cieszyn | 2009 | U14 | SL | -- | WERNER Mirosław | Z/13852/21 | 2024 | ||||||||
1 | e | 3 | 8.72 | ŻYGADŁO Aleksandra | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2003 | U20 | OP | -- | SKRZYDLEWSKI Marek B.D. | Z/2917/18 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | e | 3 | 8.85 | DOPIERAŁA Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
3 | e | 3 | 9.02 | TUCKA Emilia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1589/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 3 | 9.09 | DUL Małgorzata | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
5 | e | 3 | 9.20 | STĘPLEWSKA Kamila | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | -- | DUDAŁA Piotr | Z/1778/22 | 2024 | ||||||||
6 | e | 3 | 9.35 | KULAWIAK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U16 | MA | -- | LDK! | ||||||||||
1 | e | 4 | 8.91 | FRANCUZ Marianna | KS Sprint Bielsko-Biała | 2010 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/4054/20 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | e | 4 | 9.05 | MIKOŁAJCZYK Maja | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | LACHOWSKA Magdalena # | Z/2017/22 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 4 | 9.06 | DUNIKOWSKA Julia | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -- | KRUPA Iwona # | Z/2684/20 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 4 | 9.18 | JENDRZEJ Alicja | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
5 | e | 4 | 9.94 | ROJEK Karolina | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||
1 | f | A | 8.56 | GLATKI Ewa | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek # | Z/2744/18 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
2 | f | A | 8.60 | ŻYGADŁO Aleksandra | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2003 | U20 | OP | -- | SKRZYDLEWSKI Marek B.D. | Z/2917/18 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | A | 8.62 | CICHOŃ Julianna | LUKS Podium Kup | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek | Z/2388/19 | 2022 | LDK! | OSU KN B | ||||||
4 | f | A | 8.82 | ZAJAS Roksana | LKS Brzezina Osiek | 2008 | U16 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/13803/21 | 2023 | ||||||||
5 | f | A | 8.94 | PASIERBEK Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2112/20 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | f | A | 8.96 | DOPIERAŁA Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
7 | f | A | 9.00 | FRANCUZ Marianna | KS Sprint Bielsko-Biała | 2010 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/4054/20 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | B | 8.91 | SOTER Kinga | LKS Brzezina Osiek | 2008 | U16 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/1538/22 | 2023 | ||||||||
2 | f | B | 8.96 | KOTOWICZ Hanna | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4448/19 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | B | 9.02 | DUNIKOWSKA Julia | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -- | KRUPA Iwona # | Z/2684/20 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | B | 9.08 | DUL Małgorzata | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
5 | f | B | 9.16 | MIKOŁAJCZYK Maja | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | LACHOWSKA Magdalena # | Z/2017/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | f | B | 9.21 | TUCKA Emilia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1589/21 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | B | 9.27 | KARWICKA Nina | MKS-MOS Katowice | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
60 m pł K Mł (76.2/8.0) K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10.89 | DOPIERAŁA Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
2 | s | 1 | 10.93 | NOWORYTA Julia | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||
3 | s | 1 | 11.39 | SZATAN Amelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2118/20 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | s | 2 | 11.16 | DOPIERAŁA Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
2 | s | 2 | 11.28 | NOWORYTA Julia | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||
3 | s | 2 | 11.55 | SZATAN Amelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2118/20 | 2024 | LDK! | |||||||
60 m pł K J Mł K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 9.20 | GLATKI Ewa | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek # | Z/2744/18 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
2 | s | 1 | 9.51 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | -- | MARCINÓW Ryszard B.D. # | Z/0851/20 | 2024 | LDK! | KNF OSU KN B | ||||||
3 | s | 1 | 9.53 | CICHOŃ Julianna | LUKS Podium Kup | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek | Z/2388/19 | 2022 | LDK! | OSU KN B | ||||||
1 | s | 2 | 9.32 | GLATKI Ewa | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek # | Z/2744/18 | 2024 | LDK! | OSU KN B | ||||||
2 | s | 2 | 9.62 | CICHOŃ Julianna | LUKS Podium Kup | 2005 | U18 | OP | -- | DZIUBA Jacek | Z/2388/19 | 2022 | LDK! | OSU KN B | ||||||
3 | s | 2 | 9.72 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | -- | MARCINÓW Ryszard B.D. # | Z/0851/20 | 2024 | LDK! | KNF OSU KN B | ||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.70 | KOKOT Katarzyna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U20 | OP | I | DZIUBA Jacek DZIUBA Jacek B.D. # | , Z/3892/17 | , 2024 | LDK! | KNF SKN OSU | ||||||
2 | f | 1 | 1.60 | ¦LUSARCZYK Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | III | # | LDK! | OSU KN B | ||||||||
3 | f | 1 | 1.45 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | IV | MARCINÓW Ryszard B.D. # | Z/0851/20 | 2024 | LDK! | KNF OSU KN B | ||||||
4 | f | 1 | 1.40 | SŁOMSKA Magdalena | MKS-MOS Katowice | 2006 | U18 | SL | -- | ROLAK Dorota | Z/1946/19 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
5 | f | 1 | 1.35 | CHUDEK Edyta | MKS Czechowice-Dziedzice | 2006 | U18 | SL | -- | KOBĘDZA Jan | Z/3752/22 | 2024 | ||||||||
6 | f | 1 | 1.35 | NOWORYTA Julia | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||
7 | f | 1 | 1.30 | NAWROT Paulina | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2006 | U18 | SL | -- | ROLAK Dorota | Z/0918/18 | 2024 | 4 | LDK! | KNF OSU KN B | |||||
8 | f | 1 | 1.30 | GIBAS Amelia | LKS Brzezina Osiek | 2008 | U16 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/3145/20 | 2024 | ||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.51 | PANASZ Wiktoria | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U16 | SL | V | # | LDK! | |||||||||
2 | f | 1 | 4.48 | KULAWIAK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U16 | MA | -- | LDK! | ||||||||||
3 | f | 1 | 4.21 | SZATAN Amelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2118/20 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 4.16 | PASIERBEK Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2112/20 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | f | 1 | 4.08 | TUCKA Emilia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1589/21 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | f | 1 | 4.00 | KOSIŃSKA Pola | UKS Trójka Mikołów | 2006 | U18 | SL | -- | WAJDA Aleksandra | Z/1741/21 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | f | 1 | 3.92 | ROJEK Karolina | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.04 | LAZAR Malwina | MKS Czechowice-Dziedzice | 2005 | U18 | SL | III | KOBĘDZA Jan KOBĘDZA Jan # | , Z/2528/18 | , 2023 | 4 | LDK! | KN B | |||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.22 | JATKOWSKA Weronika | UKS Miotacz Sosnowiec | 2007 | U16 | SL | III | PILAREK Sławomir | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | f | 1 | 10.47 | WILIŃSKA Julia | KS Sprint Bielsko-Biała # | 2006 | U18 | SL | IV | RU¦NIAK Stefan # | Z/2270/20 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 8.38 | JANIGA Emilia | UKS Miotacz Sosnowiec | 2007 | U16 | SL | -- | PILAREK Sławomir | Z/14173/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 7.98 | MICHALSKA Daria | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 7.65 | WARECKI Adam | MOSM Tychy | 2003 | U20 | SL | -- | |||||||||||
2 | e | 1 | 7.68 | PIETROWICZ Paweł | CTL ORLĘTA Częstochowa | 2004 | U20 | SL | -- | |||||||||||
3 | e | 1 | 7.92 | ROKOSZ Mateusz | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2006 | U18 | OP | -- | SACZKO Andrzej | Z/0969/20 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | e | 1 | 9.01 | NIECHCIAŁ Daniel | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | B.D. # | Z/1587/21 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | e | 1 | 9.29 | BABUCHOWSKI Karol | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
6 | e | 1 | 9.37 | RAKOCZY Jan | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2114/20 | 2024 | LDK! | |||||||
7 | e | 1 | 9.58 | KONARCZAK Bartłomiej | LKS Brzezina Osiek | 2009 | U14 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/1539/22 | 2024 | ||||||||
1 | e | 2 | 8.46 | BŁASIŃSKI Jan | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -- | SYZDEK Mariusz | Z/2127/22 | 2023 | ||||||||
2 | e | 2 | 8.77 | KRASZEWSKI Karol | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U16 | SL | -- | ROLAK Dorota # | Z/5528/19 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | e | 2 | 8.87 | TEKIELAK Michał | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U18 | MA | -- | LDK! | ||||||||||
4 | e | 2 | 9.00 | KALINICHENKO Tymur | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
5 | e | 2 | 9.01 | GAGULEWICZ Maciej | MKS-MOS Katowice | 2008 | U16 | SL | -- | |||||||||||
6 | e | 2 | 9.37 | JAROSZ Robert | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
1 | e | 3 | 7.64 | SIWAKOWSKI Wojciech | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2003 | U20 | OP | -- | SACZKO Andrzej SACZKO Andrzej | , Z/1951/16 | , 2023 | 3 | LDK! | KN B | |||||
2 | e | 3 | 8.01 | ALBINIAK Leszek | UKS Gminy Brzeszcze | 1971 | Masters | MA | -- | B.D. WŁODARCZYK Mirosław | , Z/2708/22 | , 2024 | ||||||||
3 | e | 3 | 8.03 | JENDRZEJ Adam | TS AKS Chorzów | 1979 | Masters | SL | -- | B.D. # | Z/3758/18 | 2024 | BEZ | |||||||
4 | e | 3 | 8.22 | BORYKA Borys | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U16 | SL | -- | ROLAK Dorota # | Z/0972/22 | 2024 | ||||||||
5 | e | 3 | 9.28 | WˇTROBA Tymoteusz | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2121/20 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 3 | 9.91 | GODLEWSKI Mikołaj | MKS-MOS Katowice | 2009 | U14 | SL | -- | |||||||||||
1 | e | 4 | 7.63 | KRĘBLEWSKI Mateusz | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2008 | U16 | SL | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1584/21 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | e | 4 | 7.86 | SZEDEL Szymon | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | -- | ROLAK Dorota # | Z/0579/22 | 2024 | ||||||||
3 | e | 4 | 7.91 | SIWY Mariusz | UKS Trójka Mikołów | 2006 | U18 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
4 | e | 4 | 9.37 | DOPIERAŁA Adam | KS Sprint Bielsko-Biała | 2010 | U14 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
5 | e | 4 | 9.63 | ŻARSKI Konstanty | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2011 | U12 | OP | -- | SKRZYDLEWSKI Marek # | Z/1497/22 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | e | 4 | 9.79 | SZKOTAK Wojciech | KS Sprint Bielsko-Biała | 2011 | U12 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/13930/21 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | e | 5 | 7.46 | PIETRZYK Filip | MKS-MOS Katowice # | 2006 | U18 | SL | -- | ROLAK Dorota | Z/2323/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
2 | e | 5 | 8.10 | KRAJ Igor | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
3 | e | 5 | 8.12 | FRˇCZYK Piotr | CKS Budowlani Częstochowa # | 2007 | U16 | SL | -- | CIUK Marek | Z/4129/22 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | e | 5 | 8.57 | MURAWSKI Kacper | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2008 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej # | Z/0371/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | e | 5 | 9.08 | JARO¦ Adam | MKS-MOS Katowice | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
6 | e | 5 | 9.15 | STREISS Damian | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2007 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej | Z/1191/22 | 2024 | LDK! | |||||||
1 | f | A | 7.46 | PIETRZYK Filip | MKS-MOS Katowice # | 2006 | U18 | SL | -- | ROLAK Dorota | Z/2323/18 | 2024 | LDK! | KN B | ||||||
2 | f | A | 7.56 | PIETROWICZ Paweł | CTL ORLĘTA Częstochowa | 2004 | U20 | SL | -- | |||||||||||
3 | f | A | 7.60 | KRĘBLEWSKI Mateusz | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2008 | U16 | SL | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1584/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | A | 7.80 | SZEDEL Szymon | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | -- | ROLAK Dorota # | Z/0579/22 | 2024 | ||||||||
5 | f | A | 7.94 | SIWY Mariusz | UKS Trójka Mikołów | 2006 | U18 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
1 | f | B | 7.97 | ALBINIAK Leszek | UKS Gminy Brzeszcze | 1971 | Masters | MA | -- | B.D. WŁODARCZYK Mirosław | , Z/2708/22 | , 2024 | ||||||||
2 | f | B | 7.98 | JENDRZEJ Adam | TS AKS Chorzów | 1979 | Masters | SL | -- | B.D. # | Z/3758/18 | 2024 | BEZ | |||||||
3 | f | B | 8.16 | KRAJ Igor | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
4 | f | B | 8.28 | BORYKA Borys | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U16 | SL | -- | ROLAK Dorota # | Z/0972/22 | 2024 | ||||||||
5 | f | B | 8.33 | BŁASIŃSKI Jan | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -- | SYZDEK Mariusz | Z/2127/22 | 2023 | ||||||||
60 m pł M Mł M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10.00 | HARZ Tomasz | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2007 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej # | Z/0368/21 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 12.93 | JAROSZ Robert | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
1 | s | 2 | 13.02 | JAROSZ Robert | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
Wzwyż M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.90 | TOMASZEK Mateusz | GKS Piast Gliwice | 2000 | U23 | SL | III | RAMUS Józef | Z/1465/19 | 2024 | ||||||||
2 | f | 1 | 1.65 | HARZ Tomasz | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2007 | U16 | OP | V | SACZKO Andrzej # | Z/0368/21 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 1.50 | KUBIAK Bartosz | UKS Miotacz Sosnowiec | 2008 | U16 | SL | -- | PILAREK Sławomir PILAREK Sławomir | , Z/1294/21 | , 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 1.45 | MURAWSKI Kacper | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2008 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej # | Z/0371/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | f | 1 | 1.35 | ŻARSKI Jędrzej | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2008 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej | Z/3668/21 | 2024 | LDK! | |||||||
f | 1 | NM | ROKOSZ Mateusz | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2006 | U18 | OP | -- | SACZKO Andrzej | Z/0969/20 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
W dal M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 6.06 | SIWAKOWSKI Wojciech | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2003 | U20 | OP | IV | SACZKO Andrzej SACZKO Andrzej | , Z/1951/16 | , 2023 | 3 | LDK! | KN B | |||||
2 | f | 1 | 6.05 | WARECKI Adam | MOSM Tychy | 2003 | U20 | SL | IV | |||||||||||
3 | f | 1 | 5.95 | WRÓBEL Marcin | UKS Gminy Brzeszcze | 1999 | Sen | MA | -- | WŁODARCZYK Mirosław | Z/2987/15 | 2022 | 4 | |||||||
4 | f | 1 | 5.36 | HARZ Tomasz | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2007 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej # | Z/0368/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | f | 1 | 5.24 | KRĘBLEWSKI Mateusz | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2008 | U16 | SL | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1584/21 | 2024 | LDK! | |||||||
6 | f | 1 | 4.90 | SIWY Mariusz | UKS Trójka Mikołów | 2006 | U18 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
7 | f | 1 | 4.75 | KUBIAK Bartosz | UKS Miotacz Sosnowiec | 2008 | U16 | SL | -- | PILAREK Sławomir PILAREK Sławomir | , Z/1294/21 | , 2024 | LDK! | |||||||
8 | f | 1 | 4.40 | STREISS Damian | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2007 | U16 | OP | -- | SACZKO Andrzej | Z/1191/22 | 2024 | LDK! | |||||||
9 | f | 1 | 3.97 | NIECHCIAŁ Daniel | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U14 | SL | -- | B.D. # | Z/1587/21 | 2023 | LDK! | |||||||
10 | f | 1 | 3.70 | RAKOCZY Jan | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2114/20 | 2024 | LDK! | |||||||
11 | f | 1 | 3.63 | WˇTROBA Tymoteusz | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2121/20 | 2024 | LDK! | |||||||
Kula (5) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.61 | MLECZEK Karol | UKS Miotacz Sosnowiec | 2007 | U16 | SL | V | PILAREK Sławomir | Z/1295/21 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 11.47 | SOKOŁOWSKI Piotr | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | V | DĘBOWSKI Michał | Z/2117/20 | 2024 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 11.36 | HALEK Arkadiusz | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 2007 | U16 | OP | V | SACZKO Andrzej # | Z/0366/21 | 2024 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 10.68 | GIŻYCKI Wojciech | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | V | DĘBOWSKI Michał | Z/0279/21 | 2024 | LDK! | |||||||
5 | f | 1 | 7.74 | TEISTER Szymon | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||
© by Pilar 2008-2024 Generowanie strony - 2.5988540649414 sekund |