Słupsk 12.09.2015 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2015 |
||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 12.90 | SZECHNIUK Natalia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2000 | U16 | PM | +0.8 | III | # | |||||||||
2 | e | 1 | 13.19 | DŻUGAN Aleksandra | RKS Rumia | 2001 | U16 | PM | +0.8 | III | ||||||||||
3 | e | 1 | 13.26 | KA¬MIERCZAK Zuzanna | SKLA Sopot | 2000 | U16 | PM | +0.8 | IV | ||||||||||
4 | e | 1 | 13.50 | GUTMAŃSKA Natalia | MKL Toruń | 2000 | U16 | KP | +0.8 | IV | ||||||||||
5 | e | 1 | 13.87 | BURCZYK Julia | SKLA Sopot | 2000 | U16 | PM | +0.8 | V | B.D. | 3 | ||||||||
1 | e | 2 | 13.12 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | +0.3 | III | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2024 | |||||||
2 | e | 2 | 13.52 | ¦WIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U16 | KP | +0.3 | IV | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | ||||||
3 | e | 2 | 13.68 | ROSINKE Michalina | RKS Rumia | 2000 | U16 | PM | +0.3 | IV | ||||||||||
4 | e | 2 | 13.71 | KOWAL Martyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | +0.3 | IV | LEWANDOWSKI Jacek B.D. | 4 | LDK! | |||||||
5 | e | 2 | 13.89 | WICA Zuzanna | MLKS Baszta Bytów | 2000 | U16 | PM | +0.3 | V | ||||||||||
6 | e | 2 | 13.97 | NOWIŃSKA Wiktoria | AML Słupsk # | 2000 | U16 | PM | +0.3 | V | # | |||||||||
7 | e | 2 | 14.14 | ZMARZŁA Weronika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U16 | PM | +0.3 | V | B.D. B.D. # | LDK! | ||||||||
1 | e | 3 | 13.56 | RˇCZKA Julia | GKS Olimpia Grudzi±dz | 2000 | U16 | KP | +0.2 | IV | # | |||||||||
2 | e | 3 | 13.89 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U16 | KP | +0.2 | V | # | |||||||||
3 | e | 3 | 14.18 | KOWALSKA Laura | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | +0.2 | V | B.D. B.D. | LDK! | ||||||||
4 | e | 3 | 14.37 | MUDLAFF Agnieszka | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2000 | U16 | PM | +0.2 | V | ||||||||||
5 | e | 3 | 14.50 | ZIÓŁKOWSKA Kamila | AZS-AWFiS Gdańsk | 2001 | U16 | PM | +0.2 | V | ||||||||||
6 | e | 3 | 14.57 | UBA Dominika | UKS Czapla Białe Błota | 2000 | U16 | KP | +0.2 | -- | ||||||||||
7 | e | 3 | 14.66 | MIKOŁAJEWSKA Weronika | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2000 | U16 | PM | +0.2 | -- | LDK! | |||||||||
8 | e | 3 | 15.12 | DUBILEWICZ Kaja | LUKS Start Nakło | 2001 | U16 | KP | +0.2 | -- | ||||||||||
1 | f | 1 | 12.91 | SZECHNIUK Natalia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2000 | U16 | PM | -0.3 | III | # | |||||||||
2 | f | 1 | 12.93 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | -0.3 | III | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2024 | |||||||
3 | f | 1 | 13.17 | DŻUGAN Aleksandra | RKS Rumia | 2001 | U16 | PM | -0.3 | III | ||||||||||
4 | f | 1 | 13.41 | RˇCZKA Julia | GKS Olimpia Grudzi±dz | 2000 | U16 | KP | -0.3 | IV | # | |||||||||
5 | f | 1 | 13.50 | ¦WIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U16 | KP | -0.3 | IV | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | ||||||
6 | f | 1 | 13.65 | GUTMAŃSKA Natalia | MKL Toruń | 2000 | U16 | KP | -0.3 | IV | ||||||||||
7 | f | 1 | 13.70 | ROSINKE Michalina | RKS Rumia | 2000 | U16 | PM | -0.3 | IV | ||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 42.65 | GACKA Kinga | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | II | BAUMGART Iwona B.D. | Z/5030/15 | 2024 | ||||||||
2 | s | 1 | 42.99 | THOMAIDOU Katerina | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | II | # | ||||||||||
3 | s | 1 | 43.08 | OSTRZYNIEWSKA Wiktoria | SKLA Sopot | 2000 | U16 | PM | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 44.78 | KONICKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2001 | U16 | KP | III | # | ||||||||||
5 | s | 1 | 47.55 | KOWALSKA Katarzyna | LUKS Start Nakło | 2000 | U16 | KP | V | |||||||||||
1 | s | 2 | 46.79 | GRZYBEK Barbara | WKS Flota Gdynia # | 2001 | U16 | PM | V | |||||||||||
2 | s | 2 | 46.99 | WALAWANDER Martyna | GKS Olimpia Grudzi±dz | 2001 | U16 | KP | V | CHOCHLIUK Grażyna # | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | s | 2 | 47.36 | JACHOREK Aleksandra | SKLA Sopot | 2001 | U16 | PM | V | # | LDK! | |||||||||
4 | s | 2 | 47.85 | LASKOWSKA Joanna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2000 | U16 | PM | V | |||||||||||
5 | s | 2 | 48.70 | WNUK-LIPIŃSKA Paulina | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | -- | # | ||||||||||
6 | s | 2 | 50.64 | KULING Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | -- | # | ||||||||||
7 | s | 2 | 51.65 | MIKOŁAJEWSKA Weronika | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2000 | U16 | PM | -- | LDK! | ||||||||||
1 | s | 3 | 48.50 | WO¬NIAK Marta | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U16 | KP | V | # | LDK! | |||||||||
2 | s | 3 | 50.43 | PARTYKA Alicja | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
3 | s | 3 | 50.58 | RODA Maria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 52.54 | DROŻYNSKA Liwia | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
5 | s | 3 | 52.60 | BOROWSKA Weronika | UKS Wiking Rychnowy | 2001 | U16 | PM | -- | |||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:37.08 | KOTŁOWSKA Agata | GKS Żukowo | 2000 | U16 | PM | II | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/1156/15 | 2021 | ||||||||
2 | s | 1 | 1:37.21 | SOBAŃSKA Nikola | LKS Vectra Włocławek | 2000 | U16 | KP | II | |||||||||||
3 | s | 1 | 1:38.16 | KARNAS Katarzyna | LKS Vectra Włocławek # | 2001 | U16 | KP | II | LDK! | ||||||||||
4 | s | 1 | 1:39.25 | BARSZCZYK Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2000 | U16 | KP | III | # | ||||||||||
5 | s | 1 | 1:40.21 | LESZCZYŃSKA Alicja | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2000 | U16 | PM | III | LDK! | ||||||||||
6 | s | 1 | 1:40.85 | LEWANDOWSKA Aleksandra | MKL Toruń | 2001 | U16 | KP | III | WO¬NIAK Jacek B.D. | Z/5717/15 | 2018 | 3 | LDK! | ||||||
7 | s | 1 | 1:41.85 | LEWNA Weronika | AML Słupsk # | 2001 | U16 | PM | III | B.D. # | Z/2119/15 | 2023 | ||||||||
8 | s | 1 | 1:42.25 | STÓJ Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U16 | PM | III | SZAŁACH Krzysztof B.D. # | Z/1548/15 | 2024 | ||||||||
9 | s | 1 | 1:43.66 | PIETRZYK Natalia | LKS Jantar Ustka | 2000 | U16 | PM | IV | |||||||||||
10 | s | 1 | 1:44.46 | PELA Magdalena | MLKS Baszta Bytów | 2001 | U16 | PM | IV | LDK! | ||||||||||
11 | s | 1 | 1:51.30 | GRABLOWSKA Natalia | WKS Flota Gdynia # | 2001 | U16 | PM | -- | PEPLIŃSKI Tadeusz # | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | s | 2 | 1:47.29 | GLAZA Aleksandra | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2001 | U16 | PM | V | B.D. | 3 | LDK! | ||||||||
2 | s | 2 | 1:50.12 | KRAUSE Dominika | MKS Sambor Tczew | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||
3 | s | 2 | 1:50.20 | GÓRECKA Marta | LKS Vectra Włocławek # | 2001 | U16 | KP | -- | B.D. # | 4 | LDK! | ||||||||
4 | s | 2 | 1:53.33 | GIERSZEWSKA Weronika | UKS Wiking Rychnowy | 2001 | U16 | PM | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 1:54.54 | ROKSZ Marta | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | -- | WALCZAK Mariusz | Z/5556/15 | 2016 | BEZ | |||||||
6 | s | 2 | 1:55.81 | STOLICKA Anna | LKB im. Braci Petk Lębork | 2000 | U16 | PM | -- | B.D. | Z/1386/15 | 2018 | BEZ | |||||||
7 | s | 2 | 1:56.25 | MIGORA Aleksandra | UKS Wiking Rychnowy | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||
8 | s | 2 | 1:59.32 | KOTŁOWSKA Monika | RKS Rumia | 2001 | U16 | PM | -- | PEPLIŃSKI Tadeusz # | BEZ | LDK! | ||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:01.14 | KAZIMIERSKA Klaudia | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U16 | KP | II | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/2008/15 | 2024 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 3:02.65 | DUBIELLA Monika | KS Prefbet-Sonarol Łomża # | 2000 | U16 | PD | III | B.D. B.D. B.D. # | , Z/1950/15 | , 2024 | ||||||||
3 | s | 1 | 3:02.72 | GRUDA Julia | KKL Rodło Kwidzyn | 2001 | U16 | PM | III | |||||||||||
4 | s | 1 | 3:08.13 | KIRSZ Ewelina | GKS Olimpia Grudzi±dz | 2000 | U16 | KP | III | |||||||||||
5 | s | 1 | 3:10.69 | MAZUREK Zuzanna | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | III | |||||||||||
6 | s | 1 | 3:12.34 | MIKSZUTA Emilia | LUKS Start Nakło # | 2001 | U16 | KP | III | SZAŁACH Krzysztof # | Z/1549/15 | 2024 | ||||||||
7 | s | 1 | 3:13.30 | FELSKOWSKA Marta | KUKS Remus Ko¶cierzyna | 2000 | U16 | PM | IV | |||||||||||
8 | s | 1 | 3:13.43 | LATAŃSKA Zuzanna | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | IV | LATAŃSKI Grzegorz | Z/1980/15 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||
9 | s | 1 | 3:13.89 | METLICKA Wiktoria | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | IV | ¦CIGAŁA Jarosław | Z/1852/15 | 2024 | 3 | |||||||
10 | s | 1 | 3:14.67 | GŁÓWCZEWSKA Katarzyna | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | IV | ¦CIGAŁA Jarosław | Z/1845/15 | 2024 | 1 | |||||||
11 | s | 1 | 3:20.13 | BEJMA Karolina | UKB Szubin | 2001 | U16 | KP | IV | # | ||||||||||
1 | s | 2 | 3:24.91 | RADTKE Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2000 | U16 | KP | V | |||||||||||
2 | s | 2 | 3:27.07 | DOMŻALSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk | 2000 | U16 | PM | V | |||||||||||
3 | s | 2 | 3:29.61 | SARNOWSKA Jadwiga | MUKL Brodnica | 2000 | U16 | KP | V | |||||||||||
4 | s | 2 | 3:32.96 | ZAKRZEWSKA Sara | UKS Wiking Rychnowy | 2000 | U16 | PM | -- | DORSZYŃSKI Grzegorz | Z/1859/15 | 2020 | 4 | |||||||
5 | s | 2 | 3:33.46 | MUSIELEWICZ Zofia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U16 | KP | -- | # | ||||||||||
6 | s | 2 | 3:33.57 | WATRAL Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | -- | |||||||||||
7 | s | 2 | 3:33.61 | WITKOWSKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | -- | # | ||||||||||
8 | s | 2 | 3:34.70 | KRAUSE Wiktoria | UKS Wiking Rychnowy | 2001 | U16 | PM | -- | |||||||||||
9 | s | 2 | 3:40.06 | STRUPIŃSKA Renata | LKB im. Braci Petk Lębork | 2000 | U16 | PM | -- | B.D. | Z/1387/15 | 2020 | BEZ | |||||||
10 | s | 2 | 3:40.73 | KRAWCZYŃSKA Marta | AZS-AWFiS Gdańsk | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||
11 | s | 2 | 3:51.69 | KUROWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||
100 m pł MŁ K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 15.52 | RˇCZKA Julia | GKS Olimpia Grudzi±dz | 2000 | U16 | KP | +0.3 | III | # | |||||||||
2 | e | 1 | 16.72 | SZANIEC Milena | RKS Rumia | 2000 | U16 | PM | +0.3 | III | ||||||||||
3 | e | 1 | 16.75 | GOŁĘBIEWSKA Julia | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | +0.3 | III | ADAMCZYK Dariusz # | |||||||||
4 | e | 1 | 17.77 | STENCEL Angelika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | +0.3 | V | ||||||||||
5 | e | 1 | 18.37 | SIEMBRZUCH Wiktoria | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | +0.3 | V | LDK! | |||||||||
6 | e | 1 | 18.47 | SUCHY LIPIŃSKA Marta | UKS Lipusz | 2000 | U16 | PM | +0.3 | V | # | |||||||||
1 | e | 2 | 17.80 | ŁˇCZNA Natalia | LIUKS Kruszwica | 2000 | U16 | KP | +0.1 | V | ||||||||||
2 | e | 2 | 18.49 | CZAJA Julia | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2001 | U16 | PM | +0.1 | V | # | |||||||||
3 | e | 2 | 18.54 | PRUCZKOWSKA Oliwia | LIUKS Kruszwica | 2001 | U16 | KP | +0.1 | -- | LUZAK Małgorzata # | 5 | LDK! | |||||||
4 | e | 2 | 18.84 | FORMELLA Wiktoria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | +0.1 | -- | ||||||||||
5 | e | 2 | 19.01 | BEMBNISTA Zofia | UKS Wyspiański Szubin | 2001 | U16 | KP | +0.1 | -- | ||||||||||
6 | e | 2 | 19.36 | BEMBNISTA Antonina | UKS Wyspiański Szubin | 2001 | U16 | KP | +0.1 | -- | ||||||||||
1 | f | 1 | 15.54 | RˇCZKA Julia | GKS Olimpia Grudzi±dz | 2000 | U16 | KP | +1.2 | III | # | |||||||||
2 | f | 1 | 16.40 | GOŁĘBIEWSKA Julia | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | +1.2 | III | ADAMCZYK Dariusz # | |||||||||
3 | f | 1 | 16.78 | SZANIEC Milena | RKS Rumia | 2000 | U16 | PM | +1.2 | IV | ||||||||||
4 | f | 1 | 17.73 | STENCEL Angelika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | +1.2 | V | ||||||||||
5 | f | 1 | 18.00 | ŁˇCZNA Natalia | LIUKS Kruszwica | 2000 | U16 | KP | +1.2 | V | ||||||||||
6 | f | 1 | 18.63 | SUCHY LIPIŃSKA Marta | UKS Lipusz | 2000 | U16 | PM | +1.2 | -- | # | |||||||||
7 | f | 1 | 18.73 | CZAJA Julia | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2001 | U16 | PM | +1.2 | -- | # | |||||||||
8 | f | 1 | 18.98 | SIEMBRZUCH Wiktoria | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | +1.2 | -- | LDK! | |||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 48.51 | LAMENT Alicja | UKS Czapla Białe Błota | 2000 | U16 | KP | III | |||||||||||
2 | s | 1 | 50.17 | STENCEL Angelika | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | IV | |||||||||||
3 | s | 1 | 50.91 | WASIELEWSKA Kinga | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U16 | KP | IV | DOBROSIELSKA Martyna | 2 | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 51.13 | GOŁĘBIEWSKA Julia | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | IV | ADAMCZYK Dariusz # | ||||||||||
5 | s | 1 | 54.07 | GWARDZIK Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U16 | KP | V | SOBOWIEC Bartosz | BEZ | |||||||||
6 | s | 1 | 55.33 | BEMBNISTA Antonina | UKS Wyspiański Szubin | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
7 | s | 1 | 57.41 | BEMBNISTA Zofia | UKS Wyspiański Szubin | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
1 | s | 2 | 54.41 | FORMELLA Wiktoria | KS Wejher Wejherowo | 2001 | U16 | PM | V | |||||||||||
2 | s | 2 | 55.52 | HANELT Lorena | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | 4 | |||||||||
3 | s | 2 | 55.86 | KOZEREWICZ Weronika | UKB Szubin | 2000 | U16 | KP | -- | |||||||||||
4 | s | 2 | 56.44 | DURAWA Izabela | ULKS Talex Borzytuchom | 2000 | U16 | PM | -- | |||||||||||
5 | s | 2 | 56.46 | CZAJA Julia | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2001 | U16 | PM | -- | # | ||||||||||
s | 2 | DNF | SZREDER Wiktoria | MLKS Baszta Bytów | 2001 | U16 | PM | -- | ||||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 52.27 |
DŻUGAN Aleksandra ROSINKE Michalina SUROWIEC Aleksandra THOMAIDOU Katerina |
RKS Rumia | 2001 2000 2001 2000 |
U16 | POM | -- |
PEPLIŃSKI Tadeusz |
BEZ |
|||||||||
2 | s | 1 | 55.63 |
DUBILEWICZ Kaja ¦WIDERSKA Weronika KOWALSKA Katarzyna MARACHOWSKA Daria |
LUKS Start Nakło | 2001 2000 2000 2001 |
U16 | KPO | -- |
JANKOWSKI Marcin |
Z/0023/15 |
2021 |
2 |
|||||||
3 | s | 1 | 56.71 |
ZAGAJEWSKA Marcelina UBA Dominika POL Klaudia GÓRECKA Marta |
UKS Czapla Białe Błota | 2000 2000 2001 2001 |
U16 | KPO | -- |
B.D. |
4 |
|||||||||
4 | s | 1 | 58.05 |
ŁˇCZNA Natalia PRUCZKOWSKA Oliwia JANCZAK Wiktoria KACZMAREK Zuzanna |
LIUKS Kruszwica | 2000 2001 2001 2000 |
U16 | KPO | -- |
LUZAK Małgorzata LUZAK Małgorzata LUZAK Małgorzata |
Z/5141/15 Z/1942/15 |
2016 2021 |
5 5 |
|||||||
5 | s | 1 | 63.34 |
CUPPA Alicja KĘPA Martyna WATRAL Sandra ¦CIGAŁA Martyna |
ULKS Talex Borzytuchom | 2001 2001 2001 2000 |
U16 | POM | -- |
|
||||||||||
1 | s | 2 | 50.75 |
BURCZYK Julia OSTRZYNIEWSKA Wiktoria ZMARZŁA Weronika KA¬MIERCZAK Zuzanna |
SKLA Sopot | 2000 2000 2001 2000 |
U16 | POM | -- |
B.D. B.D. B.D. |
3 |
|||||||||
2 | s | 2 | 54.23 |
NOWIŃSKA Wiktoria MARZENTA Martyna LEWNA Weronika BARABASZ Aleksandra |
LKS Fenix Słupsk | 2000 2000 2001 2001 |
U16 | POM | -- |
B.D. B.D. |
Z/2119/15 |
2023 |
3 |
|||||||
3 | s | 2 | 54.35 |
WI¦NIEWSKA Agata STRˇKOWSKA Klaudia WIELGOSZ Magdalena HAWRYŁO Malwina |
MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2001 2001 2000 2000 |
U16 | KPO | -- |
|
||||||||||
4 | s | 2 | 56.51 |
HANELT Lorena KOWAL Martyna KOWALSKA Laura GWARDZIK Natalia |
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 2001 2001 2000 |
U16 | KPO | -- |
LEWANDOWSKI Jacek LEWANDOWSKI Jacek B.D. B.D. B.D. SOBOWIEC Bartosz |
4 4 BEZ |
|||||||||
5 | s | 2 | 59.45 |
KĘDZIORA Dominika BERDYCH Natalia KASPRZAK Sandra PARTYKA Alicja |
BKS Bydgoszcz | 2001 2001 2001 2001 |
U16 | KPO | -- |
|
||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.58 | SAPIŃSKA Weronika | SKLA Sopot # | 2000 | U16 | PM | III | |||||||||||
2 | f | 1 | 1.55 | CHAMSKA Hanna | MKS Sambor Tczew | 2000 | U16 | PM | III | |||||||||||
3 | f | 1 | 1.55 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U16 | PM | III | B.D. # | ||||||||||
3 | f | 1 | 1.55 | LECHMAN Julia | MKS Sambor Tczew | 2000 | U16 | PM | III | |||||||||||
5 | f | 1 | 1.50 | WI¦NIEWSKA Agata | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2001 | U16 | KP | IV | # | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 1.50 | ZARĘBA Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | IV | B.D. | 1 | LDK! | ||||||||
7 | f | 1 | 1.50 | ZABROCKA Agata | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | IV | # | ||||||||||
8 | f | 1 | 1.45 | KULING Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | IV | # | ||||||||||
9 | f | 1 | 1.40 | HAWRYŁO Malwina | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | V | |||||||||||
10 | f | 1 | 1.40 | JANCZAK Wiktoria | LIUKS Kruszwica | 2001 | U16 | KP | V | LUZAK Małgorzata | Z/5141/15 | 2016 | 5 | LDK! | ||||||
11 | f | 1 | 1.35 | DROŻYNSKA Liwia | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
12 | f | 1 | 1.35 | GAMLA Martyna | LUKS Start Nakło | 2001 | U16 | KP | -- | |||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.30 | GROŻYŃSKA Agata | WKS Flota Gdynia | 2000 | U16 | PM | I | |||||||||||
2 | f | 1 | 3.20 | WEJMAN Karolina | KL Gdynia | 2001 | U16 | PM | II | KASZUBA Tomasz # | Z/5427/15 | 2023 | 1 | LDK! | ||||||
3 | f | 1 | 3.20 | KAWKA Kinga | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2000 | U16 | PM | II | B.D. # | ||||||||||
4 | f | 1 | 3.00 | CZARNECKA Olga | AZS-AWFiS Gdańsk | 2001 | U16 | PM | II | # | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 2.90 | BARTEL Agata | SKLA Sopot | 2000 | U16 | PM | III | |||||||||||
6 | f | 1 | 2.80 | MACIEJEWSKA Paulina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U16 | KP | III | |||||||||||
f | 1 | NM | KALITTA Victoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U16 | KP | -- | KALINICZENKO Wiaczesław B.D. # | Z/0082/15 | 2024 | |||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
f | 1 | 5.33 | STAŃCZYK Julia | WKS Flota Gdynia | 2000 | U16 | PM | +1.3 | III | |||||||||||
1 | f | 1 | 5.35 | STAŃCZYK Julia | WKS Flota Gdynia | 2000 | U16 | PM | +2.4 | III | ||||||||||
2 | f | 1 | 5.35 | JASTRZĘBIEC-JANKOWSKA Anna | BKS Bydgoszcz | 2000 | U16 | KP | +0.3 | III | ||||||||||
3 | f | 1 | 5.17 | MARZENTA Martyna | AML Słupsk # | 2000 | U16 | PM | +0.8 | III | # | |||||||||
4 | f | 1 | 5.15 | KACZMAREK Zuzanna | KSLZS Kruszwica # | 2000 | U16 | KP | -0.5 | III | LUZAK Małgorzata # | Z/1942/15 | 2021 | |||||||
5 | f | 1 | 4.97 | WICA Zuzanna | MLKS Baszta Bytów | 2000 | U16 | PM | +1.2 | IV | ||||||||||
6 | f | 1 | 4.88 | SZANIEC Milena | RKS Rumia | 2000 | U16 | PM | +1.2 | IV | ||||||||||
7 | f | 1 | 4.74 | CHAMSKA Hanna | MKS Sambor Tczew | 2000 | U16 | PM | -0.8 | V | ||||||||||
8 | f | 1 | 4.71 | WO¬NIAK Marta | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U16 | KP | +1.6 | V | # | LDK! | ||||||||
9 | f | 1 | 4.67 | BERDYCH Natalia | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | +1.5 | V | ||||||||||
10 | f | 1 | 4.62 | WIELGOSZ Magdalena | MLKS Nadwi¶lanin Chełmno | 2000 | U16 | KP | +0.1 | V | # | LDK! | ||||||||
11 | f | 1 | 4.62 | FILIPSKA Zuzanna | WKS Flota Gdynia | 2001 | U16 | PM | +2.2 | V | B.D. | |||||||||
12 | f | 1 | 4.52 | GUTMAŃSKA Natalia | MKL Toruń | 2000 | U16 | KP | -0.7 | V | ||||||||||
13 | f | 1 | 4.51 | WNUK-LIPIŃSKA Paulina | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U16 | PM | +1.5 | V | # | |||||||||
14 | f | 1 | 4.46 | ROMANIUK Paulina | BKS Bydgoszcz | 2000 | U16 | KP | +2.8 | -- | ||||||||||
15 | f | 1 | 4.29 | KOZEREWICZ Weronika | UKB Szubin | 2000 | U16 | KP | +0.1 | -- | ||||||||||
16 | f | 1 | 4.18 | BARABASZ Aleksandra | AML Słupsk # | 2001 | U16 | PM | +0.1 | -- | B.D. # | 3 | ||||||||
17 | f | 1 | 4.09 | SIENKIEWICZ Joanna | LKS Fenix Słupsk | 2001 | U16 | PM | +0.5 | -- | ||||||||||
f | 1 | NM | KASPRZAK Sandra | BKS Bydgoszcz | 2001 | U16 | KP | -0.4 | -- | |||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.53 | KARWOWSKA Martyna | KS Podlasie Białystok # | 2001 | U16 | PD | III | ZABAWSKI Przemysław B.D. B.D. | Z/1954/15 | 2024 | ||||||||
2 | f | 1 | 12.37 | PIESIK Nina | RKS Rumia | 2000 | U16 | PM | III | |||||||||||
3 | f | 1 | 11.50 | OSSOWSKA Justyna | SKLA Sopot | 2000 | U16 | PM | III | B.D. B.D. | 3 | |||||||||
4 | f | 1 | 11.36 | JAKIMOWICZ Julia | LKS Fenix Słupsk | 2000 | U16 | PM | III | GRECKA Ewa | Z/4294/15 | 2019 | 2 | |||||||
5 | f | 1 | 11.04 | RˇBAŁA Wiktoria | UKS Dwójka Pelplin | 2001 | U16 | PM | III | B.D. | Z/5607/15 | 2015 | 2 | |||||||
6 | f | 1 | 10.30 | SZRAMIAK Maria | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2000 | U16 | PM | IV | GRENDA Jan # | ||||||||||
7 | f | 1 | 9.59 | PŁUŻYCKA Eliza | SKLA Sopot | 2000 | U16 | PM | V | |||||||||||
8 | f | 1 | 9.22 | KINOWSKA Klaudia | UKS Lipusz | 2000 | U16 | PM | V | # | ||||||||||
